← Germania · Profilo giocatore Riftbound · dati UVS Games
FeyLee DE
FeyLee gioca i tornei ufficiali di Riftbound dal Novembre 2025: 28 tornei, 0 vinti e 12 top 8. Negozio di casa: Team Lunti Trading Cards. Ha un rating più alto del 53% dei giocatori classificati nel mondo e del 53% in Germania.
- Miglior risultatogamescom lan Main Event - 1v1…70° su 168
- Rating massimo1583Feb 2026
- 1515±36Rating
- 1.843°in Germania · su 3.953
- 35.438°al mondo · su 75.332
- 28Tornei · 0 vinti
- 27%vs top 5% · 7–19
Ultimi 20 tornei
Andamento del rating ultimi 28
Tornei 28
| Pos. | Torneo | Iscritti | Record | Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabato 15 Ago 1Tornei 0Top 8 0Vinti 267,0Piazz. medio +6Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 267 | Riftbound Showdown Series Germany 15.-16.08.2026 Battle Bear Trading Cards & Games · campo 1597 | 626 | 4–5–1 | +6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 28 Mar 2Tornei 1Top 8 0Vinti 12,5Piazz. medio -15Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Wannabe-Skirmish (kein offizieller Skirmish) Team Lunti Trading Cards · campo 1530 | 9 | 1–2 | -8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Samstag Afternoon Summoner Skirmish - March JK Entertainment GmbH · Darmstadt · campo 1538 | 21 | 1–2 | -7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 21 Mar 1Tornei 0Top 8 0Vinti 70,0Piazz. medio +16Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | gamescom lan Main Event - 1v1 Constructed - SA 10:30 UHR + SO Battle Bear Trading Cards & Games · campo 1602 | 168 | 3–4 | +16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovedì 19 Mar 1Tornei 0Top 8 0Vinti 13,0Piazz. medio -11Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Thursday Evening Nexus Nights - 1v1 collect-it.de My Home of Cards + Toys · Dreieich · campo 1589 | 16 | 1–2 | -11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercoledì 11 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +30Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | JK Wednesday Evening Nexus Night - 1v1 JK Entertainment GmbH · Darmstadt · campo 1563 | 13 | 2–0–1 | +30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 7 Mar 1Tornei 0Top 8 0Vinti 20,0Piazz. medio -34Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Riftbound - Summoner Skirmish - March J.K. Entertainment GmbH · Frankfurt · campo 1544 | 25 | 1–3–1 | -34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 21 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio -23Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Saturday Morning Nexus Nights - 1v1 Brettspiel-Paradies · Friedberg (Hessen) · campo 1551 | 4 | 0–2–1 | -23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 14 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +1Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Riftbound - Spiritforged Magma Chamber Sealed Event JK Entertainment GmbH · Darmstadt · campo 1498 | 7 | 1–1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovedì 12 Feb 2Tornei 0Top 8 0Vinti 18,5Piazz. medio +18Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Team Lunti Nexus Midnight Spectacle Team Lunti Trading Cards · campo 1542 | 34 | 0–0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Riftbound Spiritforged Pre-Rift Event Team Lunti Trading Cards · campo 1549 | 32 | 2–1–1 | +18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 7 Feb 2Tornei 0Top 8 0Vinti 22,0Piazz. medio -56Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Riftbound Spiritforged Pre-Rift Event Team Lunti Trading Cards · campo 1541 | 47 | 2–3 | -14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Samstag Morning Spiritforged Pre-Rift Event Paladin's Place · Darmstadt · campo 1506 | 16 | 1–3–1 | -42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 6 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +34Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Spiritforged Pre-Rift Event Brettspiel-Paradies · Friedberg (Hessen) · campo 1509 | 28 | 4–1–1 | +34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 24 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio +2Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Glitchless Summoner Skirmish Glitchless Game Store · campo 1599 | 14 | 2–2 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Domenica 18 Gen 1Tornei 0Top 8 0Vinti 10,0Piazz. medio +9Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Sonntag Morning Summoner Skirmish - January collect-it.de My Home of Cards + Toys · Dreieich · campo 1550 | 23 | 3–2 | +9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 17 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 8,0Piazz. medio +12Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Riftbound Summoner Skirmish - January Cardbuddys · Main-Kinzig-Kreis · campo 1541 | 22 | 3–3 | +12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Domenica 11 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +7Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Sunday Nexus Nights - 1v1 B&M GmbH (3 Vibes) · Mainaschaff · campo 1529 | 8 | 2–1 | +7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Domenica 21 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 9,0Piazz. medio +4Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Sonntag Evening Summoner Skirmish - December B&M GmbH (3 Vibes) · Mainaschaff · campo 1559 | 21 | 2–2–1 | +4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Domenica 14 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 9,0Piazz. medio +12Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Sonntag Morning Summoner Skirmish - December collect-it.de My Home of Cards + Toys · Dreieich · campo 1589 | 21 | 2–2–1 | +12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Domenica 7 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 8,0Piazz. medio +12Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Sonntag Afternoon Summoner Skirmish - December JK Entertainment GmbH · Darmstadt · campo 1523 | 16 | 2–2 | +12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovedì 4 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 16,0Piazz. medio -15Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Team Lunti Donnerstags Nexus Night Team Lunti Trading Cards · campo 1527 | 29 | 1–2 | -15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunedì 24 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio -9Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Montag Evening Nexus Nights - 1v1 collect-it.de My Home of Cards + Toys · Dreieich · campo 1573 | 9 | 1–2–1 | -9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Domenica 23 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +23Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Sonntag Evening Nexus Night B&M GmbH (3 Vibes) · Mainaschaff · campo 1568 | 8 | 2–1 | +23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovedì 13 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 10,0Piazz. medio +1Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Riftbound - Nexus Night J.K. Entertainment GmbH · Frankfurt · campo 1546 | 27 | 1–1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovedì 6 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +46Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Riftbound - Nexus Night J.K. Entertainment GmbH · Frankfurt | 26 | 2–0–1 | +46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Domenica 2 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 20,0Piazz. medio -35Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Riftbound - Set One: Origins Release Event J.K. Entertainment GmbH · Frankfurt | 31 | 0–2 | -35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 1 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 24,0Piazz. medio -20Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Riftbound Release Event ! Team Lunti Trading Cards | 42 | 1–2 | -20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche
Tornei28
Campo medio (Elo)1551
Piazz. medio22,2°
Iscritti medi48,0
Top 8 %43%
Record partite47–53–11
Vittorie %0%
Partite / torneo4,0
vs top 5%27%
Rating massimo1583
Negozi10
Città6
Tornei8
Campo medio (Elo)1551
Piazz. medio4,1°
Iscritti medi9,0
Top 8 %100%
Record partite11–11–3
Vittorie %0%
Partite / torneo3,1
Tornei18
Campo medio (Elo)1544
Piazz. medio13,9°
Iscritti medi26,5
Top 8 %22%
Record partite29–33–7
Vittorie %0%
Partite / torneo3,8
Tornei2
Campo medio (Elo)1600
Piazz. medio168,5°
Iscritti medi397,0
Top 8 %0%
Record partite7–9–1
Vittorie %0%
Partite / torneo8,5
Piazzamenti
Colori dei piazzamenti: oro 1°, argento 2°, bronzo top 4, verde top 8, grigio sotto. Le fasce di percentile sono calcolate su tutti i giocatori classificati (5+ tornei). Come funziona il rating →
Avversari
- GN Malediction DE 18381–0
- Kevplayer DE 18380–2
- GN Akalj DE 18190–1
- JiggyJaggaJuggu1 DE 18160–2
- MIO Julicorn DE 17980–1
- pentakilla94 DE 17940–3
- Heiji DE 17790–1
- LilaEismann DE 17771–0
Negozi
- Team Lunti Trading Cards 6 tornei 0 vinti · 1 top 8
- J.K. Entertainment GmbH 4 tornei 0 vinti · 1 top 8
- collect-it.de My Home of Cards + Toys 4 tornei 0 vinti · 1 top 8
- JK Entertainment GmbH 4 tornei 0 vinti · 3 top 8
- B&M GmbH (3 Vibes) 3 tornei 0 vinti · 2 top 8
- Brettspiel-Paradies 2 tornei 0 vinti · 2 top 8
- Battle Bear Trading Cards & Games 2 tornei 0 vinti · 0 top 8
- Cardbuddys 1 torneo 0 vinti · 1 top 8
Aggiornato 11/09/2026 01:10