← Croazia · Profilo giocatore Riftbound · dati UVS Games
UC Tsoka HR
UC Tsoka gioca i tornei ufficiali di Riftbound dal Novembre 2025: 73 tornei, 2 vinti e 24 top 8. Negozio di casa: Skupi sve. Ha un rating più alto del 52% dei giocatori classificati nel mondo e del 55% in Croazia.
- VincitoreNexus Night - Casual36 iscritti
- VincitoreNexus Night - Casual22 iscritti
- Serie più lunga66 partite vinte di fila
- Rating massimo1657Apr 2026
- 1513±23Rating
- 154°in Croazia · su 346
- 35.966°al mondo · su 75.332
- 73Tornei · 2 vinti
- 26%vs top 5% · 9–26
Tutti73
Nexus Night50
Summoner Skirmish11
Pre-Rift / Release8
Regional Qualifier2
Altri1
Pre-Regional1
Ultimi 20 tornei
Andamento del rating ultimi 50
Tornei 73
| Pos. | Torneo | Iscritti | Record | Rating | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercoledì 9 Set 1Tornei 0Top 8 0Vinti 19,0Piazz. medio 0Rating | ||||||||||||||||||||
| 19 | Nexus Night - Casual Skupi sve · campo 1505 | 26 | 0–0 | 0 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Domenica 6 Set 1Tornei 0Top 8 0Vinti 9,0Piazz. medio +9Rating | ||||||||||||||||||||
| 9 | Sunday Evening Vendetta Summoner Skirmish I dabas Anime Shop · campo 1592 | 23 | 3–2 | +9 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Sabato 5 Set 1Tornei 0Top 8 0Vinti 25,0Piazz. medio -21Rating | ||||||||||||||||||||
| 25 | Carta Magica Vendetta Summoner Skirmish I Carta Magica d.o.o. · campo 1590 | 31 | 1–3 | -21 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Venerdì 4 Set 1Tornei 0Top 8 0Vinti 10,0Piazz. medio +2Rating | ||||||||||||||||||||
| 10 | Carta Magica Nexus Night Carta Magica d.o.o. · campo 1520 | 24 | 2–2 | +2 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Mercoledì 2 Set 1Tornei 0Top 8 0Vinti 24,0Piazz. medio 0Rating | ||||||||||||||||||||
| 24 | Nexus Night - Casual Skupi sve · campo 1505 | 32 | 0–0 | 0 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Sabato 29 Ago 1Tornei 0Top 8 0Vinti 38,0Piazz. medio -19Rating | ||||||||||||||||||||
| 38 | Saturday Morning Vendetta Summoner Skirmish I Magic Omens · campo 1573 | 52 | 2–3 | -19 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Giovedì 27 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio -16Rating | ||||||||||||||||||||
| 5 | dabas Nexus Night dabas Anime Shop · campo 1531 | 8 | 1–2 | -16 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Mercoledì 26 Ago 1Tornei 0Top 8 0Vinti 23,0Piazz. medio 0Rating | ||||||||||||||||||||
| 23 | Nexus Night - Casual Skupi sve · campo 1490 | 26 | 0–0 | 0 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Giovedì 20 Ago 1Tornei 0Top 8 0Vinti 9,0Piazz. medio -6Rating | ||||||||||||||||||||
| 9 | dabas Anime Shop Nexus Nights - 1v1 dabas Anime Shop · campo 1530 | 23 | 2–2 | -6 | ||||||||||||||||
| Mercoledì 19 Ago 1Tornei 0Top 8 0Vinti 19,0Piazz. medio 0Rating | ||||||||||||||||||||
| 19 | Nexus Night - Casual Skupi sve · campo 1486 | 26 | 0–0 | 0 | ||||||||||||||||
| Domenica 16 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +26Rating | ||||||||||||||||||||
| 4 | Carta Magica Nexus Nights Carta Magica d.o.o. · campo 1559 | 22 | 3–1 | +26 | ||||||||||||||||
| Venerdì 14 Ago 1Tornei 0Top 8 0Vinti 15,0Piazz. medio +3Rating | ||||||||||||||||||||
| 15 | Carta Magica Nexus Nights Carta Magica d.o.o. · campo 1559 | 26 | 2–2 | +3 | ||||||||||||||||
| Domenica 9 Ago 1Tornei 0Top 8 0Vinti 18,0Piazz. medio +5Rating | ||||||||||||||||||||
| 18 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Magic Omens · campo 1545 | 38 | 2–2 | +5 | ||||||||||||||||
| Venerdì 31 Lug 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio 0Rating | ||||||||||||||||||||
| 6 | Vendetta - Casual Release Skupi sve · campo 1472 | 20 | 0–0 | 0 | ||||||||||||||||
| Domenica 26 Lug 1Tornei 0Top 8 0Vinti 12,0Piazz. medio -38Rating | ||||||||||||||||||||
| 12 | At Home Vendetta Pre-Rift Event Carta Magica d.o.o. · campo 1465 | 13 | 1–3 | -38 | ||||||||||||||||
| Venerdì 24 Lug 1Tornei 0Top 8 0Vinti 19,0Piazz. medio -12Rating | ||||||||||||||||||||
| 19 | Casual Vendetta Pre-Rift - Petak Skupi sve · campo 1496 | 26 | 0–0–5 | -12 | ||||||||||||||||
| Venerdì 10 Lug 1Tornei 0Top 8 0Vinti 19,0Piazz. medio -29Rating | ||||||||||||||||||||
| 19 | Carta Magica Nexus Nights Carta Magica d.o.o. · campo 1544 | 23 | 1–3 | -29 | ||||||||||||||||
| Sabato 4 Lug 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +34Rating | ||||||||||||||||||||
| 4 | Summoner Skirmish - Skupi sve Skupi sve · campo 1550 | 24 | 4–2–1 | +34 | ||||||||||||||||
| Sabato 27 Giu 1Tornei 0Top 8 0Vinti 15,0Piazz. medio -15Rating | ||||||||||||||||||||
| 15 | Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Magic Omens · campo 1542 | 27 | 2–2 | -15 | ||||||||||||||||
| Venerdì 26 Giu 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +36Rating | ||||||||||||||||||||
| 4 | Carta Magica Nexus Night Carta Magica d.o.o. · campo 1531 | 26 | 3–0–1 | +36 | ||||||||||||||||
| Sabato 20 Giu 1Tornei 0Top 8 0Vinti 18,0Piazz. medio -22Rating | ||||||||||||||||||||
| 18 | Summoner Skirmish - June TJB FOKUS · campo 1568 | 21 | 0–2–1 | -22 | ||||||||||||||||
| Mercoledì 17 Giu 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio 0Rating | ||||||||||||||||||||
| 1 | Nexus Night - Casual Skupi sve · campo 1474 | 22 | 0–0 | 0 | ||||||||||||||||
| Giovedì 4 Giu 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +22Rating | ||||||||||||||||||||
| 4 | Thursday Morning Nexus Nights - 1v1 Magic Omens · campo 1520 | 20 | 3–1 | +22 | ||||||||||||||||
| Sabato 30 Mag 1Tornei 0Top 8 0Vinti 14,0Piazz. medio +6Rating | ||||||||||||||||||||
| 14 | Carta Magica Nexus Nights Carta Magica d.o.o. · campo 1572 | 23 | 2–2 | +6 | ||||||||||||||||
| Sabato 23 Mag 1Tornei 0Top 8 0Vinti 12,0Piazz. medio -3Rating | ||||||||||||||||||||
| 12 | Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Magic Omens · campo 1554 | 22 | 2–2 | -3 | ||||||||||||||||
| Mercoledì 20 Mag 1Tornei 0Top 8 0Vinti 22,0Piazz. medio 0Rating | ||||||||||||||||||||
| 22 | Nexus Night - Casual Skupi sve · Zagreb · campo 1503 | 27 | 0–0 | 0 | ||||||||||||||||
| Sabato 16 Mag 1Tornei 0Top 8 0Vinti 14,0Piazz. medio -7Rating | ||||||||||||||||||||
| 14 | Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Magic Omens · campo 1513 | 30 | 2–2 | -7 | ||||||||||||||||
| Venerdì 15 Mag 1Tornei 0Top 8 0Vinti 10,0Piazz. medio -3Rating | ||||||||||||||||||||
| 10 | Carta Magica Nexus Nights Carta Magica d.o.o. · campo 1550 | 25 | 2–2 | -3 | ||||||||||||||||
| Mercoledì 13 Mag 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio 0Rating | ||||||||||||||||||||
| 7 | Nexus Night - Casual Skupi sve · Zagreb · campo 1501 | 26 | 0–0 | 0 | ||||||||||||||||
| Mercoledì 6 Mag 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +10Rating | ||||||||||||||||||||
| 3 | Release At Home #2 Carta Magica d.o.o. · campo 1469 | 11 | 3–1 | +10 | ||||||||||||||||
| Venerdì 1 Mag 1Tornei 0Top 8 0Vinti 21,0Piazz. medio 0Rating | ||||||||||||||||||||
| 21 | Casual Unleashed Pre-Rift - Petak Skupi sve · Zagreb · campo 1509 | 24 | 0–0 | 0 | ||||||||||||||||
| Domenica 19 Apr 1Tornei 0Top 8 0Vinti 617,0Piazz. medio -24Rating | ||||||||||||||||||||
| 617 | Regional Rebound - RQ Lille Sunday 10am UVS Games Organized Play · campo 1606 | 915 | 2–3 | -24 | ||||||||||||||||
| Sabato 18 Apr 1Tornei 0Top 8 0Vinti 1.471,0Piazz. medio -26Rating | ||||||||||||||||||||
| 1471 | Riftbound Regional Qualifier: Lille UVS Games Organized Play · campo 1613 | 1.949 | 2–3 | -26 | ||||||||||||||||
| Venerdì 17 Apr 1Tornei 0Top 8 0Vinti 693,0Piazz. medio +2Rating | ||||||||||||||||||||
| 693 | Pre-Regional Challenge - RQ Lille Friday 1pm UVS Games Organized Play · campo 1636 | 1.026 | 2–3 | +2 | ||||||||||||||||
| Mercoledì 15 Apr 1Tornei 0Top 8 0Vinti 15,0Piazz. medio 0Rating | ||||||||||||||||||||
| 15 | Nexus Night - Casual Skupi sve · Zagreb · campo 1484 | 30 | 0–0 | 0 | ||||||||||||||||
| Sabato 11 Apr 1Tornei 0Top 8 0Vinti 22,0Piazz. medio -58Rating | ||||||||||||||||||||
| 22 | Summoner Skirmish - April Skupi sve · campo 1527 | 22 | 0–3–1 | -58 | ||||||||||||||||
| Mercoledì 8 Apr 1Tornei 0Top 8 0Vinti 21,0Piazz. medio 0Rating | ||||||||||||||||||||
| 21 | Nexus Night - Casual Skupi sve · Zagreb · campo 1504 | 24 | 0–0 | 0 | ||||||||||||||||
| Sabato 4 Apr 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +23Rating | ||||||||||||||||||||
| 3 | Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Magic Omens · campo 1560 | 19 | 3–0–1 | +23 | ||||||||||||||||
| Sabato 28 Mar 1Tornei 0Top 8 0Vinti 9,0Piazz. medio -2Rating | ||||||||||||||||||||
| 9 | FOKUS Monthly Competitive Constructed TJB FOKUS · campo 1585 | 14 | 2–2 | -2 | ||||||||||||||||
| Domenica 22 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +42Rating | ||||||||||||||||||||
| 2 | Carta Magica Summoner Skirmish - March Carta Magica d.o.o. · campo 1575 | 29 | 5–2–1 | +42 | ||||||||||||||||
| Sabato 21 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +22Rating | ||||||||||||||||||||
| 3 | Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Magic Omens · campo 1533 | 26 | 3–1 | +22 | ||||||||||||||||
| Venerdì 20 Mar 1Tornei 0Top 8 0Vinti 9,0Piazz. medio -5Rating | ||||||||||||||||||||
| 9 | Carta Magica Nexus Nights Carta Magica d.o.o. · campo 1572 | 17 | 2–2 | -5 | ||||||||||||||||
| Mercoledì 18 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio 0Rating | ||||||||||||||||||||
| 5 | Nexus Night - Casual Skupi sve · Zagreb · campo 1486 | 23 | 0–0 | 0 | ||||||||||||||||
| Martedì 10 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio -10Rating | ||||||||||||||||||||
| 5 | Tuesday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Phoenix Feather · campo 1530 | 14 | 2–2 | -10 | ||||||||||||||||
| Sabato 7 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +4Rating | ||||||||||||||||||||
| 4 | Saturday Evening Summoner Skirmish - March Phoenix Feather · campo 1520 | 14 | 3–2 | +4 | ||||||||||||||||
| Sabato 28 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio +20Rating | ||||||||||||||||||||
| 7 | Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Magic Omens · campo 1526 | 31 | 3–1 | +20 | ||||||||||||||||
| Mercoledì 25 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 23,0Piazz. medio 0Rating | ||||||||||||||||||||
| 23 | Nexus Night - Casual Skupi sve · Zagreb · campo 1463 | 28 | 0–0 | 0 | ||||||||||||||||
| Lunedì 23 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 9,0Piazz. medio +6Rating | ||||||||||||||||||||
| 9 | Carta Magica Nexus Nights Carta Magica d.o.o. · campo 1591 | 14 | 2–2 | +6 | ||||||||||||||||
| Sabato 21 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 20,0Piazz. medio -4Rating | ||||||||||||||||||||
| 20 | Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Magic Omens · campo 1537 | 35 | 2–2–2 | -4 | ||||||||||||||||
| Venerdì 20 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +23Rating | ||||||||||||||||||||
| 3 | Carta Magica Nexus Nights Carta Magica d.o.o. · campo 1528 | 19 | 3–1 | +23 | ||||||||||||||||
| Mercoledì 18 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio 0Rating | ||||||||||||||||||||
| 4 | Nexus Night - Casual Skupi sve · Zagreb · campo 1494 | 24 | 0–0 | 0 | ||||||||||||||||
| Domenica 8 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 12,0Piazz. medio +4Rating | ||||||||||||||||||||
| 12 | Spiritforged Pre-Rift - Geek Con Skupi sve · campo 1525 | 24 | 3–2–1 | +4 | ||||||||||||||||
| Venerdì 6 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 17,0Piazz. medio -33Rating | ||||||||||||||||||||
| 17 | Spiritforged Pre-Rift Skupi sve · campo 1491 | 24 | 1–2–3 | -33 | ||||||||||||||||
| Mercoledì 28 Gen 1Tornei 0Top 8 0Vinti 24,0Piazz. medio 0Rating | ||||||||||||||||||||
| 24 | Nexus Night - Casual Skupi sve · Zagreb · campo 1491 | 25 | 0–0 | 0 | ||||||||||||||||
| Sabato 24 Gen 1Tornei 0Top 8 0Vinti 9,0Piazz. medio +11Rating | ||||||||||||||||||||
| 9 | Summoner Skirmish - January Skupi sve · campo 1532 | 24 | 3–2 | +11 | ||||||||||||||||
| Venerdì 23 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio +11Rating | ||||||||||||||||||||
| 5 | Carta Magica Summoner Skirmish - January Carta Magica d.o.o. · campo 1550 | 27 | 3–2–1 | +11 | ||||||||||||||||
| Mercoledì 21 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio 0Rating | ||||||||||||||||||||
| 7 | Nexus Night - Casual Skupi sve · Zagreb · campo 1487 | 24 | 0–0 | 0 | ||||||||||||||||
| Martedì 20 Gen 1Tornei 0Top 8 0Vinti 13,0Piazz. medio -9Rating | ||||||||||||||||||||
| 13 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1 Magic Omens · campo 1567 | 25 | 2–2 | -9 | ||||||||||||||||
| Mercoledì 14 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio 0Rating | ||||||||||||||||||||
| 2 | Nexus Night - Casual Skupi sve · Zagreb · campo 1485 | 28 | 0–0 | 0 | ||||||||||||||||
| Mercoledì 7 Gen 1Tornei 0Top 8 0Vinti 21,0Piazz. medio 0Rating | ||||||||||||||||||||
| 21 | Nexus Night - Casual Skupi sve · Zagreb · campo 1480 | 26 | 0–0 | 0 | ||||||||||||||||
| Sabato 3 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio +30Rating | ||||||||||||||||||||
| 6 | Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Magic Omens · campo 1577 | 26 | 3–1 | +30 | ||||||||||||||||
| Sabato 20 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 11,0Piazz. medio +12Rating | ||||||||||||||||||||
| 11 | Summoner Skirmish - December Skupi sve · campo 1525 | 35 | 3–2 | +12 | ||||||||||||||||
| Mercoledì 17 Dic 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio 0Rating | ||||||||||||||||||||
| 1 | Nexus Night - Casual Skupi sve · Zagreb · campo 1512 | 36 | 0–0 | 0 | ||||||||||||||||
| Sabato 6 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 25,0Piazz. medio -26Rating | ||||||||||||||||||||
| 25 | Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Magic Omens · campo 1518 | 26 | 0–2 | -26 | ||||||||||||||||
| Venerdì 28 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 14,0Piazz. medio 0Rating | ||||||||||||||||||||
| 14 | Carta Magica Nexus Night Carta Magica d.o.o. · campo 1538 | 42 | 2–2–1 | 0 | ||||||||||||||||
| Sabato 22 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 17,0Piazz. medio -5Rating | ||||||||||||||||||||
| 17 | Saturday Evening Nexus Nights - 1v1 Magic Omens · campo 1522 | 36 | 3–3 | -5 | ||||||||||||||||
| Venerdì 21 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio +6Rating | ||||||||||||||||||||
| 7 | Carta Magica Nexus Night Carta Magica d.o.o. · campo 1526 | 30 | 2–1–2 | +6 | ||||||||||||||||
| Mercoledì 19 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 22,0Piazz. medio 0Rating | ||||||||||||||||||||
| 22 | Nexus Night - Casual Skupi sve · campo 1506 | 29 | 0–0 | 0 | ||||||||||||||||
| Sabato 15 Nov 2Tornei 0Top 8 0Vinti 11,5Piazz. medio +52Rating | ||||||||||||||||||||
| 12 | Saturday Evening Nexus Nights - 1v1 Magic Omens · campo 1506 | 51 | 4–2 | +37 | ||||||||||||||||
| 11 | Carta Magica Nexus Night Carta Magica d.o.o. · campo 1522 | 29 | 2–2–1 | +15 | ||||||||||||||||
| Mercoledì 12 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 13,0Piazz. medio 0Rating | ||||||||||||||||||||
| 13 | Nexus Night - Casual Skupi sve · campo 1511 | 31 | 0–0 | 0 | ||||||||||||||||
| Martedì 4 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 13,0Piazz. medio +25Rating | ||||||||||||||||||||
| 13 | Tuesday Nexus Night Magic Omens | 33 | 2–1–2 | +25 | ||||||||||||||||
| Domenica 2 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 36,0Piazz. medio -40Rating | ||||||||||||||||||||
| 36 | Sunday Morning Release Event Magic Omens | 48 | 1–3–3 | -40 | ||||||||||||||||
Statistiche
Tornei73
Campo medio (Elo)1529
Piazz. medio50,2°
Iscritti medi78,3
Top 8 %33%
Record partite113–99–27
Vittorie %3%
Partite / torneo3,3
vs top 5%26%
Rating massimo1657
Negozi7
Città1
Tornei7
Campo medio (Elo)1527
Piazz. medio6,7°
Iscritti medi12,6
Top 8 %57%
Record partite14–14
Vittorie %0%
Partite / torneo4,0
Tornei63
Campo medio (Elo)1525
Piazz. medio13,3°
Iscritti medi27,6
Top 8 %32%
Record partite93–76–27
Vittorie %3%
Partite / torneo3,1
Tornei3
Campo medio (Elo)1618
Piazz. medio927,0°
Iscritti medi1.296,7
Top 8 %0%
Record partite6–9
Vittorie %0%
Partite / torneo5,0
Piazzamenti
Colori dei piazzamenti: oro 1°, argento 2°, bronzo top 4, verde top 8, grigio sotto. Le fasce di percentile sono calcolate su tutti i giocatori classificati (5+ tornei). Come funziona il rating →
Avversari
- NMK SI 18231–0
- Axelo FR 18170–1
- ECL Prime IT 18050–1
- Adodo CH 17960–1
- duck1e HR 17861–0
- archangelrobin HR 17820–1
- Dr Drejven HR 17810–2
- Justicer175 HR 17750–3
Negozi
- Skupi sve 28 tornei 2 vinti · 9 top 8
- Carta Magica d.o.o. 18 tornei 0 vinti · 7 top 8
- Magic Omens 17 tornei 0 vinti · 5 top 8
- UVS Games Organized Play 3 tornei 0 vinti · 0 top 8
- dabas Anime Shop 3 tornei 0 vinti · 1 top 8
- Phoenix Feather 2 tornei 0 vinti · 2 top 8
- TJB FOKUS 2 tornei 0 vinti · 0 top 8
Aggiornato 11/09/2026 01:10