← Germania · Profilo giocatore Riftbound · dati UVS Games
CloudyThunder DE
CloudyThunder gioca i tornei ufficiali di Riftbound dal Dicembre 2025: 42 tornei, 5 vinti e 27 top 8. Negozio di casa: Trading Goblin Gamesworld. Ha un rating più alto del 76% dei giocatori classificati nel mondo e del 76% in Germania.
- VincitoreSummoner Skirmish im Trading …17 iscritti
- VincitoreNexus Nights11 iscritti
- Tornei vinti5
- Serie più lunga99 partite vinte di fila
- Rating massimo1621
- 1587±29Rating
- 935°in Germania · su 3.953
- 18.317°al mondo · su 75.332
- 42Tornei · 5 vinti
- 14%vs top 5% · 3–18
Tutti42
Nexus Night26
Summoner Skirmish8
Pre-Rift / Release3
Regional Qualifier3
Pre-Regional1
Showdown Series1
Ultimi 20 tornei
Andamento del rating ultimi 42
Tornei 42
| Pos. | Torneo | Iscritti | Record | Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martedì 8 Set 1Tornei 0Top 8 0Vinti 11,0Piazz. medio -25Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Nexus Nights Trading Goblin Gamesworld · campo 1493 | 16 | 1–2 | -25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 4 Set 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +28Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Friday evening Nexus Night BulkParadise-TCG · Backnang · campo 1546 | 8 | 3–0 | +28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martedì 1 Set 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +11Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Nexus Nights Trading Goblin Gamesworld · campo 1512 | 11 | 1–0 | +11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domenica 30 Ago 1Tornei 0Top 8 0Vinti 9,0Piazz. medio -9Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Vendetta Summoner Skirmish I Trading Goblin Gamesworld · campo 1510 | 17 | 2–2 | -9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martedì 25 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 8,0Piazz. medio -11Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Nexus Nights Trading Goblin Gamesworld · campo 1532 | 13 | 1–1–1 | -11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 21 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +6Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Friday evening Nexus Night BulkParadise-TCG · Backnang · campo 1530 | 9 | 2–1 | +6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 15 Ago 1Tornei 0Top 8 0Vinti 291,0Piazz. medio -1Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 291 | Riftbound Showdown Series Germany 15.-16.08.2026 Battle Bear Trading Cards & Games · campo 1597 | 626 | 4–6 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 24 Lug 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +12Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Next Turn Vendetta Pre-Rift Event Next Turn Cards&Games · Göppingen · campo 1532 | 24 | 3–1 | +12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domenica 14 Giu 1Tornei 0Top 8 0Vinti 396,0Piazz. medio -3Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 396 | Regional Rebound - RQ Utrecht Sunday 11am UVS Games Organized Play · campo 1590 | 1.006 | 3–3 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 13 Giu 1Tornei 0Top 8 0Vinti 726,0Piazz. medio -1Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 726 | Riftbound Regional Qualifier - Utrecht UVS Games Organized Play · campo 1616 | 1.953 | 3–4 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 12 Giu 2Tornei 0Top 8 0Vinti 859,0Piazz. medio -15Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 640 | Super Nexus Night - RQ Utrecht Friday 8pm UVS Games Organized Play · campo 1553 | 1.028 | 2–2 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1078 | Pre-Regional Challenge - RQ Utrecht Friday 1pm UVS Games Organized Play · campo 1618 | 1.525 | 2–3 | -14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovedì 2 Apr 1Tornei 0Top 8 0Vinti 23,0Piazz. medio -17Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Donnerstag Evening Summoner Skirmish - April Outer World 0711 · campo 1535 | 25 | 0–1 | -17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Martedì 31 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio -4Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Nexus Nights im Trading Goblin Trading Goblin Gamesworld · campo 1604 | 5 | 1–1 | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 27 Mar 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +22Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Nexus night BulkParadise-TCG · Backnang · campo 1548 | 6 | 2–0–1 | +22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Martedì 24 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +17Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Nexus Nights im Trading Goblin Trading Goblin Gamesworld · campo 1572 | 6 | 2–1 | +17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 21 Mar 1Tornei 0Top 8 0Vinti 13,0Piazz. medio -23Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Crossroads - Stuttgart Feuerbach Summoner Skirmish Crossroads · campo 1570 | 16 | 1–3 | -23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 20 Mar 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +18Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Nexus night BulkParadise-TCG · Backnang · campo 1534 | 4 | 2–0 | +18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Martedì 10 Mar 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +88Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Summoner Skirmish im Trading Goblin Trading Goblin Gamesworld · campo 1540 | 17 | 6–0 | +88 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 6 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +28Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Next Turn Summoner Skirmish - March Next Turn Cards&Games · Göppingen · campo 1604 | 18 | 3–3 | +28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercoledì 4 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +37Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Mittwoch Afternoon Summoner Skirmish - March Fantasy Empire Tübingen · Tübingen · campo 1512 | 15 | 4–2 | +37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Martedì 3 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio -13Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Nexus Nights im Trading Goblin Trading Goblin Gamesworld · campo 1519 | 9 | 0–2 | -13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 28 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 8,0Piazz. medio -31Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | BulkParadise-TCG Nexus Day Event BulkParadise-TCG · Backnang · campo 1542 | 8 | 0–3 | -31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Martedì 24 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio -20Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Nexus Nights im Trading Goblin Trading Goblin Gamesworld · campo 1562 | 5 | 0–2 | -20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 20 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio -15Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Friday Afternoon Nexus Nights - 1v1 BulkParadise-TCG · Backnang | 4 | 0–1–1 | -15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Martedì 17 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio -1Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Nexus Nights im Trading Goblin Trading Goblin Gamesworld · campo 1506 | 16 | 1–1–1 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 13 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 9,0Piazz. medio -9Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Friday Evening Nexus Nights BulkParadise-TCG · Backnang · campo 1518 | 14 | 1–2 | -9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Martedì 10 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +24Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Nexus Nights im Trading Goblin Trading Goblin Gamesworld · campo 1499 | 13 | 3–1 | +24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunedì 9 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 19,0Piazz. medio -8Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Monday Evening Nexus Nights - 1v1 Crossroads · campo 1568 | 24 | 1–2 | -8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 7 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio +8Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Samstag Night Spiritforged Pre-Rift Event Crossroads · campo 1495 | 23 | 2–1–2 | +8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 6 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 12,0Piazz. medio +28Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Spiritforged Pre-Rift Event Fantasy Stronghold / Boardfolio GmbH · Ludwigsburg · campo 1554 | 24 | 2–2–1 | +28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Martedì 3 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio +2Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Nexus Nights im Trading Goblin Trading Goblin Gamesworld · campo 1494 | 8 | 1–1–1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Martedì 27 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +11Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Nexus Nights im Tradign Goblin Trading Goblin Gamesworld · campo 1475 | 6 | 1–0–2 | +11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 24 Gen 1Tornei 0Top 8 0Vinti 11,0Piazz. medio +21Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Summoner Skirmish - January Fantasy Stronghold / Boardfolio GmbH · Ludwigsburg · campo 1544 | 20 | 2–2–1 | +21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Martedì 20 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +13Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Nexus Nights im Trading Goblin Trading Goblin Gamesworld · campo 1509 | 8 | 1–1 | +13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 16 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio -17Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BulkParadise-TCG Nexus Night BulkParadise-TCG · Backnang · campo 1486 | 7 | 0–1 | -17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunedì 12 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio -21Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Montag Evening Nexus Nights - 1v1 Crossroads · campo 1554 | 8 | 0–2–1 | -21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 9 Gen 1Tornei 0Top 8 0Vinti 9,0Piazz. medio +23Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Next Turn Summoner Skirmish - January Next Turn Cards&Games · Göppingen · campo 1545 | 22 | 2–2 | +23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunedì 5 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 8,0Piazz. medio -46Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Montag Evening Nexus Nights - 1v1 Crossroads · campo 1554 | 8 | 0–3 | -46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Martedì 30 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio +43Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Nexus Nights im Trading Goblin Trading Goblin Gamesworld · campo 1611 | 14 | 2–1–1 | +43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 19 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 14,0Piazz. medio -63Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Freitag Evening Nexus Nights - 1v1 Fantasy Stronghold / Boardfolio GmbH · Ludwigsburg · campo 1544 | 15 | 0–3 | -63 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Martedì 16 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio 0Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Nexus Nights im Trading Goblin Trading Goblin Gamesworld · campo 1515 | 15 | 0–0–1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche
Tornei42
Campo medio (Elo)1542
Piazz. medio80,4°
Iscritti medi157,6
Top 8 %64%
Record partite67–69–14
Vittorie %12%
Partite / torneo3,6
vs top 5%14%
Rating massimo1621
Negozi9
Città4
Tornei24
Campo medio (Elo)1534
Piazz. medio4,8°
Iscritti medi9,1
Top 8 %92%
Record partite27–29–9
Vittorie %17%
Partite / torneo2,7
Tornei13
Campo medio (Elo)1538
Piazz. medio10,0°
Iscritti medi20,2
Top 8 %38%
Record partite26–22–5
Vittorie %8%
Partite / torneo4,1
Tornei5
Campo medio (Elo)1595
Piazz. medio626,2°
Iscritti medi1.227,6
Top 8 %0%
Record partite14–18
Vittorie %0%
Partite / torneo6,4
Piazzamenti
Colori dei piazzamenti: oro 1°, argento 2°, bronzo top 4, verde top 8, grigio sotto. Le fasce di percentile sono calcolate su tutti i giocatori classificati (5+ tornei). Come funziona il rating →
Avversari
Negozi
- Trading Goblin Gamesworld 16 tornei 2 vinti · 14 top 8
- BulkParadise-TCG 8 tornei 3 vinti · 7 top 8
- Crossroads 5 tornei 0 vinti · 3 top 8
- UVS Games Organized Play 4 tornei 0 vinti · 0 top 8
- Fantasy Stronghold / Boardfolio GmbH 3 tornei 0 vinti · 0 top 8
- Next Turn Cards&Games 3 tornei 0 vinti · 2 top 8
- Fantasy Empire Tübingen 1 torneo 0 vinti · 1 top 8
- Outer World 0711 1 torneo 0 vinti · 0 top 8
Aggiornato 11/09/2026 01:10