
Master Yi, Tempered
flat 0,0%în 7 zile
The lowest Cardmarket price for the English card, Near Mint, among European Union sellers.
Checked on Cardmarket on 17/11 at 07:56 · 8.611 copies for sale, all languages
De unde o cumperi
- Cardmarket (site extern)English · EU sellers0,02 EUR
- CardTrader (site extern)Foil · all languages · 2.250 copies0,11 EUR
- TCGplayer (site extern)USA · foil · market price0,22 EUR
Versiunile acestei cărți
BaseUNL-113 · This one0,02 EUR
ShowcaseUNL-113a2,65 EUR
Istoric
The lowest price, one point a day
Hover the chart or use the arrow keys to read each day
Source: Cardmarket, CardTrader and TCGplayer, one reading a day. Trend, averages and copies for sale: all languages.
Arată datele în tabel
| Zi | Cardmarket · EN · Toată UE |
|---|---|
| 18 nov. 2026 | 0,02 EUR |
| 17 nov. 2026 | 0,02 EUR |
| 16 nov. 2026 | 0,02 EUR |
| 15 nov. 2026 | 0,02 EUR |
| 14 nov. 2026 | 0,02 EUR |
| 13 nov. 2026 | 0,02 EUR |
| 12 nov. 2026 | 0,02 EUR |
| 11 nov. 2026 | 0,02 EUR |
| 10 nov. 2026 | 0,02 EUR |
| 9 nov. 2026 | 0,02 EUR |
| 8 nov. 2026 | 0,02 EUR |
| 7 nov. 2026 | 0,02 EUR |
| 6 nov. 2026 | 0,02 EUR |
| 5 nov. 2026 | 0,02 EUR |
| 4 nov. 2026 | 0,02 EUR |
| 3 nov. 2026 | 0,02 EUR |
| 2 nov. 2026 | 0,02 EUR |
| 1 nov. 2026 | 0,02 EUR |
| 31 oct. 2026 | 0,02 EUR |
| 30 oct. 2026 | 0,02 EUR |
| 29 oct. 2026 | 0,02 EUR |
| 28 oct. 2026 | 0,02 EUR |
| 27 oct. 2026 | 0,02 EUR |
| 26 oct. 2026 | 0,02 EUR |
| 25 oct. 2026 | 0,02 EUR |
| 24 oct. 2026 | 0,02 EUR |
| 23 oct. 2026 | 0,02 EUR |
| 22 oct. 2026 | 0,02 EUR |
| 21 oct. 2026 | 0,02 EUR |
| 20 oct. 2026 | 0,02 EUR |
| 19 oct. 2026 | 0,02 EUR |
| 18 oct. 2026 | 0,02 EUR |
| 17 oct. 2026 | 0,02 EUR |
| 16 oct. 2026 | 0,02 EUR |
| 15 oct. 2026 | 0,02 EUR |
| 14 oct. 2026 | 0,02 EUR |
| 13 oct. 2026 | 0,02 EUR |
| 12 oct. 2026 | 0,02 EUR |
| 11 oct. 2026 | 0,02 EUR |
| 10 oct. 2026 | 0,02 EUR |
| 9 oct. 2026 | 0,02 EUR |
| 8 oct. 2026 | 0,02 EUR |
| 7 oct. 2026 | 0,02 EUR |
| 6 oct. 2026 | 0,02 EUR |
| 5 oct. 2026 | 0,02 EUR |
| 4 oct. 2026 | 0,02 EUR |
| 3 oct. 2026 | 0,02 EUR |
| 2 oct. 2026 | 0,02 EUR |
| 1 oct. 2026 | 0,02 EUR |
| 30 sept. 2026 | 0,02 EUR |
| 29 sept. 2026 | 0,02 EUR |
| 28 sept. 2026 | 0,02 EUR |
| 27 sept. 2026 | 0,02 EUR |
| 26 sept. 2026 | 0,02 EUR |
| 25 sept. 2026 | 0,02 EUR |
| 24 sept. 2026 | 0,02 EUR |
| 23 sept. 2026 | 0,02 EUR |
| 22 sept. 2026 | 0,02 EUR |
| 21 sept. 2026 | 0,02 EUR |
| 20 sept. 2026 | 0,02 EUR |
| 19 sept. 2026 | 0,02 EUR |
| 18 sept. 2026 | 0,02 EUR |
| 17 sept. 2026 | 0,02 EUR |
| 16 sept. 2026 | 0,02 EUR |
| 15 sept. 2026 | 0,02 EUR |
| 14 sept. 2026 | 0,02 EUR |
| 13 sept. 2026 | 0,02 EUR |
| 12 sept. 2026 | 0,02 EUR |
| 11 sept. 2026 | 0,02 EUR |
| 10 sept. 2026 | 0,02 EUR |
| 9 sept. 2026 | 0,02 EUR |
| 8 sept. 2026 | 0,02 EUR |
| 7 sept. 2026 | 0,02 EUR |
| 6 sept. 2026 | 0,02 EUR |
| 5 sept. 2026 | 0,02 EUR |
| 4 sept. 2026 | 0,02 EUR |
| 3 sept. 2026 | 0,02 EUR |
| 2 sept. 2026 | 0,02 EUR |
| 1 sept. 2026 | 0,02 EUR |
| 31 aug. 2026 | 0,02 EUR |
| 30 aug. 2026 | 0,02 EUR |
| 29 aug. 2026 | 0,02 EUR |
| 28 aug. 2026 | 0,02 EUR |
| 27 aug. 2026 | 0,02 EUR |
| 26 aug. 2026 | 0,02 EUR |
| 25 aug. 2026 | 0,02 EUR |
| 24 aug. 2026 | 0,02 EUR |
| 23 aug. 2026 | 0,02 EUR |
| 22 aug. 2026 | 0,02 EUR |
| 21 aug. 2026 | 0,02 EUR |
| 20 aug. 2026 | 0,02 EUR |
| 19 aug. 2026 | 0,02 EUR |
Prețuri pe limbă
The lowest Near Mint price for each card language
| Limbă | CardmarketToată UE | CardmarketDoar România | CardTraderToată UE | CardTraderDoar Italia |
|---|---|---|---|---|
| Engleză EN | 0,02 EUR (site extern) | —vezi pe Cardmarket → (site extern) | — (site extern) | — (site extern) |
| Chineză simplificată CN | 0,02 EUR (site extern) | —vezi pe Cardmarket → (site extern) | — (site extern) | — (site extern) |
| Franceză FR | 0,02 EUR (site extern) | —vezi pe Cardmarket → (site extern) | — (site extern) | — (site extern) |
Cartea
- 4Energy cost
- 4Might
- Set
- Unleashed
- Cod
- UNL-113/219
- Rarity
- Rare
- Versiune
- Base
- Tip
- Unitate · Champion
- Domeniu
- Body
- Tags
- Master Yi, Ionia
- Standard format
- Legal
[Hunt 2] (When I conquer or hold, gain 2 XP.)[Level 6][>] I have [Deflect] and [Ganking]. (While you have 6+ XP, opponents must pay [any rune] to choose me with a spell or ability and I can move from battlefield to battlefield.)
Legality follows the official Riftbound ban list. The ban list
How to read the prices
EN, CN and FR are the card language. Trend and averages are calculated by Cardmarket across all languages.
All EU: the lowest price among sellers in the 27 European Union countries, with no customs duties. Italy only: the lowest price among Italian sellers only.
Near Mint condition; the chart has one point a day. Cardmarket prices checked on 17/11 at 07:56.
If you buy through these links we may earn an affiliate commission: the price for you does not change.
Other Master Yi cards
18 cards, cheapest first
Wuju Master0,02 EUR
Meditative0,19 EUR
Highlander0,25 EUR
Honed0,34 EUR
Unstoppable0,70 EUR
Alpha Strike1,47 EUR
Highlander1,63 EUR
Unstoppable2,30 EUR
Unleashed sealed products
Unleashed Case (6x Booster Box)Booster Box775,63 EUR
Unleashed Booster BoxBooster Box137,93 EUR
Unleashed Sleeved BoosterBooster13,00 EUR
Unleashed BoosterBooster5,76 EUR
Unleashed Nexus Night Promo BoosterBooster4,08 EUR
Unleashed VaultBox Set69,58 EUR