
Evelynn, Entrancing
flat 0,0%în 7 zile
The lowest Cardmarket price for the English card, Near Mint, among European Union sellers.
Checked on Cardmarket on 17/11 at 11:10 · 1.224 copies for sale, all languages
De unde o cumperi
- Cardmarket (site extern)English · EU sellers0,10 EUR
- CardTrader (site extern)Foil · all languages · 408 copies0,31 EUR
- TCGplayer (site extern)USA · foil · market price0,92 EUR
Istoric
The lowest price, one point a day
Hover the chart or use the arrow keys to read each day
Source: Cardmarket, CardTrader and TCGplayer, one reading a day. Trend, averages and copies for sale: all languages.
Arată datele în tabel
| Zi | Cardmarket · EN · Toată UE |
|---|---|
| 18 nov. 2026 | 0,10 EUR |
| 17 nov. 2026 | 0,10 EUR |
| 16 nov. 2026 | 0,10 EUR |
| 15 nov. 2026 | 0,10 EUR |
| 14 nov. 2026 | 0,10 EUR |
| 13 nov. 2026 | 0,10 EUR |
| 12 nov. 2026 | 0,10 EUR |
| 11 nov. 2026 | 0,10 EUR |
| 10 nov. 2026 | 0,10 EUR |
| 9 nov. 2026 | 0,10 EUR |
| 8 nov. 2026 | 0,10 EUR |
| 7 nov. 2026 | 0,10 EUR |
| 6 nov. 2026 | 0,10 EUR |
| 5 nov. 2026 | 0,10 EUR |
| 4 nov. 2026 | 0,10 EUR |
| 3 nov. 2026 | 0,09 EUR |
| 2 nov. 2026 | 0,09 EUR |
| 1 nov. 2026 | 0,09 EUR |
| 31 oct. 2026 | 0,09 EUR |
| 30 oct. 2026 | 0,09 EUR |
| 29 oct. 2026 | 0,09 EUR |
| 28 oct. 2026 | 0,09 EUR |
| 27 oct. 2026 | 0,09 EUR |
| 26 oct. 2026 | 0,09 EUR |
| 25 oct. 2026 | 0,02 EUR |
| 24 oct. 2026 | 0,02 EUR |
| 23 oct. 2026 | 0,09 EUR |
| 22 oct. 2026 | 0,09 EUR |
| 21 oct. 2026 | 0,09 EUR |
| 20 oct. 2026 | 0,09 EUR |
| 19 oct. 2026 | 0,10 EUR |
| 18 oct. 2026 | 0,10 EUR |
| 17 oct. 2026 | 0,10 EUR |
| 16 oct. 2026 | 0,10 EUR |
| 15 oct. 2026 | 0,10 EUR |
| 14 oct. 2026 | 0,10 EUR |
| 13 oct. 2026 | 0,10 EUR |
| 12 oct. 2026 | 0,10 EUR |
| 11 oct. 2026 | 0,10 EUR |
| 10 oct. 2026 | 0,10 EUR |
| 9 oct. 2026 | 0,10 EUR |
| 8 oct. 2026 | 0,10 EUR |
| 7 oct. 2026 | 0,10 EUR |
| 6 oct. 2026 | 0,04 EUR |
| 5 oct. 2026 | 0,04 EUR |
| 4 oct. 2026 | 0,04 EUR |
| 3 oct. 2026 | 0,04 EUR |
| 2 oct. 2026 | 0,04 EUR |
| 1 oct. 2026 | 0,04 EUR |
| 30 sept. 2026 | 0,04 EUR |
| 29 sept. 2026 | 0,04 EUR |
| 28 sept. 2026 | 0,04 EUR |
| 27 sept. 2026 | 0,04 EUR |
| 26 sept. 2026 | 0,04 EUR |
| 25 sept. 2026 | 0,04 EUR |
| 24 sept. 2026 | 0,04 EUR |
| 23 sept. 2026 | 0,04 EUR |
| 22 sept. 2026 | 0,04 EUR |
| 21 sept. 2026 | 0,04 EUR |
| 20 sept. 2026 | 0,02 EUR |
| 19 sept. 2026 | 0,04 EUR |
| 18 sept. 2026 | 0,04 EUR |
| 17 sept. 2026 | 0,04 EUR |
| 16 sept. 2026 | 0,04 EUR |
| 15 sept. 2026 | 0,04 EUR |
| 14 sept. 2026 | 0,04 EUR |
| 13 sept. 2026 | 0,09 EUR |
| 12 sept. 2026 | 0,09 EUR |
| 11 sept. 2026 | 0,09 EUR |
| 10 sept. 2026 | 0,09 EUR |
| 9 sept. 2026 | 0,07 EUR |
| 8 sept. 2026 | 0,07 EUR |
| 7 sept. 2026 | 0,06 EUR |
| 6 sept. 2026 | 0,05 EUR |
| 5 sept. 2026 | 0,05 EUR |
| 4 sept. 2026 | 0,08 EUR |
| 3 sept. 2026 | 0,05 EUR |
| 2 sept. 2026 | 0,05 EUR |
| 1 sept. 2026 | 0,05 EUR |
| 31 aug. 2026 | 0,05 EUR |
| 30 aug. 2026 | 0,05 EUR |
| 29 aug. 2026 | 0,05 EUR |
| 28 aug. 2026 | 0,05 EUR |
| 27 aug. 2026 | 0,05 EUR |
| 26 aug. 2026 | 0,05 EUR |
| 25 aug. 2026 | 0,05 EUR |
| 24 aug. 2026 | 0,05 EUR |
| 23 aug. 2026 | 0,05 EUR |
| 22 aug. 2026 | 0,05 EUR |
| 21 aug. 2026 | 0,05 EUR |
| 20 aug. 2026 | 0,05 EUR |
| 19 aug. 2026 | 0,05 EUR |
Prețuri pe limbă
The lowest Near Mint price for each card language
| Limbă | CardmarketToată UE | CardmarketDoar România | CardTraderToată UE | CardTraderDoar Italia |
|---|---|---|---|---|
| Engleză EN | 0,10 EUR (site extern) | —vezi pe Cardmarket → (site extern) | — (site extern) | — (site extern) |
| Chineză simplificată CN | 0,24 EUR (site extern) | —vezi pe Cardmarket → (site extern) | — (site extern) | — (site extern) |
| Franceză FR | 0,02 EUR (site extern) | —vezi pe Cardmarket → (site extern) | — (site extern) | — (site extern) |
Gradate
Copies graded by PSA, Beckett and CGC
Populație gradată
1s gradate
- PSA1Gem 1 · 100,0% · 10: 1
Gem rate total 100,0% · GemRate
Cartea
- 2Energy cost
- 2Might
- Set
- Unleashed
- Cod
- UNL-141/219
- Rarity
- Rare
- Versiune
- Base
- Tip
- Unitate · Champion
- Domeniu
- Chaos
- Tags
- Evelynn, Demon
- Standard format
- Legal
[Hidden] (Hide now for [any rune] to react with later for 0 energy.)[Backline] (I must be assigned combat damage last.)When you play me from face down on your turn, you may move an enemy unit at a different location to my battlefield.
Legality follows the official Riftbound ban list. The ban list
How to read the prices
EN, CN and FR are the card language. Trend and averages are calculated by Cardmarket across all languages.
All EU: the lowest price among sellers in the 27 European Union countries, with no customs duties. Italy only: the lowest price among Italian sellers only.
Near Mint condition; the chart has one point a day. Cardmarket prices checked on 17/11 at 11:10.
If you buy through these links we may earn an affiliate commission: the price for you does not change.
Other Evelynn cards
10 cards, cheapest first
Agony's Embrace0,02 EUR
In Control0,02 EUR
Consuming0,49 EUR
Last Caress1,85 EUR
In Control2,39 EUR
Consuming2,99 EUR
In Control (SP)12,00 EUR
Agony's Embrace88,00 EUR
Unleashed sealed products
Unleashed Case (6x Booster Box)Booster Box775,63 EUR
Unleashed Booster BoxBooster Box137,93 EUR
Unleashed Sleeved BoosterBooster13,00 EUR
Unleashed BoosterBooster5,76 EUR
Unleashed Nexus Night Promo BoosterBooster4,08 EUR
Unleashed VaultBox Set69,58 EUR