Tutte le carte
| Carta | TCG Market | 7 giorni |
|---|---|---|
Kennen, Heart of the TempestVEN-197* · Leggenda · Vendetta · Showcase | 1.152,22 $foil | — |
Kennen, Heart of the TempestVEN-197 · Leggenda · Vendetta · Showcase | 171,21 $foil | — |
Kennen, Keeper of BalanceVEN-135a · Unità · Vendetta · Common | 2,91 $foil | — |
Kennen, Storm of ShurikenVEN-113a · Unità · Vendetta · Common | 1,96 $foil | — |
Kennen, Storm of ShurikenVEN-113 · Unità · Vendetta · Epic | 0,75 $foil | — |
Kennen, Keeper of BalanceVEN-135 · Unità · Vendetta · Rare | 0,33 $foil | — |
Kennen, Heart of the TempestVEN-155 · Leggenda · Vendetta · Rare | 0,13 $foil | — |
TCG Market: il prezzo di mercato su TCGplayer, in dollari, per i giocatori di Stati Uniti e Canada. Low: l'offerta più bassa. «foil» quando c'è solo la versione foil.
7 giorni e grafico: il prezzo più basso dell'ultima settimana. Rettifica: in un solo giorno il prezzo è cambiato di oltre tre volte; di solito è una correzione dei dati, non il mercato, e la variazione non la mostro. Solo CardTrader: carte che oggi non hanno un prezzo su Cardmarket; il prezzo è quello di CardTrader.
Radar: previsione a 30 giorni basata sul trend Cardmarket di tutte le lingue, non sul minimo EN. Il lucchetto indica un segnale attivo; direzione e stima sono per gli abbonati. Come funziona il Radar