← Spagna · Profilo giocatore Riftbound · dati UVS Games
RBM Takagi ES
RBM Takagi gioca i tornei ufficiali di Riftbound dal Novembre 2025: 102 tornei, 11 vinti e 63 top 8. Negozio di casa: Arte 9 a Madrid. Ha un rating più alto del 92% dei giocatori classificati nel mondo e del 92% in Spagna.
- VincitoreSUMMONER SKIRMISH - ENERO30 iscritti
- VincitoreLiga Factory Cards - Nexus Ni…16 iscritti
- Tornei vinti11
- Serie più lunga99 partite vinte di fila
- Rating massimo1794
- 1675±17Rating
- 306°in Spagna · su 3.986
- 6.177°al mondo · su 75.332
- 102Tornei · 11 vinti
- 34%vs top 5% · 32–63
Tutti102
Nexus Night37
Altri31
Summoner Skirmish21
Pre-Rift / Release6
Regional Qualifier3
Pre-Regional2
Showdown Series1
Open Play1
Ultimi 20 tornei
Andamento del rating ultimi 50
Tornei 102
| Pos. | Torneo | Iscritti | Record | Rating | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domenica 6 Set 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio -17Rating | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Vendetta Summoner Skirmish I Gladius Games · Alcalá de Henares · campo 1571 | 29 | 3–2–1 | -17 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Sabato 5 Set 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +2Rating | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Saturday Morning Vendetta Summoner Skirmish I TopDeck · Madrid · campo 1583 | 12 | 3–2 | +2 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Martedì 1 Set 1Tornei 0Top 8 0Vinti 16,0Piazz. medio -1Rating | |||||||||||||||||||||||
| 16 | Nexus Nights - 1vs1 - DDM Aferwork - TICKET REQUIRED Deck and Dice Munich · campo 1567 | 32 | 2–1 | -1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Lunedì 31 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +18Rating | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Spielewelt's Nexus Night - 1v1 Spielewelt München · München · campo 1559 | 23 | 2–0 | +18 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Giovedì 27 Ago 1Tornei 0Top 8 0Vinti 9,0Piazz. medio -2Rating | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Nexus Nights by Yuste Bo3 - J4 MICELION GAMES · Madrid · campo 1516 | 39 | 2–1 | -2 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Sabato 22 Ago 1Tornei 0Top 8 0Vinti 1.127,0Piazz. medio -10Rating | |||||||||||||||||||||||
| 1127 | Riftbound Regional Qualifier - Barcelona Articolo → UVS Games Organized Play · Sants-Montjuïc · campo 1639 | 2.387 | 2–2–1 | -10 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Venerdì 21 Ago 1Tornei 0Top 8 0Vinti 1.830,0Piazz. medio -52Rating | |||||||||||||||||||||||
| 1830 | Pre-Regional Challenge - RQ Barcelona Friday 1pm Articolo → UVS Games Organized Play · Sants-Montjuïc · campo 1636 | 2.058 | 1–3 | -52 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Mercoledì 19 Ago 1Tornei 0Top 8 0Vinti 10,0Piazz. medio +17Rating | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Sunday Evening Vendetta Summoner Skirmish I MICELION GAMES · Madrid · campo 1619 | 54 | 4–2 | +17 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Lunedì 17 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio +7Rating | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Preparación BCN! TopDeck · Madrid · campo 1602 | 25 | 3–1 | +7 | |||||||||||||||||||
| Sabato 15 Ago 2Tornei 2Top 8 1Vinti 2,0Piazz. medio +38Rating | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1 La Ciénaga Hobby Shop · Carretera de Cádiz · campo 1607 | 9 | 4–0 | +33 | |||||||||||||||||||
| 3 | Saturday Night Nexus Nights - 1v1 Shark Games Center · Málaga · campo 1669 | 9 | 2–1 | +5 | |||||||||||||||||||
| Venerdì 14 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +10Rating | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Nexus Night Pro Mulligan · Málaga · campo 1587 | 14 | 3–1 | +10 | |||||||||||||||||||
| Domenica 9 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio -5Rating | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Core, Domingo, Libertalia Libertalia · Móstoles · campo 1588 | 16 | 2–2 | -5 | |||||||||||||||||||
| Martedì 4 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +36Rating | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Nexus Nights - 1vs1 - DDM Aferwork Deck and Dice Munich · campo 1535 | 30 | 3–0 | +36 | |||||||||||||||||||
| Lunedì 3 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 8,0Piazz. medio -5Rating | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Monday Evening Nexus Nights - 1v1 Spielewelt München · München · campo 1528 | 16 | 2–2 | -5 | |||||||||||||||||||
| Sabato 1 Ago 1Tornei 0Top 8 0Vinti 20,0Piazz. medio -17Rating | |||||||||||||||||||||||
| 20 | Riftbound: Master Micelion III MICELION GAMES · Madrid · campo 1650 | 31 | 2–3 | -17 | |||||||||||||||||||
| Martedì 30 Giu 1Tornei 0Top 8 0Vinti 18,0Piazz. medio -29Rating | |||||||||||||||||||||||
| 18 | Nexus Night - 1vs1 - DDM Afterwork Deck and Dice Munich · campo 1566 | 22 | 1–2 | -29 | |||||||||||||||||||
| Martedì 26 Mag 1Tornei 0Top 8 0Vinti 11,0Piazz. medio +21Rating | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Nexus Night - 1vs1 - DDM Afterwork Deck and Dice Munich · campo 1545 | 29 | 2–0 | +21 | |||||||||||||||||||
| Sabato 4 Apr 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +6Rating | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Skirmish OZ OZ JUEGOS · Alcobendas · campo 1549 | 19 | 3–2–1 | +6 | |||||||||||||||||||
| Giovedì 2 Apr 1Tornei 0Top 8 0Vinti 13,0Piazz. medio +4Rating | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Especial Doble Picking Mañanero Libertalia · Móstoles · campo 1628 | 26 | 2–2 | +4 | |||||||||||||||||||
| Domenica 29 Mar 1Tornei 0Top 8 0Vinti 9,0Piazz. medio -3Rating | |||||||||||||||||||||||
| 9 | sábado Morning Summoner Skirmish - March ISEKAI · Alcorcón · campo 1610 | 23 | 3–2 | -3 | |||||||||||||||||||
| Sabato 28 Mar 2Tornei 1Top 8 0Vinti 8,5Piazz. medio -12Rating | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Saturday Afternoon Skirmish - 1v1 TITAN GAMES · Getafe · campo 1594 | 11 | 2–2 | -10 | |||||||||||||||||||
| 9 | Skirmish OZ OZ JUEGOS · Alcobendas · campo 1572 | 21 | 3–2 | -2 | |||||||||||||||||||
| Venerdì 27 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio +7Rating | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ARTE 9 - LIGA VIERNES J7 Arte 9 · Madrid · campo 1579 | 13 | 2–1–1 | +7 | |||||||||||||||||||
| Giovedì 26 Mar 1Tornei 0Top 8 0Vinti 10,0Piazz. medio -29Rating | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Liga J6 Factor Cards Nexus Factory Cards · Madrid · campo 1550 | 17 | 2–2 | -29 | |||||||||||||||||||
| Domenica 22 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio +4Rating | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Summoner Skirmish - March Metamorfo (Santiago Palacios) · Getafe · campo 1565 | 23 | 3–1–1 | +4 | |||||||||||||||||||
| Sabato 21 Mar 1Tornei 0Top 8 0Vinti 10,0Piazz. medio +19Rating | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Itaca Summoner Skirmish - Marzo Itaca · Chamberí · campo 1612 | 40 | 4–2 | +19 | |||||||||||||||||||
| Sabato 14 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +28Rating | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Skirmish - Crisis Alcorcón Juegos - Spiritforged - Marzo Juegos Crisis · Alcorcón · campo 1568 | 22 | 4–1–2 | +28 | |||||||||||||||||||
| Venerdì 13 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +1Rating | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ARTE 9 - LIGA VIERNES J5 Arte 9 · Madrid · campo 1577 | 18 | 2–1–2 | +1 | |||||||||||||||||||
| Giovedì 12 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +37Rating | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Liga J4 Factory Cards Factory Cards · Madrid · campo 1546 | 19 | 3–0–1 | +37 | |||||||||||||||||||
| Martedì 10 Mar 1Tornei 0Top 8 0Vinti 16,0Piazz. medio -51Rating | |||||||||||||||||||||||
| 16 | Nexus Nights - 1v1 Metamorfo (Santiago Palacios) · Getafe · campo 1570 | 16 | 0–3 | -51 | |||||||||||||||||||
| Venerdì 27 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 12,0Piazz. medio +7Rating | |||||||||||||||||||||||
| 12 | ARTE 9 - LIGA VIERNES J3 Arte 9 · Madrid · campo 1580 | 34 | 2–1–2 | +7 | |||||||||||||||||||
| Giovedì 26 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 12,0Piazz. medio -9Rating | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Factory Cards -liga jueves J2 Factory Cards · Madrid · campo 1562 | 19 | 2–2–1 | -9 | |||||||||||||||||||
| Domenica 22 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 515,0Piazz. medio -40Rating | |||||||||||||||||||||||
| 515 | Regional Rebound - RQ Bologna UVS Games Organized Play · Bologna · campo 1595 | 636 | 1–3 | -40 | |||||||||||||||||||
| Sabato 21 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 695,0Piazz. medio 0Rating | |||||||||||||||||||||||
| 695 | Riftbound Regional Qualifier - Bologna UVS Games Organized Play · Bologna · campo 1601 | 1.719 | 4–3 | 0 | |||||||||||||||||||
| Venerdì 20 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 307,0Piazz. medio -12Rating | |||||||||||||||||||||||
| 307 | Pre-Regional Challenge - RQ Bologna UVS Games Organized Play · Bologna · campo 1623 | 855 | 3–3 | -12 | |||||||||||||||||||
| Mercoledì 18 Feb 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +23Rating | |||||||||||||||||||||||
| 1 | J1 Miercoles - Factory Cards Factory Cards · Madrid · campo 1558 | 14 | 3–0 | +23 | |||||||||||||||||||
| Martedì 17 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +14Rating | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1 TITAN GAMES · Getafe · campo 1558 | 21 | 2–0–1 | +14 | |||||||||||||||||||
| Lunedì 16 Feb 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +7Rating | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Lunes Casual OZ JUEGOS · Alcobendas · campo 1593 | 7 | 2–0–1 | +7 | |||||||||||||||||||
| Domenica 15 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 11,0Piazz. medio +7Rating | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Sunday Morning Nexus Nights - 1v1 MICELION GAMES · Madrid · campo 1650 | 29 | 3–2 | +7 | |||||||||||||||||||
| Venerdì 13 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio -1Rating | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ARTE 9 - LIGA VIERNES J1 Arte 9 · Madrid · campo 1580 | 29 | 2–1–2 | -1 | |||||||||||||||||||
| Giovedì 12 Feb 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +22Rating | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Final LIGA Origin Factory Cards Factory Cards · Madrid · campo 1569 | 8 | 2–0 | +22 | |||||||||||||||||||
| Martedì 10 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +21Rating | |||||||||||||||||||||||
| 3 | TOPDECK MARTES Spiritforged Pre-Rift Event TopDeck · Madrid · campo 1567 | 28 | 2–0–3 | +21 | |||||||||||||||||||
| Domenica 8 Feb 2Tornei 1Top 8 0Vinti 14,0Piazz. medio -29Rating | |||||||||||||||||||||||
| 7 | domingo Evening Spiritforged Pre-Rift Event Micelion Games MICELION GAMES · Madrid · campo 1566 | 18 | 2–1–1 | +4 | |||||||||||||||||||
| 21 | ARTE 9 - SPIRITFORGED Pre-Rift Event Arte 9 · Madrid · campo 1571 | 34 | 1–2–3 | -33 | |||||||||||||||||||
| Sabato 7 Feb 2Tornei 1Top 8 0Vinti 10,5Piazz. medio -73Rating | |||||||||||||||||||||||
| 16 | Factory Cards Spiritforged Pre-Rift Event Factory Cards · Madrid · campo 1535 | 18 | 0–2–4 | -59 | |||||||||||||||||||
| 5 | ARTE 9 - SPIRITFORGED Pre-Rift Event Arte 9 · Madrid · campo 1562 | 24 | 2–1–3 | -14 | |||||||||||||||||||
| Venerdì 6 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio -26Rating | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Presentacion Spiritforged Factory Cards · Madrid · campo 1517 | 12 | 1–2 | -26 | |||||||||||||||||||
| Giovedì 5 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio -3Rating | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Liga J8 Factory Cards Factory Cards · Madrid · campo 1612 | 4 | 2–1 | -3 | |||||||||||||||||||
| Sabato 31 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 8,0Piazz. medio -35Rating | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Saturday Evening Nexus Nights - 1v1 MICELION GAMES · Madrid · campo 1623 | 10 | 1–2–1 | -35 | |||||||||||||||||||
| Giovedì 29 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio +2Rating | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Liga J7 Factory Cards Factory Cards · Madrid · campo 1568 | 14 | 3–1 | +2 | |||||||||||||||||||
| Domenica 25 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio -11Rating | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ARTE 9 - Summoner Skirmish - January Arte 9 · Madrid · campo 1627 | 18 | 3–2–1 | -11 | |||||||||||||||||||
| Venerdì 23 Gen 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +22Rating | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1 Arte 9 · Madrid · campo 1684 | 9 | 3–0–1 | +22 | |||||||||||||||||||
| Giovedì 22 Gen 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +21Rating | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Liga J6 - Factory Cards Factory Cards · Madrid · campo 1588 | 9 | 3–0 | +21 | |||||||||||||||||||
| Domenica 18 Gen 1Tornei 0Top 8 0Vinti 9,0Piazz. medio -7Rating | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Libertalia Summoner Skirmish - January Libertalia · Móstoles · campo 1587 | 32 | 3–2 | -7 | |||||||||||||||||||
| Sabato 17 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio -15Rating | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Skirmish OZ OZ JUEGOS · Alcobendas · campo 1537 | 33 | 4–2–1 | -15 | |||||||||||||||||||
| Giovedì 15 Gen 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +26Rating | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Liga J5 Factory Cards Factory Cards · Madrid · campo 1546 | 10 | 4–0 | +26 | |||||||||||||||||||
| Domenica 11 Gen 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +26Rating | |||||||||||||||||||||||
| 1 | SUMMONER SKIRMISH - ENERO Júpiter Alcobendas · Alcobendas · campo 1528 | 30 | 6–1–1 | +26 | |||||||||||||||||||
| Sabato 10 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +41Rating | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Summoner Skirmish - January Wargen Wargames · Madrid · campo 1594 | 30 | 5–1–1 | +41 | |||||||||||||||||||
| Venerdì 9 Gen 1Tornei 0Top 8 0Vinti 11,0Piazz. medio -22Rating | |||||||||||||||||||||||
| 11 | ARTE 9 - LIGA VIERNES Arte 9 · Madrid · campo 1612 | 20 | 2–2–1 | -22 | |||||||||||||||||||
| Giovedì 8 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 8,0Piazz. medio -27Rating | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Liga J4 Factory Cards Factory Cards · Madrid · campo 1514 | 16 | 2–2 | -27 | |||||||||||||||||||
| Domenica 4 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +3Rating | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Torneo Tríos Libertalia · Móstoles · campo 1563 | 13 | 2–0–1 | +3 | |||||||||||||||||||
| Sabato 3 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +26Rating | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Summoner Skirmish - January en "La Ciénaga" La Ciénaga Hobby Shop · Carretera de Cádiz · campo 1584 | 19 | 5–2–1 | +26 | |||||||||||||||||||
| Giovedì 1 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +1Rating | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Viernes Pro Nexus Nights - 1v1 Mulligan · Málaga · campo 1518 | 12 | 3–1 | +1 | |||||||||||||||||||
| Lunedì 29 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 8,0Piazz. medio -33Rating | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Lunes Casual Nexus Nights - 1v1 Mulligan · Málaga · campo 1512 | 20 | 2–2–1 | -33 | |||||||||||||||||||
| Domenica 28 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +28Rating | |||||||||||||||||||||||
| 3 | CLASIFICATORIO MASTER MICELION RIFTBOUND MICELION GAMES · Madrid · campo 1597 | 29 | 3–0–1 | +28 | |||||||||||||||||||
| Sabato 27 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +5Rating | |||||||||||||||||||||||
| 4 | sábado Evening Riftbound Open Play MICELION GAMES · Madrid · campo 1542 | 22 | 3–1 | +5 | |||||||||||||||||||
| Venerdì 26 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +32Rating | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ARTE 9 - LIGA VIERNES Arte 9 · Madrid · campo 1637 | 22 | 3–0–2 | +32 | |||||||||||||||||||
| Domenica 21 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 8,0Piazz. medio -13Rating | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ARTE 9 - Summoner Skirmish - December Arte 9 · Madrid · campo 1557 | 65 | 3–3 | -13 | |||||||||||||||||||
| Sabato 20 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio +18Rating | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Itaca Summoner Skirmish - Diciembre Itaca · Chamberí · campo 1581 | 39 | 4–2–1 | +18 | |||||||||||||||||||
| Venerdì 19 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 9,0Piazz. medio -10Rating | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ARTE 9 - LIGA DE LOS VIERNES Arte 9 · Madrid · campo 1578 | 20 | 2–2–1 | -10 | |||||||||||||||||||
| Giovedì 18 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +4Rating | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Factory Cards - Liga Nexus Factory Cards · Madrid · campo 1530 | 12 | 3–1 | +4 | |||||||||||||||||||
| Lunedì 15 Dic 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +38Rating | |||||||||||||||||||||||
| 1 | LUDOTECA MALDITA:Nexux Night LUDOTECA MALDITA · Madrid · campo 1548 | 10 | 3–0–1 | +38 | |||||||||||||||||||
| Domenica 14 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 14,0Piazz. medio -11Rating | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Summoner Skirmish - December Metamorfo (Santiago Palacios) · Getafe · campo 1540 | 23 | 2–3 | -11 | |||||||||||||||||||
| Sabato 13 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +11Rating | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Summoner Skirmish - December Factory Cards Factory Cards · Madrid · campo 1561 | 20 | 3–1–2 | +11 | |||||||||||||||||||
| Venerdì 12 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 14,0Piazz. medio -14Rating | |||||||||||||||||||||||
| 14 | ARTE 9 LIGA VIERNES - NEXUS NIGHT Arte 9 · Madrid · campo 1590 | 31 | 2–2–1 | -14 | |||||||||||||||||||
| Giovedì 11 Dic 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +38Rating | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Liga Factory Cards - Nexus Night Factory Cards · Madrid · campo 1574 | 16 | 3–0–1 | +38 | |||||||||||||||||||
| Martedì 9 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 9,0Piazz. medio -15Rating | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Martes Afternoon Nexus Nights - 1v1 TITAN GAMES · Getafe · campo 1555 | 16 | 2–2 | -15 | |||||||||||||||||||
| Domenica 7 Dic 2Tornei 0Top 8 0Vinti 10,0Piazz. medio -23Rating | |||||||||||||||||||||||
| 9 | domingo Night Nexus Nights - 1v1 Arte 9 · Madrid · campo 1589 | 12 | 1–2–1 | -29 | |||||||||||||||||||
| 11 | Summoner Skirmish Diciembre Júpiter Alcobendas · Alcobendas · campo 1548 | 59 | 4–2 | +6 | |||||||||||||||||||
| Sabato 6 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio -11Rating | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ARTE 9 - CONSTITUTION SHOWDOWN - SÁBADO Arte 9 · Madrid · campo 1567 | 20 | 2–1–2 | -11 | |||||||||||||||||||
| Venerdì 5 Dic 2Tornei 2Top 8 0Vinti 5,5Piazz. medio +21Rating | |||||||||||||||||||||||
| 3 | sábado Early Morning Nexus Nights - 1v1 Arte 9 · Madrid · campo 1581 | 8 | 2–1 | +7 | |||||||||||||||||||
| 8 | ARTE 9 - NEXUS NIGHT - LIGA Arte 9 · Madrid · campo 1587 | 33 | 3–1–2 | +14 | |||||||||||||||||||
| Giovedì 4 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 10,0Piazz. medio -16Rating | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Liga Factory Cards - Nexus Night Factory Cards · Madrid · campo 1550 | 22 | 2–2 | -16 | |||||||||||||||||||
| Domenica 30 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio +52Rating | |||||||||||||||||||||||
| 6 | I OPEN ITACA RIFTBOUND Itaca · Chamberí · campo 1575 | 59 | 4–0–2 | +52 | |||||||||||||||||||
| Sabato 29 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 16,0Piazz. medio -45Rating | |||||||||||||||||||||||
| 16 | Sabado 29 Nexus Nights - 1v1 Generación X Getafe · Getafe · campo 1535 | 20 | 1–3–1 | -45 | |||||||||||||||||||
| Giovedì 27 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio +1Rating | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Nexus Night juego semanal Metamorfo (Santiago Palacios) · Getafe · campo 1522 | 24 | 3–2 | +1 | |||||||||||||||||||
| Mercoledì 26 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio +6Rating | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Factory Cards - Nexus Night Factory Cards · Madrid · campo 1569 | 12 | 2–1 | +6 | |||||||||||||||||||
| Lunedì 24 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio -1Rating | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Ludoteca Maldita: Nexus Nights LUDOTECA MALDITA · Madrid · campo 1555 | 22 | 2–1 | -1 | |||||||||||||||||||
| Sabato 22 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 19,0Piazz. medio -5Rating | |||||||||||||||||||||||
| 19 | Piltover Clash - Júpiter Alcobendas Júpiter Alcobendas · Alcobendas · campo 1588 | 57 | 3–2–1 | -5 | |||||||||||||||||||
| Venerdì 21 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +44Rating | |||||||||||||||||||||||
| 2 | viernes Evening Nexus Nights - 1v1 Arte 9 · Madrid · campo 1553 | 32 | 4–0–1 | +44 | |||||||||||||||||||
| Giovedì 20 Nov 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +34Rating | |||||||||||||||||||||||
| 1 | jueves Evening Nexus Nights - 1v1 Factory Cards · Madrid · campo 1506 | 11 | 3–0 | +34 | |||||||||||||||||||
| Mercoledì 19 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 15,0Piazz. medio -14Rating | |||||||||||||||||||||||
| 15 | Casual Semanal Jupiter Alcobendas Júpiter Alcobendas · Alcobendas · campo 1517 | 26 | 2–2–1 | -14 | |||||||||||||||||||
| Mercoledì 12 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio -2Rating | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Factor Cards - Nexus Night Factory Cards · Madrid · campo 1492 | 21 | 2–1–2 | -2 | |||||||||||||||||||
| Sabato 8 Nov 2Tornei 0Top 8 0Vinti 11,5Piazz. medio +11Rating | |||||||||||||||||||||||
| 13 | ARTE 9 - RIFTBOUND WINTER BATTLES Arte 9 · Madrid · campo 1521 | 14 | 1–1 | -5 | |||||||||||||||||||
| 10 | TopDeck sábado Nexus Night TopDeck · Madrid · campo 1551 | 42 | 4–2 | +16 | |||||||||||||||||||
| Venerdì 7 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 8,0Piazz. medio +22Rating | |||||||||||||||||||||||
| 8 | viernes Evening Nexus Nights - 1v1 Arte 9 · Madrid · campo 1556 | 35 | 3–1–2 | +22 | |||||||||||||||||||
| Giovedì 6 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 13,0Piazz. medio -9Rating | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Nexus Night Micelion MICELION GAMES · Madrid · campo 1546 | 22 | 2–2–1 | -9 | |||||||||||||||||||
| Mercoledì 5 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 10,0Piazz. medio +11Rating | |||||||||||||||||||||||
| 10 | TopDeck miércoles Nexus Night TopDeck · Madrid · campo 1554 | 23 | 2–1–2 | +11 | |||||||||||||||||||
| Martedì 4 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 22,0Piazz. medio -30Rating | |||||||||||||||||||||||
| 22 | TopDeck Martes pachangas TopDeck · Madrid · campo 1558 | 23 | 1–2 | -30 | |||||||||||||||||||
| Domenica 2 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio +30Rating | |||||||||||||||||||||||
| 5 | RIFTBOUND LEGENDS MICELION GAMES | 17 | 3–1–1 | +30 | |||||||||||||||||||
| Sabato 1 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 8,0Piazz. medio +40Rating | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ITACA RIFTBOUND SEALED RELEASE - Sábado Itaca · Chamberí | 64 | 2–0–1 | +40 | |||||||||||||||||||
Statistiche
Tornei102
Campo medio (Elo)1572
Piazz. medio50,7°
Iscritti medi97,2
Top 8 %62%
Record partite257–138–71
Vittorie %11%
Partite / torneo4,6
vs top 5%34%
Rating massimo1794
Negozi22
Città12
Tornei25
Campo medio (Elo)1576
Piazz. medio3,6°
Iscritti medi10,8
Top 8 %92%
Record partite60–20–7
Vittorie %36%
Partite / torneo3,5
Tornei72
Campo medio (Elo)1567
Piazz. medio8,5°
Iscritti medi27,6
Top 8 %56%
Record partite186–104–63
Vittorie %3%
Partite / torneo4,9
Tornei5
Campo medio (Elo)1619
Piazz. medio894,8°
Iscritti medi1.531,0
Top 8 %0%
Record partite11–14–1
Vittorie %0%
Partite / torneo5,2
Piazzamenti
Colori dei piazzamenti: oro 1°, argento 2°, bronzo top 4, verde top 8, grigio sotto. Le fasce di percentile sono calcolate su tutti i giocatori classificati (5+ tornei). Come funziona il rating →
Avversari
- MICE Squirtle ES 19960–1
- MICE TheManLand ES 19811–1
- V0LKATA2 ES 19340–1
- Swagyolo420yea US 19030–1
- KPopIdolEnjoyer IT 18590–1
