← Stati Uniti · Profilo giocatore Riftbound · dati UVS Games
Sage Siege US
Sage Siege gioca i tornei ufficiali di Riftbound dal Novembre 2025: 51 tornei, 2 vinti e 33 top 8. Negozio di casa: ABU Games a Boise. Ha un rating più alto del 90% dei giocatori classificati nel mondo e del 90% in Stati Uniti.
- VincitoreWednesday Evening Nexus Night…18 iscritti
- Vincitore01-25-26 Riftbound Nexus Night8 iscritti
- Serie più lunga77 partite vinte di fila
- 1662±44Rating
- 2.776°in Stati Uniti · su 28.152
- 7.370°al mondo · su 75.332
- 51Tornei · 2 vinti
- 45%vs top 5% · 10–12
Ultimi 20 tornei
Andamento del rating ultimi 50
Tornei 51
| Pos. | Torneo | Iscritti | Record | Rating | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabato 4 Apr 2Tornei 1Top 8 0Vinti 7,5Piazz. medio -8Rating | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Riftbound | Saturday Afternoon Summoner Skirmish - April ABU Games · Boise · campo 1621 | 18 | 2–2–1 | -8 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 6 | Riftbound | Nexus Night Bo3 ABU Games · Boise · campo 1538 | 24 | 2–1 | 0 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Giovedì 2 Apr 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +23Rating | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Wednesday Evening Nexus Nights - 1v1 (4/1) All About Games · Boise · campo 1536 | 14 | 3–0 | +23 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Domenica 29 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +18Rating | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 03-29-26 Riftbound Nexus Night Black Dragon Games · Twin Falls · campo 1589 | 12 | 2–0–1 | +18 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Sabato 28 Mar 1Tornei 0Top 8 0Vinti 13,0Piazz. medio -27Rating | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Riftbound | Nexus Night Bo3 ABU Games · Boise · campo 1540 | 26 | 1–2 | -27 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Giovedì 26 Mar 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +26Rating | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Wednesday Evening Nexus Nights - 1v1 (3/25) All About Games · Boise · campo 1523 | 18 | 3–0 | +26 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Lunedì 23 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +52Rating | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Monday Afternoon Summoner Skirmish - March Infinite Heroes Games · Nampa · campo 1560 | 16 | 5–1 | +52 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Sabato 21 Mar 2Tornei 2Top 8 0Vinti 6,5Piazz. medio +8Rating | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Saturday Nexus Night 9 Realms Relics · Boise · campo 1543 | 11 | 1–2 | -9 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 6 | Riftbound | Nexus Night Bo3 ABU Games · Boise · campo 1528 | 31 | 2–1 | +17 | |||||||||||||||||||
| Sabato 14 Mar 2Tornei 0Top 8 0Vinti 21,0Piazz. medio -62Rating | |||||||||||||||||||||||
| 16 | Saturday Afternoon Summoner Skirmish - March 9 Realms Relics · Boise · campo 1566 | 23 | 2–3 | -15 | |||||||||||||||||||
| 26 | Riftbound | Nexus Night Bo3 ABU Games · Boise · campo 1529 | 27 | 0–3 | -47 | |||||||||||||||||||
| Giovedì 12 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +21Rating | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Wednesday Evening Nexus Nights - 1v1 3/11 All About Games · Boise · campo 1565 | 20 | 2–0 | +21 | |||||||||||||||||||
| Domenica 8 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio -3Rating | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Summoner Skirmish - March Black Dragon Games · Twin Falls · campo 1587 | 10 | 3–2 | -3 | |||||||||||||||||||
| Sabato 7 Mar 2Tornei 1Top 8 0Vinti 13,5Piazz. medio -29Rating | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Riftbound | Saturday Afternoon Summoner Skirmish - March ABU Games · Boise · campo 1593 | 20 | 2–3–1 | -16 | |||||||||||||||||||
| 19 | Riftbound | Nexus Night Bo3 ABU Games · Boise · campo 1543 | 34 | 1–1–1 | -13 | |||||||||||||||||||
| Giovedì 5 Mar 1Tornei 0Top 8 0Vinti 11,0Piazz. medio -19Rating | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Wednesday Night Nexus Nights - 1v1 3/4 All About Games · Boise · campo 1552 | 17 | 1–1–1 | -19 | |||||||||||||||||||
| Martedì 3 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +22Rating | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Monday Evening Nexus Nights - 1v1 Infinite Heroes Games · Nampa | 12 | 3–0 | +22 | |||||||||||||||||||
| Domenica 1 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +7Rating | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Nexus Night Saturday 9 Realms Relics · Boise · campo 1568 | 8 | 2–1 | +7 | |||||||||||||||||||
| Sabato 28 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 21,0Piazz. medio -24Rating | |||||||||||||||||||||||
| 21 | Friday Night 1v1 Nexus Night ABU Games · Boise · campo 1520 | 27 | 1–2 | -24 | |||||||||||||||||||
| Giovedì 26 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +25Rating | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Wednesday Evening Nexus Nights - 1v1 2/25 All About Games · Boise · campo 1574 | 28 | 3–0 | +25 | |||||||||||||||||||
| Martedì 24 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio -2Rating | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Monday Evening Nexus Nights - 1v1 Infinite Heroes Games · Nampa · campo 1517 | 10 | 2–1 | -2 | |||||||||||||||||||
| Domenica 8 Feb 2Tornei 2Top 8 0Vinti 5,5Piazz. medio -5Rating | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Spiritforged Pre-Rift Event Black Dragon Games · Twin Falls · campo 1519 | 13 | 2–1–1 | -6 | |||||||||||||||||||
| 8 | Riftbound Spiritforged Pre-Rift Event 9 Realms Relics · Boise · campo 1533 | 27 | 2–1–1 | +1 | |||||||||||||||||||
| Sabato 7 Feb 2Tornei 0Top 8 0Vinti 21,5Piazz. medio -17Rating | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Saturday Morning Spiritforged Pre-Rift Event 2/7 All About Games · Boise · campo 1554 | 28 | 1–1 | -5 | |||||||||||||||||||
| 32 | Riftbound: Spiritforged Pre-Rift Event ABU Games · Boise · campo 1532 | 68 | 2–1–1 | -12 | |||||||||||||||||||
| Domenica 1 Feb 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +16Rating | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Nexus Night Saturday 9 Realms Relics · Boise · campo 1523 | 14 | 2–0–1 | +16 | |||||||||||||||||||
| Sabato 31 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio -5Rating | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1 ABU Games · Boise · campo 1543 | 19 | 2–1 | -5 | |||||||||||||||||||
| Giovedì 29 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +21Rating | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Wednesday Evening Nexus Nights - 1v1 1/28 All About Games · Boise · campo 1568 | 13 | 2–0 | +21 | |||||||||||||||||||
| Domenica 25 Gen 2Tornei 2Top 8 1Vinti 1,5Piazz. medio +20Rating | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 01-25-26 Riftbound Nexus Night Black Dragon Games · Twin Falls · campo 1546 | 8 | 3–0 | +31 | |||||||||||||||||||
| 2 | Nexus Night Saturday 9 Realms Relics · Boise · campo 1545 | 5 | 0–1–1 | -11 | |||||||||||||||||||
| Sabato 24 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +2Rating | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Riftbound | Friday Evening Nexus Nights - 1v1 ABU Games · Boise · campo 1508 | 17 | 2–1 | +2 | |||||||||||||||||||
| Sabato 17 Gen 1Tornei 0Top 8 0Vinti 12,0Piazz. medio 0Rating | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Riftbound | Weekly Nexus Night ABU Games · Boise · campo 1524 | 27 | 2–1 | 0 | |||||||||||||||||||
| Giovedì 15 Gen 1Tornei 0Top 8 0Vinti 11,0Piazz. medio -14Rating | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Wednesday Evening Nexus Nights - 1v1 1/14 All About Games · Boise · campo 1558 | 20 | 1–1–1 | -14 | |||||||||||||||||||
| Sabato 10 Gen 2Tornei 1Top 8 0Vinti 10,0Piazz. medio -5Rating | |||||||||||||||||||||||
| 18 | Riftbound | Saturday Afternoon Summoner Skirmish - January ABU Games · Boise · campo 1571 | 22 | 1–3 | -33 | |||||||||||||||||||
| 2 | Riftbound | Friday Evening Nexus Nights - 1v1 ABU Games · Boise · campo 1519 | 23 | 3–0 | +28 | |||||||||||||||||||
| Giovedì 8 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio +5Rating | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Wednesday Evening Nexus Nights - 1v1 1/7 All About Games · Boise · campo 1558 | 18 | 2–1 | +5 | |||||||||||||||||||
| Domenica 4 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +41Rating | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Phoenix Fire Games - Summoner Skirmish - January Phoenix Fire Games · Meridian · campo 1517 | 31 | 4–1–2 | +41 | |||||||||||||||||||
| Sabato 3 Gen 2Tornei 1Top 8 0Vinti 9,5Piazz. medio +32Rating | |||||||||||||||||||||||
| 16 | Summoner Skirmish - January 9 Realms Relics · Boise · campo 1548 | 23 | 2–2 | -11 | |||||||||||||||||||
| 3 | RIftbound | Weekly Nexus Night ABU Games · Boise · campo 1531 | 27 | 3–0 | +43 | |||||||||||||||||||
| Domenica 28 Dic 2Tornei 1Top 8 0Vinti 13,0Piazz. medio -7Rating | |||||||||||||||||||||||
| 23 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Phoenix Fire Games · Meridian · campo 1528 | 28 | 1–2 | -17 | |||||||||||||||||||
| 3 | Saturday Evening Nexus Nights - 1v1 9 Realms Relics · Boise · campo 1541 | 19 | 2–1–1 | +10 | |||||||||||||||||||
| Sabato 27 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio +10Rating | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Riftbound | Weekly Nexus Night ABU Games · Boise · campo 1513 | 28 | 2–1 | +10 | |||||||||||||||||||
| Domenica 21 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +15Rating | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Saturday Evening Nexus Nights - 1v1 9 Realms Relics · Boise | 5 | 1–0–2 | +15 | |||||||||||||||||||
| Giovedì 18 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 13,0Piazz. medio -17Rating | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Wednesday Evening Nexus Nights - 1v1 12/17 All About Games · Boise · campo 1534 | 18 | 1–2 | -17 | |||||||||||||||||||
| Domenica 14 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio +15Rating | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1 Phoenix Fire Games · Meridian · campo 1495 | 19 | 2–1 | +15 | |||||||||||||||||||
| Sabato 13 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 12,0Piazz. medio +24Rating | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Riftbound | Weekly Nexus Night ABU Games · Boise · campo 1532 | 30 | 2–1 | +24 | |||||||||||||||||||
| Domenica 7 Dic 2Tornei 1Top 8 0Vinti 9,5Piazz. medio -51Rating | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Summoner Skirmish - December Black Dragon Games · Twin Falls · campo 1507 | 12 | 1–1–2 | +6 | |||||||||||||||||||
| 13 | Summoner Skirmish - December 9 Realms Relics · Boise · campo 1543 | 15 | 0–3–1 | -57 | |||||||||||||||||||
| Domenica 30 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio +33Rating | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 11/30/25 Riftbound Nexus Night Black Dragon Games · Twin Falls · campo 1503 | 9 | 2–0–1 | +33 | |||||||||||||||||||
| Domenica 23 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 10,0Piazz. medio 0Rating | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Saturday Evening Nexus Nights - Multiplayer 9 Realms Relics · Boise · campo 1513 | 12 | 0–0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Domenica 16 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +21Rating | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 11/16/25 Riftbound Nexus Night Black Dragon Games · Twin Falls | 13 | 2–1 | +21 | |||||||||||||||||||
Statistiche
Tornei51
Campo medio (Elo)1542
Piazz. medio8,1°
Iscritti medi19,9
Top 8 %65%
Record partite95–55–20
Vittorie %4%
Partite / torneo3,3
vs top 5%45%
Rating massimo1682
Negozi6
Città4
Tornei18
Campo medio (Elo)1540
Piazz. medio4,0°
Iscritti medi10,9
Top 8 %89%
Record partite31–13–10
Vittorie %6%
Partite / torneo3,0
Tornei33
Campo medio (Elo)1542
Piazz. medio10,4°
Iscritti medi24,9
Top 8 %52%
Record partite64–42–10
Vittorie %3%
Partite / torneo3,5
Piazzamenti
Colori dei piazzamenti: oro 1°, argento 2°, bronzo top 4, verde top 8, grigio sotto. Le fasce di percentile sono calcolate su tutti i giocatori classificati (5+ tornei). Come funziona il rating →
Avversari
- MOSG US 18271–3
- thejuiceiscool US 17785–1
- Oakkez US 17552–7
- mav US 17361–0
- Dawg US 17061–1
- souperscooper US 16950–6
- Nabs US 16921–1
- RockyRoad US 16902–1
Negozi
- ABU Games 17 tornei 0 vinti · 8 top 8
- 9 Realms Relics 11 tornei 0 vinti · 7 top 8
- All About Games 10 tornei 1 vinti · 6 top 8
- Black Dragon Games 7 tornei 1 vinti · 7 top 8
- Phoenix Fire Games 3 tornei 0 vinti · 2 top 8
- Infinite Heroes Games 3 tornei 0 vinti · 3 top 8
Aggiornato 11/09/2026 01:10