← Norvegia · Profilo giocatore Riftbound · dati UVS Games
Hansen NO
Hansen gioca i tornei ufficiali di Riftbound dal Novembre 2025: 58 tornei, 17 vinti e 33 top 8. Negozio di casa: Game Ninja AS. Ha un rating più alto del 95% dei giocatori classificati nel mondo e del 93% in Norvegia.
- VincitoreWednesday Night Nexus Nights …15 iscritti
- VincitoreSummoner Skirmish - Mars14 iscritti
- 6° in Norvegia1705rating Elo
- Tornei vinti17
- Serie più lunga1515 partite vinte di fila
- Rating massimo1810
- 1705±23Rating
- 6°in Norvegia · su 80
- 3.853°al mondo · su 75.332
- 58Tornei · 17 vinti
- 44%vs top 5% · 18–23
Tutti58
Nexus Night26
Summoner Skirmish12
Regional Qualifier10
Open Play3
Pre-Regional3
Altri2
Pre-Rift / Release2
Ultimi 20 tornei
Andamento del rating ultimi 50
Tornei 58
| Pos. | Torneo | Iscritti | Record | Rating | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercoledì 9 Set 1Tornei 0Top 8 0Vinti 11,0Piazz. medio 0Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Nexus Night - Onsdag Sobrenia · campo 1553 | 15 | 0–0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Domenica 6 Set 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio -25Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Sunday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish I Game Ninja AS · campo 1591 | 6 | 2–2 | -25 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Mercoledì 26 Ago 1Tornei 1Top 8 0Vinti 8,0Piazz. medio 0Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Nexus Night - Onsdag Sobrenia · campo 1587 | 16 | 0–0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Domenica 23 Ago 1Tornei 0Top 8 0Vinti 53,0Piazz. medio -4Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Sealed Deck Challenge - RQ Barcelona Sunday 2pm UVS Games Organized Play · Sants-Montjuïc · campo 1547 | 250 | 2–1–1 | -4 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 22 Ago 1Tornei 0Top 8 0Vinti 1.002,0Piazz. medio -42Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1002 | Riftbound Regional Qualifier - Barcelona Articolo → UVS Games Organized Play · Sants-Montjuïc · campo 1639 | 2.387 | 3–4 | -42 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 21 Ago 2Tornei 0Top 8 0Vinti 424,5Piazz. medio +12Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 823 | Super Nexus Night - RQ Barcelona Friday 8pm UVS Games Organized Play · Sants-Montjuïc · campo 1577 | 1.256 | 1–2 | -31 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Pre-Regional Challenge - RQ Barcelona Friday 1pm Articolo → UVS Games Organized Play · Sants-Montjuïc · campo 1636 | 2.058 | 5–0 | +43 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Giovedì 6 Ago 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +1Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Thursday Evening Nexus Nights 1vs1 Game Ninja AS · campo 1570 | 8 | 2–0–1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 13 Giu 1Tornei 0Top 8 0Vinti 158,0Piazz. medio +45Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 158 | Riftbound Regional Qualifier - Utrecht UVS Games Organized Play · campo 1616 | 1.953 | 8–4 | +45 | |||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 12 Giu 2Tornei 0Top 8 0Vinti 258,5Piazz. medio +16Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 422 | Super Nexus Night - RQ Utrecht Friday 8pm UVS Games Organized Play · campo 1553 | 1.028 | 2–2 | -15 | |||||||||||||||||||||||||
| 95 | Pre-Regional Challenge - RQ Utrecht Friday 1pm UVS Games Organized Play · campo 1618 | 1.525 | 4–1 | +31 | |||||||||||||||||||||||||
| Domenica 19 Apr 1Tornei 0Top 8 0Vinti 85,0Piazz. medio +44Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Regional Rebound - RQ Lille Sunday 10am UVS Games Organized Play · campo 1606 | 915 | 5–1 | +44 | |||||||||||||||||||||||||
| Sabato 18 Apr 1Tornei 0Top 8 0Vinti 485,0Piazz. medio +7Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 485 | Riftbound Regional Qualifier: Lille UVS Games Organized Play · campo 1613 | 1.949 | 4–3 | +7 | |||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 17 Apr 2Tornei 0Top 8 0Vinti 566,0Piazz. medio -26Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 691 | Super Nexus Night - RQ Lille Friday 7:30pm UVS Games Organized Play · campo 1556 | 1.023 | 1–2–1 | -26 | |||||||||||||||||||||||||
| 441 | Pre-Regional Challenge - RQ Lille Friday 1pm UVS Games Organized Play · campo 1636 | 1.026 | 3–3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Sabato 4 Apr 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +8Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | lørdag Afternoon Summoner Skirmish - April Game Ninja AS · campo 1567 | 6 | 5–2 | +8 | |||||||||||||||||||||||||
| Martedì 31 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 4,0Piazz. medio +2Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Torsdag Nexus Night 1vs1 Game Ninja AS · campo 1524 | 8 | 1–0–2 | +2 | |||||||||||||||||||||||||
| Domenica 29 Mar 1Tornei 0Top 8 0Vinti 13,0Piazz. medio +11Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Summoner Skirmish w Kinguin Esports Lounge Kinguin Esports Lounge · campo 1591 | 68 | 4–2 | +11 | |||||||||||||||||||||||||
| Sabato 28 Mar 1Tornei 0Top 8 0Vinti 95,0Piazz. medio -64Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Riftbound Challenge Gdańsk Kinguin Esports Lounge · campo 1594 | 127 | 2–5 | -64 | |||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 27 Mar 1Tornei 0Top 8 0Vinti 14,0Piazz. medio +5Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Nexus Nights PRE RC Kinguin Esports Lounge · campo 1597 | 47 | 2–1 | +5 | |||||||||||||||||||||||||
| Giovedì 26 Mar 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +18Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Torsdag Nexus Night 1vs1 Game Ninja AS · campo 1504 | 6 | 3–0 | +18 | |||||||||||||||||||||||||
| Giovedì 19 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio -6Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Torsdag Nexus Night 1vs1 Game Ninja AS · campo 1494 | 7 | 2–1 | -6 | |||||||||||||||||||||||||
| Domenica 15 Mar 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +24Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Summoner Skirmish - Mars Sobrenia · campo 1549 | 14 | 6–1 | +24 | |||||||||||||||||||||||||
| Giovedì 12 Mar 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +12Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Torsdag Nexus Night 1vs1 Game Ninja AS · campo 1572 | 5 | 2–0 | +12 | |||||||||||||||||||||||||
| Sabato 7 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 3,0Piazz. medio -3Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | lørdag Afternoon Summoner Skirmish - March Game Ninja AS · campo 1572 | 12 | 4–2 | -3 | |||||||||||||||||||||||||
| Giovedì 5 Mar 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +19Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | tirsdag Evening Nexus Nights - 1v1 Game Ninja AS · campo 1490 | 8 | 3–0 | +19 | |||||||||||||||||||||||||
| Giovedì 26 Feb 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +29Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | tirsdag Evening Nexus Nights - 1v1 Game Ninja AS · campo 1581 | 4 | 3–0 | +29 | |||||||||||||||||||||||||
| Domenica 22 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 435,0Piazz. medio -29Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 435 | Regional Rebound - RQ Bologna UVS Games Organized Play · Bologna · campo 1595 | 636 | 2–3 | -29 | |||||||||||||||||||||||||
| Sabato 21 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 463,0Piazz. medio -1Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 463 | Riftbound Regional Qualifier - Bologna UVS Games Organized Play · Bologna · campo 1601 | 1.719 | 4–3 | -1 | |||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 20 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 100,0Piazz. medio -14Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Super Nexus Night Bologna E UVS Games Organized Play · Las Vegas · campo 1567 | 240 | 2–2 | -14 | |||||||||||||||||||||||||
| Martedì 17 Feb 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +12Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | tirsdag Evening Nexus Nights - 1v1 Game Ninja AS · campo 1493 | 8 | 2–0–1 | +12 | |||||||||||||||||||||||||
| Sabato 14 Feb 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +15Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Spiritforged Release Event Game Ninja AS · campo 1464 | 4 | 3–0 | +15 | |||||||||||||||||||||||||
| Martedì 10 Feb 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +6Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | tirsdag Evening Nexus Nights - 1v1 Game Ninja AS · campo 1572 | 7 | 2–1 | +6 | |||||||||||||||||||||||||
| Sabato 7 Feb 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +31Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Lørdag Afternoon Spiritforged Pre-Rift Event Game Ninja AS | 8 | 3–0 | +31 | |||||||||||||||||||||||||
| Martedì 3 Feb 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +14Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Tirsdag Evening Nexus Nights - 1v1 Game Ninja AS | 6 | 2–0–1 | +14 | |||||||||||||||||||||||||
| Martedì 27 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +5Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Tirsdag Afternoon Nexus Nights - 1v1 Game Ninja AS | 8 | 2–1 | +5 | |||||||||||||||||||||||||
| Mercoledì 21 Gen 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +34Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Wednesday Night Nexus Nights - 1v1 Vault Collectables by The Filmsmen · Smith St · campo 1496 | 15 | 3–0 | +34 | |||||||||||||||||||||||||
| Martedì 20 Gen 1Tornei 0Top 8 0Vinti 14,0Piazz. medio -16Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1.20 Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1 devitt collectables · Sydney · campo 1523 | 16 | 1–2–1 | -16 | |||||||||||||||||||||||||
| Domenica 18 Gen 1Tornei 0Top 8 0Vinti 14,0Piazz. medio -21Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Sunday Evening Summoner Skirmish - January The Cardhub Greenacre · Greenacre · campo 1568 | 22 | 2–3 | -21 | |||||||||||||||||||||||||
| Sabato 17 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio -44Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Riftbound TCG - January Summoner Skirmish [Constructed] Good Games Central · Sydney · campo 1663 | 27 | 0–4 | -44 | |||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 9 Gen 1Tornei 0Top 8 0Vinti 9,0Piazz. medio -5Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1 Good Games Parramatta · Church St · campo 1526 | 18 | 2–1 | -5 | |||||||||||||||||||||||||
| Martedì 6 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio 0Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Tuesday Evening Riftbound Open Play devitt collectables · Sydney · campo 1580 | 16 | 2–1–1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Domenica 4 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +26Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Afternoon Summoner Skirmish - January Diceinn Boardgames · Sydney · campo 1575 | 12 | 3–1 | +26 | |||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 2 Gen 2Tornei 0Top 8 0Vinti 14,5Piazz. medio -65Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Saturday Morning Summoner Skirmish - January The Games Cube · Parramatta · campo 1581 | 17 | 1–3 | -39 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | SPELLROO GAMING 1.2 Riftbound Nexus Night (Constructed) SPELLROO GAMING · Concord West · campo 1551 | 30 | 2–2–1 | -26 | |||||||||||||||||||||||||
| Martedì 30 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +28Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12.30 Evening Casual - 1v1 devitt collectables · Sydney · campo 1573 | 16 | 3–0–1 | +28 | |||||||||||||||||||||||||
| Sabato 27 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 11,0Piazz. medio -41Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Saturday Afternoon Summoner Skirmish 1v1- December Good Games Parramatta · campo 1586 | 15 | 1–3 | -41 | |||||||||||||||||||||||||
| Venerdì 26 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio +13Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | SPELLROO GAMING 12.26 Riftbound Nexus Night (Constructed) SPELLROO GAMING · Concord West · campo 1559 | 31 | 3–1–1 | +13 | |||||||||||||||||||||||||
| Domenica 21 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio -6Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Sunday Morning Summoner Skirmish - December Good Games Chatswood · campo 1578 | 36 | 2–2 | -6 | |||||||||||||||||||||||||
| Sabato 20 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio -20Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Riftbound TCG - Summoner Skirmish [Constructed] Good Games Central · Sydney · campo 1598 | 29 | 2–2 | -20 | |||||||||||||||||||||||||
| Giovedì 18 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 2,0Piazz. medio +33Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Thursday Evening Nexus Night The Games Cube · Parramatta · campo 1509 | 25 | 4–0 | +33 | |||||||||||||||||||||||||
| Martedì 16 Dic 1Tornei 0Top 8 0Vinti 10,0Piazz. medio -47Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Riftbound TCG - Weekly Nexus Night [Constructed] Good Games Central · Sydney · campo 1532 | 27 | 1–2 | -47 | |||||||||||||||||||||||||
| Martedì 9 Dic 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +33Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | tirsdag Evening Nexus Nights - 1v1 Game Ninja AS | 8 | 3–0 | +33 | |||||||||||||||||||||||||
| Giovedì 4 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio 0Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | torsdag Evening Riftbound Open Play Game Ninja AS | 7 | 0–0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giovedì 27 Nov 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +31Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | torsdag Evening Nexus Nights - 1v1 Game Ninja AS | 4 | 3–0 | +31 | |||||||||||||||||||||||||
| Domenica 23 Nov 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +43Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | søndag Morning Nexus Nights - 1v1 Game Ninja AS | 8 | 3–0 | +43 | |||||||||||||||||||||||||
| Giovedì 13 Nov 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +49Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | torsdag Evening Nexus Nights - 1v1 Game Ninja AS | 6 | 3–0 | +49 | |||||||||||||||||||||||||
| Lunedì 10 Nov 1Tornei 1Top 8 1Vinti 1,0Piazz. medio +58Rating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | mandag Evening Riftbound Open Play Game Ninja AS | 4 | 3–0 | +58 | |||||||||||||||||||||||||
Statistiche
Tornei58
Campo medio (Elo)1568
Piazz. medio96,2°
Iscritti medi323,3
Top 8 %57%
Record partite148–76–12
Vittorie %29%
Partite / torneo4,1
vs top 5%44%
Rating massimo1810
Negozi13
Città9
Tornei27
Campo medio (Elo)1542
Piazz. medio2,3°
Iscritti medi8,1
Top 8 %93%
Record partite69–14–5
Vittorie %63%
Partite / torneo3,3
Tornei16
Campo medio (Elo)1570
Piazz. medio9,1°
Iscritti medi27,6
Top 8 %50%
Record partite31–26–5
Vittorie %0%
Partite / torneo3,9
Tornei15
Campo medio (Elo)1597
Piazz. medio358,3°
Iscritti medi1.206,1
Top 8 %0%
Record partite48–36–2
Vittorie %0%
Partite / torneo5,7
Piazzamenti
Colori dei piazzamenti: oro 1°, argento 2°, bronzo top 4, verde top 8, grigio sotto. Le fasce di percentile sono calcolate su tutti i giocatori classificati (5+ tornei). Come funziona il rating →
Avversari
- CTG Alanzq PL 20160–1
- Morpice121 AU 19610–1
- Swagyolo420yea US 19031–0
- Ezib FR 18800–1
- NLV Tomino 18350–1
- Lordpet ES 18331–0
- PoW kubakulp PL 18170–2
- PoW WhiteWolf PL 18090–1
Negozi
- Game Ninja AS 22 tornei 15 vinti · 22 top 8
- UVS Games Organized Play 14 tornei 0 vinti · 0 top 8
- Good Games Central 3 tornei 0 vinti · 2 top 8
- devitt collectables 3 tornei 0 vinti · 2 top 8
- Sobrenia 3 tornei 1 vinti · 2 top 8
- Kinguin Esports Lounge 3 tornei 0 vinti · 0 top 8
- The Games Cube 2 tornei 0 vinti · 1 top 8
- SPELLROO GAMING 2 tornei 0 vinti · 1 top 8
Aggiornato 11/09/2026 01:10