
Rek'sai, Void Burrower
El precio de mercado en TCGplayer, en Estados Unidos, en dólares.
Dónde comprarla
- TCGplayer (sitio externo)USA · foil · precio de mercado0,20 $
- Cardmarket (sitio externo)Inglés · vendedores UE0,02 €
- CardTrader (sitio externo)Foil · todos los idiomas · 1.943 copias0,11 €
Las versiones de esta carta
PromoOPP-187—
BaseSFD-187 · Esta0,20 $
ShowcaseSFD-24366,01 $
Historial
El precio más bajo, un punto al día
Pasa el ratón por el gráfico o usa las flechas para leer cada día
Fuente: Cardmarket, CardTrader y TCGplayer, una lectura al día. Tendencia, medias y copias a la venta: todos los idiomas.
Mostrar los datos en tabla
| Día | TCGplayer · Foil |
|---|---|
| 18 nov 2026 | 0,20 $ |
| 17 nov 2026 | 0,20 $ |
| 16 nov 2026 | 0,19 $ |
| 15 nov 2026 | 0,18 $ |
| 14 nov 2026 | 0,19 $ |
| 13 nov 2026 | 0,21 $ |
| 12 nov 2026 | 0,23 $ |
| 11 nov 2026 | 0,23 $ |
| 10 nov 2026 | 0,20 $ |
| 9 nov 2026 | 0,16 $ |
| 8 nov 2026 | 0,16 $ |
| 7 nov 2026 | 0,15 $ |
| 6 nov 2026 | 0,14 $ |
| 5 nov 2026 | 0,16 $ |
| 4 nov 2026 | 0,16 $ |
| 3 nov 2026 | 0,16 $ |
| 2 nov 2026 | 0,16 $ |
| 1 nov 2026 | 0,17 $ |
| 31 oct 2026 | 0,15 $ |
| 30 oct 2026 | 0,15 $ |
| 29 oct 2026 | 0,13 $ |
| 28 oct 2026 | 0,13 $ |
| 27 oct 2026 | 0,14 $ |
| 26 oct 2026 | 0,14 $ |
| 25 oct 2026 | 0,15 $ |
| 24 oct 2026 | 0,16 $ |
| 23 oct 2026 | 0,16 $ |
| 22 oct 2026 | 0,15 $ |
| 21 oct 2026 | 0,14 $ |
| 20 oct 2026 | 0,15 $ |
| 19 oct 2026 | 0,19 $ |
| 18 oct 2026 | 0,20 $ |
| 17 oct 2026 | 0,20 $ |
| 16 oct 2026 | 0,20 $ |
| 15 oct 2026 | 0,19 $ |
| 14 oct 2026 | 0,22 $ |
| 13 oct 2026 | 0,19 $ |
| 12 oct 2026 | 0,18 $ |
| 11 oct 2026 | 0,17 $ |
| 10 oct 2026 | 0,17 $ |
| 9 oct 2026 | 0,16 $ |
| 8 oct 2026 | 0,13 $ |
| 7 oct 2026 | 0,15 $ |
| 6 oct 2026 | 0,15 $ |
| 5 oct 2026 | 0,15 $ |
| 4 oct 2026 | 0,16 $ |
| 3 oct 2026 | 0,16 $ |
| 2 oct 2026 | 0,18 $ |
| 1 oct 2026 | 0,18 $ |
| 30 sept 2026 | 0,18 $ |
| 29 sept 2026 | 0,17 $ |
| 28 sept 2026 | 0,14 $ |
| 27 sept 2026 | 0,17 $ |
| 26 sept 2026 | 0,19 $ |
| 25 sept 2026 | 0,18 $ |
| 24 sept 2026 | 0,19 $ |
| 23 sept 2026 | 0,19 $ |
| 22 sept 2026 | 0,16 $ |
| 21 sept 2026 | 0,15 $ |
| 20 sept 2026 | 0,15 $ |
| 19 sept 2026 | 0,16 $ |
| 18 sept 2026 | 0,14 $ |
| 17 sept 2026 | 0,14 $ |
| 16 sept 2026 | 0,15 $ |
| 15 sept 2026 | 0,15 $ |
| 14 sept 2026 | 0,17 $ |
| 13 sept 2026 | 0,18 $ |
| 12 sept 2026 | 0,18 $ |
| 11 sept 2026 | 0,18 $ |
| 10 sept 2026 | 0,19 $ |
| 9 sept 2026 | 0,20 $ |
| 8 sept 2026 | 0,19 $ |
| 7 sept 2026 | 0,14 $ |
| 6 sept 2026 | 0,13 $ |
| 5 sept 2026 | 0,15 $ |
| 4 sept 2026 | 0,16 $ |
| 3 sept 2026 | 0,15 $ |
| 2 sept 2026 | 0,16 $ |
| 1 sept 2026 | 0,15 $ |
| 31 ago 2026 | 0,16 $ |
| 30 ago 2026 | 0,17 $ |
| 29 ago 2026 | 0,18 $ |
| 28 ago 2026 | 0,16 $ |
| 27 ago 2026 | 0,16 $ |
| 26 ago 2026 | 0,17 $ |
| 25 ago 2026 | 0,17 $ |
| 24 ago 2026 | 0,17 $ |
| 23 ago 2026 | 0,16 $ |
| 22 ago 2026 | 0,15 $ |
| 21 ago 2026 | 0,14 $ |
| 20 ago 2026 | 0,14 $ |
| 19 ago 2026 | 0,15 $ |
| 18 ago 2026 | 0,17 $ |
TCGplayer
Estados Unidos, en dólares
| Market | Low | Mid | High | |
|---|---|---|---|---|
| Normal | — | — | — | — |
| Foil | 0,20 $ | 0,01 $ | 0,25 $ | 20,00 $ |
Gradeadas
Copias gradeadas por PSA, Beckett y CGC
Población gradeada
6s gradeadas
- PSA6Gem 6 · 100,0% · 10: 6
Gem rate total 100,0% · GemRate
La carta
- Set
- Spiritforged
- Código
- SFD-187/221
- Rareza
- Rare
- Versión
- Base
- Tipo
- Leyenda
- Dominio
- Fury Order
- Etiquetas
- Rek'Sai
- Formato Standard
- Legal
When you conquer, you may exhaust me to reveal the top 2 cards of your Main Deck. You may banish one, then play it. Recycle the rest.
La legalidad sigue la ban list oficial de Riftbound. La ban list
Cómo leer los precios
EN, CN y FR indican el idioma de la carta. Tendencia y medias las calcula Cardmarket sobre todos los idiomas.
Toda la UE: el precio más bajo entre los vendedores de los 27 países de la Unión Europea, sin aranceles. Solo Italia: el precio más bajo entre los vendedores italianos únicamente.
Condición Near Mint; el gráfico tiene un punto al día. Precios de Cardmarket consultados el 17/11 a las 17:43.
Si compras a través de estos enlaces, podemos recibir una comisión de afiliación: el precio para ti no cambia.
En los mazos del meta
La juegan 1 mazos de la tier list
Productos sellados de Spiritforged
Spiritforged Case (6x Booster Box)Booster Box725,30 €
Spiritforged Booster BoxBooster Box133,64 €
Spiritforged Sleeved BoosterBooster9,99 €
Spiritforged BoosterBooster6,75 €
Spiritforged Nexus Night Promo BoosterBooster2,90 €
Spiritforged: Pre-Rift Event KitBox Set61,45 €