
LeBlanc, Deceiver
El precio de mercado en TCGplayer, en Estados Unidos, en dólares.
Dónde comprarla
- TCGplayer (sitio externo)USA · foil · precio de mercado126,64 $
- Cardmarket (sitio externo)Inglés · vendedores UE119,99 €
- CardTrader (sitio externo)Foil · todos los idiomas · 22 copias70,44 €
Las versiones de esta carta
PromoOP-193d—
PromoOP-199b—
BaseUNL-1990,17 $
SignatureUNL-235*989,24 $
ShowcaseUNL-235 · Esta126,64 $
Radar: señal activa
El Radar tiene una señal sobre esta carta: dirección y horquilla a 30 días, con el porqué en palabras sencillas. Es solo para suscriptores.
177 señales activas hoy: 51 al alza, 126 a la baja
Desbloquea el Radar · 2 $ al mesCómo funciona
¿Ya está suscrito? Inicie sesión con la cuenta vinculada a su Discord.
Historial
El precio más bajo, un punto al día
Pasa el ratón por el gráfico o usa las flechas para leer cada día
Fuente: Cardmarket, CardTrader y TCGplayer, una lectura al día. Tendencia, medias y copias a la venta: todos los idiomas.
Mostrar los datos en tabla
| Día | TCGplayer · Foil |
|---|---|
| 18 nov 2026 | 126,64 $ |
| 17 nov 2026 | 127,75 $ |
| 16 nov 2026 | 127,75 $ |
| 15 nov 2026 | 128,25 $ |
| 14 nov 2026 | 130,47 $ |
| 13 nov 2026 | 130,47 $ |
| 12 nov 2026 | 132,43 $ |
| 11 nov 2026 | 133,23 $ |
| 10 nov 2026 | 135,41 $ |
| 9 nov 2026 | 137,51 $ |
| 8 nov 2026 | 140,84 $ |
| 7 nov 2026 | 152,85 $ |
| 6 nov 2026 | 152,85 $ |
| 5 nov 2026 | 159,98 $ |
| 4 nov 2026 | 167,19 $ |
| 3 nov 2026 | 170,68 $ |
| 2 nov 2026 | 181,32 $ |
| 1 nov 2026 | 181,32 $ |
| 31 oct 2026 | 188,33 $ |
| 30 oct 2026 | 191,85 $ |
| 29 oct 2026 | 195,29 $ |
| 28 oct 2026 | 208,08 $ |
| 27 oct 2026 | 212,42 $ |
| 26 oct 2026 | 225,01 $ |
| 25 oct 2026 | 227,93 $ |
| 24 oct 2026 | 231,70 $ |
| 23 oct 2026 | 231,70 $ |
| 22 oct 2026 | 233,23 $ |
| 21 oct 2026 | 234,53 $ |
| 20 oct 2026 | 234,46 $ |
| 19 oct 2026 | 234,46 $ |
| 18 oct 2026 | 234,46 $ |
| 17 oct 2026 | 234,46 $ |
| 16 oct 2026 | 234,46 $ |
| 15 oct 2026 | 234,46 $ |
| 14 oct 2026 | 234,46 $ |
| 13 oct 2026 | 234,46 $ |
| 12 oct 2026 | 236,90 $ |
| 11 oct 2026 | 236,90 $ |
| 10 oct 2026 | 236,90 $ |
| 9 oct 2026 | 236,90 $ |
| 8 oct 2026 | 245,10 $ |
| 7 oct 2026 | 245,10 $ |
| 6 oct 2026 | 246,41 $ |
| 5 oct 2026 | 246,63 $ |
| 4 oct 2026 | 246,63 $ |
| 3 oct 2026 | 246,92 $ |
| 2 oct 2026 | 246,92 $ |
| 1 oct 2026 | 246,92 $ |
| 30 sept 2026 | 246,95 $ |
| 29 sept 2026 | 248,45 $ |
| 28 sept 2026 | 246,16 $ |
| 27 sept 2026 | 243,33 $ |
| 26 sept 2026 | 239,63 $ |
| 25 sept 2026 | 238,64 $ |
| 24 sept 2026 | 223,35 $ |
| 23 sept 2026 | 219,25 $ |
| 22 sept 2026 | 215,60 $ |
| 21 sept 2026 | 215,60 $ |
| 20 sept 2026 | 213,08 $ |
| 19 sept 2026 | 208,18 $ |
| 18 sept 2026 | 208,18 $ |
| 17 sept 2026 | 202,11 $ |
| 16 sept 2026 | 195,50 $ |
| 15 sept 2026 | 182,23 $ |
| 14 sept 2026 | 172,00 $ |
| 13 sept 2026 | 169,08 $ |
| 12 sept 2026 | 161,01 $ |
| 11 sept 2026 | 160,04 $ |
| 10 sept 2026 | 158,56 $ |
| 9 sept 2026 | 158,56 $ |
| 8 sept 2026 | 158,56 $ |
| 7 sept 2026 | 154,04 $ |
| 6 sept 2026 | 151,44 $ |
| 5 sept 2026 | 151,44 $ |
| 4 sept 2026 | 148,00 $ |
| 3 sept 2026 | 143,90 $ |
| 2 sept 2026 | 139,96 $ |
| 1 sept 2026 | 139,48 $ |
| 31 ago 2026 | 137,56 $ |
| 30 ago 2026 | 136,83 $ |
| 29 ago 2026 | 136,03 $ |
| 28 ago 2026 | 133,69 $ |
| 27 ago 2026 | 132,74 $ |
| 26 ago 2026 | 132,56 $ |
| 25 ago 2026 | 132,37 $ |
| 24 ago 2026 | 131,19 $ |
| 23 ago 2026 | 131,26 $ |
| 22 ago 2026 | 130,70 $ |
| 21 ago 2026 | 131,13 $ |
| 20 ago 2026 | 131,54 $ |
| 19 ago 2026 | 132,24 $ |
TCGplayer
Estados Unidos, en dólares
| Market | Low | Mid | High | |
|---|---|---|---|---|
| Normal | — | — | — | — |
| Foil | 126,64 $ | 123,80 $ | 149,98 $ | 375,00 $ |
Gradeadas
Copias gradeadas por PSA, Beckett y CGC
Población gradeada
54s gradeadas
- PSA54Gem 43 · 79,6% · 10: 43, 9: 10, 8.5: 1
Gem rate total 79,6% · GemRate
Valor de mercado gradeado
260,00 $PSA 10
- Nota 9173,24 $
PriceCharting · actualizado el 18 nov · precios en USD
La carta
- Set
- Unleashed
- Código
- UNL-235/219
- Rareza
- Showcase
- Versión
- Showcase
- Tipo
- Leyenda
- Dominio
- Mind Order
- Etiquetas
- LeBlanc
- Formato Standard
- Legal
When you conquer or hold, you may discard 1 and exhaust me to play a ready Reflection unit token there. It becomes a copy of another unit there. Give it [Temporary].
La legalidad sigue la ban list oficial de Riftbound. La ban list
Cómo leer los precios
EN, CN y FR indican el idioma de la carta. Tendencia y medias las calcula Cardmarket sobre todos los idiomas.
Toda la UE: el precio más bajo entre los vendedores de los 27 países de la Unión Europea, sin aranceles. Solo Italia: el precio más bajo entre los vendedores italianos únicamente.
Condición Near Mint; el gráfico tiene un punto al día. Precios de Cardmarket consultados el 16/11 a las 05:21.
Si compras a través de estos enlaces, podemos recibir una comisión de afiliación: el precio para ti no cambia.
Otras cartas de LeBlanc
5 cartas, de la más barata
Fragmented0,26 $
Everywhere At Once2,29 $
Fragmented2,69 $
Mirror Image3,69 $
Everywhere At Once5,26 $
Productos sellados de Unleashed
Unleashed Case (6x Booster Box)Booster Box775,63 €
Unleashed Booster BoxBooster Box137,93 €
Unleashed Sleeved BoosterBooster13,00 €
Unleashed BoosterBooster5,76 €
Unleashed Nexus Night Promo BoosterBooster4,08 €
Unleashed VaultBox Set69,58 €