
Lightning Rush
baja −22,2%en 7 días
El precio más bajo en Cardmarket para la carta en inglés, Near Mint, entre vendedores de la Unión Europea.
Consultado en Cardmarket el 17/11 a las 15:58 · 723 copias a la venta, en todos los idiomas
Dónde comprarla
- Cardmarket (sitio externo)Inglés · vendedores UE7,00 €
- CardTrader (sitio externo)Foil · todos los idiomas · 132 copias6,02 €
- TCGplayer (sitio externo)USA · foil · precio de mercado4,91 $
Radar: señal activa
El Radar tiene una señal sobre esta carta: dirección y horquilla a 30 días, con el porqué en palabras sencillas. Es solo para suscriptores.
177 señales activas hoy: 51 al alza, 126 a la baja
Desbloquea el Radar · 2 $ al mesCómo funciona
¿Ya está suscrito? Inicie sesión con la cuenta vinculada a su Discord.
Historial
El precio más bajo, un punto al día
Pasa el ratón por el gráfico o usa las flechas para leer cada día
Fuente: Cardmarket, CardTrader y TCGplayer, una lectura al día. Tendencia, medias y copias a la venta: todos los idiomas.
Mostrar los datos en tabla
| Día | Cardmarket · EN · Toda la UE |
|---|---|
| 18 nov 2026 | 7,00 € |
| 17 nov 2026 | 7,00 € |
| 16 nov 2026 | 6,95 € |
| 15 nov 2026 | 7,00 € |
| 14 nov 2026 | 7,95 € |
| 13 nov 2026 | 9,00 € |
| 12 nov 2026 | 9,00 € |
| 11 nov 2026 | 8,99 € |
| 10 nov 2026 | 9,00 € |
| 9 nov 2026 | 8,99 € |
| 8 nov 2026 | 9,00 € |
| 7 nov 2026 | 8,50 € |
| 6 nov 2026 | 8,00 € |
| 5 nov 2026 | 8,00 € |
| 4 nov 2026 | 8,00 € |
| 3 nov 2026 | 9,00 € |
| 2 nov 2026 | 9,00 € |
| 1 nov 2026 | 9,00 € |
| 31 oct 2026 | 8,50 € |
| 30 oct 2026 | 9,99 € |
| 29 oct 2026 | 9,99 € |
| 28 oct 2026 | 9,99 € |
| 27 oct 2026 | 9,99 € |
| 26 oct 2026 | 9,98 € |
| 25 oct 2026 | 9,00 € |
| 24 oct 2026 | 9,00 € |
| 23 oct 2026 | 9,98 € |
| 22 oct 2026 | 9,99 € |
| 21 oct 2026 | 9,50 € |
| 20 oct 2026 | 9,50 € |
| 19 oct 2026 | 9,50 € |
| 18 oct 2026 | 9,50 € |
| 17 oct 2026 | 9,50 € |
| 16 oct 2026 | 9,50 € |
| 15 oct 2026 | 10,00 € |
| 14 oct 2026 | 10,00 € |
| 13 oct 2026 | 10,00 € |
| 12 oct 2026 | 9,70 € |
| 11 oct 2026 | 10,00 € |
| 10 oct 2026 | 9,00 € |
| 9 oct 2026 | 10,00 € |
| 8 oct 2026 | 9,00 € |
| 7 oct 2026 | 9,00 € |
| 6 oct 2026 | 9,00 € |
| 5 oct 2026 | 9,00 € |
| 4 oct 2026 | 9,00 € |
| 3 oct 2026 | 8,00 € |
| 2 oct 2026 | 7,00 € |
| 1 oct 2026 | 7,00 € |
| 30 sept 2026 | 7,00 € |
| 29 sept 2026 | 8,90 € |
| 28 sept 2026 | 8,90 € |
| 27 sept 2026 | 9,00 € |
| 26 sept 2026 | 9,00 € |
| 25 sept 2026 | 9,00 € |
| 24 sept 2026 | 9,00 € |
| 23 sept 2026 | 9,00 € |
| 22 sept 2026 | 9,00 € |
| 21 sept 2026 | 9,00 € |
| 20 sept 2026 | 9,00 € |
| 19 sept 2026 | 8,99 € |
| 18 sept 2026 | 9,00 € |
| 17 sept 2026 | 9,00 € |
| 16 sept 2026 | 11,00 € |
| 15 sept 2026 | 11,50 € |
| 14 sept 2026 | 13,50 € |
| 13 sept 2026 | 12,00 € |
| 12 sept 2026 | 12,00 € |
| 11 sept 2026 | 13,50 € |
| 10 sept 2026 | 13,00 € |
| 9 sept 2026 | 13,00 € |
| 8 sept 2026 | 12,00 € |
| 7 sept 2026 | 13,50 € |
| 6 sept 2026 | 14,00 € |
| 5 sept 2026 | 13,74 € |
| 4 sept 2026 | 14,00 € |
| 3 sept 2026 | 13,00 € |
| 2 sept 2026 | 14,00 € |
| 1 sept 2026 | 15,00 € |
| 31 ago 2026 | 15,00 € |
| 30 ago 2026 | 14,90 € |
| 29 ago 2026 | 16,99 € |
| 28 ago 2026 | 18,00 € |
| 27 ago 2026 | 15,00 € |
| 26 ago 2026 | 18,00 € |
| 25 ago 2026 | 19,00 € |
| 24 ago 2026 | 17,00 € |
| 23 ago 2026 | 17,00 € |
| 22 ago 2026 | 17,99 € |
| 21 ago 2026 | 19,00 € |
| 20 ago 2026 | 18,00 € |
| 19 ago 2026 | 18,00 € |
| 18 ago 2026 | 18,50 € |
Precios por idioma
El precio Near Mint más bajo para cada idioma de la carta
| Idioma | CardmarketToda la UE | CardmarketSolo España | CardTraderToda la UE | CardTraderSolo Italia |
|---|---|---|---|---|
| Inglés EN | 7,00 € (sitio externo) | 9,56 €2 vendedores en el top UE (sitio externo) | — (sitio externo) | — (sitio externo) |
| Chino simplificado CN | 9,99 € (sitio externo) | —ver en Cardmarket → (sitio externo) | — (sitio externo) | — (sitio externo) |
| Francés FR | 7,00 € (sitio externo) | —ver en Cardmarket → (sitio externo) | — (sitio externo) | — (sitio externo) |
La carta
- 1Coste de energía
- Set
- Vendetta
- Código
- VEN-156/246
- Rareza
- Epic
- Versión
- Base
- Tipo
- Hechizo · Signature
- Dominio
- Order Chaos
- Etiquetas
- Kennen
- Formato Standard
- Legal
Look at the top 3 cards of your Main Deck. You may choose a card from among them and draw it. Put the rest into your trash. [Flow] 2 energy[any rune] (You may play this from your trash for its Flow cost. Then banish it.)
La legalidad sigue la ban list oficial de Riftbound. La ban list
Cómo leer los precios
EN, CN y FR indican el idioma de la carta. Tendencia y medias las calcula Cardmarket sobre todos los idiomas.
Toda la UE: el precio más bajo entre los vendedores de los 27 países de la Unión Europea, sin aranceles. Solo Italia: el precio más bajo entre los vendedores italianos únicamente.
Condición Near Mint; el gráfico tiene un punto al día. Precios de Cardmarket consultados el 17/11 a las 15:58.
Si compras a través de estos enlaces, podemos recibir una comisión de afiliación: el precio para ti no cambia.
Productos sellados de Vendetta
Vendetta Case (6x Booster Box)Booster Box744,40 €
Vendetta Booster BoxBooster Box127,01 €
Vendetta Booster Box (French)Booster Box104,38 €
Vendetta Sleeved BoosterBooster13,50 €- Vendetta Nexus Night Promo BoosterBooster6,61 €
Vendetta BoosterBooster6,17 €