AznFail CA
AznFail juega torneos de Riftbound desde noviembre 2025: 120 torneos, 9 ganados y 71 top 8. Tienda habitual: Top Shelf Co. Tiene un rating más alto que el 96% de los jugadores clasificados del mundo y que el 95% en Canadá.
- Ganadas
- 233
- Perdidas
- 155
- Empates
- 12
- Partidas ganadas
- 58%
- Puesto medio
- 43,7°
- Torneos
- 120
- Torneos ganados
- 9
- Top 8
- 71
Cómo terminan las partidas
- 2–0 116 29%
- 2–1 87 22%
- Otras victorias (1–0…) 30 8%
- Empates 12 3%
- Otras derrotas (0–1…) 22 6%
- 1–2 73 18%
- 0–2 60 15%
Resumen
Últimos 10 torneos
- 1012/09/26 · Kanzen Games - Saturday Morning Vendetta Summoner Skirmish I · 10°/31
- 312/09/26 · Saturday Evening Nexus Nights - 1v1 · 3°/18
- 515/09/26 · Nexus Night - Tuesday Evening · 5°/12
- 1719/09/26 · Kanzen Games - Saturday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 17°/22
- 219/09/26 · Saturday Evening Nexus Nights - 1v1 · 2°/8
- 1520/09/26 · Vendetta Summoner Skirmish II · 15°/18
- 422/09/26 · Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1 · 4°/18
- 91525/09/26 · Pre-Regional Challenge - RQ Los Angeles Friday 1pm · 915°/2061
- 83226/09/26 · Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles · 832°/2370
- 6027/09/26 · Secretlab Regional Rebound - RQ Los Angeles Sunday 11am · 60°/1030
+48 de rating en estos 10 torneos
Últimas partidas
- D 0–2 · Cheese
- G 2–0 · DJWonton
- G 2–1 · djjazzyjeff7
- G 2–1 · Bankuwu
- D 1–2 · DragonWyvern
- G 2–0 · JQCBozz
- G 2–0 · ning
- G 2–0 · SweetiePetey
- G 2–1 · RiftEd
- G 2–1 · Lazy Medic
5 victorias seguidas · la más reciente a la derecha
Dónde se sitúa entre los jugadores clasificados
3.758.º de 85.401 jugadores clasificados en el mundo. Está dentro de el top 5%. Le faltan 90 puntos para el 1% más fuerte. La banda clara alrededor de la marca es la incertidumbre (±27).
El rating torneo a torneo
90 torneos que cuentan para el ratingPosición en la clasificación N.º 3.760 en el mundo en 1 de las últimas 11 semanas. N.º 289 en Canadá en 1 de las últimas 11 semanas.
Hitos
- GanadorSaturday Evening Nexus Nights… · 23 inscritos
- GanadorSaturday Evening Nexus Nights… · 21 inscritos
- Top 5% en Canadá291°
- Torneos ganados9
- Racha más larga9 · 9 partidas ganadas seguidas
Por set
Toca un set para ver solo ese
- Vendetta25 jul 2026 – 22 oct 202660% ganadas · 100 partidas (59–40–1) · 30 torneos · rating 1731 · 1°
- Unleashed2 may 2026 – 24 jul 202651% ganadas · 94 partidas (47–46–1) · 30 torneos · rating 1542 · 1°
- Spiritforged7 feb 2026 – 1 may 202665% ganadas · 126 partidas (81–42–3) · 37 torneos · rating 1695 · 1°
- Origins31 oct 2025 – 6 feb 202662% ganadas · 76 partidas (46–28–2) · 23 torneos · rating 1592 · 1°
Estadísticas avanzadas
- Puesto medio
- 43,7°
- Inscritos de media
- 104,4
- Top 8 %
- 59%
- Field medio
- 1569
- Partidas por torneo
- 3,3
- Contra el top 5%
- 37–57 (39%)
- Ciudades
- 6
- Incertidumbre
- ±27
Puestos
Puesto medio 43,7°
Forma
- Mejor torneo
- +62 · Secretlab Regional Rebound - RQ Los Angeles Sunday 11am
- Peor torneo
- −44 · Pre-Regional Challenge - RQ Vancouver Friday 1pm
- Mejor racha
- 9 victorias
- Peor racha
- 6 derrotas
- Racha actual
- 5 victorias
Dónde rinde más
- Tienda (menos de 16)5,3°puesto medio · 32 torneos · 27 top 8
- 16–9910,3°puesto medio · 80 torneos · 44 top 8
- 100+531,4°puesto medio · 8 torneos · 0 top 8
El rating en Canadá
Está en la columna clara, la de los ratings de 1700 a 1749. 291 de 5.867.
Torneos · 120
Abre «Partidas» para ver rivales y resultados de ese torneo.
| Fecha | Pos. | Torneo | Inscritos | Record | Rating | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/26 | 60 | Secretlab Regional Rebound - RQ Los Angeles Sunday 11amUVS Games Organized Play · Los AngelesPartidas1.030 inscritos · campo 1647 · Récord 5–1
| 1.030campo 1647 | 5–1 | 1731 +62 | ||||||||||||||||||
| 26/09/26 | 832 | Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles ArtículoUVS Games Organized Play · Los Angeles | 2.370campo 1661 | 3–3 | 1669 +2 | ||||||||||||||||||
| 25/09/26 | 915 | Pre-Regional Challenge - RQ Los Angeles Friday 1pmUVS Games Organized Play · Los AngelesPartidas2.061 inscritos · campo 1664 · Récord 3–2
| 2.061campo 1664 | 3–2 | 1667 +24 | ||||||||||||||||||
| 22/09/26 | 4 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Top Shelf Co | 18campo 1637 | 2–1 | 1643 +18 | ||||||||||||||||||
| 20/09/26 | 15 | Vendetta Summoner Skirmish IIGame Time CollectiblesPartidas18 inscritos · campo 1633 · Récord 1–3
| 18campo 1633 | 1–3 | 1625 −30 | ||||||||||||||||||
| 19/09/26 | 2 | Saturday Evening Nexus Nights - 1v1Top Shelf CoPartidas8 inscritos · campo 1633 · Récord 2–1
| 8campo 1633 | 2–1 | 1655 +1 | ||||||||||||||||||
| 19/09/26 | 17 | Kanzen Games - Saturday Morning Vendetta Summoner Skirmish IIKanZenGames Sports & CollectiblesPartidas22 inscritos · campo 1676 · Récord 0–3
| 22campo 1676 | 0–3 | 1654 −38 | ||||||||||||||||||
| 15/09/26 | 5 | Nexus Night - Tuesday EveningEmmett's ToyStop | 12campo 1584 | 2–1 | 1692 −8 | ||||||||||||||||||
| 12/09/26 | 3 | Saturday Evening Nexus Nights - 1v1Top Shelf CoPartidas18 inscritos · campo 1555 · Récord 2–0 Cargando las partidas… | 18campo 1555 | 2–0 | 1700 +16 | ||||||||||||||||||
| 12/09/26 | 10 | Kanzen Games - Saturday Morning Vendetta Summoner Skirmish IKanZenGames Sports & CollectiblesPartidas31 inscritos · campo 1644 · Récord 3–2 Cargando las partidas… | 31campo 1644 | 3–2 | 1684 +1 | ||||||||||||||||||
| 08/09/26 | 3 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Top Shelf CoPartidas15 inscritos · campo 1603 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 15campo 1603 | 2–1 | 1683 +16 | ||||||||||||||||||
| 05/09/26 | 1 | Saturday Evening Nexus Nights - 1v1Top Shelf CoPartidas21 inscritos · campo 1585 · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 21campo 1585 | 3–0 | 1667 +26 | ||||||||||||||||||
| 01/09/26 | 1 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Top Shelf CoPartidas18 inscritos · campo 1624 · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 18campo 1624 | 3–0 | 1641 +25 | ||||||||||||||||||
| 29/08/26 | 8 | Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish IUntouchables Sports Cards and GamingPartidas12 inscritos · campo 1578 · Récord 1–1 Cargando las partidas… | 12campo 1578 | 1–1 | 1616 −10 | ||||||||||||||||||
| 23/08/26 | 8 | Sunday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish ITCG Zone CanadaPartidas10 inscritos · campo 1638 · Récord 1–3 Cargando las partidas… | 10campo 1638 | 1–3 | 1626 −33 | ||||||||||||||||||
| 22/08/26 | 1 | Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish IThe Upper Hand TCGPartidas8 inscritos · campo 1542 · Récord 2–0–1 Cargando las partidas… | 8campo 1542 | 2–0–1 | 1659 +19 | ||||||||||||||||||
| 18/08/26 | 12 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Top Shelf CoPartidas24 inscritos · campo 1623 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 24campo 1623 | 2–1 | 1640 +8 | ||||||||||||||||||
| 15/08/26 | 61 | $5k PRIZING 128 Player Cap - Top Shelf Organized Play Masters EventTop Shelf CoPartidas128 inscritos · campo 1652 · Récord 3–3 Cargando las partidas… | 128campo 1652 | 3–3 | 1632 +26 | ||||||||||||||||||
| 11/08/26 | 15 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Top Shelf CoPartidas29 inscritos · campo 1617 · Récord 1–1 Cargando las partidas… | 29campo 1617 | 1–1 | 1606 −11 | ||||||||||||||||||
| 08/08/26 | 1 | Saturday Evening Nexus Nights - 1v1Top Shelf CoPartidas23 inscritos · campo 1559 · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 23campo 1559 | 3–0 | 1617 +35 | ||||||||||||||||||
| 04/08/26 | 10 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Top Shelf CoPartidas30 inscritos · campo 1598 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 30campo 1598 | 2–1 | 1582 +14 | ||||||||||||||||||
| 01/08/26 | 8 | Saturday Evening Invitational - 1v1Top Shelf CoPartidas26 inscritos · campo 1628 · Récord 3–2 Cargando las partidas… | 26campo 1628 | 3–2 | 1568 +26 | ||||||||||||||||||
| 30/07/26 | 11 | Thursday Evening Vendetta Pre-Rift EventTCG Zone Canadano cuenta para el ratingPartidas15 inscritos · Récord 1–0 Cargando las partidas… | 15 | 1–0 | – | ||||||||||||||||||
| 29/07/26 | 4 | Top Shelf Co Vendetta Pre-Rift EventTop Shelf Cono cuenta para el ratingPartidas5 inscritos · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 5 | 1–2 | – | ||||||||||||||||||
| 27/07/26 | 17 | Top Shelf Co Vendetta Pre-Rift EventTop Shelf Cono cuenta para el ratingPartidas20 inscritos · Récord 1–0 Cargando las partidas… | 20 | 1–0 | – | ||||||||||||||||||
| 26/07/26 | 12 | Top Shelf Co Vendetta Pre-Rift EventTop Shelf Cono cuenta para el ratingPartidas24 inscritos · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 24 | 1–2 | – | ||||||||||||||||||
| 26/07/26 | 8 | Vendetta Pre-Rift EventEmmett's ToyStopno cuenta para el ratingPartidas26 inscritos · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 26 | 2–1 | – | ||||||||||||||||||
| 26/07/26 | 6 | Game3 Saturday Midnight Vendetta Pre-RiftGame 3 TCG & Hobbyno cuenta para el ratingPartidas38 inscritos · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 38 | 2–1 | – | ||||||||||||||||||
| 25/07/26 | 21 | Top Shelf Co Vendetta Pre-Rift EventTop Shelf Cono cuenta para el ratingPartidas28 inscritos · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 28 | 1–2 | – | ||||||||||||||||||
| 25/07/26 | 24 | Vendetta Pre-Rift EventEmmett's ToyStopno cuenta para el ratingPartidas28 inscritos · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 28 | 1–2 | – | ||||||||||||||||||
| 24/07/26 | 3 | Vendetta Pre-Rift EventEmmett's ToyStopno cuenta para el ratingPartidas20 inscritos · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 20 | 3–0 | – | ||||||||||||||||||
| 18/07/26 | 6 | Saturday Afternoon Summoner Skirmish - JulyThe Upper Hand TCGPartidas8 inscritos · campo 1575 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 8campo 1575 | 1–2 | 1542 −20 | ||||||||||||||||||
| 14/07/26 | 7 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Top Shelf CoPartidas21 inscritos · campo 1617 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 21campo 1617 | 2–1 | 1562 +17 | ||||||||||||||||||
| 12/07/26 | 10 | Sunday Afternoon Summoner Skirmish - JulyGame ShackPartidas12 inscritos · campo 1598 · Récord 1–3 Cargando las partidas… | 12campo 1598 | 1–3 | 1545 −26 | ||||||||||||||||||
| 30/06/26 | 5 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Top Shelf CoPartidas16 inscritos · campo 1586 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 16campo 1586 | 2–1 | 1571 +21 | ||||||||||||||||||
| 19/06/26 | 6 | Friday Nexus Night 7 PMRedRiotGames · MississaugaPartidas21 inscritos · campo 1546 · Récord 1–1 Cargando las partidas… | 21campo 1546 | 1–1 | 1550 −6 | ||||||||||||||||||
| 16/06/26 | 8 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Top Shelf CoPartidas20 inscritos · campo 1565 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 20campo 1565 | 2–1 | 1556 +4 | ||||||||||||||||||
| 09/06/26 | 17 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Top Shelf CoPartidas22 inscritos · campo 1578 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 22campo 1578 | 1–2 | 1552 −20 | ||||||||||||||||||
| 07/06/26 | 15 | Sunday Summoner Skirmish - JuneGame Time CollectiblesPartidas28 inscritos · campo 1561 · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 28campo 1561 | 2–2 | 1572 +1 | ||||||||||||||||||
| 06/06/26 | 15 | Top Shelf Co Summoner Skirmish - JuneTop Shelf CoPartidas27 inscritos · campo 1597 · Récord 2–3 Cargando las partidas… | 27campo 1597 | 2–3 | 1571 −9 | ||||||||||||||||||
| 31/05/26 | 244 | Regional Rebound - RQ Vancouver Sunday 11amUVS Games Organized Play · VancouverPartidas540 inscritos · campo 1609 · Récord 3–3 Cargando las partidas… | 540campo 1609 | 3–3 | 1580 +9 | ||||||||||||||||||
| 30/05/26 | 780 | Riftbound Regional Qualifier - VancouverUVS Games Organized Play · VancouverPartidas1.833 inscritos · campo 1612 · Récord 2–3 Cargando las partidas… | 1.833campo 1612 | 2–3 | 1571 −14 | ||||||||||||||||||
| 29/05/26 | 1103 | Pre-Regional Challenge - RQ Vancouver Friday 1pmUVS Games Organized Play · VancouverPartidas1.241 inscritos · campo 1629 · Récord 0–2–1 Cargando las partidas… | 1.241campo 1629 | 0–2–1 | 1585 −44 | ||||||||||||||||||
| 26/05/26 | 7 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Top Shelf CoPartidas15 inscritos · campo 1537 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 15campo 1537 | 2–1 | 1629 +1 | ||||||||||||||||||
| 19/05/26 | 1 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Top Shelf CoPartidas14 inscritos · campo 1524 · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 14campo 1524 | 3–0 | 1628 +32 | ||||||||||||||||||
| 18/05/26 | 46 | Kanzen Games - Unleashed Booster Boxes Event - May 18th @ 12:00 P.M.KanZenGames Sports & CollectiblesPartidas48 inscritos · campo 1665 · Récord 0–3 Cargando las partidas… | 48campo 1665 | 0–3 | 1596 −39 | ||||||||||||||||||
| 17/05/26 | 15 | GG Haven x Mad Merchant: PiltoverMad Merchant Cards and Games Limitedno cuenta para el ratingPartidas15 inscritos · Récord 0–3 Cargando las partidas… | 15 | 0–3 | – | ||||||||||||||||||
| 16/05/26 | 28 | Saturday Evening Nexus Nights - 1v1Top Shelf CoPartidas33 inscritos · campo 1569 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 33campo 1569 | 1–2 | 1635 −25 | ||||||||||||||||||
| 16/05/26 | 4 | Constructed - Saturday Nexus NightsEnter The Battlefield OakvillePartidas9 inscritos · campo 1561 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 9campo 1561 | 2–1 | 1660 −10 | ||||||||||||||||||
| 12/05/26 | 4 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Top Shelf CoPartidas22 inscritos · campo 1579 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 22campo 1579 | 2–1 | 1670 +5 | ||||||||||||||||||
| 09/05/26 | 21 | Saturday Evening Nexus Nights - 1v1Top Shelf CoPartidas30 inscritos · campo 1569 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 30campo 1569 | 1–2 | 1665 −30 | ||||||||||||||||||
| 07/05/26 | 13 | Thursday Evening Unleashed Pre-Rift EventTCG Zone Canadano cuenta para el ratingPartidas16 inscritos · Récord 0–1 Cargando las partidas… | 16 | 0–1 | – | ||||||||||||||||||
| 06/05/26 | 2 | Top Shelf Co Unleashed Pre-Rift EventTop Shelf Cono cuenta para el ratingPartidas23 inscritos · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 23 | 3–0 | – | ||||||||||||||||||
| 05/05/26 | 5 | Top Shelf Co Unleashed Pre-Rift EventTop Shelf Cono cuenta para el ratingPartidas25 inscritos · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 25 | 2–1 | – | ||||||||||||||||||
| 04/05/26 | 4 | Monday Evening Unleashed Pre-Rift EventTCG Zone Canadano cuenta para el ratingPartidas17 inscritos · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 17 | 2–1 | – | ||||||||||||||||||
| 03/05/26 | 6 | Unleashed Pre-Rift EventEmmett's ToyStopno cuenta para el ratingPartidas16 inscritos · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 16 | 2–1 | – | ||||||||||||||||||
| 03/05/26 | 7 | Unleashed Pre-Rift EventEmmett's ToyStopno cuenta para el ratingPartidas27 inscritos · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 27 | 2–1 | – | ||||||||||||||||||
| 02/05/26 | 24 | Top Shelf Co Unleashed Pre-Rift EventTop Shelf Cono cuenta para el ratingPartidas30 inscritos · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 30 | 1–2 | – | ||||||||||||||||||
| 02/05/26 | 13 | Unleashed Pre-Rift EventEmmett's ToyStopno cuenta para el ratingPartidas18 inscritos · Récord 0–1 Cargando las partidas… | 18 | 0–1 | – | ||||||||||||||||||
| 02/05/26 | 5 | Unleashed Pre-Rift EventEmmett's ToyStopno cuenta para el ratingPartidas18 inscritos · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 18 | 2–1 | – | ||||||||||||||||||
| 01/05/26 | 23 | Unleashed Pre-Rift EventEmmett's ToyStopno cuenta para el ratingPartidas27 inscritos · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 27 | 1–2 | – | ||||||||||||||||||
| 25/04/26 | 6 | Saturday Evening Invitational - 1v1Top Shelf CoPartidas26 inscritos · campo 1552 · Récord 3–1 Cargando las partidas… | 26campo 1552 | 3–1 | 1695 +6 | ||||||||||||||||||
| 21/04/26 | 9 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Top Shelf CoPartidas17 inscritos · campo 1552 · Récord 1–1 Cargando las partidas… | 17campo 1552 | 1–1 | 1689 −16 | ||||||||||||||||||
| 19/04/26 | 3 | Sunday Afternoon Summoner Skirmish - AprilEnter The Battlefield OakvillePartidas8 inscritos · campo 1604 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 8campo 1604 | 2–1 | 1705 −1 | ||||||||||||||||||
| 18/04/26 | 5 | $5k PRIZING 128 Player Cap - Top Shelf Organized Play Masters EventTop Shelf Co · OakvillePartidas58 inscritos · campo 1586 · Récord 5–2 Cargando las partidas… | 58campo 1586 | 5–2 | 1706 +17 | ||||||||||||||||||
| 14/04/26 | 1 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Top Shelf CoPartidas11 inscritos · campo 1511 · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 11campo 1511 | 3–0 | 1689 +24 | ||||||||||||||||||
| 11/04/26 | 4 | Saturday Evening Nexus Nights - 1v1Top Shelf CoPartidas21 inscritos · campo 1544 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 21campo 1544 | 2–1 | 1665 +3 | ||||||||||||||||||
| 11/04/26 | 7 | Summoner Skirmish - AprilUntouchables Sports Cards and GamingPartidas13 inscritos · campo 1638 · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 13campo 1638 | 2–2 | 1662 −9 | ||||||||||||||||||
| 07/04/26 | 8 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Top Shelf CoPartidas22 inscritos · campo 1506 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 22campo 1506 | 2–1 | 1671 −4 | ||||||||||||||||||
| 05/04/26 | 5 | Sunday Afternoon Summoner Skirmish - AprilTCG Zone CanadaPartidas20 inscritos · campo 1550 · Récord 3–1–2 Cargando las partidas… | 20campo 1550 | 3–1–2 | 1675 +10 | ||||||||||||||||||
| 04/04/26 | 16 | Top Shelf Co Summoner Skirmish AprilTop Shelf CoPartidas20 inscritos · campo 1597 · Récord 0–2 Cargando las partidas… | 20campo 1597 | 0–2 | 1665 −32 | ||||||||||||||||||
| 31/03/26 | 7 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Top Shelf CoPartidas14 inscritos · campo 1573 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 14campo 1573 | 2–1 | 1697 −3 | ||||||||||||||||||
| 28/03/26 | 2 | Saturday Evening Nexus Nights - 1v1Top Shelf CoPartidas18 inscritos · campo 1513 · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 18campo 1513 | 3–0 | 1700 +22 | ||||||||||||||||||
| 24/03/26 | 4 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Top Shelf CoPartidas18 inscritos · campo 1520 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 18campo 1520 | 2–1 | 1678 +4 | ||||||||||||||||||
| 22/03/26 | 3 | Sunday Afternoon Summoner Skirmish - MarchLords Of War Games And Hobbies Inc.Partidas8 inscritos · campo 1574 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 8campo 1574 | 2–1 | 1674 +3 | ||||||||||||||||||
| 21/03/26 | 6 | Saturday Evening Nexus Nights - 1v1Top Shelf CoPartidas30 inscritos · campo 1545 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 30campo 1545 | 2–1 | 1671 −4 | ||||||||||||||||||
| 17/03/26 | 7 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Top Shelf CoPartidas21 inscritos · campo 1543 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 21campo 1543 | 2–1 | 1675 +4 | ||||||||||||||||||
| 14/03/26 | 19 | Saturday Evening Nexus Nights - 1v1Top Shelf CoPartidas30 inscritos · campo 1482 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 30campo 1482 | 1–2 | 1671 −32 | ||||||||||||||||||
| 14/03/26 | 1 | March Summoner Skirmish at BKG!Black Knight GamesPartidas12 inscritos · campo 1548 · Récord 5–1 Cargando las partidas… | 12campo 1548 | 5–1 | 1703 +23 | ||||||||||||||||||
| 10/03/26 | 7 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Top Shelf CoPartidas15 inscritos · campo 1478 · Récord 1–1 Cargando las partidas… | 15campo 1478 | 1–1 | 1680 −13 | ||||||||||||||||||
| 08/03/26 | 3 | Sunday Afternoon Summoner Skirmish - MarchTCG Zone CanadaPartidas10 inscritos · campo 1568 · Récord 4–1 Cargando las partidas… | 10campo 1568 | 4–1 | 1693 +21 | ||||||||||||||||||
| 03/03/26 | 6 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Top Shelf CoPartidas19 inscritos · campo 1527 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 19campo 1527 | 2–1 | 1672 +7 | ||||||||||||||||||
| 28/02/26 | 256 | Super Nexus Night - RQ Las VegasUVS Games Organized Play · Las VegasPartidas972 inscritos · campo 1559 · Récord 3–1 Cargando las partidas… | 972campo 1559 | 3–1 | 1665 +18 | ||||||||||||||||||
| 24/02/26 | 2 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Top Shelf CoPartidas23 inscritos · campo 1523 · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 23campo 1523 | 3–0 | 1647 +31 | ||||||||||||||||||
| 21/02/26 | 19 | Kanzen Games - Feb 21st Saturday 10AM Spiriforged Booster Boxes EventKanZenGames Sports & CollectiblesPartidas49 inscritos · campo 1614 · Récord 3–3 Cargando las partidas… | 49campo 1614 | 3–3 | 1616 −3 | ||||||||||||||||||
| 17/02/26 | 5 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Top Shelf CoPartidas23 inscritos · campo 1532 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 23campo 1532 | 2–1 | 1619 +14 | ||||||||||||||||||
| 15/02/26 | 10 | Sunday Evening Nexus Nights - 1v1Game 3 TCG & HobbyPartidas12 inscritos · campo 1566 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 12campo 1566 | 1–2 | 1605 −13 | ||||||||||||||||||
| 15/02/26 | 3 | Saturday Evening Nexus Nights - 1v1Top Shelf CoPartidas24 inscritos · campo 1547 · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 24campo 1547 | 3–0 | 1618 +26 | ||||||||||||||||||
| 12/02/26 | 11 | Hope Club Riftbound Spiritforged Pre-Rift EventHope Club Collectibles · Etobicokeno cuenta para el ratingPartidas16 inscritos · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 16 | 2–2 | – | ||||||||||||||||||
| 11/02/26 | 13 | Wednesday Evening Spiritforged Pre-Rift Event - February 11, 2026The Upper Hand TCGno cuenta para el ratingPartidas42 inscritos · Récord 4–2 Cargando las partidas… | 42 | 4–2 | – | ||||||||||||||||||
| 10/02/26 | 6 | Top Shelf Co Spiritforged Pre-Rift EventTop Shelf Cono cuenta para el ratingPartidas33 inscritos · Récord 2–0–1 Cargando las partidas… | 33 | 2–0–1 | – | ||||||||||||||||||
| 09/02/26 | 4 | Game 3's Monday Afternoon Spiritforged Pre-Rift EventGame 3 TCG & Hobby · Oakvilleno cuenta para el ratingPartidas19 inscritos · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 19 | 2–1 | – | ||||||||||||||||||
| 08/02/26 | 5 | Game 3's Sunday Afternoon Spiritforged Pre-Rift EventGame 3 TCG & Hobby · Oakvilleno cuenta para el ratingPartidas22 inscritos · Récord 3–1 Cargando las partidas… | 22 | 3–1 | – | ||||||||||||||||||
| 08/02/26 | 23 | Sunday Spiritforged Pre-Rift Event @ Lords of WarLords Of War Games And Hobbies Inc. · Oakvilleno cuenta para el ratingPartidas27 inscritos · Récord 0–0 Cargando las partidas… | 27 | 0–0 | – | ||||||||||||||||||
| 08/02/26 | 25 | Kanzen Games Riftbound - Spiritforged Pre-Rift Event Sunday 11AMKanZenGames Sports & Collectiblesno cuenta para el ratingPartidas29 inscritos · Récord 0–1 Cargando las partidas… | 29 | 0–1 | – | ||||||||||||||||||
| 07/02/26 | 14 | Top Shelf Co Spiritforged Pre-Rift EventTop Shelf Cono cuenta para el ratingPartidas35 inscritos · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 35 | 2–1 | – | ||||||||||||||||||
| 07/02/26 | 25 | Saturday Afternoon Spiritforged Pre-Rift EventGame Time Collectiblesno cuenta para el ratingPartidas37 inscritos · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 37 | 1–2 | – | ||||||||||||||||||
| 06/02/26 | 7 | Friday Evening Spiritforged Pre-Rift EventUntouchables Sports Cards & Gaming - Miltonno cuenta para el ratingPartidas12 inscritos · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 12 | 2–2 | – | ||||||||||||||||||
| 04/02/26 | 4 | Wednesday Night Nexus Nights - 1v1The Upper Hand TCGPartidas7 inscritos · campo 1481 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 7campo 1481 | 1–2 | 1592 −19 | ||||||||||||||||||
| 01/02/26 | 1 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1The Upper Hand TCGPartidas5 inscritos · campo 1524 · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 5campo 1524 | 3–0 | 1611 +19 | ||||||||||||||||||
| 31/01/26 | 13 | Top Shelf Co Nexus Nights 1v1 InvitationalTop Shelf CoPartidas27 inscritos · campo 1547 · Récord 3–2 Cargando las partidas… | 27campo 1547 | 3–2 | 1592 +4 | ||||||||||||||||||
| 27/01/26 | 10 | Top Shelf Co Nexus Nights 1v1Top Shelf CoPartidas15 inscritos · campo 1495 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 15campo 1495 | 1–2 | 1588 −17 | ||||||||||||||||||
| 25/01/26 | 7 | Top Shelf Co Nexus Nights 1v1Top Shelf CoPartidas22 inscritos · campo 1491 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 22campo 1491 | 2–1 | 1605 0 | ||||||||||||||||||
| 20/01/26 | 1 | Top Shelf Co Nexus Nights 1v1Top Shelf CoPartidas12 inscritos · campo 1518 · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 12campo 1518 | 3–0 | 1605 +30 | ||||||||||||||||||
| 18/01/26 | 7 | Game3 Nexus Night (During the day!)Game 3 TCG & HobbyPartidas11 inscritos · campo 1570 · Récord 0–2–1 Cargando las partidas… | 11campo 1570 | 0–2–1 | 1575 −31 | ||||||||||||||||||
| 18/01/26 | 6 | Top Shelf Co Nexus Nights 1v1Top Shelf CoPartidas29 inscritos · campo 1499 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 29campo 1499 | 2–1 | 1606 +5 | ||||||||||||||||||
