Bounce NZ
Bounce juega torneos de Riftbound desde febrero 2026: 2 torneos, 0 ganados y 0 top 8. Tienda habitual: Card Merchant Nelson en Hardy Street.
- Ganadas
- 2
- Perdidas
- 4
- Empates
- 3
- Partidas ganadas
- 22%
- Rating máximo
- 1500
- Torneos
- 2
- Torneos ganados
- 0
- Top 8
- 0
Resumen
Últimos 2 torneos
−34 de rating en estos 2 torneos
Últimas partidas
- D 0–0 · tainosic
- G 1–0 · midiatemaster
- D 0–1 · GVgames
- D 0–1 · MaxInnitBruv
- G 1–0 · PearlGardwell
- D 0–2 · GVgames
- D 0–1 · tainosic
- D 1–1 · PearlGardwell
- D 1–1 · Tim Murphy
4 derrotas seguidas · la más reciente a la derecha
Hitos
Estadísticas avanzadas
- Puesto medio
- 11,0°
- Inscritos de media
- 16,0
- Top 8 %
- 0%
- Field medio
- 1510
- Partidas por torneo
- 4,0
- Contra el top 5%
- –
- Ciudades
- 1
- Incertidumbre
- ±179
Puestos
Puesto medio 11,0°
Forma
- Mejor torneo
- −34 · Spiritforged Nexus Night
- Peor torneo
- −34 · Spiritforged Nexus Night
- Mejor racha
- 1 victorias
- Peor racha
- 2 derrotas
- Racha actual
- 2 empates
Dónde rinde más
- Tienda (menos de 16)12,0°puesto medio · 1 torneo · 0 top 8
- 16–9910,0°puesto medio · 1 torneo · 0 top 8
Torneos · 2
Abre «Partidas» para ver rivales y resultados de ese torneo.
| Fecha | Pos. | Torneo | Inscritos | Record | Rating | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/26 | 12 | Spiritforged Nexus NightCard Merchant Nelson · Hardy StreetPartidas14 inscritos · campo 1510 · Récord 0–2–2
| 14campo 1510 | 0–2–2 | 1466 −34 | |||||||||||||||
| 07/02/26 | 10 | Spiritforged Pre-Rift EventCard Merchant Nelson · Hardy Streetno cuenta para el ratingPartidas18 inscritos · Récord 2–2
| 18 | 2–2 | – |
Partidas · 9
Todas las partidas oficiales registradas por el locator de UVS, con el rating actual del oponente.
- Partidas registradas
- 9
- Ganadas · perdidas · empates
- 2 · 4 · 3
- Partidas ganadas
- 22%
- Victorias seguidas · récord
- 0 · 1
- Victoria más importante
- PearlGardwell 1451 · 1–0
Últimas partidas
| Resultado | Rival | Rating | Marcador | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| D | Tim MurphyNZSpiritforged Nexus Night | 1512 | 1–1 | 15/02/26 |
| D | PearlGardwellNZSpiritforged Nexus Night | 1451 | 1–1 | 15/02/26 |
| D | tainosicNZSpiritforged Nexus Night | 1589 | 0–1 | 15/02/26 |
| D | GVgamesNZSpiritforged Nexus Night | 1657 | 0–2 | 15/02/26 |
| G | PearlGardwellNZSpiritforged Pre-Rift Event | 1451 | 1–0 | 07/02/26 |
| D | MaxInnitBruvNZSpiritforged Pre-Rift Event | 1534 | 0–1 | 07/02/26 |
| D | GVgamesNZSpiritforged Pre-Rift Event | 1657 | 0–1 | 07/02/26 |
| G | midiatemasterNZSpiritforged Pre-Rift Event | 1338 | 1–0 | 07/02/26 |
| D | tainosicNZSpiritforged Pre-Rift Event | 1589 | 0–0 | 07/02/26 |
Ronda a ronda
Partidas ganadas y perdidas en cada ronda
Rivales
Los rivales más frecuentes
| Rival | Rating | Récord |
|---|---|---|
| GVgamesNZ | 1657 | 0–2 |
| tainosicNZ | 1589 | 0–1–1 |
| PearlGardwellNZ | 1451 | 1–0–1 |
| MaxInnitBruvNZ | 1534 | 0–1 |
| Tim MurphyNZ | 1512 | 0–0–1 |
| midiatemasterNZ | 1338 | 1–0 |
Los rivales más fuertes
Por rating, con el cara a cara
| Rival | Rating | Récord |
|---|---|---|
| GVgamesNZ | 1657 | 0–2 |
| tainosicNZ | 1589 | 0–2 |
| MaxInnitBruvNZ | 1534 | 0–1 |
| Tim MurphyNZ | 1512 | 0–1 |
| PearlGardwellNZ | 1451 | 1–1 |
| midiatemasterNZ | 1338 | 1–0 |
Dónde jugar ahora
Los próximos torneos de Riftbound Zone: los online se juegan en Rift Atlas, los presenciales en tienda.
domingo 15 noviembre · 21:00
Zone Weekly
Online en Rift Atlas · gratis
jueves 31 diciembre · 18:00
PROVA – torneo di prova dello staff (non iscriversi)
Online en Rift Atlas · gratis
Colores de los puestos: oro 1.º, plata 2.º, bronce top 4, verde top 8, gris el resto. Las franjas de percentil se calculan sobre todos los jugadores clasificados (5+ torneos).