CBR0983 DE
CBR0983 juega torneos de Riftbound desde noviembre 2025: 41 torneos, 1 ganados y 26 top 8. Tienda habitual: KTCards en Kaltenkirchen.
- Ganadas
- 55
- Perdidas
- 77
- Empates
- 13
- Partidas ganadas
- 38%
- Rating máximo
- 1523
- Torneos
- 41
- Torneos ganados
- 1
- Top 8
- 26
Cómo terminan las partidas
- 2–0 10 7%
- 2–1 6 4%
- Otras victorias (1–0…) 39 27%
- Empates 13 9%
- Otras derrotas (0–1…) 54 37%
- 1–2 4 3%
- 0–2 19 13%
Resumen
Últimos 10 torneos
- 823/05/26 · Nexus Night (Locals) # 21 · 8°/10
- 1308/06/26 · Nexus Night @ KTCards · 13°/14
- 604/07/26 · Nexus Night Locals · 6°/8
- 924/07/26 · Vendetta Prerelease 1 · 9°/9
- 425/07/26 · Vendetta Prerelease 2 · 4°/4
- 630/07/26 · 3. Pre-Rift "Vendetta" am Donnerstag · 6°/14
- 403/08/26 · Nexus Night @ KTCards · 4°/17
- 215/08/26 · Nexus Night Locals · 2°/7
- 1117/08/26 · Nexus Night @ KTCards · 11°/15
- 1305/09/26 · Skirmish September 2026 · 13°/16
−49 de rating en estos 10 torneos
Últimas partidas
- G 1–0 · Crimson
- G 1–0 · MrTwinklestar
- D 0–2 · xJ3urneRx
- G 2–1 · Maquax
- D 0–1 · lMeisterO
- G 1–0 · Wh1t3Rose
- D 0–1 · I3l4ckRose
- G 1–0 · Camaro
- D 0–2 · Scordo
- D 0–2 · SevenSins
2 derrotas seguidas · la más reciente a la derecha
Dónde se sitúa entre los jugadores clasificados
63.967.º de 85.401 jugadores clasificados en el mundo. Le faltan 74 puntos para la mitad superior. La banda clara alrededor de la marca es la incertidumbre (±40).
El rating torneo a torneo
31 torneos que cuentan para el ratingPosición en la clasificación N.º 31.175 en el mundo en 2 de las últimas 11 semanas (ahora n.º 63.974). N.º 1.847 en Alemania en 2 de las últimas 11 semanas (ahora n.º 3.311).
Hitos
Por set
Toca un set para ver solo ese
- Vendetta25 jul 2026 – 22 oct 202642% ganadas · 18 partidas (7–10–1) · 6 torneos · rating 1427 · 2°
- Unleashed2 may 2026 – 24 jul 202644% ganadas · 32 partidas (13–17–2) · 9 torneos · rating 1421 · 3°
- Spiritforged7 feb 2026 – 1 may 202647% ganadas · 36 partidas (16–18–2) · 10 torneos · rating 1446 · 1°
- Origins31 oct 2025 – 6 feb 202641% ganadas · 58 partidas (21–32–5) · 16 torneos · rating 1403 · 2°
Estadísticas avanzadas
- Puesto medio
- 7,1°
- Inscritos de media
- 12,0
- Top 8 %
- 63%
- Field medio
- 1497
- Partidas por torneo
- 3,5
- Contra el top 5%
- 4–16 (20%)
- Ciudades
- 2
- Incertidumbre
- ±40
Puestos
Puesto medio 7,1°
Forma
- Mejor torneo
- +50 · Nexus Night @ KTCards
- Peor torneo
- −41 · Nexus Night @ KTCards
- Mejor racha
- 3 victorias
- Peor racha
- 5 derrotas
- Racha actual
- 2 derrotas
Dónde rinde más
- Tienda (menos de 16)6,6°puesto medio · 32 torneos · 21 top 8
- 16–998,9°puesto medio · 9 torneos · 5 top 8
El rating en Alemania
Está en la columna clara, la de los ratings de 1400 a 1449. 3.309 de 4.421.
Torneos · 41
Abre «Partidas» para ver rivales y resultados de ese torneo.
| Fecha | Pos. | Torneo | Inscritos | Record | Rating | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/26 | 13 | Skirmish September 2026Magic-Friends.de · Neumünster | 16campo 1571 | 0–2 | 1427 −10 | ||||||||||||
| 17/08/26 | 11 | Nexus Night @ KTCardsKTCards · KaltenkirchenPartidas15 inscritos · campo 1455 · Récord 2–2
| 15campo 1455 | 2–2 | 1437 +5 | ||||||||||||
| 15/08/26 | 2 | Nexus Night LocalsMagic-Friends.de · Neumünster | 7campo 1471 | 1–1 | 1432 +5 | ||||||||||||
| 03/08/26 | 4 | Nexus Night @ KTCardsKTCards · KaltenkirchenPartidas17 inscritos · campo 1487 · Récord 2–1
| 17campo 1487 | 2–1 | 1427 +6 | ||||||||||||
| 30/07/26 | 6 | 3. Pre-Rift "Vendetta" am DonnerstagKTCards · Kaltenkirchenno cuenta para el ratingPartidas14 inscritos · Récord 2–2
| 14 | 2–2 | – | ||||||||||||
| 25/07/26 | 4 | Vendetta Prerelease 2Magic-Friends.de · Neumünsterno cuenta para el rating | 4 | 0–2–1 | – | ||||||||||||
| 24/07/26 | 9 | Vendetta Prerelease 1Magic-Friends.de · Neumünsterno cuenta para el rating | 9 | 1–2 | – | ||||||||||||
| 04/07/26 | 6 | Nexus Night LocalsMagic-Friends.de · NeumünsterPartidas8 inscritos · campo 1518 · Récord 1–2
| 8campo 1518 | 1–2 | 1421 −5 | ||||||||||||
| 08/06/26 | 13 | Nexus Night @ KTCardsKTCards · KaltenkirchenPartidas14 inscritos · campo 1496 · Récord 1–3 Cargando las partidas… | 14campo 1496 | 1–3 | 1426 −31 | ||||||||||||
| 23/05/26 | 8 | Nexus Night (Locals) # 21Magic-Friends.de · NeumünsterPartidas10 inscritos · campo 1461 · Récord 1–2–1 Cargando las partidas… | 10campo 1461 | 1–2–1 | 1457 −19 | ||||||||||||
| 18/05/26 | 8 | Nexus Night @ KTCardsKTCards · KaltenkirchenPartidas13 inscritos · campo 1522 · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 13campo 1522 | 2–2 | 1476 +4 | ||||||||||||
| 11/05/26 | 4 | Nexus Night @ KTCardsKTCards · KaltenkirchenPartidas20 inscritos · campo 1486 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 20campo 1486 | 2–1 | 1472 +24 | ||||||||||||
| 09/05/26 | 3 | Nexus Night (Locals) # 20Magic-Friends.de · NeumünsterPartidas4 inscritos · campo 1462 · Récord 1–1–1 Cargando las partidas… | 4campo 1462 | 1–1–1 | 1448 +2 | ||||||||||||
| 04/05/26 | 14 | Unleashed Pre-Rift Event am MontagKTCards · Kaltenkirchenno cuenta para el ratingPartidas17 inscritos · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 17 | 1–2 | – | ||||||||||||
| 02/05/26 | 7 | Unleashed Prerelease 2Magic-Friends.de · Neumünsterno cuenta para el ratingPartidas22 inscritos · Récord 3–2 Cargando las partidas… | 22 | 3–2 | – | ||||||||||||
| 28/03/26 | 9 | Nexus Night (Locals) # 17Magic-Friends.de · NeumünsterPartidas11 inscritos · campo 1470 · Récord 1–1–1 Cargando las partidas… | 11campo 1470 | 1–1–1 | 1446 +5 | ||||||||||||
| 21/03/26 | 1 | Nexus Night (Locals) # 16Magic-Friends.de · NeumünsterPartidas5 inscritos · Récord 2–0 Cargando las partidas… | 5 | 2–0 | 1441 +24 | ||||||||||||
| 16/03/26 | 2 | Nexus Night (1 vs 1) @ KTCardsKTCards · KaltenkirchenPartidas7 inscritos · campo 1483 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 7campo 1483 | 2–1 | 1417 +15 | ||||||||||||
| 09/03/26 | 2 | Nexus Night (1 vs 1) @ KTCardsKTCards · KaltenkirchenPartidas14 inscritos · campo 1460 · Récord 3–1 Cargando las partidas… | 14campo 1460 | 3–1 | 1402 +40 | ||||||||||||
| 28/02/26 | 10 | Nexus Night (Locals) # 14Magic-Friends.de · NeumünsterPartidas10 inscritos · campo 1488 · Récord 0–3–1 Cargando las partidas… | 10campo 1488 | 0–3–1 | 1362 −24 | ||||||||||||
| 23/02/26 | 11 | Nexus Nights - 1v1KTCards · KaltenkirchenPartidas14 inscritos · campo 1492 · Récord 1–3 Cargando las partidas… | 14campo 1492 | 1–3 | 1386 −15 | ||||||||||||
| 16/02/26 | 15 | Nexus Nights - 1v1KTCards · KaltenkirchenPartidas20 inscritos · campo 1491 · Récord 2–3 Cargando las partidas… | 20campo 1491 | 2–3 | 1401 −2 | ||||||||||||
| 14/02/26 | 11 | PRE-RIFT Spiritforged @ManaquelleManaquelleno cuenta para el ratingPartidas15 inscritos · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 15 | 1–2 | – | ||||||||||||
| 10/02/26 | 6 | Spiritforged Pre-Rift Event am DienstagKTCardsno cuenta para el ratingPartidas11 inscritos · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 11 | 2–2 | – | ||||||||||||
| 07/02/26 | 8 | Spiritforged Pre-Rift Event @ KTCardsKTCardsno cuenta para el ratingPartidas21 inscritos · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 21 | 2–2 | – | ||||||||||||
| 06/02/26 | 2 | Spiritforged ReleaseMagic-Friends.de · Neumünsterno cuenta para el ratingPartidas16 inscritos · Récord 3–1 Cargando las partidas… | 16 | 3–1 | – | ||||||||||||
| 02/02/26 | 5 | Nexus Nights - 1v1KTCards · KaltenkirchenPartidas8 inscritos · campo 1489 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 8campo 1489 | 1–2 | 1403 −3 | ||||||||||||
| 17/01/26 | 7 | Nexus Nights 9Magic-Friends.de · NeumünsterPartidas7 inscritos · campo 1528 · Récord 0–2 Cargando las partidas… | 7campo 1528 | 0–2 | 1406 −13 | ||||||||||||
| 10/01/26 | 4 | Nexus Nights 8Magic-Friends.de · NeumünsterPartidas6 inscritos · campo 1512 · Récord 1–1–1 Cargando las partidas… | 6campo 1512 | 1–1–1 | 1419 +5 | ||||||||||||
| 05/01/26 | 9 | Nexus Night @ KTCardsKTCards · KaltenkirchenPartidas12 inscritos · campo 1487 · Récord 1–2–1 Cargando las partidas… | 12campo 1487 | 1–2–1 | 1414 −4 | ||||||||||||
| 15/12/25 | 10 | Nexus Night @ KTCardsKTCards · KaltenkirchenPartidas10 inscritos · campo 1520 · Récord 0–4 Cargando las partidas… | 10campo 1520 | 0–4 | 1418 −37 | ||||||||||||
| 08/12/25 | 5 | Nexus Night @ KTCardsKTCards · KaltenkirchenPartidas11 inscritos · campo 1454 · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 11campo 1454 | 2–2 | 1455 +11 | ||||||||||||
| 01/12/25 | 10 | Nexus Night @ KTCardsKTCards · KaltenkirchenPartidas14 inscritos · campo 1511 · Récord 1–3 Cargando las partidas… | 14campo 1511 | 1–3 | 1444 −17 | ||||||||||||
| 29/11/25 | 8 | Locals # 4 (Nexus Nights)Magic-Friends.de · NeumünsterPartidas11 inscritos · campo 1509 · Récord 1–2–1 Cargando las partidas… | 11campo 1509 | 1–2–1 | 1461 −10 | ||||||||||||
| 24/11/25 | 13 | Nexus Night @ KTCardsKTCards · KaltenkirchenPartidas16 inscritos · campo 1536 · Récord 1–3 Cargando las partidas… | 16campo 1536 | 1–3 | 1471 −34 | ||||||||||||
| 22/11/25 | 5 | Locals # 3 (Nexus Nights)Magic-Friends.de · NeumünsterPartidas8 inscritos · campo 1538 · Récord 1–1–1 Cargando las partidas… | 8campo 1538 | 1–1–1 | 1505 +1 | ||||||||||||
| 17/11/25 | 4 | Nexus Night @ KTCardsKTCards · KaltenkirchenPartidas11 inscritos · campo 1513 · Récord 3–1 Cargando las partidas… | 11campo 1513 | 3–1 | 1504 +50 | ||||||||||||
| 15/11/25 | 8 | Locals # 2 (Nexus Nights)Magic-Friends.de · NeumünsterPartidas14 inscritos · Récord 1–2–1 Cargando las partidas… | 14 | 1–2–1 | 1454 −8 | ||||||||||||
| 10/11/25 | 9 | Nexus Night @ KTCardsKTCards · KaltenkirchenPartidas11 inscritos · Récord 1–3 Cargando las partidas… | 11 | 1–3 | 1462 −41 | ||||||||||||
| 08/11/25 | 4 | Locals # 1 (Nexus Nights)Magic-Friends.de · NeumünsterPartidas10 inscritos · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 10 | 2–2 | 1503 +3 | ||||||||||||
| 06/11/25 | 2 | Test 6Magic-Friends.de · Neumünsterno cuenta para el ratingPartidas8 inscritos · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 8 | 2–1 | – |
Partidas · 145
Todas las partidas oficiales registradas por el locator de UVS, con el rating actual del oponente.
- Partidas registradas
- 145
- Ganadas · perdidas · empates
- 55 · 77 · 13
- Partidas ganadas
- 38%
- Victorias seguidas · récord
- 0 · 3
- Victoria más importante
- Pyzel 1820 · 1–0
- Contra el top 5% (1722+)
- 3–11–1
Últimas partidas
Mes a mes
Partidas ganadas y perdidas
Ronda a ronda
Partidas ganadas y perdidas en cada ronda
Rivales
Los rivales más frecuentes
Tiendas
3 en total, los más concurridos
- KTCardsKaltenkirchen DE21 torneos
- Magic-Friends.deNeumünster DE19 torneos · 1 ganados
- ManaquelleDE1 torneos
Dónde jugar ahora
Los próximos torneos de Riftbound Zone: los online se juegan en Rift Atlas, los presenciales en tienda.
domingo 15 noviembre · 21:00
Zone Weekly
Online en Rift Atlas · gratis
jueves 31 diciembre · 18:00
PROVA – torneo di prova dello staff (non iscriversi)
Online en Rift Atlas · gratis
Colores de los puestos: oro 1.º, plata 2.º, bronce top 4, verde top 8, gris el resto. Las franjas de percentil se calculan sobre todos los jugadores clasificados (5+ torneos).