chimpansimp US
chimpansimp juega torneos de Riftbound desde noviembre 2025: 38 torneos, 2 ganados y 31 top 8. Tienda habitual: Black Moon Games LLC en West Lebanon. Tiene un rating más alto que el 59% de los jugadores clasificados del mundo y que el 60% en Estados Unidos.
- Ganadas
- 53
- Perdidas
- 50
- Empates
- 8
- Partidas ganadas
- 48%
- Rating máximo
- 1576
- Torneos
- 38
- Torneos ganados
- 2
- Top 8
- 31
Cómo terminan las partidas
- 2–0 29 26%
- 2–1 20 18%
- Otras victorias (1–0…) 4 4%
- Empates 8 7%
- Otras derrotas (0–1…) 6 5%
- 1–2 18 16%
- 0–2 26 23%
Resumen
Últimos 10 torneos
- 1626/07/26 · Vendetta Pre-Rift Event · 16°/22
- 302/08/26 · Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1 · 3°/9
- 816/08/26 · Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1 · 8°/10
- 620/08/26 · Thursday Evening Vendetta Summoner Skirmish I · 6°/6
- 723/08/26 · Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1 · 7°/14
- 806/09/26 · Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1 · 8°/11
- 213/09/26 · Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1 · 2°/11
- 417/09/26 · Thursday Evening Vendetta Summoner Skirmish II · 4°/7
- 519/09/26 · SPIRITFORGED VENDETTA CASE EVENT · 5°/17
- 820/09/26 · Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1 · 8°/12
+3 de rating en estos 10 torneos
Últimas partidas
- G 2–1 · Zephyr
- G 2–0 · btwblue
- D 1–2 · residentvulcan
- G 2–0 · Camobomb
- D 1–1 · Jampire
- D 1–2 · jkush77
- G 2–0 · Benj The Man
- G 2–0 · OnlyBadLuck
- D 1–2 · Opalla
- D 1–2 · Halestone
2 derrotas seguidas · la más reciente a la derecha
Dónde se sitúa entre los jugadores clasificados
34.848.º de 85.399 jugadores clasificados en el mundo. Está dentro de la mitad superior. Le faltan 58 puntos para el top 25%. La banda clara alrededor de la marca es la incertidumbre (±44).
El rating torneo a torneo
29 torneos que cuentan para el ratingPosición en la clasificación N.º 18.876 en el mundo en 2 de las últimas 11 semanas (ahora n.º 34.898). N.º 6.898 en Estados Unidos en 2 de las últimas 11 semanas (ahora n.º 12.820).
Hitos
- GanadorNexus Night Sunday · 18 inscritos
- GanadorSunday Afternoon Nexus Nights… · 13 inscritos
- Racha más larga5 · 5 partidas ganadas seguidas
Por set
Toca un set para ver solo ese
- Vendetta25 jul 2026 – 22 oct 202648% ganadas · 31 partidas (14–15–2) · 11 torneos · rating 1529 · 2°
- Unleashed2 may 2026 – 24 jul 202650% ganadas · 12 partidas (5–5–2) · 4 torneos · rating 1526 · 2°
- Spiritforged7 feb 2026 – 1 may 202654% ganadas · 49 partidas (26–22–1) · 17 torneos · rating 1515 · 1°
- Origins31 oct 2025 – 6 feb 202656% ganadas · 18 partidas (10–8) · 6 torneos · rating 1530 · 1°
Estadísticas avanzadas
- Puesto medio
- 7,0°
- Inscritos de media
- 14,4
- Top 8 %
- 82%
- Field medio
- 1530
- Partidas por torneo
- 2,9
- Contra el top 5%
- 2–8 (20%)
- Ciudades
- 5
- Incertidumbre
- ±44
Puestos
Puesto medio 7,0°
Forma
- Mejor torneo
- +51 · Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1
- Peor torneo
- −41 · Saturday Morning Summoner Skirmish - March
- Mejor racha
- 5 victorias
- Peor racha
- 4 derrotas
- Racha actual
- 2 derrotas
Dónde rinde más
- Tienda (menos de 16)5,8°puesto medio · 29 torneos · 25 top 8
- 16–9910,7°puesto medio · 9 torneos · 6 top 8
El rating en Estados Unidos
Está en la columna clara, la de los ratings de 1500 a 1549. 12.804 de 31.805.
Torneos · 38
Abre «Partidas» para ver rivales y resultados de ese torneo.
| Fecha | Pos. | Torneo | Inscritos | Record | Rating | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/26 | 8 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1Black Moon Games LLC · West Lebanon | 12campo 1555 | 1–2 | 1529 −10 | |||||||||
| 19/09/26 | 5 | SPIRITFORGED VENDETTA CASE EVENTThe Hub · Saugusno cuenta para el rating | 17 | 2–1–1 | – | |||||||||
| 17/09/26 | 4 | Thursday Evening Vendetta Summoner Skirmish IIArena Games · Charlestown | 7campo 1603 | 0–1 | 1539 −10 | |||||||||
| 13/09/26 | 2 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1Black Moon Games LLC · West Lebanon | 11campo 1581 | 2–0 | 1549 +27 | |||||||||
| 06/09/26 | 8 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1Black Moon Games LLC · West Lebanon | 11campo 1576 | 0–2 | 1522 −14 | |||||||||
| 23/08/26 | 7 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1Black Moon Games LLC · West LebanonPartidas14 inscritos · campo 1570 · Récord 2–1
| 14campo 1570 | 2–1 | 1536 +11 | |||||||||
| 20/08/26 | 6 | Thursday Evening Vendetta Summoner Skirmish IArena Games · CharlestownPartidas6 inscritos · campo 1587 · Récord 0–2–1
| 6campo 1587 | 0–2–1 | 1525 −15 | |||||||||
| 16/08/26 | 8 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1Black Moon Games LLC · West LebanonPartidas10 inscritos · campo 1557 · Récord 1–2
| 10campo 1557 | 1–2 | 1540 −8 | |||||||||
| 02/08/26 | 3 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1Black Moon Games LLC · West LebanonPartidas9 inscritos · campo 1569 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 9campo 1569 | 2–1 | 1548 +22 | |||||||||
| 26/07/26 | 16 | Vendetta Pre-Rift EventBlack Moon Games LLC · West Lebanonno cuenta para el ratingPartidas22 inscritos · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 22 | 1–2 | – | |||||||||
| 25/07/26 | 2 | Saturday Noon Vendetta Pre-Rift EventTriple Play · Claremontno cuenta para el ratingPartidas14 inscritos · Récord 3–1 Cargando las partidas… | 14 | 3–1 | – | |||||||||
| 24/07/26 | 6 | Friday Evening Vendetta Pre-Rift EventArena Games · Charlestownno cuenta para el ratingPartidas10 inscritos · Récord 1–1–2 Cargando las partidas… | 10 | 1–1–2 | – | |||||||||
| 07/06/26 | 2 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1Black Moon Games LLC · West LebanonPartidas13 inscritos · campo 1509 · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 13campo 1509 | 3–0 | 1526 +37 | |||||||||
| 31/05/26 | 6 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1Black Moon Games LLC · West LebanonPartidas9 inscritos · campo 1513 · Récord 0–2 Cargando las partidas… | 9campo 1513 | 0–2 | 1489 −16 | |||||||||
| 24/05/26 | 7 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1Black Moon Games LLC · West LebanonPartidas9 inscritos · campo 1509 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 9campo 1509 | 1–2 | 1505 −10 | |||||||||
| 26/04/26 | 5 | Nexus Night SundayBlack Moon Games LLC · West LebanonPartidas11 inscritos · campo 1503 · Récord 1–1 Cargando las partidas… | 11campo 1503 | 1–1 | 1515 0 | |||||||||
| 19/04/26 | 3 | Nexus Night SundayBlack Moon Games LLC · West LebanonPartidas7 inscritos · campo 1519 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 7campo 1519 | 2–1 | 1515 +12 | |||||||||
| 11/04/26 | 4 | Saturday Morning Summoner Skirmish - AprilBlack Moon Games LLC · West LebanonPartidas7 inscritos · campo 1545 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 7campo 1545 | 2–1 | 1503 +12 | |||||||||
| 28/03/26 | 22 | PAX East- Sealed Event 6UVS Games Organized Play · Bostonno cuenta para el ratingPartidas63 inscritos · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 63 | 2–2 | – | |||||||||
| 28/03/26 | 30 | PAX East- Sealed Event 5UVS Games Organized Play · Bostonno cuenta para el ratingPartidas59 inscritos · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 59 | 2–2 | – | |||||||||
| 21/03/26 | 7 | Nexus Night SaturdayBlack Moon Games LLC · West LebanonPartidas9 inscritos · campo 1480 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 9campo 1480 | 1–2 | 1491 −22 | |||||||||
| 16/03/26 | 2 | Monday Evening Summoner Skirmish - MarchTriple Play · ClaremontPartidas5 inscritos · campo 1499 · Récord 1–1 Cargando las partidas… | 5campo 1499 | 1–1 | 1513 −2 | |||||||||
| 13/03/26 | 11 | Nexus Night FridayBlack Moon Games LLC · West LebanonPartidas14 inscritos · campo 1502 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 14campo 1502 | 1–2 | 1515 −25 | |||||||||
| 08/03/26 | 8 | Nexus Night SundayBlack Moon Games LLC · West LebanonPartidas17 inscritos · campo 1498 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 17campo 1498 | 2–1 | 1540 +5 | |||||||||
| 07/03/26 | 13 | Saturday Morning Summoner Skirmish - MarchBlack Moon Games LLC · West LebanonPartidas13 inscritos · campo 1531 · Récord 0–3 Cargando las partidas… | 13campo 1531 | 0–3 | 1535 −41 | |||||||||
| 01/03/26 | 1 | Nexus Night SundayBlack Moon Games LLC · West LebanonPartidas18 inscritos · campo 1518 · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 18campo 1518 | 3–0 | 1576 +28 | |||||||||
| 24/02/26 | 6 | Monday Night Nexus Nights - MultiplayerTriple Play · ClaremontPartidas11 inscritos · Récord 0–0 Cargando las partidas… | 11 | 0–0 | 1548 0 | |||||||||
| 22/02/26 | 7 | Sunday Nexus Night at BMGBlack Moon Games LLC · West LebanonPartidas15 inscritos · campo 1492 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 15campo 1492 | 2–1 | 1548 0 | |||||||||
| 15/02/26 | 3 | Sunday Nexus Night at BMGBlack Moon Games LLC · West LebanonPartidas16 inscritos · campo 1506 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 16campo 1506 | 2–1 | 1548 +18 | |||||||||
| 13/02/26 | 3 | Thursday Evening Spiritforged Pre-Rift EventArena Games · Charlestownno cuenta para el ratingPartidas6 inscritos · Récord 1–1–1 Cargando las partidas… | 6 | 1–1–1 | – | |||||||||
| 08/02/26 | 3 | Spiritforged Pre-Rift EventBlack Moon Games LLC · West Lebanonno cuenta para el ratingPartidas16 inscritos · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 16 | 2–1 | – | |||||||||
| 07/02/26 | 8 | Saturday Afternoon Spiritforged Pre-Rift EventTriple Play · Claremontno cuenta para el ratingPartidas16 inscritos · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 16 | 2–2 | – | |||||||||
| 25/01/26 | 6 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1Black Moon Games LLC · West LebanonPartidas12 inscritos · campo 1534 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 12campo 1534 | 2–1 | 1530 +13 | |||||||||
| 18/01/26 | 1 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1Black Moon Games LLC · West LebanonPartidas13 inscritos · campo 1504 · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 13campo 1504 | 3–0 | 1517 +51 | |||||||||
| 14/12/25 | 8 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1Black Moon Games LLC · West LebanonPartidas10 inscritos · campo 1514 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 10campo 1514 | 1–2 | 1466 −16 | |||||||||
| 07/12/25 | 12 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1Black Moon Games LLC · West LebanonPartidas14 inscritos · campo 1511 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 14campo 1511 | 1–2 | 1482 −26 | |||||||||
| 30/11/25 | 3 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1Black Moon Games LLC · West LebanonPartidas10 inscritos · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 10 | 2–1 | 1508 +28 | |||||||||
| 16/11/25 | 9 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1Black Moon Games LLC · West LebanonPartidas12 inscritos · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 12 | 1–2 | 1480 −20 |
Partidas · 111
Todas las partidas oficiales registradas por el locator de UVS, con el rating actual del oponente.
- Partidas registradas
- 111
- Ganadas · perdidas · empates
- 53 · 50 · 8
- Partidas ganadas
- 48%
- Victorias seguidas · récord
- 0 · 5
- Victoria más importante
- iShurathBi 1720 · 2–0
- Contra el top 5% (1722+)
- 0–6–0
Últimas partidas
Mes a mes
Partidas ganadas y perdidas
Ronda a ronda
Partidas ganadas y perdidas en cada ronda
Rivales
Los rivales más frecuentes
| Rival | Rating | Récord |
|---|---|---|
| jkush77US | 1676 | 1–9 |
| xKakashi209xUS | 1431 | 8–1 |
| OpallaUS | 1631 | 3–4 |
| FluxAUS | 1430 | 4–3 |
| UncleKrackerUS | 1729 | 0–6 |
| IsaoUS | 1669 | 1–5 |
| btwblueUS | 1511 | 4–0–2 |
| ZephyrUS | 1680 | 1–4 |
Los rivales más fuertes
Por rating, con el cara a cara
| Rival | Rating | Récord |
|---|---|---|
| UncleKrackerUS | 1729 | 0–6 |
| iShurathBiUS | 1720 | 1–2 |
| McMustardUS | 1705 | 1–0 |
| HalestoneUS | 1680 | 0–3 |
| ZephyrUS | 1680 | 1–4 |
| jkush77US | 1676 | 1–9 |
| IsaoUS | 1669 | 1–5 |
| residentvulcanUS | 1657 | 0–1 |
| Gritz4US | 1640 | 0–2 |
| OpallaUS | 1631 | 3–4 |
| DolphyVixUS | 1565 | 1–0 |
| LeapUS | 1565 | 1–0 |
Tiendas
5 en total, los más concurridos
- Black Moon Games LLCWest Lebanon US27 torneos · 2 ganados
- Triple PlayClaremont US4 torneos
- Arena GamesCharlestown US4 torneos
- UVS Games Organized PlayBoston US2 torneos
- The HubSaugus US1 torneos
Dónde jugar ahora
Los próximos torneos de Riftbound Zone: los online se juegan en Rift Atlas, los presenciales en tienda.
jueves 31 diciembre · 18:00
PROVA – torneo di prova dello staff (non iscriversi)
Online en Rift Atlas · gratis
Colores de los puestos: oro 1.º, plata 2.º, bronce top 4, verde top 8, gris el resto. Las franjas de percentil se calculan sobre todos los jugadores clasificados (5+ torneos).