CKewinL NZ
CKewinL juega torneos de Riftbound desde mayo 2026: 45 torneos, 1 ganados y 25 top 8. Tienda habitual: Cerberus Games en Wellington. Tiene un rating más alto que el 78% de los jugadores clasificados del mundo y que el 77% en Nueva Zelanda.
- Ganadas
- 71
- Perdidas
- 66
- Empates
- 11
- Partidas ganadas
- 48%
- Puesto medio
- 11,5°
- Torneos
- 45
- Torneos ganados
- 1
- Top 8
- 25
Cómo terminan las partidas
- 2–0 36 24%
- 2–1 24 16%
- Otras victorias (1–0…) 11 7%
- Empates 11 7%
- Otras derrotas (0–1…) 12 8%
- 1–2 29 20%
- 0–2 25 17%
Resumen
Últimos 10 torneos
- 625/09/26 · CMW Nexus Night · 6°/18
- 625/09/26 · Saturday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 6°/11
- 226/09/26 · Respawn Vendetta Skirmish #2 · 2°/9
- 830/09/26 · Wednesday Nexus Night @ Cerberus Games · 8°/12
- 702/10/26 · CMW 1st Anniversary Nexus Night Event · 7°/24
- 1002/10/26 · Saturday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 10°/14
- 207/10/26 · Wednesday Nexus Night @ Cerberus Games · 2°/12
- 309/10/26 · Friday Night Nexus · 3°/20
- 810/10/26 · Cerberus Sunday Vendetta Summoner Skirmish II · 8°/9
- 314/10/26 · Wednesday Nexus Night @ Cerberus Games · 3°/11
+44 de rating en estos 10 torneos
Últimas partidas
- G 2–1 · AN YUJIN
- G 2–0 · MythicalRawiri24
- G 2–1 · snowman88
- D 1–2 · Cryocriptic
- D 1–2 · Im Cho Glad
- D 1–2 · Psymuck
- G 2–0 · city wok
- G 2–0 · UndergroundELO
- G 2–0 · Cypress
- D 1–1 · AN YUJIN
1 derrota · la más reciente a la derecha
Dónde se sitúa entre los jugadores clasificados
18.657.º de 85.401 jugadores clasificados en el mundo. Está dentro de el top 25%. Le faltan 70 puntos para el top 10%. La banda clara alrededor de la marca es la incertidumbre (±34).
El rating torneo a torneo
40 torneos que cuentan para el ratingPosición en la clasificación N.º 18.031 en el mundo en 1 de las últimas 11 semanas (ahora n.º 18.685). N.º 226 en Nueva Zelanda en 1 de las últimas 11 semanas (ahora n.º 234).
Hitos
- GanadorRiftbound nexus night · 12 inscritos
- Racha más larga5 · 5 partidas ganadas seguidas
Por set
Toca un set para ver solo ese
Estadísticas avanzadas
- Puesto medio
- 11,5°
- Inscritos de media
- 21,6
- Top 8 %
- 56%
- Field medio
- 1532
- Partidas por torneo
- 3,3
- Contra el top 5%
- 2–12 (14%)
- Ciudades
- 5
- Incertidumbre
- ±34
Puestos
Puesto medio 11,5°
Forma
- Mejor torneo
- +50 · Riftbound Summoner Skirmish - July
- Peor torneo
- −25 · Respawn Nexus Night May 24, 2026 5:00 PM
- Mejor racha
- 5 victorias
- Peor racha
- 4 derrotas
- Racha actual
- 1 empates
Dónde rinde más
- Tienda (menos de 16)6,8°puesto medio · 28 torneos · 18 top 8
- 16–998,8°puesto medio · 16 torneos · 7 top 8
- 100+185,0°puesto medio · 1 torneo · 0 top 8
El rating en Nueva Zelanda
Está en la columna clara, la de los ratings de 1600 a 1649. 234 de 1.027.
Torneos · 45
Abre «Partidas» para ver rivales y resultados de ese torneo.
| Fecha | Pos. | Torneo | Inscritos | Record | Rating | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/26 | 3 | Wednesday Nexus Night @ Cerberus GamesCerberus Games · WellingtonPartidas11 inscritos · campo 1496 · Récord 2–0–1
| 11campo 1496 | 2–0–1 | 1600 +14 | ||||||||||||
| 10/10/26 | 8 | Cerberus Sunday Vendetta Summoner Skirmish IICerberus Games · WellingtonPartidas9 inscritos · campo 1559 · Récord 1–2
| 9campo 1559 | 1–2 | 1586 −17 | ||||||||||||
| 09/10/26 | 3 | Friday Night NexusCard Merchant Wellington · WellingtonPartidas20 inscritos · campo 1499 · Récord 2–1
| 20campo 1499 | 2–1 | 1603 +2 | ||||||||||||
| 07/10/26 | 2 | Wednesday Nexus Night @ Cerberus GamesCerberus Games · Wellington | 12campo 1529 | 3–0 | 1601 +28 | ||||||||||||
| 02/10/26 | 10 | Saturday Morning Vendetta Summoner Skirmish IICard Merchant Wellington · WellingtonPartidas14 inscritos · campo 1564 · Récord 1–2–1
| 14campo 1564 | 1–2–1 | 1573 −11 | ||||||||||||
| 02/10/26 | 7 | CMW 1st Anniversary Nexus Night EventCard Merchant Wellington · WellingtonPartidas24 inscritos · campo 1517 · Récord 2–1
| 24campo 1517 | 2–1 | 1584 +8 | ||||||||||||
| 30/09/26 | 8 | Wednesday Nexus Night @ Cerberus GamesCerberus Games · WellingtonPartidas12 inscritos · campo 1573 · Récord 1–2
| 12campo 1573 | 1–2 | 1576 −19 | ||||||||||||
| 26/09/26 | 2 | Respawn Vendetta Skirmish #2Respawn Esports Centre · Te AroPartidas9 inscritos · campo 1585 · Récord 2–0–1
| 9campo 1585 | 2–0–1 | 1595 +22 | ||||||||||||
| 25/09/26 | 6 | Saturday Morning Vendetta Summoner Skirmish IIHobby Lords Wellington · High StreetPartidas11 inscritos · campo 1638 · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 11campo 1638 | 2–2 | 1573 +9 | ||||||||||||
| 25/09/26 | 6 | CMW Nexus NightCard Merchant Wellington · WellingtonPartidas18 inscritos · campo 1499 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 18campo 1499 | 2–1 | 1564 +8 | ||||||||||||
| 23/09/26 | 13 | Wednesday Nexus Night @ Cerberus GamesCerberus Games · WellingtonPartidas16 inscritos · campo 1535 · Récord 0–2–1 Cargando las partidas… | 16campo 1535 | 0–2–1 | 1556 −20 | ||||||||||||
| 19/09/26 | 6 | Bea Games Vendetta Summoner Skirmish - 20th September 2026Bea DnD Games · PetonePartidas9 inscritos · campo 1574 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 9campo 1574 | 1–2 | 1576 −8 | ||||||||||||
| 18/09/26 | 10 | CMW Nexus NightCard Merchant Wellington · WellingtonPartidas20 inscritos · campo 1553 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 20campo 1553 | 1–2 | 1584 −10 | ||||||||||||
| 16/09/26 | 9 | Wednesday Nexus Night @ Cerberus GamesCerberus Games · WellingtonPartidas13 inscritos · campo 1573 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 13campo 1573 | 1–2 | 1594 −5 | ||||||||||||
| 09/09/26 | 4 | Wednesday Nexus Night @ Cerberus GamesCerberus Games · WellingtonPartidas14 inscritos · campo 1534 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 14campo 1534 | 2–1 | 1599 +5 | ||||||||||||
| 08/09/26 | 6 | Riftbound Nexus Nights - 8th September 2026Bea DnD Games · PetonePartidas14 inscritos · campo 1523 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 14campo 1523 | 2–1 | 1594 +5 | ||||||||||||
| 04/09/26 | 12 | Friday Nexus NightCard Merchant Wellington · Wellingtonno cuenta para el ratingPartidas14 inscritos · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 14 | 1–2 | – | ||||||||||||
| 02/09/26 | 11 | Wednesday Nexus Night @ Cerberus GamesCerberus Games · WellingtonPartidas15 inscritos · campo 1503 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 15campo 1503 | 1–2 | 1589 −17 | ||||||||||||
| 28/08/26 | 1 | Riftbound nexus nightCard Merchant Wellington · WellingtonPartidas12 inscritos · campo 1550 · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 12campo 1550 | 3–0 | 1606 +48 | ||||||||||||
| 26/08/26 | 5 | Wednesday Nexus Night @ Cerberus GamesCerberus Games · WellingtonPartidas14 inscritos · campo 1520 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 14campo 1520 | 2–1 | 1558 +15 | ||||||||||||
| 14/08/26 | 185 | 10K Showdown - Auckland Card Show ArtículoCard Merchant Westcity · EpsomPartidas301 inscritos · campo 1588 · Récord 3–4 Cargando las partidas… | 301campo 1588 | 3–4 | 1543 −18 | ||||||||||||
| 12/08/26 | 2 | Wednesday Nexus Night @ Cerberus GamesCerberus Games · WellingtonPartidas22 inscritos · campo 1518 · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 22campo 1518 | 3–0 | 1561 +42 | ||||||||||||
| 07/08/26 | 15 | Friday night nexusCard Merchant Wellington · WellingtonPartidas22 inscritos · campo 1534 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 22campo 1534 | 1–2 | 1519 −13 | ||||||||||||
| 05/08/26 | 11 | Wednesday Nexus Night @ Cerberus GamesCerberus Games · WellingtonPartidas16 inscritos · campo 1498 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 16campo 1498 | 1–2 | 1532 −12 | ||||||||||||
| 26/07/26 | 10 | Respawn Vendetta Pre-Rift EventRespawn Esports Centre · Te Arono cuenta para el ratingPartidas17 inscritos · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 17 | 1–2 | – | ||||||||||||
| 25/07/26 | 7 | Cerberus Saturday 4pm Vendetta Pre-Rift EventCerberus Games · Wellingtonno cuenta para el ratingPartidas20 inscritos · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 20 | 2–2 | – | ||||||||||||
| 25/07/26 | 13 | Cerberus Saturday 12pm Vendetta Pre-Rift EventCerberus Games · Wellingtonno cuenta para el ratingPartidas22 inscritos · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 22 | 2–2 | – | ||||||||||||
| 24/07/26 | 10 | Friday Evening Vendetta Pre-Rift EventCard Merchant Wellington · Wellingtonno cuenta para el ratingPartidas36 inscritos · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 36 | 2–1 | – | ||||||||||||
| 22/07/26 | 10 | Wednesday Nexus Night @ Cerberus GamesCerberus Games · WellingtonPartidas12 inscritos · campo 1536 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 12campo 1536 | 1–2 | 1544 −15 | ||||||||||||
| 11/07/26 | 2 | Riftbound Summoner Skirmish - JulyBea DnD Games · PetonePartidas12 inscritos · campo 1561 · Récord 4–1 Cargando las partidas… | 12campo 1561 | 4–1 | 1559 +50 | ||||||||||||
| 08/07/26 | 9 | Wednesday Nexus Night @ Cerberus GamesCerberus Games · WellingtonPartidas15 inscritos · campo 1515 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 15campo 1515 | 1–2 | 1509 −16 | ||||||||||||
| 03/07/26 | 11 | Nexus NightCard Merchant Wellington · WellingtonPartidas19 inscritos · campo 1518 · Récord 1–1–2 Cargando las partidas… | 19campo 1518 | 1–1–2 | 1525 0 | ||||||||||||
| 28/06/26 | 7 | Cerberus Games Summoner Skirmish - JulyCerberus Games · WellingtonPartidas15 inscritos · campo 1559 · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 15campo 1559 | 2–2 | 1525 +9 | ||||||||||||
| 26/06/26 | 6 | Friday Nexus NightCard Merchant Wellington · WellingtonPartidas13 inscritos · campo 1530 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 13campo 1530 | 2–1 | 1516 +17 | ||||||||||||
| 24/06/26 | 6 | Wednesday Nexus Night @ Cerberus GamesCerberus Games · WellingtonPartidas17 inscritos · campo 1489 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 17campo 1489 | 2–1 | 1499 +16 | ||||||||||||
| 17/06/26 | 9 | Wednesday Nexus Night @ Cerberus GamesCerberus Games · WellingtonPartidas12 inscritos · campo 1515 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 12campo 1515 | 1–2 | 1483 −5 | ||||||||||||
| 12/06/26 | 12 | Friday Nexus NightCard Merchant Wellington · WellingtonPartidas15 inscritos · campo 1485 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 15campo 1485 | 1–2 | 1488 −15 | ||||||||||||
| 10/06/26 | 8 | Wednesday Nexus Night @ Cerberus GamesCerberus Games · WellingtonPartidas15 inscritos · campo 1527 · Récord 1–1–1 Cargando las partidas… | 15campo 1527 | 1–1–1 | 1503 +4 | ||||||||||||
| 05/06/26 | 2 | Friday Nexus nightCard Merchant Wellington · WellingtonPartidas15 inscritos · campo 1499 · Récord 2–0–1 Cargando las partidas… | 15campo 1499 | 2–0–1 | 1499 +43 | ||||||||||||
| 03/06/26 | 9 | Wednesday Nexus Night @ Cerberus GamesCerberus Games · WellingtonPartidas15 inscritos · campo 1512 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 15campo 1512 | 1–2 | 1456 −4 | ||||||||||||
| 29/05/26 | 9 | Friday Nexus NightCard Merchant Wellington · WellingtonPartidas17 inscritos · campo 1504 · Récord 1–1–1 Cargando las partidas… | 17campo 1504 | 1–1–1 | 1460 +12 | ||||||||||||
| 24/05/26 | 7 | Respawn Nexus Night May 24, 2026 5:00 PMRespawn Esports Centre · Te AroPartidas8 inscritos · campo 1532 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 8campo 1532 | 1–2 | 1448 −25 | ||||||||||||
| 20/05/26 | 9 | Wednesday Nexus Night @ Cerberus GamesCerberus Games · WellingtonPartidas13 inscritos · campo 1507 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 13campo 1507 | 1–2 | 1473 −16 | ||||||||||||
| 17/05/26 | 7 | Respawn Nexus Night May 17, 2026 5:00 PMRespawn Esports Centre · Te AroPartidas7 inscritos · campo 1515 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 7campo 1515 | 1–2 | 1489 −16 | ||||||||||||
| 13/05/26 | 8 | Wednesday Nexus Night @ Cerberus GamesCerberus Games · WellingtonPartidas16 inscritos · campo 1529 · Récord 1–1–1 Cargando las partidas… | 16campo 1529 | 1–1–1 | 1505 +5 |
Partidas · 148
Todas las partidas oficiales registradas por el locator de UVS, con el rating actual del oponente.
- Partidas registradas
- 148
- Ganadas · perdidas · empates
- 71 · 66 · 11
- Partidas ganadas
- 48%
- Victorias seguidas · récord
- 0 · 5
- Victoria más importante
- Arshangel 1790 · 2–1
- Contra el top 5% (1722+)
- 2–10–0
Últimas partidas
Mes a mes
Partidas ganadas y perdidas
Ronda a ronda
Partidas ganadas y perdidas en cada ronda
Rivales
Los rivales más frecuentes
| Rival | Rating | Récord |
|---|---|---|
| CryocripticNZ | 1689 | 2–9 |
| TheWinConNZ | 1577 | 5–5–1 |
| UndergroundELONZ | 1347 | 8–0 |
| snowman88NZ | 1502 | 4–2–1 |
| System MutedNZ | 1680 | 2–3–1 |
| WildflowerOwlNZ | 1482 | 5–1 |
| ELO CAP 44NZ | 1662 | 2–3 |
| griefskirNZ | 1646 | 2–3 |
Los rivales más fuertes
Por rating, con el cara a cara
| Rival | Rating | Récord |
|---|---|---|
| DelaneNZ | 1888 | 0–2 |
| ArshangelNZ | 1790 | 2–2 |
| StrikerAceNZ | 1750 | 0–4 |
| Nosetaker67NZ | 1725 | 0–2 |
| RichievousNZ | 1715 | 0–2 |
| CryocripticNZ | 1689 | 2–9 |
| CBL rengar botAU | 1688 | 0–1 |
| System MutedNZ | 1680 | 2–4 |
| TheBambooLoverNZ | 1671 | 0–1 |
| ArcaneDaddieNZ | 1670 | 3–1 |
| ShayneBorehamNZ | 1666 | 0–4 |
| ELO CAP 44NZ | 1662 | 2–3 |
Tiendas
6 en total, los más concurridos
- Cerberus GamesWellington NZ22 torneos
- Card Merchant WellingtonWellington NZ14 torneos · 1 ganados
- Respawn Esports CentreTe Aro NZ4 torneos
- Bea DnD GamesPetone NZ3 torneos
- Card Merchant WestcityEpsom NZ1 torneos
- Hobby Lords WellingtonHigh Street NZ1 torneos
Dónde jugar ahora
Los próximos torneos de Riftbound Zone: los online se juegan en Rift Atlas, los presenciales en tienda.
domingo 15 noviembre · 21:00
Zone Weekly
Online en Rift Atlas · gratis
jueves 31 diciembre · 18:00
PROVA – torneo di prova dello staff (non iscriversi)
Online en Rift Atlas · gratis
Colores de los puestos: oro 1.º, plata 2.º, bronce top 4, verde top 8, gris el resto. Las franjas de percentil se calculan sobre todos los jugadores clasificados (5+ torneos).