Clouds King US
Clouds King juega torneos de Riftbound desde noviembre 2025: 74 torneos, 7 ganados y 59 top 8. Tienda habitual: The Portal en Manchester. Tiene un rating más alto que el 97% de los jugadores clasificados del mundo y que el 96% en Estados Unidos.
- Ganadas
- 157
- Perdidas
- 98
- Empates
- 17
- Partidas ganadas
- 58%
- Rating máximo
- 1776
- Torneos
- 74
- Torneos ganados
- 7
- Top 8
- 59
Cómo terminan las partidas
- 2–0 95 35%
- 2–1 54 20%
- Otras victorias (1–0…) 8 3%
- Empates 17 6%
- Otras derrotas (0–1…) 4 1%
- 1–2 42 15%
- 0–2 52 19%
Resumen
Últimos 10 torneos
- 330/08/26 · Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish I · 3°/16
- 304/09/26 · Friday night nexus night · 3°/6
- 309/09/26 · Wednesday Evening Nexus Nights - 1v1 · 3°/5
- 211/09/26 · Friday night nexus night · 2°/10
- 214/09/26 · Monday Evening Vendetta Summoner Skirmish II · 2°/10
- 218/09/26 · Friday night nexus night · 2°/4
- 319/09/26 · Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 3°/6
- 319/09/26 · Wednesday Evening Vendetta Summoner Skirmish II · 3°/13
- 59025/09/26 · Pre-Regional Challenge - RQ Los Angeles Friday 1pm · 590°/2061
- 33426/09/26 · Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles · 334°/2370
+73 de rating en estos 10 torneos
Últimas partidas
- D 1–2 · MrCorncake
- G 2–1 · banditRy
- G 2–1 · j4bon
- D 1–2 · Mind Goblin
- G 2–1 · MooWu
- G 2–0 · TSS DaemonXGG
- D 1–2 · yehosera
- G 2–1 · Aticus
- D 0–2 · FlexQ Chizzy
- D 1–2 · ASC D1agram
2 derrotas seguidas · la más reciente a la derecha
Dónde se sitúa entre los jugadores clasificados
2.903.º de 85.401 jugadores clasificados en el mundo. Está dentro de el top 5%. Le faltan 72 puntos para el 1% más fuerte. La banda clara alrededor de la marca es la incertidumbre (±28).
El rating torneo a torneo
67 torneos que cuentan para el ratingPosición en la clasificación N.º 1.936 en el mundo en 1 de las últimas 11 semanas (ahora n.º 2.899). N.º 699 en Estados Unidos en 1 de las últimas 11 semanas (ahora n.º 1.139).
Hitos
- GanadorSunday Afternoon Nexus Nights… · 17 inscritos
- GanadorSaturday Evening Nexus Nights… · 12 inscritos
- Top 4% en Estados Unidos1.137°
- Torneos ganados7
- Racha más larga7 · 7 partidas ganadas seguidas
Por set
Toca un set para ver solo ese
- Vendetta25 jul 2026 – 22 oct 202661% ganadas · 74 partidas (42–26–6) · 21 torneos · rating 1749 · 2°
- Unleashed2 may 2026 – 24 jul 202663% ganadas · 70 partidas (43–25–2) · 18 torneos · rating 1723 · 1°
- Spiritforged7 feb 2026 – 1 may 202665% ganadas · 70 partidas (44–23–3) · 18 torneos · rating 1575 · 1°
- Origins31 oct 2025 – 6 feb 202654% ganadas · 59 partidas (29–24–6) · 17 torneos · rating 1549 · 3°
Estadísticas avanzadas
- Puesto medio
- 44,3°
- Inscritos de media
- 155,4
- Top 8 %
- 80%
- Field medio
- 1576
- Partidas por torneo
- 3,7
- Contra el top 5%
- 35–48 (42%)
- Ciudades
- 10
- Incertidumbre
- ±28
Puestos
Puesto medio 44,3°
Forma
- Mejor torneo
- +75 · Riftbound Regional Qualifier - Hartford
- Peor torneo
- −51 · Super Saturday Standard Challenge - RQ Atlanta Saturday 11am
- Mejor racha
- 7 victorias
- Peor racha
- 5 derrotas
- Racha actual
- 2 derrotas
Dónde rinde más
- Tienda (menos de 16)3,6°puesto medio · 45 torneos · 44 top 8
- 16–996,9°puesto medio · 21 torneos · 15 top 8
- 100+371,5°puesto medio · 8 torneos · 0 top 8
El rating en Estados Unidos
Está en la columna clara, la de los ratings de 1700 a 1749. 1.137 de 31.805.
Torneos · 74
Abre «Partidas» para ver rivales y resultados de ese torneo.
| Fecha | Pos. | Torneo | Inscritos | Record | Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/26 | 334 | Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles ArtículoUVS Games Organized Play · Los AngelesPartidas2.370 inscritos · campo 1661 · Récord 5–4
| 2.370campo 1661 | 5–4 | 1749 +37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/09/26 | 590 | Pre-Regional Challenge - RQ Los Angeles Friday 1pmUVS Games Organized Play · Los AngelesPartidas2.061 inscritos · campo 1664 · Récord 3–2
| 2.061campo 1664 | 3–2 | 1712 +31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/09/26 | 3 | Wednesday Evening Vendetta Summoner Skirmish IIUnsettled Geeks · ManchesterPartidas13 inscritos · campo 1619 · Récord 2–1–1
| 13campo 1619 | 2–1–1 | 1681 +10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/09/26 | 3 | Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish IIThe Portal · Manchester | 6campo 1690 | 0–1 | 1671 −9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/09/26 | 2 | Friday night nexus nightThe Portal · ManchesterPartidas4 inscritos · campo 1609 · Récord 2–1
| 4campo 1609 | 2–1 | 1680 +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/09/26 | 2 | Monday Evening Vendetta Summoner Skirmish IIPack Rat GamingPartidas10 inscritos · campo 1518 · Récord 3–1–1
| 10campo 1518 | 3–1–1 | 1676 −2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/09/26 | 2 | Friday night nexus nightThe Portal · ManchesterPartidas10 inscritos · campo 1537 · Récord 2–0–1
| 10campo 1537 | 2–0–1 | 1678 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/09/26 | 3 | Wednesday Evening Nexus Nights - 1v1Unsettled Geeks · Manchester | 5campo 1565 | 1–1 | 1678 −7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/09/26 | 3 | Friday night nexus nightThe Portal · ManchesterPartidas6 inscritos · campo 1585 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 6campo 1585 | 1–2 | 1685 −18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/08/26 | 3 | Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish IThe Portal · ManchesterPartidas16 inscritos · campo 1607 · Récord 3–1–1 Cargando las partidas… | 16campo 1607 | 3–1–1 | 1703 +27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/08/26 | 10 | Twilight Vendetta Summoner Skirmish ITwilight Cards & Games · South WindsorPartidas17 inscritos · campo 1581 · Récord 1–1–1 Cargando las partidas… | 17campo 1581 | 1–1–1 | 1676 −15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/08/26 | 6 | Friday night nexus nightThe Portal · ManchesterPartidas11 inscritos · campo 1582 · Récord 1–1 Cargando las partidas… | 11campo 1582 | 1–1 | 1691 −4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/08/26 | 8 | Dragon's Lair Wallingford Vendetta Summoner Skirmish IDragons Lair - Wallingford · Wallingford CenterPartidas15 inscritos · campo 1639 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 15campo 1639 | 1–2 | 1695 −23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/08/26 | 2 | Friday night nexus nightThe Portal · ManchesterPartidas6 inscritos · campo 1642 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 6campo 1642 | 2–1 | 1718 +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/08/26 | 10 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1Tabletop Gaming Center · NewingtonPartidas25 inscritos · campo 1541 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 25campo 1541 | 2–1 | 1716 −4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/08/26 | 2 | Friday night nexus nightThe Portal · ManchesterPartidas4 inscritos · campo 1608 · Récord 1–1–1 Cargando las partidas… | 4campo 1608 | 1–1–1 | 1720 −12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/08/26 | 7 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1Tabletop Gaming Center · NewingtonPartidas27 inscritos · campo 1512 · Récord 1–1 Cargando las partidas… | 27campo 1512 | 1–1 | 1732 −8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/08/26 | 4 | Friday night nexus nightThe Portal · ManchesterPartidas10 inscritos · campo 1596 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 10campo 1596 | 2–1 | 1740 −2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/08/26 | 2 | WIN-A-BOX: VendettaThe Battle Standard Tabletop Game & Hobby · East Windsorno cuenta para el ratingPartidas13 inscritos · Récord 4–2 Cargando las partidas… | 13 | 4–2 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/07/26 | 2 | Friday night nexus nightThe Portal · ManchesterPartidas9 inscritos · campo 1653 · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 9campo 1653 | 3–0 | 1742 +19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/07/26 | 8 | Sunday Afternoon Vendetta Pre-Rift EventTabletop Gaming Center · Newingtonno cuenta para el ratingPartidas42 inscritos · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 42 | 2–1 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/07/26 | 9 | Friday Evening Vendetta Pre-Rift EventThe Portal · Manchesterno cuenta para el ratingPartidas27 inscritos · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 27 | 2–1 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/07/26 | 1 | Summoner Skirmish at Leather Jacket GamesLeather Jacket Games · SouthingtonPartidas10 inscritos · campo 1658 · Récord 5–1 Cargando las partidas… | 10campo 1658 | 5–1 | 1723 +28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/07/26 | 5 | Saturday Afternoon Summoner Skirmish - JulyThe Portal · ManchesterPartidas6 inscritos · campo 1662 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 6campo 1662 | 1–2 | 1695 −19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/07/26 | 1 | Friday night nexus nightThe Portal · ManchesterPartidas6 inscritos · campo 1572 · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 6campo 1572 | 3–0 | 1714 +17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/06/26 | 603 | Regional Rebound - RQ Hartford Sunday 11amUVS Games Organized Play · HartfordPartidas692 inscritos · campo 1618 · Récord 0–1 Cargando las partidas… | 692campo 1618 | 0–1 | 1697 −20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/06/26 | 195 | Riftbound Regional Qualifier - HartfordUVS Games Organized Play · HartfordPartidas1.954 inscritos · campo 1628 · Récord 7–5 Cargando las partidas… | 1.954campo 1628 | 7–5 | 1717 +75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/06/26 | 351 | Pre-Regional Challenge - RQ Hartford Friday 1pmUVS Games Organized Play · HartfordPartidas1.517 inscritos · campo 1634 · Récord 3–2 Cargando las partidas… | 1.517campo 1634 | 3–2 | 1642 +32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/06/26 | 6 | Tabletop Gaming Center Summoner Skirmish - JuneTabletop Gaming Center · NewingtonPartidas16 inscritos · campo 1595 · Récord 2–1–1 Cargando las partidas… | 16campo 1595 | 2–1–1 | 1610 +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/06/26 | 7 | Dragon's Lair Berlin Nexus Nights - 1v1Dragon's Lair - Berlin · BerlinPartidas9 inscritos · campo 1540 · Récord 0–2 Cargando las partidas… | 9campo 1540 | 0–2 | 1603 −37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/06/26 | 3 | Dragon's Lair Berlin Saturday Summoner Skirmish - JuneDragon's Lair - Berlin · BerlinPartidas10 inscritos · campo 1559 · Récord 3–1–1 Cargando las partidas… | 10campo 1559 | 3–1–1 | 1640 +19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/05/26 | 4 | Saturday Afternoon Summoner Skirmish - JuneThe Portal · ManchesterPartidas11 inscritos · campo 1592 · Récord 3–2 Cargando las partidas… | 11campo 1592 | 3–2 | 1621 +18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/05/26 | 3 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1The Portal · ManchesterPartidas6 inscritos · campo 1542 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 6campo 1542 | 2–1 | 1603 −4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/05/26 | 10 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1Tabletop Gaming Center · NewingtonPartidas22 inscritos · campo 1535 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 22campo 1535 | 2–1 | 1607 −1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/05/26 | 6 | Dragon's Lair Berlin Nexus Nights - 1v1Dragon's Lair - Berlin · BerlinPartidas14 inscritos · campo 1528 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 14campo 1528 | 2–1 | 1608 +10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/05/26 | 2 | Saturday Evening Nexus Nights - 1v1The Portal · ManchesterPartidas8 inscritos · campo 1577 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 8campo 1577 | 2–1 | 1598 +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/05/26 | 3 | Dragon's Lair Berlin Nexus Nights - 1v1Dragon's Lair - Berlin · BerlinPartidas6 inscritos · campo 1511 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 6campo 1511 | 2–1 | 1590 +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/05/26 | 4 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1The Portal · ManchesterPartidas13 inscritos · campo 1495 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 13campo 1495 | 2–1 | 1587 +6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/05/26 | 5 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1The Portal · ManchesterPartidas9 inscritos · campo 1555 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 9campo 1555 | 2–1 | 1581 +6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/04/26 | 431 | Regional Rebound - RQ Atlanta Sunday 10amUVS Games Organized Play · AtlantaPartidas612 inscritos · campo 1614 · Récord 1–3 Cargando las partidas… | 612campo 1614 | 1–3 | 1575 −49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/04/26 | 243 | Super Saturday Standard Challenge - RQ Atlanta Saturday 11amUVS Games Organized Play · AtlantaPartidas392 inscritos · campo 1582 · Récord 2–4 Cargando las partidas… | 392campo 1582 | 2–4 | 1624 −51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/04/26 | 225 | Super Nexus Night - RQ Atlanta Friday 7:30pmUVS Games Organized Play · AtlantaPartidas1.018 inscritos · campo 1567 · Récord 3–1 Cargando las partidas… | 1.018campo 1567 | 3–1 | 1675 +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/04/26 | 3 | Saturday Afternoon Summoner Skirmish - AprilThe Portal · ManchesterPartidas9 inscritos · campo 1622 · Récord 3–2 Cargando las partidas… | 9campo 1622 | 3–2 | 1671 +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/04/26 | 4 | Saturday Morning Summoner Skirmish - AprilTabletop Gaming Center · NewingtonPartidas13 inscritos · campo 1580 · Récord 3–2 Cargando las partidas… | 13campo 1580 | 3–2 | 1670 −9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/03/26 | 5 | Dragon's Lair Wallingford Sunday Summoner Skirmish - MarchDragons Lair - Wallingford · Wallingford CenterPartidas14 inscritos · campo 1614 · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 14campo 1614 | 2–2 | 1679 −10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/03/26 | 4 | Dragon's Lair Berlin Nexus Nights - 1v1Dragon's Lair - Berlin · BerlinPartidas9 inscritos · campo 1548 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 9campo 1548 | 2–1 | 1689 −3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/03/26 | 1 | Dragon's Lair Berlin Saturday Summoner Skirmish - MarchDragon's Lair - Berlin · BerlinPartidas9 inscritos · campo 1572 · Récord 5–0–1 Cargando las partidas… | 9campo 1572 | 5–0–1 | 1692 +43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/03/26 | 2 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1Tabletop Gaming Center · NewingtonPartidas17 inscritos · campo 1477 · Récord 2–0–1 Cargando las partidas… | 17campo 1477 | 2–0–1 | 1649 +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/03/26 | 1 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1Tabletop Gaming Center · NewingtonPartidas17 inscritos · campo 1520 · Récord 2–0 Cargando las partidas… | 17campo 1520 | 2–0 | 1642 +16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/03/26 | 2 | Saturday Morning Summoner Skirmish - MarchTabletop Gaming Center · NewingtonPartidas12 inscritos · campo 1493 · Récord 4–1–1 Cargando las partidas… | 12campo 1493 | 4–1–1 | 1626 +31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/03/26 | 7 | Saturday Afternoon Summoner Skirmish - MarchThe Portal · ManchesterPartidas11 inscritos · campo 1561 · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 11campo 1561 | 2–2 | 1595 −7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/02/26 | 1 | Saturday Evening Nexus Nights - 1v1The Portal · ManchesterPartidas12 inscritos · campo 1553 · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 12campo 1553 | 3–0 | 1602 +37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/02/26 | 5 | Saturday Evening Nexus Nights - 1v1The Portal · ManchesterPartidas12 inscritos · campo 1464 · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 12campo 1464 | 2–2 | 1565 −14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/02/26 | 6 | Dragon's Lair Berlin Nexus Nights - 1v1Dragon's Lair - Berlin · BerlinPartidas6 inscritos · campo 1559 · Récord 0–2 Cargando las partidas… | 6campo 1559 | 0–2 | 1579 −25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/02/26 | 1 | Saturday Evening Nexus Nights - 1v1The Portal · ManchesterPartidas6 inscritos · campo 1609 · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 6campo 1609 | 3–0 | 1604 +22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/02/26 | 1 | Friday Night Nexus Nights - 1v1The Portal · ManchesterPartidas4 inscritos · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 4 | 3–0 | 1582 +33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/02/26 | 4 | Saturday Afternoon Spiritforged Pre-Rift EventTabletop Gaming Center · Newingtonno cuenta para el ratingPartidas24 inscritos · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 24 | 2–1 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/02/26 | 3 | Friday Evening Spiritforged Pre-Rift EventThe Portal · Manchesterno cuenta para el ratingPartidas33 inscritos · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 33 | 3–0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/01/26 | 3 | Summoner Skirmish - JanuaryTabletop Gaming Center · NewingtonPartidas9 inscritos · campo 1573 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 9campo 1573 | 2–1 | 1549 +15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/01/26 | 3 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1Tabletop Gaming Center · NewingtonPartidas5 inscritos · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 5 | 1–2 | 1534 −9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/01/26 | 7 | Saturday Afternoon Summoner Skirmish - JanuaryThe Portal · ManchesterPartidas23 inscritos · campo 1632 · Récord 2–2–2 Cargando las partidas… | 23campo 1632 | 2–2–2 | 1543 +16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/01/26 | 12 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1The Portal · ManchesterPartidas13 inscritos · campo 1578 · Récord 1–3 Cargando las partidas… | 13campo 1578 | 1–3 | 1527 −25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/12/25 | 6 | Sunday Afternoon Nexus NightTabletop Gaming Center · NewingtonPartidas12 inscritos · campo 1582 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 12campo 1582 | 2–1 | 1552 +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/12/25 | 3 | Sunday Afternoon Nexus NightTabletop Gaming Center · NewingtonPartidas6 inscritos · campo 1571 · Récord 1–1 Cargando las partidas… | 6campo 1571 | 1–1 | 1548 −2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/12/25 | 6 | Summoner Skirmish - DecemberTabletop Gaming Center · NewingtonPartidas26 inscritos · campo 1536 · Récord 3–2–1 Cargando las partidas… | 26campo 1536 | 3–2–1 | 1550 +15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/12/25 | 4 | Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1The Portal · ManchesterPartidas6 inscritos · campo 1499 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 6campo 1499 | 1–2 | 1535 −11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/12/25 | 13 | Saturday Afternoon Summoner Skirmish - DecemberThe Portal · Manchesterno cuenta para el ratingPartidas20 inscritos · campo 1528 · Récord 0–0 Cargando las partidas… | 20campo 1528 | 0–0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/11/25 | 8 | Sunday Afternoon Nexus NightTabletop Gaming Center · NewingtonPartidas20 inscritos · campo 1538 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 20campo 1538 | 2–1 | 1546 +9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/11/25 | 5 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1The Portal · ManchesterPartidas14 inscritos · campo 1535 · Récord 2–1–1 Cargando las partidas… | 14campo 1535 | 2–1–1 | 1537 +24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/11/25 | 16 | Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1The Portal · ManchesterPartidas21 inscritos · campo 1574 · Récord 0–3–2 Cargando las partidas… | 21campo 1574 | 0–3–2 | 1513 −51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/11/25 | 3 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1The Portal · ManchesterPartidas16 inscritos · Récord 3–1 Cargando las partidas… | 16 | 3–1 | 1564 +41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/11/25 | 7 | Sunday Afternoon Nexus NightTabletop Gaming Center · NewingtonPartidas28 inscritos · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 28 | 2–1 | 1523 +20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/11/25 | 6 | Weekly nexus nightThe Portal · ManchesterPartidas16 inscritos · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 16 | 2–2 | 1503 +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/11/25 | 5 | Riftbound Saturday November 1st Release EventThe Portal · Manchesterno cuenta para el ratingPartidas22 inscritos · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 22 | 2–1 | – |
Partidas · 272
Todas las partidas oficiales registradas por el locator de UVS, con el rating actual del oponente.
- Partidas registradas
- 272
- Ganadas · perdidas · empates
- 157 · 98 · 17
- Partidas ganadas
- 58%
- Victorias seguidas · récord
- 0 · 7
- Victoria más importante
- banditRy 1935 · 2–1
- Contra el top 5% (1722+)
- 27–31–7
Últimas partidas
Mes a mes
Partidas ganadas y perdidas
Ronda a ronda
Partidas ganadas y perdidas en cada ronda
Rivales
Los rivales más frecuentes
| Rival | Rating | Récord |
|---|---|---|
| FækUS | 1761 | 9–8–2 |
| FigureitoutUS | 1673 | 6–5–1 |
| SpookyHandsManUS | 1705 | 3–5–3 |
| TheCoffeyBeanUS | 1798 | 1–5–1 |
| theflyingslovakUS | 1582 | 4–2–1 |
| BertoCUS | 1751 | 3–2–1 |
| SorakassUS | 1381 | 5–0 |
| PykamancerUS | 1687 | 3–1 |
Los rivales más fuertes
Por rating, con el cara a cara
| Rival | Rating | Récord |
|---|---|---|
| NammersquatsCA | 1995 | 0–1 |
| SehnbonUS | 1969 | 0–1 |
| banditRyUS | 1935 | 1–0 |
| Talion | 1925 | 0–1 |
| ASC D1agramUS | 1919 | 0–1 |
| FlexQ ChizzyUS | 1901 | 0–1 |
| pokeUS | 1898 | 0–1 |
| WARP FuwalosUS | 1897 | 1–0 |
| Duo FishCA | 1893 | 0–1 |
| Mind GoblinUS | 1880 | 0–1 |
| HaruKazeUS | 1876 | 0–1 |
| saswaterUS | 1822 | 1–0 |
Tiendas
10 en total, los más concurridos
- The PortalManchester US34 torneos · 4 ganados
- Tabletop Gaming CenterNewington US17 torneos · 1 ganados
- UVS Games Organized PlayAtlanta US8 torneos
- Dragon's Lair - BerlinBerlin US7 torneos · 1 ganados
- Dragons Lair - WallingfordWallingford Center US2 torneos
- Unsettled GeeksManchester US2 torneos
- Leather Jacket GamesSouthington US1 torneos · 1 ganados
- The Battle Standard Tabletop Game & HobbyEast Windsor US1 torneos
Legends y decklists en los Regionales
Dónde jugar ahora
Los próximos torneos de Riftbound Zone: los online se juegan en Rift Atlas, los presenciales en tienda.
domingo 15 noviembre · 21:00
Zone Weekly
Online en Rift Atlas · gratis
jueves 31 diciembre · 18:00
PROVA – torneo di prova dello staff (non iscriversi)
Online en Rift Atlas · gratis
Colores de los puestos: oro 1.º, plata 2.º, bronce top 4, verde top 8, gris el resto. Las franjas de percentil se calculan sobre todos los jugadores clasificados (5+ torneos).