crowcola GB
crowcola juega torneos de Riftbound desde noviembre 2025: 82 torneos, 13 ganados y 53 top 8. Tienda habitual: Spellbound Games. Tiene un rating más alto que el 95% de los jugadores clasificados del mundo y que el 95% en Reino Unido.
- Ganadas
- 178
- Perdidas
- 81
- Empates
- 76
- Partidas ganadas
- 53%
- Rating máximo
- 1804
- Torneos
- 82
- Torneos ganados
- 13
- Top 8
- 53
Cómo terminan las partidas
- 2–0 102 30%
- 2–1 63 19%
- Otras victorias (1–0…) 13 4%
- Empates 76 23%
- Otras derrotas (0–1…) 6 2%
- 1–2 47 14%
- 0–2 28 8%
Resumen
Últimos 10 torneos
- 227/05/26 · Spellbound Wednesday Nexus Nights · 2°/23
- 328/05/26 · Europa Locals · 3°/7
- 130/05/26 · Saturday Afternoon Summoner Skirmish - June · 1°/20
- 302/06/26 · Tuesday Evening UNLEASHED Nexus Night - Week 3 · 3°/63
- 1503/06/26 · Spellbound Wednesday Nexus Nights · 15°/28
- 104/06/26 · Europa Locals · 1°/7
- 21713/06/26 · Riftbound Regional Qualifier - Utrecht · 217°/1953
- 3518/08/26 · Tuesday Evening Riftbound Open Play - BARCELONA Practice · 35°/81
- 59605/09/26 · Riftbound Regional Qualifier - Singapore · 596°/2143
- 1010/10/26 · Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10°/16
−5 de rating en estos 10 torneos
Últimas partidas
- D 1–1 · Bao Special
- G 2–1 · Juankin8
- D 1–1 · Soundfx
- D 1–2 · Dzul
- D 1–2 · MyRiNRiN
- G 2–0 · eldrazibestdeck
- G 2–0 · Nyjin
- D 1–2 · Sauchoy
- D 1–2 · JRB NaKwan
- G 2–0 · PCNightmare999
1 victoria · la más reciente a la derecha
Dónde se sitúa entre los jugadores clasificados
4.041.º de 85.401 jugadores clasificados en el mundo. Está dentro de el top 5%. Le faltan 95 puntos para el 1% más fuerte. La banda clara alrededor de la marca es la incertidumbre (±25).
El rating torneo a torneo
68 torneos que cuentan para el ratingPosición en la clasificación N.º 3.018 en el mundo en 2 de las últimas 11 semanas (ahora n.º 4.043). N.º 92 en Reino Unido en 2 de las últimas 11 semanas (ahora n.º 159).
Hitos
- GanadorTuesday Evening SPIRITFORGED … · 40 inscritos
- GanadorSpellbound Win-a-box · 35 inscritos
- Top 5% en Reino Unido162°
- Torneos ganados13
- Racha más larga9 · 9 partidas ganadas seguidas
Por set
Toca un set para ver solo ese
- Vendetta25 jul 2026 – 22 oct 202655% ganadas · 11 partidas (5–4–2) · 3 torneos · rating 1726 · 10°
- Unleashed2 may 2026 – 24 jul 202673% ganadas · 71 partidas (50–17–4) · 19 torneos · rating 1775 · 1°
- Spiritforged7 feb 2026 – 1 may 202666% ganadas · 134 partidas (71–28–35) · 30 torneos · rating 1660 · 1°
- Origins31 oct 2025 – 6 feb 202659% ganadas · 119 partidas (54–32–33) · 30 torneos · rating 1613 · 1°
Estadísticas avanzadas
- Puesto medio
- 17,3°
- Inscritos de media
- 73,5
- Top 8 %
- 65%
- Field medio
- 1541
- Partidas por torneo
- 4,1
- Contra el top 5%
- 23–52 (31%)
- Ciudades
- 0
- Incertidumbre
- ±25
Puestos
Puesto medio 17,3°
Forma
- Mejor torneo
- +62 · Spellbound Win-a-box
- Peor torneo
- −44 · Tuesday Evening SPIRITFORGED Nexus Night
- Mejor racha
- 9 victorias
- Peor racha
- 3 derrotas
- Racha actual
- 1 victorias
Dónde rinde más
- Tienda (menos de 16)3,9°puesto medio · 27 torneos · 24 top 8
- 16–999,4°puesto medio · 53 torneos · 29 top 8
- 100+406,5°puesto medio · 2 torneos · 0 top 8
El rating en Reino Unido
Está en la columna clara, la de los ratings de 1700 a 1749. 162 de 3.452.
Torneos · 82
Abre «Partidas» para ver rivales y resultados de ese torneo.
| Fecha | Pos. | Torneo | Inscritos | Record | Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/26 | 10 | Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish IIBadger Badger DeptfordPartidas16 inscritos · campo 1640 · Récord 1–2
| 16campo 1640 | 1–2 | 1726 −24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/09/26 | 596 | Riftbound Regional Qualifier - Singapore ArtículoUVS Games Organized PlayPartidas2.143 inscritos · campo 1618 · Récord 4–2–2
| 2.143campo 1618 | 4–2–2 | 1750 −25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/08/26 | 35 | Tuesday Evening Riftbound Open Play - BARCELONA PracticeMythic Goblinno cuenta para el rating | 81 | 0–0 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/06/26 | 217 | Riftbound Regional Qualifier - UtrechtUVS Games Organized PlayPartidas1.953 inscritos · campo 1625 · Récord 7–5
| 1.953campo 1625 | 7–5 | 1775 +3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/06/26 | 1 | Europa LocalsEuropa Gamingno cuenta para el rating | 7 | 3–0 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/06/26 | 15 | Spellbound Wednesday Nexus NightsSpellbound Games | 28campo 1606 | 2–1–2 | 1772 −27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/06/26 | 3 | Tuesday Evening UNLEASHED Nexus Night - Week 3Mythic GoblinPartidas63 inscritos · campo 1565 · Récord 3–0
| 63campo 1565 | 3–0 | 1799 +16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/05/26 | 1 | Saturday Afternoon Summoner Skirmish - JuneLoading BarPartidas20 inscritos · campo 1620 · Récord 6–0–2
| 20campo 1620 | 6–0–2 | 1783 +30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/05/26 | 3 | Europa LocalsEuropa Gamingno cuenta para el ratingPartidas7 inscritos · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 7 | 2–1 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/05/26 | 2 | Spellbound Wednesday Nexus NightsSpellbound GamesPartidas23 inscritos · campo 1524 · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 23campo 1524 | 3–0 | 1753 +22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/05/26 | 4 | Spellbound Sunday Nexus NightsSpellbound GamesPartidas22 inscritos · campo 1573 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 22campo 1573 | 2–1 | 1731 +12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/05/26 | 3 | Nexus NightEuropa GamingPartidas6 inscritos · campo 1585 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 6campo 1585 | 2–1 | 1719 −5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/05/26 | 2 | Spellbound Wednesday Nexus NightsSpellbound GamesPartidas33 inscritos · campo 1539 · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 33campo 1539 | 3–0 | 1724 +25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/05/26 | 2 | Tuesday Evening UNLEASHED Nexus NightMythic GoblinPartidas58 inscritos · campo 1554 · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 58campo 1554 | 3–0 | 1699 +27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/05/26 | 11 | Monday Evening Nexus Nights - 1v1Zombie Games CafePartidas16 inscritos · campo 1554 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 16campo 1554 | 1–2 | 1672 −22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/05/26 | 2 | Spellbound Sunday Nexus NightsSpellbound GamesPartidas22 inscritos · campo 1564 · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 22campo 1564 | 3–0 | 1694 +32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/05/26 | 8 | Europa LocalsEuropa Gamingno cuenta para el ratingPartidas9 inscritos · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 9 | 1–2 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/05/26 | 7 | Spellbound Wednesday Nexus NightsSpellbound GamesPartidas30 inscritos · campo 1552 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 30campo 1552 | 2–1 | 1662 +11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/05/26 | 1 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Mythic GoblinPartidas17 inscritos · campo 1577 · Récord 2–0 Cargando las partidas… | 17campo 1577 | 2–0 | 1651 +22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/05/26 | 10 | Spellbound Sunday Nexus NightsSpellbound GamesPartidas13 inscritos · campo 1513 · Récord 0–2 Cargando las partidas… | 13campo 1513 | 0–2 | 1629 −31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/05/26 | 3 | Unleashed Pre Rift at P9 Card GameP9 Card Gameno cuenta para el ratingPartidas9 inscritos · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 9 | 2–1 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/05/26 | 3 | Spellbound Unleashed Pre-Rift Event!Spellbound Gamesno cuenta para el ratingPartidas46 inscritos · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 46 | 3–0 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/05/26 | 39 | Friday Evening Unleashed Pre-Rift EventMythic Goblinno cuenta para el ratingPartidas56 inscritos · Récord 1–2–1 Cargando las partidas… | 56 | 1–2–1 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/04/26 | 1 | Europa localsEuropa Gamingno cuenta para el ratingPartidas7 inscritos · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 7 | 3–0 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/04/26 | 5 | Spellbound Wednesday Nexus NightsSpellbound GamesPartidas13 inscritos · campo 1540 · Récord 2–1–1 Cargando las partidas… | 13campo 1540 | 2–1–1 | 1660 −4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/04/26 | 16 | Tuesday Evening SPIRITFORGED Nexus NightMythic GoblinPartidas45 inscritos · campo 1570 · Récord 2–1–2 Cargando las partidas… | 45campo 1570 | 2–1–2 | 1664 +9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/04/26 | 5 | Europa Win A BoxEuropa Gamingno cuenta para el ratingPartidas11 inscritos · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 11 | 2–2 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/04/26 | 9 | Spellbound Wednesday Nexus NightsSpellbound GamesPartidas26 inscritos · campo 1505 · Récord 2–1–2 Cargando las partidas… | 26campo 1505 | 2–1–2 | 1655 −17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/04/26 | 4 | Spellbound Sunday Nexus NightsSpellbound GamesPartidas16 inscritos · campo 1543 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 16campo 1543 | 2–1 | 1672 −2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/04/26 | 20 | Spellbound Showdown: Spiritforged!Spellbound GamesPartidas41 inscritos · campo 1613 · Récord 3–3 Cargando las partidas… | 41campo 1613 | 3–3 | 1674 −12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/04/26 | 6 | Europa Win A BoxEuropa Gamingno cuenta para el ratingPartidas20 inscritos · Récord 3–1 Cargando las partidas… | 20 | 3–1 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/04/26 | 11 | Spellbound Wednesday Nexus NightsSpellbound GamesPartidas24 inscritos · campo 1553 · Récord 2–1–2 Cargando las partidas… | 24campo 1553 | 2–1–2 | 1686 −11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/03/26 | 1 | Tuesday Evening SPIRITFORGED Nexus NightMythic GoblinPartidas40 inscritos · campo 1551 · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 40campo 1551 | 3–0 | 1697 +19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/03/26 | 14 | Spellbound Wednesday Nexus NightsSpellbound GamesPartidas30 inscritos · campo 1507 · Récord 2–1–2 Cargando las partidas… | 30campo 1507 | 2–1–2 | 1678 −25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/03/26 | 1 | Monday Evening Nexus Nights - 1v1Zombie Games CafePartidas26 inscritos · campo 1515 · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 26campo 1515 | 3–0 | 1703 +17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/03/26 | 3 | Spellbound Wednesday Nexus NightsSpellbound GamesPartidas33 inscritos · campo 1521 · Récord 3–0–3 Cargando las partidas… | 33campo 1521 | 3–0–3 | 1686 +13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/03/26 | 7 | Spellbound March Summoner Skirmish - SpiritforgedSpellbound GamesPartidas32 inscritos · campo 1551 · Récord 3–2–1 Cargando las partidas… | 32campo 1551 | 3–2–1 | 1673 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/03/26 | 15 | Spellbound Wednesday Nexus NightsSpellbound GamesPartidas32 inscritos · campo 1520 · Récord 1–1–2 Cargando las partidas… | 32campo 1520 | 1–1–2 | 1673 −17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/03/26 | 3 | Monday Evening Nexus Nights - 1v1Zombie Games CafePartidas34 inscritos · campo 1527 · Récord 3–0–3 Cargando las partidas… | 34campo 1527 | 3–0–3 | 1690 +15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/02/26 | 1 | P9 Card Game Nexus NightP9 Card GamePartidas8 inscritos · campo 1532 · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 8campo 1532 | 3–0 | 1675 +25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/02/26 | 4 | Spellbound Wednesday Evening Nexus Nights - 1v1Spellbound GamesPartidas33 inscritos · campo 1514 · Récord 3–0–2 Cargando las partidas… | 33campo 1514 | 3–0–2 | 1650 +22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/02/26 | 21 | Tuesday Evening SPIRITFORGED Nexus NightMythic GoblinPartidas33 inscritos · campo 1526 · Récord 0–2–3 Cargando las partidas… | 33campo 1526 | 0–2–3 | 1628 −44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/02/26 | 1 | Spellbound Win-a-boxSpellbound GamesPartidas35 inscritos · campo 1515 · Récord 7–0–1 Cargando las partidas… | 35campo 1515 | 7–0–1 | 1672 +62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/02/26 | 14 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1Dark SpherePartidas35 inscritos · campo 1502 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 35campo 1502 | 2–1 | 1610 +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/02/26 | 2 | P9 Card Game Nexus NightP9 Card GamePartidas9 inscritos · campo 1507 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 9campo 1507 | 2–1 | 1608 +8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/02/26 | 14 | Spellbound Wednesday Evening Nexus Nights - 1v1Spellbound GamesPartidas25 inscritos · campo 1565 · Récord 1–2–2 Cargando las partidas… | 25campo 1565 | 1–2–2 | 1600 −21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/02/26 | 11 | Tuesday Evening SPIRITFORGED Nexus NightMythic GoblinPartidas41 inscritos · campo 1520 · Récord 2–1–3 Cargando las partidas… | 41campo 1520 | 2–1–3 | 1621 −11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/02/26 | 5 | Spellbound Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1Spellbound GamesPartidas18 inscritos · campo 1519 · Récord 2–1–1 Cargando las partidas… | 18campo 1519 | 2–1–1 | 1632 −11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/02/26 | 1 | Saturday Evening Spiritforged Celebration Nexus Nights - 1v1Zombie Games CafePartidas11 inscritos · campo 1478 · Récord 3–0–1 Cargando las partidas… | 11campo 1478 | 3–0–1 | 1643 +23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/02/26 | 4 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1Dark SpherePartidas30 inscritos · campo 1534 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 30campo 1534 | 2–1 | 1620 +6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/02/26 | 2 | P9 Card Game Nexus NightP9 Card GamePartidas5 inscritos · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 5 | 2–1 | 1614 +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/02/26 | 15 | Spellbound Spiritforged Pre-Release Event!Spellbound Gamesno cuenta para el ratingPartidas41 inscritos · Récord 2–1–3 Cargando las partidas… | 41 | 2–1–3 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/02/26 | 6 | Brotherhood SpiritForge Pre-Rift Event Friday 6th FebruaryThe Brotherhood Games Ltdno cuenta para el ratingPartidas14 inscritos · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 14 | 2–2 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/02/26 | 4 | P9 Card Game Nexus NightP9 Card GamePartidas8 inscritos · campo 1550 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 8campo 1550 | 2–1 | 1613 +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/02/26 | 1 | Spellbound Wednesday Evening Nexus Nights - 1v1Spellbound GamesPartidas5 inscritos · Récord 2–0–1 Cargando las partidas… | 5 | 2–0–1 | 1611 +13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/02/26 | 1 | Tuesday Evening Nexus NightsMythic GoblinPartidas12 inscritos · campo 1565 · Récord 3–0–1 Cargando las partidas… | 12campo 1565 | 3–0–1 | 1598 +36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/01/26 | 5 | P9 Card Game Nexus NightP9 Card GamePartidas9 inscritos · campo 1527 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 9campo 1527 | 2–1 | 1562 +8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/01/26 | 2 | Wednesday Evening Nexus Nights - 1v1Spellbound GamesPartidas6 inscritos · campo 1534 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 6campo 1534 | 2–1 | 1554 +11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/01/26 | 19 | Tuesday Evening Nexus NightsMythic GoblinPartidas20 inscritos · campo 1508 · Récord 0–2–3 Cargando las partidas… | 20campo 1508 | 0–2–3 | 1543 −36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/01/26 | 6 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1Spellbound GamesPartidas12 inscritos · campo 1506 · Récord 2–1–1 Cargando las partidas… | 12campo 1506 | 2–1–1 | 1579 +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/01/26 | 4 | Wednesday Evening Nexus Nights - 1v1Spellbound GamesPartidas11 inscritos · campo 1569 · Récord 2–1–1 Cargando las partidas… | 11campo 1569 | 2–1–1 | 1577 +10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/01/26 | 11 | Tuesday Evening Nexus NightsMythic GoblinPartidas16 inscritos · campo 1527 · Récord 1–2–1 Cargando las partidas… | 16campo 1527 | 1–2–1 | 1567 −21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/01/26 | 10 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1Dark SpherePartidas30 inscritos · campo 1565 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 30campo 1565 | 2–1 | 1588 +10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/01/26 | 1 | P9 Card Game Nexus NightP9 Card GamePartidas5 inscritos · campo 1591 · Récord 2–0–1 Cargando las partidas… | 5campo 1591 | 2–0–1 | 1578 +22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/01/26 | 1 | P9 Card Game Nexus NightP9 Card GamePartidas2 inscritos · Récord 0–0–1 Cargando las partidas… | 2 | 0–0–1 | 1556 −1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/01/26 | 12 | Tuesday Evening Nexus NightsMythic GoblinPartidas15 inscritos · campo 1491 · Récord 1–2–1 Cargando las partidas… | 15campo 1491 | 1–2–1 | 1557 −29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/01/26 | 3 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1Dark SpherePartidas33 inscritos · campo 1520 · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 33campo 1520 | 3–0 | 1586 +26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/12/25 | 3 | Monday Evening Nexus NightZombie Games CafePartidas19 inscritos · campo 1488 · Récord 2–0–3 Cargando las partidas… | 19campo 1488 | 2–0–3 | 1560 +20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/12/25 | 7 | Friday Evening Nexus NightDark SpherePartidas33 inscritos · campo 1504 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 33campo 1504 | 2–1 | 1540 +12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/12/25 | 3 | P9 Card Game Nexus NightP9 Card GamePartidas10 inscritos · campo 1466 · Récord 1–1–1 Cargando las partidas… | 10campo 1466 | 1–1–1 | 1528 −3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/12/25 | 28 | Tuesday Evening Nexus NightMythic GoblinPartidas44 inscritos · campo 1526 · Récord 1–2–3 Cargando las partidas… | 44campo 1526 | 1–2–3 | 1531 −26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/12/25 | 11 | Monday Evening Nexus NightZombie Games CafePartidas14 inscritos · campo 1503 · Récord 1–2–1 Cargando las partidas… | 14campo 1503 | 1–2–1 | 1557 −29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/11/25 | 6 | Saturday Afternoon Summoner Skirmish - DecemberZombie Games CafePartidas40 inscritos · campo 1550 · Récord 4–2–1 Cargando las partidas… | 40campo 1550 | 4–2–1 | 1586 +24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/11/25 | 6 | Friday Evening Nexus NightDark SpherePartidas33 inscritos · campo 1508 · Récord 1–1 Cargando las partidas… | 33campo 1508 | 1–1 | 1562 −6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/11/25 | 9 | Thursday Evening Nexus NightMythic GoblinPartidas34 inscritos · campo 1549 · Récord 2–1–2 Cargando las partidas… | 34campo 1549 | 2–1–2 | 1568 +4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/11/25 | 9 | Monday Evening Nexus NightZombie Games CafePartidas21 inscritos · campo 1520 · Récord 2–1–2 Cargando las partidas… | 21campo 1520 | 2–1–2 | 1564 +11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/11/25 | 6 | Friday Evening Nexus NightDark SpherePartidas24 inscritos · campo 1537 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 24campo 1537 | 2–1 | 1553 +25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/11/25 | 12 | Thursday Evening Nexus NightMythic GoblinPartidas31 inscritos · campo 1557 · Récord 2–1–2 Cargando las partidas… | 31campo 1557 | 2–1–2 | 1528 +20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/11/25 | 6 | Monday Evening Nexus NightZombie Games CafePartidas17 inscritos · campo 1512 · Récord 2–1–2 Cargando las partidas… | 17campo 1512 | 2–1–2 | 1508 +27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/11/25 | 19 | Thursday Evening Nexus NightMythic GoblinPartidas39 inscritos · campo 1523 · Récord 1–2–3 Cargando las partidas… | 39campo 1523 | 1–2–3 | 1481 −19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/11/25 | 2 | Saturday Evening Nexus NightThe Ludoquistno cuenta para el ratingPartidas15 inscritos · Récord 3–1–2 Cargando las partidas… | 15 | 3–1–2 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/11/25 | 8 | Mythic Goblin Release EventMythic Goblinno cuenta para el ratingPartidas22 inscritos · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 22 | 2–1 | – |
Partidas · 335
Todas las partidas oficiales registradas por el locator de UVS, con el rating actual del oponente.
- Partidas registradas
- 335
- Ganadas · perdidas · empates
- 178 · 81 · 76
- Partidas ganadas
- 53%
- Victorias seguidas · récord
- 1 · 9
- Victoria más importante
- Duckling 1860 · 2–0
- Contra el top 5% (1722+)
- 19–31–17
Últimas partidas
Mes a mes
Partidas ganadas y perdidas
Ronda a ronda
Partidas ganadas y perdidas en cada ronda
Rivales
Los rivales más frecuentes
| Rival | Rating | Récord |
|---|---|---|
| AeoGB | 1762 | 1–9–2 |
| draw1isgudGB | 1659 | 0–3–3 |
| OnGrompGB | 1735 | 2–1–2 |
| MaLaTangGB | 1692 | 3–2 |
| BIancheGB | 1678 | 2–3 |
| PCNightmare999GB | 1627 | 3–1–1 |
| revalipatrickGB | 1606 | 3–1–1 |
| AngrySpaghettiGB | 1816 | 1–0–3 |
Los rivales más fuertes
Por rating, con el cara a cara
| Rival | Rating | Récord |
|---|---|---|
| TSS JibbsGB | 1965 | 0–3 |
| GN MaledictionDE | 1888 | 0–1 |
| M4rcus99GB | 1884 | 0–3 |
| DucklingGB | 1860 | 1–1 |
| King GilgameshGB | 1848 | 1–2 |
| BHP MyredPL | 1829 | 0–1 |
| AngrySpaghettiGB | 1816 | 1–3 |
| sunlightGB | 1807 | 0–1 |
| yehoseraGB | 1789 | 1–1 |
| IcoZombieGB | 1781 | 1–2 |
| SkepasNL | 1770 | 1–0 |
| AeoGB | 1762 | 1–11 |
Tiendas
11 en total, los más concurridos
- Spellbound GamesGB26 torneos · 2 ganados
- Mythic GoblinGB18 torneos · 3 ganados
- Zombie Games CafeGB9 torneos · 2 ganados
- P9 Card GameGB9 torneos · 3 ganados
- Dark SphereGB7 torneos
- Europa GamingGB7 torneos · 2 ganados
- UVS Games Organized PlayNL2 torneos
- The LudoquistGB1 torneos
Dónde jugar ahora
Los próximos torneos de Riftbound Zone: los online se juegan en Rift Atlas, los presenciales en tienda.
domingo 15 noviembre · 21:00
Zone Weekly
Online en Rift Atlas · gratis
jueves 31 diciembre · 18:00
PROVA – torneo di prova dello staff (non iscriversi)
Online en Rift Atlas · gratis
Colores de los puestos: oro 1.º, plata 2.º, bronce top 4, verde top 8, gris el resto. Las franjas de percentil se calculan sobre todos los jugadores clasificados (5+ torneos).