Isaac US
Isaac juega torneos de Riftbound desde noviembre 2025: 5 torneos, 0 ganados y 2 top 8. Tienda habitual: Atomic Gaming Cafe en Missouri City.
- Ganadas
- 1
- Perdidas
- 9
- Empates
- 0
- Partidas ganadas
- 10%
- Rating máximo
- 1500
- Torneos
- 5
- Torneos ganados
- 0
- Top 8
- 2
Cómo terminan las partidas
- 2–0 1 10%
- Otras derrotas (0–1…) 1 10%
- 1–2 1 10%
- 0–2 7 70%
Resumen
Últimos 5 torneos
- 1221/11/25 · Atomic Gaming Riftbound Locals (11/20) · 12°/16
- 605/12/25 · Atomic Gaming Riftbound Locals 12/4 · 6°/7
- 1522/02/26 · Atomic Gaming Nexus Night - 1v1 (2/22) · 15°/16
- 1018/03/26 · Tuesday Constructed - March 17, 2026 - Sleight of Hand Card Games · 10°/10
- 710/06/26 · Atomic Gaming Nexus Night - 1v1 · 7°/7
−63 de rating en estos 5 torneos
Últimas partidas
- D 1–2 · danyallll
- G 2–0 · Dawn
- D 0–2 · dao
- D 0–2 · Tonyqracer
- D 0–2 · cowarde
- D 0–2 · CobraxV3nom
- D 0–2 · Sharren
- D 0–2 · lulu1688
- D 0–2 · Yoshemi
- D 0–1 · Icthelion
8 derrotas seguidas · la más reciente a la derecha
El rating torneo a torneo
2 torneos que cuentan para el ratingHitos
Por set
Toca un set para ver solo ese
Estadísticas avanzadas
- Puesto medio
- 10,0°
- Inscritos de media
- 11,2
- Top 8 %
- 40%
- Field medio
- 1490
- Partidas por torneo
- 2,2
- Contra el top 5%
- 0–1 (0%)
- Ciudades
- 1
- Incertidumbre
- ±203
Puestos
Puesto medio 10,0°
Forma
- Mejor torneo
- −19 · Atomic Gaming Nexus Night - 1v1
- Peor torneo
- −44 · Atomic Gaming Nexus Night - 1v1 (2/22)
- Mejor racha
- 1 victorias
- Peor racha
- 8 derrotas
- Racha actual
- 8 derrotas
Dónde rinde más
- Tienda (menos de 16)7,7°puesto medio · 3 torneos · 2 top 8
- 16–9913,5°puesto medio · 2 torneos · 0 top 8
Torneos · 5
Abre «Partidas» para ver rivales y resultados de ese torneo.
| Fecha | Pos. | Torneo | Inscritos | Record | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/26 | 7 | Atomic Gaming Nexus Night - 1v1Atomic Gaming Cafe · Missouri City | 7campo 1399 | 0–1 | 1437 −19 |
| 18/03/26 | 10 | Tuesday Constructed - March 17, 2026 - Sleight of Hand Card GamesSleight of Hand Card Games · Missouri Cityno cuenta para el rating | 10 | 0–2 | – |
| 22/02/26 | 15 | Atomic Gaming Nexus Night - 1v1 (2/22)Atomic Gaming Cafe · Missouri City | 16campo 1580 | 0–2 | 1456 −44 |
| 05/12/25 | 6 | Atomic Gaming Riftbound Locals 12/4Atomic Gaming Cafe · Missouri Cityno cuenta para el rating | 7 | 1–2 | – |
| 21/11/25 | 12 | Atomic Gaming Riftbound Locals (11/20)Atomic Gaming Cafe · Missouri Cityno cuenta para el rating | 16 | 1–2 | – |
Partidas · 10
Todas las partidas oficiales registradas por el locator de UVS, con el rating actual del oponente.
- Partidas registradas
- 10
- Ganadas · perdidas · empates
- 1 · 9 · 0
- Partidas ganadas
- 10%
- Victorias seguidas · récord
- 0 · 1
- Victoria más importante
- Dawn 1426 · 2–0
Últimas partidas
| Resultado | Rival | Rating | Marcador | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| D | IcthelionUSAtomic Gaming Nexus Night - 1v1 | 1344 | 0–1 | 10/06/26 |
| D | YoshemiUSTuesday Constructed - March 17, 2026 - Sleight of Hand Card Games | 1665 | 0–2 | 18/03/26 |
| D | lulu1688USTuesday Constructed - March 17, 2026 - Sleight of Hand Card Games | 1434 | 0–2 | 18/03/26 |
| D | SharrenUSAtomic Gaming Nexus Night - 1v1 (2/22) | 1461 | 0–2 | 22/02/26 |
| D | CobraxV3nomUSAtomic Gaming Nexus Night - 1v1 (2/22) | 1566 | 0–2 | 22/02/26 |
| D | cowardeUSAtomic Gaming Riftbound Locals 12/4 | 1721 | 0–2 | 05/12/25 |
| D | TonyqracerUSAtomic Gaming Riftbound Locals 12/4 | 1430 | 0–2 | 05/12/25 |
| D | daoUSAtomic Gaming Riftbound Locals (11/20) | 1571 | 0–2 | 21/11/25 |
| G | DawnUSAtomic Gaming Riftbound Locals (11/20) | 1426 | 2–0 | 21/11/25 |
| D | danyallllUSAtomic Gaming Riftbound Locals (11/20) | 1608 | 1–2 | 21/11/25 |
Mes a mes
Partidas ganadas y perdidas
Ronda a ronda
Partidas ganadas y perdidas en cada ronda
Rivales
Los rivales más frecuentes
| Rival | Rating | Récord |
|---|---|---|
| cowardeUS | 1721 | 0–1 |
| YoshemiUS | 1665 | 0–1 |
| danyallllUS | 1608 | 0–1 |
| daoUS | 1571 | 0–1 |
| CobraxV3nomUS | 1566 | 0–1 |
| SharrenUS | 1461 | 0–1 |
| lulu1688US | 1434 | 0–1 |
| TonyqracerUS | 1430 | 0–1 |
Los rivales más fuertes
Por rating, con el cara a cara
| Rival | Rating | Récord |
|---|---|---|
| cowardeUS | 1721 | 0–1 |
| YoshemiUS | 1665 | 0–1 |
| danyallllUS | 1608 | 0–1 |
| daoUS | 1571 | 0–1 |
| CobraxV3nomUS | 1566 | 0–1 |
| SharrenUS | 1461 | 0–1 |
| lulu1688US | 1434 | 0–1 |
| TonyqracerUS | 1430 | 0–1 |
| DawnUS | 1426 | 1–0 |
| IcthelionUS | 1344 | 0–1 |
Tiendas
2 en total, los más concurridos
- Atomic Gaming CafeMissouri City US4 torneos
- Sleight of Hand Card GamesMissouri City US1 torneos
Dónde jugar ahora
Los próximos torneos de Riftbound Zone: los online se juegan en Rift Atlas, los presenciales en tienda.
domingo 15 noviembre · 21:00
Zone Weekly
Online en Rift Atlas · gratis
jueves 31 diciembre · 18:00
PROVA – torneo di prova dello staff (non iscriversi)
Online en Rift Atlas · gratis
Colores de los puestos: oro 1.º, plata 2.º, bronce top 4, verde top 8, gris el resto. Las franjas de percentil se calculan sobre todos los jugadores clasificados (5+ torneos).