iTzSTU4RT GB
iTzSTU4RT juega torneos de Riftbound desde octubre 2025: 83 torneos, 10 ganados y 60 top 8. Tienda habitual: Oxshed Cafe. Tiene un rating más alto que el 82% de los jugadores clasificados del mundo y que el 83% en Reino Unido.
Top 18%Tienda habitual: Oxshed Cafe
- Ganadas
- 161
- Perdidas
- 87
- Empates
- 64
- Partidas ganadas
- 52%
- Rating máximo
- 1689
- Torneos
- 83
- Torneos ganados
- 10
- Top 8
- 60
Cómo terminan las partidas
- 2–0 70 22%
- 2–1 40 13%
- Otras victorias (1–0…) 51 16%
- Empates 64 21%
- Otras derrotas (0–1…) 20 6%
- 1–2 35 11%
- 0–2 32 10%
Resumen
Últimos 10 torneos
- 410/09/26 · Oxshed Nexus Night · 4°/13
- 112/09/26 · Oxshed Nexus Night · 1°/3
- 213/09/26 · Vendetta Summoner Skirmish · 2°/11
- 320/09/26 · Oxshed Summoner Skirmish - September Win a box · 3°/15
- 1024/09/26 · Oxshed Nexus Night · 10°/15
- 13926/09/26 · Showdown Series Bristol by Organized Play Events · 139°/503
- 44906/11/26 · Radiance 2v2 Team Challenge Friday 11:00am - Riftbound Regional Championship: Europe · 449°/478
- 258006/11/26 · Super Nexus Night Friday 7:30pm - Riftbound Regional Championship: Europe · 2580°/2756
- 17707/11/26 · Radiance Draft Challenge Saturday 10:00am - Riftbound Regional Championship: Europe · 177°/315
- 24308/11/26 · Team Trios Chaos Sealed Sunday 2:00pm - Riftbound Regional Championship: Europe · 243°/375
−24 de rating en estos 10 torneos
Últimas partidas
- D 1–2 · Bitterblossom
- D 0–1 · AA RazayeL
- D 0–1 · ThePurpleTurtle
- D 0–0 · Xizuma
- G 2–0 · Maixy
- D 0–2 · Yaino
- G 2–0 · UnigleSE
- D 1–2 · Stutzi
- D 0–2 · Tafelkreide
- D 0–2 · Artemis
3 derrotas seguidas · la más reciente a la derecha
Dónde se sitúa entre los jugadores clasificados
15.366.º de 85.399 jugadores clasificados en el mundo. Está dentro de el top 25%. Le faltan 51 puntos para el top 10%. La banda clara alrededor de la marca es la incertidumbre (±24).
El rating torneo a torneo
55 torneos que cuentan para el ratingPosición en la clasificación N.º 5.265 en el mundo en 2 de las últimas 11 semanas (ahora n.º 15.380). N.º 188 en Reino Unido en 2 de las últimas 11 semanas (ahora n.º 598).
Hitos
- GanadorNexus Nights 1v1 · 16 inscritos
- GanadorSunday Summoner Skirmish - Ja… · 15 inscritos
- Torneos ganados10
- Racha más larga8 · 8 partidas ganadas seguidas
Por set
Toca un set para ver solo ese
- Radiancedesde el 23 oct 202625% ganadas · 8 partidas (2–6) · 4 torneos · rating 1619 · 177°
- Vendetta25 jul 2026 – 22 oct 202659% ganadas · 69 partidas (38–25–6) · 20 torneos · rating 1654 · 1°
- Unleashed2 may 2026 – 24 jul 202668% ganadas · 84 partidas (51–21–12) · 23 torneos · rating 1636 · 1°
- Spiritforged7 feb 2026 – 1 may 202663% ganadas · 93 partidas (49–24–20) · 23 torneos · rating 1627 · 1°
- Origins31 oct 2025 – 6 feb 202662% ganadas · 47 partidas (22–11–14) · 13 torneos · rating 1659 · 1°
Estadísticas avanzadas
- Puesto medio
- 81,3°
- Inscritos de media
- 149,9
- Top 8 %
- 72%
- Field medio
- 1554
- Partidas por torneo
- 3,6
- Contra el top 5%
- 17–39 (30%)
- Ciudades
- 3
- Incertidumbre
- ±24
Puestos
Puesto medio 81,3°
Forma
- Mejor torneo
- +88 · Regional Rebound - RQ Utrecht Sunday 11am
- Peor torneo
- −56 · Super Saturday Standard Challenge - RQ Utrecht Saturday 10am
- Mejor racha
- 8 victorias
- Peor racha
- 4 derrotas
- Racha actual
- 3 derrotas
Dónde rinde más
- Tienda (menos de 16)4,2°puesto medio · 52 torneos · 46 top 8
- 16–995,6°puesto medio · 17 torneos · 14 top 8
- 100+459,7°puesto medio · 14 torneos · 0 top 8
El rating en Reino Unido
Está en la columna clara, la de los ratings de 1600 a 1649. 598 de 3.452.
Torneos · 83
Abre «Partidas» para ver rivales y resultados de ese torneo.
| Fecha | Pos. | Torneo | Inscritos | Record | Rating | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/26 | 243 | Team Trios Chaos Sealed Sunday 2:00pm - Riftbound Regional Championship: EuropeUVS Games Organized Playno cuenta para el ratingPartidas375 inscritos · Récord 0–0 Cargando las partidas… | 375 | 0–0 | – | |||||||||||||||||||||||||||
| 07/11/26 | 177 | Radiance Draft Challenge Saturday 10:00am - Riftbound Regional Championship: EuropeUVS Games Organized Playno cuenta para el rating | 315 | 2–4 | – | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/11/26 | 2580 | Super Nexus Night Friday 7:30pm - Riftbound Regional Championship: EuropeUVS Games Organized Play | 2.756campo 1588 | 0–2 | 1619 −35 | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/11/26 | 449 | Radiance 2v2 Team Challenge Friday 11:00am - Riftbound Regional Championship: EuropeUVS Games Organized Playno cuenta para el ratingPartidas478 inscritos · Récord 0–0 Cargando las partidas… | 478 | 0–0 | – | |||||||||||||||||||||||||||
| 26/09/26 | 139 | Showdown Series Bristol by Organized Play Events ArtículoOrganized Play EventsPartidas503 inscritos · campo 1596 · Récord 5–4
| 503campo 1596 | 5–4 | 1654 −2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24/09/26 | 10 | Oxshed Nexus NightOxshed Cafe | 15campo 1485 | 0–1 | 1656 −21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20/09/26 | 3 | Oxshed Summoner Skirmish - September Win a boxOxshed Cafe | 15campo 1578 | 3–2 | 1677 −3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13/09/26 | 2 | Vendetta Summoner SkirmishMystic Games LtdPartidas11 inscritos · campo 1546 · Récord 3–1
| 11campo 1546 | 3–1 | 1680 +11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12/09/26 | 1 | Oxshed Nexus NightOxshed CafePartidas3 inscritos · Récord 2–0 Cargando las partidas… | 3 | 2–0 | 1669 +11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10/09/26 | 4 | Oxshed Nexus NightOxshed CafePartidas13 inscritos · campo 1531 · Récord 2–0 Cargando las partidas… | 13campo 1531 | 2–0 | 1658 +15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/09/26 | 4 | Sunday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish ITCG OxfordPartidas10 inscritos · campo 1605 · Récord 2–2–1 Cargando las partidas… | 10campo 1605 | 2–2–1 | 1643 −10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 03/09/26 | 4 | Oxshed Nexus NightOxshed CafePartidas12 inscritos · campo 1519 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 12campo 1519 | 2–1 | 1653 +2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29/08/26 | 4 | WIN A BOX - Oxshed Summoners Skirmish - AugustOxshed CafePartidas23 inscritos · campo 1577 · Récord 4–2–1 Cargando las partidas… | 23campo 1577 | 4–2–1 | 1651 +16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27/08/26 | 6 | Oxshed Nexus NightOxshed CafePartidas16 inscritos · campo 1485 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 16campo 1485 | 2–1 | 1635 +4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22/08/26 | 69 | Team Trios Sealed - RQ Barcelona Saturday 1pmUVS Games Organized Play · Sants-Montjuïcno cuenta para el ratingPartidas185 inscritos · Récord 0–0 Cargando las partidas… | 185 | 0–0 | – | |||||||||||||||||||||||||||
| 21/08/26 | 36 | Super Nexus Night - RQ Barcelona Friday 8pmUVS Games Organized Play · Sants-MontjuïcPartidas1.256 inscritos · campo 1589 · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 1.256campo 1589 | 3–0 | 1631 +47 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21/08/26 | 1669 | Pre-Regional Challenge - RQ Barcelona Friday 1pm ArtículoUVS Games Organized Play · Sants-MontjuïcPartidas2.058 inscritos · campo 1651 · Récord 1–4 Cargando las partidas… | 2.058campo 1651 | 1–4 | 1584 −31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10/08/26 | 5 | Oxshed Nexus NightOxshed CafePartidas10 inscritos · campo 1536 · Récord 0–0–1 Cargando las partidas… | 10campo 1536 | 0–0–1 | 1615 −6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/08/26 | 4 | Oxshed Nexus NightOxshed CafePartidas9 inscritos · campo 1506 · Récord 0–0–3 Cargando las partidas… | 9campo 1506 | 0–0–3 | 1621 −15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31/07/26 | 2 | Oxshed Release Day DraftOxshed Cafeno cuenta para el ratingPartidas6 inscritos · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 6 | 2–1 | – | |||||||||||||||||||||||||||
| 30/07/26 | 5 | Thursday Vendetta Pre-Rift EventOxshed Cafeno cuenta para el ratingPartidas10 inscritos · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 10 | 2–1 | – | |||||||||||||||||||||||||||
| 29/07/26 | 9 | Vendetta Pre-Rift EventMystic Games Ltdno cuenta para el ratingPartidas12 inscritos · Récord 1–3 Cargando las partidas… | 12 | 1–3 | – | |||||||||||||||||||||||||||
| 27/07/26 | 4 | The Hive Gaming Vendetta Pre-Rift EventTheHiveGamingno cuenta para el ratingPartidas11 inscritos · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 11 | 2–1 | – | |||||||||||||||||||||||||||
| 26/07/26 | 4 | Oxshed Sunday Eve Vendetta Pre-ReleaseOxshed Cafeno cuenta para el ratingPartidas10 inscritos · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 10 | 2–1 | – | |||||||||||||||||||||||||||
| 11/07/26 | 8 | Oxshed Summoners Skirmish - JulyOxshed CafePartidas10 inscritos · campo 1585 · Récord 1–2–1 Cargando las partidas… | 10campo 1585 | 1–2–1 | 1636 −20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09/07/26 | 1 | OXSHED Nexus NightOxshed CafePartidas9 inscritos · campo 1516 · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 9campo 1516 | 3–0 | 1656 +22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 05/07/26 | 15 | Sunday Afternoon Summoner Skirmish - JulyTCG OxfordPartidas19 inscritos · campo 1636 · Récord 1–4 Cargando las partidas… | 19campo 1636 | 1–4 | 1634 −41 | |||||||||||||||||||||||||||
| 02/07/26 | 2 | OXSHED Nexus NightOxshed CafePartidas10 inscritos · campo 1566 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 10campo 1566 | 2–1 | 1675 −1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21/06/26 | 3 | Unleashed Summoner SkirmishMystic Games LtdPartidas11 inscritos · campo 1602 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 11campo 1602 | 2–1 | 1676 +10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20/06/26 | 7 | Collecteebles Summoner Skirmish - JuneCollecteeblesPartidas21 inscritos · campo 1591 · Récord 3–2–1 Cargando las partidas… | 21campo 1591 | 3–2–1 | 1666 −4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18/06/26 | 2 | Oxshed Nexus NightOxshed CafePartidas9 inscritos · campo 1525 · Récord 2–0–1 Cargando las partidas… | 9campo 1525 | 2–0–1 | 1670 +7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14/06/26 | 48 | Regional Rebound - RQ Utrecht Sunday 11amUVS Games Organized PlayPartidas1.006 inscritos · campo 1600 · Récord 5–1 Cargando las partidas… | 1.006campo 1600 | 5–1 | 1663 +88 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13/06/26 | 311 | Super Saturday Standard Challenge - RQ Utrecht Saturday 10amUVS Games Organized PlayPartidas505 inscritos · campo 1553 · Récord 2–3–1 Cargando las partidas… | 505campo 1553 | 2–3–1 | 1575 −56 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12/06/26 | 299 | Super Nexus Night - RQ Utrecht Friday 8pmUVS Games Organized PlayPartidas1.028 inscritos · campo 1559 · Récord 2–0–2 Cargando las partidas… | 1.028campo 1559 | 2–0–2 | 1631 +25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 04/06/26 | 6 | OXSHED Nexus NightOxshed CafePartidas9 inscritos · campo 1481 · Récord 0–0–1 Cargando las partidas… | 9campo 1481 | 0–0–1 | 1606 −8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28/05/26 | 9 | OXSHED Thursday Nexus NIGHTOxshed CafePartidas13 inscritos · campo 1527 · Récord 1–1–1 Cargando las partidas… | 13campo 1527 | 1–1–1 | 1614 −12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21/05/26 | 4 | Oxshed Thursday Nexus NightOxshed CafePartidas17 inscritos · campo 1502 · Récord 3–1 Cargando las partidas… | 17campo 1502 | 3–1 | 1626 +17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14/05/26 | 12 | OXSHED Thursday Nexus NightOxshed CafePartidas17 inscritos · campo 1528 · Récord 1–1 Cargando las partidas… | 17campo 1528 | 1–1 | 1609 −9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10/05/26 | 2 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1TCG OxfordPartidas10 inscritos · campo 1555 · Récord 0–0–4 Cargando las partidas… | 10campo 1555 | 0–0–4 | 1618 −9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08/05/26 | 5 | Oxshed Release Day Sealed! 08/05Oxshed Cafeno cuenta para el ratingPartidas10 inscritos · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 10 | 2–1 | – | |||||||||||||||||||||||||||
| 07/05/26 | 1 | 07/05 Thursday Unleashed Pre-Rift EventOxshed Cafeno cuenta para el ratingPartidas10 inscritos · Récord 4–0 Cargando las partidas… | 10 | 4–0 | – | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/05/26 | 4 | Unleashed Pre-Rift eventMystic Games Ltdno cuenta para el ratingPartidas15 inscritos · Récord 3–1 Cargando las partidas… | 15 | 3–1 | – | |||||||||||||||||||||||||||
| 05/05/26 | 3 | 05/05 Tuesday Oxshed Pre-RiftOxshed Cafeno cuenta para el ratingPartidas11 inscritos · Récord 3–1 Cargando las partidas… | 11 | 3–1 | – | |||||||||||||||||||||||||||
| 03/05/26 | 1 | Oxshed PM SundayOxshed Cafeno cuenta para el ratingPartidas7 inscritos · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 7 | 3–0 | – | |||||||||||||||||||||||||||
| 03/05/26 | 1 | Sunday Unleashed Pre-Rift EventOxshed Cafeno cuenta para el ratingPartidas9 inscritos · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 9 | 3–0 | – | |||||||||||||||||||||||||||
| 02/05/26 | 11 | Dice Saloon: Riftbound - Unleashed Pre-Rift PMDice Saloon Ltdno cuenta para el ratingPartidas40 inscritos · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 40 | 2–1 | – | |||||||||||||||||||||||||||
| 02/05/26 | 3 | Dice Saloon: Riftbound - Unleased Pre-Rift AMDice Saloon Ltdno cuenta para el ratingPartidas40 inscritos · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 40 | 3–0 | – | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/05/26 | 6 | 01/05 Oxshed pre-rift Friday nightOxshed Cafeno cuenta para el ratingPartidas22 inscritos · Récord 3–1 Cargando las partidas… | 22 | 3–1 | – | |||||||||||||||||||||||||||
| 12/04/26 | 4 | Oxshed Summoner Skirmish - AprilOxshed CafePartidas10 inscritos · campo 1579 · Récord 2–2–1 Cargando las partidas… | 10campo 1579 | 2–2–1 | 1627 −3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11/04/26 | 1 | Summoner Skirmish - AprilCollecteeblesPartidas10 inscritos · campo 1525 · Récord 5–1 Cargando las partidas… | 10campo 1525 | 5–1 | 1630 +30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09/04/26 | 7 | 09/04 - Thursday Nexus NightOxshed CafePartidas10 inscritos · campo 1499 · Récord 1–1–2 Cargando las partidas… | 10campo 1499 | 1–1–2 | 1600 −18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 05/04/26 | 9 | Sunday Afternoon Summoner Skirmish - AprilTCG OxfordPartidas12 inscritos · campo 1613 · Récord 1–3 Cargando las partidas… | 12campo 1613 | 1–3 | 1618 −26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 02/04/26 | 5 | Nexus Nights 1v1Oxshed CafePartidas10 inscritos · campo 1541 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 10campo 1541 | 1–2 | 1644 −25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21/03/26 | 2 | Summoner Skirmish - MarchEclectic GamesPartidas29 inscritos · campo 1541 · Récord 5–2–1 Cargando las partidas… | 29campo 1541 | 5–2–1 | 1669 +13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19/03/26 | 3 | Nexus Night 1v1Oxshed CafePartidas7 inscritos · campo 1610 · Récord 0–0–2 Cargando las partidas… | 7campo 1610 | 0–0–2 | 1656 −6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18/03/26 | 6 | Evening Summoner Skirmish - MarchImpact League TCGPartidas8 inscritos · campo 1620 · Récord 0–1 Cargando las partidas… | 8campo 1620 | 0–1 | 1662 −16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15/03/26 | 2 | Oxshed Summoner Skirmish - MarchOxshed CafePartidas10 inscritos · campo 1608 · Récord 2–0–2 Cargando las partidas… | 10campo 1608 | 2–0–2 | 1678 +13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12/03/26 | 1 | Nexus Nights 1v1Oxshed CafePartidas16 inscritos · campo 1503 · Récord 4–0 Cargando las partidas… | 16campo 1503 | 4–0 | 1665 +33 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08/03/26 | 2 | Sunday Afternoon Summoner Skirmish - MarchTCG OxfordPartidas16 inscritos · campo 1576 · Récord 4–2 Cargando las partidas… | 16campo 1576 | 4–2 | 1632 +18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/03/26 | 5 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1TCG OxfordPartidas18 inscritos · campo 1554 · Récord 0–0–5 Cargando las partidas… | 18campo 1554 | 0–0–5 | 1614 −13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22/02/26 | 6 | Team Trios Sealed - RQ Bologna 11am SundayUVS Games Organized Playno cuenta para el ratingPartidas84 inscritos · Récord 4–1 Cargando las partidas… | 84 | 4–1 | – | |||||||||||||||||||||||||||
| 21/02/26 | 237 | Super Saturday Standard Challenge - RQ BolognaUVS Games Organized Play · BolognaPartidas505 inscritos · campo 1570 · Récord 3–3–1 Cargando las partidas… | 505campo 1570 | 3–3–1 | 1627 −39 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20/02/26 | 69 | Super Nexus Night Bologna EUVS Games Organized Play · Las VegasPartidas240 inscritos · campo 1563 · Récord 2–1–1 Cargando las partidas… | 240campo 1563 | 2–1–1 | 1666 +12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20/02/26 | 110 | Sealed Deck Challenge - RQ Bologna 4pm FridayUVS Games Organized Play · Bolognano cuenta para el ratingPartidas252 inscritos · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 252 | 2–1 | – | |||||||||||||||||||||||||||
| 19/02/26 | 10 | Nexus Nights 1v1Oxshed Cafeno cuenta para el ratingPartidas12 inscritos · campo 1518 · Récord 0–0 Cargando las partidas… | 12campo 1518 | 0–0 | – | |||||||||||||||||||||||||||
| 15/02/26 | 4 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1TCG OxfordPartidas5 inscritos · Récord 0–0–3 Cargando las partidas… | 5 | 0–0–3 | 1654 −5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12/02/26 | 3 | Spiritforged Pre-Rift EventOxshed Cafeno cuenta para el ratingPartidas21 inscritos · Récord 3–1 Cargando las partidas… | 21 | 3–1 | – | |||||||||||||||||||||||||||
| 11/02/26 | 3 | The Hive Gaming Spiritforged Pre-Rift EventTheHiveGamingno cuenta para el ratingPartidas13 inscritos · Récord 1–1–1 Cargando las partidas… | 13 | 1–1–1 | – | |||||||||||||||||||||||||||
| 08/02/26 | 2 | Spiritforged Pre-Rift EventOxshed Cafeno cuenta para el ratingPartidas10 inscritos · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 10 | 3–0 | – | |||||||||||||||||||||||||||
| 07/02/26 | 5 | Saturday Afternoon Spiritforged Pre-Rift EventZombie Games Cafeno cuenta para el ratingPartidas31 inscritos · Récord 3–1–1 Cargando las partidas… | 31 | 3–1–1 | – | |||||||||||||||||||||||||||
| 05/02/26 | 2 | Thursday Evening Nexus Nights - 1v1Oxshed CafePartidas11 inscritos · campo 1506 · Récord 3–1 Cargando las partidas… | 11campo 1506 | 3–1 | 1659 +10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29/01/26 | 1 | Thursday Evening Nexus Nights - 1v1Oxshed CafePartidas11 inscritos · campo 1533 · Récord 3–0–1 Cargando las partidas… | 11campo 1533 | 3–0–1 | 1649 +19 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25/01/26 | 3 | Oxshed Summoner Skirmish - JanuaryOxshed CafePartidas6 inscritos · campo 1588 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 6campo 1588 | 2–1 | 1630 +6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 04/01/26 | 1 | Sunday Summoner Skirmish - JanuaryTCG OxfordPartidas15 inscritos · campo 1533 · Récord 5–1 Cargando las partidas… | 15campo 1533 | 5–1 | 1624 +31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20/12/25 | 3 | Atomic Summoners SkirmishAtomic CardsPartidas22 inscritos · campo 1519 · Récord 4–2–1 Cargando las partidas… | 22campo 1519 | 4–2–1 | 1593 +49 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18/12/25 | 7 | Nexus Nights - MultiplayerOxshed CafePartidas8 inscritos · campo 1498 · Récord 0–0 Cargando las partidas… | 8campo 1498 | 0–0 | 1544 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 07/12/25 | 6 | Oxshed Summoner Skirmish - DecemberOxshed CafePartidas12 inscritos · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 12 | 2–2 | 1544 +7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 04/12/25 | 1 | Nexus Nights - 1v1Oxshed CafePartidas8 inscritos · Récord 2–0–1 Cargando las partidas… | 8 | 2–0–1 | 1537 +38 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30/11/25 | 6 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1TCG OxfordPartidas11 inscritos · Récord 0–0–3 Cargando las partidas… | 11 | 0–0–3 | 1499 −1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23/11/25 | 3 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1TCG OxfordPartidas7 inscritos · Récord 0–0–3 Cargando las partidas… | 7 | 0–0–3 | 1500 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 02/11/25 | 8 | Riftbound: Origins Release EventOxshed Cafeno cuenta para el ratingPartidas10 inscritos · Récord 1–2–1 Cargando las partidas… | 10 | 1–2–1 | – | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/11/25 | 10 | Saturday Evening Release EventTCG Oxfordno cuenta para el ratingPartidas12 inscritos · Récord 0–1–2 Cargando las partidas… | 12 | 0–1–2 | – | |||||||||||||||||||||||||||
| 31/10/25 | 7 | Riftbound: Origins Release EventOxshed Cafeno cuenta para el ratingPartidas8 inscritos · Récord 0–1–2 Cargando las partidas… | 8 | 0–1–2 | – |
Partidas · 312
Todas las partidas oficiales registradas por el locator de UVS, con el rating actual del oponente.
- Partidas registradas
- 312
- Ganadas · perdidas · empates
- 161 · 87 · 64
- Partidas ganadas
- 52%
- Victorias seguidas · récord
- 0 · 8
- Victoria más importante
- Ender 1859 · 2–1
- Contra el top 5% (1722+)
- 10–20–3
Últimas partidas
Mes a mes
Partidas ganadas y perdidas
Ronda a ronda
Partidas ganadas y perdidas en cada ronda
Rivales
Los rivales más frecuentes
| Rival | Rating | Récord |
|---|---|---|
| Smitey onGB | 1555 | 12–3 |
| Darius0312GB | 1634 | 4–3–2 |
| AlphaEXGB | 1588 | 5–2–2 |
| Sona PLSGB | 1695 | 5–2–1 |
| DownDStairsGB | 1676 | 2–3–2 |
| ChoreomaniaGB | 1500 | 5–2 |
| BlukaGB | 1700 | 2–1–3 |
| ReloGB | 1700 | 1–3–2 |
Los rivales más fuertes
Por rating, con el cara a cara
| Rival | Rating | Récord |
|---|---|---|
| EnderFR | 1859 | 1–0 |
| BOY W0ND3RGB | 1847 | 0–3 |
| CTCG VillionaireUS | 1840 | 0–1 |
| InfernGB | 1832 | 0–3 |
| AA ClaedeusFRTH | 1831 | 1–0 |
| DaDoggyUS | 1830 | 0–1 |
| CATL jimbaxGB | 1819 | 0–1 |
| BonemareIT | 1815 | 0–1 |
| QCK ÁntselES | 1810 | 0–1 |
| ProudyGB | 1807 | 1–1 |
| KelsangES | 1794 | 1–0 |
| ArachnisGB | 1793 | 0–3 |
Tiendas
12 en total, los más concurridos
- Oxshed CafeGB43 torneos · 8 ganados
- UVS Games Organized PlayBologna IT14 torneos
- TCG OxfordGB11 torneos · 1 ganados
- Mystic Games LtdGB4 torneos
- TheHiveGamingGB2 torneos
- CollecteeblesGB2 torneos · 1 ganados
- Dice Saloon LtdGB2 torneos
- Atomic CardsGB1 torneos
Dónde jugar ahora
Los próximos torneos de Riftbound Zone: los online se juegan en Rift Atlas, los presenciales en tienda.
domingo 15 noviembre · 21:00
Zone Weekly
Online en Rift Atlas · gratis
jueves 31 diciembre · 18:00
PROVA – torneo di prova dello staff (non iscriversi)
Online en Rift Atlas · gratis
Colores de los puestos: oro 1.º, plata 2.º, bronce top 4, verde top 8, gris el resto. Las franjas de percentil se calculan sobre todos los jugadores clasificados (5+ torneos).