Jovan AU
Jovan juega torneos de Riftbound desde noviembre 2025: 58 torneos, 0 ganados y 21 top 8. Tienda habitual: Mana Market en Southport. Tiene un rating más alto que el 73% de los jugadores clasificados del mundo y que el 72% en Australia.
Top 28%Tienda habitual: Mana Market
- Ganadas
- 94
- Perdidas
- 112
- Empates
- 8
- Partidas ganadas
- 44%
- Puesto medio
- 32,1°
- Torneos
- 58
- Torneos ganados
- 0
- Top 8
- 21
Cómo terminan las partidas
- 2–0 38 18%
- 2–1 37 17%
- Otras victorias (1–0…) 19 9%
- Empates 8 4%
- Otras derrotas (0–1…) 12 6%
- 1–2 43 20%
- 0–2 57 27%
Resumen
Últimos 10 torneos
- 826/07/26 · PRE-RIFT SUNDAY 5pm VENDETTA @CARDDEN · 8°/14
- 1729/07/26 · Mana Market Wednesday Vendetta Pre-Rift Event · 17°/28
- 2005/08/26 · Mana Market Nexus Night · 20°/24
- 1412/08/26 · Mana Market Nexus Night · 14°/20
- 921/08/26 · Friday Evening Vendetta Summoner Skirmish I · 9°/15
- 922/08/26 · Mana Market Vendetta Summoner Skirmish I · 9°/17
- 726/08/26 · Mana Market Nexus Night · 7°/32
- 1202/09/26 · Mana Market Nexus Night · 12°/21
- 609/09/26 · Mana Market Nexus Night · 6°/16
- 3623/10/26 · Melbourne Showdown 2026 · 36°/252
+94 de rating en estos 10 torneos
Últimas partidas
- G 2–1 · Alosaur
- G 2–0 · IBL lambkittle
- G 2–1 · Ker
- G 2–0 · jiminhavemykids
- D 1–2 · Probably Jinx
- D 0–2 · danteDTD
- G 2–0 · TSQ James
- D 0–2 · Deflexx
- G 2–1 · EM0TI0NAL DAMAGE
- G 2–0 · Boogiezone
2 victorias seguidas · la más reciente a la derecha
Dónde se sitúa entre los jugadores clasificados
23.393.º de 85.401 jugadores clasificados en el mundo. Está dentro de la mitad superior. Le faltan 11 puntos para el top 25%. La banda clara alrededor de la marca es la incertidumbre (±29).
El rating torneo a torneo
45 torneos que cuentan para el ratingPosición en la clasificación N.º 22.521 en el mundo en 1 de las últimas 11 semanas (ahora n.º 23.409). N.º 1.113 en Australia en 1 de las últimas 11 semanas (ahora n.º 1.173).
Por set
Toca un set para ver solo ese
- Radiancedesde el 23 oct 202667% ganadas · 9 partidas (6–3) · 1 torneo · rating 1576 · 36°
- Vendetta25 jul 2026 – 22 oct 202650% ganadas · 36 partidas (17–17–2) · 11 torneos · rating 1497 · 3°
- Unleashed2 may 2026 – 24 jul 202643% ganadas · 65 partidas (27–36–2) · 17 torneos · rating 1482 · 4°
- Spiritforged7 feb 2026 – 1 may 202638% ganadas · 47 partidas (17–28–2) · 15 torneos · rating 1464 · 3°
- Origins31 oct 2025 – 6 feb 202649% ganadas · 57 partidas (27–28–2) · 14 torneos · rating 1508 · 3°
Estadísticas avanzadas
- Puesto medio
- 32,1°
- Inscritos de media
- 64,6
- Top 8 %
- 36%
- Field medio
- 1553
- Partidas por torneo
- 3,7
- Contra el top 5%
- 6–47 (11%)
- Ciudades
- 8
- Incertidumbre
- ±29
Puestos
Puesto medio 32,1°
Forma
- Mejor torneo
- +79 · Melbourne Showdown 2026
- Peor torneo
- −49 · Monday Evening Nexus Nights - 1v1
- Mejor racha
- 4 victorias
- Peor racha
- 6 derrotas
- Racha actual
- 2 victorias
Dónde rinde más
- Tienda (menos de 16)7,7°puesto medio · 13 torneos · 9 top 8
- 16–9911,9°puesto medio · 41 torneos · 12 top 8
- 100+317,5°puesto medio · 4 torneos · 0 top 8
El rating en Australia
Está en la columna clara, la de los ratings de 1550 a 1599. 1.173 de 4.206.
Torneos · 58
Abre «Partidas» para ver rivales y resultados de ese torneo.
| Fecha | Pos. | Torneo | Inscritos | Record | Rating | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/26 | 36 | Melbourne Showdown 2026 ArtículoLet's Play Games - Tournament Organiser · Swanston StPartidas252 inscritos · campo 1607 · Récord 6–3
| 252campo 1607 | 6–3 | 1576 +79 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09/09/26 | 6 | Mana Market Nexus NightMana Market · Southport | 16campo 1588 | 2–1 | 1497 +21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 02/09/26 | 12 | Mana Market Nexus NightMana Market · Southport | 21campo 1515 | 1–2 | 1476 −13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26/08/26 | 7 | Mana Market Nexus NightMana Market · Southport | 32campo 1544 | 1–0–1 | 1489 +6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22/08/26 | 9 | Mana Market Vendetta Summoner Skirmish IMana Market · SouthportPartidas17 inscritos · campo 1552 · Récord 2–2–1
| 17campo 1552 | 2–2–1 | 1483 +18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21/08/26 | 9 | Friday Evening Vendetta Summoner Skirmish IDBS Card StorePartidas15 inscritos · campo 1612 · Récord 1–2
| 15campo 1612 | 1–2 | 1465 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12/08/26 | 14 | Mana Market Nexus NightMana Market · SouthportPartidas20 inscritos · campo 1601 · Récord 1–2
| 20campo 1601 | 1–2 | 1465 −6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 05/08/26 | 20 | Mana Market Nexus NightMana Market · Southport | 24campo 1555 | 1–2 | 1471 −11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29/07/26 | 17 | Mana Market Wednesday Vendetta Pre-Rift EventMana Market · Southportno cuenta para el ratingPartidas28 inscritos · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 28 | 2–2 | – | |||||||||||||||||||||||||||
| 26/07/26 | 8 | PRE-RIFT SUNDAY 5pm VENDETTA @CARDDENCard Denno cuenta para el ratingPartidas14 inscritos · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 14 | 1–2 | – | |||||||||||||||||||||||||||
| 25/07/26 | 7 | Mana Market Saturday Vendetta Pre-Rift Event #2Mana Market · Southportno cuenta para el ratingPartidas22 inscritos · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 22 | 2–1 | – | |||||||||||||||||||||||||||
| 25/07/26 | 3 | Mana Market Saturday Vendetta Pre-Rift Event #1Mana Market · Southportno cuenta para el ratingPartidas19 inscritos · Récord 3–1 Cargando las partidas… | 19 | 3–1 | – | |||||||||||||||||||||||||||
| 24/07/26 | 4 | Friday Evening Vendetta Pre-Rift EventBattle City Collectors · Miamino cuenta para el ratingPartidas32 inscritos · Récord 3–1 Cargando las partidas… | 32 | 3–1 | – | |||||||||||||||||||||||||||
| 18/07/26 | 5 | Mana Market - July Summoner SkirmishMana Market · SouthportPartidas21 inscritos · campo 1556 · Récord 2–3 Cargando las partidas… | 21campo 1556 | 2–3 | 1482 +7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08/07/26 | 13 | Mana Market Nexus NightMana Market · SouthportPartidas15 inscritos · campo 1586 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 15campo 1586 | 1–2 | 1475 −11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/07/26 | 13 | Mana Market Nexus NightMana Market · SouthportPartidas15 inscritos · campo 1611 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 15campo 1611 | 1–2 | 1486 −9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20/06/26 | 13 | Mana Market - June Summoner SkirmishMana Market · SouthportPartidas22 inscritos · campo 1546 · Récord 2–3 Cargando las partidas… | 22campo 1546 | 2–3 | 1495 −8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17/06/26 | 14 | Mana Market Nexus NightMana Market · SouthportPartidas18 inscritos · campo 1594 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 18campo 1594 | 1–2 | 1503 −7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10/06/26 | 7 | Mana Market Nexus NightMana Market · SouthportPartidas22 inscritos · campo 1591 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 22campo 1591 | 2–1 | 1510 +20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/06/26 | 4 | Saturday Morning Summoner Skirmish - JuneGood Games Robina Town Centre · Robina Town Centre DrPartidas12 inscritos · campo 1534 · Récord 3–2 Cargando las partidas… | 12campo 1534 | 3–2 | 1490 +17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 03/06/26 | 22 | Mana Market Nexus NightMana Market · SouthportPartidas25 inscritos · campo 1554 · Récord 0–2–1 Cargando las partidas… | 25campo 1554 | 0–2–1 | 1473 −13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30/05/26 | 7 | Nexus Nights WeeklyGood Games Robina Town Centre · Robina Town Centre DrPartidas10 inscritos · campo 1534 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 10campo 1534 | 1–2 | 1486 +1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20/05/26 | 10 | Mana Market Nexus NightMana Market · SouthportPartidas24 inscritos · campo 1535 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 24campo 1535 | 2–1 | 1485 +18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17/05/26 | 181 | Regional Rebound - RQ Sydney Sunday 11amUVS Games Organized Play · Grand ParadePartidas255 inscritos · campo 1580 · Récord 1–3 Cargando las partidas… | 255campo 1580 | 1–3 | 1467 −5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16/05/26 | 554 | Riftbound Regional Qualifier - SydneyUVS Games Organized Play · Grand ParadePartidas1.405 inscritos · campo 1575 · Récord 4–4 Cargando las partidas… | 1.405campo 1575 | 4–4 | 1472 +21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15/05/26 | 499 | Pre-Regional Challenge - RQ Sydney Friday 1pmUVS Games Organized Play · Grand ParadePartidas714 inscritos · campo 1603 · Récord 1–2–1 Cargando las partidas… | 714campo 1603 | 1–2–1 | 1451 −2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13/05/26 | 15 | Mana Market Nexus NightMana Market · SouthportPartidas24 inscritos · campo 1572 · Récord 0–2 Cargando las partidas… | 24campo 1572 | 0–2 | 1453 −11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/05/26 | 19 | Mana Market Wednesday Unleashed Pre-Rift EventMana Market · Southportno cuenta para el ratingPartidas29 inscritos · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 29 | 2–2 | – | |||||||||||||||||||||||||||
| 02/05/26 | 12 | Mana Market Saturday Unleashed Pre-Rift Event #2Mana Market · Southportno cuenta para el ratingPartidas18 inscritos · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 18 | 1–2 | – | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/05/26 | 9 | Unleashed Pre-Rift EventBattle City Collectors · Miamino cuenta para el ratingPartidas22 inscritos · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 22 | 2–2 | – | |||||||||||||||||||||||||||
| 29/04/26 | 7 | Mana Market Nexus NightMana Market · SouthportPartidas15 inscritos · campo 1562 · Récord 1–1–1 Cargando las partidas… | 15campo 1562 | 1–1–1 | 1464 +3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22/04/26 | 6 | Mana Market Nexus NightMana Market · SouthportPartidas13 inscritos · campo 1535 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 13campo 1535 | 2–1 | 1461 +19 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15/04/26 | 10 | Mana Market RQ Sydney Celebration EventMana Market · Southportno cuenta para el ratingPartidas17 inscritos · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 17 | 1–2 | – | |||||||||||||||||||||||||||
| 08/04/26 | 14 | Mana Market Nexus NightMana Market · SouthportPartidas18 inscritos · campo 1542 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 18campo 1542 | 1–2 | 1442 −16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25/03/26 | 12 | Mana Market Nexus NightMana Market · SouthportPartidas21 inscritos · campo 1565 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 21campo 1565 | 1–2 | 1458 +2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23/03/26 | 3 | Monday Morning Nexus Nights - 1v1Battle City Collectors · MiamiPartidas14 inscritos · campo 1510 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 14campo 1510 | 2–1 | 1456 +21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14/03/26 | 19 | Mana Market - March Summoner SkirmishMana Market · SouthportPartidas22 inscritos · campo 1542 · Récord 0–2–1 Cargando las partidas… | 22campo 1542 | 0–2–1 | 1435 −18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11/03/26 | 12 | Mana Market Nexus NightMana Market · SouthportPartidas18 inscritos · campo 1557 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 18campo 1557 | 1–2 | 1453 −6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 04/03/26 | 9 | Mana Market Nexus NightMana Market · SouthportPartidas18 inscritos · campo 1546 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 18campo 1546 | 2–1 | 1459 +19 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25/02/26 | 20 | Mana Market Nexus NightMana Market · SouthportPartidas21 inscritos · campo 1522 · Récord 0–3 Cargando las partidas… | 21campo 1522 | 0–3 | 1440 −26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23/02/26 | 9 | Monday Morning Nexus Nights - 1v1Battle City Collectors · MiamiPartidas16 inscritos · campo 1524 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 16campo 1524 | 1–2 | 1466 +3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18/02/26 | 16 | Wednesday Nexus Nights - 1v1Mana Market · SouthportPartidas19 inscritos · campo 1541 · Récord 0–2 Cargando las partidas… | 19campo 1541 | 0–2 | 1463 −22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16/02/26 | 8 | Monday Morning Nexus Nights - 1v1Battle City Collectors · MiamiPartidas13 inscritos · campo 1522 · Récord 0–2 Cargando las partidas… | 13campo 1522 | 0–2 | 1485 −23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 07/02/26 | 18 | Saturday Evening Spiritforged Pre-Rift EventWonderland Games AUS · Helensvaleno cuenta para el ratingPartidas34 inscritos · Récord 3–3 Cargando las partidas… | 34 | 3–3 | – | |||||||||||||||||||||||||||
| 04/02/26 | 8 | Mana Market Spiritforged Pre-Rift Event #1Mana Market · Southportno cuenta para el ratingPartidas33 inscritos · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 33 | 2–1 | – | |||||||||||||||||||||||||||
| 21/01/26 | 3 | Mana Market Nexus NightMana Market · SouthportPartidas26 inscritos · campo 1518 · Récord 3–1 Cargando las partidas… | 26campo 1518 | 3–1 | 1508 +23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14/01/26 | 7 | Mana Market LocalsMana Market · Southportno cuenta para el ratingPartidas20 inscritos · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 20 | 2–2 | – | |||||||||||||||||||||||||||
| 10/01/26 | 23 | Riftbound JAN Summoner Skirmish @ Vault Games Brisbane CityVault Games Brisbane City · Brisbane CityPartidas29 inscritos · campo 1551 · Récord 1–4 Cargando las partidas… | 29campo 1551 | 1–4 | 1485 −33 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31/12/25 | 9 | NYE Mana Market Nexus NightMana Market · SouthportPartidas19 inscritos · campo 1524 · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 19campo 1524 | 2–2 | 1518 −3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24/12/25 | 6 | Christmas Eve Mana MarketMana Market · Southportno cuenta para el ratingPartidas16 inscritos · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 16 | 2–2 | – | |||||||||||||||||||||||||||
| 20/12/25 | 14 | Mana Market - December Summoner SkirmishMana Market · SouthportPartidas22 inscritos · campo 1536 · Récord 1–3 Cargando las partidas… | 22campo 1536 | 1–3 | 1521 −31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17/12/25 | 4 | Mana Market Nexus NightMana Market · SouthportPartidas30 inscritos · campo 1525 · Récord 3–1–1 Cargando las partidas… | 30campo 1525 | 3–1–1 | 1552 +30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13/12/25 | 5 | Saturday Nexus Nights - 1v1 WIN-A-BOXWonderland Games AUS · HelensvalePartidas14 inscritos · campo 1536 · Récord 3–1–1 Cargando las partidas… | 14campo 1536 | 3–1–1 | 1522 +50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08/12/25 | 6 | Monday Evening Nexus Nights - 1v1Battle City Collectors · MiamiPartidas15 inscritos · campo 1502 · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 15campo 1502 | 2–2 | 1472 +30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/12/25 | 11 | December Summoner Skirmish - DecemberGood Games Robina Town Centre · Wharf StPartidas11 inscritos · campo 1542 · Récord 1–3 Cargando las partidas… | 11campo 1542 | 1–3 | 1442 −22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/12/25 | 17 | Monday Evening Nexus Nights - 1v1Battle City Collectors · MiamiPartidas20 inscritos · campo 1541 · Récord 1–3 Cargando las partidas… | 20campo 1541 | 1–3 | 1464 −49 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26/11/25 | 17 | Mana Market Nexus NightMana Market · SouthportPartidas35 inscritos · campo 1533 · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 35campo 1533 | 2–2 | 1513 −10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19/11/25 | 17 | Mana Market Wednesday Nexus NightMana Market · SouthportPartidas37 inscritos · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 37 | 2–1 | 1523 +23 |
Partidas · 214
Todas las partidas oficiales registradas por el locator de UVS, con el rating actual del oponente.
- Partidas registradas
- 214
- Ganadas · perdidas · empates
- 94 · 112 · 8
- Partidas ganadas
- 44%
- Victorias seguidas · récord
- 2 · 4
- Victoria más importante
- Dags 1797 · 2–1
- Contra el top 5% (1722+)
- 4–34–3
Últimas partidas
Mes a mes
Partidas ganadas y perdidas
Ronda a ronda
Partidas ganadas y perdidas en cada ronda
Rivales
Los rivales más frecuentes
| Rival | Rating | Récord |
|---|---|---|
| COINPURSEAU | 1627 | 3–8 |
| JonlucaAU | 1578 | 4–5–1 |
| DagsAU | 1797 | 1–8 |
| VinsalianAU | 1717 | 2–6 |
| WeptKitsuneAU | 1513 | 4–2–1 |
| elmankiAU | 1814 | 0–6 |
| MaverickJackAU | 1779 | 0–6 |
| BarniiiiAU | 1680 | 1–5 |
Los rivales más fuertes
Por rating, con el cara a cara
| Rival | Rating | Récord |
|---|---|---|
| SlimAU | 1837 | 0–1 |
| elmankiAU | 1814 | 0–6 |
| Htpiper151AU | 1804 | 0–1 |
| voidnzNZ | 1802 | 0–1 |
| CBL DAGSAU | 1797 | 1–8 |
| JerriAU | 1783 | 0–1 |
| MaverickJackAU | 1779 | 0–6 |
| TarsAU | 1778 | 0–1 |
| BoogiezoneAU | 1774 | 1–0 |
| AlosaurAU | 1773 | 1–4 |
| PieroAU | 1769 | 0–1 |
| DeflexxAU | 1742 | 0–1 |
Tiendas
9 en total, los más concurridos
- Mana MarketSouthport AU39 torneos
- Battle City CollectorsMiami AU7 torneos
- Good Games Robina Town CentreWharf St AU3 torneos
- UVS Games Organized PlayGrand Parade AU3 torneos
- Wonderland Games AUSHelensvale AU2 torneos
- Vault Games Brisbane CityBrisbane City AU1 torneos
- Card DenAU1 torneos
- DBS Card StoreAU1 torneos
Dónde jugar ahora
Los próximos torneos de Riftbound Zone: los online se juegan en Rift Atlas, los presenciales en tienda.
domingo 15 noviembre · 21:00
Zone Weekly
Online en Rift Atlas · gratis
jueves 31 diciembre · 18:00
PROVA – torneo di prova dello staff (non iscriversi)
Online en Rift Atlas · gratis
Colores de los puestos: oro 1.º, plata 2.º, bronce top 4, verde top 8, gris el resto. Las franjas de percentil se calculan sobre todos los jugadores clasificados (5+ torneos).