Kitzuo US
Kitzuo juega torneos de Riftbound desde noviembre 2025: 147 torneos, 23 ganados y 96 top 8. Tienda habitual: Weekend Wizards. Tiene un rating más alto que el 97% de los jugadores clasificados del mundo y que el 97% en Estados Unidos.
- Ganadas
- 394
- Perdidas
- 150
- Empates
- 36
- Partidas ganadas
- 68%
- Rating máximo
- 1911
- Torneos
- 147
- Torneos ganados
- 23
- Top 8
- 96
Cómo terminan las partidas
- 2–0 173 30%
- 2–1 107 18%
- Otras victorias (1–0…) 114 20%
- Empates 36 6%
- Otras derrotas (0–1…) 47 8%
- 1–2 60 10%
- 0–2 43 7%
Resumen
Últimos 10 torneos
- 1024/09/26 · Cards N' Clouds - Wednesday Evening Nexus Nights - 1v1 Bo1 · 10°/27
- 12225/09/26 · Pre-Regional Challenge - RQ Los Angeles Friday 1pm · 122°/2061
- 53526/09/26 · Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles · 535°/2370
- 2101/10/26 · Cards N' Clouds Wednesday Night Locals Bo1 · 21°/26
- 1603/10/26 · Vendetta Summoner Skirmish II · 16°/25
- 204/10/26 · Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 2°/16
- 411/10/26 · Mojobreak 🥷Vendetta 🥷Summoner Skirmish II · 4°/32
- 28906/11/26 · Riftbound Regional Championship: Europe · 289°/315
- 47406/11/26 · Super Nexus Night Friday 7:30pm - Riftbound Regional Championship: Europe · 474°/2756
- 3607/11/26 · Radiance Draft Challenge Saturday 10:00am - Riftbound Regional Championship: Europe · 36°/315
−41 de rating en estos 10 torneos
Últimas partidas
- G 2–0 · 010 Arik
- G 2–0 · Magiczny Gość
- G 2–0 · MUC Natureal
- D 0–2 · Sin
- D 0–2 · Petry
- D 0–0 · Roby77k
- D 0–1 · oki9155
- D 0–1 · Rajjix
- G 1–0 · AkiraZero
- G 1–0 · CtrlCat
2 victorias seguidas · la más reciente a la derecha
Dónde se sitúa entre los jugadores clasificados
2.385.º de 85.392 jugadores clasificados en el mundo. Está dentro de el top 5%. Le faltan 59 puntos para el 1% más fuerte. La banda clara alrededor de la marca es la incertidumbre (±16).
El rating torneo a torneo
116 torneos que cuentan para el ratingPosición en la clasificación N.º 384 en el mundo en 1 de las últimas 11 semanas (ahora n.º 2.388). N.º 140 en Estados Unidos en 1 de las últimas 11 semanas (ahora n.º 937).
Hitos
- GanadorFriday Evening Nexus Night · 30 inscritos
- GanadorSunday Morning Nexus Nights -… · 30 inscritos
- Top 3% en Estados Unidos936°
- Torneos ganados23
- Racha más larga11 · 11 partidas ganadas seguidas
Por set
Toca un set para ver solo ese
- Radiancedesde el 23 oct 202650% ganadas · 12 partidas (6–6) · 3 torneos · rating 1762 · 36°
- Vendetta25 jul 2026 – 22 oct 202669% ganadas · 82 partidas (55–24–3) · 20 torneos · rating 1809 · 1°
- Unleashed2 may 2026 – 24 jul 202673% ganadas · 122 partidas (84–29–9) · 26 torneos · rating 1787 · 1°
- Spiritforged7 feb 2026 – 1 may 202673% ganadas · 204 partidas (143–49–12) · 45 torneos · rating 1802 · 1°
- Origins31 oct 2025 – 6 feb 202670% ganadas · 154 partidas (105–43–6) · 53 torneos · rating 1721 · 1°
Estadísticas avanzadas
- Puesto medio
- 30,9°
- Inscritos de media
- 136,8
- Top 8 %
- 65%
- Field medio
- 1577
- Partidas por torneo
- 3,9
- Contra el top 5%
- 114–110 (51%)
- Ciudades
- 24
- Incertidumbre
- ±16
Puestos
Puesto medio 30,9°
Forma
- Mejor torneo
- +107 · Riftbound Regional Qualifier - Las Vegas
- Peor torneo
- −66 · Pre-Regional Challenge - RQ Atlanta Friday 1pm
- Mejor racha
- 11 victorias
- Peor racha
- 4 derrotas
- Racha actual
- 2 victorias
Dónde rinde más
- Tienda (menos de 16)4,3°puesto medio · 32 torneos · 27 top 8
- 16–998,9°puesto medio · 103 torneos · 69 top 8
- 100+291,0°puesto medio · 12 torneos · 0 top 8
El rating en Estados Unidos
Está en la columna clara, la de los ratings de 1750 a 1799. 936 de 31.805.
Torneos · 147
Abre «Partidas» para ver rivales y resultados de ese torneo.
| Fecha | Pos. | Torneo | Inscritos | Record | Rating | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/26 | 36 | Radiance Draft Challenge Saturday 10:00am - Riftbound Regional Championship: EuropeUVS Games Organized Playno cuenta para el ratingPartidas315 inscritos · Récord 4–2
| 315 | 4–2 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 06/11/26 | 474 | Super Nexus Night Friday 7:30pm - Riftbound Regional Championship: EuropeUVS Games Organized PlayPartidas2.756 inscritos · campo 1588 · Récord 2–1
| 2.756campo 1588 | 2–1 | 1762 −3 | ||||||||||||||||||||||||
| 06/11/26 | 289 | Riftbound Regional Championship: Europe ArtículoUVS Games Organized PlayPartidas315 inscritos · campo 1845 · Récord 0–3 Cargando las partidas… | 315campo 1845 | 0–3 | 1765 −44 | ||||||||||||||||||||||||
| 11/10/26 | 4 | Mojobreak 🥷Vendetta 🥷Summoner Skirmish IIMojobreak Inc · Santa ClaraPartidas32 inscritos · campo 1732 · Récord 3–2–1
| 32campo 1732 | 3–2–1 | 1809 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 04/10/26 | 2 | Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish IIAngry Goose Games · San Lorenzo | 16campo 1737 | 1–1 | 1809 +8 | ||||||||||||||||||||||||
| 03/10/26 | 16 | Vendetta Summoner Skirmish IIHobby Addicts · LivermorePartidas25 inscritos · campo 1645 · Récord 2–1
| 25campo 1645 | 2–1 | 1801 −1 | ||||||||||||||||||||||||
| 01/10/26 | 21 | Cards N' Clouds Wednesday Night Locals Bo1Cards N' Clouds · Union Cityno cuenta para el rating | 26 | 1–2 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 26/09/26 | 535 | Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles ArtículoUVS Games Organized Play · Los AngelesPartidas2.370 inscritos · campo 1661 · Récord 4–3
| 2.370campo 1661 | 4–3 | 1802 −11 | ||||||||||||||||||||||||
| 25/09/26 | 122 | Pre-Regional Challenge - RQ Los Angeles Friday 1pmUVS Games Organized Play · Los AngelesPartidas2.061 inscritos · campo 1664 · Récord 4–1 Cargando las partidas… | 2.061campo 1664 | 4–1 | 1813 +24 | ||||||||||||||||||||||||
| 24/09/26 | 10 | Cards N' Clouds - Wednesday Evening Nexus Nights - 1v1 Bo1Cards N' Clouds · Union CityPartidas27 inscritos · campo 1512 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 27campo 1512 | 2–1 | 1789 −14 | ||||||||||||||||||||||||
| 22/09/26 | 4 | Monday Evening Vendetta Summoner Skirmish IICrush Comics · Castro ValleyPartidas16 inscritos · campo 1625 · Récord 3–2 Cargando las partidas… | 16campo 1625 | 3–2 | 1803 −13 | ||||||||||||||||||||||||
| 19/09/26 | 1 | Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish IICards N' Clouds · Union CityPartidas25 inscritos · campo 1555 · Récord 6–1 Cargando las partidas… | 25campo 1555 | 6–1 | 1816 +24 | ||||||||||||||||||||||||
| 12/09/26 | 2 | Saturday Morning Nexus Nights - 1v1Weekend WizardsPartidas12 inscritos · campo 1585 · Récord 3–1 Cargando las partidas… | 12campo 1585 | 3–1 | 1792 +4 | ||||||||||||||||||||||||
| 05/09/26 | 1 | Saturday Morning Nexus Nights - 1v1Weekend WizardsPartidas13 inscritos · campo 1476 · Récord 4–0 Cargando las partidas… | 13campo 1476 | 4–0 | 1788 +17 | ||||||||||||||||||||||||
| 30/08/26 | 20 | Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish ICardArt · SunnyvalePartidas32 inscritos · campo 1637 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 32campo 1637 | 1–2 | 1771 −30 | ||||||||||||||||||||||||
| 29/08/26 | 1 | Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish IGames of Fremont · FremontPartidas21 inscritos · campo 1668 · Récord 4–1 Cargando las partidas… | 21campo 1668 | 4–1 | 1801 +24 | ||||||||||||||||||||||||
| 29/08/26 | 18 | GK Fremont Vendetta Summoner Skirmish IGame Kastle Fremont · Fremontno cuenta para el ratingPartidas30 inscritos · campo 1669 · Récord 0–0 Cargando las partidas… | 30campo 1669 | 0–0 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 27/08/26 | 3 | Cards N' Clouds - Wednesday Evening Nexus Nights - 1v1 Bo1Cards N' Clouds · Union CityPartidas25 inscritos · campo 1508 · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 25campo 1508 | 3–0 | 1777 +12 | ||||||||||||||||||||||||
| 20/08/26 | 3 | Cards N' Clouds - Wednesday Evening Nexus Nights - 1v1 Bo1Cards N' Clouds · Union CityPartidas21 inscritos · campo 1489 · Récord 2–0 Cargando las partidas… | 21campo 1489 | 2–0 | 1765 +12 | ||||||||||||||||||||||||
| 12/08/26 | 9 | Nexus NIght 1v1 B01 Weekday88 Cardhouse · NewarkPartidas13 inscritos · campo 1549 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 13campo 1549 | 1–2 | 1753 −29 | ||||||||||||||||||||||||
| 08/08/26 | 4 | Saturday Morning Nexus Nights - 1v1Weekend Wizards · LodiPartidas20 inscritos · campo 1557 · Récord 3–1–1 Cargando las partidas… | 20campo 1557 | 3–1–1 | 1782 +4 | ||||||||||||||||||||||||
| 05/08/26 | 6 | Nexus NIght 1v1 B01 Weekday88 Cardhouse · NewarkPartidas19 inscritos · campo 1561 · Récord 1–1 Cargando las partidas… | 19campo 1561 | 1–1 | 1778 −9 | ||||||||||||||||||||||||
| 25/07/26 | 2 | Saturday Morning Vendetta Pre-Rift EventWeekend Wizards · Lodino cuenta para el ratingPartidas47 inscritos · Récord 7–2–1 Cargando las partidas… | 47 | 7–2–1 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 19/07/26 | 8 | Sunday Evening Summoner Skirmish - JulyCard Shop Santa Clara · Santa ClaraPartidas16 inscritos · campo 1650 · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 16campo 1650 | 2–2 | 1787 −18 | ||||||||||||||||||||||||
| 12/07/26 | 3 | July Skirmish MagitekMagitek Games · MilpitasPartidas7 inscritos · campo 1600 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 7campo 1600 | 2–1 | 1805 −11 | ||||||||||||||||||||||||
| 11/07/26 | 4 | Saturday Morning Summoner Skirmish - JulyWeekend WizardsPartidas17 inscritos · campo 1575 · Récord 5–1–1 Cargando las partidas… | 17campo 1575 | 5–1–1 | 1816 +8 | ||||||||||||||||||||||||
| 10/07/26 | 12 | SpaceCat Summoner Skirmish - JulySpaceCat · San JosePartidas13 inscritos · campo 1648 · Récord 0–1 Cargando las partidas… | 13campo 1648 | 0–1 | 1808 −16 | ||||||||||||||||||||||||
| 04/07/26 | 16 | Saturday Night Summoner Skirmish - JulyLumis TCG · FremontPartidas32 inscritos · campo 1585 · Récord 2–2–1 Cargando las partidas… | 32campo 1585 | 2–2–1 | 1824 −31 | ||||||||||||||||||||||||
| 30/06/26 | 4 | Monday Evening Summoner Skirmish - JulyCrush Comics · Castro ValleyPartidas12 inscritos · campo 1605 · Récord 3–2 Cargando las partidas… | 12campo 1605 | 3–2 | 1855 −24 | ||||||||||||||||||||||||
| 21/06/26 | 3 | Sunday Morning Summoner Skirmish - JuneCardArt · SunnyvalePartidas25 inscritos · campo 1640 · Récord 5–2 Cargando las partidas… | 25campo 1640 | 5–2 | 1879 −8 | ||||||||||||||||||||||||
| 19/06/26 | 3 | SpaceCat Summoner Skirmish - JuneSpaceCat · San JosePartidas18 inscritos · campo 1651 · Récord 3–1–1 Cargando las partidas… | 18campo 1651 | 3–1–1 | 1887 −13 | ||||||||||||||||||||||||
| 17/06/26 | 2 | Nexus NIght 1v1 B01 Weekday88 Cardhouse · NewarkPartidas13 inscritos · campo 1553 · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 13campo 1553 | 3–0 | 1900 +10 | ||||||||||||||||||||||||
| 14/06/26 | 1 | June Skirmish Magitek GamesMagitek Games · MilpitasPartidas15 inscritos · campo 1649 · Récord 4–0–1 Cargando las partidas… | 15campo 1649 | 4–0–1 | 1890 +17 | ||||||||||||||||||||||||
| 13/06/26 | 4 | Saturday Morning Summoner Skirmish - JuneWeekend WizardsPartidas15 inscritos · campo 1589 · Récord 3–2–1 Cargando las partidas… | 15campo 1589 | 3–2–1 | 1873 −18 | ||||||||||||||||||||||||
| 06/06/26 | 1 | Saturday Morning Nexus Nights - 1v1Weekend WizardsPartidas22 inscritos · campo 1529 · Récord 4–1 Cargando las partidas… | 22campo 1529 | 4–1 | 1891 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 30/05/26 | 50 | Riftbound Regional Qualifier - VancouverUVS Games Organized Play · VancouverPartidas1.833 inscritos · campo 1612 · Récord 9–3 Cargando las partidas… | 1.833campo 1612 | 9–3 | 1891 +68 | ||||||||||||||||||||||||
| 29/05/26 | 246 | Pre-Regional Challenge - RQ Vancouver Friday 1pmUVS Games Organized Play · VancouverPartidas1.241 inscritos · campo 1629 · Récord 3–2 Cargando las partidas… | 1.241campo 1629 | 3–2 | 1823 −13 | ||||||||||||||||||||||||
| 26/05/26 | 1 | Monday Evening Summoner Skirmish - MayCrush Comics · Castro ValleyPartidas16 inscritos · campo 1632 · Récord 4–0–1 Cargando las partidas… | 16campo 1632 | 4–0–1 | 1836 +20 | ||||||||||||||||||||||||
| 24/05/26 | 9 | Magitek Games Nexus NightMagitek Games · MilpitasPartidas42 inscritos · campo 1587 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 42campo 1587 | 2–1 | 1816 −10 | ||||||||||||||||||||||||
| 23/05/26 | 1 | Saturday Morning Nexus Nights - 1v1Weekend WizardsPartidas18 inscritos · campo 1566 · Récord 4–0–1 Cargando las partidas… | 18campo 1566 | 4–0–1 | 1826 +29 | ||||||||||||||||||||||||
| 20/05/26 | 1 | Nexus NIght 1v1 B01 Weekday88 Cardhouse · NewarkPartidas13 inscritos · campo 1629 · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 13campo 1629 | 3–0 | 1797 +20 | ||||||||||||||||||||||||
| 16/05/26 | 8 | Saturday Morning Nexus Nights - 1v1Weekend WizardsPartidas21 inscritos · campo 1539 · Récord 3–2 Cargando las partidas… | 21campo 1539 | 3–2 | 1777 −27 | ||||||||||||||||||||||||
| 13/05/26 | 1 | Nexus NIght 1v1 B01 Weekday88 Cardhouse · NewarkPartidas13 inscritos · campo 1559 · Récord 2–0 Cargando las partidas… | 13campo 1559 | 2–0 | 1804 +18 | ||||||||||||||||||||||||
| 09/05/26 | 5 | Saturday Morning Nexus Nights - 1v1Weekend WizardsPartidas23 inscritos · campo 1566 · Récord 3–2 Cargando las partidas… | 23campo 1566 | 3–2 | 1786 −16 | ||||||||||||||||||||||||
| 06/05/26 | 8 | Wednesday Morning Unleashed Pre-Rift EventLegends Comics & Games Oakridge · San Joseno cuenta para el ratingPartidas48 inscritos · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 48 | 2–1 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 06/05/26 | 1 | 88 Cardhouse Unleashed Prerelease88 Cardhouse · Newarkno cuenta para el ratingPartidas22 inscritos · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 22 | 3–0 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 03/05/26 | 3 | Sunday Morning Unleashed Pre-Rift EventWeekend Wizardsno cuenta para el ratingPartidas52 inscritos · Récord 5–1 Cargando las partidas… | 52 | 5–1 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 03/05/26 | 17 | Sparks Unleashed Pre-Rift EventSparks Trading Cards · Stocktonno cuenta para el ratingPartidas27 inscritos · Récord 0–0–1 Cargando las partidas… | 27 | 0–0–1 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 02/05/26 | 5 | Saturday Morning Unleashed Pre-Rift EventWeekend Wizardsno cuenta para el ratingPartidas54 inscritos · Récord 5–2–1 Cargando las partidas… | 54 | 5–2–1 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 26/04/26 | 20 | Regional Rebound - RQ Atlanta Sunday 10amUVS Games Organized Play · AtlantaPartidas612 inscritos · campo 1614 · Récord 5–1 Cargando las partidas… | 612campo 1614 | 5–1 | 1802 +63 | ||||||||||||||||||||||||
| 25/04/26 | 642 | Riftbound Regional Qualifier: AtlantaUVS Games Organized Play · AtlantaPartidas1.832 inscritos · campo 1626 · Récord 3–3 Cargando las partidas… | 1.832campo 1626 | 3–3 | 1739 −20 | ||||||||||||||||||||||||
| 24/04/26 | 586 | Pre-Regional Challenge - RQ Atlanta Friday 1pmUVS Games Organized Play · AtlantaPartidas1.020 inscritos · campo 1652 · Récord 2–3 Cargando las partidas… | 1.020campo 1652 | 2–3 | 1759 −66 | ||||||||||||||||||||||||
| 18/04/26 | 1 | Saturday Morning Summoner Skirmish - AprilWeekend WizardsPartidas16 inscritos · campo 1598 · Récord 6–0–1 Cargando las partidas… | 16campo 1598 | 6–0–1 | 1825 +47 | ||||||||||||||||||||||||
| 17/04/26 | 1 | SpaceCat Summoner Skirmish - AprilSpaceCat · San JosePartidas14 inscritos · campo 1578 · Récord 4–0 Cargando las partidas… | 14campo 1578 | 4–0 | 1778 +27 | ||||||||||||||||||||||||
| 15/04/26 | 4 | Nexus NIght 1v1 B01 Weekday88 Cardhouse · NewarkPartidas8 inscritos · campo 1573 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 8campo 1573 | 2–1 | 1751 −7 | ||||||||||||||||||||||||
| 14/04/26 | 5 | Monday Evening Summoner Skirmish - AprilCrush Comics · Castro ValleyPartidas10 inscritos · campo 1691 · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 10campo 1691 | 2–2 | 1758 −7 | ||||||||||||||||||||||||
| 12/04/26 | 4 | Sunday Morning Summoner Skirmish - AprilCard Shop Santa Clara · Santa ClaraPartidas18 inscritos · campo 1598 · Récord 4–2–1 Cargando las partidas… | 18campo 1598 | 4–2–1 | 1765 −15 | ||||||||||||||||||||||||
| 11/04/26 | 5 | Saturday Morning Nexus Nights - 1v1Weekend WizardsPartidas10 inscritos · campo 1550 · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 10campo 1550 | 2–2 | 1780 −30 | ||||||||||||||||||||||||
| 10/04/26 | 2 | Thursday Evening Nexus Nights - 1v1Tofu's Trading · San JosePartidas28 inscritos · campo 1520 · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 28campo 1520 | 3–0 | 1810 +13 | ||||||||||||||||||||||||
| 09/04/26 | 11 | Magitek Games Nexus NightMagitek Games · MilpitasPartidas41 inscritos · campo 1581 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 41campo 1581 | 2–1 | 1797 −11 | ||||||||||||||||||||||||
| 08/04/26 | 1 | 88 Riftbound Locals88 Cardhouse · Newarkno cuenta para el ratingPartidas12 inscritos · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 12 | 3–0 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 07/04/26 | 5 | Nexus Night - Legends GM - 04-06-2026Legends Comics & Games Great Mall · MilpitasPartidas29 inscritos · campo 1539 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 29campo 1539 | 2–1 | 1808 −5 | ||||||||||||||||||||||||
| 05/04/26 | 3 | 88 Cardhouse Summoner Skirmish - April88 Cardhouse · NewarkPartidas12 inscritos · campo 1616 · Récord 3–1–1 Cargando las partidas… | 12campo 1616 | 3–1–1 | 1813 −3 | ||||||||||||||||||||||||
| 04/04/26 | 2 | Sunday Afternoon Summoner Skirmish - AprilDueler's Guild · TracyPartidas30 inscritos · campo 1536 · Récord 6–2 Cargando las partidas… | 30campo 1536 | 6–2 | 1816 −8 | ||||||||||||||||||||||||
| 02/04/26 | 16 | Magitek Games Nexus NightMagitek Games · MilpitasPartidas38 inscritos · campo 1539 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 38campo 1539 | 2–1 | 1824 −13 | ||||||||||||||||||||||||
| 01/04/26 | 1 | Nexus NIght 1v1 B01 Weekday88 Cardhouse · NewarkPartidas12 inscritos · campo 1596 · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 12campo 1596 | 3–0 | 1837 +18 | ||||||||||||||||||||||||
| 29/03/26 | 3 | Sunday Morning Summoner Skirmish - MarchCard Shop Santa Clara · Santa ClaraPartidas33 inscritos · campo 1594 · Récord 4–1–2 Cargando las partidas… | 33campo 1594 | 4–1–2 | 1819 −4 | ||||||||||||||||||||||||
| 28/03/26 | 1 | Saturday Morning Summoner Skirmish - MarchWeekend WizardsPartidas22 inscritos · campo 1529 · Récord 7–0–1 Cargando las partidas… | 22campo 1529 | 7–0–1 | 1823 +43 | ||||||||||||||||||||||||
| 25/03/26 | 8 | Nexus NIght 1v1 B01 Weekday88 Cardhouse · NewarkPartidas11 inscritos · campo 1577 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 11campo 1577 | 1–2 | 1780 −29 | ||||||||||||||||||||||||
| 22/03/26 | 1 | Sunday Morning Nexus Nights - 1v1Weekend WizardsPartidas13 inscritos · campo 1572 · Récord 3–0–1 Cargando las partidas… | 13campo 1572 | 3–0–1 | 1809 +13 | ||||||||||||||||||||||||
| 21/03/26 | 2 | Saturday Morning Nexus Nights - 1v1Weekend WizardsPartidas17 inscritos · campo 1587 · Récord 3–1–1 Cargando las partidas… | 17campo 1587 | 3–1–1 | 1796 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 21/03/26 | 13 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1Tofu's Trading · San JosePartidas25 inscritos · campo 1545 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 25campo 1545 | 2–1 | 1796 −15 | ||||||||||||||||||||||||
| 19/03/26 | 15 | Magitek Games Nexus NightMagitek Games · MilpitasPartidas41 inscritos · campo 1571 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 41campo 1571 | 2–1 | 1811 −9 | ||||||||||||||||||||||||
| 15/03/26 | 4 | Magitek Games March SkirmishMagitek Games · MilpitasPartidas28 inscritos · campo 1592 · Récord 4–2–1 Cargando las partidas… | 28campo 1592 | 4–2–1 | 1820 −2 | ||||||||||||||||||||||||
| 14/03/26 | 3 | Saturday Morning Summoner Skirmish - MarchGame Kastle Fremont · FremontPartidas17 inscritos · campo 1588 · Récord 4–2 Cargando las partidas… | 17campo 1588 | 4–2 | 1822 −16 | ||||||||||||||||||||||||
| 13/03/26 | 2 | SpaceCat Summoner Skirmish - MarchSpaceCat · San JosePartidas12 inscritos · campo 1591 · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 12campo 1591 | 3–0 | 1838 +18 | ||||||||||||||||||||||||
| 11/03/26 | 2 | Nexus NIght 1v1 B01 Weekday88 Cardhouse · NewarkPartidas21 inscritos · campo 1575 · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 21campo 1575 | 3–0 | 1820 +16 | ||||||||||||||||||||||||
| 07/03/26 | 1 | Saturday Morning Nexus Nights - 1v1Weekend WizardsPartidas19 inscritos · campo 1540 · Récord 4–0 Cargando las partidas… | 19campo 1540 | 4–0 | 1804 +21 | ||||||||||||||||||||||||
| 04/03/26 | 12 | Nexus NIght 1v1 B01 Weekday88 Cardhouse · NewarkPartidas15 inscritos · campo 1597 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 15campo 1597 | 1–2 | 1783 −38 | ||||||||||||||||||||||||
| 28/02/26 | 25 | Riftbound Regional Qualifier - Las VegasUVS Games Organized Play · Las VegasPartidas1.670 inscritos · campo 1604 · Récord 9–2–1 Cargando las partidas… | 1.670campo 1604 | 9–2–1 | 1821 +107 | ||||||||||||||||||||||||
| 27/02/26 | 467 | Pre-Regional Challenge - RQ Las VegasUVS Games Organized Play · Las VegasPartidas797 inscritos · campo 1619 · Récord 2–3 Cargando las partidas… | 797campo 1619 | 2–3 | 1714 −53 | ||||||||||||||||||||||||
| 22/02/26 | 2 | Sunday Morning Nexus Nights - 1v1Weekend WizardsPartidas13 inscritos · campo 1463 · Récord 3–0–1 Cargando las partidas… | 13campo 1463 | 3–0–1 | 1767 +1 | ||||||||||||||||||||||||
| 21/02/26 | 7 | Saturday Morning Nexus Nights - 1v1Weekend WizardsPartidas26 inscritos · campo 1540 · Récord 3–2 Cargando las partidas… | 26campo 1540 | 3–2 | 1766 −18 | ||||||||||||||||||||||||
| 19/02/26 | 7 | Wednesday Evening Nexus Night - 1v1Degen Collectibles · San JosePartidas15 inscritos · campo 1576 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 15campo 1576 | 2–1 | 1784 −7 | ||||||||||||||||||||||||
| 18/02/26 | 3 | Nexus NIght 1v1 B01 Weekday88 Cardhouse · NewarkPartidas28 inscritos · campo 1589 · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 28campo 1589 | 3–0 | 1791 +17 | ||||||||||||||||||||||||
| 15/02/26 | 1 | Sunday Morning Nexus Nights - 1v1Weekend WizardsPartidas22 inscritos · campo 1507 · Récord 5–0 Cargando las partidas… | 22campo 1507 | 5–0 | 1774 +30 | ||||||||||||||||||||||||
| 14/02/26 | 8 | Saturday Morning Nexus Nights - 1v1Weekend WizardsPartidas30 inscritos · campo 1573 · Récord 3–2 Cargando las partidas… | 30campo 1573 | 3–2 | 1744 −6 | ||||||||||||||||||||||||
| 13/02/26 | 3 | GENESIS X3 - FRIDAY RIFTBOUND MAIN EVENTGame Corner San Jose · San JosePartidas23 inscritos · campo 1583 · Récord 4–1 Cargando las partidas… | 23campo 1583 | 4–1 | 1750 +29 | ||||||||||||||||||||||||
| 13/02/26 | 3 | Thursday Afternoon Spiritforged Pre-Rift EventTofu's Trading · San Joseno cuenta para el ratingPartidas23 inscritos · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 23 | 3–0 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 10/02/26 | 11 | Monday Evening Spiritforged Pre-Rift EventCrush Comics · Castro Valleyno cuenta para el ratingPartidas16 inscritos · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 16 | 1–2 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 08/02/26 | 16 | Spirit Forged PreRift EventMagitek Games · Milpitasno cuenta para el ratingPartidas61 inscritos · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 61 | 2–1 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 08/02/26 | 19 | Saturday Evening Spiritforged Pre-Rift EventSparks Trading Cards · Stocktonno cuenta para el ratingPartidas28 inscritos · Récord 0–0 Cargando las partidas… | 28 | 0–0 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 07/02/26 | 3 | Saturday Morning Spiritforged Pre-Rift EventWeekend Wizardsno cuenta para el ratingPartidas76 inscritos · Récord 7–2–1 Cargando las partidas… | 76 | 7–2–1 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 07/02/26 | 36 | 88 Cardhouse Spiritforged Pre-Rift Event88 Cardhouse · Newarkno cuenta para el ratingPartidas93 inscritos · Récord 1–1 Cargando las partidas… | 93 | 1–1 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 06/02/26 | 7 | Thursday Afternoon Nexus Nights - 1v1Tofu's Trading · San JosePartidas25 inscritos · campo 1586 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 25campo 1586 | 2–1 | 1721 −1 | ||||||||||||||||||||||||
| 04/02/26 | 6 | 88 Cardhouse Nexus Night 1v1 B01 Weekday88 Cardhouse · NewarkPartidas19 inscritos · campo 1548 · Récord 1–1 Cargando las partidas… | 19campo 1548 | 1–1 | 1722 −11 | ||||||||||||||||||||||||
| 01/02/26 | 5 | Sparks Weekly Riftbound 1-31-26Sparks Trading Cards · Stocktonno cuenta para el ratingPartidas5 inscritos · Récord 1–1 Cargando las partidas… | 5 | 1–1 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 31/01/26 | 6 | Saturday Morning Nexus Nights - 1v1Weekend WizardsPartidas24 inscritos · campo 1565 · Récord 2–1–1 Cargando las partidas… | 24campo 1565 | 2–1–1 | 1733 −7 | ||||||||||||||||||||||||
