MJS Clave MX
MJS Clave juega torneos de Riftbound desde enero 2026: 88 torneos, 9 ganados y 55 top 8. Tienda habitual: Hobby Quest en Monterrey. Tiene un rating más alto que el 85% de los jugadores clasificados del mundo y que el 86% en México.
Top 16%Tienda habitual: Hobby Quest
- Ganadas
- 129
- Perdidas
- 150
- Empates
- 26
- Partidas ganadas
- 42%
- Puesto medio
- 7,6°
- Torneos
- 88
- Torneos ganados
- 9
- Top 8
- 55
Cómo terminan las partidas
- 2–0 49 16%
- 2–1 25 8%
- Otras victorias (1–0…) 55 18%
- Empates 26 9%
- Otras derrotas (0–1…) 108 35%
- 1–2 10 3%
- 0–2 32 10%
Resumen
Últimos 10 torneos
- 510/09/26 · Nexus en Carton · 5°/10
- 112/09/26 · Friday Nexus Nights BO3 September 11, 2026 · 1°/10
- 416/09/26 · Nexus en Carton · 4°/6
- 1219/09/26 · Friday Nexus Nights BO1 September 18, 2026 · 12°/12
- 224/09/26 · Nexus en Carton · 2°/6
- 326/09/26 · Friday Nexus Nights BO1 September 25, 2026 · 3°/11
- 128/09/26 · Riftb flash · 1°/14
- 201/10/26 · Nexus en Carton · 2°/11
- 703/10/26 · LOLSITO DIARIO · 7°/18
- 308/10/26 · Nexus en Carton · 3°/8
+50 de rating en estos 10 torneos
Últimas partidas
- G 2–0 · TTI Jedi
- D 0–0 · TTI Horatito
- G 2–1 · Darkos
- D 1–2 · Vivy
- G 2–1 · vickyfigue7
- D 0–2 · Mystogan law
- G 2–1 · Yubiryvexaida
- D 0–1 · TTIThreshCG
- G 2–0 · Goht
- G 1–0 · Mombojombo
2 victorias seguidas · la más reciente a la derecha
Dónde se sitúa entre los jugadores clasificados
12.877.º de 85.401 jugadores clasificados en el mundo. Está dentro de el top 25%. Le faltan 35 puntos para el top 10%. La banda clara alrededor de la marca es la incertidumbre (±29).
El rating torneo a torneo
62 torneos que cuentan para el ratingPosición en la clasificación N.º 12.786 en el mundo en 1 de las últimas 11 semanas (ahora n.º 12.883). N.º 211 en México en 2 de las últimas 11 semanas (ahora n.º 233).
Hitos
- GanadorFriday Evening Vendetta Pre-R… · 25 inscritos
- GanadorWednesday Afternoon Riftbound… · 18 inscritos
- Torneos ganados9
- Racha más larga7 · 7 partidas ganadas seguidas
Por set
Toca un set para ver solo ese
- Vendetta25 jul 2026 – 22 oct 202663% ganadas · 102 partidas (60–34–8) · 31 torneos · rating 1635 · 1°
- Unleashed2 may 2026 – 24 jul 202647% ganadas · 116 partidas (49–55–12) · 32 torneos · rating 1478 · 1°
- Spiritforged7 feb 2026 – 1 may 202632% ganadas · 80 partidas (25–54–1) · 23 torneos · rating 1355 · 1°
- Origins31 oct 2025 – 6 feb 20266% ganadas · 8 partidas (0–7–1) · 2 torneos · rating 1379 · 10°
Estadísticas avanzadas
- Puesto medio
- 7,6°
- Inscritos de media
- 13,5
- Top 8 %
- 63%
- Field medio
- 1571
- Partidas por torneo
- 3,5
- Contra el top 5%
- 16–48 (25%)
- Ciudades
- 3
- Incertidumbre
- ±29
Puestos
Puesto medio 7,6°
Forma
- Mejor torneo
- +51 · Nexus en Carton
- Peor torneo
- −65 · viernes Evening Nexus Nights - 1v1
- Mejor racha
- 7 victorias
- Peor racha
- 10 derrotas
- Racha actual
- 2 victorias
Dónde rinde más
- Tienda (menos de 16)6,1°puesto medio · 63 torneos · 46 top 8
- 16–9911,4°puesto medio · 25 torneos · 9 top 8
El rating en México
Está en la columna clara, la de los ratings de 1600 a 1649. 231 de 1.642.
Torneos · 88
Abre «Partidas» para ver rivales y resultados de ese torneo.
| Fecha | Pos. | Torneo | Inscritos | Record | Rating | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/26 | 3 | Nexus en CartonCartoncito Cards Centro · MonterreyPartidas8 inscritos · campo 1608 · Récord 2–1
| 8campo 1608 | 2–1 | 1635 0 | |||||||||||||||
| 03/10/26 | 7 | LOLSITO DIARIOGEEKORIUM, EMPORIO MAGICO · Caracasno cuenta para el ratingPartidas18 inscritos · Récord 3–2
| 18 | 3–2 | – | |||||||||||||||
| 01/10/26 | 2 | Nexus en CartonCartoncito Cards Centro · MonterreyPartidas11 inscritos · campo 1624 · Récord 3–0–1
| 11campo 1624 | 3–0–1 | 1635 +44 | |||||||||||||||
| 28/09/26 | 1 | Riftb flashGEEKORIUM, EMPORIO MAGICO · Caracasno cuenta para el ratingPartidas14 inscritos · Récord 3–0–1
| 14 | 3–0–1 | – | |||||||||||||||
| 26/09/26 | 3 | Friday Nexus Nights BO1 September 25, 2026Hobby Quest · MonterreyPartidas11 inscritos · campo 1539 · Récord 2–2
| 11campo 1539 | 2–2 | 1591 −5 | |||||||||||||||
| 24/09/26 | 2 | Nexus en CartonCartoncito Cards Centro · MonterreyPartidas6 inscritos · campo 1669 · Récord 2–1
| 6campo 1669 | 2–1 | 1596 +11 | |||||||||||||||
| 19/09/26 | 12 | Friday Nexus Nights BO1 September 18, 2026Hobby Quest · Monterrey | 12campo 1579 | 0–1 | 1585 −9 | |||||||||||||||
| 16/09/26 | 4 | Nexus en CartonCartoncito Cards Centro · MonterreyPartidas6 inscritos · campo 1725 · Récord 0–3
| 6campo 1725 | 0–3 | 1594 −17 | |||||||||||||||
| 12/09/26 | 1 | Friday Nexus Nights BO3 September 11, 2026Hobby Quest · MonterreyPartidas10 inscritos · campo 1627 · Récord 3–1 Cargando las partidas… | 10campo 1627 | 3–1 | 1611 +31 | |||||||||||||||
| 10/09/26 | 5 | Nexus en CartonCartoncito Cards Centro · MonterreyPartidas10 inscritos · campo 1556 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 10campo 1556 | 1–2 | 1580 −5 | |||||||||||||||
| 05/09/26 | 6 | Friday Nexus Nights BO1 September 04, 2026Hobby Quest · MonterreyPartidas14 inscritos · campo 1563 · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 14campo 1563 | 2–2 | 1585 +8 | |||||||||||||||
| 03/09/26 | 5 | Riftbound FlashGEEKORIUM, EMPORIO MAGICO · Caracasno cuenta para el ratingPartidas16 inscritos · Récord 2–0–2 Cargando las partidas… | 16 | 2–0–2 | – | |||||||||||||||
| 03/09/26 | 5 | Nexus en CartonCartoncito Cards Centro · MonterreyPartidas20 inscritos · campo 1564 · Récord 3–2 Cargando las partidas… | 20campo 1564 | 3–2 | 1577 +16 | |||||||||||||||
| 29/08/26 | 7 | Friday Nexus Nights BO1 August 28, 2026Hobby Quest · MonterreyPartidas14 inscritos · campo 1550 · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 14campo 1550 | 2–2 | 1561 +3 | |||||||||||||||
| 27/08/26 | 5 | Thursday Evening Vendetta Summoner Skirmish IKANTOCARDS · MonterreyPartidas11 inscritos · campo 1670 · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 11campo 1670 | 2–2 | 1558 +19 | |||||||||||||||
| 22/08/26 | 3 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1Hobby Quest · MonterreyPartidas14 inscritos · campo 1551 · Récord 3–1 Cargando las partidas… | 14campo 1551 | 3–1 | 1539 +39 | |||||||||||||||
| 22/08/26 | 7 | Friday Nexus Nights BO1 August 21, 2026Hobby Quest · MonterreyPartidas13 inscritos · campo 1576 · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 13campo 1576 | 2–2 | 1500 +14 | |||||||||||||||
| 20/08/26 | 2 | Riftbound FlashGEEKORIUM, EMPORIO MAGICO · Caracasno cuenta para el ratingPartidas17 inscritos · Récord 7–1 Cargando las partidas… | 17 | 7–1 | – | |||||||||||||||
| 20/08/26 | 5 | Nexus en CartonCartoncito Cards Centro · MonterreyPartidas13 inscritos · campo 1564 · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 13campo 1564 | 2–2 | 1486 +15 | |||||||||||||||
| 15/08/26 | 11 | Friday Nexus Nights BO1 August 14, 2026Hobby Quest · MonterreyPartidas13 inscritos · campo 1557 · Récord 0–0 Cargando las partidas… | 13campo 1557 | 0–0 | 1471 0 | |||||||||||||||
| 13/08/26 | 4 | Nexus en CartonCartoncito Cards Centro · MonterreyPartidas10 inscritos · campo 1636 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 10campo 1636 | 2–1 | 1471 +25 | |||||||||||||||
| 12/08/26 | 1 | Wednesday Afternoon Riftbound Open PlayGEEKORIUM, EMPORIO MAGICO · Caracasno cuenta para el ratingPartidas18 inscritos · Récord 3–0–2 Cargando las partidas… | 18 | 3–0–2 | – | |||||||||||||||
| 08/08/26 | 12 | Friday Nexus Nights BO1 August 07, 2026Hobby Quest · MonterreyPartidas13 inscritos · campo 1584 · Récord 1–2–1 Cargando las partidas… | 13campo 1584 | 1–2–1 | 1446 −8 | |||||||||||||||
| 06/08/26 | 12 | Nexus en CartonCartoncito Cards Centro · MonterreyPartidas13 inscritos · campo 1607 · Récord 0–2 Cargando las partidas… | 13campo 1607 | 0–2 | 1454 −24 | |||||||||||||||
| 31/07/26 | 5 | Saturday Afternoon Vendetta Pre-Rift EventManiatic · Guadalupeno cuenta para el ratingPartidas5 inscritos · Récord 0–0 Cargando las partidas… | 5 | 0–0 | – | |||||||||||||||
| 30/07/26 | 3 | Vendetta Pre-Rift Event en CartonCartoncito Cards Centro · Monterreyno cuenta para el ratingPartidas9 inscritos · Récord 2–1–1 Cargando las partidas… | 9 | 2–1–1 | – | |||||||||||||||
| 29/07/26 | 5 | Friday Afternoon Vendetta Pre-Rift EventKANTOCARDS · Monterreyno cuenta para el ratingPartidas9 inscritos · Récord 1–0 Cargando las partidas… | 9 | 1–0 | – | |||||||||||||||
| 26/07/26 | 15 | Sunday Afternoon Vendetta Pre-Rift EventLOFTY TCG · Monterreyno cuenta para el ratingPartidas15 inscritos · Récord 0–0 Cargando las partidas… | 15 | 0–0 | – | |||||||||||||||
| 26/07/26 | 3 | Saturday Evening Vendetta Pre-Rift EventHobby Quest · Monterreyno cuenta para el ratingPartidas8 inscritos · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 8 | 2–1 | – | |||||||||||||||
| 25/07/26 | 5 | Pre-Rift VendettaTapu Tapu Store · Guadalupeno cuenta para el ratingPartidas6 inscritos · Récord 0–0 Cargando las partidas… | 6 | 0–0 | – | |||||||||||||||
| 25/07/26 | 1 | Friday Evening Vendetta Pre-Rift EventHobby Quest · Monterreyno cuenta para el ratingPartidas25 inscritos · Récord 5–0 Cargando las partidas… | 25 | 5–0 | – | |||||||||||||||
| 18/07/26 | 7 | Friday Nexus Nights BO1 July 17, 2026Hobby Quest · MonterreyPartidas10 inscritos · campo 1593 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 10campo 1593 | 1–2 | 1478 −6 | |||||||||||||||
| 17/07/26 | 2 | Friday Evening Riftbound Open PlayGEEKORIUM, EMPORIO MAGICO · Caracasno cuenta para el ratingPartidas17 inscritos · Récord 4–0–3 Cargando las partidas… | 17 | 4–0–3 | – | |||||||||||||||
| 16/07/26 | 5 | Nexus en CartonCartoncito Cards Centro · MonterreyPartidas12 inscritos · campo 1608 · Récord 2–1–1 Cargando las partidas… | 12campo 1608 | 2–1–1 | 1484 +32 | |||||||||||||||
| 11/07/26 | 6 | Friday Nexus Nights BO1 July 10, 2026Hobby Quest · MonterreyPartidas6 inscritos · campo 1536 · Récord 0–3 Cargando las partidas… | 6campo 1536 | 0–3 | 1452 −24 | |||||||||||||||
| 09/07/26 | 1 | buuuuuGEEKORIUM, EMPORIO MAGICO · Caracasno cuenta para el ratingPartidas15 inscritos · Récord 3–0–1 Cargando las partidas… | 15 | 3–0–1 | – | |||||||||||||||
| 09/07/26 | 6 | Wednesday Night Nexus Nights - 1v1Goblin Depot · MonterreyPartidas11 inscritos · campo 1534 · Récord 1–1–2 Cargando las partidas… | 11campo 1534 | 1–1–2 | 1476 +8 | |||||||||||||||
| 04/07/26 | 10 | Friday Nexus Nights BO1 July 03, 2026Hobby Quest · MonterreyPartidas10 inscritos · campo 1582 · Récord 0–2 Cargando las partidas… | 10campo 1582 | 0–2 | 1468 −23 | |||||||||||||||
| 02/07/26 | 7 | Nexus en CartonCartoncito Cards Centro · MonterreyPartidas14 inscritos · campo 1565 · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 14campo 1565 | 2–2 | 1491 +12 | |||||||||||||||
| 01/07/26 | 2 | Wednesday Afternoon Riftbound Open PlayGEEKORIUM, EMPORIO MAGICO · Caracasno cuenta para el ratingPartidas11 inscritos · Récord 3–0–1 Cargando las partidas… | 11 | 3–0–1 | – | |||||||||||||||
| 27/06/26 | 1 | Friday Nexus Nights BO1 June 26, 2026Hobby Quest · MonterreyPartidas8 inscritos · campo 1552 · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 8campo 1552 | 3–0 | 1479 +51 | |||||||||||||||
| 24/06/26 | 7 | Nexus en CartonCartoncito Cards Centro · MonterreyPartidas10 inscritos · campo 1586 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 10campo 1586 | 1–2 | 1428 +3 | |||||||||||||||
| 20/06/26 | 1 | Friday Nexus Nights BO1 June 19, 2026Hobby Quest · MonterreyPartidas4 inscritos · campo 1516 · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 4campo 1516 | 3–0 | 1425 +40 | |||||||||||||||
| 18/06/26 | 13 | Nexus en CartonCartoncito Cards Centro · MonterreyPartidas15 inscritos · campo 1581 · Récord 1–3 Cargando las partidas… | 15campo 1581 | 1–3 | 1385 −5 | |||||||||||||||
| 13/06/26 | 5 | Friday Nexus Nights BO1 June 12, 2026Hobby Quest · MonterreyPartidas10 inscritos · campo 1541 · Récord 2–1–1 Cargando las partidas… | 10campo 1541 | 2–1–1 | 1390 +37 | |||||||||||||||
| 12/06/26 | 2 | Friday Afternoon Riftbound Open PlayGEEKORIUM, EMPORIO MAGICO · Caracasno cuenta para el ratingPartidas11 inscritos · Récord 3–0–1 Cargando las partidas… | 11 | 3–0–1 | – | |||||||||||||||
| 11/06/26 | 17 | Nexus en CartonCartoncito Cards Centro · MonterreyPartidas20 inscritos · campo 1586 · Récord 0–4 Cargando las partidas… | 20campo 1586 | 0–4 | 1353 −23 | |||||||||||||||
| 06/06/26 | 13 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1Hobby Quest · MonterreyPartidas14 inscritos · campo 1574 · Récord 0–2–1 Cargando las partidas… | 14campo 1574 | 0–2–1 | 1376 −10 | |||||||||||||||
| 06/06/26 | 4 | Friday Nexus Nights BO1 June 05, 2026Hobby Quest · MonterreyPartidas13 inscritos · campo 1562 · Récord 0–0 Cargando las partidas… | 13campo 1562 | 0–0 | 1386 0 | |||||||||||||||
| 04/06/26 | 13 | Nexus en CartonCartoncito Cards Centro · MonterreyPartidas19 inscritos · campo 1597 · Récord 1–3 Cargando las partidas… | 19campo 1597 | 1–3 | 1386 −4 | |||||||||||||||
| 30/05/26 | 5 | Friday Nexus Nights BO1 May 29, 2026Hobby Quest · MonterreyPartidas13 inscritos · campo 1579 · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 13campo 1579 | 2–2 | 1390 +21 | |||||||||||||||
| 28/05/26 | 16 | Nexus en CartonCartoncito Cards Centro · MonterreyPartidas22 inscritos · campo 1567 · Récord 2–3 Cargando las partidas… | 22campo 1567 | 2–3 | 1369 +17 | |||||||||||||||
| 21/05/26 | 6 | Nexus en CartonCartoncito Cards Centro · MonterreyPartidas18 inscritos · campo 1570 · Récord 3–2 Cargando las partidas… | 18campo 1570 | 3–2 | 1352 +51 | |||||||||||||||
| 16/05/26 | 13 | Friday Nexus Nights BO1 May 15, 2026Hobby Quest · MonterreyPartidas15 inscritos · campo 1533 · Récord 1–3 Cargando las partidas… | 15campo 1533 | 1–3 | 1301 −6 | |||||||||||||||
| 14/05/26 | 20 | Nexus en CartonCartoncito Cards Centro · MonterreyPartidas21 inscritos · campo 1570 · Récord 0–4 Cargando las partidas… | 21campo 1570 | 0–4 | 1307 −17 | |||||||||||||||
| 09/05/26 | 9 | Friday Nexus Nights BO1 May 08, 2026Hobby Quest · MonterreyPartidas10 inscritos · campo 1598 · Récord 0–3 Cargando las partidas… | 10campo 1598 | 0–3 | 1324 −17 | |||||||||||||||
| 08/05/26 | 3 | Unleashed Pre-Rift en CartonCartoncito Cards Centro · Monterreyno cuenta para el ratingPartidas9 inscritos · Récord 3–1 Cargando las partidas… | 9 | 3–1 | – | |||||||||||||||
| 07/05/26 | 10 | Unleashed Pre-Rift en CartonCartoncito Cards Centro · Monterreyno cuenta para el ratingPartidas23 inscritos · Récord 2–2–1 Cargando las partidas… | 23 | 2–2–1 | – | |||||||||||||||
| 07/05/26 | 15 | Unleashed Pre-Rift EventHobby Quest · Monterreyno cuenta para el ratingPartidas19 inscritos · Récord 1–0 Cargando las partidas… | 19 | 1–0 | – | |||||||||||||||
| 04/05/26 | 15 | Evening Unleashed Pre-Rift EventHobby Quest · Monterreyno cuenta para el ratingPartidas20 inscritos · Récord 2–3 Cargando las partidas… | 20 | 2–3 | – | |||||||||||||||
| 03/05/26 | 11 | Pre-Rift Event - UnleashedGeek Collector · Monterreyno cuenta para el ratingPartidas21 inscritos · Récord 2–3 Cargando las partidas… | 21 | 2–3 | – | |||||||||||||||
| 02/05/26 | 1 | Pre-Rift Unleashed - Torneo de Prelanzamiento.Tapu Tapu Store · Guadalupeno cuenta para el ratingPartidas5 inscritos · Récord 1–0 Cargando las partidas… | 5 | 1–0 | – | |||||||||||||||
| 02/05/26 | 4 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1Hobby Quest · MonterreyPartidas5 inscritos · campo 1533 · Récord 0–3 Cargando las partidas… | 5campo 1533 | 0–3 | 1341 −14 | |||||||||||||||
| 30/04/26 | 12 | Duelist Nexus en CartoncitoCartoncito Cards Centro · MonterreyPartidas17 inscritos · campo 1535 · Récord 0–2 Cargando las partidas… | 17campo 1535 | 0–2 | 1355 −16 | |||||||||||||||
| 24/04/26 | 1 | Thursday Evening Riftbound Open PlayGEEKORIUM, EMPORIO MAGICO · Caracasno cuenta para el ratingPartidas13 inscritos · Récord 4–0 Cargando las partidas… | 13 | 4–0 | – | |||||||||||||||
| 23/04/26 | 4 | Nexus en CartonCartoncito Cards Centro · MonterreyPartidas19 inscritos · campo 1539 · Récord 3–1 Cargando las partidas… | 19campo 1539 | 3–1 | 1371 +49 | |||||||||||||||
| 18/04/26 | 10 | HQ Evening Summoner Skirmish - AprilHobby Quest · MonterreyPartidas10 inscritos · campo 1563 · Récord 0–4 Cargando las partidas… | 10campo 1563 | 0–4 | 1322 −28 | |||||||||||||||
| 16/04/26 | 6 | Nexus en CartonCartoncito Cards Centro · MonterreyPartidas14 inscritos · campo 1542 · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 14campo 1542 | 2–2 | 1350 +27 | |||||||||||||||
| 11/04/26 | 7 | Friday Nexus Nights BO1 April 10, 2026Hobby Quest · MonterreyPartidas8 inscritos · campo 1579 · Récord 0–2 Cargando las partidas… | 8campo 1579 | 0–2 | 1323 −10 | |||||||||||||||
| 09/04/26 | 10 | Nexus en CartonCartoncito Cards Centro · MonterreyPartidas10 inscritos · campo 1493 · Récord 0–4 Cargando las partidas… | 10campo 1493 | 0–4 | 1333 −33 | |||||||||||||||
| 04/04/26 | 9 | viernes Nexus Nights - 1v1 BO1Hobby Quest · MonterreyPartidas10 inscritos · campo 1562 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 10campo 1562 | 1–2 | 1366 +13 | |||||||||||||||
| 02/04/26 | 14 | Nexus en CartonCartoncito Cards Centro · MonterreyPartidas20 inscritos · campo 1536 · Récord 0–2 Cargando las partidas… | 20campo 1536 | 0–2 | 1353 −14 | |||||||||||||||
| 28/03/26 | 6 | viernes Nexus Nights - 1v1 BO1Hobby Quest · MonterreyPartidas8 inscritos · campo 1514 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 8campo 1514 | 1–2 | 1367 0 | |||||||||||||||
| 26/03/26 | 12 | Kc- Afternoon Summoner Skirmish - MarchKANTOCARDS · MonterreyPartidas18 inscritos · campo 1558 · Récord 2–3 Cargando las partidas… | 18campo 1558 | 2–3 | 1367 +16 | |||||||||||||||
| 21/03/26 | 11 | viernes Nexus Nights - 1v1 BO1Hobby Quest · MonterreyPartidas15 inscritos · campo 1561 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 15campo 1561 | 1–2 | 1351 +5 | |||||||||||||||
| 19/03/26 | 4 | Wednesday Evening Nexus Nights - 1v1Hobby Quest · MonterreyPartidas5 inscritos · Récord 0–3 Cargando las partidas… | 5 | 0–3 | 1346 −17 | |||||||||||||||
| 16/03/26 | 5 | Monday Afternoon Nexus Nights - 1v1Hobby Quest · MonterreyPartidas6 inscritos · campo 1515 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 6campo 1515 | 1–2 | 1363 +6 | |||||||||||||||
| 14/03/26 | 16 | viernes Nexus Nights - 1v1Hobby Quest · MonterreyPartidas20 inscritos · campo 1553 · Récord 1–1 Cargando las partidas… | 20campo 1553 | 1–1 | 1357 +15 | |||||||||||||||
| 07/03/26 | 7 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1 (Copy) (Copy)Hobby Quest · MonterreyPartidas11 inscritos · campo 1557 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 11campo 1557 | 1–2 | 1342 +14 | |||||||||||||||
| 28/02/26 | 11 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1 (Copy)Hobby Quest · MonterreyPartidas16 inscritos · campo 1551 · Récord 0–3 Cargando las partidas… | 16campo 1551 | 0–3 | 1328 −21 | |||||||||||||||
| 26/02/26 | 19 | Cartoncito Cards - Noche de Nexus NightCartoncito Cards Centro · MonterreyPartidas22 inscritos · campo 1562 · Récord 0–3 Cargando las partidas… | 22campo 1562 | 0–3 | 1349 −39 | |||||||||||||||
| 21/02/26 | 3 | Saturday Afternoon Riftbound Open PlayHobby Quest · Monterreyno cuenta para el ratingPartidas11 inscritos · Récord 3–1 Cargando las partidas… | 11 | 3–1 | – | |||||||||||||||
| 21/02/26 | 6 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1 (Copy)Hobby Quest · MonterreyPartidas12 inscritos · campo 1574 · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 12campo 1574 | 2–2 | 1388 +39 | |||||||||||||||
| 14/02/26 | 13 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1Hobby Quest · MonterreyPartidas13 inscritos · campo 1594 · Récord 0–4 Cargando las partidas… | 13campo 1594 | 0–4 | 1349 −30 | |||||||||||||||
| 12/02/26 | 28 | Spiritforged Pre-Rift EventCartoncito Cards Centro · Monterreyno cuenta para el ratingPartidas44 inscritos · Récord 2–4 Cargando las partidas… | 44 | 2–4 | – | |||||||||||||||
| 10/02/26 | 22 | Monday Evening Spiritforged Pre-Rift EventHobby Quest · Monterreyno cuenta para el ratingPartidas30 inscritos · Récord 1–3–1 Cargando las partidas… | 30 | 1–3–1 | – | |||||||||||||||
| 17/01/26 | 11 | viernes Evening Nexus Nights - 1v1Hobby Quest · MonterreyPartidas11 inscritos · campo 1548 · Récord 0–3–1 Cargando las partidas… | 11campo 1548 | 0–3–1 | 1379 −56 | |||||||||||||||
| 10/01/26 | 10 | viernes Evening Nexus Nights - 1v1Hobby Quest · MonterreyPartidas10 inscritos · campo 1581 · Récord 0–4 Cargando las partidas… | 10campo 1581 | 0–4 | 1435 −65 |
Partidas · 305
Todas las partidas oficiales registradas por el locator de UVS, con el rating actual del oponente.
- Partidas registradas
- 305
- Ganadas · perdidas · empates
- 129 · 150 · 26
- Partidas ganadas
- 42%
- Victorias seguidas · récord
- 2 · 7
- Victoria más importante
- TTI Horatito 1885 · 1–0
- Contra el top 5% (1722+)
- 10–39–1
Últimas partidas
| Resultado | Rival | Rating | Marcador | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| G | MombojomboMXNexus en Carton | 1427 | 1–0 | 08/10/26 |
| G | GohtMXNexus en Carton | 1555 | 2–0 | 08/10/26 |
| D | TTIThreshCGMXNexus en Carton | 1651 | 0–1 | 08/10/26 |
| G | YubiryvexaidaVELOLSITO DIARIO | 1441 | 2–1 | 03/10/26 |
| D | Mystogan lawVELOLSITO DIARIO | 1500 | 0–2 | 03/10/26 |
| G | vickyfigue7VELOLSITO DIARIO | 1500 | 2–1 | 03/10/26 |
| D | VivyVELOLSITO DIARIO | 1500 | 1–2 | 03/10/26 |
| G | DarkosVELOLSITO DIARIO | 1500 | 2–1 | 03/10/26 |
| D | TTI HoratitoMXNexus en Carton | 1885 | 0–0 | 01/10/26 |
| G | TTI JediMXNexus en Carton | 1746 | 2–0 | 01/10/26 |
| G | Amdusc240MXNexus en Carton | 1340 | 2–1 | 01/10/26 |
| G | TTI NDelEspacioMXNexus en Carton | 1651 | 2–1 | 01/10/26 |
| G | XokseVERiftb flash | 1500 | 2–0 | 28/09/26 |
| D | BarónAdorableVERiftb flash | 1655 | 1–1 | 28/09/26 |
| G | YubiryvexaidaVERiftb flash | 1441 | 2–1 | 28/09/26 |
| G | Hide On CaracasVERiftb flash | 1500 | 2–0 | 28/09/26 |
| D | TTI HoratitoMXFriday Nexus Nights BO1 September 25, 2026 | 1885 | 0–2 | 26/09/26 |
| G | RonaMXFriday Nexus Nights BO1 September 25, 2026 | 1564 | 2–1 | 26/09/26 |
| G | 52 8119099423MXFriday Nexus Nights BO1 September 25, 2026 | 1358 | 2–0 | 26/09/26 |
| D | FlipperstrokeMXFriday Nexus Nights BO1 September 25, 2026 | 1482 | 0–2 | 26/09/26 |
Mes a mes
Partidas ganadas y perdidas
Ronda a ronda
Partidas ganadas y perdidas en cada ronda
Rivales
Los rivales más frecuentes
| Rival | Rating | Récord |
|---|---|---|
| SoyBlackfoxMX | 1819 | 0–15 |
| TTI HoratitoMX | 1885 | 2–11–1 |
| OmniCoAMX | 1645 | 0–14 |
| TTI JediMX | 1746 | 4–8 |
| TTI GutyMX | 1690 | 0–10 |
| TTI NDelEspacioMX | 1651 | 4–4–1 |
| LIN0MX | 1574 | 6–3 |
| Horus LupercalVE | 1500 | 3–0–5 |
Los rivales más fuertes
Por rating, con el cara a cara
| Rival | Rating | Récord |
|---|---|---|
| TTI HoratitoMX | 1885 | 2–12 |
| SoyBlackfoxMX | 1819 | 0–15 |
| TTI VolkMX | 1775 | 2–4 |
| socialnando8VE | 1762 | 1–0 |
| TTI JediMX | 1746 | 4–8 |
| ZemefarMX | 1725 | 0–1 |
| ScheletorVE | 1723 | 1–0 |
| GP KalebMX | 1713 | 2–1 |
| R650 PuyshpiiMX | 1710 | 1–1 |
| GankSA CVMX | 1707 | 0–3 |
| TTI AudaciusMX | 1701 | 3–3 |
| TTI GerachichoMX | 1695 | 3–3 |
Tiendas
9 en total, los más concurridos
- Hobby QuestMonterrey MX41 torneos · 4 ganados
- Cartoncito Cards CentroMonterrey MX28 torneos
- GEEKORIUM, EMPORIO MAGICOCaracas VE10 torneos · 4 ganados
- KANTOCARDSMonterrey MX3 torneos
- Tapu Tapu StoreGuadalupe MX2 torneos · 1 ganados
- Geek CollectorMonterrey MX1 torneos
- Goblin DepotMonterrey MX1 torneos
- LOFTY TCGMonterrey MX1 torneos
Dónde jugar ahora
Los próximos torneos de Riftbound Zone: los online se juegan en Rift Atlas, los presenciales en tienda.
domingo 15 noviembre · 21:00
Zone Weekly
Online en Rift Atlas · gratis
jueves 31 diciembre · 18:00
PROVA – torneo di prova dello staff (non iscriversi)
Online en Rift Atlas · gratis
Colores de los puestos: oro 1.º, plata 2.º, bronce top 4, verde top 8, gris el resto. Las franjas de percentil se calculan sobre todos los jugadores clasificados (5+ torneos).