mlkllama US
mlkllama juega torneos de Riftbound desde noviembre 2025: 120 torneos, 2 ganados y 77 top 8. Tienda habitual: Reaper Game Store en Denton.
- Ganadas
- 99
- Perdidas
- 223
- Empates
- 13
- Partidas ganadas
- 30%
- Rating máximo
- 1500
- Torneos
- 120
- Torneos ganados
- 2
- Top 8
- 77
Cómo terminan las partidas
- 2–0 39 12%
- 2–1 37 11%
- Otras victorias (1–0…) 23 7%
- Empates 13 4%
- Otras derrotas (0–1…) 50 15%
- 1–2 51 15%
- 0–2 122 36%
Resumen
Últimos 10 torneos
- 315/09/26 · Monday Evening Nexus Nights - 1v1 · 3°/7
- 1115/09/26 · Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1 · 11°/13
- 1519/09/26 · 1v1 Fridays · 15°/20
- 119/09/26 · Reaper nexus Night Saturday · 1°/7
- 520/09/26 · Sunday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 5°/8
- 1222/09/26 · Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1 · 12°/12
- 724/09/26 · Reaper Wednesday Nexus Nights - 1v1 · 7°/9
- 729/09/26 · Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1 · 7°/8
- 701/10/26 · Reaper Wednesday Nexus Nights - 1v1 · 7°/9
- 1904/10/26 · REAPER Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 19°/20
−58 de rating en estos 10 torneos
Últimas partidas
- D 0–1 · WalleD
- G 1–0 · Rainyy
- D 0–1 · MuCowMu
- D 0–1 · xSadRobotx
- D 0–2 · PentaMillz
- D 1–2 · É o Minion
- G 2–1 · drinkwawter
- D 0–2 · ryzetoes
- D 0–2 · Tèzu
- D 0–2 · betty76bp
3 derrotas seguidas · la más reciente a la derecha
Dónde se sitúa entre los jugadores clasificados
79.325.º de 85.407 jugadores clasificados en el mundo. Le faltan 152 puntos para la mitad superior. La banda clara alrededor de la marca es la incertidumbre (±28).
El rating torneo a torneo
91 torneos que cuentan para el ratingPosición en la clasificación N.º 46.408 en el mundo en 2 de las últimas 11 semanas (ahora n.º 79.314). N.º 17.081 en Estados Unidos en 2 de las últimas 11 semanas (ahora n.º 29.471).
Por set
Toca un set para ver solo ese
- Vendetta25 jul 2026 – 22 oct 202633% ganadas · 115 partidas (37–77–1) · 39 torneos · rating 1349 · 1°
- Unleashed2 may 2026 – 24 jul 202634% ganadas · 132 partidas (44–87–1) · 51 torneos · rating 1415 · 2°
- Spiritforged7 feb 2026 – 1 may 202625% ganadas · 69 partidas (17–51–1) · 26 torneos · rating 1332 · 2°
- Origins31 oct 2025 – 6 feb 202623% ganadas · 11 partidas (2–8–1) · 4 torneos · rating 1417 · 5°
Estadísticas avanzadas
- Puesto medio
- 8,5°
- Inscritos de media
- 12,4
- Top 8 %
- 64%
- Field medio
- 1511
- Partidas por torneo
- 2,7
- Contra el top 5%
- 2–12 (14%)
- Ciudades
- 4
- Incertidumbre
- ±28
Puestos
Puesto medio 8,5°
Forma
- Mejor torneo
- +52 · REAPER Sunday Morning Summoner Skirmish - July
- Peor torneo
- −46 · Reaper Wednesday Nexus Nights - 1v1
- Mejor racha
- 3 victorias
- Peor racha
- 11 derrotas
- Racha actual
- 3 derrotas
Dónde rinde más
- Tienda (menos de 16)6,1°puesto medio · 93 torneos · 72 top 8
- 16–9916,7°puesto medio · 27 torneos · 5 top 8
El rating en Estados Unidos
Está en la columna clara, la de los ratings de 1300 a 1349. 29.470 de 31.806.
Torneos · 120
Abre «Partidas» para ver rivales y resultados de ese torneo.
| Fecha | Pos. | Torneo | Inscritos | Record | Rating | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/26 | 19 | REAPER Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish IIReaper Game Store · Denton | 20campo 1545 | 1–3 | 1349 −2 | ||||||||||||
| 01/10/26 | 7 | Reaper Wednesday Nexus Nights - 1v1Reaper Game Store · Denton | 9campo 1499 | 0–2 | 1351 −19 | ||||||||||||
| 29/09/26 | 7 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Dragons HQ · Fort WorthPartidas8 inscritos · campo 1531 · Récord 1–3
| 8campo 1531 | 1–3 | 1370 −6 | ||||||||||||
| 24/09/26 | 7 | Reaper Wednesday Nexus Nights - 1v1Reaper Game Store · DentonPartidas9 inscritos · campo 1506 · Récord 1–2
| 9campo 1506 | 1–2 | 1376 −3 | ||||||||||||
| 22/09/26 | 12 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Dragons HQ · Fort WorthPartidas12 inscritos · campo 1576 · Récord 0–4
| 12campo 1576 | 0–4 | 1379 −28 | ||||||||||||
| 20/09/26 | 5 | Sunday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish IIDenton Nexus Game Lounge · Denton | 8campo 1611 | 1–2 | 1407 +11 | ||||||||||||
| 19/09/26 | 1 | Reaper nexus Night SaturdayReaper Game Store · DentonPartidas7 inscritos · campo 1514 · Récord 2–1
| 7campo 1514 | 2–1 | 1396 +18 | ||||||||||||
| 19/09/26 | 15 | 1v1 FridaysReaper Game Store · Dentonno cuenta para el rating | 20 | 1–2 | – | ||||||||||||
| 15/09/26 | 11 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Dragons HQ · Fort WorthPartidas13 inscritos · campo 1585 · Récord 0–3 Cargando las partidas… | 13campo 1585 | 0–3 | 1378 −23 | ||||||||||||
| 15/09/26 | 3 | Monday Evening Nexus Nights - 1v1Reaper Game Store · DentonPartidas7 inscritos · campo 1520 · Récord 0–1 Cargando las partidas… | 7campo 1520 | 0–1 | 1401 −6 | ||||||||||||
| 12/09/26 | 2 | Reaper nexus Night SaturdayReaper Game Store · DentonPartidas6 inscritos · campo 1527 · Récord 2–0 Cargando las partidas… | 6campo 1527 | 2–0 | 1407 +22 | ||||||||||||
| 12/09/26 | 3 | 1v1 FridaysReaper Game Store · Dentonno cuenta para el ratingPartidas15 inscritos · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 15 | 2–1 | – | ||||||||||||
| 10/09/26 | 4 | Reaper Wednesday Nexus Nights - 1v1Reaper Game Store · DentonPartidas6 inscritos · campo 1531 · Récord 0–1 Cargando las partidas… | 6campo 1531 | 0–1 | 1385 −5 | ||||||||||||
| 08/09/26 | 6 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Dragons HQ · Fort WorthPartidas8 inscritos · campo 1566 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 8campo 1566 | 1–2 | 1390 +6 | ||||||||||||
| 01/09/26 | 6 | Monday Evening Nexus Nights - 1v1Reaper Game Store · DentonPartidas6 inscritos · campo 1539 · Récord 0–3 Cargando las partidas… | 6campo 1539 | 0–3 | 1384 −16 | ||||||||||||
| 30/08/26 | 42 | Phoenix Rise - SUN - Summoner Skirmish (Aug/Vendetta)Phoenix Rise · Fort WorthPartidas55 inscritos · campo 1633 · Récord 0–5 Cargando las partidas… | 55campo 1633 | 0–5 | 1400 −39 | ||||||||||||
| 29/08/26 | 2 | Reaper nexus Night SaturdayReaper Game Store · DentonPartidas8 inscritos · campo 1502 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 8campo 1502 | 2–1 | 1439 +27 | ||||||||||||
| 29/08/26 | 4 | Reaper Saturday Morning Nexus Event - 1v1Reaper Game Store · DentonPartidas6 inscritos · campo 1447 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 6campo 1447 | 1–2 | 1412 −5 | ||||||||||||
| 29/08/26 | 17 | 1v1 FridaysReaper Game Store · DentonPartidas32 inscritos · campo 1526 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 32campo 1526 | 1–2 | 1417 −5 | ||||||||||||
| 25/08/26 | 7 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Dragons HQ · Fort WorthPartidas12 inscritos · campo 1524 · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 12campo 1524 | 2–2 | 1422 +5 | ||||||||||||
| 25/08/26 | 6 | Monday Evening Nexus Nights - 1v1Reaper Game Store · DentonPartidas10 inscritos · campo 1511 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 10campo 1511 | 1–2 | 1417 −1 | ||||||||||||
| 22/08/26 | 3 | Reaper Saturday Morning Nexus Event - 1v1Reaper Game Store · DentonPartidas8 inscritos · campo 1457 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 8campo 1457 | 2–1 | 1418 +20 | ||||||||||||
| 22/08/26 | 14 | 1v1 FridaysReaper Game Store · Dentonno cuenta para el ratingPartidas21 inscritos · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 21 | 1–2 | – | ||||||||||||
| 20/08/26 | 1 | Reaper Nexus Night: Wednesday 1v1Reaper Game Store · DentonPartidas9 inscritos · campo 1500 · Récord 2–0–1 Cargando las partidas… | 9campo 1500 | 2–0–1 | 1398 +43 | ||||||||||||
| 18/08/26 | 14 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Dragons HQ · Fort WorthPartidas14 inscritos · campo 1503 · Récord 0–4 Cargando las partidas… | 14campo 1503 | 0–4 | 1355 −43 | ||||||||||||
| 15/08/26 | 21 | 1v1 FridaysReaper Game Store · Dentonno cuenta para el ratingPartidas24 inscritos · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 24 | 1–2 | – | ||||||||||||
| 11/08/26 | 11 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Dragons HQ · Fort WorthPartidas14 inscritos · campo 1488 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 14campo 1488 | 1–2 | 1398 −13 | ||||||||||||
| 11/08/26 | 4 | Reaper Free-For-All Nexus Night: MultiplayerReaper Game Store · DentonPartidas4 inscritos · campo 1404 · Récord 0–0 Cargando las partidas… | 4campo 1404 | 0–0 | 1411 0 | ||||||||||||
| 08/08/26 | 10 | Reaper nexus Night SaturdayReaper Game Store · DentonPartidas16 inscritos · campo 1514 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 16campo 1514 | 1–2 | 1411 +4 | ||||||||||||
| 06/08/26 | 9 | Reaper Nexus Night: Wednesday 1v1Reaper Game Store · DentonPartidas10 inscritos · campo 1556 · Récord 0–3 Cargando las partidas… | 10campo 1556 | 0–3 | 1407 −19 | ||||||||||||
| 04/08/26 | 6 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Dragons HQ · Fort WorthPartidas7 inscritos · campo 1536 · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 7campo 1536 | 2–2 | 1426 +11 | ||||||||||||
| 01/08/26 | 4 | Reaper nexus Night SaturdayReaper Game Store · DentonPartidas7 inscritos · campo 1486 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 7campo 1486 | 2–1 | 1415 +14 | ||||||||||||
| 01/08/26 | 11 | 1v1 FridaysReaper Game Store · Dentonno cuenta para el ratingPartidas15 inscritos · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 15 | 1–2 | – | ||||||||||||
| 30/07/26 | 5 | Reaper Nexus Night: Wednesday 1v1Reaper Game Store · DentonPartidas5 inscritos · campo 1531 · Récord 0–2 Cargando las partidas… | 5campo 1531 | 0–2 | 1401 −14 | ||||||||||||
| 28/07/26 | 8 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Dragons HQ · Fort Worthno cuenta para el ratingPartidas16 inscritos · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 16 | 1–2 | – | ||||||||||||
| 28/07/26 | 19 | REAPER Monday Evening Vendetta Pre-Rift EventReaper Game Store · Dentonno cuenta para el ratingPartidas30 inscritos · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 30 | 1–2 | – | ||||||||||||
| 26/07/26 | 17 | Dragons HQ Vendetta Pre-Rift EventDragons HQ · Fort Worthno cuenta para el ratingPartidas28 inscritos · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 28 | 1–2 | – | ||||||||||||
| 25/07/26 | 30 | REAPER Saturday Morning Vendetta Pre-Rift EventReaper Game Store · Dentonno cuenta para el ratingPartidas44 inscritos · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 44 | 1–2 | – | ||||||||||||
| 25/07/26 | 39 | REAPER Friday Evening Vendetta Pre-Rift EventReaper Game Store · Dentonno cuenta para el ratingPartidas53 inscritos · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 53 | 1–2 | – | ||||||||||||
| 21/07/26 | 4 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Dragons HQ · Fort WorthPartidas6 inscritos · campo 1462 · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 6campo 1462 | 2–2 | 1415 +9 | ||||||||||||
| 21/07/26 | 3 | Reaper Free-For-All Nexus Night: MultiplayerReaper Game Store · DentonPartidas5 inscritos · campo 1528 · Récord 0–0 Cargando las partidas… | 5campo 1528 | 0–0 | 1406 0 | ||||||||||||
| 19/07/26 | 4 | REAPER Sunday Morning Summoner Skirmish - JulyReaper Game Store · DentonPartidas21 inscritos · campo 1548 · Récord 4–3 Cargando las partidas… | 21campo 1548 | 4–3 | 1406 +52 | ||||||||||||
| 18/07/26 | 9 | 1v1 FridaysReaper Game Store · Dentonno cuenta para el ratingPartidas9 inscritos · Récord 0–3 Cargando las partidas… | 9 | 0–3 | – | ||||||||||||
| 14/07/26 | 6 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Dragons HQ · Fort WorthPartidas10 inscritos · campo 1516 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 10campo 1516 | 1–2 | 1354 −3 | ||||||||||||
| 14/07/26 | 3 | Monday Evening Nexus Nights - 1v1Reaper Game Store · DentonPartidas5 inscritos · campo 1480 · Récord 1–1 Cargando las partidas… | 5campo 1480 | 1–1 | 1357 +10 | ||||||||||||
| 11/07/26 | 3 | Saturday Afternoon Summoner Skirmish - JulyTitan Collector Gaming · North Richland HillsPartidas5 inscritos · campo 1486 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 5campo 1486 | 2–1 | 1347 +21 | ||||||||||||
| 11/07/26 | 11 | 1v1 FridaysReaper Game Store · Dentonno cuenta para el ratingPartidas13 inscritos · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 13 | 1–2 | – | ||||||||||||
| 09/07/26 | 5 | Reaper Wednesday Nexus Nights - 1v1Reaper Game Store · DentonPartidas5 inscritos · campo 1534 · Récord 0–2 Cargando las partidas… | 5campo 1534 | 0–2 | 1326 −9 | ||||||||||||
| 07/07/26 | 6 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Dragons HQ · Fort WorthPartidas10 inscritos · campo 1524 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 10campo 1524 | 1–2 | 1335 +7 | ||||||||||||
| 07/07/26 | 3 | Reaper Free For All Nexus Night!Reaper Game Store · DentonPartidas4 inscritos · Récord 0–0 Cargando las partidas… | 4 | 0–0 | 1328 0 | ||||||||||||
| 04/07/26 | 7 | 1v1 FridaysReaper Game Store · Dentonno cuenta para el ratingPartidas12 inscritos · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 12 | 2–1 | – | ||||||||||||
| 03/07/26 | 6 | Orbinspire Thursday Nexus NightOrbinspire · Fort WorthPartidas20 inscritos · campo 1486 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 20campo 1486 | 2–1 | 1328 +23 | ||||||||||||
| 30/06/26 | 7 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Dragons HQ · Fort WorthPartidas9 inscritos · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 9 | 1–2 | 1305 +8 | ||||||||||||
| 30/06/26 | 6 | Monday Evening Nexus Nights - 1v1Reaper Game Store · DentonPartidas8 inscritos · campo 1513 · Récord 1–1 Cargando las partidas… | 8campo 1513 | 1–1 | 1297 +16 | ||||||||||||
| 27/06/26 | 6 | Reaper nexus Night SaturdayReaper Game Store · DentonPartidas6 inscritos · campo 1444 · Récord 0–3 Cargando las partidas… | 6campo 1444 | 0–3 | 1281 −18 | ||||||||||||
| 27/06/26 | 15 | 1v1 FridaysReaper Game Store · Dentonno cuenta para el ratingPartidas17 inscritos · Récord 0–3 Cargando las partidas… | 17 | 0–3 | – | ||||||||||||
| 25/06/26 | 4 | Reaper Nexus Night: Wednesday 1v1Reaper Game Store · DentonPartidas5 inscritos · campo 1514 · Récord 1–1 Cargando las partidas… | 5campo 1514 | 1–1 | 1299 +12 | ||||||||||||
| 23/06/26 | 12 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Dragons HQ · Fort WorthPartidas12 inscritos · campo 1500 · Récord 0–3 Cargando las partidas… | 12campo 1500 | 0–3 | 1287 −14 | ||||||||||||
| 20/06/26 | 7 | Reaper nexus Night SaturdayReaper Game Store · DentonPartidas7 inscritos · campo 1470 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 7campo 1470 | 1–2 | 1301 +5 | ||||||||||||
| 16/06/26 | 8 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Dragons HQ · Fort WorthPartidas8 inscritos · campo 1534 · Récord 0–3 Cargando las partidas… | 8campo 1534 | 0–3 | 1296 −14 | ||||||||||||
| 16/06/26 | 6 | Monday Evening Nexus Nights - 1v1Reaper Game Store · DentonPartidas6 inscritos · campo 1481 · Récord 0–3 Cargando las partidas… | 6campo 1481 | 0–3 | 1310 −11 | ||||||||||||
| 13/06/26 | 6 | Reaper nexus Night SaturdayReaper Game Store · DentonPartidas6 inscritos · Récord 0–3 Cargando las partidas… | 6 | 0–3 | 1321 −18 | ||||||||||||
| 13/06/26 | 5 | 1v1 FridaysReaper Game Store · Dentonno cuenta para el ratingPartidas18 inscritos · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 18 | 2–1 | – | ||||||||||||
| 11/06/26 | 5 | Reaper Nexus Night: Wednesday 1v1Reaper Game Store · DentonPartidas6 inscritos · campo 1483 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 6campo 1483 | 1–2 | 1339 0 | ||||||||||||
| 09/06/26 | 6 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Dragons HQ · Fort WorthPartidas8 inscritos · campo 1494 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 8campo 1494 | 1–2 | 1339 +1 | ||||||||||||
| 07/06/26 | 13 | REAPER Sunday Morning Summoner Skirmish - JuneReaper Game Store · DentonPartidas14 inscritos · campo 1562 · Récord 1–3 Cargando las partidas… | 14campo 1562 | 1–3 | 1338 −2 | ||||||||||||
| 06/06/26 | 11 | 1v1 FridaysReaper Game Store · Dentonno cuenta para el ratingPartidas18 inscritos · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 18 | 1–2 | – | ||||||||||||
| 04/06/26 | 12 | Reaper Nexus Night: Wednesday 1v1Reaper Game Store · DentonPartidas12 inscritos · campo 1533 · Récord 0–3–1 Cargando las partidas… | 12campo 1533 | 0–3–1 | 1340 −11 | ||||||||||||
| 02/06/26 | 7 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Dragons HQ · Fort WorthPartidas8 inscritos · campo 1492 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 8campo 1492 | 1–2 | 1351 +2 | ||||||||||||
| 02/06/26 | 2 | Monday Night Nexus Nights - MultiplayerReaper Game Store · DentonPartidas4 inscritos · campo 1527 · Récord 0–0 Cargando las partidas… | 4campo 1527 | 0–0 | 1349 0 | ||||||||||||
| 30/05/26 | 14 | Reaper Nexus nightReaper Game Store · DentonPartidas14 inscritos · campo 1516 · Récord 0–3 Cargando las partidas… | 14campo 1516 | 0–3 | 1349 −16 | ||||||||||||
| 28/05/26 | 4 | Reaper Wednesday Nexus Nights - 1v1Reaper Game Store · DentonPartidas5 inscritos · campo 1561 · Récord 0–2 Cargando las partidas… | 5campo 1561 | 0–2 | 1365 −10 | ||||||||||||
| 28/05/26 | 2 | Reaper Nexus Night: Wednesday 1v1Reaper Game Store · DentonPartidas4 inscritos · campo 1496 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 4campo 1496 | 2–1 | 1375 +23 | ||||||||||||
| 26/05/26 | 9 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Dragons HQ · Fort WorthPartidas14 inscritos · campo 1551 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 14campo 1551 | 1–2 | 1352 +6 | ||||||||||||
| 26/05/26 | 4 | Reaper Free-For-All Nexus Night: MultiplayerReaper Game Store · DentonPartidas4 inscritos · campo 1494 · Récord 0–0 Cargando las partidas… | 4campo 1494 | 0–0 | 1346 0 | ||||||||||||
| 26/05/26 | 2 | Reaper Free For All Nexus Night!Reaper Game Store · DentonPartidas4 inscritos · campo 1494 · Récord 0–0 Cargando las partidas… | 4campo 1494 | 0–0 | 1346 0 | ||||||||||||
| 23/05/26 | 5 | Reaper nexus Night SaturdayReaper Game Store · DentonPartidas5 inscritos · campo 1535 · Récord 0–2 Cargando las partidas… | 5campo 1535 | 0–2 | 1346 −9 | ||||||||||||
| 23/05/26 | 8 | 1v1 FridaysReaper Game Store · Dentonno cuenta para el ratingPartidas15 inscritos · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 15 | 2–1 | – | ||||||||||||
| 21/05/26 | 4 | Reaper Nexus Night: Wednesday 1v1Reaper Game Store · DentonPartidas8 inscritos · campo 1474 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 8campo 1474 | 2–1 | 1355 +29 | ||||||||||||
| 19/05/26 | 9 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Dragons HQ · Fort WorthPartidas11 inscritos · campo 1479 · Récord 0–2 Cargando las partidas… | 11campo 1479 | 0–2 | 1326 −14 | ||||||||||||
| 19/05/26 | 6 | Reaper Free-For-All Nexus Night: MultiplayerReaper Game Store · DentonPartidas6 inscritos · campo 1492 · Récord 0–0 Cargando las partidas… | 6campo 1492 | 0–0 | 1340 0 | ||||||||||||
| 17/05/26 | 4 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1Dragons HQ · Fort WorthPartidas6 inscritos · campo 1503 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 6campo 1503 | 1–2 | 1340 +3 | ||||||||||||
| 16/05/26 | 9 | Reaper nexus Night SaturdayReaper Game Store · DentonPartidas10 inscritos · campo 1513 · Récord 0–3 Cargando las partidas… | 10campo 1513 | 0–3 | 1337 −13 | ||||||||||||
| 16/05/26 | 13 | 1v1 FridaysReaper Game Store · Dentonno cuenta para el ratingPartidas21 inscritos · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 21 | 1–2 | – | ||||||||||||
| 12/05/26 | 9 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Dragons HQ · Fort WorthPartidas11 inscritos · campo 1523 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 11campo 1523 | 1–2 | 1350 −5 | ||||||||||||
| 12/05/26 | 5 | Reaper Monday Evening Nexus Nights - 1v1Reaper Game Store · DentonPartidas8 inscritos · campo 1485 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 8campo 1485 | 1–2 | 1355 0 | ||||||||||||
| 09/05/26 | 2 | Reaper nexus Night SaturdayReaper Game Store · DentonPartidas6 inscritos · campo 1482 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 6campo 1482 | 2–1 | 1355 +23 | ||||||||||||
| 05/05/26 | 2 | Reaper Free For All Nexus Night!Reaper Game Store · Dentonno cuenta para el ratingPartidas5 inscritos · campo 1593 · Récord 0–0 Cargando las partidas… | 5campo 1593 | 0–0 | – | ||||||||||||
| 03/05/26 | 6 | Sunday Night Unleashed Pre-Rift EventDragons HQ · Fort Worthno cuenta para el ratingPartidas17 inscritos · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 17 | 2–1 | – | ||||||||||||
| 02/05/26 | 16 | Reaper Saturday Evening Unleashed Pre-Rift EventReaper Game Store · Dentonno cuenta para el ratingPartidas48 inscritos · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 48 | 2–1 | – | ||||||||||||
| 01/05/26 | 6 | Friday Evening Unleashed Pre-Rift EventResistance Comics and Games · Roanokeno cuenta para el ratingPartidas6 inscritos · Récord 0–3 Cargando las partidas… | 6 | 0–3 | – | ||||||||||||
| 29/04/26 | 5 | Tuesday Nexus NightDragons HQ · Fort WorthPartidas6 inscritos · campo 1457 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 6campo 1457 | 1–2 | 1332 +3 | ||||||||||||
| 25/04/26 | 7 | 1v1 FridaysReaper Game Store · Dentonno cuenta para el ratingPartidas10 inscritos · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 10 | 1–2 | – | ||||||||||||
| 23/04/26 | 6 | Reaper Nexus Night: Wednesday 1v1Reaper Game Store · DentonPartidas6 inscritos · campo 1476 · Récord 0–3 Cargando las partidas… | 6campo 1476 | 0–3 | 1329 −12 | ||||||||||||
| 21/04/26 | 17 | Riftbound Origins Draft!Orbinspire · Fort Worthno cuenta para el ratingPartidas17 inscritos · Récord 0–3 Cargando las partidas… | 17 | 0–3 | – | ||||||||||||
| 19/04/26 | 4 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1Dragons HQ · Fort WorthPartidas6 inscritos · campo 1469 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 6campo 1469 | 1–2 | 1341 +4 | ||||||||||||
| 18/04/26 | 4 | 1v1 FridaysReaper Game Store · Dentonno cuenta para el ratingPartidas7 inscritos · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 7 | 2–1 | – | ||||||||||||
| 14/04/26 | 4 | Monday Evening Nexus Nights - 1v1Reaper Game Store · Dentonno cuenta para el ratingPartidas5 inscritos · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 5 | 1–2 | – | ||||||||||||
| 12/04/26 | 5 | Sunday Afternoon NexusDragons HQ · Fort WorthPartidas6 inscritos · campo 1529 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 6campo 1529 | 1–2 | 1337 +6 | ||||||||||||
| 09/04/26 | 10 | Reaper Wednesday Nexus Nights - 1v1Reaper Game Store · DentonPartidas16 inscritos · campo 1529 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 16campo 1529 | 1–2 | 1331 +5 | ||||||||||||
| 07/04/26 | 6 | Monday Evening Nexus Nights - 1v1Reaper Game Store · Dentonno cuenta para el ratingPartidas7 inscritos · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 7 | 1–2 | – | ||||||||||||
| 04/04/26 | 5 | Reaper nexus Night SaturdayReaper Game Store · DentonPartidas7 inscritos · campo 1462 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 7campo 1462 | 1–2 | 1326 +1 | ||||||||||||
| 03/04/26 | 4 | Thursday Evening Nexus Nights - 1v1Orbinspire · Fort WorthPartidas6 inscritos · campo 1474 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 6campo 1474 | 1–2 | 1325 +4 | ||||||||||||
| 01/04/26 | 9 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Dragons HQ · Fort WorthPartidas10 inscritos · campo 1522 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 10campo 1522 | 1–2 | 1321 +4 | ||||||||||||
| 26/03/26 | 11 | Reaper Wednesday Nexus Nights - 1v1Reaper Game Store · DentonPartidas13 inscritos · campo 1508 · Récord 0–2 Cargando las partidas… | 13campo 1508 | 0–2 | 1317 −12 | ||||||||||||
| 25/03/26 | 6 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Dragons HQ · Fort WorthPartidas10 inscritos · campo 1462 · Récord 1–1–1 Cargando las partidas… | 10campo 1462 | 1–1–1 | 1329 +15 | ||||||||||||
| 24/03/26 | 9 | Reaper Draft Monday Evening Nexus Nights - 1v1Reaper Game Store · Dentonno cuenta para el ratingPartidas14 inscritos · Récord 0–0 Cargando las partidas… | 14 | 0–0 | – | ||||||||||||
| 21/03/26 | 5 | Reaper nexus Night SaturdayReaper Game Store · DentonPartidas5 inscritos · campo 1460 · Récord 0–2 Cargando las partidas… | 5campo 1460 | 0–2 | 1314 −13 | ||||||||||||
| 18/03/26 | 6 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Dragons HQ · Fort WorthPartidas6 inscritos · campo 1498 · Récord 0–3 Cargando las partidas… | 6campo 1498 | 0–3 | 1327 −23 | ||||||||||||
| 14/03/26 | 2 | Reaper nexus Night Saturday 1V1Reaper Game Store · DentonPartidas6 inscritos · campo 1502 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 6campo 1502 | 2–1 | 1350 +23 | ||||||||||||
| 12/03/26 | 7 | Reaper Wednesday Nexus Nights - 1v1Reaper Game Store · DentonPartidas10 inscritos · campo 1517 · Récord 0–2 Cargando las partidas… | 10campo 1517 | 0–2 | 1327 −14 | ||||||||||||
| 01/03/26 | 13 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1Dragons HQ · Fort WorthPartidas16 inscritos · campo 1520 · Récord 0–3 Cargando las partidas… | 16campo 1520 | 0–3 | 1341 −33 | ||||||||||||
| 26/02/26 | 15 | Reaper Wednesday Nexus Nights - 1v1Reaper Game Store · DentonPartidas16 inscritos · campo 1502 · Récord 0–3 Cargando las partidas… | 16campo 1502 | 0–3 | 1374 −46 | ||||||||||||
| 17/02/26 | 17 | Reaper Monday Evening Nexus Nights - MultiplayerReaper Game Store · DentonPartidas22 inscritos · campo 1490 · Récord 0–0 Cargando las partidas… | 22campo 1490 | 0–0 | 1420 0 | ||||||||||||
