mmmmmclovin69 US
mmmmmclovin69 juega torneos de Riftbound desde noviembre 2025: 75 torneos, 7 ganados y 48 top 8. Tienda habitual: Perfect Circle Games en Niles.
- Ganadas
- 79
- Perdidas
- 123
- Empates
- 24
- Partidas ganadas
- 35%
- Rating máximo
- 1537
- Torneos
- 75
- Torneos ganados
- 7
- Top 8
- 48
Cómo terminan las partidas
- 2–0 37 16%
- 2–1 36 16%
- Otras victorias (1–0…) 6 3%
- Empates 24 11%
- Otras derrotas (0–1…) 6 3%
- 1–2 46 20%
- 0–2 71 31%
Resumen
Últimos 10 torneos
- 708/09/26 · FREE ENTRY: Riftbound League CardColosseum · 7°/26
- 510/09/26 · Wednesday Evening Nexus Nights - 1v1 · 5°/7
- 1515/09/26 · FREE ENTRY: Riftbound League CardColosseum · 15°/21
- 1117/09/26 · Thursday Evening Nexus Nights - 1v1 · 11°/12
- 822/09/26 · FREE ENTRY: Riftbound League CardColosseum · 8°/17
- 152826/09/26 · Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles · 1528°/2370
- 84527/09/26 · Secretlab Regional Rebound - RQ Los Angeles Sunday 11am · 845°/1030
- 829/09/26 · FREE ENTRY: Riftbound League CardColosseum · 8°/21
- 1006/10/26 · FREE ENTRY: Riftbound League CardColosseum · 10°/25
- 1813/10/26 · FREE ENTRY: Riftbound League CardColosseum · 18°/24
−28 de rating en estos 10 torneos
Últimas partidas
- D 0–2 · Pengooyen
- D 0–2 · YSTT
- D 0–2 · FLX ACEATTORNEY
- G 2–1 · Skeith
- D 0–2 · Peruviansquirrel
- G 2–0 · Redacted
- G 2–0 · Skeith
- D 0–2 · glutton
- G 2–0 · Phatpoop
- D 1–2 · Yogi
1 derrota · la más reciente a la derecha
Dónde se sitúa entre los jugadores clasificados
47.085.º de 85.392 jugadores clasificados en el mundo. Le faltan 15 puntos para la mitad superior. La banda clara alrededor de la marca es la incertidumbre (±28).
El rating torneo a torneo
67 torneos que cuentan para el ratingPosición en la clasificación N.º 36.006 en el mundo en 1 de las últimas 11 semanas (ahora n.º 47.092). N.º 13.222 en Estados Unidos en 1 de las últimas 11 semanas (ahora n.º 17.342).
Hitos
- GanadorFREE ENTRY: Riftbound League … · 13 inscritos
- GanadorKoalaty hosts Night Nexus Nig… · 10 inscritos
- Torneos ganados7
- Racha más larga6 · 6 partidas ganadas seguidas
Por set
Toca un set para ver solo ese
- Vendetta25 jul 2026 – 22 oct 202639% ganadas · 56 partidas (21–33–2) · 20 torneos · rating 1486 · 2°
- Unleashed2 may 2026 – 24 jul 202643% ganadas · 44 partidas (18–24–2) · 16 torneos · rating 1452 · 1°
- Spiritforged7 feb 2026 – 1 may 202643% ganadas · 97 partidas (35–49–13) · 30 torneos · rating 1429 · 1°
- Origins31 oct 2025 – 6 feb 202634% ganadas · 31 partidas (8–18–5) · 9 torneos · rating 1395 · 2°
Estadísticas avanzadas
- Puesto medio
- 74,3°
- Inscritos de media
- 104,7
- Top 8 %
- 64%
- Field medio
- 1557
- Partidas por torneo
- 3,0
- Contra el top 5%
- 11–42 (21%)
- Ciudades
- 7
- Incertidumbre
- ±28
Puestos
Puesto medio 74,3°
Forma
- Mejor torneo
- +49 · Minmax Nexus Night
- Peor torneo
- −41 · Riftbound Regional Qualifier: Atlanta
- Mejor racha
- 6 victorias
- Peor racha
- 7 derrotas
- Racha actual
- 1 derrotas
Dónde rinde más
- Tienda (menos de 16)5,3°puesto medio · 49 torneos · 42 top 8
- 16–9916,0°puesto medio · 21 torneos · 6 top 8
- 100+995,0°puesto medio · 5 torneos · 0 top 8
El rating en Estados Unidos
Está en la columna clara, la de los ratings de 1450 a 1499. 17.340 de 31.805.
Torneos · 75
Abre «Partidas» para ver rivales y resultados de ese torneo.
| Fecha | Pos. | Torneo | Inscritos | Record | Rating | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/26 | 18 | FREE ENTRY: Riftbound League CardColosseumRJBreaks · Skokie | 24campo 1602 | 1–2 | 1486 −8 | |||||||||||||||
| 06/10/26 | 10 | FREE ENTRY: Riftbound League CardColosseumRJBreaks · SkokiePartidas25 inscritos · campo 1610 · Récord 2–1
| 25campo 1610 | 2–1 | 1494 +15 | |||||||||||||||
| 29/09/26 | 8 | FREE ENTRY: Riftbound League CardColosseumRJBreaks · Skokie | 21campo 1610 | 1–1 | 1479 +7 | |||||||||||||||
| 27/09/26 | 845 | Secretlab Regional Rebound - RQ Los Angeles Sunday 11amUVS Games Organized Play · Los AngelesPartidas1.030 inscritos · campo 1647 · Récord 0–3
| 1.030campo 1647 | 0–3 | 1472 −38 | |||||||||||||||
| 26/09/26 | 1528 | Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles ArtículoUVS Games Organized Play · Los AngelesPartidas2.370 inscritos · campo 1661 · Récord 1–3
| 2.370campo 1661 | 1–3 | 1510 0 | |||||||||||||||
| 22/09/26 | 8 | FREE ENTRY: Riftbound League CardColosseumRJBreaks · Skokie | 17campo 1614 | 1–1 | 1510 +3 | |||||||||||||||
| 17/09/26 | 11 | Thursday Evening Nexus Nights - 1v1Perfect Circle Games · Niles | 12campo 1617 | 0–2 | 1507 −17 | |||||||||||||||
| 15/09/26 | 15 | FREE ENTRY: Riftbound League CardColosseumRJBreaks · SkokiePartidas21 inscritos · campo 1585 · Récord 1–2
| 21campo 1585 | 1–2 | 1524 −2 | |||||||||||||||
| 10/09/26 | 5 | Wednesday Evening Nexus Nights - 1v1Perfect Circle Games · NilesPartidas7 inscritos · Récord 0–1 Cargando las partidas… | 7 | 0–1 | 1526 −11 | |||||||||||||||
| 08/09/26 | 7 | FREE ENTRY: Riftbound League CardColosseumRJBreaks · SkokiePartidas26 inscritos · campo 1573 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 26campo 1573 | 2–1 | 1537 +23 | |||||||||||||||
| 03/09/26 | 6 | Thursday Evening Nexus Nights - 1v1Perfect Circle Games · NilesPartidas12 inscritos · campo 1626 · Récord 1–1–1 Cargando las partidas… | 12campo 1626 | 1–1–1 | 1514 +19 | |||||||||||||||
| 30/08/26 | 5 | Sunday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish IPerfect Circle Games · NilesPartidas10 inscritos · campo 1596 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 10campo 1596 | 1–2 | 1495 −3 | |||||||||||||||
| 25/08/26 | 14 | FREE ENTRY: Riftbound League CardColosseumRJBreaks · SkokiePartidas20 inscritos · campo 1560 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 20campo 1560 | 1–2 | 1498 −5 | |||||||||||||||
| 18/08/26 | 5 | FREE ENTRY: Riftbound League CardColosseumRJBreaks · SkokiePartidas27 inscritos · campo 1572 · Récord 1–1 Cargando las partidas… | 27campo 1572 | 1–1 | 1503 +16 | |||||||||||||||
| 13/08/26 | 5 | Thursday Evening Nexus Nights - 1v1Perfect Circle Games · NilesPartidas10 inscritos · campo 1573 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 10campo 1573 | 2–1 | 1487 +19 | |||||||||||||||
| 11/08/26 | 6 | FREE ENTRY: Riftbound League CardColosseumRJBreaks · SkokiePartidas30 inscritos · campo 1588 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 30campo 1588 | 2–1 | 1468 +24 | |||||||||||||||
| 06/08/26 | 10 | Thursday Evening Nexus Nights - 1v1Perfect Circle Games · NilesPartidas10 inscritos · campo 1586 · Récord 0–2–1 Cargando las partidas… | 10campo 1586 | 0–2–1 | 1444 −9 | |||||||||||||||
| 04/08/26 | 16 | FREE ENTRY: Riftbound League CardColosseumRJBreaks · SkokiePartidas28 inscritos · campo 1593 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 28campo 1593 | 1–2 | 1453 +1 | |||||||||||||||
| 28/07/26 | 47 | Tuesday Evening Vendetta Pre-Rift EventRJBreaks · Skokieno cuenta para el ratingPartidas55 inscritos · Récord 1–3 Cargando las partidas… | 55 | 1–3 | – | |||||||||||||||
| 25/07/26 | 2 | Saturday Afternoon Vendetta Pre-Rift EventPerfect Circle Games · Nilesno cuenta para el ratingPartidas2 inscritos · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 2 | 2–1 | – | |||||||||||||||
| 21/07/26 | 17 | FREE ENTRY: Riftbound League CardColosseumRJBreaks · SkokiePartidas17 inscritos · campo 1540 · Récord 0–3 Cargando las partidas… | 17campo 1540 | 0–3 | 1452 −40 | |||||||||||||||
| 18/07/26 | 1 | Saturday Summoner Skirmish - JulyPerfect Circle Games · NilesPartidas7 inscritos · campo 1620 · Récord 2–0 Cargando las partidas… | 7campo 1620 | 2–0 | 1492 +24 | |||||||||||||||
| 16/07/26 | 8 | Thursday Evening Nexus Nights - 1v1Perfect Circle Games · NilesPartidas8 inscritos · campo 1584 · Récord 0–2 Cargando las partidas… | 8campo 1584 | 0–2 | 1468 −10 | |||||||||||||||
| 02/07/26 | 8 | Thursday Evening Nexus Nights - 1v1Perfect Circle Games · NilesPartidas12 inscritos · campo 1551 · Récord 1–2–1 Cargando las partidas… | 12campo 1551 | 1–2–1 | 1478 −10 | |||||||||||||||
| 16/06/26 | 16 | FREE ENTRY: Riftbound League CardColosseumRJBreaks · SkokiePartidas16 inscritos · campo 1540 · Récord 0–3 Cargando las partidas… | 16campo 1540 | 0–3 | 1488 −36 | |||||||||||||||
| 13/06/26 | 9 | Saturday Evening Summoner Skirmish - JunePerfect Circle Games · NilesPartidas14 inscritos · campo 1543 · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 14campo 1543 | 2–2 | 1524 +4 | |||||||||||||||
| 09/06/26 | 4 | FREE ENTRY: Riftbound League CardColosseumRJBreaks · SkokiePartidas11 inscritos · campo 1539 · Récord 1–1 Cargando las partidas… | 11campo 1539 | 1–1 | 1520 +7 | |||||||||||||||
| 04/06/26 | 3 | Thursday Evening Nexus Nights - 1v1Perfect Circle Games · NilesPartidas5 inscritos · campo 1535 · Récord 1–1 Cargando las partidas… | 5campo 1535 | 1–1 | 1513 +5 | |||||||||||||||
| 02/06/26 | 2 | FREE ENTRY: Riftbound League CardColosseumRJBreaks · SkokiePartidas15 inscritos · campo 1548 · Récord 2–0 Cargando las partidas… | 15campo 1548 | 2–0 | 1508 +31 | |||||||||||||||
| 01/06/26 | 1 | Minmax Nexus NightMinMaxGames · LombardPartidas10 inscritos · campo 1510 · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 10campo 1510 | 3–0 | 1477 +49 | |||||||||||||||
| 28/05/26 | 6 | Thursday Evening Nexus Nights - 1v1Perfect Circle Games · NilesPartidas6 inscritos · campo 1527 · Récord 0–2 Cargando las partidas… | 6campo 1527 | 0–2 | 1428 −16 | |||||||||||||||
| 26/05/26 | 11 | FREE ENTRY: Riftbound League CardColosseumRJBreaks · SkokiePartidas14 inscritos · campo 1520 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 14campo 1520 | 1–2 | 1444 −11 | |||||||||||||||
| 21/05/26 | 10 | Thursday Evening Nexus Nights - 1v1Perfect Circle Games · NilesPartidas10 inscritos · campo 1568 · Récord 0–3 Cargando las partidas… | 10campo 1568 | 0–3 | 1455 −32 | |||||||||||||||
| 12/05/26 | 1 | FREE ENTRY: Riftbound League CardColosseumRJBreaks · SkokiePartidas13 inscritos · campo 1528 · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 13campo 1528 | 3–0 | 1487 +42 | |||||||||||||||
| 11/05/26 | 10 | Minmax Nexus NightMinMaxGames · LombardPartidas12 inscritos · campo 1517 · Récord 1–2–1 Cargando las partidas… | 12campo 1517 | 1–2–1 | 1445 +7 | |||||||||||||||
| 07/05/26 | 2 | Thursday Evening Nexus Nights - 1v1Perfect Circle Games · NilesPartidas7 inscritos · campo 1536 · Récord 1–1 Cargando las partidas… | 7campo 1536 | 1–1 | 1438 +9 | |||||||||||||||
| 30/04/26 | 7 | Thursday Evening Nexus Nights - 1v1Perfect Circle Games · NilesPartidas7 inscritos · campo 1492 · Récord 0–2 Cargando las partidas… | 7campo 1492 | 0–2 | 1429 −21 | |||||||||||||||
| 26/04/26 | 412 | Regional Rebound - RQ Atlanta Sunday 10amUVS Games Organized Play · AtlantaPartidas612 inscritos · campo 1614 · Récord 1–3 Cargando las partidas… | 612campo 1614 | 1–3 | 1450 −9 | |||||||||||||||
| 25/04/26 | 1506 | Riftbound Regional Qualifier: AtlantaUVS Games Organized Play · AtlantaPartidas1.832 inscritos · campo 1626 · Récord 1–4 Cargando las partidas… | 1.832campo 1626 | 1–4 | 1459 −41 | |||||||||||||||
| 24/04/26 | 684 | Pre-Regional Challenge - RQ Atlanta Friday 1pmUVS Games Organized Play · AtlantaPartidas1.020 inscritos · campo 1652 · Récord 2–4 Cargando las partidas… | 1.020campo 1652 | 2–4 | 1500 −4 | |||||||||||||||
| 21/04/26 | 1 | FREE ENTRY - Pack Per Win - CC Tuesday Nexus Night:RJBreaks · SkokiePartidas6 inscritos · campo 1508 · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 6campo 1508 | 3–0 | 1504 +34 | |||||||||||||||
| 16/04/26 | 6 | Thursday Evening Nexus Nights - 1v1Perfect Circle Games · NilesPartidas10 inscritos · campo 1549 · Récord 1–2–1 Cargando las partidas… | 10campo 1549 | 1–2–1 | 1470 −5 | |||||||||||||||
| 14/04/26 | 3 | FREE ENTRY: Switch 2 for Winner - Bo1RJBreaks · Skokieno cuenta para el ratingPartidas27 inscritos · Récord 4–1 Cargando las partidas… | 27 | 4–1 | – | |||||||||||||||
| 12/04/26 | 21 | Sunday Afternoon Summoner Skirmish - AprilGamers World - Old Orchard · Skokieno cuenta para el ratingPartidas22 inscritos · campo 1558 · Récord 0–1 Cargando las partidas… | 22campo 1558 | 0–1 | – | |||||||||||||||
| 09/04/26 | 2 | Thursday Evening Nexus Nights - 1v1Perfect Circle Games · NilesPartidas9 inscritos · campo 1559 · Récord 1–1–1 Cargando las partidas… | 9campo 1559 | 1–1–1 | 1475 +3 | |||||||||||||||
| 07/04/26 | 7 | FREE ENTRY SWITCH 2 for WinnerRJBreaks · Skokieno cuenta para el ratingPartidas8 inscritos · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 8 | 1–2 | – | |||||||||||||||
| 02/04/26 | 4 | Thursday Evening Nexus Nights - 1v1Perfect Circle Games · NilesPartidas6 inscritos · campo 1563 · Récord 1–1–1 Cargando las partidas… | 6campo 1563 | 1–1–1 | 1472 +8 | |||||||||||||||
| 31/03/26 | 9 | PS5 for 1st Place Cardcolosseum Nexus Nights - 1v1RJBreaks · SkokiePartidas25 inscritos · campo 1556 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 25campo 1556 | 2–1 | 1464 +25 | |||||||||||||||
| 30/03/26 | 1 | Minmax Nexus NightMinMaxGames · LombardPartidas4 inscritos · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 4 | 2–1 | 1439 +21 | |||||||||||||||
| 26/03/26 | 3 | Thursday Evening Nexus Nights - 1v1Perfect Circle Games · NilesPartidas9 inscritos · campo 1524 · Récord 1–1–1 Cargando las partidas… | 9campo 1524 | 1–1–1 | 1418 +12 | |||||||||||||||
| 23/03/26 | 4 | Minmax Nexus NightMinMaxGames · LombardPartidas6 inscritos · campo 1466 · Récord 1–1–1 Cargando las partidas… | 6campo 1466 | 1–1–1 | 1406 +4 | |||||||||||||||
| 21/03/26 | 17 | Pastimes Summoner Skirmish - MarchPastimes · NilesPartidas19 inscritos · campo 1546 · Récord 1–4 Cargando las partidas… | 19campo 1546 | 1–4 | 1402 −26 | |||||||||||||||
| 19/03/26 | 7 | Thursday Evening Nexus Nights - 1v1Perfect Circle Games · NilesPartidas12 inscritos · campo 1541 · Récord 1–2–1 Cargando las partidas… | 12campo 1541 | 1–2–1 | 1428 −1 | |||||||||||||||
| 16/03/26 | 6 | Minmax Nexus NightMinMaxGames · LombardPartidas10 inscritos · campo 1588 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 10campo 1588 | 1–2 | 1429 +4 | |||||||||||||||
| 14/03/26 | 16 | Saturday Afternoon Summoner Skirmish - MarchPerfect Circle Games · NilesPartidas16 inscritos · campo 1595 · Récord 0–4 Cargando las partidas… | 16campo 1595 | 0–4 | 1425 −37 | |||||||||||||||
| 12/03/26 | 5 | Thursday Evening Nexus Nights - 1v1Perfect Circle Games · NilesPartidas11 inscritos · campo 1535 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 11campo 1535 | 2–1 | 1462 +10 | |||||||||||||||
| 09/03/26 | 6 | Minmax Nexus NightMinMaxGames · LombardPartidas6 inscritos · campo 1497 · Récord 0–2–1 Cargando las partidas… | 6campo 1497 | 0–2–1 | 1452 −16 | |||||||||||||||
| 07/03/26 | 5 | Koalaty hosts Summoner Skirmish - Marchtmmnj,llc / koalaty · Franklin ParkPartidas9 inscritos · campo 1485 · Récord 1–1 Cargando las partidas… | 9campo 1485 | 1–1 | 1468 −2 | |||||||||||||||
| 06/03/26 | 3 | Thursday Night Nexus Nights - 1v1Perfect Circle Games · NilesPartidas10 inscritos · campo 1522 · Récord 2–1–1 Cargando las partidas… | 10campo 1522 | 2–1–1 | 1470 +25 | |||||||||||||||
| 03/03/26 | 6 | Minmax Nexus NightMinMaxGames · LombardPartidas8 inscritos · campo 1532 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 8campo 1532 | 1–2 | 1445 −7 | |||||||||||||||
| 28/02/26 | 1 | Koalaty hosts Night Nexus Nightstmmnj,llc / koalaty · Franklin ParkPartidas10 inscritos · campo 1502 · Récord 2–0 Cargando las partidas… | 10campo 1502 | 2–0 | 1452 +32 | |||||||||||||||
| 27/02/26 | 6 | Thursday Night Nexus Nights - 1v1Perfect Circle Games · NilesPartidas10 inscritos · campo 1515 · Récord 0–1–2 Cargando las partidas… | 10campo 1515 | 0–1–2 | 1420 −1 | |||||||||||||||
| 20/02/26 | 1 | Friday Early Morning Nexus Nights - 1v1Perfect Circle Games · NilesPartidas7 inscritos · campo 1494 · Récord 2–0–1 Cargando las partidas… | 7campo 1494 | 2–0–1 | 1421 +29 | |||||||||||||||
| 13/02/26 | 3 | Friday Early Morning Nexus Nights - 1v1Perfect Circle Games · NilesPartidas5 inscritos · campo 1505 · Récord 0–1–1 Cargando las partidas… | 5campo 1505 | 0–1–1 | 1392 −3 | |||||||||||||||
| 07/02/26 | 8 | Saturday Afternoon Spiritforged Pre-Rift EventPerfect Circle Games · Nilesno cuenta para el ratingPartidas14 inscritos · Récord 1–2–1 Cargando las partidas… | 14 | 1–2–1 | – | |||||||||||||||
| 07/02/26 | 51 | Saturday Afternoon Spiritforged Pre-Rift EventPastimesno cuenta para el ratingPartidas51 inscritos · Récord 0–1 Cargando las partidas… | 51 | 0–1 | – | |||||||||||||||
| 30/01/26 | 7 | Thursday Evening Nexus Nights - 1v1Perfect Circle Games · NilesPartidas9 inscritos · campo 1508 · Récord 1–2–1 Cargando las partidas… | 9campo 1508 | 1–2–1 | 1395 0 | |||||||||||||||
| 23/01/26 | 2 | Thursday Evening Nexus Nights - 1v1Perfect Circle Games · NilesPartidas3 inscritos · Récord 0–1–1 Cargando las partidas… | 3 | 0–1–1 | 1395 −2 | |||||||||||||||
| 14/12/25 | 8 | Sunday Early Morning Summoner Skirmish - DecemberPerfect Circle Games · NilesPartidas11 inscritos · campo 1510 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 11campo 1510 | 1–2 | 1397 −15 | |||||||||||||||
| 19/11/25 | 7 | Tuesday nov 18 Nexus Nights - 1v1La Estrella Mini Mart Inc · ChicagoPartidas10 inscritos · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 10 | 1–2 | 1412 −12 | |||||||||||||||
| 16/11/25 | 12 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1Perfect Circle Games · NilesPartidas15 inscritos · campo 1494 · Récord 1–2–1 Cargando las partidas… | 15campo 1494 | 1–2–1 | 1424 −12 | |||||||||||||||
| 15/11/25 | 15 | Friday Evening Nexus NightGamers World - Old Orchard · SkokiePartidas16 inscritos · Récord 1–3 Cargando las partidas… | 16 | 1–3 | 1436 −34 | |||||||||||||||
| 09/11/25 | 5 | Sunday Afternoon Nexus NightPerfect Circle Games · NilesPartidas14 inscritos · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 14 | 2–2 | 1470 +9 | |||||||||||||||
| 08/11/25 | 5 | Friday Evening Nexus NightGamers World - Old Orchard · SkokiePartidas9 inscritos · Récord 0–2 Cargando las partidas… | 9 | 0–2 | 1461 −39 | |||||||||||||||
| 01/11/25 | 17 | Saturday Afternoon Release EventPerfect Circle Games · Nilesno cuenta para el ratingPartidas28 inscritos · Récord 1–2–2 Cargando las partidas… | 28 | 1–2–2 | – |
Partidas · 226
Todas las partidas oficiales registradas por el locator de UVS, con el rating actual del oponente.
- Partidas registradas
- 226
- Ganadas · perdidas · empates
- 79 · 123 · 24
- Partidas ganadas
- 35%
- Victorias seguidas · récord
- 0 · 6
- Victoria más importante
- BlackLotus 1840 · 2–1
- Contra el top 5% (1722+)
- 6–27–5
Últimas partidas
Mes a mes
Partidas ganadas y perdidas
Ronda a ronda
Partidas ganadas y perdidas en cada ronda
Rivales
Los rivales más frecuentes
| Rival | Rating | Récord |
|---|---|---|
| BlackLotusUS | 1840 | 4–6–2 |
| GaloUS | 1562 | 4–5–2 |
| HetsukaUS | 1614 | 4–6 |
| Great CrimeUS | 1461 | 2–6–1 |
| DegiiiUS | 1654 | 3–4 |
| URoverextendedUS | 1748 | 1–3–2 |
| gilbyUS | 1708 | 2–2–2 |
| monolayercarbonUS | 1591 | 2–3 |
Los rivales más fuertes
Por rating, con el cara a cara
| Rival | Rating | Récord |
|---|---|---|
| VinnieUS | 1923 | 0–1 |
| goofbidoofUS | 1887 | 0–1 |
| AlexTgaUS | 1883 | 0–1 |
| BlackLotusUS | 1840 | 4–8 |
| Miyuki ShiroganeUS | 1838 | 0–1 |
| Moxie72US | 1814 | 0–1 |
| JayJCA | 1812 | 0–1 |
| SharkiveUS | 1806 | 1–0 |
| TheVeryBestGamerUS | 1784 | 0–1 |
| gluttonUS | 1775 | 0–4 |
| FLX ACEATTORNEYUS | 1755 | 0–2 |
| URoverextendedUS | 1748 | 1–5 |
Tiendas
8 en total, los más concurridos
- Perfect Circle GamesNiles US34 torneos · 2 ganados
- RJBreaksSkokie US21 torneos · 2 ganados
- MinMaxGamesLombard US7 torneos · 2 ganados
- UVS Games Organized PlayAtlanta US5 torneos
- Gamers World - Old OrchardSkokie US3 torneos
- Pastimes2 torneos
- tmmnj,llc / koalatyFranklin Park US2 torneos · 1 ganados
- La Estrella Mini Mart IncChicago US1 torneos
Dónde jugar ahora
Los próximos torneos de Riftbound Zone: los online se juegan en Rift Atlas, los presenciales en tienda.
jueves 31 diciembre · 18:00
PROVA – torneo di prova dello staff (non iscriversi)
Online en Rift Atlas · gratis
Colores de los puestos: oro 1.º, plata 2.º, bronce top 4, verde top 8, gris el resto. Las franjas de percentil se calculan sobre todos los jugadores clasificados (5+ torneos).