Nihilex PL
Nihilex juega torneos de Riftbound desde noviembre 2025: 94 torneos, 2 ganados y 27 top 8. Tienda habitual: CENTRUM MTG. Tiene un rating más alto que el 88% de los jugadores clasificados del mundo y que el 83% en Polonia.
Top 13%Tienda habitual: CENTRUM MTG
- Ganadas
- 207
- Perdidas
- 159
- Empates
- 37
- Partidas ganadas
- 51%
- Rating máximo
- 1719
- Torneos
- 94
- Torneos ganados
- 2
- Top 8
- 27
Cómo terminan las partidas
- 2–0 113 28%
- 2–1 85 21%
- Otras victorias (1–0…) 9 2%
- Empates 37 9%
- Otras derrotas (0–1…) 7 2%
- 1–2 69 17%
- 0–2 83 21%
Resumen
Últimos 10 torneos
- 21821/08/26 · Sealed Deck Challenge - RQ Barcelona Friday 4pm · 218°/267
- 53621/08/26 · Super Nexus Night - RQ Barcelona Friday 8pm · 536°/1256
- 41222/08/26 · Riftbound Regional Qualifier - Barcelona · 412°/2387
- 19323/08/26 · Secretlab Regional Rebound - RQ Barcelona Sunday 11am · 193°/1076
- 1029/08/26 · Centrum MTG Vendetta Summoner Skirmish I · 10°/18
- 2301/09/26 · Riftbound Nexus Night w Centrum MTG September 01, 2026 · 23°/33
- 103/09/26 · Riftbound Nexus Night Gamers Ranch September 03, 2026 · 1°/30
- 2710/09/26 · Riftbound Nexus Night Gamers Ranch September 10, 2026 · 27°/33
- 3001/10/26 · Riftbound Nexus Night Gamers Ranch October 01, 2026 · 30°/41
- 24510/10/26 · Riftbound Challenge 2 · 245°/507
−2 de rating en estos 10 torneos
Últimas partidas
- D 0–2 · szronu
- D 1–2 · Wiedzimak
- G 2–0 · hystryx
- D 1–2 · Rito Dermon
- G 2–1 · HideInDrakePit
- G 2–0 · neverlands
- D 0–2 · Renektoy Abuser
- G 2–0 · SuSaBoi
- D 1–2 · erratu
- D 0–2 · Farmac
2 derrotas seguidas · la más reciente a la derecha
Dónde se sitúa entre los jugadores clasificados
10.617.º de 85.401 jugadores clasificados en el mundo. Está dentro de el top 25%. Le faltan 18 puntos para el top 10%. La banda clara alrededor de la marca es la incertidumbre (±24).
El rating torneo a torneo
71 torneos que cuentan para el ratingPosición en la clasificación N.º 5.903 en el mundo en 1 de las últimas 11 semanas (ahora n.º 10.624). N.º 138 en Polonia en 1 de las últimas 11 semanas (ahora n.º 239).
Hitos
- GanadorRiftbound Nexus Night Gamers … · 30 inscritos
- GanadorStrefa MTG - Riftbound - Summ… · 9 inscritos
- Racha más larga8 · 8 partidas ganadas seguidas
Por set
Toca un set para ver solo ese
- Vendetta25 jul 2026 – 22 oct 202659% ganadas · 60 partidas (34–23–3) · 15 torneos · rating 1652 · 1°
- Unleashed2 may 2026 – 24 jul 202652% ganadas · 88 partidas (42–39–7) · 22 torneos · rating 1625 · 2°
- Spiritforged7 feb 2026 – 1 may 202652% ganadas · 106 partidas (53–48–5) · 24 torneos · rating 1594 · 1°
- Origins31 oct 2025 – 6 feb 202661% ganadas · 140 partidas (80–49–11) · 33 torneos · rating 1654 · 2°
Estadísticas avanzadas
- Puesto medio
- 96,6°
- Inscritos de media
- 235,8
- Top 8 %
- 29%
- Field medio
- 1579
- Partidas por torneo
- 4,2
- Contra el top 5%
- 49–81 (38%)
- Ciudades
- 3
- Incertidumbre
- ±24
Puestos
Puesto medio 96,6°
Forma
- Mejor torneo
- +101 · Regional Rebound - RQ Utrecht Sunday 11am
- Peor torneo
- −49 · sobota Morning Summoner Skirmish - March
- Mejor racha
- 8 victorias
- Peor racha
- 4 derrotas
- Racha actual
- 2 derrotas
Dónde rinde más
- Tienda (menos de 16)7,4°puesto medio · 5 torneos · 3 top 8
- 16–9917,3°puesto medio · 71 torneos · 24 top 8
- 100+434,2°puesto medio · 18 torneos · 0 top 8
El rating en Polonia
Está en la columna clara, la de los ratings de 1650 a 1699. 239 de 1.446.
Torneos · 94
Abre «Partidas» para ver rivales y resultados de ese torneo.
| Fecha | Pos. | Torneo | Inscritos | Record | Rating | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/26 | 245 | Riftbound Challenge 2Kinguin Esports LoungePartidas507 inscritos · campo 1620 · Récord 3–3
| 507campo 1620 | 3–3 | 1652 −10 | ||||||||||||||||||
| 01/10/26 | 30 | Riftbound Nexus Night Gamers Ranch October 01, 2026Gamers RanchPartidas41 inscritos · campo 1568 · Récord 1–2
| 41campo 1568 | 1–2 | 1662 −24 | ||||||||||||||||||
| 10/09/26 | 27 | Riftbound Nexus Night Gamers Ranch September 10, 2026Gamers Ranch | 33campo 1575 | 1–2 | 1686 −17 | ||||||||||||||||||
| 03/09/26 | 1 | Riftbound Nexus Night Gamers Ranch September 03, 2026Gamers RanchPartidas30 inscritos · campo 1521 · Récord 4–0
| 30campo 1521 | 4–0 | 1703 +29 | ||||||||||||||||||
| 01/09/26 | 23 | Riftbound Nexus Night w Centrum MTG September 01, 2026CENTRUM MTG | 33campo 1555 | 1–2 | 1674 −29 | ||||||||||||||||||
| 29/08/26 | 10 | Centrum MTG Vendetta Summoner Skirmish ICENTRUM MTGPartidas18 inscritos · campo 1675 · Récord 2–3
| 18campo 1675 | 2–3 | 1703 0 | ||||||||||||||||||
| 23/08/26 | 193 | Secretlab Regional Rebound - RQ Barcelona Sunday 11amUVS Games Organized Play · Sants-MontjuïcPartidas1.076 inscritos · campo 1618 · Récord 4–2
| 1.076campo 1618 | 4–2 | 1703 +18 | ||||||||||||||||||
| 22/08/26 | 412 | Riftbound Regional Qualifier - Barcelona ArtículoUVS Games Organized Play · Sants-Montjuïc | 2.387campo 1655 | 4–2–1 | 1685 +20 | ||||||||||||||||||
| 21/08/26 | 536 | Super Nexus Night - RQ Barcelona Friday 8pmUVS Games Organized Play · Sants-MontjuïcPartidas1.256 inscritos · campo 1589 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 1.256campo 1589 | 2–1 | 1665 +11 | ||||||||||||||||||
| 21/08/26 | 218 | Sealed Deck Challenge - RQ Barcelona Friday 4pmUVS Games Organized Play · Sants-Montjuïcno cuenta para el ratingPartidas267 inscritos · Récord 0–1 Cargando las partidas… | 267 | 0–1 | – | ||||||||||||||||||
| 21/08/26 | 972 | Pre-Regional Challenge - RQ Barcelona Friday 1pm ArtículoUVS Games Organized Play · Sants-MontjuïcPartidas2.058 inscritos · campo 1651 · Récord 3–2 Cargando las partidas… | 2.058campo 1651 | 3–2 | 1654 −3 | ||||||||||||||||||
| 18/08/26 | 29 | Riftbound Nexus Night w Centrum MTG August 18, 2026CENTRUM MTGPartidas48 inscritos · campo 1557 · Récord 1–0–1 Cargando las partidas… | 48campo 1557 | 1–0–1 | 1657 +5 | ||||||||||||||||||
| 11/08/26 | 4 | Riftbound Nexus Night w Centrum MTG August 11, 2026CENTRUM MTGPartidas69 inscritos · campo 1550 · Récord 4–0 Cargando las partidas… | 69campo 1550 | 4–0 | 1652 +28 | ||||||||||||||||||
| 06/08/26 | 8 | Riftbound Nexus Night Gamers Ranch August 06, 2026Gamers RanchPartidas49 inscritos · campo 1571 · Récord 3–1 Cargando las partidas… | 49campo 1571 | 3–1 | 1624 +28 | ||||||||||||||||||
| 04/08/26 | 36 | Riftbound Nexus Night w Centrum MTG August 04, 2026CENTRUM MTGPartidas57 inscritos · campo 1535 · Récord 1–2–1 Cargando las partidas… | 57campo 1535 | 1–2–1 | 1596 −29 | ||||||||||||||||||
| 24/07/26 | 2 | Centrum MTG Vendetta Pre-Rift EventCENTRUM MTGno cuenta para el ratingPartidas58 inscritos · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 58 | 3–0 | – | ||||||||||||||||||
| 18/07/26 | 155 | Turniej Riftbound TCG Showdown Series – Łódź ArtículoBaseStackPartidas256 inscritos · campo 1606 · Récord 3–3 Cargando las partidas… | 256campo 1606 | 3–3 | 1625 −14 | ||||||||||||||||||
| 11/07/26 | 43 | Morigal's Cracow ChallengeMorigalPartidas115 inscritos · campo 1611 · Récord 3–4–1 Cargando las partidas… | 115campo 1611 | 3–4–1 | 1639 −12 | ||||||||||||||||||
| 04/07/26 | 8 | Centrum MTG Riftbound Summoner Skirmish JulyCENTRUM MTGPartidas20 inscritos · campo 1671 · Récord 3–2–1 Cargando las partidas… | 20campo 1671 | 3–2–1 | 1651 +16 | ||||||||||||||||||
| 14/06/26 | 17 | Regional Rebound - RQ Utrecht Sunday 11amUVS Games Organized PlayPartidas1.006 inscritos · campo 1600 · Récord 5–0–1 Cargando las partidas… | 1.006campo 1600 | 5–0–1 | 1635 +101 | ||||||||||||||||||
| 13/06/26 | 1048 | Riftbound Regional Qualifier - UtrechtUVS Games Organized PlayPartidas1.953 inscritos · campo 1625 · Récord 2–3 Cargando las partidas… | 1.953campo 1625 | 2–3 | 1534 +3 | ||||||||||||||||||
| 12/06/26 | 440 | Super Nexus Night - RQ Utrecht Friday 8pmUVS Games Organized PlayPartidas1.028 inscritos · campo 1559 · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 1.028campo 1559 | 2–2 | 1531 +6 | ||||||||||||||||||
| 07/06/26 | 13 | Card Dojo Summoner Skirmish 07.06 Niedziela 11:00Card DojoPartidas16 inscritos · campo 1627 · Récord 1–3 Cargando las partidas… | 16campo 1627 | 1–3 | 1525 −20 | ||||||||||||||||||
| 31/05/26 | 13 | Gamers Ranch Summoner Skirmish June @Rift Legends Spring 2026Gamers RanchPartidas19 inscritos · campo 1631 · Récord 2–3–1 Cargando las partidas… | 19campo 1631 | 2–3–1 | 1545 +6 | ||||||||||||||||||
| 30/05/26 | 18 | Centrum MTG Summoner Skirmish June @Rift Legends Spring 2026CENTRUM MTGPartidas25 inscritos · campo 1598 · Récord 2–3–1 Cargando las partidas… | 25campo 1598 | 2–3–1 | 1539 −9 | ||||||||||||||||||
| 24/05/26 | 46 | URP Centrum MTG 24.05.2026CENTRUM MTGPartidas108 inscritos · campo 1530 · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 108campo 1530 | 2–2 | 1548 −18 | ||||||||||||||||||
| 21/05/26 | 13 | Riftbound Nexus Night Gamers Ranch May 21, 2026Gamers RanchPartidas34 inscritos · campo 1545 · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 34campo 1545 | 2–2 | 1566 +7 | ||||||||||||||||||
| 19/05/26 | 26 | Riftbound Nexus Night w Centrum MTG May 19, 2026CENTRUM MTGPartidas51 inscritos · campo 1527 · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 51campo 1527 | 2–2 | 1559 −9 | ||||||||||||||||||
| 16/05/26 | 47 | Paprykarz Open Riftbound High Stakes Constructed SobotaPan MyszaPartidas95 inscritos · campo 1629 · Récord 2–4 Cargando las partidas… | 95campo 1629 | 2–4 | 1568 −22 | ||||||||||||||||||
| 14/05/26 | 9 | Riftbound Nexus Night Gamers Ranch May 14, 2026Gamers RanchPartidas27 inscritos · campo 1598 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 27campo 1598 | 1–2 | 1590 −11 | ||||||||||||||||||
| 12/05/26 | 7 | Riftbound Nexus Night w Centrum MTG May 12, 2026CENTRUM MTGPartidas49 inscritos · campo 1581 · Récord 1–0–1 Cargando las partidas… | 49campo 1581 | 1–0–1 | 1601 +7 | ||||||||||||||||||
| 08/05/26 | 22 | Unleashed Pre-Rift Event Gamers RanchGamers Ranchno cuenta para el ratingPartidas45 inscritos · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 45 | 1–2 | – | ||||||||||||||||||
| 07/05/26 | 24 | Unleashed Pre-Rift Event Gamers RanchGamers Ranchno cuenta para el ratingPartidas31 inscritos · Récord 1–0 Cargando las partidas… | 31 | 1–0 | – | ||||||||||||||||||
| 06/05/26 | 36 | Unleashed Pre-Rift Event Centrum MTGCENTRUM MTGno cuenta para el ratingPartidas36 inscritos · Récord 0–0 Cargando las partidas… | 36 | 0–0 | – | ||||||||||||||||||
| 05/05/26 | 39 | Unleashed Pre-Rift Event Centrum MTGCENTRUM MTGno cuenta para el ratingPartidas63 inscritos · Récord 1–1 Cargando las partidas… | 63 | 1–1 | – | ||||||||||||||||||
| 03/05/26 | 37 | Unleashed Pre-Rift Event Gamers RanchGamers Ranchno cuenta para el ratingPartidas48 inscritos · Récord 0–0–1 Cargando las partidas… | 48 | 0–0–1 | – | ||||||||||||||||||
| 02/05/26 | 9 | Unleashed Pre-Rift Event Centrum MTGCENTRUM MTGno cuenta para el ratingPartidas67 inscritos · Récord 3–1 Cargando las partidas… | 67 | 3–1 | – | ||||||||||||||||||
| 01/05/26 | 59 | Unleashed Pre-Rift Event Centrum MTGCENTRUM MTGno cuenta para el ratingPartidas89 inscritos · Récord 1–3 Cargando las partidas… | 89 | 1–3 | – | ||||||||||||||||||
| 26/04/26 | 6 | Strefa MTG - Riftbound - Summoner Skirmish - April - 26.04- 09:00Strefa MTGPartidas8 inscritos · campo 1696 · Récord 0–1 Cargando las partidas… | 8campo 1696 | 0–1 | 1594 −6 | ||||||||||||||||||
| 19/04/26 | 382 | Regional Rebound - RQ Lille Sunday 10amUVS Games Organized PlayPartidas915 inscritos · campo 1604 · Récord 3–3 Cargando las partidas… | 915campo 1604 | 3–3 | 1600 −3 | ||||||||||||||||||
| 18/04/26 | 1382 | Riftbound Regional Qualifier: LilleUVS Games Organized PlayPartidas1.949 inscritos · campo 1612 · Récord 1–3 Cargando las partidas… | 1.949campo 1612 | 1–3 | 1603 −29 | ||||||||||||||||||
| 17/04/26 | 436 | Pre-Regional Challenge - RQ Lille Friday 1pmUVS Games Organized PlayPartidas1.026 inscritos · campo 1636 · Récord 3–3 Cargando las partidas… | 1.026campo 1636 | 3–3 | 1632 −3 | ||||||||||||||||||
| 12/04/26 | 10 | Summoner Skirmish April Gamers RanchGamers RanchPartidas11 inscritos · campo 1687 · Récord 1–3 Cargando las partidas… | 11campo 1687 | 1–3 | 1635 −33 | ||||||||||||||||||
| 11/04/26 | 3 | Centrum MTG Riftbound Summoner Skirmish AprilCENTRUM MTGPartidas20 inscritos · campo 1627 · Récord 5–1–1 Cargando las partidas… | 20campo 1627 | 5–1–1 | 1668 +54 | ||||||||||||||||||
| 08/04/26 | 8 | środa Afternoon Summoner Skirmish - AprilWargamer WilczaPartidas9 inscritos · campo 1693 · Récord 0–2 Cargando las partidas… | 9campo 1693 | 0–2 | 1614 −14 | ||||||||||||||||||
| 31/03/26 | 18 | Riftbound Nexus Night at Centrum MTG 31.03CENTRUM MTGPartidas24 inscritos · campo 1480 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 24campo 1480 | 1–2 | 1628 −22 | ||||||||||||||||||
| 29/03/26 | 1 | Strefa MTG - Riftbound - Summoner Skirmish - March- 29.03- 10:00Strefa MTGPartidas9 inscritos · campo 1632 · Récord 4–1 Cargando las partidas… | 9campo 1632 | 4–1 | 1650 +33 | ||||||||||||||||||
| 21/03/26 | 12 | sobota Morning Summoner Skirmish - MarchXjoy.pl · WarszawaPartidas13 inscritos · campo 1589 · Récord 0–3 Cargando las partidas… | 13campo 1589 | 0–3 | 1617 −49 | ||||||||||||||||||
| 19/03/26 | 11 | Nexus Night w Gamers Ranch 19.03.2026Gamers RanchPartidas39 inscritos · campo 1531 · Récord 2–1–1 Cargando las partidas… | 39campo 1531 | 2–1–1 | 1666 0 | ||||||||||||||||||
| 17/03/26 | 7 | Riftbound Nexus Night at Centrum MTG 17.03CENTRUM MTGPartidas55 inscritos · campo 1506 · Récord 3–1 Cargando las partidas… | 55campo 1506 | 3–1 | 1666 +9 | ||||||||||||||||||
| 14/03/26 | 6 | sobota Morning Summoner Skirmish - MarchGraal · WarszawaPartidas24 inscritos · campo 1623 · Récord 3–2–1 Cargando las partidas… | 24campo 1623 | 3–2–1 | 1657 0 | ||||||||||||||||||
| 08/03/26 | 13 | Summoner Skirmish March Gamers RanchGamers RanchPartidas20 inscritos · campo 1661 · Récord 2–3 Cargando las partidas… | 20campo 1661 | 2–3 | 1657 −22 | ||||||||||||||||||
| 07/03/26 | 11 | Centrum MTG Riftbound Summoner Skirmish MarchCENTRUM MTGPartidas34 inscritos · campo 1614 · Récord 3–2–1 Cargando las partidas… | 34campo 1614 | 3–2–1 | 1679 +16 | ||||||||||||||||||
| 03/03/26 | 6 | Riftbound Nexus Night at Centrum MTG 03.03CENTRUM MTGPartidas67 inscritos · campo 1532 · Récord 3–1 Cargando las partidas… | 67campo 1532 | 3–1 | 1663 +22 | ||||||||||||||||||
| 22/02/26 | 399 | Regional Rebound - RQ BolognaUVS Games Organized Play · BolognaPartidas636 inscritos · campo 1593 · Récord 2–3 Cargando las partidas… | 636campo 1593 | 2–3 | 1641 −31 | ||||||||||||||||||
| 21/02/26 | 454 | Riftbound Regional Qualifier - BolognaUVS Games Organized Play · BolognaPartidas1.719 inscritos · campo 1600 · Récord 5–3 Cargando las partidas… | 1.719campo 1600 | 5–3 | 1672 +26 | ||||||||||||||||||
| 20/02/26 | 438 | Pre-Regional Challenge - RQ BolognaUVS Games Organized Play · BolognaPartidas855 inscritos · campo 1621 · Récord 3–3 Cargando las partidas… | 855campo 1621 | 3–3 | 1646 −14 | ||||||||||||||||||
| 17/02/26 | 17 | Riftbound Nexus Night at Centrum MTG 17.02CENTRUM MTGPartidas79 inscritos · campo 1529 · Récord 3–1 Cargando las partidas… | 79campo 1529 | 3–1 | 1660 +6 | ||||||||||||||||||
| 13/02/26 | 12 | Strefa MTG - Riftbound - Constructed - 13.02 - 18:00Strefa MTGno cuenta para el ratingPartidas27 inscritos · Récord 2–1–1 Cargando las partidas… | 27 | 2–1–1 | – | ||||||||||||||||||
| 08/02/26 | 45 | Spiritforged Pre-Rift Event Gamers RanchGamers Ranchno cuenta para el ratingPartidas98 inscritos · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 98 | 2–1 | – | ||||||||||||||||||
| 07/02/26 | 68 | Spiritforged Pre-Rift EventCENTRUM MTGno cuenta para el ratingPartidas94 inscritos · Récord 1–1 Cargando las partidas… | 94 | 1–1 | – | ||||||||||||||||||
| 06/02/26 | 29 | Spiritforged Pre-Rift EventCENTRUM MTGno cuenta para el ratingPartidas98 inscritos · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 98 | 2–1 | – | ||||||||||||||||||
| 03/02/26 | 8 | Riftbound Nexus Night at Centrum MTG 03.02CENTRUM MTGPartidas20 inscritos · campo 1494 · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 20campo 1494 | 2–2 | 1654 −13 | ||||||||||||||||||
| 24/01/26 | 10 | Strefa MTG - Riftbound - Summoner Skirmish - January - 24.01 - 09:00Strefa MTGPartidas16 inscritos · campo 1617 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 16campo 1617 | 1–2 | 1667 −16 | ||||||||||||||||||
| 23/01/26 | 9 | Strefa MTG - Riftbound - Constructed - 23.01 - 18:00Strefa MTGno cuenta para el ratingPartidas16 inscritos · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 16 | 2–2 | – | ||||||||||||||||||
| 22/01/26 | 4 | Riftbound Nexus Night Gamers Ranch 22.01Gamers RanchPartidas21 inscritos · campo 1458 · Récord 3–1 Cargando las partidas… | 21campo 1458 | 3–1 | 1683 −4 | ||||||||||||||||||
| 20/01/26 | 4 | Riftbound Nexus Night at Centrum MTG 20.01CENTRUM MTGPartidas35 inscritos · campo 1508 · Récord 3–1 Cargando las partidas… | 35campo 1508 | 3–1 | 1687 +6 | ||||||||||||||||||
| 17/01/26 | 25 | Summoner Skirmish - January VanaheimVanaheimno cuenta para el ratingPartidas25 inscritos · campo 1605 · Récord 0–0 Cargando las partidas… | 25campo 1605 | 0–0 | – | ||||||||||||||||||
| 15/01/26 | 3 | Riftbound Nexus Night Gamers Ranch 15.01Gamers RanchPartidas25 inscritos · campo 1494 · Récord 3–0–1 Cargando las partidas… | 25campo 1494 | 3–0–1 | 1681 +19 | ||||||||||||||||||
| 11/01/26 | 3 | Summoner Skirmish - January - Gamers RanchGamers RanchPartidas28 inscritos · campo 1584 · Récord 5–1–1 Cargando las partidas… | 28campo 1584 | 5–1–1 | 1662 +47 | ||||||||||||||||||
| 10/01/26 | 8 | Centrum MTG Riftbound Summoner SkirmishCENTRUM MTGPartidas33 inscritos · campo 1580 · Récord 4–3 Cargando las partidas… | 33campo 1580 | 4–3 | 1615 +5 | ||||||||||||||||||
| 09/01/26 | 24 | Strefa MTG - Riftbound - Constructed - 09.01 - 18:00Strefa MTGno cuenta para el ratingPartidas25 inscritos · Récord 0–1 Cargando las partidas… | 25 | 0–1 | – | ||||||||||||||||||
| 08/01/26 | 7 | Riftbound Nexus Night at Centrum MTG 08.01CENTRUM MTGPartidas30 inscritos · campo 1491 · Récord 3–1 Cargando las partidas… | 30campo 1491 | 3–1 | 1610 +10 | ||||||||||||||||||
| 05/01/26 | 7 | Riftbound Nexus Night at Centrum MTG 05.01CENTRUM MTGPartidas33 inscritos · campo 1509 · Récord 3–1 Cargando las partidas… | 33campo 1509 | 3–1 | 1600 +7 | ||||||||||||||||||
| 02/01/26 | 10 | Strefa MTG - Riftbound - Constructed - 02.01 - 18:00Strefa MTGno cuenta para el ratingPartidas24 inscritos · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 24 | 2–2 | – | ||||||||||||||||||
| 20/12/25 | 31 | Strefa MTG - Riftbound - Summoner Skirmish - December - 20.12- 10:00Strefa MTGPartidas46 inscritos · campo 1572 · Récord 2–4 Cargando las partidas… | 46campo 1572 | 2–4 | 1593 −37 | ||||||||||||||||||
| 19/12/25 | 2 | Strefa MTG - Riftbound - Constructed - 19.12 - 18:00Strefa MTGno cuenta para el ratingPartidas20 inscritos · Récord 3–1 Cargando las partidas… | 20 | 3–1 | – | ||||||||||||||||||
| 13/12/25 | 20 | Pan Mysza Paprykarz 1 Summoner Skirmish - DecemberPan MyszaPartidas84 inscritos · campo 1586 · Récord 4–3 Cargando las partidas… | 84campo 1586 | 4–3 | 1630 +10 | ||||||||||||||||||
| 09/12/25 | 2 | Riftbound Nexus Night at Centrum MTGCENTRUM MTGPartidas49 inscritos · campo 1507 · Récord 4–0 Cargando las partidas… | 49campo 1507 | 4–0 | 1620 +49 | ||||||||||||||||||
| 07/12/25 | 9 | Summoner Skirmish - DecemberGamers RanchPartidas32 inscritos · campo 1538 · Récord 3–1–1 Cargando las partidas… | 32campo 1538 | 3–1–1 | 1571 +37 | ||||||||||||||||||
| 06/12/25 | 15 | Centrum MTG Riftbound Summoner SkirmishCENTRUM MTGPartidas37 inscritos · campo 1545 · Récord 3–3 Cargando las partidas… | 37campo 1545 | 3–3 | 1534 −6 | ||||||||||||||||||
| 05/12/25 | 2 | Strefa MTG - Riftbound - Constructed - 05.12 - 18:00Strefa MTGno cuenta para el ratingPartidas22 inscritos · Récord 4–0 Cargando las partidas… | 22 | 4–0 | – | ||||||||||||||||||
| 02/12/25 | 2 | Riftbound Nexus Night at Centrum MTGCENTRUM MTGPartidas57 inscritos · campo 1515 · Récord 4–0 Cargando las partidas… | 57campo 1515 | 4–0 | 1540 +53 | ||||||||||||||||||
| 28/11/25 | 13 | Strefa MTG - Riftbound - Constructed- 28.11 - 18:00Strefa MTGno cuenta para el ratingPartidas25 inscritos · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 25 | 2–2 | – | ||||||||||||||||||
| 25/11/25 | 28 | Riftbound Nexus Night at Centrum MTGCENTRUM MTGPartidas62 inscritos · campo 1527 · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 62campo 1527 | 2–2 | 1487 −1 | ||||||||||||||||||
| 22/11/25 | 41 | Riftbound - Centrum MTG - Double KillCENTRUM MTGPartidas64 inscritos · campo 1564 · Récord 1–3–2 Cargando las partidas… | 64campo 1564 | 1–3–2 | 1488 −14 | ||||||||||||||||||
| 21/11/25 | 4 | Strefa MTG - Riftbound - Constructed- 21.11Strefa MTGno cuenta para el ratingPartidas23 inscritos · Récord 3–1 Cargando las partidas… | 23 | 3–1 | – | ||||||||||||||||||
| 16/11/25 | 5 | Strefa MTG - Riftbound - Constructed- 16.11Strefa MTGno cuenta para el ratingPartidas27 inscritos · Récord 3–1 Cargando las partidas… | 27 | 3–1 | – | ||||||||||||||||||
| 13/11/25 | 23 | Riftbound Nexus Night Gamers Ranch 13.11Gamers RanchPartidas60 inscritos · campo 1538 · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 60campo 1538 | 2–2 | 1502 +12 | ||||||||||||||||||
| 10/11/25 | 9 | Poniedziałkowy Nexus w GraaluGraal · WarszawaPartidas16 inscritos · campo 1544 · Récord 0–1–2 Cargando las partidas… | 16campo 1544 | 0–1–2 | 1490 −15 | ||||||||||||||||||
| 07/11/25 | 20 | Strefa MTG - Riftbound - Constructed- 07.11Strefa MTGPartidas37 inscritos · campo 1529 · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 37campo 1529 | 2–2 | 1505 +4 | ||||||||||||||||||
| 06/11/25 | 13 | Riftbound Nexus Night Gamers Ranch 6.11Gamers RanchPartidas23 inscritos · Récord 2–2–1 Cargando las partidas… | 23 | 2–2–1 | 1501 +1 | ||||||||||||||||||
| 04/11/25 | 25 | Riftbound Nexus Night at Centrum MTGCENTRUM MTGPartidas57 inscritos · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 57 | 2–2 | 1500 0 | ||||||||||||||||||
| 02/11/25 | 47 | Riftbound Release EventCENTRUM MTGno cuenta para el ratingPartidas94 inscritos · Récord 1–1–3 Cargando las partidas… | 94 | 1–1–3 | – |
Partidas · 403
Todas las partidas oficiales registradas por el locator de UVS, con el rating actual del oponente.
- Partidas registradas
- 403
- Ganadas · perdidas · empates
- 207 · 159 · 37
- Partidas ganadas
- 51%
- Victorias seguidas · récord
- 0 · 8
- Victoria más importante
- CTG Alanzq 1971 · 2–0
- Contra el top 5% (1722+)
- 41–58–11
Últimas partidas
Mes a mes
Partidas ganadas y perdidas
Ronda a ronda
Partidas ganadas y perdidas en cada ronda
Rivales
Los rivales más frecuentes
Los rivales más fuertes
Por rating, con el cara a cara
| Rival | Rating | Récord |
|---|---|---|
| YBE piorroPL | 2001 | 0–7 |
| DSG AlanzqPL | 1971 | 1–1 |
| DuofanellPL | 1934 | 0–2 |
| WildheroPL | 1871 | 0–2 |
| MILL ExhaleCA | 1868 | 0–1 |
| YBE ChciwyPL | 1859 | 1–0 |
| PetitlagFR | 1855 | 0–1 |
| PoW KapiPL | 1849 | 0–1 |
| O Golfinho VorazBE | 1834 | 0–1 |
| YBE LuddroxPL | 1831 | 1–2 |
| loriwwaPL | 1821 | 1–5 |
| FshodzoncyPL | 1819 | 0–1 |
Tiendas
13 en total, los más concurridos
- CENTRUM MTGPL35 torneos
- Gamers RanchPL20 torneos · 1 ganados
- Strefa MTGPL14 torneos · 1 ganados
- UVS Games Organized PlayBologna IT14 torneos
- GraalWarszawa PL2 torneos
- Pan MyszaPL2 torneos
- VanaheimPL1 torneos
- Xjoy.plWarszawa PL1 torneos
Dónde jugar ahora
Los próximos torneos de Riftbound Zone: los online se juegan en Rift Atlas, los presenciales en tienda.
domingo 15 noviembre · 21:00
Zone Weekly
Online en Rift Atlas · gratis
jueves 31 diciembre · 18:00
PROVA – torneo di prova dello staff (non iscriversi)
Online en Rift Atlas · gratis
Colores de los puestos: oro 1.º, plata 2.º, bronce top 4, verde top 8, gris el resto. Las franjas de percentil se calculan sobre todos los jugadores clasificados (5+ torneos).