Roach US
Roach juega torneos de Riftbound desde diciembre 2025: 47 torneos, 2 ganados y 32 top 8. Tienda habitual: GameCraft en Eagle Mountain. Tiene un rating más alto que el 94% de los jugadores clasificados del mundo y que el 93% en Estados Unidos.
- Ganadas
- 96
- Perdidas
- 53
- Empates
- 17
- Partidas ganadas
- 58%
- Puesto medio
- 8,9°
- Torneos
- 47
- Torneos ganados
- 2
- Top 8
- 32
Cómo terminan las partidas
- 2–0 54 33%
- 2–1 30 18%
- Otras victorias (1–0…) 12 7%
- Empates 17 10%
- Otras derrotas (0–1…) 5 3%
- 1–2 25 15%
- 0–2 23 14%
Resumen
Últimos 10 torneos
- 725/07/26 · 07/24 - 6 PM - Vendetta Pre-Rift - Game Grid Lehi · 7°/24
- 525/07/26 · 07/25 - 11 AM - Vendetta Pre-Rift - Game Grid Lehi · 5°/50
- 526/07/26 · Saturday Evening Vendetta Pre-Rift Event · 5°/26
- 401/08/26 · Saturday Morning Nexus Nights - 1v1 · 4°/10
- 302/08/26 · Saturday Evening Nexus Nights - 1v1 - GameCraft · 3°/10
- 308/08/26 · Saturday Evening Nexus Nights - 1v1 - GameCraft · 3°/8
- 229/08/26 · Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish I · 2°/14
- 319/09/26 · Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 3°/8
- 3903/10/26 · Game Grid Open Riftbound Main Event - Saturday · 39°/91
- 211/10/26 · GameCraft - Saturday Evening Nexus Nights - 1v1 · 2°/10
+20 de rating en estos 10 torneos
Últimas partidas
- D 0–2 · Daytonizer
- D 1–1 · PuppyHair
- G 2–1 · Scruffy
- G 2–1 · N8xD099xF66
- D 1–1 · buh
- G 2–0 · OnlyCams
- D 0–2 · DREADNAUT
- G 2–1 · Scruffy
- G 2–0 · CrazyJay
- G 2–1 · Koreoz
3 victorias seguidas · la más reciente a la derecha
Dónde se sitúa entre los jugadores clasificados
5.543.º de 85.392 jugadores clasificados en el mundo. Está dentro de el top 10%. Le faltan 19 puntos para el top 5%. La banda clara alrededor de la marca es la incertidumbre (±33).
El rating torneo a torneo
39 torneos que cuentan para el ratingPosición en la clasificación N.º 5.582 en el mundo en 1 de las últimas 11 semanas. N.º 2.154 en Estados Unidos en 1 de las últimas 11 semanas.
Hitos
- Mejor resultado07/25 - 11 AM - Vendetta Pre-… · 5° de 50
- Racha más larga6 · 6 partidas ganadas seguidas
Por set
Toca un set para ver solo ese
- Vendetta25 jul 2026 – 22 oct 202671% ganadas · 38 partidas (25–9–4) · 10 torneos · rating 1703 · 2°
- Unleashed2 may 2026 – 24 jul 202668% ganadas · 63 partidas (42–19–2) · 18 torneos · rating 1683 · 1°
- Spiritforged7 feb 2026 – 1 may 202655% ganadas · 53 partidas (26–21–6) · 16 torneos · rating 1560 · 1°
- Origins31 oct 2025 – 6 feb 202644% ganadas · 9 partidas (3–4–2) · 3 torneos · rating 1489 · 12°
Estadísticas avanzadas
- Puesto medio
- 8,9°
- Inscritos de media
- 23,8
- Top 8 %
- 68%
- Field medio
- 1543
- Partidas por torneo
- 3,5
- Contra el top 5%
- 3–22 (12%)
- Ciudades
- 10
- Incertidumbre
- ±33
Puestos
Puesto medio 8,9°
Forma
- Mejor torneo
- +34 · 03/09 - Constructed Nexus Nights - Game Grid Lehi
- Peor torneo
- −36 · Saturday Evening Nexus Nights - 1v1
- Mejor racha
- 6 victorias
- Peor racha
- 3 derrotas
- Racha actual
- 3 victorias
Dónde rinde más
- Tienda (menos de 16)3,8°puesto medio · 21 torneos · 19 top 8
- 16–9913,0°puesto medio · 26 torneos · 13 top 8
El rating en Estados Unidos
Está en la columna clara, la de los ratings de 1700 a 1749. 2.140 de 31.805.
Torneos · 47
Abre «Partidas» para ver rivales y resultados de ese torneo.
| Fecha | Pos. | Torneo | Inscritos | Record | Rating | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/26 | 2 | GameCraft - Saturday Evening Nexus Nights - 1v1GameCraft · Eagle Mountain | 10campo 1503 | 3–0 | 1703 +11 | ||||||||||||||||||||||||
| 03/10/26 | 39 | Game Grid Open Riftbound Main Event - SaturdayGame Grid Lehi · SandyPartidas91 inscritos · campo 1596 · Récord 3–2–3
| 91campo 1596 | 3–2–3 | 1692 −7 | ||||||||||||||||||||||||
| 19/09/26 | 3 | Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish IIGameCraft · Eagle Mountain | 8campo 1550 | 2–1 | 1699 −2 | ||||||||||||||||||||||||
| 29/08/26 | 2 | Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish IGameCraft · Eagle Mountain | 14campo 1497 | 4–1–1 | 1701 +19 | ||||||||||||||||||||||||
| 08/08/26 | 3 | Saturday Evening Nexus Nights - 1v1 - GameCraftGameCraft · Eagle Mountain | 8campo 1573 | 2–1 | 1682 −6 | ||||||||||||||||||||||||
| 02/08/26 | 3 | Saturday Evening Nexus Nights - 1v1 - GameCraftGameCraft · Eagle MountainPartidas10 inscritos · campo 1528 · Récord 2–1
| 10campo 1528 | 2–1 | 1688 +2 | ||||||||||||||||||||||||
| 01/08/26 | 4 | Saturday Morning Nexus Nights - 1v1GameCraft · Eagle Mountain | 10campo 1550 | 2–1 | 1686 +3 | ||||||||||||||||||||||||
| 26/07/26 | 5 | Saturday Evening Vendetta Pre-Rift EventGameCraft · Eagle Mountainno cuenta para el rating | 26 | 2–1 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 25/07/26 | 5 | 07/25 - 11 AM - Vendetta Pre-Rift - Game Grid LehiGame Grid Lehi · Lehino cuenta para el ratingPartidas50 inscritos · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 50 | 3–0 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 25/07/26 | 7 | 07/24 - 6 PM - Vendetta Pre-Rift - Game Grid LehiGame Grid Lehi · Lehino cuenta para el ratingPartidas24 inscritos · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 24 | 2–1 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 11/07/26 | 2 | Saturday Evening Summoner Skirmish - JulyGameCraft · Eagle MountainPartidas12 inscritos · campo 1505 · Récord 4–2 Cargando las partidas… | 12campo 1505 | 4–2 | 1683 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 11/07/26 | 3 | Riftbound Unleashed Summoner SkirmishGame Haven Herriman · HerrimanPartidas8 inscritos · campo 1569 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 8campo 1569 | 2–1 | 1683 +7 | ||||||||||||||||||||||||
| 28/06/26 | 1 | Saturday Evening Nexus Nights - 1v1 - GameCraftGameCraft · Eagle MountainPartidas6 inscritos · campo 1510 · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 6campo 1510 | 3–0 | 1676 +18 | ||||||||||||||||||||||||
| 23/06/26 | 5 | June 22, 2026 Game Grid Lehi - Constructed Nexus NightsGame Grid Lehi · LehiPartidas20 inscritos · campo 1538 · Récord 2–0–1 Cargando las partidas… | 20campo 1538 | 2–0–1 | 1658 +8 | ||||||||||||||||||||||||
| 20/06/26 | 2 | RESCHEDULED Saturday Evening Summoner Skirmish - JuneGameCraft · Eagle MountainPartidas19 inscritos · campo 1532 · Récord 6–2 Cargando las partidas… | 19campo 1532 | 6–2 | 1650 +34 | ||||||||||||||||||||||||
| 13/06/26 | 3 | Saturday Summoner Skirmish - JuneGame Grid Saratoga Springs · Saratoga SpringsPartidas12 inscritos · campo 1493 · Récord 3–2 Cargando las partidas… | 12campo 1493 | 3–2 | 1616 −1 | ||||||||||||||||||||||||
| 09/06/26 | 2 | June 08, 2026 Game Grid Lehi - Constructed Nexus NightsGame Grid Lehi · LehiPartidas16 inscritos · campo 1523 · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 16campo 1523 | 3–0 | 1617 +26 | ||||||||||||||||||||||||
| 07/06/26 | 6 | Sunday Evening Summoner Skirmish - JuneTrove of Collectibles · SunsetPartidas16 inscritos · campo 1589 · Récord 2–1–1 Cargando las partidas… | 16campo 1589 | 2–1–1 | 1591 +14 | ||||||||||||||||||||||||
| 07/06/26 | 2 | Saturday Evening Nexus Nights - 1v1 - GameCraftGameCraft · Eagle MountainPartidas8 inscritos · campo 1528 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 8campo 1528 | 2–1 | 1577 +13 | ||||||||||||||||||||||||
| 04/06/26 | 5 | Thursday Afternoon Summoner Skirmish - JuneBoardgames and Beyond · PaysonPartidas7 inscritos · campo 1638 · Récord 0–1 Cargando las partidas… | 7campo 1638 | 0–1 | 1564 −10 | ||||||||||||||||||||||||
| 02/06/26 | 10 | June 01, 2026 Game Grid Lehi - Constructed Nexus NightsGame Grid Lehi · LehiPartidas25 inscritos · campo 1509 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 25campo 1509 | 2–1 | 1574 +5 | ||||||||||||||||||||||||
| 31/05/26 | 4 | Saturday Evening Nexus Nights - 1v1 - GameCraftGameCraft · Eagle MountainPartidas12 inscritos · campo 1499 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 12campo 1499 | 2–1 | 1569 +10 | ||||||||||||||||||||||||
| 26/05/26 | 8 | 05/25 Game Grid Lehi - Constructed Nexus NightsGame Grid Lehi · LehiPartidas18 inscritos · campo 1524 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 18campo 1524 | 2–1 | 1559 +6 | ||||||||||||||||||||||||
| 24/05/26 | 5 | Saturday Evening Nexus Nights - 1v1 - GameCraftGameCraft · Eagle MountainPartidas10 inscritos · campo 1534 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 10campo 1534 | 1–2 | 1553 −12 | ||||||||||||||||||||||||
| 19/05/26 | 8 | 05/18 Game Grid Lehi - Constructed Nexus NightsGame Grid Lehi · LehiPartidas26 inscritos · campo 1565 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 26campo 1565 | 2–1 | 1565 +15 | ||||||||||||||||||||||||
| 17/05/26 | 12 | Saturday Evening Nexus Nights - 1v1 - GameCraftGameCraft · Eagle MountainPartidas14 inscritos · campo 1546 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 14campo 1546 | 1–2 | 1550 −18 | ||||||||||||||||||||||||
| 12/05/26 | 23 | 05/11 Unleashed Launch Party Nexus Night!Game Grid Lehi · LehiPartidas56 inscritos · campo 1545 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 56campo 1545 | 2–1 | 1568 +8 | ||||||||||||||||||||||||
| 09/05/26 | 2 | GameCraft Unleashed Pre-Rift Event #2GameCraft · Eagle Mountainno cuenta para el ratingPartidas16 inscritos · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 16 | 3–0 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 19/04/26 | 3 | GameCraft - Spiritforged DraftGameCraft · Eagle Mountainno cuenta para el ratingPartidas8 inscritos · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 8 | 2–1 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 11/04/26 | 5 | Saturday Morning Summoner Skirmish - AprilGameCraft · Eagle MountainPartidas12 inscritos · campo 1558 · Récord 2–1–1 Cargando las partidas… | 12campo 1558 | 2–1–1 | 1560 +7 | ||||||||||||||||||||||||
| 07/04/26 | 4 | 04/06 Game Grid Lehi - Constructed Nexus NightsGame Grid Lehi · LehiPartidas16 inscritos · campo 1528 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 16campo 1528 | 2–1 | 1553 +14 | ||||||||||||||||||||||||
| 01/04/26 | 1 | Wednesday Afternoon Summoner Skirmish - AprilBoardgames and Beyond · OremPartidas3 inscritos · Récord 2–0 Cargando las partidas… | 3 | 2–0 | 1539 +25 | ||||||||||||||||||||||||
| 24/03/26 | 11 | 03/23 Game Grid Lehi - Constructed Nexus NightsGame Grid Lehi · LehiPartidas20 inscritos · campo 1540 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 20campo 1540 | 1–2 | 1514 −1 | ||||||||||||||||||||||||
| 14/03/26 | 10 | Game Grid Lehi - March Summoner's Skirmish - Free Entry!Game Grid Lehi · LehiPartidas14 inscritos · campo 1520 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 14campo 1520 | 1–2 | 1515 −9 | ||||||||||||||||||||||||
| 10/03/26 | 7 | 03/09 - Constructed Nexus Nights - Game Grid LehiGame Grid Lehi · LehiPartidas23 inscritos · campo 1549 · Récord 2–0 Cargando las partidas… | 23campo 1549 | 2–0 | 1524 +34 | ||||||||||||||||||||||||
| 07/03/26 | 3 | Saturday Evening Summoner Skirmish - MarchGameCraft · Eagle MountainPartidas13 inscritos · campo 1540 · Récord 3–2 Cargando las partidas… | 13campo 1540 | 3–2 | 1490 +10 | ||||||||||||||||||||||||
| 04/03/26 | 3 | Wednesday Afternoon Summoner Skirmish - MarchBoardgames and Beyond · OremPartidas7 inscritos · campo 1607 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 7campo 1607 | 2–1 | 1480 +19 | ||||||||||||||||||||||||
| 03/03/26 | 11 | 03/02 - Constructed Nexus Nights - Game Grid LehiGame Grid Lehi · LehiPartidas25 inscritos · campo 1538 · Récord 1–1–2 Cargando las partidas… | 25campo 1538 | 1–1–2 | 1461 +1 | ||||||||||||||||||||||||
| 24/02/26 | 23 | 02/23 - Constructed Nexus Nights - Game Grid LehiGame Grid Lehi · LehiPartidas38 inscritos · campo 1560 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 38campo 1560 | 1–2 | 1460 +10 | ||||||||||||||||||||||||
| 21/02/26 | 43 | Riftgate Provo $2kRiftgate - Provo · ProvoPartidas57 inscritos · campo 1562 · Récord 2–4 Cargando las partidas… | 57campo 1562 | 2–4 | 1450 −25 | ||||||||||||||||||||||||
| 17/02/26 | 24 | 02/16 Game Grid Lehi - Constructed Nexus NightsGame Grid Lehi · LehiPartidas35 inscritos · campo 1546 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 35campo 1546 | 1–2 | 1475 −14 | ||||||||||||||||||||||||
| 08/02/26 | 10 | GameCraft's Spiritforged Pre-Rift EventGameCraft · Eagle Mountainno cuenta para el ratingPartidas43 inscritos · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 43 | 2–1 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 07/02/26 | 8 | Saturday Afternoon Spiritforged Pre-Rift EventRiftgate - Murray · Murrayno cuenta para el ratingPartidas70 inscritos · Récord 1–0–2 Cargando las partidas… | 70 | 1–0–2 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 07/02/26 | 23 | Friday Evening Spiritforged Pre-Rift EventRiftgate - Murray · Murrayno cuenta para el ratingPartidas85 inscritos · Récord 1–1–1 Cargando las partidas… | 85 | 1–1–1 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 13/01/26 | 12 | 01/12 Game Grid Lehi - Constructed Nexus NightsGame Grid Lehi · LehiPartidas28 inscritos · campo 1587 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 28campo 1587 | 2–1 | 1489 +26 | ||||||||||||||||||||||||
| 11/01/26 | 16 | Saturday Evening Nexus Nights - 1v1GameCraft · Eagle MountainPartidas18 inscritos · campo 1517 · Récord 0–2–1 Cargando las partidas… | 18campo 1517 | 0–2–1 | 1463 −36 | ||||||||||||||||||||||||
| 02/12/25 | 25 | Game Grid Lehi - Constructed Nexus Night!Game Grid Lehi · LehiPartidas52 inscritos · campo 1523 · Récord 1–1–1 Cargando las partidas… | 52campo 1523 | 1–1–1 | 1499 −1 |
Partidas · 166
Todas las partidas oficiales registradas por el locator de UVS, con el rating actual del oponente.
- Partidas registradas
- 166
- Ganadas · perdidas · empates
- 96 · 53 · 17
- Partidas ganadas
- 58%
- Victorias seguidas · récord
- 3 · 6
- Victoria más importante
- 801 1792 · 2–1
- Contra el top 5% (1722+)
- 1–7–2
Últimas partidas
Mes a mes
Partidas ganadas y perdidas
Ronda a ronda
Partidas ganadas y perdidas en cada ronda
Rivales
Los rivales más frecuentes
Los rivales más fuertes
Por rating, con el cara a cara
| Rival | Rating | Récord |
|---|---|---|
| aexspectzTTVUS | 1922 | 0–2 |
| ATO AmmonUS | 1817 | 0–1 |
| D LegendUS | 1817 | 0–1 |
| buhUS | 1812 | 0–1 |
| 801US | 1792 | 1–1 |
| R650 RozzoUS | 1781 | 0–2 |
| EclipseCasanovaUS | 1770 | 0–1 |
| Bobsagetthe3rdUS | 1714 | 0–1 |
| Method GorillaUS | 1710 | 0–1 |
| tiddythienUS | 1706 | 1–0 |
| Upstart5US | 1703 | 1–10 |
| mafUS | 1700 | 0–1 |
Tiendas
9 en total, los más concurridos
- GameCraftEagle Mountain US20 torneos · 1 ganados
- Game Grid LehiLehi US18 torneos
- Riftgate - MurrayMurray US2 torneos
- Boardgames and BeyondOrem US2 torneos · 1 ganados
- Riftgate - ProvoProvo US1 torneos
- Boardgames and BeyondPayson US1 torneos
- Trove of Collectibles Sunset US1 torneos
- Game Grid Saratoga SpringsSaratoga Springs US1 torneos
Dónde jugar ahora
Los próximos torneos de Riftbound Zone: los online se juegan en Rift Atlas, los presenciales en tienda.
jueves 31 diciembre · 18:00
PROVA – torneo di prova dello staff (non iscriversi)
Online en Rift Atlas · gratis
Colores de los puestos: oro 1.º, plata 2.º, bronce top 4, verde top 8, gris el resto. Las franjas de percentil se calculan sobre todos los jugadores clasificados (5+ torneos).