Scylith US
Scylith juega torneos de Riftbound desde noviembre 2025: 67 torneos, 19 ganados y 61 top 8. Tienda habitual: Grubbmasters Sports Cards en Bowling Green. Tiene un rating más alto que el 90% de los jugadores clasificados del mundo y que el 90% en Estados Unidos.
- Ganadas
- 163
- Perdidas
- 66
- Empates
- 8
- Partidas ganadas
- 69%
- Rating máximo
- 1734
- Torneos
- 67
- Torneos ganados
- 19
- Top 8
- 61
Cómo terminan las partidas
- 2–0 62 26%
- 2–1 20 8%
- Otras victorias (1–0…) 81 34%
- Empates 8 3%
- Otras derrotas (0–1…) 29 12%
- 1–2 21 9%
- 0–2 16 7%
Resumen
Últimos 10 torneos
- 108/08/26 · Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1 · 1°/6
- 215/08/26 · Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1 · 2°/7
- 118/08/26 · Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1 · 1°/9
- 35022/08/26 · Riftbound Showdown Series · 350°/710
- 625/08/26 · Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1 · 6°/10
- 412/09/26 · Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1 · 4°/6
- 214/09/26 · Monday Evening Nexus Nights - 1v1 · 2°/10
- 1021/09/26 · Monday Evening Nexus Nights - 1v1 · 10°/10
- 228/09/26 · Monday Evening Nexus Nights - 1v1 · 2°/9
- 403/10/26 · Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 4°/11
+44 de rating en estos 10 torneos
Últimas partidas
- G 2–1 · Byronnw
- G 2–0 · John Pork
- G 2–0 · Dan Brown
- G 2–0 · Regolith
- D 1–2 · LastWill
- G 2–0 · Zspur
- D 1–2 · Sir
- G 2–1 · John Pork
- G 2–0 · kcombs91
- D 1–2 · LastWill
1 derrota · la más reciente a la derecha
Dónde se sitúa entre los jugadores clasificados
8.314.º de 85.401 jugadores clasificados en el mundo. Está dentro de el top 10%. Le faltan 50 puntos para el top 5%. La banda clara alrededor de la marca es la incertidumbre (±29).
El rating torneo a torneo
58 torneos que cuentan para el ratingPosición en la clasificación N.º 2.670 en el mundo en 2 de las últimas 11 semanas (ahora n.º 8.348). N.º 914 en Estados Unidos en 2 de las últimas 11 semanas (ahora n.º 3.164).
Hitos
- GanadorTuesday Evening Nexus Night · 20 inscritos
- GanadorGrubbmaster Sports Cards Satu… · 18 inscritos
- Torneos ganados19
- Racha más larga12 · 12 partidas ganadas seguidas
Por set
Toca un set para ver solo ese
- Vendetta25 jul 2026 – 22 oct 202667% ganadas · 47 partidas (31–15–1) · 13 torneos · rating 1672 · 1°
- Unleashed2 may 2026 – 24 jul 202667% ganadas · 63 partidas (41–20–2) · 20 torneos · rating 1635 · 1°
- Spiritforged7 feb 2026 – 1 may 202669% ganadas · 63 partidas (42–18–3) · 18 torneos · rating 1664 · 1°
- Origins31 oct 2025 – 6 feb 202679% ganadas · 64 partidas (50–13–1) · 16 torneos · rating 1714 · 1°
Estadísticas avanzadas
- Puesto medio
- 26,2°
- Inscritos de media
- 51,9
- Top 8 %
- 91%
- Field medio
- 1512
- Partidas por torneo
- 3,5
- Contra el top 5%
- 21–22 (49%)
- Ciudades
- 6
- Incertidumbre
- ±29
Puestos
Puesto medio 26,2°
Forma
- Mejor torneo
- +101 · Tuesday Evening Nexus Night
- Peor torneo
- −59 · Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1
- Mejor racha
- 12 victorias
- Peor racha
- 4 derrotas
- Racha actual
- 1 derrotas
Dónde rinde más
- Tienda (menos de 16)3,1°puesto medio · 59 torneos · 57 top 8
- 16–994,0°puesto medio · 5 torneos · 4 top 8
- 100+516,7°puesto medio · 3 torneos · 0 top 8
El rating en Estados Unidos
Está en la columna clara, la de los ratings de 1650 a 1699. 3.162 de 31.805.
Torneos · 67
Abre «Partidas» para ver rivales y resultados de ese torneo.
| Fecha | Pos. | Torneo | Inscritos | Record | Rating | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/26 | 4 | Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish IIGrubbmasters Sports Cards · Bowling Green | 11campo 1530 | 3–2 | 1672 +1 | ||||||||||||||||||||||||
| 28/09/26 | 2 | Monday Evening Nexus Nights - 1v1Grubbmasters Sports Cards · Bowling Green | 9campo 1527 | 2–1 | 1671 +1 | ||||||||||||||||||||||||
| 21/09/26 | 10 | Monday Evening Nexus Nights - 1v1Grubbmasters Sports Cards · Bowling Greenno cuenta para el ratingPartidas10 inscritos · campo 1460 · Récord 0–0 Cargando las partidas… | 10campo 1460 | 0–0 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 14/09/26 | 2 | Monday Evening Nexus Nights - 1v1Grubbmasters Sports Cards · Bowling Green | 10campo 1491 | 3–0 | 1670 +12 | ||||||||||||||||||||||||
| 12/09/26 | 4 | Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1Grubbmasters Sports Cards · Bowling GreenPartidas6 inscritos · campo 1580 · Récord 2–1
| 6campo 1580 | 2–1 | 1658 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 25/08/26 | 6 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Grubbmasters Sports Cards · Bowling Green | 10campo 1492 | 2–2 | 1658 −21 | ||||||||||||||||||||||||
| 22/08/26 | 350 | Riftbound Showdown Series ArtículoNRG Events · MilwaukeePartidas710 inscritos · campo 1602 · Récord 4–3–1
| 710campo 1602 | 4–3–1 | 1679 −3 | ||||||||||||||||||||||||
| 18/08/26 | 1 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Grubbmasters Sports Cards · Bowling Green | 9campo 1536 | 4–0 | 1682 +36 | ||||||||||||||||||||||||
| 15/08/26 | 2 | Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1Grubbmasters Sports Cards · Bowling GreenPartidas7 inscritos · campo 1532 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 7campo 1532 | 2–1 | 1646 +2 | ||||||||||||||||||||||||
| 08/08/26 | 1 | Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1Grubbmasters Sports Cards · Bowling GreenPartidas6 inscritos · campo 1425 · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 6campo 1425 | 3–0 | 1644 +16 | ||||||||||||||||||||||||
| 04/08/26 | 2 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Grubbmasters Sports Cards · Bowling GreenPartidas9 inscritos · campo 1495 · Récord 3–1 Cargando las partidas… | 9campo 1495 | 3–1 | 1628 +14 | ||||||||||||||||||||||||
| 01/08/26 | 7 | Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1Grubbmasters Sports Cards · Bowling GreenPartidas7 inscritos · campo 1520 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 7campo 1520 | 1–2 | 1614 −21 | ||||||||||||||||||||||||
| 25/07/26 | 4 | Saturday Afternoon Vendetta Pre-Rift EventGrubbmasters Sports Cards · Bowling Greenno cuenta para el ratingPartidas10 inscritos · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 10 | 2–2 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 21/07/26 | 1 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Grubbmasters Sports Cards · Bowling GreenPartidas7 inscritos · campo 1525 · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 7campo 1525 | 3–0 | 1635 +26 | ||||||||||||||||||||||||
| 18/07/26 | 1 | Saturday Afternoon Summoner Skirmish - JulyGrubbmasters Sports Cards · Bowling GreenPartidas10 inscritos · campo 1454 · Récord 5–0–1 Cargando las partidas… | 10campo 1454 | 5–0–1 | 1609 +39 | ||||||||||||||||||||||||
| 11/07/26 | 2 | Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1Grubbmasters Sports Cards · Bowling GreenPartidas5 inscritos · campo 1467 · Récord 1–1 Cargando las partidas… | 5campo 1467 | 1–1 | 1570 −2 | ||||||||||||||||||||||||
| 07/07/26 | 6 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Grubbmasters Sports Cards · Bowling GreenPartidas11 inscritos · campo 1500 · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 11campo 1500 | 2–2 | 1572 −13 | ||||||||||||||||||||||||
| 30/06/26 | 4 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Grubbmasters Sports Cards · Bowling GreenPartidas13 inscritos · campo 1481 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 13campo 1481 | 2–1 | 1585 −2 | ||||||||||||||||||||||||
| 27/06/26 | 2 | Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1Grubbmasters Sports Cards · Bowling GreenPartidas4 inscritos · campo 1492 · Récord 1–1 Cargando las partidas… | 4campo 1492 | 1–1 | 1587 −11 | ||||||||||||||||||||||||
| 23/06/26 | 4 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Grubbmasters Sports Cards · Bowling GreenPartidas12 inscritos · campo 1464 · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 12campo 1464 | 2–2 | 1598 −19 | ||||||||||||||||||||||||
| 16/06/26 | 3 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Grubbmasters Sports Cards · Bowling GreenPartidas10 inscritos · campo 1470 · Récord 3–1 Cargando las partidas… | 10campo 1470 | 3–1 | 1617 +13 | ||||||||||||||||||||||||
| 13/06/26 | 3 | Saturday Afternoon Summoner Skirmish - JuneGrubbmasters Sports Cards · Bowling GreenPartidas10 inscritos · campo 1491 · Récord 3–1–1 Cargando las partidas… | 10campo 1491 | 3–1–1 | 1604 +11 | ||||||||||||||||||||||||
| 09/06/26 | 9 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Grubbmasters Sports Cards · Bowling GreenPartidas10 inscritos · campo 1470 · Récord 1–3 Cargando las partidas… | 10campo 1470 | 1–3 | 1593 −59 | ||||||||||||||||||||||||
| 05/06/26 | 13 | Friday Night Summoner Skirmish - JuneFrontline Games · ClarksvillePartidas20 inscritos · campo 1528 · Récord 1–3 Cargando las partidas… | 20campo 1528 | 1–3 | 1652 −43 | ||||||||||||||||||||||||
| 29/05/26 | 4 | Friday Night Summoner Skirmish - JuneHard Knox Games · ElizabethtownPartidas8 inscritos · campo 1550 · Récord 1–1 Cargando las partidas… | 8campo 1550 | 1–1 | 1695 −7 | ||||||||||||||||||||||||
| 26/05/26 | 1 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Grubbmasters Sports Cards · Bowling GreenPartidas11 inscritos · campo 1463 · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 11campo 1463 | 3–0 | 1702 +14 | ||||||||||||||||||||||||
| 19/05/26 | 1 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Grubbmasters Sports Cards · Bowling GreenPartidas12 inscritos · campo 1478 · Récord 4–0 Cargando las partidas… | 12campo 1478 | 4–0 | 1688 +22 | ||||||||||||||||||||||||
| 12/05/26 | 2 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Grubbmasters Sports Cards · Bowling GreenPartidas14 inscritos · campo 1471 · Récord 3–1 Cargando las partidas… | 14campo 1471 | 3–1 | 1666 +7 | ||||||||||||||||||||||||
| 12/05/26 | 2 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Grubbmasters Sports Cards · Bowling GreenPartidas14 inscritos · campo 1471 · Récord 0–0 Cargando las partidas… | 14campo 1471 | 0–0 | 1659 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 09/05/26 | 3 | Saturday Evening Nexus Nights - 1v1Grubbmasters Sports Cards · Bowling GreenPartidas7 inscritos · campo 1496 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 7campo 1496 | 2–1 | 1659 −5 | ||||||||||||||||||||||||
| 05/05/26 | 6 | Tueday Evening Unleashed Pre-Rift Event.Grubbmasters Sports Cards · Bowling Greenno cuenta para el ratingPartidas10 inscritos · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 10 | 1–2 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 02/05/26 | 1 | Saturday Afternoon Unleashed Pre-Rift EventGrubbmasters Sports Cards · Bowling Greenno cuenta para el ratingPartidas15 inscritos · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 15 | 3–0 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 02/05/26 | 1 | Saturday Afternoon Unleashed Pre-Rift EventHobbytown · Bowling Greenno cuenta para el ratingPartidas10 inscritos · Récord 0–0 Cargando las partidas… | 10 | 0–0 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 28/04/26 | 3 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Grubbmasters Sports Cards · Bowling GreenPartidas8 inscritos · campo 1530 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 8campo 1530 | 2–1 | 1664 +1 | ||||||||||||||||||||||||
| 21/04/26 | 2 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Grubbmasters Sports Cards · Bowling GreenPartidas8 inscritos · campo 1455 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 8campo 1455 | 2–1 | 1663 −4 | ||||||||||||||||||||||||
| 14/04/26 | 5 | Thursday Afternoon Nexus Nights - 1v1Grubbmasters Sports Cards · Bowling GreenPartidas8 inscritos · campo 1549 · Récord 1–1 Cargando las partidas… | 8campo 1549 | 1–1 | 1667 −13 | ||||||||||||||||||||||||
| 07/04/26 | 4 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Grubbmasters Sports Cards · Bowling GreenPartidas12 inscritos · campo 1493 · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 12campo 1493 | 2–2 | 1680 −25 | ||||||||||||||||||||||||
| 31/03/26 | 1 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Grubbmasters Sports Cards · Bowling GreenPartidas15 inscritos · campo 1506 · Récord 4–0 Cargando las partidas… | 15campo 1506 | 4–0 | 1705 +29 | ||||||||||||||||||||||||
| 28/03/26 | 2 | Saturday Afternoon Summoner Skirmish - MarchGrubbmasters Sports Cards · Bowling GreenPartidas7 inscritos · campo 1600 · Récord 1–1 Cargando las partidas… | 7campo 1600 | 1–1 | 1676 −8 | ||||||||||||||||||||||||
| 24/03/26 | 5 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Grubbmasters Sports Cards · Bowling GreenPartidas9 inscritos · campo 1535 · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 9campo 1535 | 2–2 | 1684 −22 | ||||||||||||||||||||||||
| 17/03/26 | 4 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Grubbmasters Sports Cards · Bowling GreenPartidas15 inscritos · campo 1494 · Récord 3–1 Cargando las partidas… | 15campo 1494 | 3–1 | 1706 +3 | ||||||||||||||||||||||||
| 10/03/26 | 2 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Grubbmasters Sports Cards · Bowling GreenPartidas12 inscritos · campo 1491 · Récord 3–1 Cargando las partidas… | 12campo 1491 | 3–1 | 1703 +3 | ||||||||||||||||||||||||
| 08/03/26 | 1 | Summoner SkirmishHobbytown · Bowling GreenPartidas8 inscritos · campo 1491 · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 8campo 1491 | 3–0 | 1700 +22 | ||||||||||||||||||||||||
| 03/03/26 | 1 | Tuesday Night Nexus Nights - 1v1Grubbmasters Sports Cards · Bowling GreenPartidas16 inscritos · campo 1503 · Récord 4–0 Cargando las partidas… | 16campo 1503 | 4–0 | 1678 +34 | ||||||||||||||||||||||||
| 01/03/26 | 265 | Regional Rebound - RQ Las VegasUVS Games Organized Play · Las VegasPartidas418 inscritos · campo 1604 · Récord 1–3 Cargando las partidas… | 418campo 1604 | 1–3 | 1644 −53 | ||||||||||||||||||||||||
| 28/02/26 | 935 | Riftbound Regional Qualifier - Las VegasUVS Games Organized Play · Las VegasPartidas1.670 inscritos · campo 1604 · Récord 1–1–2 Cargando las partidas… | 1.670campo 1604 | 1–1–2 | 1697 −21 | ||||||||||||||||||||||||
| 24/02/26 | 2 | Tuesday Night Nexus Nights - 1v1Grubbmasters Sports Cards · Bowling GreenPartidas11 inscritos · campo 1499 · Récord 3–1 Cargando las partidas… | 11campo 1499 | 3–1 | 1718 +2 | ||||||||||||||||||||||||
| 17/02/26 | 4 | Tuesday Night Nexus Nights - 1v1Grubbmasters Sports Cards · Bowling GreenPartidas13 inscritos · campo 1524 · Récord 3–1 Cargando las partidas… | 13campo 1524 | 3–1 | 1716 +2 | ||||||||||||||||||||||||
| 10/02/26 | 3 | Tuesday Night Nexus Nights - 1v1Grubbmasters Sports Cards · Bowling Greenno cuenta para el ratingPartidas10 inscritos · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 10 | 2–1 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 08/02/26 | 1 | Spirit Spiritforged pre-riftHobbytown · Bowling Greenno cuenta para el ratingPartidas13 inscritos · Récord 3–0–1 Cargando las partidas… | 13 | 3–0–1 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 07/02/26 | 2 | Saturday Afternoon Spiritforged Pre-Rift EventGrubbmasters Sports Cards · Bowling Greenno cuenta para el ratingPartidas9 inscritos · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 9 | 2–1 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 03/02/26 | 2 | Tuesday Night Nexus Nights - 1v1Grubbmasters Sports Cards · Bowling GreenPartidas7 inscritos · campo 1543 · Récord 2–0–1 Cargando las partidas… | 7campo 1543 | 2–0–1 | 1714 +9 | ||||||||||||||||||||||||
| 28/01/26 | 3 | Wednesday Evening Nexus Nights - 1v1Grubbmasters Sports Cards · Bowling GreenPartidas10 inscritos · campo 1519 · Récord 3–1 Cargando las partidas… | 10campo 1519 | 3–1 | 1705 −6 | ||||||||||||||||||||||||
| 20/01/26 | 1 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Grubbmasters Sports Cards · Bowling GreenPartidas10 inscritos · campo 1518 · Récord 4–0 Cargando las partidas… | 10campo 1518 | 4–0 | 1711 +26 | ||||||||||||||||||||||||
| 13/01/26 | 2 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Grubbmasters Sports Cards · Bowling GreenPartidas9 inscritos · campo 1512 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 9campo 1512 | 2–1 | 1685 −6 | ||||||||||||||||||||||||
| 06/01/26 | 1 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Grubbmasters Sports Cards · Bowling GreenPartidas7 inscritos · campo 1516 · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 7campo 1516 | 3–0 | 1691 +10 | ||||||||||||||||||||||||
| 30/12/25 | 4 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Grubbmasters Sports Cards · Bowling GreenPartidas9 inscritos · campo 1592 · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 9campo 1592 | 2–2 | 1681 −10 | ||||||||||||||||||||||||
| 23/12/25 | 1 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Grubbmasters Sports Cards · Bowling GreenPartidas9 inscritos · campo 1478 · Récord 4–0 Cargando las partidas… | 9campo 1478 | 4–0 | 1691 +24 | ||||||||||||||||||||||||
| 16/12/25 | 1 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Grubbmasters Sports Cards · Bowling GreenPartidas15 inscritos · campo 1507 · Récord 4–0 Cargando las partidas… | 15campo 1507 | 4–0 | 1667 +36 | ||||||||||||||||||||||||
| 09/12/25 | 4 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Grubbmasters Sports Cards · Bowling GreenPartidas12 inscritos · campo 1554 · Récord 3–1 Cargando las partidas… | 12campo 1554 | 3–1 | 1631 +19 | ||||||||||||||||||||||||
| 07/12/25 | 1 | Sunday Night Summoner Skirmish - DecemberGame Knight · ColumbiaPartidas9 inscritos · campo 1527 · Récord 4–1 Cargando las partidas… | 9campo 1527 | 4–1 | 1612 +20 | ||||||||||||||||||||||||
| 02/12/25 | 8 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Grubbmasters Sports Cards · Bowling GreenPartidas15 inscritos · campo 1523 · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 15campo 1523 | 2–2 | 1592 −9 | ||||||||||||||||||||||||
| 25/11/25 | 4 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Grubbmasters Sports Cards · Bowling GreenPartidas16 inscritos · campo 1522 · Récord 3–1 Cargando las partidas… | 16campo 1522 | 3–1 | 1601 +22 | ||||||||||||||||||||||||
| 18/11/25 | 7 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Grubbmasters Sports Cards · Bowling GreenPartidas11 inscritos · campo 1535 · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 11campo 1535 | 2–2 | 1579 −21 | ||||||||||||||||||||||||
| 11/11/25 | 1 | Tuesday Evening Nexus NightGrubbmasters Sports Cards · Bowling GreenPartidas20 inscritos · Récord 5–0 Cargando las partidas… | 20 | 5–0 | 1600 +101 | ||||||||||||||||||||||||
| 08/11/25 | 1 | Grubbmaster Sports Cards Saturday Afternoon Release EventGrubbmasters Sports Cards · Bowling Greenno cuenta para el ratingPartidas18 inscritos · Récord 5–0 Cargando las partidas… | 18 | 5–0 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 04/11/25 | 7 | Tuesday Evening Nexus NightGrubbmasters Sports Cards · Bowling GreenPartidas13 inscritos · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 13 | 2–2 | 1499 −1 |
Partidas · 237
Todas las partidas oficiales registradas por el locator de UVS, con el rating actual del oponente.
- Partidas registradas
- 237
- Ganadas · perdidas · empates
- 163 · 66 · 8
- Partidas ganadas
- 69%
- Victorias seguidas · récord
- 0 · 12
- Victoria más importante
- LastWill 1857 · 1–0
- Contra el top 5% (1722+)
- 11–15–0
Últimas partidas
Mes a mes
Partidas ganadas y perdidas
Ronda a ronda
Partidas ganadas y perdidas en cada ronda
Rivales
Los rivales más frecuentes
Los rivales más fuertes
Por rating, con el cara a cara
| Rival | Rating | Récord |
|---|---|---|
| VinnieUS | 1923 | 0–1 |
| LastWillUS | 1857 | 8–11 |
| bakedkaleCA | 1846 | 0–1 |
| TCS YoantUS | 1780 | 1–0 |
| 15 itUS | 1775 | 0–1 |
| BlkSwordsman318US | 1771 | 1–0 |
| TSS VigZUS | 1760 | 0–1 |
| TCS Dr3adfulUS | 1731 | 1–0 |
| SirUS | 1718 | 9–7 |
| Elvaan12345US | 1708 | 1–0 |
| EDX | 1691 | 0–1 |
| SilentCtrlUS | 1675 | 0–1 |
Tiendas
7 en total, los más concurridos
- Grubbmasters Sports CardsBowling Green US58 torneos · 15 ganados
- HobbytownBowling Green US3 torneos · 3 ganados
- UVS Games Organized PlayLas Vegas US2 torneos
- Game KnightColumbia US1 torneos · 1 ganados
- Hard Knox GamesElizabethtown US1 torneos
- Frontline GamesClarksville US1 torneos
- NRG EventsMilwaukee US1 torneos
Dónde jugar ahora
Los próximos torneos de Riftbound Zone: los online se juegan en Rift Atlas, los presenciales en tienda.
domingo 15 noviembre · 21:00
Zone Weekly
Online en Rift Atlas · gratis
jueves 31 diciembre · 18:00
PROVA – torneo di prova dello staff (non iscriversi)
Online en Rift Atlas · gratis
Colores de los puestos: oro 1.º, plata 2.º, bronce top 4, verde top 8, gris el resto. Las franjas de percentil se calculan sobre todos los jugadores clasificados (5+ torneos).