StrawJerries AU
StrawJerries juega torneos de Riftbound desde noviembre 2025: 91 torneos, 5 ganados y 52 top 8. Tienda habitual: Blacklist Cards and Collectables en Prime St.
- Ganadas
- 99
- Perdidas
- 125
- Empates
- 22
- Partidas ganadas
- 40%
- Rating máximo
- 1572
- Torneos
- 91
- Torneos ganados
- 5
- Top 8
- 52
Cómo terminan las partidas
- 2–0 50 20%
- 2–1 25 10%
- Otras victorias (1–0…) 24 10%
- Empates 22 9%
- Otras derrotas (0–1…) 28 11%
- 1–2 49 20%
- 0–2 48 20%
Resumen
Últimos 10 torneos
- 1401/07/26 · Riftbound Nexus Nights 6:30pm @ Good Games Box Hill · 14°/20
- 1606/07/26 · Monday Evening Nexus Nights - Jul 6th. 7:00 PM (unleashed proxies alllowed) · 16°/21
- 717/07/26 · Unleashed Nexus nights at GGG · 7°/7
- 220/07/26 · Monday Evening Nexus Nights - 1v1 · 2°/2
- 1820/07/26 · Monday Evening Nexus Nights - 7:00 PM (Vendetta Proxies allowed) · 18°/18
- 1026/07/26 · Sunday Morning Vendetta Pre-Rift Event · 10°/25
- 527/07/26 · Monday Evening Vendetta Pre-Rift Event · 5°/21
- 4528/07/26 · Tuesday Evening Vendetta Pre-Rift Event · 45°/51
- 1929/07/26 · Grand J Games Vendetta Pre-Rift Event - Wednesday · 19°/22
- 510/08/26 · Monday Nexus · 5°/5
−51 de rating en estos 10 torneos
Últimas partidas
- G 1–0 · DriftHowler
- G 1–0 · PorkChopXY
- D 0–1 · CBL rengar bot
- D 0–1 · JTX
- D 0–1 · immakms777
- D 0–1 · Bonini
- D 0–1 · Tim Dang
- D 0–1 · Kenpachi
- G 1–0 · beehan
- D 1–2 · Velkm
1 derrota · la más reciente a la derecha
Dónde se sitúa entre los jugadores clasificados
44.694.º de 85.399 jugadores clasificados en el mundo. Le faltan 7 puntos para la mitad superior. La banda clara alrededor de la marca es la incertidumbre (±36).
El rating torneo a torneo
70 torneos que cuentan para el ratingPosición en la clasificación N.º 28.265 en el mundo en 2 de las últimas 11 semanas (ahora n.º 44.690). N.º 1.562 en Australia en 2 de las últimas 11 semanas (ahora n.º 2.150).
Hitos
Por set
Toca un set para ver solo ese
- Vendetta25 jul 2026 – 22 oct 202638% ganadas · 13 partidas (5–8) · 5 torneos · rating 1494 · 5°
- Unleashed2 may 2026 – 24 jul 202652% ganadas · 48 partidas (25–23) · 19 torneos · rating 1504 · 2°
- Spiritforged7 feb 2026 – 1 may 202644% ganadas · 87 partidas (37–47–3) · 35 torneos · rating 1459 · 1°
- Origins31 oct 2025 – 6 feb 202644% ganadas · 96 partidas (35–47–14) · 32 torneos · rating 1460 · 1°
Estadísticas avanzadas
- Puesto medio
- 11,0°
- Inscritos de media
- 26,3
- Top 8 %
- 57%
- Field medio
- 1532
- Partidas por torneo
- 2,7
- Contra el top 5%
- 8–34 (19%)
- Ciudades
- 17
- Incertidumbre
- ±36
Puestos
Puesto medio 11,0°
Forma
- Mejor torneo
- +48 · Super Nexus Night - RQ Sydney Friday 8pm
- Peor torneo
- −31 · Tuesday FREE Nexus Nights - 1v1
- Mejor racha
- 4 victorias
- Peor racha
- 7 derrotas
- Racha actual
- 1 derrotas
Dónde rinde más
- Tienda (menos de 16)5,3°puesto medio · 51 torneos · 43 top 8
- 16–9914,9°puesto medio · 37 torneos · 9 top 8
- 100+61,3°puesto medio · 3 torneos · 0 top 8
El rating en Australia
Está en la columna clara, la de los ratings de 1450 a 1499. 2.149 de 4.206.
Torneos · 91
Abre «Partidas» para ver rivales y resultados de ese torneo.
| Fecha | Pos. | Torneo | Inscritos | Record | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/26 | 5 | Monday NexusBlacklist Cards and Collectables · Thomastown | 5campo 1488 | 0–1 | 1494 −10 |
| 29/07/26 | 19 | Grand J Games Vendetta Pre-Rift Event - WednesdayGrand J Games · Moonee Pondsno cuenta para el rating | 22 | 1–2 | – |
| 28/07/26 | 45 | Tuesday Evening Vendetta Pre-Rift EventThe Final Boss Collectables · Ravenhallno cuenta para el rating | 51 | 0–3 | – |
| 27/07/26 | 5 | Monday Evening Vendetta Pre-Rift EventBlacklist Cards and Collectables · Thomastownno cuenta para el rating | 21 | 2–1 | – |
| 26/07/26 | 10 | Sunday Morning Vendetta Pre-Rift EventPlenty of Games · Melbourneno cuenta para el rating | 25 | 2–1 | – |
| 20/07/26 | 18 | Monday Evening Nexus Nights - 7:00 PM (Vendetta Proxies allowed)The Gaming Arena Coburg · Coburg North | 18campo 1570 | 0–1 | 1504 −20 |
| 20/07/26 | 2 | Monday Evening Nexus Nights - 1v1Blacklist Cards and Collectables · Thomastown | 2 | 0–1 | 1524 −4 |
| 17/07/26 | 7 | Unleashed Nexus nights at GGGGood Games Greensborough · Greensboroughno cuenta para el ratingPartidas7 inscritos · campo 1547 · Récord 0–0 Cargando las partidas… | 7campo 1547 | 0–0 | – |
| 06/07/26 | 16 | Monday Evening Nexus Nights - Jul 6th. 7:00 PM (unleashed proxies alllowed)The Gaming Arena Coburg · Coburg NorthPartidas21 inscritos · campo 1571 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 21campo 1571 | 1–2 | 1528 −11 |
| 01/07/26 | 14 | Riftbound Nexus Nights 6:30pm @ Good Games Box HillGood Games Box Hill · Box HillPartidas20 inscritos · campo 1513 · Récord 1–1 Cargando las partidas… | 20campo 1513 | 1–1 | 1539 −6 |
| 29/06/26 | 2 | Monday Night Nexus BattleBlacklist Cards and Collectables · ThomastownPartidas2 inscritos · Récord 0–1 Cargando las partidas… | 2 | 0–1 | 1545 −5 |
| 26/06/26 | 7 | Unleashed Nexus nights at GGGGood Games Greensborough · GreensboroughPartidas11 inscritos · campo 1508 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 11campo 1508 | 2–1 | 1550 +9 |
| 24/06/26 | 7 | Grand J Games - Nexus NightGrand J Games · Moonee PondsPartidas18 inscritos · campo 1580 · Récord 1–1 Cargando las partidas… | 18campo 1580 | 1–1 | 1541 −6 |
| 19/06/26 | 4 | Unleashed Nexus nights at GGGGood Games Greensborough · GreensboroughPartidas9 inscritos · campo 1518 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 9campo 1518 | 2–1 | 1547 +2 |
| 31/05/26 | 11 | T One Aus🐱🐉Sun 31 May 10am Morning Summoner Skirmish - MayT One Australia (Keon Park Station Store) · Johnson StPartidas12 inscritos · campo 1621 · Récord 1–3 Cargando las partidas… | 12campo 1621 | 1–3 | 1545 −27 |
| 21/05/26 | 2 | Last Card Knights Nexus Night!Luna CardsPartidas13 inscritos · campo 1507 · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 13campo 1507 | 3–0 | 1572 +42 |
| 18/05/26 | 6 | Monday Evening Nexus Nights - 18th May 4th, 7:00 PM (Unleashed Proxies allowed)The Gaming Arena Coburg · Coburg NorthPartidas17 inscritos · campo 1464 · Récord 1–1 Cargando las partidas… | 17campo 1464 | 1–1 | 1530 −5 |
| 16/05/26 | 50 | Super Saturday Standard Challenge - RQ Sydney Saturday 10amUVS Games Organized Play · Grand ParadePartidas132 inscritos · campo 1544 · Récord 4–3 Cargando las partidas… | 132campo 1544 | 4–3 | 1535 +1 |
| 15/05/26 | 75 | Super Nexus Night - RQ Sydney Friday 8pmUVS Games Organized Play · Grand ParadePartidas713 inscritos · campo 1528 · Récord 3–1 Cargando las partidas… | 713campo 1528 | 3–1 | 1534 +48 |
| 15/05/26 | 59 | Sealed Deck Challenge - RQ Sydney Friday 4pmUVS Games Organized Play · Grand Paradeno cuenta para el ratingPartidas111 inscritos · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 111 | 1–2 | – |
| 13/05/26 | 6 | Riftbound Nexus Nights 6:30pm @ Good Games Box HillGood Games Box Hill · Box HillPartidas29 inscritos · campo 1541 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 29campo 1541 | 2–1 | 1486 +27 |
| 03/05/26 | 6 | T One Aus (Keon Park Station Store) 🎉Sun 3rd May 2026 7pm Evening Unleashed Pre-Rift EventT One Australia (Keon Park Station Store) · Johnson Stno cuenta para el ratingPartidas8 inscritos · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 8 | 1–2 | – |
| 03/05/26 | 17 | Sunday Morning Unleashed Pre-Rift EventThe Games Districtno cuenta para el ratingPartidas18 inscritos · Récord 0–0 Cargando las partidas… | 18 | 0–0 | – |
| 02/05/26 | 3 | T One Aus (Keon Park Station Store) 🎉Sat 2nd May 2026 7pm Evening Unleashed Pre-Rift EventT One Australia (Keon Park Station Store) · Johnson Stno cuenta para el ratingPartidas7 inscritos · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 7 | 2–1 | – |
| 25/04/26 | 1 | T One Aus (Keon Park Station Store) 🎉7PM 25th Apr Saturday Night Nexus Nights - 1v1T One Australia (Keon Park Station Store) · Johnson StPartidas3 inscritos · Récord 1–1 Cargando las partidas… | 3 | 1–1 | 1459 −1 |
| 24/04/26 | 4 | Friday Nexus Nights @GGGGood Games Greensborough · GreensboroughPartidas11 inscritos · campo 1451 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 11campo 1451 | 2–1 | 1460 +17 |
| 19/04/26 | 3 | Sunday Early Morning Nexus Nights - 1v1Blacklist Cards and Collectables · ThomastownPartidas3 inscritos · Récord 0–2 Cargando las partidas… | 3 | 0–2 | 1443 −19 |
| 18/04/26 | 2 | T One Aus (Keon Park Station Store) 🎉 7pm 18th Apr Saturday Evening Nexus Nights - 1v1T One Australia (Keon Park Station Store) · Johnson StPartidas2 inscritos · Récord 0–1 Cargando las partidas… | 2 | 0–1 | 1462 −11 |
| 18/04/26 | 12 | Saturday Morning Summoner Skirmish - AprilThe Games DistrictPartidas14 inscritos · campo 1544 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 14campo 1544 | 1–2 | 1473 −1 |
| 17/04/26 | 2 | Friday Nexus Nights @GGGGood Games Greensborough · GreensboroughPartidas4 inscritos · campo 1504 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 4campo 1504 | 2–1 | 1474 +13 |
| 16/04/26 | 7 | Gameology Brunswick Riftbound Nexus Nights - 1v1Gameology Brunswick · BrunswickPartidas7 inscritos · campo 1498 · Récord 0–2 Cargando las partidas… | 7campo 1498 | 0–2 | 1461 −18 |
| 15/04/26 | 29 | Grand J Games - Nexus NightGrand J Games · Moonee PondsPartidas29 inscritos · campo 1571 · Récord 0–3 Cargando las partidas… | 29campo 1571 | 0–3 | 1479 −30 |
| 14/04/26 | 14 | Tuesday Afternoon Summoner Skirmish - AprilThe Final Boss Collectables · RavenhallPartidas31 inscritos · campo 1501 · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 31campo 1501 | 2–2 | 1509 +3 |
| 13/04/26 | 1 | Monday Morning Nexus Nights - 1v1Blacklist Cards and Collectables · ThomastownPartidas2 inscritos · Récord 1–0 Cargando las partidas… | 2 | 1–0 | 1506 +9 |
| 06/04/26 | 2 | Monday Morning Nexus Nights - 1v1Blacklist Cards and Collectables · ThomastownPartidas4 inscritos · campo 1510 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 4campo 1510 | 1–2 | 1497 −10 |
| 05/04/26 | 12 | T One Australia (Keon Park Station Store)🐱🐉Sun 5th Apr 2026 1pm afternoon Summoner Skirmish - AprilT One Australia (Keon Park Station Store) · Johnson StPartidas15 inscritos · campo 1578 · Récord 0–1 Cargando las partidas… | 15campo 1578 | 0–1 | 1507 −12 |
| 05/04/26 | 3 | Monday Evening Summoner Skirmish - AprilBlacklist Cards and Collectables · ThomastownPartidas8 inscritos · campo 1534 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 8campo 1534 | 2–1 | 1519 +16 |
| 03/04/26 | 9 | Saturday Morning Summoner Skirmish - Aprilau pokemon and collectiblesPartidas10 inscritos · campo 1588 · Récord 1–3 Cargando las partidas… | 10campo 1588 | 1–3 | 1503 −12 |
| 01/04/26 | 6 | Wednesday Locals @ Legends and CollectablesLegends and Collectables · Maribyrnongno cuenta para el ratingPartidas8 inscritos · Récord 1–1 Cargando las partidas… | 8 | 1–1 | – |
| 30/03/26 | 3 | Monday Morning Nexus Nights - 1v1Blacklist Cards and Collectables · ThomastownPartidas4 inscritos · campo 1580 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 4campo 1580 | 1–2 | 1515 −3 |
| 25/03/26 | 7 | Wednesday Evening Nexus Nights - 1v1Legends and Collectables · Maribyrnongno cuenta para el ratingPartidas8 inscritos · campo 1558 · Récord 0–0 Cargando las partidas… | 8campo 1558 | 0–0 | – |
| 23/03/26 | 2 | Monday Morning Nexus Nights - 1v1Blacklist Cards and Collectables · ThomastownPartidas4 inscritos · campo 1474 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 4campo 1474 | 2–1 | 1518 +4 |
| 22/03/26 | 4 | Sunday Early Morning Nexus Nights - 1v1Blacklist Cards and Collectables · ThomastownPartidas6 inscritos · campo 1506 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 6campo 1506 | 2–1 | 1514 +6 |
| 21/03/26 | 6 | T One Australia (Keon Park Station Store)🐱💻Sat 21 Mar 2026 1pm Afternoon Summoner Skirmish - MarchT One Australia (Keon Park Station Store) · Johnson StPartidas10 inscritos · campo 1596 · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 10campo 1596 | 2–2 | 1508 +4 |
| 20/03/26 | 3 | T One Aus (Keon Park Station Store) Fri 7pm 20th Mar Evening Nexus Nights - 1v1T One Australia (Keon Park Station Store) · Johnson StPartidas4 inscritos · Récord 0–0 Cargando las partidas… | 4 | 0–0 | 1504 0 |
| 19/03/26 | 7 | Gameology Brunswick Nexus Nights - 1v1Gameology Brunswick · BrunswickPartidas7 inscritos · campo 1461 · Récord 0–2 Cargando las partidas… | 7campo 1461 | 0–2 | 1504 −23 |
| 18/03/26 | 12 | Grand J Games - Nexus NightGrand J Games · Moonee Pondsno cuenta para el ratingPartidas14 inscritos · campo 1526 · Récord 0–0 Cargando las partidas… | 14campo 1526 | 0–0 | – |
| 13/03/26 | 6 | Gameology Brunswick Summoner Skirmish - MarchGameology Brunswick · BrunswickPartidas9 inscritos · campo 1539 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 9campo 1539 | 1–2 | 1527 −12 |
| 13/03/26 | 1 | T One Aus (Keon Park Station Store) Friday 7pm 13th Mar Evening Nexus Nights - 1v1T One Australia (Keon Park Station Store) · Johnson StPartidas4 inscritos · campo 1494 · Récord 2–0 Cargando las partidas… | 4campo 1494 | 2–0 | 1539 +19 |
| 06/03/26 | 5 | Saturday Morning Summoner Skirmish - Marchau pokemon and collectiblesPartidas8 inscritos · campo 1624 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 8campo 1624 | 1–2 | 1520 −4 |
| 06/03/26 | 1 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1Good Games Greensborough · GreensboroughPartidas12 inscritos · campo 1506 · Récord 3–0–1 Cargando las partidas… | 12campo 1506 | 3–0–1 | 1524 +47 |
| 04/03/26 | 21 | Grand J Games - Nexus NightGrand J Games · Moonee PondsPartidas23 inscritos · campo 1537 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 23campo 1537 | 1–2 | 1477 −15 |
| 02/03/26 | 18 | 02/03/2026 - Monday Evening Nexus Nights - 1v1The Gaming Arena Coburg · Coburg NorthPartidas36 inscritos · campo 1551 · Récord 1–1–1 Cargando las partidas… | 36campo 1551 | 1–1–1 | 1492 +12 |
| 24/02/26 | 20 | Tuesday Evening Nexus Nights - ConstructedThe Final Boss Collectables · RavenhallPartidas28 inscritos · campo 1516 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 28campo 1516 | 1–2 | 1480 −5 |
| 23/02/26 | 9 | 23/02/2025 - Monday Evening Nexus Nights - 1v1The Gaming Arena Coburg · Coburg NorthPartidas32 inscritos · campo 1536 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 32campo 1536 | 2–1 | 1485 +21 |
| 21/02/26 | 11 | win a boxThe Final Boss Collectables · Ravenhallno cuenta para el ratingPartidas14 inscritos · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 14 | 1–2 | – |
| 16/02/26 | 4 | Monday Early Morning Nexus Nights - 1v1Blacklist Cards and Collectables · ThomastownPartidas8 inscritos · campo 1501 · Récord 1–1 Cargando las partidas… | 8campo 1501 | 1–1 | 1464 +4 |
| 11/02/26 | 32 | Grand J Games Spiritforged Pre-Rift Event - WednesdayGrand J Games · Moonee Pondsno cuenta para el ratingPartidas45 inscritos · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 45 | 1–2 | – |
| 10/02/26 | 25 | Spiritforged Pre-Rift EventThe Final Boss Collectables · Ravenhallno cuenta para el ratingPartidas51 inscritos · Récord 1–1–1 Cargando las partidas… | 51 | 1–1–1 | – |
| 06/02/26 | 3 | Saturday Morning Spiritforged Pre-Rift Eventau pokemon and collectiblesno cuenta para el ratingPartidas16 inscritos · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 16 | 2–2 | – |
| 06/02/26 | 10 | Grand J Games Spiritforged Pre-Rift Event - FridayGrand J Games · Mt Alexander Rdno cuenta para el ratingPartidas62 inscritos · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 62 | 2–1 | – |
| 05/02/26 | 13 | Thursday Night Nexus Nights - 1v1The Final Boss Collectables · Ravenhallno cuenta para el ratingPartidas13 inscritos · campo 1458 · Récord 0–0 Cargando las partidas… | 13campo 1458 | 0–0 | – |
| 31/01/26 | 7 | Saturday Morning Summoner Skirmish - JanuaryThe Games DistrictPartidas11 inscritos · campo 1525 · Récord 1–2–1 Cargando las partidas… | 11campo 1525 | 1–2–1 | 1460 0 |
| 21/01/26 | 3 | Wednesday Evening Summoner Skirmish - JanuaryLegends and CollectablesPartidas24 inscritos · campo 1525 · Récord 3–1–1 Cargando las partidas… | 24campo 1525 | 3–1–1 | 1460 +42 |
| 20/01/26 | 8 | Tuesday Evening Summoner Skirmish - JanuaryRhystic Nostalgia GamingPartidas20 inscritos · campo 1563 · Récord 0–2 Cargando las partidas… | 20campo 1563 | 0–2 | 1418 −19 |
| 16/01/26 | 15 | Friday Evening Nexus Nights @TrollAusMelbourneTroll Aus MelbournePartidas19 inscritos · campo 1575 · Récord 1–2–2 Cargando las partidas… | 19campo 1575 | 1–2–2 | 1437 +2 |
| 15/01/26 | 19 | Thursday Evening Nexus Nights - 1v1PokeBox Australia Pty Ltd · Pascoe Valeno cuenta para el ratingPartidas20 inscritos · campo 1544 · Récord 0–0 Cargando las partidas… | 20campo 1544 | 0–0 | – |
| 12/01/26 | 17 | Monday Evening Nexus Nights - 1v1The Gaming Arena Coburg · Coburg NorthPartidas27 inscritos · campo 1554 · Récord 0–2 Cargando las partidas… | 27campo 1554 | 0–2 | 1435 −19 |
| 11/01/26 | 15 | Sunday Afternoon Summoner Skirmish - JanuaryTroll Aus MelbournePartidas24 inscritos · campo 1545 · Récord 1–3 Cargando las partidas… | 24campo 1545 | 1–3 | 1454 −11 |
| 09/01/26 | 12 | T One Aus(Thomastown VIC)😜Fri 9 January 2026 7:15pm Evening Summoner SkirmishT One Australia (Keon Park Station Store) · Johnson StPartidas13 inscritos · campo 1587 · Récord 0–3 Cargando las partidas… | 13campo 1587 | 0–3 | 1465 −25 |
| 08/01/26 | 27 | Thursday Evening Summoner Skirmish - JanuaryThe Final Boss Collectables · RavenhallPartidas32 inscritos · campo 1521 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 32campo 1521 | 1–2 | 1490 −11 |
| 29/12/25 | 2 | Monday Morning Nexus Nights - 1v1Blacklist Cards and Collectables · ThomastownPartidas14 inscritos · campo 1473 · Récord 3–1 Cargando las partidas… | 14campo 1473 | 3–1 | 1501 +17 |
| 27/12/25 | 5 | Nexus at Critical Hit GamingCritical Hit Gaming · La Trobe StPartidas9 inscritos · campo 1560 · Récord 1–1–1 Cargando las partidas… | 9campo 1560 | 1–1–1 | 1484 +7 |
| 21/12/25 | 10 | Sunday Afternoon Summoner Skirmish - DecemberTroll Aus MelbournePartidas36 inscritos · campo 1561 · Récord 1–2–1 Cargando las partidas… | 36campo 1561 | 1–2–1 | 1477 −13 |
| 19/12/25 | 5 | T One Aus 🐱🚀Friday 19 Dec 2025 7:15PM Evening Nexus NightsT One Australia (Keon Park Station Store) · Johnson StPartidas8 inscritos · campo 1529 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 8campo 1529 | 1–2 | 1490 −7 |
| 16/12/25 | 8 | Tuesday FREE Nexus Nights - 1v1The Final Boss Collectables · RavenhallPartidas10 inscritos · campo 1510 · Récord 1–3 Cargando las partidas… | 10campo 1510 | 1–3 | 1497 −31 |
| 15/12/25 | 4 | The Gaming Arena - 1v1 Nexus NightsThe Gaming Arena Coburg · Coburg NorthPartidas27 inscritos · campo 1524 · Récord 2–0–1 Cargando las partidas… | 27campo 1524 | 2–0–1 | 1528 +20 |
| 14/12/25 | 13 | Sunday Afternoon Summoner Skirmish - DecemberBlacklist Cards and Collectables · Prime StPartidas27 inscritos · campo 1560 · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 27campo 1560 | 2–2 | 1508 +11 |
| 11/12/25 | 1 | Thursday Evening Nexus Nights - 1v1The Final Boss Collectables · RavenhallPartidas8 inscritos · Récord 2–0 Cargando las partidas… | 8 | 2–0 | 1497 +31 |
| 05/12/25 | 5 | T One Aus 🐱🚀Friday 5 Dec 2025 7:15PM Evening Nexus NightsT One Australia (Keon Park Station Store) · Johnson StPartidas7 inscritos · campo 1531 · Récord 0–1–1 Cargando las partidas… | 7campo 1531 | 0–1–1 | 1466 −7 |
| 03/12/25 | 17 | Wednesday Evening Summoner Skirmish - DecemberLegends and CollectablesPartidas34 inscritos · campo 1533 · Récord 2–3 Cargando las partidas… | 34campo 1533 | 2–3 | 1473 +1 |
| 01/12/25 | 15 | The Gaming Arena - 1v1 Nexus NightsThe Gaming Arena Coburg · Coburg NorthPartidas29 inscritos · campo 1548 · Récord 0–2 Cargando las partidas… | 29campo 1548 | 0–2 | 1472 −22 |
| 29/11/25 | 8 | Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1au pokemon and collectibles · South MorangPartidas9 inscritos · Récord 1–1–2 Cargando las partidas… | 9 | 1–1–2 | 1494 −7 |
| 28/11/25 | 15 | Saturday Morning Summoner Skirmish - Decemberau pokemon and collectiblesno cuenta para el ratingPartidas18 inscritos · campo 1534 · Récord 0–0 Cargando las partidas… | 18campo 1534 | 0–0 | – |
| 27/11/25 | 13 | Thursday Evening Nexus Nights - 1v1PokeBox Australia Pty Ltd · Pascoe ValePartidas25 inscritos · campo 1511 · Récord 1–1–1 Cargando las partidas… | 25campo 1511 | 1–1–1 | 1501 +2 |
| 26/11/25 | 3 | Wednesday Evening Nexus NightLegends and Collectables · MaribyrnongPartidas14 inscritos · campo 1530 · Récord 2–1–1 Cargando las partidas… | 14campo 1530 | 2–1–1 | 1499 +29 |
| 21/11/25 | 4 | T One Aus🐱🚀Fri 21 Nov 2025 7:15pm Evening Nexus NightT One Australia (Keon Park Station Store) · Johnson StPartidas10 inscritos · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 10 | 2–1 | 1470 +24 |
| 16/11/25 | 5 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1Blacklist Cards and Collectables · Prime StPartidas5 inscritos · Récord 0–2 Cargando las partidas… | 5 | 0–2 | 1446 −30 |
| 15/11/25 | 11 | Saturday Morning Nexus Nights - 1v1The Games DistrictPartidas25 inscritos · campo 1482 · Récord 1–1 Cargando las partidas… | 25campo 1482 | 1–1 | 1476 +7 |
| 10/11/25 | 5 | Monday Evening Nexus Nights - 1v1Blacklist Cards and Collectables · Prime StPartidas7 inscritos · Récord 0–2 Cargando las partidas… | 7 | 0–2 | 1469 −31 |
| 08/11/25 | 6 | Saturday Afternoon Release EventThe Gaming Arena Coburg · Bakers Rdno cuenta para el ratingPartidas22 inscritos · Récord 2–1–2 Cargando las partidas… | 22 | 2–1–2 | – |
Partidas · 246
Todas las partidas oficiales registradas por el locator de UVS, con el rating actual del oponente.
- Partidas registradas
- 246
- Ganadas · perdidas · empates
- 99 · 125 · 22
- Partidas ganadas
- 40%
- Victorias seguidas · récord
- 0 · 4
- Victoria más importante
- Senjo 1845 · 2–0
- Contra el top 5% (1722+)
- 8–26–4
Últimas partidas
Mes a mes
Partidas ganadas y perdidas
Ronda a ronda
Partidas ganadas y perdidas en cada ronda
Rivales
Los rivales más frecuentes
| Rival | Rating | Récord |
|---|---|---|
| PipsAU | 1613 | 4–3–1 |
| SlimAU | 1837 | 2–4 |
| VelkmAU | 1501 | 4–2 |
| rengar botAU | 1688 | 2–2–1 |
| Jimmythefish7AU | 1783 | 0–4 |
| dunkMATTicAU | 1753 | 0–4 |
| ZayedOAU | 1464 | 1–3 |
| theonerealmikkelAU | 1736 | 1–2 |
Los rivales más fuertes
Por rating, con el cara a cara
| Rival | Rating | Récord |
|---|---|---|
| SenjoAU | 1845 | 1–1 |
| RitaquaAU | 1841 | 0–1 |
| SlimAU | 1837 | 2–4 |
| Black RainbowsAU | 1805 | 0–1 |
| CBL wagsAU | 1802 | 0–1 |
| Jimmythefish7AU | 1783 | 0–4 |
| JahikoiAU | 1782 | 0–1 |
| Imperial KantAU | 1778 | 0–2 |
| FreedomAU | 1778 | 1–1 |
| phnxyAU | 1776 | 0–1 |
| BandeanoAU | 1759 | 0–2 |
| dunkMATTicAU | 1753 | 0–4 |
Tiendas
18 en total, los más concurridos
- Blacklist Cards and CollectablesPrime St AU16 torneos · 1 ganados
- T One Australia (Keon Park Station Store)Johnson St AU13 torneos · 2 ganados
- The Gaming Arena CoburgBakers Rd AU9 torneos
- The Final Boss CollectablesRavenhall AU9 torneos · 1 ganados
- Grand J GamesMt Alexander Rd AU7 torneos
- Good Games GreensboroughGreensborough AU6 torneos · 1 ganados
- Legends and CollectablesMaribyrnong AU5 torneos
- au pokemon and collectiblesAU5 torneos
Dónde jugar ahora
Los próximos torneos de Riftbound Zone: los online se juegan en Rift Atlas, los presenciales en tienda.
jueves 31 diciembre · 18:00
PROVA – torneo di prova dello staff (non iscriversi)
Online en Rift Atlas · gratis
Colores de los puestos: oro 1.º, plata 2.º, bronce top 4, verde top 8, gris el resto. Las franjas de percentil se calculan sobre todos los jugadores clasificados (5+ torneos).