TechnicalError US
TechnicalError juega torneos de Riftbound desde noviembre 2025: 73 torneos, 10 ganados y 52 top 8. Tienda habitual: The Rift en Cortlandt Manor. Tiene un rating más alto que el 75% de los jugadores clasificados del mundo y que el 75% en Estados Unidos.
Top 26%Tienda habitual: The Rift
- Ganadas
- 118
- Perdidas
- 84
- Empates
- 25
- Partidas ganadas
- 52%
- Rating máximo
- 1693
- Torneos
- 73
- Torneos ganados
- 10
- Top 8
- 52
Cómo terminan las partidas
- 2–0 55 24%
- 2–1 44 19%
- Otras victorias (1–0…) 19 8%
- Empates 25 11%
- Otras derrotas (0–1…) 22 10%
- 1–2 32 14%
- 0–2 30 13%
Resumen
Últimos 10 torneos
- 621/08/26 · The Rift Friday Nexus Night 1v1 August 21, 2026 · 6°/12
- 1322/08/26 · Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish I · 13°/13
- 1128/08/26 · The Rift Friday Nexus Night 1v1 August 28, 2026 · 11°/13
- 229/08/26 · Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish I · 2°/6
- 504/09/26 · The Rift Friday Nexus Night 1v1 September 04, 2026 · 5°/18
- 111/09/26 · The Rift Friday Nexus Night 1v1 September 11, 2026 · 1°/13
- 418/09/26 · The Rift Friday Nexus Night 1v1 September 18, 2026 · 4°/14
- 1619/09/26 · Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 16°/17
- 37825/09/26 · Pre-Regional Challenge - RQ Los Angeles Friday 1pm · 378°/2061
- 112826/09/26 · Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles · 1128°/2370
+28 de rating en estos 10 torneos
Últimas partidas
- G 2–0 · Tori
- D 0–2 · Pittunk
- G 2–1 · KaptainKrakatoa
- G 2–1 · TCGLaw
- G 2–1 · Big Wes
- D 1–2 · Shorn
- D 1–2 · Seijicosplay
- G 2–1 · ahshad0w
- D 1–2 · Stromboli Prince
- D 0–2 · TurtleKingˉ
2 derrotas seguidas · la más reciente a la derecha
Dónde se sitúa entre los jugadores clasificados
21.388.º de 85.392 jugadores clasificados en el mundo. Está dentro de la mitad superior. Le faltan 1 puntos para el top 25%. La banda clara alrededor de la marca es la incertidumbre (±32).
El rating torneo a torneo
58 torneos que cuentan para el ratingPosición en la clasificación N.º 21.395 en el mundo en 1 de las últimas 11 semanas. N.º 7.912 en Estados Unidos en 1 de las últimas 11 semanas.
Hitos
- GanadorFriday Evening Nexus Nights -… · 22 inscritos
- GanadorThe Rift Friday Nexus Night 1… · 16 inscritos
- Torneos ganados10
- Racha más larga6 · 6 partidas ganadas seguidas
Por set
Toca un set para ver solo ese
- Vendetta25 jul 2026 – 22 oct 202644% ganadas · 54 partidas (21–27–6) · 17 torneos · rating 1586 · 1°
- Unleashed2 may 2026 – 24 jul 202655% ganadas · 62 partidas (32–26–4) · 20 torneos · rating 1603 · 1°
- Spiritforged7 feb 2026 – 1 may 202668% ganadas · 64 partidas (41–18–5) · 22 torneos · rating 1648 · 1°
- Origins31 oct 2025 – 6 feb 202663% ganadas · 44 partidas (25–14–5) · 14 torneos · rating 1585 · 1°
Estadísticas avanzadas
- Puesto medio
- 56,1°
- Inscritos de media
- 126,6
- Top 8 %
- 71%
- Field medio
- 1543
- Partidas por torneo
- 3,1
- Contra el top 5%
- 13–19 (41%)
- Ciudades
- 6
- Incertidumbre
- ±32
Puestos
Puesto medio 56,1°
Forma
- Mejor torneo
- +60 · The Rift Friday Nexus Night
- Peor torneo
- −102 · Super Nexus Night - RQ Hartford Friday 8pm
- Mejor racha
- 6 victorias
- Peor racha
- 6 derrotas
- Racha actual
- 2 derrotas
Dónde rinde más
- Tienda (menos de 16)5,1°puesto medio · 46 torneos · 38 top 8
- 16–997,4°puesto medio · 21 torneos · 14 top 8
- 100+617,5°puesto medio · 6 torneos · 0 top 8
El rating en Estados Unidos
Está en la columna clara, la de los ratings de 1550 a 1599. 7.912 de 31.805.
Torneos · 73
Abre «Partidas» para ver rivales y resultados de ese torneo.
| Fecha | Pos. | Torneo | Inscritos | Record | Rating | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/26 | 1128 | Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles ArtículoUVS Games Organized Play · Los AngelesPartidas2.370 inscritos · campo 1661 · Récord 2–4
| 2.370campo 1661 | 2–4 | 1586 −31 | |||||||||||||||||||||
| 25/09/26 | 378 | Pre-Regional Challenge - RQ Los Angeles Friday 1pmUVS Games Organized Play · Los Angeles | 2.061campo 1664 | 3–1–1 | 1617 +44 | |||||||||||||||||||||
| 19/09/26 | 16 | Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish IIThe Rift · Cortlandt ManorPartidas17 inscritos · campo 1623 · Récord 0–1–3
| 17campo 1623 | 0–1–3 | 1573 −13 | |||||||||||||||||||||
| 18/09/26 | 4 | The Rift Friday Nexus Night 1v1 September 18, 2026The Rift · Cortlandt ManorPartidas14 inscritos · campo 1538 · Récord 2–1
| 14campo 1538 | 2–1 | 1586 +11 | |||||||||||||||||||||
| 11/09/26 | 1 | The Rift Friday Nexus Night 1v1 September 11, 2026The Rift · Cortlandt ManorPartidas13 inscritos · campo 1542 · Récord 3–0
| 13campo 1542 | 3–0 | 1575 +32 | |||||||||||||||||||||
| 04/09/26 | 5 | The Rift Friday Nexus Night 1v1 September 04, 2026The Rift · Cortlandt ManorPartidas18 inscritos · campo 1586 · Récord 2–1
| 18campo 1586 | 2–1 | 1543 +16 | |||||||||||||||||||||
| 29/08/26 | 2 | Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish IUndiscovered Realm · White Plains | 6campo 1582 | 1–1 | 1527 +6 | |||||||||||||||||||||
| 28/08/26 | 11 | The Rift Friday Nexus Night 1v1 August 28, 2026The Rift · Cortlandt ManorPartidas13 inscritos · campo 1566 · Récord 1–2
| 13campo 1566 | 1–2 | 1521 −11 | |||||||||||||||||||||
| 22/08/26 | 13 | Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish IThe Rift · Cortlandt ManorPartidas13 inscritos · campo 1603 · Récord 0–3 Cargando las partidas… | 13campo 1603 | 0–3 | 1532 −24 | |||||||||||||||||||||
| 21/08/26 | 6 | The Rift Friday Nexus Night 1v1 August 21, 2026The Rift · Cortlandt ManorPartidas12 inscritos · campo 1534 · Récord 1–1–1 Cargando las partidas… | 12campo 1534 | 1–1–1 | 1556 −2 | |||||||||||||||||||||
| 14/08/26 | 10 | The Rift Friday Nexus Night 1v1 August 14, 2026The Rift · Cortlandt ManorPartidas12 inscritos · campo 1570 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 12campo 1570 | 1–2 | 1558 −18 | |||||||||||||||||||||
| 07/08/26 | 11 | The Rift Friday Nexus Night 1v1 August 07, 2026The Rift · Cortlandt ManorPartidas12 inscritos · campo 1526 · Récord 0–2–1 Cargando las partidas… | 12campo 1526 | 0–2–1 | 1576 −27 | |||||||||||||||||||||
| 31/07/26 | 2 | Vendetta Release Draft at The RiftThe Rift · Cortlandt Manorno cuenta para el ratingPartidas17 inscritos · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 17 | 3–0 | – | |||||||||||||||||||||
| 26/07/26 | 11 | Riftbound Sunday Second EventThe Rift · Cortlandt Manorno cuenta para el ratingPartidas14 inscritos · Récord 0–1 Cargando las partidas… | 14 | 0–1 | – | |||||||||||||||||||||
| 26/07/26 | 8 | The Rift Sunday 12pm Vendetta Pre-Rift EventThe Rift · Cortlandt Manorno cuenta para el ratingPartidas15 inscritos · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 15 | 1–2 | – | |||||||||||||||||||||
| 25/07/26 | 16 | The Rift Saturday 5pm Vendetta Pre-RiftThe Rift · Cortlandt Manorno cuenta para el ratingPartidas18 inscritos · Récord 0–3 Cargando las partidas… | 18 | 0–3 | – | |||||||||||||||||||||
| 25/07/26 | 11 | The Rift Saturday 12pm Vendetta Pre-RiftThe Rift · Cortlandt Manorno cuenta para el ratingPartidas17 inscritos · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 17 | 1–2 | – | |||||||||||||||||||||
| 24/07/26 | 7 | The Rift Friday 6pm Vendetta Pre-Rift EventThe Rift · Cortlandt Manorno cuenta para el ratingPartidas18 inscritos · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 18 | 2–1 | – | |||||||||||||||||||||
| 18/07/26 | 4 | Saturday Afternoon Summoner Skirmish - JulyThe Rift · Cortlandt ManorPartidas8 inscritos · campo 1554 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 8campo 1554 | 2–1 | 1603 −8 | |||||||||||||||||||||
| 17/07/26 | 4 | The Rift Friday Nexus Night 1v1 July 17, 2026The Rift · Cortlandt ManorPartidas8 inscritos · campo 1550 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 8campo 1550 | 2–1 | 1611 +6 | |||||||||||||||||||||
| 10/07/26 | 4 | The Rift Friday Nexus Night 1v1 July 10, 2026The Rift · Cortlandt ManorPartidas14 inscritos · campo 1516 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 14campo 1516 | 2–1 | 1605 +8 | |||||||||||||||||||||
| 05/07/26 | 2 | Yonkers Summoner SkirmishYonkers TCG Club · YonkersPartidas6 inscritos · campo 1644 · Récord 1–1–1 Cargando las partidas… | 6campo 1644 | 1–1–1 | 1597 +3 | |||||||||||||||||||||
| 03/07/26 | 2 | The Rift Friday Nexus Night 1v1 July 03, 2026The Rift · Cortlandt ManorPartidas16 inscritos · campo 1540 · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 16campo 1540 | 3–0 | 1594 +34 | |||||||||||||||||||||
| 26/06/26 | 3 | The Rift Friday Nexus Night 1v1 June 26, 2026The Rift · Cortlandt ManorPartidas15 inscritos · campo 1551 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 15campo 1551 | 2–1 | 1560 +20 | |||||||||||||||||||||
| 21/06/26 | 445 | Regional Rebound - RQ Hartford Sunday 11amUVS Games Organized Play · HartfordPartidas692 inscritos · campo 1618 · Récord 2–3 Cargando las partidas… | 692campo 1618 | 2–3 | 1540 −15 | |||||||||||||||||||||
| 20/06/26 | 647 | Riftbound Regional Qualifier - HartfordUVS Games Organized Play · HartfordPartidas1.954 inscritos · campo 1628 · Récord 3–4 Cargando las partidas… | 1.954campo 1628 | 3–4 | 1555 +14 | |||||||||||||||||||||
| 20/06/26 | 892 | Super Nexus Night - RQ Hartford Friday 8pmUVS Games Organized Play · HartfordPartidas991 inscritos · campo 1564 · Récord 0–4 Cargando las partidas… | 991campo 1564 | 0–4 | 1541 −102 | |||||||||||||||||||||
| 19/06/26 | 215 | 2v2 Team Challenge - RQ Hartford Friday 2pmUVS Games Organized Play · Hartfordno cuenta para el ratingPartidas259 inscritos · Récord 0–1 Cargando las partidas… | 259 | 0–1 | – | |||||||||||||||||||||
| 13/06/26 | 12 | Saturday Afternoon Summoner Skirmish - JuneThe Rift · Cortlandt ManorPartidas15 inscritos · campo 1609 · Récord 0–2–1 Cargando las partidas… | 15campo 1609 | 0–2–1 | 1643 −39 | |||||||||||||||||||||
| 12/06/26 | 6 | The Rift Friday Nexus Night 1v1 June 12, 2026The Rift · Cortlandt ManorPartidas14 inscritos · campo 1551 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 14campo 1551 | 2–1 | 1682 −6 | |||||||||||||||||||||
| 07/06/26 | 1 | Sunday Afternoon Summoner Skirmish - JuneLessGotcg · New WindsorPartidas11 inscritos · campo 1572 · Récord 3–0–1 Cargando las partidas… | 11campo 1572 | 3–0–1 | 1688 +36 | |||||||||||||||||||||
| 05/06/26 | 6 | The Rift Friday Nexus Night 1v1 June 05, 2026The Rift · Cortlandt ManorPartidas11 inscritos · campo 1547 · Récord 0–1–1 Cargando las partidas… | 11campo 1547 | 0–1–1 | 1652 −18 | |||||||||||||||||||||
| 22/05/26 | 2 | The Rift Friday Nexus Night 1v1 May 22, 2026The Rift · Cortlandt ManorPartidas16 inscritos · campo 1508 · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 16campo 1508 | 3–0 | 1670 +22 | |||||||||||||||||||||
| 08/05/26 | 8 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1The Rift · Cortlandt Manorno cuenta para el ratingPartidas19 inscritos · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 19 | 2–1 | – | |||||||||||||||||||||
| 04/05/26 | 7 | Monday Evening Nexus Nights - MultiplayerThe Rift · Cortlandt ManorPartidas8 inscritos · campo 1525 · Récord 0–0 Cargando las partidas… | 8campo 1525 | 0–0 | 1648 0 | |||||||||||||||||||||
| 03/05/26 | 4 | The Rift Sunday Unleashed Pre-Rift EventThe Rift · Cortlandt Manorno cuenta para el ratingPartidas20 inscritos · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 20 | 2–1 | – | |||||||||||||||||||||
| 02/05/26 | 15 | The Rift Saturday Unleashed Pre-Rift EventThe Rift · Cortlandt Manorno cuenta para el ratingPartidas20 inscritos · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 20 | 1–2 | – | |||||||||||||||||||||
| 01/05/26 | 21 | The Rift Friday Unleashed Pre-Rift EventThe Rift · Cortlandt Manorno cuenta para el ratingPartidas26 inscritos · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 26 | 1–2 | – | |||||||||||||||||||||
| 24/04/26 | 4 | The Rift Friday Nexus Night 1v1 April 24, 2026The Rift · Cortlandt ManorPartidas13 inscritos · campo 1505 · Récord 2–1–1 Cargando las partidas… | 13campo 1505 | 2–1–1 | 1648 −6 | |||||||||||||||||||||
| 17/04/26 | 5 | The Rift Friday Nexus Night 1v1 April 17, 2026The Rift · Cortlandt ManorPartidas13 inscritos · campo 1514 · Récord 1–1 Cargando las partidas… | 13campo 1514 | 1–1 | 1654 −16 | |||||||||||||||||||||
| 13/04/26 | 1 | Monday Evening Nexus Nights - MultiplayerThe Rift · Cortlandt ManorPartidas12 inscritos · campo 1502 · Récord 0–0 Cargando las partidas… | 12campo 1502 | 0–0 | 1670 0 | |||||||||||||||||||||
| 11/04/26 | 6 | Saturday Afternoon Summoner Skirmish - AprilThe Rift · Cortlandt ManorPartidas10 inscritos · campo 1544 · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 10campo 1544 | 2–2 | 1670 −23 | |||||||||||||||||||||
| 10/04/26 | 1 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1The Rift · Cortlandt ManorPartidas9 inscritos · campo 1497 · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 9campo 1497 | 3–0 | 1693 +19 | |||||||||||||||||||||
| 06/04/26 | 8 | The Rift Multiplayer Nexus Night Monday April 06, 2026The Rift · Cortlandt ManorPartidas10 inscritos · campo 1530 · Récord 0–0 Cargando las partidas… | 10campo 1530 | 0–0 | 1674 0 | |||||||||||||||||||||
| 04/04/26 | 1 | Summoner Skirmish - AprilBoardgame Bounty Hunters LLC · New WindsorPartidas7 inscritos · campo 1604 · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 7campo 1604 | 3–0 | 1674 +35 | |||||||||||||||||||||
| 03/04/26 | 1 | The Rift Friday Nexus Night 1v1 April 03, 2026The Rift · Cortlandt ManorPartidas12 inscritos · campo 1528 · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 12campo 1528 | 3–0 | 1639 +33 | |||||||||||||||||||||
| 27/03/26 | 4 | The Rift Friday Nexus Night 1v1 March 27, 2026The Rift · Cortlandt ManorPartidas16 inscritos · campo 1547 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 16campo 1547 | 2–1 | 1606 +6 | |||||||||||||||||||||
| 21/03/26 | 4 | The Rift March Skirmish Riftbound 3/21 12pmThe Rift · Cortlandt ManorPartidas12 inscritos · campo 1540 · Récord 3–2 Cargando las partidas… | 12campo 1540 | 3–2 | 1600 −2 | |||||||||||||||||||||
| 20/03/26 | 7 | The Rift Friday Nexus Night 1v1 March 20, 2026The Rift · Cortlandt ManorPartidas13 inscritos · campo 1504 · Récord 0–1–1 Cargando las partidas… | 13campo 1504 | 0–1–1 | 1602 −23 | |||||||||||||||||||||
| 14/03/26 | 2 | Saturday Summoner Skirmish - MarchBoardgame Bounty Hunters LLC · New WindsorPartidas8 inscritos · campo 1519 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 8campo 1519 | 2–1 | 1625 +2 | |||||||||||||||||||||
| 13/03/26 | 9 | The Rift Friday Nexus Night 1v1 March 13, 2026The Rift · Cortlandt ManorPartidas12 inscritos · campo 1511 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 12campo 1511 | 1–2 | 1623 −22 | |||||||||||||||||||||
| 07/03/26 | 1 | The Rift Friday Nexus Night 1v1 March 06, 2026The Rift · Cortlandt ManorPartidas16 inscritos · campo 1514 · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 16campo 1514 | 3–0 | 1645 +23 | |||||||||||||||||||||
| 28/02/26 | 1 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1The Rift · Cortlandt ManorPartidas22 inscritos · campo 1497 · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 22campo 1497 | 3–0 | 1622 +26 | |||||||||||||||||||||
| 21/02/26 | 6 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1The Rift · Cortlandt ManorPartidas16 inscritos · campo 1499 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 16campo 1499 | 2–1 | 1596 +7 | |||||||||||||||||||||
| 17/02/26 | 6 | Tuesday Nexus Night 1v1 templateBoardgame Bounty Hunters LLC · New WindsorPartidas13 inscritos · campo 1520 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 13campo 1520 | 2–1 | 1589 +2 | |||||||||||||||||||||
| 14/02/26 | 5 | The Rift Spiritforged Draft Nexus NightThe Rift · Cortlandt Manorno cuenta para el ratingPartidas25 inscritos · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 25 | 2–1 | – | |||||||||||||||||||||
| 10/02/26 | 5 | Spiritforged PrereleaseBoardgame Bounty Hunters LLC · New Windsorno cuenta para el ratingPartidas16 inscritos · Récord 1–0–3 Cargando las partidas… | 16 | 1–0–3 | – | |||||||||||||||||||||
| 07/02/26 | 5 | Riftbound Spiritforged Prerelease - The RiftThe Rift · Cortlandt Manorno cuenta para el ratingPartidas31 inscritos · Récord 3–1 Cargando las partidas… | 31 | 3–1 | – | |||||||||||||||||||||
| 07/02/26 | 3 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1The Rift · Cortlandt ManorPartidas7 inscritos · campo 1508 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 7campo 1508 | 2–1 | 1587 +2 | |||||||||||||||||||||
| 31/01/26 | 11 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1The Rift · Cortlandt ManorPartidas18 inscritos · campo 1506 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 18campo 1506 | 1–2 | 1585 −19 | |||||||||||||||||||||
| 24/01/26 | 1 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1The Rift · Cortlandt ManorPartidas12 inscritos · campo 1493 · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 12campo 1493 | 3–0 | 1604 +28 | |||||||||||||||||||||
| 17/01/26 | 3 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1The Rift · Cortlandt ManorPartidas10 inscritos · campo 1485 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 10campo 1485 | 2–1 | 1576 +8 | |||||||||||||||||||||
| 10/01/26 | 5 | Saturday Afternoon Summoner Skirmish - JanuaryThe Rift · Cortlandt ManorPartidas8 inscritos · campo 1508 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 8campo 1508 | 1–2 | 1568 −16 | |||||||||||||||||||||
| 10/01/26 | 6 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1The Rift · Cortlandt ManorPartidas14 inscritos · campo 1514 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 14campo 1514 | 2–1 | 1584 +7 | |||||||||||||||||||||
| 05/01/26 | 9 | Monday Night Nexus Nights - MultiplayerThe Rift · Cortlandt ManorPartidas14 inscritos · campo 1491 · Récord 0–0 Cargando las partidas… | 14campo 1491 | 0–0 | 1577 0 | |||||||||||||||||||||
| 03/01/26 | 3 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1The Rift · Cortlandt ManorPartidas10 inscritos · campo 1479 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 10campo 1479 | 2–1 | 1577 +4 | |||||||||||||||||||||
| 27/12/25 | 5 | The Rift Summoner SkirmishThe Rift · Cortlandt ManorPartidas9 inscritos · campo 1514 · Récord 2–1–1 Cargando las partidas… | 9campo 1514 | 2–1–1 | 1573 +15 | |||||||||||||||||||||
| 20/12/25 | 6 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1The Rift · Cortlandt ManorPartidas9 inscritos · campo 1506 · Récord 1–2–1 Cargando las partidas… | 9campo 1506 | 1–2–1 | 1558 −50 | |||||||||||||||||||||
| 13/12/25 | 6 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1The Rift · Cortlandt ManorPartidas12 inscritos · campo 1537 · Récord 2–1–1 Cargando las partidas… | 12campo 1537 | 2–1–1 | 1608 −3 | |||||||||||||||||||||
| 06/12/25 | 2 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1The Rift · Cortlandt ManorPartidas11 inscritos · Récord 3–0–1 Cargando las partidas… | 11 | 3–0–1 | 1611 +42 | |||||||||||||||||||||
| 29/11/25 | 3 | Friday Night Nexus Nights - 1v1The Rift · Cortlandt ManorPartidas10 inscritos · Récord 2–1–1 Cargando las partidas… | 10 | 2–1–1 | 1569 +9 | |||||||||||||||||||||
| 08/11/25 | 1 | The Rift Friday Nexus NightThe Rift · Cortlandt ManorPartidas8 inscritos · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 8 | 3–0 | 1560 +60 | |||||||||||||||||||||
| 01/11/25 | 9 | Saturday Evening Release EventThe Rift · Cortlandt Manorno cuenta para el ratingPartidas18 inscritos · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 18 | 1–2 | – |
Partidas · 227
Todas las partidas oficiales registradas por el locator de UVS, con el rating actual del oponente.
- Partidas registradas
- 227
- Ganadas · perdidas · empates
- 118 · 84 · 25
- Partidas ganadas
- 52%
- Victorias seguidas · récord
- 0 · 6
- Victoria más importante
- DeluxePhilCheeze 1936 · 2–1
- Contra el top 5% (1722+)
- 13–12–6
Últimas partidas
Mes a mes
Partidas ganadas y perdidas
Ronda a ronda
Partidas ganadas y perdidas en cada ronda
Rivales
Los rivales más frecuentes
| Rival | Rating | Récord |
|---|---|---|
| PupitarsPubUS | 1730 | 9–9–5 |
| MildlyFluffyUS | 1513 | 11–1–1 |
| WolvernnUS | 1632 | 5–3–3 |
| GpezzUS | 1678 | 1–9 |
| ParzUS | 1488 | 8–2 |
| RatBoy0220US | 1477 | 6–4 |
| imdaboomUS | 1683 | 3–6 |
| Dirty DozaUS | 1477 | 7–1 |
Los rivales más fuertes
Por rating, con el cara a cara
| Rival | Rating | Récord |
|---|---|---|
| TransienceUS | 1950 | 0–1 |
| DeluxePhilCheezeUS | 1936 | 2–0 |
| ASH AshwinUS | 1905 | 0–1 |
| PrimeUS | 1814 | 1–0 |
| ShornUS | 1743 | 0–1 |
| SOJU CHUM CHURUMUS | 1737 | 0–1 |
| PupitarsPubUS | 1730 | 9–14 |
| Big WesUS | 1727 | 1–0 |
| CypherJUS | 1701 | 0–1 |
| Stromboli PrinceUS | 1683 | 0–1 |
| imdaboomUS | 1683 | 3–6 |
| SchoolBullyJimmyUS | 1681 | 0–7 |
Tiendas
6 en total, los más concurridos
- The RiftCortlandt Manor US60 torneos · 8 ganados
- UVS Games Organized PlayHartford US6 torneos
- Boardgame Bounty Hunters LLCNew Windsor US4 torneos · 1 ganados
- LessGotcgNew Windsor US1 torneos · 1 ganados
- Yonkers TCG ClubYonkers US1 torneos
- Undiscovered RealmWhite Plains US1 torneos
Dónde jugar ahora
Los próximos torneos de Riftbound Zone: los online se juegan en Rift Atlas, los presenciales en tienda.
jueves 31 diciembre · 18:00
PROVA – torneo di prova dello staff (non iscriversi)
Online en Rift Atlas · gratis
Colores de los puestos: oro 1.º, plata 2.º, bronce top 4, verde top 8, gris el resto. Las franjas de percentil se calculan sobre todos los jugadores clasificados (5+ torneos).