TT Noddern NO
TT Noddern juega torneos de Riftbound desde diciembre 2025: 55 torneos, 6 ganados y 40 top 8. Tienda habitual: Cardcenter. Tiene un rating más alto que el 92% de los jugadores clasificados del mundo y que el 91% en Noruega.
- Ganadas
- 131
- Perdidas
- 61
- Empates
- 40
- Partidas ganadas
- 56%
- Puesto medio
- 67,4°
- Torneos
- 55
- Torneos ganados
- 6
- Top 8
- 40
Cómo terminan las partidas
- 2–0 66 28%
- 2–1 34 15%
- Otras victorias (1–0…) 31 13%
- Empates 40 17%
- Otras derrotas (0–1…) 13 6%
- 1–2 19 8%
- 0–2 29 13%
Resumen
Últimos 10 torneos
- 225/08/26 · Cardcenter Nexus Night - 1v1 · 2°/13
- 129/08/26 · Riftbound Vendetta - Summoner Skirmish - August - Outland Oslo · 1°/35
- 406/09/26 · Cardcenter Vendetta Summoner Skirmish - September · 4°/29
- 212/09/26 · Cardcenter - Sealed Vendetta Nexus Night · 2°/13
- 513/09/26 · Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish I · 5°/20
- 219/09/26 · Riftbound Vendetta - Summoner Skirmish - September - Outland Oslo · 2°/28
- 129/09/26 · Cardcenter Nexus Night - 1v1 · 1°/14
- 503/10/26 · Saturday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 5°/22
- 204/10/26 · TTB - Søndags skirmish II 09:00 | Husk decklist senest dagen før · 2°/21
- 411/10/26 · Cardcenter Vendetta Summoner Skirmish - Oktober · 4°/24
+65 de rating en estos 10 torneos
Últimas partidas
- G 2–0 · Duck
- G 2–0 · Duck
- D 0–2 · AsianSwagLord
- G 2–1 · issick
- G 2–1 · Lime Tree Arbour
- D 0–2 · Red
- G 2–0 · prelastsupper
- D 1–2 · ggGrine
- G 2–1 · TT FizzY
- D 0–2 · Red
1 derrota · la más reciente a la derecha
Dónde se sitúa entre los jugadores clasificados
7.127.º de 85.399 jugadores clasificados en el mundo. Está dentro de el top 10%. Le faltan 38 puntos para el top 5%. La banda clara alrededor de la marca es la incertidumbre (±32).
El rating torneo a torneo
35 torneos que cuentan para el ratingPosición en la clasificación N.º 4.449 en el mundo en 2 de las últimas 11 semanas (ahora n.º 7.174). N.º 4 en Noruega en 2 de las últimas 11 semanas (ahora n.º 10).
Hitos
- GanadorRiftbound Vendetta - Summoner… · 35 inscritos
- GanadorTTB - sunday Evening Summoner… · 22 inscritos
- Posición en la clasificación10° en Noruega
- Torneos ganados6
- Racha más larga12 · 12 partidas ganadas seguidas
Por set
Toca un set para ver solo ese
- Vendetta25 jul 2026 – 22 oct 202675% ganadas · 63 partidas (43–12–8) · 15 torneos · rating 1684 · 1°
- Unleashed2 may 2026 – 24 jul 202669% ganadas · 70 partidas (44–18–8) · 18 torneos · rating 1610 · 1°
- Spiritforged7 feb 2026 – 1 may 202654% ganadas · 63 partidas (29–24–10) · 14 torneos · rating 1563 · 3°
- Origins31 oct 2025 – 6 feb 202663% ganadas · 31 partidas (15–7–9) · 8 torneos · rating 1577 · 1°
Estadísticas avanzadas
- Puesto medio
- 67,4°
- Inscritos de media
- 136,5
- Top 8 %
- 73%
- Field medio
- 1531
- Partidas por torneo
- 4,1
- Contra el top 5%
- 11–23 (32%)
- Ciudades
- 3
- Incertidumbre
- ±32
Puestos
Puesto medio 67,4°
Forma
- Mejor torneo
- +56 · Riftbound Vendetta - Summoner Skirmish - August - Outland Oslo
- Peor torneo
- −32 · Super Nexus Night - RQ Lille Friday 7:30pm
- Mejor racha
- 12 victorias
- Peor racha
- 3 derrotas
- Racha actual
- 1 derrotas
Dónde rinde más
- Tienda (menos de 16)4,3°puesto medio · 15 torneos · 13 top 8
- 16–995,4°puesto medio · 33 torneos · 27 top 8
- 100+494,9°puesto medio · 7 torneos · 0 top 8
El rating en Noruega
Está en la columna clara, la de los ratings de 1650 a 1699. 10 de 108.
Torneos · 55
Abre «Partidas» para ver rivales y resultados de ese torneo.
| Fecha | Pos. | Torneo | Inscritos | Record | Rating | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/26 | 4 | Cardcenter Vendetta Summoner Skirmish - OktoberCardcenter | 24campo 1535 | 4–3 | 1684 +1 | |||||||||||||||||||||
| 04/10/26 | 2 | TTB - Søndags skirmish II 09:00 | Husk decklist senest dagen førTabletopbattle AS · MossPartidas21 inscritos · campo 1543 · Récord 5–1
| 21campo 1543 | 5–1 | 1683 +18 | |||||||||||||||||||||
| 03/10/26 | 5 | Saturday Morning Vendetta Summoner Skirmish IIPokeMadnessPartidas22 inscritos · campo 1593 · Récord 1–1–1
| 22campo 1593 | 1–1–1 | 1665 −17 | |||||||||||||||||||||
| 29/09/26 | 1 | Cardcenter Nexus Night - 1v1CardcenterPartidas14 inscritos · campo 1469 · Récord 3–0
| 14campo 1469 | 3–0 | 1682 +15 | |||||||||||||||||||||
| 19/09/26 | 2 | Riftbound Vendetta - Summoner Skirmish - September - Outland OsloOutland OsloPartidas28 inscritos · campo 1586 · Récord 2–1–1
| 28campo 1586 | 2–1–1 | 1667 +3 | |||||||||||||||||||||
| 13/09/26 | 5 | Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish IPokeMadnessPartidas20 inscritos · campo 1569 · Récord 2–1–1
| 20campo 1569 | 2–1–1 | 1664 +3 | |||||||||||||||||||||
| 12/09/26 | 2 | Cardcenter - Sealed Vendetta Nexus NightCardcenterno cuenta para el ratingPartidas13 inscritos · Récord 3–0
| 13 | 3–0 | – | |||||||||||||||||||||
| 06/09/26 | 4 | Cardcenter Vendetta Summoner Skirmish - SeptemberCardcenterPartidas29 inscritos · campo 1532 · Récord 4–3
| 29campo 1532 | 4–3 | 1661 −25 | |||||||||||||||||||||
| 29/08/26 | 1 | Riftbound Vendetta - Summoner Skirmish - August - Outland OsloOutland OsloPartidas35 inscritos · campo 1540 · Récord 6–0 Cargando las partidas… | 35campo 1540 | 6–0 | 1686 +56 | |||||||||||||||||||||
| 25/08/26 | 2 | Cardcenter Nexus Night - 1v1CardcenterPartidas13 inscritos · campo 1483 · Récord 2–0–1 Cargando las partidas… | 13campo 1483 | 2–0–1 | 1630 +11 | |||||||||||||||||||||
| 20/08/26 | 3 | Cardcenter Nexus Night - 1v1CardcenterPartidas13 inscritos · campo 1460 · Récord 2–0–1 Cargando las partidas… | 13campo 1460 | 2–0–1 | 1619 +6 | |||||||||||||||||||||
| 06/08/26 | 7 | Cardcenter Vendetta Nexus Night - 1v1CardcenterPartidas13 inscritos · campo 1505 · Récord 1–0–1 Cargando las partidas… | 13campo 1505 | 1–0–1 | 1613 +3 | |||||||||||||||||||||
| 26/07/26 | 7 | Cardcenter Vendetta Pre-Rift Event - SøndagCardcenterno cuenta para el ratingPartidas29 inscritos · Récord 3–1–1 Cargando las partidas… | 29 | 3–1–1 | – | |||||||||||||||||||||
| 26/07/26 | 11 | Sunday Morning Vendetta Pre-Rift EventPokeMadnessno cuenta para el ratingPartidas24 inscritos · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 24 | 2–1 | – | |||||||||||||||||||||
| 25/07/26 | 2 | Riftbound Vendetta - Pre-rift Event - Outland OsloOutland Oslono cuenta para el ratingPartidas32 inscritos · Récord 3–0–1 Cargando las partidas… | 32 | 3–0–1 | – | |||||||||||||||||||||
| 24/07/26 | 2 | Friday Evening Vendetta Pre-Rift EventMidgard Games Oslo · Oslono cuenta para el ratingPartidas24 inscritos · Récord 4–0 Cargando las partidas… | 24 | 4–0 | – | |||||||||||||||||||||
| 19/07/26 | 10 | Sunday Morning Summoner Skirmish - JulyPokeMadnessPartidas12 inscritos · campo 1548 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 12campo 1548 | 1–2 | 1610 −22 | |||||||||||||||||||||
| 16/07/26 | 2 | Cardcenter Sealed - OGN / SFD / UNLCardcenterno cuenta para el ratingPartidas17 inscritos · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 17 | 3–0 | – | |||||||||||||||||||||
| 12/07/26 | 4 | Cardcenter Unleashed Summoner Skirmish - JuliCardcenterPartidas11 inscritos · campo 1558 · Récord 2–2–1 Cargando las partidas… | 11campo 1558 | 2–2–1 | 1632 −13 | |||||||||||||||||||||
| 28/06/26 | 1 | TTB - sunday Evening Summoner Skirmish!Tabletopbattle AS · MossPartidas22 inscritos · campo 1521 · Récord 6–1–1 Cargando las partidas… | 22campo 1521 | 6–1–1 | 1645 +40 | |||||||||||||||||||||
| 25/06/26 | 4 | Cardcenter Nexus NightCardcenterPartidas9 inscritos · campo 1509 · Récord 1–1–1 Cargando las partidas… | 9campo 1509 | 1–1–1 | 1605 −4 | |||||||||||||||||||||
| 18/06/26 | 4 | Cardcenter Unleashed Summoner Skirmish - JuniCardcenterPartidas19 inscritos · campo 1529 · Récord 3–2–1 Cargando las partidas… | 19campo 1529 | 3–2–1 | 1609 +3 | |||||||||||||||||||||
| 14/06/26 | 184 | Sealed Deck Challenge - RQ Utrecht Sunday 2pmUVS Games Organized Playno cuenta para el ratingPartidas251 inscritos · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 251 | 1–2 | – | |||||||||||||||||||||
| 13/06/26 | 1163 | Riftbound Regional Qualifier - UtrechtUVS Games Organized PlayPartidas1.953 inscritos · campo 1625 · Récord 3–3 Cargando las partidas… | 1.953campo 1625 | 3–3 | 1606 +3 | |||||||||||||||||||||
| 12/06/26 | 142 | Super Nexus Night - RQ Utrecht Friday 8pmUVS Games Organized PlayPartidas1.028 inscritos · campo 1559 · Récord 3–1 Cargando las partidas… | 1.028campo 1559 | 3–1 | 1603 +47 | |||||||||||||||||||||
| 12/06/26 | 66 | Sealed Deck Challenge - RQ Utrecht Friday 4pmUVS Games Organized Playno cuenta para el ratingPartidas258 inscritos · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 258 | 2–1 | – | |||||||||||||||||||||
| 06/06/26 | 9 | Riftbound Unleashed - Summoner Skrimish - June - Outland OsloOutland Oslono cuenta para el ratingPartidas20 inscritos · Récord 2–1–2 Cargando las partidas… | 20 | 2–1–2 | – | |||||||||||||||||||||
| 03/06/26 | 11 | Wednesday Evening Summoner Skirmish - JuneMidgard Games Oslo · OsloPartidas11 inscritos · campo 1570 · Récord 0–1–1 Cargando las partidas… | 11campo 1570 | 0–1–1 | 1556 −12 | |||||||||||||||||||||
| 21/05/26 | 4 | Cardcenter Nexus Nights - 1v1CardcenterPartidas19 inscritos · campo 1518 · Récord 1–1 Cargando las partidas… | 19campo 1518 | 1–1 | 1568 +5 | |||||||||||||||||||||
| 09/05/26 | 9 | Riftbound Unleashed - Pre-Rift Event - Outland OsloOutland Oslono cuenta para el ratingPartidas24 inscritos · Récord 1–0–1 Cargando las partidas… | 24 | 1–0–1 | – | |||||||||||||||||||||
| 09/05/26 | 1 | Unleashed Pre-Rift (Søndag 10. mai 13:00)Cardcenterno cuenta para el ratingPartidas17 inscritos · Récord 4–0 Cargando las partidas… | 17 | 4–0 | – | |||||||||||||||||||||
| 07/05/26 | 1 | Cardcenter Unleashed Pre-Rift Event - ThursdayCardcenterno cuenta para el ratingPartidas14 inscritos · Récord 4–0 Cargando las partidas… | 14 | 4–0 | – | |||||||||||||||||||||
| 02/05/26 | 2 | Saturday Morning Unleashed Pre-Rift EventPoku Spill og Hobby · Lillehammerno cuenta para el ratingPartidas14 inscritos · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 14 | 3–0 | – | |||||||||||||||||||||
| 26/04/26 | 3 | Sunday Morning Summoner Skirmish - AprilPokeMadnessPartidas22 inscritos · campo 1529 · Récord 3–2 Cargando las partidas… | 22campo 1529 | 3–2 | 1563 +15 | |||||||||||||||||||||
| 23/04/26 | 6 | Cardcenter Summoner Skirmish - AprilCardcenterPartidas19 inscritos · campo 1500 · Récord 2–1–2 Cargando las partidas… | 19campo 1500 | 2–1–2 | 1548 +8 | |||||||||||||||||||||
| 19/04/26 | 34 | Sealed Deck Challenge - RQ Lille Sunday 2pmUVS Games Organized Playno cuenta para el ratingPartidas112 inscritos · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 112 | 2–1 | – | |||||||||||||||||||||
| 18/04/26 | 1103 | Riftbound Regional Qualifier: LilleUVS Games Organized PlayPartidas1.949 inscritos · campo 1612 · Récord 3–4 Cargando las partidas… | 1.949campo 1612 | 3–4 | 1540 −6 | |||||||||||||||||||||
| 17/04/26 | 772 | Super Nexus Night - RQ Lille Friday 7:30pmUVS Games Organized PlayPartidas1.023 inscritos · campo 1551 · Récord 1–3 Cargando las partidas… | 1.023campo 1551 | 1–3 | 1546 −32 | |||||||||||||||||||||
| 02/04/26 | 7 | Cardcenter Nexus Night - 1v1CardcenterPartidas14 inscritos · campo 1490 · Récord 1–0–2 Cargando las partidas… | 14campo 1490 | 1–0–2 | 1578 +6 | |||||||||||||||||||||
| 26/03/26 | 6 | Cardcenter Summoner Skirmish - MarsCardcenterPartidas18 inscritos · campo 1528 · Récord 2–2–1 Cargando las partidas… | 18campo 1528 | 2–2–1 | 1572 −7 | |||||||||||||||||||||
| 14/03/26 | 7 | Riftbound - Summoner Skirmish - March - Outland OsloOutland OsloPartidas18 inscritos · campo 1539 · Récord 3–2–1 Cargando las partidas… | 18campo 1539 | 3–2–1 | 1579 +7 | |||||||||||||||||||||
| 08/03/26 | 6 | Sunday Morning Summoner Skirmish - MarchPokeMadnessPartidas24 inscritos · campo 1530 · Récord 3–2–1 Cargando las partidas… | 24campo 1530 | 3–2–1 | 1572 +6 | |||||||||||||||||||||
| 26/02/26 | 12 | Cardcenter Nexus Night - 1v1CardcenterPartidas22 inscritos · campo 1500 · Récord 1–1–1 Cargando las partidas… | 22campo 1500 | 1–1–1 | 1566 −11 | |||||||||||||||||||||
| 19/02/26 | 4 | Riftbound Spiritforged - Sealed Nexus Night - Outland OsloOutland Oslono cuenta para el ratingPartidas24 inscritos · Récord 3–1 Cargando las partidas… | 24 | 3–1 | – | |||||||||||||||||||||
| 15/02/26 | 10 | Cardcenter Riftbound Spiritforged Pre-Rift SundayCardcenterno cuenta para el ratingPartidas18 inscritos · Récord 1–2–1 Cargando las partidas… | 18 | 1–2–1 | – | |||||||||||||||||||||
| 12/02/26 | 7 | Cardcenter Spiritforged Pre-Rift EventCardcenterno cuenta para el ratingPartidas24 inscritos · Récord 2–1–1 Cargando las partidas… | 24 | 2–1–1 | – | |||||||||||||||||||||
| 07/02/26 | 7 | Riftbound Spiritforged - Pre-Rift Event - Outland OsloOutland Oslono cuenta para el ratingPartidas14 inscritos · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 14 | 2–2 | – | |||||||||||||||||||||
| 05/02/26 | 2 | Riftbound Origins - Constructed Nexus Night - Outland OsloOutland Oslono cuenta para el ratingPartidas8 inscritos · Récord 1–0–1 Cargando las partidas… | 8 | 1–0–1 | – | |||||||||||||||||||||
| 29/01/26 | 8 | Cardcenter Nexus Night - 1v1CardcenterPartidas17 inscritos · campo 1490 · Récord 1–0–2 Cargando las partidas… | 17campo 1490 | 1–0–2 | 1577 +7 | |||||||||||||||||||||
| 23/01/26 | 3 | Friday Afternoon Summoner Skirmish - JanuaryPokeMadnessPartidas22 inscritos · campo 1516 · Récord 4–3 Cargando las partidas… | 22campo 1516 | 4–3 | 1570 +7 | |||||||||||||||||||||
| 15/01/26 | 1 | Riftbound Origins - Constructed Nexus Night - Outland OsloOutland OsloPartidas8 inscritos · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 8 | 2–1 | 1563 +10 | |||||||||||||||||||||
| 08/01/26 | 8 | Cardcenter Summoner Skirmish - JanuarCardcenterPartidas23 inscritos · campo 1494 · Récord 2–1–3 Cargando las partidas… | 23campo 1494 | 2–1–3 | 1553 +1 | |||||||||||||||||||||
| 20/12/25 | 8 | Riftbound - Sealed tournament - Outland OsloOutland Oslono cuenta para el ratingPartidas33 inscritos · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 33 | 2–2 | – | |||||||||||||||||||||
| 18/12/25 | 6 | Cardcenter Pre Christmas Nexus Night 1v1CardcenterPartidas19 inscritos · campo 1477 · Récord 2–0 Cargando las partidas… | 19campo 1477 | 2–0 | 1552 +34 | |||||||||||||||||||||
| 04/12/25 | 9 | Cardcenter Summoner Skirmish - DecemberCardcenterPartidas23 inscritos · Récord 1–0–3 Cargando las partidas… | 23 | 1–0–3 | 1518 +18 |
Partidas · 232
Todas las partidas oficiales registradas por el locator de UVS, con el rating actual del oponente.
- Partidas registradas
- 232
- Ganadas · perdidas · empates
- 131 · 61 · 40
- Partidas ganadas
- 56%
- Victorias seguidas · récord
- 0 · 12
- Victoria más importante
- Red 1811 · 2–0
- Contra el top 5% (1722+)
- 6–13–4
Últimas partidas
Mes a mes
Partidas ganadas y perdidas
Ronda a ronda
Partidas ganadas y perdidas en cada ronda
Rivales
Los rivales más frecuentes
| Rival | Rating | Récord |
|---|---|---|
| RedNO | 1811 | 3–7–2 |
| TT FizzYNO | 1699 | 4–2–2 |
| ostespiserenNO | 1622 | 2–4–2 |
| TT Timerin0NO | 1515 | 3–1–4 |
| BooleNO | 1706 | 3–3–1 |
| ThuggaNO | 1623 | 3–4 |
| FatGuyWithWartsNO | 1379 | 5–0–1 |
| SinTxDNO | 1622 | 0–3–2 |
Los rivales más fuertes
Por rating, con el cara a cara
| Rival | Rating | Récord |
|---|---|---|
| KVNCA | 1833 | 0–3 |
| RedNO | 1811 | 3–9 |
| Sir ChibiNO | 1778 | 1–2 |
| MaxlamenaceFR | 1766 | 1–0 |
| itsShippaiDE | 1765 | 0–1 |
| YellowFR | 1764 | 0–1 |
| TCGN CudaDE | 1759 | 0–1 |
| RiftEnjoyerAT | 1729 | 1–0 |
| HaoCZ | 1711 | 1–0 |
| NithrawNO | 1709 | 1–2 |
| BooleNO | 1706 | 3–4 |
| TT FizzYNO | 1699 | 4–4 |
Tiendas
7 en total, los más concurridos
- CardcenterNO25 torneos · 3 ganados
- Outland OsloNO11 torneos · 2 ganados
- PokeMadnessNO7 torneos
- UVS Games Organized PlayFR7 torneos
- Midgard Games OsloOslo NO2 torneos
- Tabletopbattle ASMoss NO2 torneos · 1 ganados
- Poku Spill og HobbyLillehammer NO1 torneos
Dónde jugar ahora
Los próximos torneos de Riftbound Zone: los online se juegan en Rift Atlas, los presenciales en tienda.
domingo 15 noviembre · 21:00
Zone Weekly
Online en Rift Atlas · gratis
jueves 31 diciembre · 18:00
PROVA – torneo di prova dello staff (non iscriversi)
Online en Rift Atlas · gratis
Colores de los puestos: oro 1.º, plata 2.º, bronce top 4, verde top 8, gris el resto. Las franjas de percentil se calculan sobre todos los jugadores clasificados (5+ torneos).