Compétitif
RC Stuttgart Riftbound winner: Evansrhim's Kennen beats Riven
Riftbound Regional Championship Europe in Stuttgart: ASC Evansrhim wins with Kennen, beating Sonecon's Riven 2-0. Top 8 bracket, the deck and prizes.
Compte rendu
626 joueurs inscrits, 0 Italien en lice, 2 550 parties déjà jouées. Tournoi terminé après 13 rounds. Les données proviennent des classements publics d'UVS Games, les mêmes que ceux qui défilent sur les écrans dans la salle.
par Riccardo Emanuele Eustor12 min de lectureSource : UVS Games

Classement officiel sur UVS Games ↗
Le tableau se met à jour tout seul avec le reste de la page : dernière actualisation le 25/10 à 14:02 UTC. Le numéro à côté du nom est la position avec laquelle le joueur est sorti de la ronde suisse, celui de droite correspond aux games remportés dans le match. Sous le nom, quand la liste est publique, le deck joué : Legend et Champions, d'après les Top Decks de Riot Games.
| Pos. | Joueur | Points | Record | OMW % | GW % | OGW % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | NRW Rocklho | 36 | 12-1-0 | 66.7% | 78.1% | 60.3% |
| 2e | HXN Gonkra | 33 | 11-2-0 | 68.7% | 76.7% | 62.9% |
| 3e | NRW Darisu | 29 | 9-1-2 | 69.1% | 71.4% | 64.1% |
| 4e | HXN Jace | 28 | 9-2-1 | 67.6% | 72.6% | 61.4% |
| 5e | KingLouieTCG | 26 | 8-1-2 | 63.9% | 78.8% | 58.8% |
| 6e | PinkelGelbeZähne | 25 | 8-2-1 | 63.7% | 69.3% | 61.0% |
| 7e | Valorj sensei | 25 | 8-2-1 | 67.4% | 72.0% | 61.7% |
| 8e | CC Hope | 25 | 8-2-1 | 66.1% | 70.5% | 62.0% |
| 9e | Zyríos | 25 | 8-1-1 | 61.5% | 66.7% | 59.0% |
| 10e | swagduck | 24 | 8-2-0 | 63.9% | 73.9% | 58.4% |
| 11e | PisheR | 24 | 8-2-0 | 64.9% | 70.8% | 59.6% |
| 12e | Ace | 24 | 8-2-0 | 63.1% | 69.6% | 59.4% |
| 13e | NaitSirCat | 24 | 8-2-0 | 64.5% | 65.4% | 62.3% |
| 14e | Tilt1983 | 24 | 8-2-0 | 63.8% | 65.4% | 62.0% |
| 15e | NBC Prohell | 24 | 8-2-0 | 63.1% | 77.3% | 58.1% |
| 16e | Sonecon | 24 | 8-2-0 | 63.7% | 68.0% | 59.7% |
| 17e | CC Delver | 24 | 8-2-0 | 61.5% | 73.9% | 58.3% |
| 18e | Rednaxell | 24 | 8-2-0 | 61.4% | 72.0% | 56.6% |
| 19e | Jota | 24 | 8-2-0 | 60.5% | 59.3% | 59.5% |
| 20e | Luc | 24 | 8-2-0 | 60.1% | 72.0% | 57.2% |
| 21e | HXN Pavayna | 24 | 8-2-0 | 59.6% | 70.8% | 56.6% |
| 22e | Zanlith | 24 | 8-2-0 | 60.0% | 64.0% | 57.5% |
| 23e | Aufrichtig | 24 | 8-2-0 | 59.6% | 69.2% | 57.3% |
| 24e | LilaEismann | 24 | 8-2-0 | 59.5% | 72.0% | 55.4% |
| 25e | Adodo | 24 | 8-2-0 | 59.0% | 63.0% | 55.0% |
| 26e | SIay | 24 | 8-2-0 | 56.9% | 65.4% | 56.0% |
| 27e | JeyTCG | 24 | 8-2-0 | 54.2% | 73.9% | 51.2% |
| 28e | LordSmih | 24 | 8-2-0 | 51.3% | 73.9% | 50.8% |
| 29e | Zetronee | 22 | 7-2-1 | 67.9% | 68.1% | 60.8% |
| 30e | YamatoCannon | 22 | 7-2-1 | 63.1% | 65.3% | 56.7% |
| 31e | Maenic | 22 | 7-2-1 | 60.7% | 68.1% | 54.4% |
| 32e | NLV Tomino | 22 | 7-2-1 | 59.6% | 64.2% | 57.6% |
| 33e | MH Amargedon | 22 | 7-2-1 | 58.1% | 71.0% | 54.5% |
| 34e | DaMaddin | 22 | 7-2-1 | 56.3% | 61.3% | 54.1% |
| 35e | MMTCG TinoDLuffy | 22 | 7-2-1 | 53.1% | 62.8% | 50.8% |
| 36e | VinzHS | 22 | 7-2-1 | 52.4% | 65.3% | 49.9% |
| 37e | Ezib | 21 | 7-3-0 | 68.1% | 68.0% | 61.6% |
| 38e | stony | 21 | 7-3-0 | 66.1% | 62.5% | 60.1% |
| 39e | MMTCG Skuamato | 21 | 7-3-0 | 65.3% | 60.7% | 61.2% |
| 40e | JustDrownd | 21 | 7-3-0 | 63.7% | 64.0% | 59.7% |
| 41e | Homeboy1991 | 21 | 7-3-0 | 64.2% | 65.2% | 59.0% |
| 42e | Dynamic | 21 | 7-3-0 | 64.0% | 73.9% | 56.6% |
| 43e | CC Ricochet | 21 | 7-3-0 | 63.4% | 66.7% | 57.0% |
| 44e | Frogemperor | 21 | 7-3-0 | 63.3% | 56.0% | 60.9% |
| 45e | Shintoit567 | 21 | 7-3-0 | 63.1% | 61.5% | 56.7% |
| 46e | AA SwiTHoR | 21 | 7-3-0 | 62.0% | 65.2% | 57.3% |
| 47e | Jamminzz | 21 | 7-3-0 | 62.0% | 64.0% | 56.9% |
| 48e | HXN TEMPETE一些雪 | 21 | 7-3-0 | 61.8% | 59.3% | 59.9% |
| 49e | Vahrael | 21 | 7-3-0 | 61.1% | 61.5% | 56.2% |
| 50e | mcyumyum | 21 | 7-3-0 | 61.4% | 57.7% | 58.8% |
| 51e | RitaI1nAbuser | 21 | 7-3-0 | 61.3% | 61.3% | 58.2% |
| 52e | Sicarignus | 21 | 7-3-0 | 61.2% | 58.3% | 59.5% |
| 53e | APH Flixus | 21 | 7-3-0 | 60.6% | 57.7% | 58.3% |
| 54e | Made1nHeaven | 21 | 7-3-0 | 60.1% | 56.0% | 57.1% |
| 55e | saltyfish | 21 | 7-3-0 | 60.3% | 69.6% | 55.2% |
| 56e | Nyuki | 21 | 7-3-0 | 59.4% | 58.3% | 58.4% |
| 57e | WatMatu | 21 | 7-3-0 | 59.7% | 66.7% | 55.4% |
| 58e | CC Inn0XMS | 21 | 7-3-0 | 59.7% | 60.0% | 59.2% |
| 59e | Munkypac | 21 | 7-3-0 | 59.3% | 65.2% | 53.8% |
| 60e | AZB Barrel | 21 | 7-3-0 | 59.3% | 63.0% | 53.2% |
| 61e | MUC Noro | 21 | 7-3-0 | 59.3% | 68.2% | 55.4% |
| 62e | domijura | 21 | 7-3-0 | 57.6% | 66.7% | 53.9% |
| 63e | MAAAAAAAAAAAAA | 21 | 7-3-0 | 57.9% | 62.5% | 54.9% |
| 64e | Fntsy Atlantis | 21 | 7-3-0 | 57.3% | 66.7% | 54.3% |
| 65e | BrockPS | 21 | 7-3-0 | 56.3% | 63.0% | 54.5% |
| 66e | NRW Meisterwkay | 21 | 7-3-0 | 55.8% | 63.6% | 53.5% |
| 67e | HXN Skadi | 21 | 7-3-0 | 55.4% | 61.5% | 53.8% |
| 68e | NRW SevBash | 21 | 7-3-0 | 54.6% | 66.7% | 52.4% |
| 69e | NRW sorry | 21 | 7-3-0 | 55.2% | 68.0% | 53.2% |
| 70e | Shippai | 21 | 7-3-0 | 55.0% | 58.6% | 52.6% |
| 71e | GuyInChat | 21 | 7-3-0 | 54.3% | 57.7% | 53.1% |
| 72e | Uhuchimaru | 21 | 7-3-0 | 54.0% | 62.5% | 52.8% |
| 73e | GN Akalj | 21 | 7-3-0 | 53.8% | 66.7% | 52.8% |
| 74e | FOX Sunaaro | 21 | 7-3-0 | 53.5% | 61.5% | 51.4% |
| 75e | SakuraNyx | 21 | 7-3-0 | 52.9% | 64.0% | 51.3% |
| 76e | Fntsy Galahad | 21 | 7-3-0 | 52.3% | 62.5% | 51.7% |
| 77e | FrankstaH | 21 | 7-3-0 | 52.0% | 63.6% | 50.5% |
| 78e | Daimao Vitja | 21 | 7-3-0 | 51.9% | 60.0% | 51.6% |
| 79e | Sei Shin Casios | 21 | 7-3-0 | 49.8% | 65.4% | 47.4% |
| 80e | MUC Natureal | 21 | 7-3-0 | 48.9% | 59.3% | 50.9% |
| 81e | RS UwU | 21 | 7-3-0 | 48.2% | 65.2% | 49.0% |
| 82e | Rabbit | 21 | 7-3-0 | 47.7% | 65.4% | 47.2% |
| 83e | FOX smashwolf | 20 | 6-2-2 | 65.0% | 58.0% | 60.8% |
| 84e | Jonsen | 20 | 6-2-2 | 54.2% | 62.7% | 55.5% |
| 85e | Nrw Eric | 19 | 6-3-1 | 64.1% | 59.7% | 58.6% |
| 86e | LTF VWnBY | 19 | 6-3-1 | 61.9% | 59.0% | 56.6% |
| 87e | GN Timalas | 19 | 6-3-1 | 61.4% | 62.3% | 55.9% |
| 88e | Kartenvorteil | 19 | 6-3-1 | 57.9% | 52.9% | 57.5% |
| 89e | OnceYouGoBlack | 19 | 6-3-1 | 56.8% | 56.8% | 53.5% |
| 90e | Rezmo | 19 | 6-3-1 | 56.1% | 57.3% | 54.1% |
| 91e | I dont want to | 19 | 6-3-1 | 53.3% | 57.3% | 52.2% |
| 92e | MIO Julicorn | 19 | 6-3-1 | 52.8% | 62.3% | 50.2% |
| 93e | Biggiseung | 19 | 6-3-1 | 50.1% | 61.3% | 48.6% |
| 94e | G1L BIGGICAN | 19 | 6-3-1 | 49.6% | 58.3% | 51.2% |
| 95e | JohnnyFly | 19 | 6-3-1 | 47.9% | 53.1% | 50.1% |
| 96e | Symphonus | 19 | 6-3-1 | 46.0% | 61.3% | 47.0% |
| 97e | Amy | 19 | 5-1-4 | 43.5% | 61.1% | 43.9% |
| 98e | AZB Ali OG | 19 | 6-3-1 | 43.1% | 68.1% | 45.6% |
| 99e | Dyrx | 19 | 6-3-1 | 42.5% | 53.3% | 44.5% |
| 100e | HXN Tats | 18 | 6-4-0 | 65.9% | 55.6% | 60.0% |
| 101e | Alphanitas | 18 | 6-4-0 | 65.2% | 53.8% | 60.2% |
| 102e | Hraudnir | 18 | 6-4-0 | 64.0% | 56.0% | 58.4% |
| 103e | Scordo | 18 | 6-4-0 | 63.1% | 53.8% | 59.8% |
| 104e | DongD | 18 | 6-4-0 | 62.2% | 53.8% | 60.0% |
| 105e | Duckling | 18 | 6-4-0 | 62.1% | 56.0% | 57.6% |
| 106e | Narutak | 18 | 6-4-0 | 61.2% | 56.0% | 56.2% |
| 107e | TT Jinxer | 18 | 6-4-0 | 60.9% | 52.2% | 55.5% |
| 108e | yikessir | 18 | 6-4-0 | 60.4% | 50.0% | 57.2% |
| 109e | GGNext00 | 18 | 6-4-0 | 60.3% | 57.7% | 56.1% |
| 110e | eine Qualle | 18 | 6-4-0 | 59.9% | 55.6% | 56.1% |
| 111e | Magyarmango | 18 | 6-4-0 | 59.7% | 58.3% | 56.8% |
| 112e | NRW Leer | 18 | 6-4-0 | 59.6% | 62.5% | 55.1% |
| 113e | kaystno | 18 | 6-4-0 | 59.5% | 64.0% | 52.5% |
| 114e | GeneralLunti | 18 | 6-4-0 | 59.3% | 59.1% | 55.6% |
| 115e | XED Andylicious | 18 | 6-4-0 | 59.3% | 57.7% | 58.1% |
| 116e | Buchi | 18 | 6-4-0 | 58.6% | 53.8% | 56.1% |
| 117e | Kevplayer | 18 | 6-4-0 | 58.3% | 54.5% | 55.0% |
| 118e | Swirlstrike | 18 | 6-4-0 | 58.0% | 60.9% | 54.5% |
| 119e | Wanesis | 18 | 6-4-0 | 58.0% | 55.6% | 53.6% |
| 120e | TCGN Cuda | 18 | 6-4-0 | 57.3% | 56.5% | 53.3% |
| 121e | Fel1xxx | 18 | 6-4-0 | 57.3% | 50.0% | 54.7% |
| 122e | LuckyLuce | 18 | 6-4-0 | 56.5% | 58.3% | 54.1% |
| 123e | 7S McLovin | 18 | 6-4-0 | 57.1% | 54.2% | 54.0% |
| 124e | FT Afrozial | 18 | 6-4-0 | 57.0% | 60.0% | 52.7% |
| 125e | IVorinclexI | 18 | 6-4-0 | 56.3% | 54.2% | 55.1% |
| 126e | MMTC Tuo Nonno17 | 18 | 6-4-0 | 56.4% | 52.2% | 56.2% |
| 127e | Yonderbobone | 18 | 6-4-0 | 55.5% | 62.5% | 51.3% |
| 128e | OnlyANeko | 18 | 6-4-0 | 55.3% | 51.9% | 52.6% |
| 129e | DarthTheron | 18 | 6-3-0 | 55.1% | 60.0% | 54.9% |
| 130e | Moggeschatz | 18 | 6-4-0 | 54.4% | 51.9% | 54.9% |
| 131e | Rito Daddy | 18 | 6-4-0 | 54.4% | 53.6% | 52.0% |
| 132e | oeyuu | 18 | 6-4-0 | 54.1% | 53.8% | 52.0% |
| 133e | LowCortisolKevin | 18 | 6-4-0 | 53.8% | 56.0% | 53.7% |
| 134e | MUC Silentflight | 18 | 6-4-0 | 53.6% | 62.5% | 51.1% |
| 135e | CoolGer | 18 | 6-4-0 | 53.5% | 51.9% | 53.6% |
| 136e | Tafelkreide | 18 | 6-4-0 | 52.8% | 52.0% | 55.7% |
| 137e | GN bias | 18 | 6-4-0 | 53.3% | 58.0% | 51.1% |
| 138e | kibo | 18 | 6-4-0 | 53.2% | 60.9% | 49.3% |
| 139e | Sealer | 18 | 6-4-0 | 52.4% | 58.3% | 51.7% |
| 140e | LornaShore | 18 | 6-4-0 | 51.5% | 52.0% | 51.4% |
| 141e | 404 Schorn | 18 | 6-4-0 | 51.4% | 57.7% | 49.3% |
| 142e | TheKnightOfLuck | 18 | 6-4-0 | 51.1% | 58.3% | 51.7% |
| 143e | Jackie Trung | 18 | 6-4-0 | 50.9% | 56.0% | 51.2% |
| 144e | dad bod | 18 | 6-4-0 | 50.7% | 53.8% | 48.9% |
| 145e | Jinxcited | 18 | 6-4-0 | 50.5% | 55.6% | 50.4% |
| 146e | Fogitetso | 18 | 6-4-0 | 50.3% | 55.6% | 50.0% |
| 147e | AntaResoS | 18 | 6-4-0 | 50.3% | 56.0% | 50.4% |
| 148e | playfu01 | 18 | 6-4-0 | 49.9% | 57.7% | 49.1% |
| 149e | aprophecy | 18 | 5-2-3 | 49.8% | 53.8% | 49.2% |
| 150e | Torsten Flings | 18 | 6-4-0 | 49.7% | 60.9% | 48.6% |
| 151e | AI Revenge | 18 | 6-4-0 | 49.6% | 57.7% | 49.4% |
| 152e | ChrisNine3 | 18 | 6-4-0 | 49.4% | 61.9% | 50.0% |
| 153e | MayDad | 18 | 6-4-0 | 48.2% | 54.2% | 47.3% |
| 154e | SneggenFreund | 18 | 6-4-0 | 48.1% | 56.0% | 50.5% |
| 155e | Daro | 18 | 6-4-0 | 48.0% | 57.7% | 47.7% |
| 156e | Serixs | 18 | 6-4-0 | 46,7 % | 60,9 % | 47,8 % |
| 157e | Liorio | 18 | 6-4-0 | 46,8 % | 58,3 % | 47,5 % |
| 158e | PlsHaveMercy | 18 | 6-4-0 | 45,1 % | 56,0 % | 45,3 % |
| 159e | MaxiHiko | 18 | 6-4-0 | 45,1 % | 54,2 % | 45,8 % |
| 160e | DerErklarbar | 18 | 5-2-3 | 42,6 % | 60,0 % | 44,9 % |
| 161e | LND Migan | 18 | 6-4-0 | 38,8 % | 62,5 % | 40,2 % |
| 162e | Fried Chicken | 17 | 5-3-2 | 52,1 % | 58,0 % | 51,0 % |
| 163e | Mad Wizardo | 17 | 5-3-2 | 50,6 % | 54,3 % | 48,9 % |
| 164e | HassWut | 17 | 5-3-2 | 50,3 % | 53,1 % | 50,3 % |
| 165e | Wooploop | 17 | 5-3-2 | 49,9 % | 50,6 % | 49,9 % |
| 166e | AeiGee | 17 | 5-3-2 | 46,4 % | 57,3 % | 45,3 % |
| 167e | MUC Kuma | 16 | 5-4-1 | 64,5 % | 54,2 % | 59,4 % |
| 168e | PortD | 16 | 5-4-1 | 57,7 % | 52,0 % | 54,6 % |
| 169e | Rob | 16 | 5-4-1 | 55,4 % | 55,1 % | 52,4 % |
| 170e | MojosCafe | 16 | 5-4-1 | 55,0 % | 51,4 % | 53,7 % |
| 171e | Roland | 16 | 5-4-1 | 52,4 % | 47,4 % | 52,4 % |
| 172e | Yuksa | 16 | 5-4-1 | 52,0 % | 56,5 % | 49,7 % |
| 173e | SYNS Samurai | 16 | 5-4-1 | 50,6 % | 53,3 % | 50,8 % |
| 174e | MIO chapone | 16 | 5-4-1 | 49,5 % | 53,3 % | 50,0 % |
| 175e | Hampuß | 16 | 5-4-1 | 47,3 % | 49,3 % | 47,9 % |
| 176e | SocketSwagger | 16 | 5-4-1 | 46,1 % | 53,3 % | 48,9 % |
| 177e | Coach Solaire | 16 | 5-4-1 | 46,1 % | 53,6 % | 47,1 % |
| 178e | Kahrui | 16 | 5-4-1 | 44,7 % | 51,2 % | 46,6 % |
| 179e | Heiji | 15 | 5-2-0 | 67,3 % | 62,5 % | 61,3 % |
| 180e | Kaffeekaethe | 15 | 5-5-0 | 68,7 % | 52,0 % | 61,7 % |
| 181e | dougkan | 15 | 5-4-0 | 59,8 % | 54,5 % | 56,2 % |
| 182e | Spookychicken | 15 | 5-4-0 | 59,5 % | 52,4 % | 55,8 % |
| 183e | MMTCG Seibuza | 15 | 5-5-0 | 59,9 % | 46,2 % | 58,9 % |
| 184e | Boden | 15 | 5-3-0 | 59,6 % | 60,0 % | 56,7 % |
| 185e | CT24Kaiba | 15 | 5-5-0 | 59,0 % | 52,0 % | 55,7 % |
| 186e | MitchMM91 | 15 | 5-3-0 | 57,3 % | 55,0 % | 56,2 % |
| 187e | Lets2i | 15 | 5-2-0 | 58,0 % | 61,1 % | 53,3 % |
| 188e | Yoguruichi | 15 | 5-3-0 | 56,8 % | 64,7 % | 53,4 % |
| 189e | Pumaflosse | 15 | 5-4-0 | 56,9 % | 56,5 % | 53,2 % |
| 190e | ElKudo | 15 | 5-5-0 | 56,9 % | 50,0 % | 53,0 % |
| 191e | Pavel | 15 | 5-4-0 | 56,7 % | 52,4 % | 53,7 % |
| 192e | Buxomat | 15 | 5-3-0 | 56,4 % | 52,6 % | 56,0 % |
| 193e | Schatzi | 15 | 5-5-0 | 56,3 % | 50,0 % | 55,6 % |
| 194e | AZB Captain Dark | 15 | 5-5-0 | 55,3 % | 56,0 % | 50,9 % |
| 195e | Naami123 | 15 | 5-5-0 | 56,0 % | 52,0 % | 54,5 % |
| 196e | Esteror | 15 | 5-5-0 | 55,9 % | 44,0 % | 56,4 % |
| 197e | Callaidos | 15 | 5-5-0 | 54,7 % | 48,0 % | 54,4 % |
| 198e | Stêgosaurus | 15 | 5-5-0 | 54,5 % | 50,0 % | 52,9 % |
| 199e | PixelBrush | 15 | 5-5-0 | 53,9 % | 52,0 % | 49,2 % |
| 200e | MUC Baron Woody | 15 | 5-5-0 | 53,5 % | 50,0 % | 51,2 % |
| 201e | plotak | 15 | 5-5-0 | 53,3 % | 45,8 % | 52,7 % |
| 202e | StabstelleStefan | 15 | 5-4-0 | 53,2 % | 56,5 % | 50,8 % |
| 203e | Schnaitzel | 15 | 5-4-0 | 53,2 % | 47,6 % | 53,6 % |
| 204e | Priprim | 15 | 4-3-3 | 52,9 % | 48,1 % | 52,2 % |
| 205e | Moriush | 15 | 5-5-0 | 52,8 % | 50,0 % | 50,6 % |
| 206e | MVPea | 15 | 5-5-0 | 52,6 % | 44,0 % | 52,0 % |
| 207e | MMTCG SWRIN | 15 | 5-5-0 | 52,4 % | 50,0 % | 51,7 % |
| 208e | Ceeker | 15 | 5-5-0 | 52,3 % | 50,0 % | 51,8 % |
| 209e | Vize | 15 | 5-5-0 | 52,1 % | 45,8 % | 50,6 % |
| 210e | wiefunztdes | 15 | 5-5-0 | 51,6 % | 58,3 % | 49,2 % |
| 211e | NRW Taliskr | 15 | 5-4-0 | 51,4 % | 57,1 % | 51,0 % |
| 212e | N1ghtbringer | 15 | 5-5-0 | 51,4 % | 46,2 % | 49,9 % |
| 213e | indicatelove | 15 | 5-5-0 | 51,3 % | 46,2 % | 50,5 % |
| 214e | Arashi | 15 | 5-5-0 | 50,6 % | 57,1 % | 49,8 % |
| 215e | Calvin | 15 | 5-5-0 | 50,2 % | 52,2 % | 50,5 % |
| 216e | MUC Detector | 15 | 5-5-0 | 49,3 % | 53,8 % | 50,0 % |
| 217e | Biggi oniik | 15 | 5-5-0 | 49,3 % | 58,3 % | 47,5 % |
| 218e | Terrelain | 15 | 5-5-0 | 48,5 % | 52,2 % | 49,7 % |
| 219e | Villain | 15 | 4-3-3 | 48,9 % | 56,0 % | 48,7 % |
| 220e | Cookie | 15 | 5-5-0 | 48,8 % | 50,0 % | 48,8 % |
| 221e | Rabenstag | 15 | 5-5-0 | 48,6 % | 47,8 % | 50,7 % |
| 222e | Heendungi | 15 | 5-5-0 | 48,5 % | 50,0 % | 50,7 % |
| 223e | FOX Maverik | 15 | 5-3-0 | 48,4 % | 57,1 % | 48,3 % |
| 224e | Wak | 15 | 5-5-0 | 48,0 % | 52,4 % | 48,8 % |
| 225e | Reeptive | 15 | 5-5-0 | 47,9 % | 52,4 % | 48,2 % |
| 226e | Gnome | 15 | 5-5-0 | 47,9 % | 54,2 % | 48,4 % |
| 227e | Marsmischief | 15 | 5-5-0 | 47,7 % | 43,5 % | 50,2 % |
| 228e | Sorg | 15 | 5-5-0 | 47,7 % | 52,0 % | 48,1 % |
| 229e | Bolstgalph | 15 | 5-5-0 | 47,4 % | 47,8 % | 47,9 % |
| 230e | ZeRo | 15 | 4-3-3 | 47,2 % | 52,0 % | 47,2 % |
| 231e | Doni Darko | 15 | 5-5-0 | 46,9 % | 53,8 % | 46,7 % |
| 232e | Buddha182 | 15 | 5-4-0 | 45,5 % | 54,2 % | 46,4 % |
| 233e | beef | 15 | 5-5-0 | 44,9 % | 44,4 % | 48,4 % |
| 234e | Bendix | 15 | 5-4-0 | 44,4 % | 54,5 % | 47,0 % |
| 235e | MMTCG NikroAnima | 15 | 4-3-3 | 44,0 % | 50,0 % | 45,4 % |
| 236e | Ewipewi | 15 | 5-5-0 | 43,5 % | 47,8 % | 43,5 % |
| 237e | Bladerender | 15 | 5-5-0 | 43,1 % | 50,0 % | 45,0 % |
| 238e | Jaeben | 15 | 5-5-0 | 43,1 % | 47,8 % | 46,3 % |
| 239e | fudog39md | 15 | 5-5-0 | 42,8 % | 47,8 % | 44,8 % |
| 240e | CutInSlow | 15 | 5-5-0 | 42,7 % | 50,0 % | 43,9 % |
| 241e | ReleaseDaTa | 15 | 5-5-0 | 41,9 % | 50,0 % | 45,4 % |
| 242e | POA Manaphi | 15 | 4-3-3 | 41,9 % | 50,7 % | 44,2 % |
| 243e | Ryomen Sukuna | 15 | 5-5-0 | 41,8 % | 50,0 % | 46,2 % |
| 244e | Namlu | 15 | 5-5-0 | 41,4 % | 53,8 % | 44,5 % |
| 245e | POA Aimbot | 15 | 5-5-0 | 41,0 % | 54,2 % | 42,5 % |
| 246e | Fonsus | 15 | 5-2-0 | 40,6 % | 66,7 % | 42,0 % |
| 247e | 4MeterUrKreatur | 15 | 5-5-0 | 40,0 % | 47,8 % | 43,1 % |
| 248e | MIGHTY M8 | 14 | 4-3-2 | 56,6 % | 55,1 % | 53,5 % |
| 249e | Shoxbad | 14 | 4-3-2 | 53,1 % | 51,5 % | 52,7 % |
| 250e | ES Virjhin | 14 | 4-4-2 | 50,6 % | 48,7 % | 51,0 % |
| 251e | Dokt0rSommer | 14 | 4-1-2 | 50,4 % | 68,6 % | 52,0 % |
| 252e | RelaKrea | 14 | 4-4-2 | 48,8 % | 52,4 % | 49,1 % |
| 253e | CXG E7AR | 14 | 4-3-2 | 47,9 % | 52,6 % | 49,9 % |
| 254e | MUC HLX | 14 | 4-4-2 | 45,8 % | 47,0 % | 48,6 % |
| 255e | RS Chimärin | 14 | 4-4-2 | 43,3 % | 50,6 % | 46,9 % |
| 256e | INFINITY Subkay | 13 | 4-4-1 | 59,6 % | 47,2 % | 55,1 % |
| 257e | TCGN Gable | 13 | 4-3-1 | 56,3 % | 54,0 % | 53,2 % |
| 258e | Shunko | 13 | 4-3-1 | 53,9 % | 49,2 % | 54,4 % |
| 259e | Thomson | 13 | 4-2-1 | 52,4 % | 54,4 % | 51,9 % |
| 260e | Detlf | 13 | 4-2-1 | 50,7 % | 54,4 % | 50,0 % |
| 261e | Kyra | 13 | 4-4-1 | 50,5 % | 54,0 % | 50,5 % |
| 262e | Blue Ornn Fan | 13 | 4-5-1 | 50,4 % | 47,6 % | 50,1 % |
| 263e | Breaktaker | 13 | 4-5-1 | 50,0 % | 47,4 % | 49,6 % |
| 264e | Kexodia | 13 | 4-5-1 | 49,5 % | 45,7 % | 48,7 % |
| 265e | Secretplayz | 13 | 4-2-1 | 49,3 % | 54,9 % | 50,9 % |
| 266e | G1L Robsua | 13 | 4-3-1 | 47,6 % | 44,4 % | 49,5 % |
| 267e | FeyLee | 13 | 4-5-1 | 47,0 % | 47,2 % | 48,1 % |
| 268e | AZB Odi meae | 13 | 4-3-1 | 46,9 % | 56,7 % | 48,9 % |
| 269e | Paddybo | 13 | 4-5-1 | 46,2 % | 47,4 % | 48,0 % |
| 270e | lMeisterO | 13 | 4-5-1 | 44,5 % | 51,2 % | 46,5 % |
| 271e | RiTo Erox | 13 | 4-5-1 | 43,3 % | 47,0 % | 44,3 % |
| 272e | Daragor | 13 | 3-3-4 | 43,2 % | 51,3 % | 45,1 % |
| 273e | Bembel Bernd | 13 | 4-5-1 | 43,2 % | 49,3 % | 45,3 % |
| 274e | Flaim | 13 | 4-5-1 | 42,8 % | 51,3 % | 46,5 % |
| 275e | ZiRO | 13 | 4-5-1 | 42,0 % | 38,9 % | 45,6 % |
| 276e | Yabisar | 13 | 4-4-1 | 38,6 % | 49,2 % | 41,9 % |
| 277e | TOG Shriek | 12 | 4-4-0 | 62,5 % | 47,4 % | 59,7 % |
| 278e | TCGN OtterZocker | 12 | 4-4-0 | 63,3 % | 56,3 % | 57,7 % |
| 279e | YellowMan | 12 | 4-4-0 | 61,8 % | 57,9 % | 56,3 % |
| 280e | GN Kisamo | 12 | 4-3-0 | 61,4 % | 58,8 % | 56,6 % |
| 281e | MIO Sarahtekh | 12 | 4-3-0 | 60,0 % | 62,5 % | 54,8 % |
| 282e | kagigo | 12 | 4-3-0 | 59,3 % | 55,6 % | 54,4 % |
| 283e | Raylaigh | 12 | 4-3-0 | 57,9 % | 50,0 % | 55,7 % |
| 284e | 3lphin | 12 | 4-4-0 | 57,4 % | 52,6 % | 56,1 % |
| 285e | Miyamoto Musashi | 12 | 4-5-0 | 55,7 % | 42,9 % | 55,5 % |
| 286e | Daniel Helmcke | 12 | 4-3-0 | 56,5 % | 47,1 % | 52,7 % |
| 287e | vietnamkakapopo9 | 12 | 4-4-0 | 56,2 % | 50,0 % | 53,1 % |
| 288e | SnoopX | 12 | 4-4-0 | 55,0 % | 47,1 % | 52,9 % |
| 289e | RengarXMauzi | 12 | 4-4-0 | 54,9 % | 50,0 % | 51,9 % |
| 290e | AikaFuwa222 | 12 | 4-4-0 | 54,9 % | 50,0 % | 52,3 % |
| 291e | CloudyThunder | 12 | 4-6-0 | 54,2 % | 45,8 % | 53,3 % |
| 292e | Misterpandawan | 12 | 4-5-0 | 54,0 % | 42,9 % | 52,3 % |
| 293e | G1L PowerSpyke | 12 | 4-3-0 | 53,7 % | 62,5 % | 52,2 % |
| 294e | The Raksha | 12 | 4-4-0 | 53,6 % | 50,0 % | 52,2 % |
| 295e | PlutoPierre | 12 | 4-6-0 | 53,5 % | 36,0 % | 54,7 % |
| 296e | KennizRift | 12 | 4-3-0 | 53,4 % | 52,9 % | 53,3 % |
| 297e | jeraki | 12 | 4-4-0 | 53,2 % | 50,0 % | 51,6 % |
| 298e | MMTCG Shinobi | 12 | 4-6-0 | 53,0 % | 42,3 % | 53,4 % |
| 299e | KingofBanditJing | 12 | 4-4-0 | 52,8 % | 50,0 % | 53,4 % |
| 300e | Cas9 | 12 | 4-3-0 | 52,8 % | 52,9 % | 52,4 % |
