← Stati Uniti · Profilo giocatore Riftbound · dati UVS Games
GassyGiggles US
GassyGiggles gioca i tornei ufficiali di Riftbound dal Novembre 2025: 26 tornei, 0 vinti e 9 top 8. Negozio di casa: Game Outpost Phx a Phoenix.
- Miglior risultatoRiftbound TCG 2K Presented by…49° su 119
- Rating massimo1502
- 1286±39Rating
- 27.996°in Stati Uniti · su 28.152
- 74.831°al mondo · su 75.332
- 26Tornei · 0 vinti
- 14%vs top 5% · 1–6
Tutti26
Nexus Night13
Summoner Skirmish6
Regional Qualifier3
Pre-Rift / Release2
Altri1
Pre-Regional1
Ultimi 20 tornei
Andamento del rating ultimi 26
Tornei 26
| Pos. | Torneo | Iscritti | Record | Rating | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercoledì 2 Set 1Tornei 0Top 8 0Vinti 23,0Piazz. medio -21Rating | ||||||||||||||||||||
| 23 | (MSRP OP Raffles) Riftbound Nexus Nights (1v1) 9/1/2026 Gamers Guild AZ LLC · Tempe · campo 1515 | 23 | 0–3 | -21 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Sabato 29 Ago 1Tornei 0Top 8 0Vinti 29,0Piazz. medio -34Rating | ||||||||||||||||||||
| 29 | Riftbound Summoner Skirmish 8/29/26 11:00 AM Gamers Guild AZ · Phoenix · campo 1560 | 32 | 0–4 | -34 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Martedì 18 Ago 1Tornei 0Top 8 0Vinti 30,0Piazz. medio -5Rating | ||||||||||||||||||||
| 30 | Monday Evening Vendetta Summoner Skirmish I Nexus Entertainment · Tempe · campo 1571 | 31 | 0–1 | -5 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Sabato 28 Mar 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio -5Rating | ||||||||||||||||||||
| 7 | Summoner Skirmish - March Sports N Cards · Youngtown · campo 1458 | 13 | 1–2 | -5 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Domenica 1 Mar 1Tornei 0Top 8 0Vinti 72,0Piazz. medio -5Rating | ||||||||||||||||||||
| 72 | Full Box Sealed - RQ Las Vegas 1pm Sunday UVS Games Organized Play · Las Vegas · campo 1568 | 106 | 0–2–1 | -5 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Sabato 28 Feb 2Tornei 0Top 8 0Vinti 997,0Piazz. medio -14Rating | ||||||||||||||||||||
| 1192 | Riftbound Regional Qualifier - Las Vegas UVS Games Organized Play · Las Vegas · campo 1604 | 1.670 | 0–2–1 | -12 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 802 | Super Nexus Night - RQ Las Vegas UVS Games Organized Play · Las Vegas · campo 1563 | 972 | 1–3 | -2 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Venerdì 27 Feb 2Tornei 0Top 8 0Vinti 377,5Piazz. medio +1Rating | ||||||||||||||||||||
| 706 | Pre-Regional Challenge - RQ Las Vegas UVS Games Organized Play · Las Vegas · campo 1619 | 797 | 0–3 | -13 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 49 | Riftbound TCG 2K Presented by The People's Card Shop & Top Choice Gaming THE PEOPLES CARD SHOP · Las Vegas · campo 1623 | 119 | 2–3 | +14 | ||||||||||||||||
| Giovedì 26 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 15,0Piazz. medio 0Rating | ||||||||||||||||||||
| 15 | Wednesday Evening Nexus Nights - Multiplayer Game Outpost Mesa · Mesa · campo 1537 | 20 | 1–2 | 0 | ||||||||||||||||
| Sabato 14 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 20,0Piazz. medio -37Rating | ||||||||||||||||||||
| 20 | Saturday Night Nexus Nights - 1v1 Ronin Games AZ · Mesa · campo 1534 | 20 | 0–4 | -37 | ||||||||||||||||
| Venerdì 13 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 9,0Piazz. medio +27Rating | ||||||||||||||||||||
| 9 | Thursday Evening Spiritforged Pre-Rift Event Athoria Games Tempe · Tempe · campo 1557 | 25 | 2–1 | +27 | ||||||||||||||||
| Giovedì 12 Feb 1Tornei 0Top 8 0Vinti 21,0Piazz. medio +9Rating | ||||||||||||||||||||
| 21 | Wednesday Evening Spiritforged Pre-Rift Event Ronin Games AZ · Mesa · campo 1551 | 32 | 1–2–1 | +9 | ||||||||||||||||
| Sabato 31 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 7,0Piazz. medio -7Rating | ||||||||||||||||||||
| 7 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1 Game Outpost Phx · Phoenix · campo 1522 | 8 | 1–2 | -7 | ||||||||||||||||
| Sabato 17 Gen 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio -4Rating | ||||||||||||||||||||
| 5 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1 Game Outpost Phx · Phoenix · campo 1466 | 9 | 1–2 | -4 | ||||||||||||||||
| Domenica 4 Gen 1Tornei 0Top 8 0Vinti 11,0Piazz. medio -7Rating | ||||||||||||||||||||
| 11 | January Summoner Skirmish Sports N Cards · Youngtown · campo 1524 | 12 | 1–3 | -7 | ||||||||||||||||
| Sabato 3 Gen 2Tornei 1Top 8 0Vinti 14,0Piazz. medio +26Rating | ||||||||||||||||||||
| 26 | Summoner Skirmish (JAN) at Gamers Guild Tempe Gamers Guild AZ LLC · Tempe · campo 1556 | 33 | 1–4 | -21 | ||||||||||||||||
| 2 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1 Game Outpost Phx · Phoenix · campo 1537 | 13 | 3–0 | +47 | ||||||||||||||||
| Venerdì 2 Gen 2Tornei 2Top 8 0Vinti 6,0Piazz. medio -34Rating | ||||||||||||||||||||
| 8 | Thursday Evening Nexus Nights - 1v1 Athoria Games Tempe · Tempe · campo 1534 | 14 | 0–3 | -36 | ||||||||||||||||
| 4 | Thursday Evening Nexus Nights - 1v1 Athoria Games Tempe · Tempe · campo 1542 | 13 | 0–0–1 | +2 | ||||||||||||||||
| Domenica 21 Dic 1Tornei 1Top 8 0Vinti 5,0Piazz. medio -34Rating | ||||||||||||||||||||
| 5 | 12/21/25 Riftbound Nexus Night Black Dragon Games · Twin Falls · campo 1492 | 6 | 0–2 | -34 | ||||||||||||||||
| Sabato 6 Dic 2Tornei 1Top 8 0Vinti 9,0Piazz. medio -35Rating | ||||||||||||||||||||
| 10 | Summoner Skirmish - December Game Outpost Phx · Phoenix · campo 1494 | 12 | 1–2–1 | -13 | ||||||||||||||||
| 8 | 12/5 Bo1 Nexus Night Game Outpost Phx · Phoenix · campo 1441 | 12 | 1–2 | -22 | ||||||||||||||||
| Mercoledì 26 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 28,0Piazz. medio 0Rating | ||||||||||||||||||||
| 28 | Nexus Night at Gamers Guild Tempe 11/25/25 Gamers Guild AZ LLC · Tempe · campo 1526 | 37 | 0–0 | 0 | ||||||||||||||||
| Giovedì 20 Nov 1Tornei 0Top 8 0Vinti 15,0Piazz. medio -14Rating | ||||||||||||||||||||
| 15 | Nexus Night Game Outpost Mesa · Mesa · campo 1540 | 22 | 1–2 | -14 | ||||||||||||||||
| Domenica 9 Nov 1Tornei 1Top 8 0Vinti 8,0Piazz. medio -21Rating | ||||||||||||||||||||
| 8 | TT Sunday Nexus Night The Toy Temple · Tempe · campo 1534 | 14 | 1–2–1 | -21 | ||||||||||||||||
Statistiche
Tornei26
Campo medio (Elo)1537
Piazz. medio119,7°
Iscritti medi156,3
Top 8 %35%
Record partite19–56–6
Vittorie %0%
Partite / torneo3,1
vs top 5%14%
Rating massimo1502
Negozi12
Città6
Tornei11
Campo medio (Elo)1504
Piazz. medio6,8°
Iscritti medi11,5
Top 8 %82%
Record partite10–20–3
Vittorie %0%
Partite / torneo3,0
Tornei10
Campo medio (Elo)1545
Piazz. medio21,6°
Iscritti medi27,5
Top 8 %0%
Record partite6–23–1
Vittorie %0%
Partite / torneo3,0
Tornei5
Campo medio (Elo)1595
Piazz. medio564,2°
Iscritti medi732,8
Top 8 %0%
Record partite3–13–2
Vittorie %0%
Partite / torneo3,6
Piazzamenti
Colori dei piazzamenti: oro 1°, argento 2°, bronzo top 4, verde top 8, grigio sotto. Le fasce di percentile sono calcolate su tutti i giocatori classificati (5+ tornei). Come funziona il rating →
Avversari
- Nashun US 17751–0
- Jounce US 17720–1
- Guruthos2011 US 17250–1
- SDG MrThiccccs US 17130–2
- Apexy CA 17130–1
- DanaFischer US 17050–1
- TheWaffleMan US 16980–1
- Motive MX 16810–1
Negozi
- Game Outpost Phx 5 tornei 0 vinti · 4 top 8
- UVS Games Organized Play 4 tornei 0 vinti · 0 top 8
- Gamers Guild AZ LLC 3 tornei 0 vinti · 0 top 8
- Athoria Games Tempe 3 tornei 0 vinti · 2 top 8
- Game Outpost Mesa 2 tornei 0 vinti · 0 top 8
- Sports N Cards 2 tornei 0 vinti · 1 top 8
- Ronin Games AZ 2 tornei 0 vinti · 0 top 8
- The Toy Temple 1 torneo 0 vinti · 1 top 8
Aggiornato 11/09/2026 01:10