
Ahri, Nine-Tailed Fox
Le prix du marché sur TCGplayer, aux États-Unis, en dollars.
Où l'acheter
- TCGplayer (site externe)USA · foil · prix du marché0,70 $
- Cardmarket (site externe)Anglais · vendeurs UE0,02 €
- CardTrader (site externe)Foil · toutes les langues · 310 exemplaires0,60 €
Les versions de cette carte
BaseOGN-255 · Celle-ci0,70 $
SignatureOGN-303*3 711,35 $
ShowcaseOGN-303310,05 $
PromoOP-255142,46 $
PromoOP-255a—
PromoOPP-255142,46 $
SignatureRXK—
SignatureRXK—
SignatureRXK—
SignatureRXK—
SignatureRXK—
SignatureRXK—
SignatureRXK—
Historique
Le prix le plus bas, un point par jour
Survolez le graphique ou utilisez les flèches pour lire chaque jour
Source : Cardmarket, CardTrader et TCGplayer, un relevé par jour. Tendance, moyennes et exemplaires en vente : toutes langues confondues.
Afficher les données en tableau
| Jour | TCGplayer · Foil |
|---|---|
| 18 nov. 2026 | 0,70 $ |
| 17 nov. 2026 | 0,67 $ |
| 16 nov. 2026 | 0,70 $ |
| 15 nov. 2026 | 0,72 $ |
| 14 nov. 2026 | 0,68 $ |
| 13 nov. 2026 | 0,68 $ |
| 12 nov. 2026 | 0,67 $ |
| 11 nov. 2026 | 0,69 $ |
| 10 nov. 2026 | 0,77 $ |
| 9 nov. 2026 | 0,82 $ |
| 8 nov. 2026 | 0,78 $ |
| 7 nov. 2026 | 0,86 $ |
| 6 nov. 2026 | 0,94 $ |
| 5 nov. 2026 | 1,02 $ |
| 4 nov. 2026 | 1,05 $ |
| 3 nov. 2026 | 1,08 $ |
| 2 nov. 2026 | 1,06 $ |
| 1 nov. 2026 | 1,01 $ |
| 31 oct. 2026 | 0,91 $ |
| 30 oct. 2026 | 0,90 $ |
| 29 oct. 2026 | 0,95 $ |
| 28 oct. 2026 | 0,95 $ |
| 27 oct. 2026 | 0,94 $ |
| 26 oct. 2026 | 0,87 $ |
| 25 oct. 2026 | 0,87 $ |
| 24 oct. 2026 | 0,90 $ |
| 23 oct. 2026 | 1,01 $ |
| 22 oct. 2026 | 1,11 $ |
| 21 oct. 2026 | 1,03 $ |
| 20 oct. 2026 | 1,02 $ |
| 19 oct. 2026 | 0,95 $ |
| 18 oct. 2026 | 1,01 $ |
| 17 oct. 2026 | 1,11 $ |
| 16 oct. 2026 | 1,28 $ |
| 15 oct. 2026 | 1,68 $ |
| 14 oct. 2026 | 1,65 $ |
| 13 oct. 2026 | 1,67 $ |
| 12 oct. 2026 | 2,00 $ |
| 11 oct. 2026 | 2,07 $ |
| 10 oct. 2026 | 2,28 $ |
| 9 oct. 2026 | 1,95 $ |
| 8 oct. 2026 | 2,06 $ |
| 7 oct. 2026 | 2,15 $ |
| 6 oct. 2026 | 2,03 $ |
| 5 oct. 2026 | 1,92 $ |
| 4 oct. 2026 | 1,76 $ |
| 3 oct. 2026 | 1,63 $ |
| 2 oct. 2026 | 1,74 $ |
| 1 oct. 2026 | 1,79 $ |
| 30 sept. 2026 | 1,76 $ |
| 29 sept. 2026 | 1,83 $ |
| 28 sept. 2026 | 1,53 $ |
| 27 sept. 2026 | 1,53 $ |
| 26 sept. 2026 | 1,58 $ |
| 25 sept. 2026 | 1,60 $ |
| 24 sept. 2026 | 1,59 $ |
| 23 sept. 2026 | 1,75 $ |
| 22 sept. 2026 | 1,54 $ |
| 21 sept. 2026 | 1,52 $ |
| 20 sept. 2026 | 1,83 $ |
| 19 sept. 2026 | 1,95 $ |
| 18 sept. 2026 | 1,85 $ |
| 17 sept. 2026 | 1,99 $ |
| 16 sept. 2026 | 2,07 $ |
| 15 sept. 2026 | 2,23 $ |
| 14 sept. 2026 | 2,41 $ |
| 13 sept. 2026 | 2,39 $ |
| 12 sept. 2026 | 2,39 $ |
| 11 sept. 2026 | 2,16 $ |
| 10 sept. 2026 | 2,32 $ |
| 9 sept. 2026 | 2,34 $ |
| 8 sept. 2026 | 2,09 $ |
| 7 sept. 2026 | 2,23 $ |
| 6 sept. 2026 | 2,06 $ |
| 5 sept. 2026 | 2,21 $ |
| 4 sept. 2026 | 2,35 $ |
| 3 sept. 2026 | 2,45 $ |
| 2 sept. 2026 | 2,52 $ |
| 1 sept. 2026 | 2,59 $ |
| 31 août 2026 | 2,51 $ |
| 30 août 2026 | 2,35 $ |
| 29 août 2026 | 2,39 $ |
| 28 août 2026 | 2,53 $ |
| 27 août 2026 | 2,67 $ |
| 26 août 2026 | 2,34 $ |
| 25 août 2026 | 2,47 $ |
| 24 août 2026 | 2,64 $ |
| 23 août 2026 | 2,61 $ |
| 22 août 2026 | 2,69 $ |
| 21 août 2026 | 2,61 $ |
| 20 août 2026 | 2,43 $ |
| 19 août 2026 | 2,36 $ |
| 18 août 2026 | 2,72 $ |
TCGplayer
États-Unis, en dollars
| Market | Low | Mid | High | |
|---|---|---|---|---|
| Normale | — | — | — | — |
| Foil | 0,70 $ | 0,40 $ | 1,38 $ | 75,00 $ |
Gradées
Exemplaires gradés par PSA, Beckett et CGC
Population gradée
307s gradées
- PSA174Gem 135 · 77,6% · 10: 135, 9: 31, 8: 6, 7: 1
- CGC112Gem 68 · 60,7% · 10: 34, 10p: 34, 9.5: 6, 9: 28
- Beckett21Gem 21 · 100,0% · 10p: 13, 9.5: 8
Gem rate total 73,0% · GemRate
La carte
- Set
- Origins
- Code
- OGN-255/298
- Rareté
- Rare
- Version
- Base
- Type
- Légende
- Domaine
- Calm Mind
- Tags
- Ahri
- Format Standard
- Légale
When an enemy unit attacks a battlefield you control, give it -1 might this turn, to a minimum of 1 might.
La légalité suit la ban list officielle de Riftbound. La ban list
Comment lire les prix
EN, CN et FR indiquent la langue de la carte. La tendance et les moyennes sont calculées par Cardmarket sur toutes les langues.
Toute l'UE : le prix le plus bas parmi les vendeurs des 27 pays de l'Union européenne, sans droits de douane. Italie seulement : le prix le plus bas parmi les seuls vendeurs italiens.
État Near Mint ; le graphique a un point par jour. Prix Cardmarket relevés le 18/11 à 00:18.
Si vous achetez via ces liens, nous pouvons percevoir une commission d'affiliation : le prix pour vous ne change pas.
Dans les decks du meta
1 decks de la tier list la jouent
Autres cartes de Ahri
11 cartes, de la moins chère
Confident0,23 $
Alluring0,43 $
Inquisitive3,56 $
Fox-Fire4,07 $
Alluring4,28 $
Inquisitive8,61 $
Alluring113,43 $
Inquisitive661,41 $
Produits scellés de Origins
Origins Case (6x Booster Box)Booster Box1 117,55 €
Origins Booster BoxBooster Box175,93 €
Origins Sleeved BoosterBooster31,10 €
Origins BoosterBooster7,93 €
Origins Nexus Night Promo BoosterBooster10,00 €