
Kai'Sa, Daughter of the Void
Le prix du marché sur TCGplayer, aux États-Unis, en dollars.
Où l'acheter
- TCGplayer (site externe)USA · foil · prix du marché231,52 $
- Cardmarket (site externe)Anglais · vendeurs UE—
- CardTrader (site externe)Foil · toutes les langues · 25 exemplaires85,64 €
Les versions de cette carte
BaseOGN-2470,33 $
SignatureOGN-299*3 114,31 $
ShowcaseOGN-299 · Celle-ci231,52 $
PromoOP-24747,02 $
PromoOP-247a—
PromoOPP-24747,02 $
SignatureRXK—
SignatureRXK—
SignatureRXK—
SignatureRXK—
SignatureRXK—
SignatureRXK—
SignatureRXK—
Historique
Le prix le plus bas, un point par jour
Survolez le graphique ou utilisez les flèches pour lire chaque jour
Source : Cardmarket, CardTrader et TCGplayer, un relevé par jour. Tendance, moyennes et exemplaires en vente : toutes langues confondues.
Afficher les données en tableau
| Jour | TCGplayer · Foil |
|---|---|
| 18 nov. 2026 | 231,52 $ |
| 17 nov. 2026 | 232,18 $ |
| 16 nov. 2026 | 232,18 $ |
| 15 nov. 2026 | 233,52 $ |
| 14 nov. 2026 | 235,16 $ |
| 13 nov. 2026 | 235,16 $ |
| 12 nov. 2026 | 234,74 $ |
| 11 nov. 2026 | 234,74 $ |
| 10 nov. 2026 | 234,62 $ |
| 9 nov. 2026 | 234,74 $ |
| 8 nov. 2026 | 235,39 $ |
| 7 nov. 2026 | 236,23 $ |
| 6 nov. 2026 | 236,23 $ |
| 5 nov. 2026 | 236,37 $ |
| 4 nov. 2026 | 236,70 $ |
| 3 nov. 2026 | 237,07 $ |
| 2 nov. 2026 | 237,07 $ |
| 1 nov. 2026 | 236,87 $ |
| 31 oct. 2026 | 236,07 $ |
| 30 oct. 2026 | 237,10 $ |
| 29 oct. 2026 | 237,68 $ |
| 28 oct. 2026 | 240,28 $ |
| 27 oct. 2026 | 245,18 $ |
| 26 oct. 2026 | 250,28 $ |
| 25 oct. 2026 | 251,97 $ |
| 24 oct. 2026 | 253,09 $ |
| 23 oct. 2026 | 257,40 $ |
| 22 oct. 2026 | 257,40 $ |
| 21 oct. 2026 | 258,74 $ |
| 20 oct. 2026 | 265,33 $ |
| 19 oct. 2026 | 265,33 $ |
| 18 oct. 2026 | 266,53 $ |
| 17 oct. 2026 | 266,13 $ |
| 16 oct. 2026 | 267,81 $ |
| 15 oct. 2026 | 268,70 $ |
| 14 oct. 2026 | 268,70 $ |
| 13 oct. 2026 | 268,70 $ |
| 12 oct. 2026 | 268,70 $ |
| 11 oct. 2026 | 269,14 $ |
| 10 oct. 2026 | 269,14 $ |
| 9 oct. 2026 | 270,54 $ |
| 8 oct. 2026 | 270,54 $ |
| 7 oct. 2026 | 273,01 $ |
| 6 oct. 2026 | 275,61 $ |
| 5 oct. 2026 | 278,98 $ |
| 4 oct. 2026 | 278,98 $ |
| 3 oct. 2026 | 280,98 $ |
| 2 oct. 2026 | 280,98 $ |
| 1 oct. 2026 | 285,27 $ |
| 30 sept. 2026 | 285,27 $ |
| 29 sept. 2026 | 285,27 $ |
| 28 sept. 2026 | 290,71 $ |
| 27 sept. 2026 | 290,71 $ |
| 26 sept. 2026 | 290,71 $ |
| 25 sept. 2026 | 290,71 $ |
| 24 sept. 2026 | 292,16 $ |
| 23 sept. 2026 | 293,52 $ |
| 22 sept. 2026 | 293,88 $ |
| 21 sept. 2026 | 293,88 $ |
| 20 sept. 2026 | 295,30 $ |
| 19 sept. 2026 | 297,68 $ |
| 18 sept. 2026 | 297,68 $ |
| 17 sept. 2026 | 297,68 $ |
| 16 sept. 2026 | 300,26 $ |
| 15 sept. 2026 | 301,71 $ |
| 14 sept. 2026 | 301,71 $ |
| 13 sept. 2026 | 301,71 $ |
| 12 sept. 2026 | 301,95 $ |
| 11 sept. 2026 | 301,89 $ |
| 10 sept. 2026 | 302,57 $ |
| 9 sept. 2026 | 302,57 $ |
| 8 sept. 2026 | 302,57 $ |
| 7 sept. 2026 | 303,19 $ |
| 6 sept. 2026 | 302,16 $ |
| 5 sept. 2026 | 301,36 $ |
| 4 sept. 2026 | 301,39 $ |
| 3 sept. 2026 | 299,59 $ |
| 2 sept. 2026 | 299,59 $ |
| 1 sept. 2026 | 298,55 $ |
| 31 août 2026 | 299,08 $ |
| 30 août 2026 | 303,06 $ |
| 29 août 2026 | 303,75 $ |
| 28 août 2026 | 309,07 $ |
| 27 août 2026 | 310,26 $ |
| 26 août 2026 | 310,26 $ |
| 25 août 2026 | 311,56 $ |
| 24 août 2026 | 312,56 $ |
| 23 août 2026 | 312,56 $ |
| 22 août 2026 | 321,59 $ |
| 21 août 2026 | 333,64 $ |
| 20 août 2026 | 333,64 $ |
| 19 août 2026 | 335,24 $ |
| 18 août 2026 | 336,56 $ |
TCGplayer
États-Unis, en dollars
| Market | Low | Mid | High | |
|---|---|---|---|---|
| Normale | — | — | — | — |
| Foil | 231,52 $ | 199,89 $ | 258,15 $ | 749,99 $ |
Gradées
Exemplaires gradés par PSA, Beckett et CGC
Population gradée
1 005s gradées
- PSA769Gem 662 · 86,1% · 10: 662, 9: 90, 8: 10, 7: 1
- Beckett180Gem 173 · 96,1% · 10b: 5, 10p: 32, 9.5: 136, 9: 7
- CGC56Gem 40 · 71,4% · 10: 16, 10p: 24, 9.5: 1, 9: 10
Gem rate total 87,1% · GemRate
Valeur de marché gradée
557,50 $PSA 10
- Note 9207,50 $
PriceCharting · mis à jour le 18 nov. · prix en USD
La carte
- Set
- Origins
- Code
- OGN-299/298
- Rareté
- Showcase
- Version
- Showcase
- Type
- Légende
- Domaine
- Fury Mind
- Tags
- Kai'Sa
- Format Standard
- Légale
exhaust: [Reaction] — [Add] [any rune]. Use only to play spells. (Abilities that add resources can't be reacted to.)
La légalité suit la ban list officielle de Riftbound. La ban list
Comment lire les prix
EN, CN et FR indiquent la langue de la carte. La tendance et les moyennes sont calculées par Cardmarket sur toutes les langues.
Toute l'UE : le prix le plus bas parmi les vendeurs des 27 pays de l'Union européenne, sans droits de douane. Italie seulement : le prix le plus bas parmi les seuls vendeurs italiens.
État Near Mint ; le graphique a un point par jour. Prix Cardmarket relevés le 16/11 à 05:27.
Si vous achetez via ces liens, nous pouvons percevoir une commission d'affiliation : le prix pour vous ne change pas.
Autres cartes de Kai'Sa
8 cartes, de la moins chère
Rebel0,16 $
Evolutionary0,33 $
Evolutionary2,66 $
Icathian Rain7,03 $
Survivor64,87 $
Survivor66,25 $
Survivor—
Rebel (SP)—
Produits scellés de Origins
Origins Case (6x Booster Box)Booster Box1 117,55 €
Origins Booster BoxBooster Box175,93 €
Origins Sleeved BoosterBooster31,10 €
Origins BoosterBooster7,93 €
Origins Nexus Night Promo BoosterBooster10,00 €