
Nasus, Curator of the Sands
stable 0,0%sur 7 jours
Le prix le plus bas sur Cardmarket pour la carte en anglais, Near Mint, parmi les vendeurs de l'Union européenne.
Relevé sur Cardmarket le 17/11 à 07:17 · 5 196 exemplaires en vente, toutes langues confondues
Où l'acheter
- Cardmarket (site externe)Anglais · vendeurs UE0,02 €
- CardTrader (site externe)Foil · toutes les langues · 1 528 exemplaires0,11 €
- TCGplayer (site externe)USA · foil · prix du marché0,13 $
Les versions de cette carte
BaseVEN-145 · Celle-ci0,02 €
SignatureVEN-192*220,44 €
ShowcaseVEN-19278,78 €
ShowcaseVEN-192s329,95 €
Historique
Le prix le plus bas, un point par jour
Survolez le graphique ou utilisez les flèches pour lire chaque jour
Source : Cardmarket, CardTrader et TCGplayer, un relevé par jour. Tendance, moyennes et exemplaires en vente : toutes langues confondues.
Afficher les données en tableau
| Jour | Cardmarket · EN · Toute l'UE |
|---|---|
| 18 nov. 2026 | 0,02 € |
| 17 nov. 2026 | 0,02 € |
| 16 nov. 2026 | 0,02 € |
| 15 nov. 2026 | 0,02 € |
| 14 nov. 2026 | 0,02 € |
| 13 nov. 2026 | 0,02 € |
| 12 nov. 2026 | 0,02 € |
| 11 nov. 2026 | 0,02 € |
| 10 nov. 2026 | 0,02 € |
| 9 nov. 2026 | 0,02 € |
| 8 nov. 2026 | 0,02 € |
| 7 nov. 2026 | 0,02 € |
| 6 nov. 2026 | 0,02 € |
| 5 nov. 2026 | 0,02 € |
| 4 nov. 2026 | 0,02 € |
| 3 nov. 2026 | 0,02 € |
| 2 nov. 2026 | 0,02 € |
| 1 nov. 2026 | 0,02 € |
| 31 oct. 2026 | 0,02 € |
| 30 oct. 2026 | 0,02 € |
| 29 oct. 2026 | 0,02 € |
| 28 oct. 2026 | 0,02 € |
| 27 oct. 2026 | 0,02 € |
| 26 oct. 2026 | 0,02 € |
| 25 oct. 2026 | 0,02 € |
| 24 oct. 2026 | 0,02 € |
| 23 oct. 2026 | 0,02 € |
| 22 oct. 2026 | 0,02 € |
| 21 oct. 2026 | 0,02 € |
| 20 oct. 2026 | 0,02 € |
| 19 oct. 2026 | 0,02 € |
| 18 oct. 2026 | 0,02 € |
| 17 oct. 2026 | 0,02 € |
| 16 oct. 2026 | 0,02 € |
| 15 oct. 2026 | 0,02 € |
| 14 oct. 2026 | 0,02 € |
| 13 oct. 2026 | 0,02 € |
| 12 oct. 2026 | 0,02 € |
| 11 oct. 2026 | 0,02 € |
| 10 oct. 2026 | 0,02 € |
| 9 oct. 2026 | 0,02 € |
| 8 oct. 2026 | 0,02 € |
| 7 oct. 2026 | 0,02 € |
| 6 oct. 2026 | 0,02 € |
| 5 oct. 2026 | 0,02 € |
| 4 oct. 2026 | 0,02 € |
| 3 oct. 2026 | 0,02 € |
| 2 oct. 2026 | 0,02 € |
| 1 oct. 2026 | 0,02 € |
| 30 sept. 2026 | 0,02 € |
| 29 sept. 2026 | 0,02 € |
| 28 sept. 2026 | 0,02 € |
| 27 sept. 2026 | 0,02 € |
| 26 sept. 2026 | 0,02 € |
| 25 sept. 2026 | 0,02 € |
| 24 sept. 2026 | 0,02 € |
| 23 sept. 2026 | 0,02 € |
| 22 sept. 2026 | 0,02 € |
| 21 sept. 2026 | 0,02 € |
| 20 sept. 2026 | 0,02 € |
| 19 sept. 2026 | 0,02 € |
| 18 sept. 2026 | 0,02 € |
| 17 sept. 2026 | 0,02 € |
| 16 sept. 2026 | 0,02 € |
| 15 sept. 2026 | 0,02 € |
| 14 sept. 2026 | 0,02 € |
| 13 sept. 2026 | 0,02 € |
| 12 sept. 2026 | 0,02 € |
| 11 sept. 2026 | 0,02 € |
| 10 sept. 2026 | 0,02 € |
| 9 sept. 2026 | 0,02 € |
| 8 sept. 2026 | 0,02 € |
| 7 sept. 2026 | 0,02 € |
| 6 sept. 2026 | 0,02 € |
| 5 sept. 2026 | 0,02 € |
| 4 sept. 2026 | 0,02 € |
| 3 sept. 2026 | 0,02 € |
| 2 sept. 2026 | 0,02 € |
| 1 sept. 2026 | 0,02 € |
| 31 août 2026 | 0,02 € |
| 30 août 2026 | 0,02 € |
| 29 août 2026 | 0,02 € |
| 28 août 2026 | 0,02 € |
| 27 août 2026 | 0,02 € |
| 26 août 2026 | 0,02 € |
| 25 août 2026 | 0,02 € |
| 24 août 2026 | 0,02 € |
| 23 août 2026 | 0,02 € |
| 22 août 2026 | 0,02 € |
| 21 août 2026 | 0,02 € |
| 20 août 2026 | 0,02 € |
| 19 août 2026 | 0,02 € |
| 18 août 2026 | 0,02 € |
Prix par langue
Le prix Near Mint le plus bas pour chaque langue de la carte
| Langue | CardmarketToute l'UE | CardmarketFrance seul | CardTraderToute l'UE | CardTraderItalie seule |
|---|---|---|---|---|
| Anglais EN | 0,02 € (site externe) | 0,02 €8 vendeurs dans le top UE (site externe) | — (site externe) | — (site externe) |
| Chinois simplifié CN | —Voir sur Cardmarket (site externe) | —voir sur Cardmarket → (site externe) | — (site externe) | — (site externe) |
| Français FR | 0,02 € (site externe) | 0,02 €1 vendeur dans le top UE (site externe) | — (site externe) | — (site externe) |
La carte
- Set
- Vendetta
- Code
- VEN-145/246
- Rareté
- Rare
- Version
- Base
- Type
- Légende
- Domaine
- Calm Mind
- Tags
- Nasus
- Format Standard
- Légale
When you play a unit, gear, or activated ability with Energy cost 7 energy or more, you may exhaust me to ready up to 2 runes.
La légalité suit la ban list officielle de Riftbound. La ban list
Comment lire les prix
EN, CN et FR indiquent la langue de la carte. La tendance et les moyennes sont calculées par Cardmarket sur toutes les langues.
Toute l'UE : le prix le plus bas parmi les vendeurs des 27 pays de l'Union européenne, sans droits de douane. Italie seulement : le prix le plus bas parmi les seuls vendeurs italiens.
État Near Mint ; le graphique a un point par jour. Prix Cardmarket relevés le 17/11 à 07:17.
Si vous achetez via ces liens, nous pouvons percevoir une commission d'affiliation : le prix pour vous ne change pas.
Dans les decks du meta
1 decks de la tier list la jouent
Autres cartes de Nasus
6 cartes, de la moins chère
Guardian of Knowledge0,02 €
Ascended0,20 €
Siphoning Strike0,30 €
Guardian of Knowledge0,65 €
Ascended1,67 €
Guardian of Knowledge27,00 €
Produits scellés de Vendetta
Vendetta Case (6x Booster Box)Booster Box744,40 €
Vendetta Booster BoxBooster Box127,01 €
Vendetta Booster Box (French)Booster Box104,38 €
Vendetta Sleeved BoosterBooster13,50 €- Vendetta Nexus Night Promo BoosterBooster6,61 €
Vendetta BoosterBooster6,17 €