Aloha Element US
Aloha Element joue les tournois Riftbound depuis décembre 2025: 70 tournois, 13 gagnés et 67 top 8. Boutique habituelle: Eternal Universe Games en Hobbs. A un rating supérieur à 87% des joueurs classés dans le monde et à 87% en États-Unis.
- Gagnées
- 106
- Perdues
- 72
- Nuls
- 37
- Parties gagnées
- 49%
- Place moyenne
- 3,8°
- Tournois
- 70
- Tournois gagnés
- 13
- Top 8
- 67
Comment se terminent les parties
- 2–0 80 37%
- 2–1 26 12%
- Nuls 37 17%
- Autres défaites (0–1…) 1 0%
- 1–2 22 10%
- 0–2 49 23%
Aperçu
10 derniers tournois
- 409/08/26 · Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1 · 4°/12
- 113/08/26 · Thursday Evening Nexus Nights - 1v1 · 1°/8
- 430/08/26 · Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish I · 4°/8
- 219/09/26 · Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1 · 2°/8
- 220/09/26 · Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1 · 2°/8
- 627/09/26 · Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 6°/8
- 103/10/26 · Saturday Evening Nexus Nights - 1v1 · 1°/8
- 304/10/26 · Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1 · 3°/8
- 507/10/26 · Tuesday Night Nexus Nights - 1v1 · 5°/8
- 109/10/26 · Thursday Night Nexus Nights - 1v1 · 1°/8
+61 de rating sur ces 10 tournois
Dernières parties
- V 2–0 · MeowingDeath
- V 2–0 · Rux
- V 2–0 · Nagi
- D 0–2 · Rux
- D 0–2 · RubenG
- D 1–1 · Lerke
- V 2–0 · guerothebeast
- V 2–0 · dastal127
- V 2–0 · Lerke
- V 2–0 · Rux
4 victoires d'affilée · le plus récent à droite
Où il se situe parmi les joueurs classés
11 127e sur 85 399 joueurs classés dans le monde. Il fait partie de le top 25%. Il lui manque 22 points pour le top 10%. La bande claire autour du repère est l'incertitude (±31).
Le rating tournoi par tournoi
53 tournois comptant pour le ratingPosition au classement N° 9 304 dans le monde durant 1 des 11 dernières semaines (maintenant n° 11 159). N° 3 385 en États-Unis durant 1 des 11 dernières semaines (maintenant n° 4 190).
Faits marquants
- VainqueurThursday Night Nexus Nights -… · 8 inscrits
- VainqueurFriday Evening Spiritforged P… · 8 inscrits
- Tournois gagnés13
- Plus longue série7 · 7 matchs gagnés d'affilée
Par set
Touchez un set pour voir uniquement celui-ci
- Vendetta25 juil. 2026 – 22 oct. 202667% gagnées · 36 matchs (21–9–6) · 12 tournois · rating 1648 · 1°
- Unleashed2 mai 2026 – 24 juil. 202657% gagnées · 50 matchs (26–19–5) · 17 tournois · rating 1587 · 1°
- Spiritforged7 févr. 2026 – 1 mai 202658% gagnées · 72 matchs (37–25–10) · 23 tournois · rating 1582 · 1°
- Origins31 oct. 2025 – 6 févr. 202656% gagnées · 58 matchs (26–19–13) · 18 tournois · rating 1556 · 1°
Statistiques avancées
- Place moyenne
- 3,8°
- Inscrits en moyenne
- 8,0
- Top 8 %
- 96%
- Field moyen
- 1518
- Parties par tournoi
- 3,1
- Contre le top 5%
- 3–4 (43%)
- Villes
- 2
- Incertitude
- ±31
Classements
Place moy. 3,8°
Forme
- Meilleur tournoi
- +31 · Thursday Night Nexus Nights - 1v1
- Pire tournoi
- −24 · Friday Afternoon Nexus Nights - 1v1
- Meilleure série
- 7 victoires
- Pire série
- 3 défaites
- Série en cours
- 4 victoires
Où il performe le mieux
- Boutique (moins de 16)3,5°classement moyen · 68 tournois · 66 top 8
- 16–9914,0°classement moyen · 2 tournois · 1 top 8
Le rating en États-Unis
Se situe dans la colonne claire, celle des ratings de 1600 à 1649. 4 179 sur 31 805.
Tournois · 70
Ouvrez «Matchs» pour voir les adversaires et les résultats de ce tournoi.
| Date | Pl. | Tournoi | Inscrits | Record | Rating | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/26 | 1 | Thursday Night Nexus Nights - 1v1Eternal Universe Games · Hobbs | 8champ 1503 | 3–0 | 1648 +31 | |||||||||
| 07/10/26 | 5 | Tuesday Night Nexus Nights - 1v1Eternal Universe Games · HobbsMatchs8 inscrits · champ 1508 · Record 1–1–1
| 8champ 1508 | 1–1–1 | 1617 −11 | |||||||||
| 04/10/26 | 3 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1Eternal Universe Games · Hobbs | 8champ 1508 | 2–1 | 1628 0 | |||||||||
| 03/10/26 | 1 | Saturday Evening Nexus Nights - 1v1Eternal Universe Games · HobbsMatchs8 inscrits · champ 1496 · Record 3–0
| 8champ 1496 | 3–0 | 1628 +27 | |||||||||
| 27/09/26 | 6 | Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish IIEternal Universe Games · HobbsMatchs8 inscrits · champ 1512 · Record 0–1–2
| 8champ 1512 | 0–1–2 | 1601 −22 | |||||||||
| 20/09/26 | 2 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1Eternal Universe Games · Hobbs | 8champ 1503 | 2–1 | 1623 +8 | |||||||||
| 19/09/26 | 2 | Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1Eternal Universe Games · Hobbs | 8champ 1515 | 2–1 | 1615 +11 | |||||||||
| 30/08/26 | 4 | Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish IEternal Universe Games · HobbsMatchs8 inscrits · champ 1536 · Record 0–0–3
| 8champ 1536 | 0–0–3 | 1604 −12 | |||||||||
| 13/08/26 | 1 | Thursday Evening Nexus Nights - 1v1Eternal Universe Games · HobbsMatchs8 inscrits · champ 1531 · Record 2–0 Chargement des parties… | 8champ 1531 | 2–0 | 1616 +20 | |||||||||
| 09/08/26 | 4 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1Eternal Universe Games · HobbsMatchs12 inscrits · champ 1494 · Record 3–1 Chargement des parties… | 12champ 1494 | 3–1 | 1596 +9 | |||||||||
| 26/07/26 | 5 | Pre-rift #2Eternal Universe Games · Hobbsne compte pas pour le ratingMatchs9 inscrits · Record 2–1 Chargement des parties… | 9 | 2–1 | – | |||||||||
| 25/07/26 | 5 | Saturday Afternoon Riftbound Open PlayEternal Universe Games · Hobbsne compte pas pour le ratingMatchs8 inscrits · Record 1–2 Chargement des parties… | 8 | 1–2 | – | |||||||||
| 19/07/26 | 4 | Sunday Afternoon Summoner Skirmish - JulyEternal Universe Games · HobbsMatchs9 inscrits · champ 1521 · Record 2–2–1 Chargement des parties… | 9champ 1521 | 2–2–1 | 1587 −8 | |||||||||
| 10/07/26 | 6 | Friday Afternoon Nexus Nights - 1v1Eternal Universe Games · HobbsMatchs8 inscrits · champ 1559 · Record 1–2 Chargement des parties… | 8champ 1559 | 1–2 | 1595 −24 | |||||||||
| 08/07/26 | 6 | Wednesday Evening Riftbound Open PlayEternal Universe Games · Hobbsne compte pas pour le ratingMatchs8 inscrits · Record 0–0–1 Chargement des parties… | 8 | 0–0–1 | – | |||||||||
| 05/07/26 | 3 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1Eternal Universe Games · HobbsMatchs8 inscrits · champ 1544 · Record 2–1 Chargement des parties… | 8champ 1544 | 2–1 | 1619 +7 | |||||||||
| 04/07/26 | 1 | Friday Evening Riftbound Open PlayEternal Universe Games · Hobbsne compte pas pour le ratingMatchs8 inscrits · Record 3–0 Chargement des parties… | 8 | 3–0 | – | |||||||||
| 02/07/26 | 4 | Thursday Evening Riftbound Open PlayEternal Universe Games · Hobbsne compte pas pour le ratingMatchs8 inscrits · Record 2–1 Chargement des parties… | 8 | 2–1 | – | |||||||||
| 02/07/26 | 6 | Wednesday Evening Riftbound Open PlayEternal Universe Games · Hobbsne compte pas pour le ratingMatchs8 inscrits · Record 1–2 Chargement des parties… | 8 | 1–2 | – | |||||||||
| 21/06/26 | 4 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1Eternal Universe Games · HobbsMatchs9 inscrits · champ 1524 · Record 1–1–1 Chargement des parties… | 9champ 1524 | 1–1–1 | 1612 −5 | |||||||||
| 14/06/26 | 2 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1Eternal Universe Games · HobbsMatchs3 inscrits · Record 1–0 Chargement des parties… | 3 | 1–0 | 1617 +4 | |||||||||
| 31/05/26 | 1 | Sunday SkirmishEternal Universe Games · HobbsMatchs8 inscrits · champ 1504 · Record 2–0–1 Chargement des parties… | 8champ 1504 | 2–0–1 | 1613 +27 | |||||||||
| 17/05/26 | 3 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1Eternal Universe Games · HobbsMatchs6 inscrits · champ 1572 · Record 2–1 Chargement des parties… | 6champ 1572 | 2–1 | 1586 +10 | |||||||||
| 10/05/26 | 4 | Sunday NexusEternal Universe Games · HobbsMatchs8 inscrits · champ 1512 · Record 2–1 Chargement des parties… | 8champ 1512 | 2–1 | 1576 +10 | |||||||||
| 09/05/26 | 4 | Saturday Evening Riftbound Open PlayEternal Universe Games · Hobbsne compte pas pour le ratingMatchs4 inscrits · Record 1–2 Chargement des parties… | 4 | 1–2 | – | |||||||||
| 09/05/26 | 2 | Pre-Rift Unleashed!Eternal Universe Games · Hobbsne compte pas pour le ratingMatchs5 inscrits · Record 2–1 Chargement des parties… | 5 | 2–1 | – | |||||||||
| 03/05/26 | 5 | Sunday Afternoon Riftbound Open PlayEternal Universe Games · Hobbsne compte pas pour le ratingMatchs9 inscrits · Record 1–2 Chargement des parties… | 9 | 1–2 | – | |||||||||
| 03/05/26 | 6 | Saturday Night Nexus Nights - 1v1Eternal Universe Games · HobbsMatchs8 inscrits · champ 1521 · Record 1–2 Chargement des parties… | 8champ 1521 | 1–2 | 1566 −16 | |||||||||
| 02/05/26 | 4 | Friday Evening Unleashed Pre-Rift EventEternal Universe Games · Hobbsne compte pas pour le ratingMatchs11 inscrits · Record 2–1–1 Chargement des parties… | 11 | 2–1–1 | – | |||||||||
| 30/04/26 | 1 | thursday brawlEternal Universe Games · Hobbsne compte pas pour le ratingMatchs8 inscrits · Record 3–0 Chargement des parties… | 8 | 3–0 | – | |||||||||
| 23/04/26 | 3 | Wednesday Evening Nexus Nights - 1v1Eternal Universe Games · HobbsMatchs8 inscrits · champ 1531 · Record 2–1 Chargement des parties… | 8champ 1531 | 2–1 | 1582 +2 | |||||||||
| 19/04/26 | 1 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1Eternal Universe Games · HobbsMatchs5 inscrits · champ 1449 · Record 2–0–1 Chargement des parties… | 5champ 1449 | 2–0–1 | 1580 +10 | |||||||||
| 12/04/26 | 11 | Sunday Night Summoner Skirmish - AprilEternal Universe Games · HobbsMatchs15 inscrits · champ 1579 · Record 1–2–1 Chargement des parties… | 15champ 1579 | 1–2–1 | 1570 −10 | |||||||||
| 05/04/26 | 2 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1Eternal Universe Games · HobbsMatchs8 inscrits · champ 1599 · Record 2–1 Chargement des parties… | 8champ 1599 | 2–1 | 1580 +12 | |||||||||
| 29/03/26 | 2 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1Eternal Universe Games · HobbsMatchs7 inscrits · champ 1483 · Record 2–1 Chargement des parties… | 7champ 1483 | 2–1 | 1568 +9 | |||||||||
| 22/03/26 | 2 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1Eternal Universe Games · HobbsMatchs7 inscrits · champ 1531 · Record 2–1 Chargement des parties… | 7champ 1531 | 2–1 | 1559 +12 | |||||||||
| 20/03/26 | 2 | Friday Afternoon Nexus Nights - 1v1Eternal Universe Games · HobbsMatchs4 inscrits · champ 1519 · Record 2–1 Chargement des parties… | 4champ 1519 | 2–1 | 1547 +7 | |||||||||
| 20/03/26 | 4 | Thursday Night Nexus Nights - 1v1Eternal Universe Games · HobbsMatchs5 inscrits · champ 1530 · Record 1–1–1 Chargement des parties… | 5champ 1530 | 1–1–1 | 1540 −3 | |||||||||
| 19/03/26 | 3 | Wednesday Night Nexus Nights - 1v1Eternal Universe Games · HobbsMatchs6 inscrits · champ 1537 · Record 1–1–1 Chargement des parties… | 6champ 1537 | 1–1–1 | 1543 −1 | |||||||||
| 18/03/26 | 1 | Tuesday Evening Learn-to-Play EventEternal Universe Games · Hobbsne compte pas pour le ratingMatchs5 inscrits · Record 0–0 Chargement des parties… | 5 | 0–0 | – | |||||||||
| 15/03/26 | 3 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1Eternal Universe Games · HobbsMatchs4 inscrits · champ 1569 · Record 1–1–1 Chargement des parties… | 4champ 1569 | 1–1–1 | 1544 +3 | |||||||||
| 08/03/26 | 7 | Sunday Night Summoner Skirmish - MarchEternal Universe Games · HobbsMatchs22 inscrits · champ 1536 · Record 3–2–1 Chargement des parties… | 22champ 1536 | 3–2–1 | 1541 +21 | |||||||||
| 07/03/26 | 1 | Friday Night Nexus Nights - 1v1Eternal Universe Games · HobbsMatchs5 inscrits · champ 1532 · Record 2–1 Chargement des parties… | 5champ 1532 | 2–1 | 1520 +8 | |||||||||
| 01/03/26 | 5 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1Eternal Universe Games · HobbsMatchs7 inscrits · champ 1536 · Record 1–2 Chargement des parties… | 7champ 1536 | 1–2 | 1512 −10 | |||||||||
| 28/02/26 | 4 | Friday Night Nexus Nights - 1v1Eternal Universe Games · HobbsMatchs6 inscrits · champ 1516 · Record 1–2 Chargement des parties… | 6champ 1516 | 1–2 | 1522 −8 | |||||||||
| 22/02/26 | 2 | Sunday Afternoon Nexus battle - 1v1Eternal Universe Games · HobbsMatchs9 inscrits · champ 1524 · Record 2–1 Chargement des parties… | 9champ 1524 | 2–1 | 1530 +12 | |||||||||
| 18/02/26 | 3 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Eternal Universe Games · HobbsMatchs8 inscrits · champ 1506 · Record 1–1–1 Chargement des parties… | 8champ 1506 | 1–1–1 | 1518 −7 | |||||||||
| 15/02/26 | 6 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1Eternal Universe Games · HobbsMatchs10 inscrits · champ 1476 · Record 1–2–1 Chargement des parties… | 10champ 1476 | 1–2–1 | 1525 −15 | |||||||||
| 14/02/26 | 2 | Friday Evening Riftbound Open PlayEternal Universe Games · Hobbsne compte pas pour le ratingMatchs8 inscrits · Record 2–1 Chargement des parties… | 8 | 2–1 | – | |||||||||
| 12/02/26 | 7 | Wednesday Night Nexus Nights - 1v1Eternal Universe Games · HobbsMatchs8 inscrits · champ 1511 · Record 0–1–2 Chargement des parties… | 8champ 1511 | 0–1–2 | 1540 −16 | |||||||||
| 07/02/26 | 4 | Saturday Afternoon Spiritforged Pre-Rift EventEternal Universe Games · Hobbsne compte pas pour le ratingMatchs9 inscrits · Record 2–2 Chargement des parties… | 9 | 2–2 | – | |||||||||
| 07/02/26 | 1 | Friday Evening Spiritforged Pre-Rift EventEternal Universe Games · Hobbsne compte pas pour le ratingMatchs8 inscrits · Record 3–0 Chargement des parties… | 8 | 3–0 | – | |||||||||
| 31/01/26 | 8 | January Jinx Signiture EventDay2 Cards and Games · Amarillone compte pas pour le ratingMatchs14 inscrits · Record 2–2 Chargement des parties… | 14 | 2–2 | – | |||||||||
| 30/01/26 | 1 | Thursday Night Nexus Nights - 1v1Eternal Universe Games · HobbsMatchs8 inscrits · champ 1511 · Record 0–0–3 Chargement des parties… | 8champ 1511 | 0–0–3 | 1556 −6 | |||||||||
| 29/01/26 | 6 | Wednesday Evening Nexus Nights - 1v1Eternal Universe Games · HobbsMatchs6 inscrits · champ 1515 · Record 0–1–2 Chargement des parties… | 6champ 1515 | 0–1–2 | 1562 −15 | |||||||||
| 28/01/26 | 2 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Eternal Universe Games · HobbsMatchs6 inscrits · champ 1515 · Record 1–0–2 Chargement des parties… | 6champ 1515 | 1–0–2 | 1577 +5 | |||||||||
| 24/01/26 | 1 | Friday Night Nexus Nights - 1v1Eternal Universe Games · HobbsMatchs6 inscrits · champ 1515 · Record 2–0–1 Chargement des parties… | 6champ 1515 | 2–0–1 | 1572 +15 | |||||||||
| 18/01/26 | 2 | Saturday Night Nexus Nights - 1v1Eternal Universe Games · HobbsMatchs6 inscrits · champ 1496 · Record 2–1 Chargement des parties… | 6champ 1496 | 2–1 | 1557 +8 | |||||||||
| 16/01/26 | 3 | Thursday Night Nexus Nights - 1v1Eternal Universe Games · HobbsMatchs6 inscrits · champ 1488 · Record 2–1 Chargement des parties… | 6champ 1488 | 2–1 | 1549 +8 | |||||||||
| 15/01/26 | 2 | Wednesday Evening Nexus Nights - 1v1Eternal Universe Games · HobbsMatchs5 inscrits · champ 1548 · Record 1–1 Chargement des parties… | 5champ 1548 | 1–1 | 1541 +1 | |||||||||
| 11/01/26 | 7 | Sunday Afternoon Summoner Skirmish - JanuaryEternal Universe Games · HobbsMatchs9 inscrits · champ 1499 · Record 1–2–1 Chargement des parties… | 9champ 1499 | 1–2–1 | 1540 −16 | |||||||||
| 10/01/26 | 3 | Friday Night Nexus Nights - 1v1Eternal Universe Games · HobbsMatchs6 inscrits · champ 1494 · Record 2–1 Chargement des parties… | 6champ 1494 | 2–1 | 1556 +7 | |||||||||
| 04/01/26 | 5 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1Eternal Universe Games · HobbsMatchs5 inscrits · champ 1473 · Record 1–2 Chargement des parties… | 5champ 1473 | 1–2 | 1549 −16 | |||||||||
| 04/01/26 | 3 | Saturday Night Nexus Nights - 1v1Eternal Universe Games · HobbsMatchs8 inscrits · champ 1513 · Record 2–1 Chargement des parties… | 8champ 1513 | 2–1 | 1565 +22 | |||||||||
| 03/01/26 | 1 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1Eternal Universe Games · HobbsMatchs4 inscrits · champ 1498 · Record 1–0–2 Chargement des parties… | 4champ 1498 | 1–0–2 | 1543 +10 | |||||||||
| 01/01/26 | 11 | Thursday Afternoon Nexus Nights - 1v1Eternal Universe Games · Hobbsne compte pas pour le ratingMatchs15 inscrits · Record 2–2 Chargement des parties… | 15 | 2–2 | – | |||||||||
| 28/12/25 | 2 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1Eternal Universe Games · HobbsMatchs7 inscrits · champ 1503 · Record 2–1 Chargement des parties… | 7champ 1503 | 2–1 | 1533 +15 | |||||||||
| 24/12/25 | 2 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Eternal Universe Games · HobbsMatchs6 inscrits · champ 1494 · Record 2–1 Chargement des parties… | 6champ 1494 | 2–1 | 1518 +16 | |||||||||
| 20/12/25 | 2 | Friday Night Nexus Nights - 1v1Eternal Universe Games · HobbsMatchs6 inscrits · Record 2–1 Chargement des parties… | 6 | 2–1 | 1502 +18 | |||||||||
| 14/12/25 | 21 | Sunday Afternoon Summoner Skirmish - DecemberEternal Universe Games · HobbsMatchs25 inscrits · champ 1513 · Record 1–2–2 Chargement des parties… | 25champ 1513 | 1–2–2 | 1484 −16 |
Matchs · 215
Toutes les parties officielles enregistrées par le locator UVS, avec le rating actuel de l'adversaire.
- Parties enregistrées
- 215
- Gagnées · perdues · nulles
- 106 · 72 · 37
- Parties gagnées
- 49%
- Victoires d'affilée · record
- 4 · 7
- Plus belle victoire
- Vereinus 1791 · 2–0
- Contre le top 5% (1722+)
- 3–2–2
Dernières parties
Mois par mois
Matchs gagnés et perdus
Ronde par ronde
Matchs gagnés et perdus à chaque ronde
Rivaux
Les adversaires les plus fréquents
| Adversaire | Rating | Record |
|---|---|---|
| LerkeUS | 1613 | 12–13–9 |
| RuxUS | 1684 | 12–12–7 |
| RubenGUS | 1457 | 10–10–4 |
| malaiseUS | 1455 | 6–6–3 |
| NagiUS | 1326 | 11–4 |
| PringleToesUS | 1438 | 6–2–1 |
| weebies89US | 1357 | 5–1–1 |
| EspirituMechaUS | 1486 | 4–0–2 |
Les adversaires les plus forts
Par rating, avec le face-à-face
| Adversaire | Rating | Record |
|---|---|---|
| KinglyUS | 1893 | 0–1 |
| VereinusUS | 1791 | 3–2 |
| SpadelessUS | 1767 | 0–1 |
| SoldadoUS | 1691 | 1–0 |
| SlommersUS | 1689 | 0–1 |
| RuxUS | 1684 | 12–19 |
| Carry the KiwiUS | 1682 | 2–2 |
| jobenedict1991US | 1644 | 2–3 |
| DetectiveDUS | 1641 | 1–0 |
| LerkeUS | 1613 | 12–22 |
| xBlackMaseUS | 1611 | 1–0 |
| IShouldUninstaIIUS | 1606 | 1–0 |
Boutiques
2 au total, les plus fréquentés
- Eternal Universe GamesHobbs US69 tournois · 13 gagnés
- Day2 Cards and GamesAmarillo US1 tournois
Où jouer maintenant
Les prochains tournois de Riftbound Zone : les tournois en ligne se jouent sur Rift Atlas, ceux en présentiel en boutique.
dimanche 15 novembre · 21:00
Zone Weekly
En ligne sur Rift Atlas · gratuit
jeudi 31 décembre · 18:00
PROVA – torneo di prova dello staff (non iscriversi)
En ligne sur Rift Atlas · gratuit
Couleurs des classements: or 1er, argent 2e, bronze top 4, vert top 8, gris en dessous. Les tranches de percentile sont calculées sur tous les joueurs classés (5+ tournois).