BecauseITracedIt US
BecauseITracedIt joue les tournois Riftbound depuis novembre 2025: 152 tournois, 27 gagnés et 122 top 8. Boutique habituelle: Top Deck Games CH en Cherry Hill Township. A un rating supérieur à 99,5% des joueurs classés dans le monde et à 99,5% en États-Unis.
- Gagnées
- 378
- Perdues
- 163
- Nuls
- 53
- Parties gagnées
- 64%
- Rating maximum
- 1933
- Tournois
- 152
- Tournois gagnés
- 27
- Top 8
- 122
Comment se terminent les parties
- 2–0 216 36%
- 2–1 136 23%
- Autres victoires (1–0…) 26 4%
- Nuls 53 9%
- Autres défaites (0–1…) 11 2%
- 1–2 90 15%
- 0–2 62 10%
Aperçu
10 derniers tournois
- 616/09/26 · Wednesday Night 1v1 Nexus Nights · 6°/10
- 117/09/26 · Thursday Evening Vendetta Summoner Skirmish II · 1°/18
- 1119/09/26 · September Summoner's Skirmish · 11°/12
- 219/09/26 · Riftbound September Vendetta Summoner Skirmish II · 2°/8
- 4925/09/26 · Pre-Regional Challenge - RQ Los Angeles Friday 1pm · 49°/2061
- 7426/09/26 · Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles · 74°/2370
- 228/09/26 · Monday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 2°/17
- 404/10/26 · Riftbound Vendetta Case Event · 4°/15
- 205/10/26 · Monday Evening Nexus Night - 1v1 · 2°/10
- 5131/10/26 · CoolStuffCon Orlando 2026- Riftbound Showdown Series $25k · 51°/569
+72 de rating sur ces 10 tournois
Dernières parties
- V 2–1 · actuallyenz0
- V 2–1 · Elmanbeastio
- D 1–2 · Tmauck9
- D 1–2 · ATO Duke
- V 2–1 · TheBaronBaron
- V 2–1 · suljib
- D 0–2 · JABMTG
- V 2–1 · DanaFischer
- D 1–2 · Saberdance
- V 2–0 · NBC Aaron
1 victoire · le plus récent à droite
Où il se situe parmi les joueurs classés
381e sur 85 407 joueurs classés dans le monde. Il fait partie de le 1% le plus fort. La bande claire autour du repère est l'incertitude (±18).
Le rating tournoi par tournoi
123 tournois comptant pour le ratingPosition au classement N° 182 dans le monde durant 1 des 11 dernières semaines (maintenant n° 367). N° 76 en États-Unis durant 1 des 11 dernières semaines (maintenant n° 148).
Faits marquants
- VainqueurRiftbound - Nexus Night · 25 inscrits
- VainqueurRiftbound - Nexus Night · 21 inscrits
- Top 1% en États-Unis148°
- Tournois gagnés27
- Plus longue série11 · 11 matchs gagnés d'affilée
Par set
Touchez un set pour voir uniquement celui-ci
- Radiancedepuis le 23 oct. 202664% gagnées · 11 matchs (7–4) · 1 tournoi · rating 1865 · 51°
- Vendetta25 juil. 2026 – 22 oct. 202666% gagnées · 132 matchs (81–40–11) · 33 tournois · rating 1897 · 1°
- Unleashed2 mai 2026 – 24 juil. 202662% gagnées · 145 matchs (86–50–9) · 37 tournois · rating 1696 · 1°
- Spiritforged7 févr. 2026 – 1 mai 202673% gagnées · 184 matchs (126–40–18) · 45 tournois · rating 1834 · 1°
- Origins31 oct. 2025 – 6 févr. 202670% gagnées · 120 matchs (78–29–13) · 36 tournois · rating 1732 · 1°
Statistiques avancées
- Place moyenne
- 14,8°
- Inscrits en moyenne
- 101,9
- Top 8 %
- 80%
- Field moyen
- 1602
- Parties par tournoi
- 3,9
- Contre le top 5%
- 133–148 (47%)
- Villes
- 34
- Incertitude
- ±18
Classements
Place moy. 14,8°
Forme
- Meilleur tournoi
- +94 · SCG CON Baltimore - Riftbound Showdown $25K
- Pire tournoi
- −55 · Riftbound Regional Qualifier - Vancouver
- Meilleure série
- 11 victoires
- Pire série
- 4 défaites
- Série en cours
- 1 victoires
Où il performe le mieux
- Boutique (moins de 16)3,5°classement moyen · 77 tournois · 73 top 8
- 16–996,5°classement moyen · 66 tournois · 49 top 8
- 100+173,0°classement moyen · 9 tournois · 0 top 8
Le rating en États-Unis
Se situe dans la colonne claire, celle des ratings de 1850 à 1899. 148 sur 31 806.
Tournois · 152
Ouvrez «Matchs» pour voir les adversaires et les résultats de ce tournoi.
| Date | Pl. | Tournoi | Inscrits | Record | Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/26 | 51 | CoolStuffCon Orlando 2026- Riftbound Showdown Series $25k ArticleCool Stuff Games - Maitland · OrlandoMatchs569 inscrits · champ 1636 · Record 7–4
| 569champ 1636 | 7–4 | 1865 −32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/10/26 | 2 | Monday Evening Nexus Night - 1v1Lurk Cards and Collectibles · SicklervilleMatchs10 inscrits · champ 1561 · Record 2–0–1
| 10champ 1561 | 2–0–1 | 1897 +3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/10/26 | 4 | Riftbound Vendetta Case EventTop Deck Games CH · Cherry Hill Townshipne compte pas pour le rating | 15 | 3–2 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/09/26 | 2 | Monday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish IIpdk NINE · Mt Laurel | 17champ 1588 | 3–0–2 | 1894 −8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/09/26 | 74 | Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles ArticleUVS Games Organized Play · Los AngelesMatchs2 370 inscrits · champ 1661 · Record 9–3
| 2 370champ 1661 | 9–3 | 1902 +85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/09/26 | 49 | Pre-Regional Challenge - RQ Los Angeles Friday 1pmUVS Games Organized Play · Los AngelesMatchs2 061 inscrits · champ 1664 · Record 5–0
| 2 061champ 1664 | 5–0 | 1817 +58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/09/26 | 2 | Riftbound September Vendetta Summoner Skirmish IITop Deck Games CH · Cherry Hill TownshipMatchs8 inscrits · champ 1620 · Record 2–1
| 8champ 1620 | 2–1 | 1759 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/09/26 | 11 | September Summoner's SkirmishHobby Vault · Maple Shade | 12champ 1687 | 0–2 | 1759 −26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/09/26 | 1 | Thursday Evening Vendetta Summoner Skirmish IIMain Line Chess & Games · PaoliMatchs18 inscrits · champ 1594 · Record 5–1 Chargement des parties… | 18champ 1594 | 5–1 | 1785 +22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/09/26 | 6 | Wednesday Night 1v1 Nexus NightsHobby Vault · Maple ShadeMatchs10 inscrits · champ 1606 · Record 1–2 Chargement des parties… | 10champ 1606 | 1–2 | 1763 −30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/09/26 | 4 | Riftbound - Tuesday Nexus NightTop Deck Games CH · Cherry Hill TownshipMatchs9 inscrits · champ 1703 · Record 1–1 Chargement des parties… | 9champ 1703 | 1–1 | 1793 −12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/09/26 | 1 | Monday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish IIAkihabara Bazaar · Laurel SpringsMatchs16 inscrits · champ 1637 · Record 4–0 Chargement des parties… | 16champ 1637 | 4–0 | 1805 +36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/09/26 | 75 | SCG CON Baltimore - Riftbound Showdown $25K ArticleStar City Comics & Games · BaltimoreMatchs945 inscrits · champ 1621 · Record 7–3–1 Chargement des parties… | 945champ 1621 | 7–3–1 | 1769 +94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/09/26 | 18 | Riftbound - Tuesday Nexus NightTop Deck Games CH · Cherry Hill TownshipMatchs18 inscrits · champ 1682 · Record 0–2 Chargement des parties… | 18champ 1682 | 0–2 | 1675 −23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/09/26 | 9 | Riftbound - Tuesday Nexus NightTop Deck Games CH · Cherry Hill TownshipMatchs16 inscrits · champ 1624 · Record 1–2 Chargement des parties… | 16champ 1624 | 1–2 | 1698 −19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/08/26 | 6 | Riftbound - Monday Nexus NightTop Deck Games CH · Cherry Hill TownshipMatchs13 inscrits · champ 1682 · Record 2–1 Chargement des parties… | 13champ 1682 | 2–1 | 1717 +5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/08/26 | 4 | Waffles and Enthusiasm Summoner Skirmish - August 2026Waffles and Enthusiasm · ConshohockenMatchs23 inscrits · champ 1622 · Record 3–1–1 Chargement des parties… | 23champ 1622 | 3–1–1 | 1712 +14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/08/26 | 8 | Riftbound August Vendetta Summoner Skirmish ITop Deck Games CH · Cherry Hill TownshipMatchs12 inscrits · champ 1696 · Record 2–2 Chargement des parties… | 12champ 1696 | 2–2 | 1698 −12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/08/26 | 13 | Thursday Evening Vendetta Summoner Skirmish I95 Game Center · WilmingtonMatchs16 inscrits · champ 1601 · Record 0–1–1 Chargement des parties… | 16champ 1601 | 0–1–1 | 1710 −21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/08/26 | 2 | Vendetta Summoner Skirmish Ipdk NINE · Mt LaurelMatchs12 inscrits · champ 1572 · Record 4–1–1 Chargement des parties… | 12champ 1572 | 4–1–1 | 1731 +7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/08/26 | 5 | Vendetta Summoner Skirmish INeon Mermaid Comics · Little Egg Harbor TownshipMatchs11 inscrits · champ 1632 · Record 2–2 Chargement des parties… | 11champ 1632 | 2–2 | 1724 −12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/08/26 | 5 | Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish ILurk Cards and Collectibles · SicklervilleMatchs21 inscrits · champ 1600 · Record 2–1–2 Chargement des parties… | 21champ 1600 | 2–1–2 | 1736 +5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/08/26 | 1 | Friday Evening Vendetta Summoner Skirmish ICat's Crown Games · OxfordMatchs10 inscrits · champ 1641 · Record 3–0 Chargement des parties… | 10champ 1641 | 3–0 | 1731 +24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/08/26 | 4 | Thursday Evening Vendetta Summoner Skirmish IMain Line Chess & Games · PaoliMatchs12 inscrits · champ 1598 · Record 3–1 Chargement des parties… | 12champ 1598 | 3–1 | 1707 +17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/08/26 | 18 | Riftbound - Tuesday Nexus NightTop Deck Games CH · Cherry Hill TownshipMatchs18 inscrits · champ 1646 · Record 0–2 Chargement des parties… | 18champ 1646 | 0–2 | 1690 −24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/08/26 | 3 | Monday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish IAkihabara Bazaar · Laurel SpringsMatchs16 inscrits · champ 1648 · Record 2–1–1 Chargement des parties… | 16champ 1648 | 2–1–1 | 1714 +16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/08/26 | 2 | Wednesday Night 1v1 Nexus NightsHobby Vault · Maple ShadeMatchs5 inscrits · champ 1628 · Record 1–1 Chargement des parties… | 5champ 1628 | 1–1 | 1698 −13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/08/26 | 5 | Riftbound - Tuesday Nexus NightTop Deck Games CH · Cherry Hill TownshipMatchs17 inscrits · champ 1621 · Record 2–1 Chargement des parties… | 17champ 1621 | 2–1 | 1711 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/08/26 | 3 | Riftbound - Tuesday Nexus NightTop Deck Games CH · Cherry Hill TownshipMatchs8 inscrits · champ 1560 · Record 2–1 Chargement des parties… | 8champ 1560 | 2–1 | 1711 +10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/08/26 | 3 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1The Comic Book Store · GlassboroMatchs6 inscrits · champ 1582 · Record 2–1 Chargement des parties… | 6champ 1582 | 2–1 | 1701 +5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/07/26 | 5 | Monday Evening Vendetta Pre-Rift Eventpdk NINE · Mt Laurelne compte pas pour le ratingMatchs21 inscrits · Record 2–1 Chargement des parties… | 21 | 2–1 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/07/26 | 5 | Sunday Noon Vendetta Pre-Rift EventThe Guild Hall Hobby · Mooresrownne compte pas pour le ratingMatchs15 inscrits · Record 2–1–1 Chargement des parties… | 15 | 2–1–1 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/07/26 | 8 | Saturday Evening Vendetta Pre-Rift EventHobby Vault · Maple Shadene compte pas pour le ratingMatchs30 inscrits · Record 2–1 Chargement des parties… | 30 | 2–1 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/07/26 | 5 | Saturday Afternoon Vendetta Pre-Rift EventHobby Vault · Maple Shadene compte pas pour le ratingMatchs22 inscrits · Record 2–1 Chargement des parties… | 22 | 2–1 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/07/26 | 4 | Riftbound Vendetta Pre-Rift Event #1Top Deck Games CH · Cherry Hill Townshipne compte pas pour le ratingMatchs22 inscrits · Record 2–1 Chargement des parties… | 22 | 2–1 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/07/26 | 9 | Wednesday Evening Nexus Nights - 1v1Lurk Cards and Collectibles · SicklervilleMatchs20 inscrits · champ 1524 · Record 2–1 Chargement des parties… | 20champ 1524 | 2–1 | 1696 −10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/07/26 | 2 | Riftbound - Tuesday Nexus NightTop Deck Games CH · Cherry Hill TownshipMatchs4 inscrits · champ 1654 · Record 1–1 Chargement des parties… | 4champ 1654 | 1–1 | 1706 −1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/07/26 | 7 | Summoner's Skirmish JULY at Alternate Universes WilmingtonAlternate Universes - Wilmington · WilmingtonMatchs9 inscrits · champ 1670 · Record 1–3 Chargement des parties… | 9champ 1670 | 1–3 | 1707 −28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/07/26 | 4 | Wednesday Night 1v1 Nexus NightsHobby Vault · Maple ShadeMatchs14 inscrits · champ 1605 · Record 2–1 Chargement des parties… | 14champ 1605 | 2–1 | 1735 −5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/07/26 | 2 | Riftbound - Tuesday Nexus NightTop Deck Games CH · Cherry Hill TownshipMatchs8 inscrits · champ 1645 · Record 2–0–1 Chargement des parties… | 8champ 1645 | 2–0–1 | 1740 +12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/07/26 | 12 | Monday Evening Summoner Skirmish - JulyAkihabara Bazaar · Laurel SpringsMatchs13 inscrits · champ 1589 · Record 0–1 Chargement des parties… | 13champ 1589 | 0–1 | 1728 −12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/07/26 | 4 | Riftbound - Tuesday Nexus NightTop Deck Games CH · Cherry Hill TownshipMatchs9 inscrits · champ 1617 · Record 2–1 Chargement des parties… | 9champ 1617 | 2–1 | 1740 +11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/07/26 | 1 | Riftbound - Monday Nexus NightTop Deck Games CH · Cherry Hill TownshipMatchs8 inscrits · champ 1715 · Record 2–0–1 Chargement des parties… | 8champ 1715 | 2–0–1 | 1729 +20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/07/26 | 11 | July Summoner SkirmishTop Deck Games CH · Cherry Hill TownshipMatchs17 inscrits · champ 1696 · Record 2–3 Chargement des parties… | 17champ 1696 | 2–3 | 1709 −24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/06/26 | 14 | Riftbound - Tuesday Nexus NightTop Deck Games CH · Cherry Hill TownshipMatchs17 inscrits · champ 1637 · Record 1–2 Chargement des parties… | 17champ 1637 | 1–2 | 1733 −24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/06/26 | 5 | Riftbound - Monday Nexus NightTop Deck Games CH · Cherry Hill TownshipMatchs7 inscrits · champ 1617 · Record 1–2 Chargement des parties… | 7champ 1617 | 1–2 | 1757 −17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/06/26 | 4 | Sunday Evening Summoner Skirmish - JulyGarden of Earthly Delights · PhiladelphiaMatchs18 inscrits · champ 1616 · Record 4–2–1 Chargement des parties… | 18champ 1616 | 4–2–1 | 1774 +5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/06/26 | 1 | Saturday Night Nexus Night - 6/27Scroll & Circuit Games · Voorhees TownshipMatchs8 inscrits · champ 1532 · Record 3–0 Chargement des parties… | 8champ 1532 | 3–0 | 1769 +15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/06/26 | 6 | Riftbound - Tuesday Nexus NightTop Deck Games CH · Cherry Hill TownshipMatchs14 inscrits · champ 1670 · Record 2–1 Chargement des parties… | 14champ 1670 | 2–1 | 1754 +3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/06/26 | 222 | Regional Rebound - RQ Hartford Sunday 11amUVS Games Organized Play · HartfordMatchs692 inscrits · champ 1618 · Record 3–2–1 Chargement des parties… | 692champ 1618 | 3–2–1 | 1751 −6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/06/26 | 490 | Riftbound Regional Qualifier - HartfordUVS Games Organized Play · HartfordMatchs1 954 inscrits · champ 1628 · Record 4–3 Chargement des parties… | 1 954champ 1628 | 4–3 | 1757 −21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/06/26 | 368 | Pre-Regional Challenge - RQ Hartford Friday 1pmUVS Games Organized Play · HartfordMatchs1 517 inscrits · champ 1634 · Record 3–2 Chargement des parties… | 1 517champ 1634 | 3–2 | 1778 +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/06/26 | 3 | June Summoner Skirmish at Tales of AdventureTales of Adventure · CoopersburgMatchs12 inscrits · champ 1539 · Record 3–2 Chargement des parties… | 12champ 1539 | 3–2 | 1776 −18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/06/26 | 4 | Wednesday Evening Summoner Skirmish - JuneRetreat Cost Pokemon Card Shop · PenndelMatchs8 inscrits · champ 1684 · Record 1–1 Chargement des parties… | 8champ 1684 | 1–1 | 1794 −5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/06/26 | 11 | Monday Night Summoner Skirmish - Junepdk NINE · Mt LaurelMatchs16 inscrits · champ 1613 · Record 1–2 Chargement des parties… | 16champ 1613 | 1–2 | 1799 −26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/06/26 | 3 | Sunday Afternoon Summoner Skirmish - JuneThe Comic Book Store · GlassboroMatchs19 inscrits · champ 1573 · Record 4–1–2 Chargement des parties… | 19champ 1573 | 4–1–2 | 1825 −2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/06/26 | 3 | 6/6 Nexus Night - Scroll & CircuitScroll & Circuit Games · Voorhees TownshipMatchs10 inscrits · champ 1530 · Record 2–1 Chargement des parties… | 10champ 1530 | 2–1 | 1827 −14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/06/26 | 2 | June Summoner SkirmishTop Deck Games CH · Cherry Hill TownshipMatchs15 inscrits · champ 1618 · Record 4–2 Chargement des parties… | 15champ 1618 | 4–2 | 1841 −9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/05/26 | 215 | Riftbound Regional Qualifier - VancouverUVS Games Organized Play · VancouverMatchs1 833 inscrits · champ 1612 · Record 6–5 Chargement des parties… | 1 833champ 1612 | 6–5 | 1850 −55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/05/26 | 13 | Pre-Regional Challenge - RQ Vancouver Friday 1pmUVS Games Organized Play · VancouverMatchs1 241 inscrits · champ 1629 · Record 5–0 Chargement des parties… | 1 241champ 1629 | 5–0 | 1905 +65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/05/26 | 7 | Riftbound - Tuesday Nexus NightTop Deck Games CH · Cherry Hill TownshipMatchs16 inscrits · champ 1612 · Record 2–1 Chargement des parties… | 16champ 1612 | 2–1 | 1840 −6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/05/26 | 1 | Wednesday Night 1v1 Nexus NightsHobby Vault · Maple ShadeMatchs11 inscrits · champ 1632 · Record 3–0 Chargement des parties… | 11champ 1632 | 3–0 | 1846 +13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/05/26 | 2 | Riftbound - Tuesday Nexus NightTop Deck Games CH · Cherry Hill TownshipMatchs17 inscrits · champ 1620 · Record 2–0–1 Chargement des parties… | 17champ 1620 | 2–0–1 | 1833 +12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/05/26 | 10 | Riftbound - Monday Nexus NightTop Deck Games CH · Cherry Hill TownshipMatchs18 inscrits · champ 1632 · Record 2–1 Chargement des parties… | 18champ 1632 | 2–1 | 1821 −5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/05/26 | 7 | Riftbound - Monday Nexus NightTop Deck Games CH · Cherry Hill TownshipMatchs22 inscrits · champ 1615 · Record 2–1 Chargement des parties… | 22champ 1615 | 2–1 | 1826 −8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/05/26 | 7 | Riftbound Unleashed Case TournamentTop Deck Games CH · Cherry Hill Townshipne compte pas pour le ratingMatchs31 inscrits · Record 3–1–2 Chargement des parties… | 31 | 3–1–2 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/05/26 | 4 | Wednesday Evening Unleashed Pre-Rift EventGarden of Earthly Delights · Philadelphiane compte pas pour le ratingMatchs16 inscrits · Record 2–1 Chargement des parties… | 16 | 2–1 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/05/26 | 21 | Tuesday Night Unleashed Pre-Rift Eventpdk NINE · Mt Laurelne compte pas pour le ratingMatchs28 inscrits · Record 1–2 Chargement des parties… | 28 | 1–2 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/05/26 | 11 | Monday Evening Unleashed Pre-Rift EventAkihabara Bazaar · Laurel Springsne compte pas pour le ratingMatchs15 inscrits · Record 1–2 Chargement des parties… | 15 | 1–2 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/05/26 | 1 | Sunday Afternoon Unleashed Pre-Rift EventThe Comic Book Store · Glassborone compte pas pour le ratingMatchs21 inscrits · Record 3–0 Chargement des parties… | 21 | 3–0 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/05/26 | 13 | Riftbound Unleashed Pre-Rift Event #3Top Deck Games CH · Cherry Hill Townshipne compte pas pour le ratingMatchs31 inscrits · Record 2–1 Chargement des parties… | 31 | 2–1 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/05/26 | 5 | Riftbound Unleashed Pre-Rift Event #1Top Deck Games CH · Cherry Hill Townshipne compte pas pour le ratingMatchs34 inscrits · Record 2–0–1 Chargement des parties… | 34 | 2–0–1 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/04/26 | 2 | Riftbound - Tuesday Nexus NightTop Deck Games CH · Cherry Hill TownshipMatchs12 inscrits · champ 1584 · Record 2–0–1 Chargement des parties… | 12champ 1584 | 2–0–1 | 1834 +4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/04/26 | 1 | Riftbound - Monday Nexus NightTop Deck Games CH · Cherry Hill TownshipMatchs10 inscrits · champ 1627 · Record 3–0 Chargement des parties… | 10champ 1627 | 3–0 | 1830 +24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/04/26 | 2 | Summoner Skirmish - AprilTop Deck Games CH · Cherry Hill TownshipMatchs12 inscrits · champ 1602 · Record 5–1 Chargement des parties… | 12champ 1602 | 5–1 | 1806 +16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/04/26 | 2 | Wednesday Riftbound Open PlayLurk Cards and Collectibles · Sicklervillene compte pas pour le ratingMatchs13 inscrits · Record 2–0–1 Chargement des parties… | 13 | 2–0–1 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/04/26 | 6 | Riftbound - Tuesday Nexus NightTop Deck Games CH · Cherry Hill TownshipMatchs10 inscrits · champ 1626 · Record 1–2 Chargement des parties… | 10champ 1626 | 1–2 | 1790 −28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/04/26 | 1 | Riftbound - Monday Nexus NightTop Deck Games CH · Cherry Hill TownshipMatchs11 inscrits · champ 1593 · Record 3–0 Chargement des parties… | 11champ 1593 | 3–0 | 1818 +16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/04/26 | 3 | Summoner Skirmish - April at Alternate Universes Blue BellAlternate Universes - Blue Bell · Blue BellMatchs10 inscrits · champ 1663 · Record 3–1–1 Chargement des parties… | 10champ 1663 | 3–1–1 | 1802 −1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/04/26 | 3 | Thursday Evening Summoner Skirmish - AprilMain Line Chess & Games · PaoliMatchs19 inscrits · champ 1599 · Record 4–1 Chargement des parties… | 19champ 1599 | 4–1 | 1803 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/04/26 | 1 | Monday Night Summoner Skirmish - Aprilpdk NINE · Mt LaurelMatchs10 inscrits · champ 1595 · Record 5–1 Chargement des parties… | 10champ 1595 | 5–1 | 1803 +19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/04/26 | 1 | Sunday Afternoon Summoner Skirmish - AprilThe Comic Book Store · GlassboroMatchs16 inscrits · champ 1588 · Record 5–1 Chargement des parties… | 16champ 1588 | 5–1 | 1784 +16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/04/26 | 2 | Wednesday Night 1v1 Nexus NightsHobby Vault · Maple ShadeMatchs8 inscrits · champ 1564 · Record 2–1 Chargement des parties… | 8champ 1564 | 2–1 | 1768 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/04/26 | 11 | Wednesday Riftbound Open PlayLurk Cards and Collectibles · Sicklervillene compte pas pour le ratingMatchs11 inscrits · Record 0–0 Chargement des parties… | 11 | 0–0 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/04/26 | 4 | Monday Evening Summoner Skirmish - AprilAkihabara Bazaar · Laurel SpringsMatchs15 inscrits · champ 1594 · Record 2–1–1 Chargement des parties… | 15champ 1594 | 2–1–1 | 1768 −11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/04/26 | 7 | Waffles and Enthusiasm Summoner Skirmish- April 2026Waffles and Enthusiasm · ConshohockenMatchs16 inscrits · champ 1578 · Record 2–2 Chargement des parties… | 16champ 1578 | 2–2 | 1779 −26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/04/26 | 2 | 26.04.04 Greg's Games Summoner Skirmish - AprilGreg's Games · Hamilton TownshipMatchs19 inscrits · champ 1596 · Record 5–2–1 Chargement des parties… | 19champ 1596 | 5–2–1 | 1805 −7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/03/26 | 1 | Riftbound - Nexus NightTop Deck Games CH · Cherry Hill TownshipMatchs21 inscrits · champ 1570 · Record 3–0 Chargement des parties… | 21champ 1570 | 3–0 | 1812 +21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/03/26 | 8 | Riftbound - Monday Nexus NightTop Deck Games CH · Cherry Hill TownshipMatchs22 inscrits · champ 1602 · Record 2–1 Chargement des parties… | 22champ 1602 | 2–1 | 1791 −3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/03/26 | 2 | Sunday Summoner Skirmish - MarchIHC Cards & Collectibles · Hamilton TownshipMatchs17 inscrits · champ 1591 · Record 4–1–2 Chargement des parties… | 17champ 1591 | 4–1–2 | 1794 +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/03/26 | 1 | Thursday Evening Summoner Skirmish - MarchDo Big Things Collectibles Inc · New CastleMatchs12 inscrits · champ 1588 · Record 5–1 Chargement des parties… | 12champ 1588 | 5–1 | 1793 +18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/03/26 | 1 | Riftbound - Monday Nexus NightTop Deck Games CH · Cherry Hill TownshipMatchs16 inscrits · champ 1622 · Record 2–0–1 Chargement des parties… | 16champ 1622 | 2–0–1 | 1775 +17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
