Blitz Bot US
Blitz Bot joue les tournois Riftbound depuis octobre 2025: 35 tournois, 5 gagnés et 24 top 8. Boutique habituelle: Viral Card Games, LLC en Fridley. A un rating supérieur à 96% des joueurs classés dans le monde et à 96% en États-Unis.
- Gagnées
- 70
- Perdues
- 46
- Nuls
- 7
- Parties gagnées
- 57%
- Place moyenne
- 88,9°
- Tournois
- 35
- Tournois gagnés
- 5
- Top 8
- 24
Comment se terminent les parties
- 2–0 40 33%
- 2–1 23 19%
- Autres victoires (1–0…) 7 6%
- Nuls 7 6%
- Autres défaites (0–1…) 2 2%
- 1–2 16 13%
- 0–2 28 23%
Aperçu
10 derniers tournois
- 2417/08/26 · Monday Evening Nexus Nights - 1v1 · 24°/29
- 219/08/26 · Wednesday Evening Nexus Night - 1v1 · 2°/16
- 54422/08/26 · Riftbound Showdown Series · 544°/710
- 422/08/26 · Riftbound Vendetta Full Box Sealed · 4°/12
- 102/09/26 · Wednesday Evening Nexus Night - 1v1 · 1°/6
- 1214/09/26 · Monday Evening Nexus Nights - 1v1 · 12°/19
- 153925/09/26 · Pre-Regional Challenge - RQ Los Angeles Friday 1pm · 1539°/2061
- 48226/09/26 · Super Nexus Night - RQ Los Angeles Friday 8pm · 482°/2093
- 29226/09/26 · Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles · 292°/2370
- 201/10/26 · RFB Nexus Nights · 2°/10
+70 de rating sur ces 10 tournois
Dernières parties
- D 0–2 · Nrw Eric
- V 2–1 · Feeskin
- D 0–2 · naLa
- V 2–1 · Vinnie
- D 0–2 · lets see lol
- D 0–2 · Jojo
- D 1–2 · Nekroz
- V 2–1 · Vioninja
- V 2–0 · VocorKane
- V 2–1 · TORi Vega
3 victoires d'affilée · le plus récent à droite
Où il se situe parmi les joueurs classés
3 521e sur 85 399 joueurs classés dans le monde. Il fait partie de le top 5%. Il lui manque 85 points pour le 1% le plus fort. La bande claire autour du repère est l'incertitude (±38).
Le rating tournoi par tournoi
28 tournois comptant pour le ratingPosition au classement N° 3 234 dans le monde durant 1 des 11 dernières semaines (maintenant n° 3 540). N° 1 265 en États-Unis durant 1 des 11 dernières semaines (maintenant n° 1 396).
Faits marquants
- VainqueurSaturday Summoner Skirmish - … · 15 inscrits
- VainqueurRFB Pre-Rift: Unleashed · 9 inscrits
- Top 5% en États-Unis1 380°
- Tournois gagnés5
- Plus longue série9 · 9 matchs gagnés d'affilée
Par set
Touchez un set pour voir uniquement celui-ci
- Vendetta25 juil. 2026 – 22 oct. 202658% gagnées · 42 matchs (24–17–1) · 10 tournois · rating 1736 · 1°
- Unleashed2 mai 2026 – 24 juil. 202685% gagnées · 24 matchs (20–3–1) · 7 tournois · rating 1666 · 1°
- Spiritforged7 févr. 2026 – 1 mai 202673% gagnées · 11 matchs (8–3) · 4 tournois · rating 1529 · 1°
- Origins31 oct. 2025 – 6 févr. 202644% gagnées · 43 matchs (18–23–2) · 14 tournois · rating 1492 · 3°
Statistiques avancées
- Place moyenne
- 88,9°
- Inscrits en moyenne
- 223,5
- Top 8 %
- 69%
- Field moyen
- 1579
- Parties par tournoi
- 3,4
- Contre le top 5%
- 12–23 (34%)
- Villes
- 8
- Incertitude
- ±38
Classements
Place moy. 88,9°
Forme
- Meilleur tournoi
- +83 · Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles
- Pire tournoi
- −40 · Riftbound Showdown Series
- Meilleure série
- 9 victoires
- Pire série
- 4 défaites
- Série en cours
- 3 victoires
Où il performe le mieux
- Boutique (moins de 16)3,9°classement moyen · 18 tournois · 17 top 8
- 16–9914,3°classement moyen · 13 tournois · 7 top 8
- 100+714,3°classement moyen · 4 tournois · 0 top 8
Le rating en États-Unis
Se situe dans la colonne claire, celle des ratings de 1700 à 1749. 1 380 sur 31 805.
Tournois · 35
Ouvrez «Matchs» pour voir les adversaires et les résultats de ce tournoi.
| Date | Pl. | Tournoi | Inscrits | Record | Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/26 | 2 | RFB Nexus NightsTable Top Tournaments · Crystal | 10champ 1608 | 3–0 | 1736 +34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/09/26 | 292 | Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles ArticleUVS Games Organized Play · Los AngelesMatchs2 370 inscrits · champ 1661 · Record 6–5
| 2 370champ 1661 | 6–5 | 1702 +83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/09/26 | 482 | Super Nexus Night - RQ Los Angeles Friday 8pmUVS Games Organized Play · Los AngelesMatchs2 093 inscrits · champ 1588 · Record 3–1
| 2 093champ 1588 | 3–1 | 1619 +26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/09/26 | 1539 | Pre-Regional Challenge - RQ Los Angeles Friday 1pmUVS Games Organized Play · Los AngelesMatchs2 061 inscrits · champ 1664 · Record 1–3
| 2 061champ 1664 | 1–3 | 1593 −27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/09/26 | 12 | Monday Evening Nexus Nights - 1v1Viral Card Games, LLC · Fridley | 19champ 1591 | 1–2 | 1620 −15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/09/26 | 1 | Wednesday Evening Nexus Night - 1v1Viral Card Games, LLC · Fridley | 6champ 1544 | 2–0 | 1635 +14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/08/26 | 4 | Riftbound Vendetta Full Box SealedNRG Events · Milwaukeene compte pas pour le rating | 12 | 2–1 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/08/26 | 544 | Riftbound Showdown Series ArticleNRG Events · MilwaukeeMatchs710 inscrits · champ 1602 · Record 2–3–1
| 710champ 1602 | 2–3–1 | 1621 −40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/08/26 | 2 | Wednesday Evening Nexus Night - 1v1Viral Card Games, LLC · FridleyMatchs16 inscrits · champ 1568 · Record 3–0 Chargement des parties… | 16champ 1568 | 3–0 | 1661 +23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/08/26 | 24 | Monday Evening Nexus Nights - 1v1Viral Card Games, LLC · FridleyMatchs29 inscrits · champ 1616 · Record 1–2 Chargement des parties… | 29champ 1616 | 1–2 | 1638 −28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/06/26 | 2 | RFB Nexus NightsTable Top Tournaments · CrystalMatchs9 inscrits · champ 1574 · Record 3–0 Chargement des parties… | 9champ 1574 | 3–0 | 1666 +24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/06/26 | 1 | Saturday Summoner Skirmish - JuneGrey duck games and toys · Maple GroveMatchs15 inscrits · champ 1566 · Record 5–0 Chargement des parties… | 15champ 1566 | 5–0 | 1642 +64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/06/26 | 6 | Monday Evening Nexus Nights - 1v1Viral Card Games, LLC · FridleyMatchs15 inscrits · champ 1548 · Record 2–1 Chargement des parties… | 15champ 1548 | 2–1 | 1578 +10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/05/26 | 6 | Summoner Skirmish - JuneDreamers Vault Games Champlin · ChamplinMatchs15 inscrits · champ 1541 · Record 2–1–1 Chargement des parties… | 15champ 1541 | 2–1–1 | 1568 +6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/05/26 | 2 | RFB Nexus NightsTable Top Tournaments · CrystalMatchs4 inscrits · champ 1500 · Record 2–1 Chargement des parties… | 4champ 1500 | 2–1 | 1562 +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/05/26 | 1 | RFB Nexus NightsTable Top Tournaments · CrystalMatchs4 inscrits · Record 3–0 Chargement des parties… | 4 | 3–0 | 1560 +31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/05/26 | 1 | RFB Pre-Rift: UnleashedTable Top Tournaments · Crystalne compte pas pour le ratingMatchs9 inscrits · Record 3–0 Chargement des parties… | 9 | 3–0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/04/26 | 20 | Monday Evening Nexus Night - 1v1Viral Card Games, LLC · FridleyMatchs28 inscrits · champ 1644 · Record 1–2 Chargement des parties… | 28champ 1644 | 1–2 | 1529 +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/04/26 | 1 | RFB Nexus NightsTable Top Tournaments · CrystalMatchs5 inscrits · champ 1522 · Record 2–0 Chargement des parties… | 5champ 1522 | 2–0 | 1528 +22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/02/26 | 6 | Wednesday Evening Nexus Night - 1v1Viral Card Games, LLC · FridleyMatchs21 inscrits · champ 1550 · Record 2–1 Chargement des parties… | 21champ 1550 | 2–1 | 1506 +14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/02/26 | 4 | Saturday Evening Spiritforged Pre-Rift EventViral Card Games, LLC · Fridleyne compte pas pour le ratingMatchs67 inscrits · Record 3–0 Chargement des parties… | 67 | 3–0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/02/26 | 6 | Gamezenter Spiritforged Pre-Rift EventGamezenter · Rosevillene compte pas pour le ratingMatchs48 inscrits · Record 2–1 Chargement des parties… | 48 | 2–1 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/01/26 | 8 | Gamezenter Summoner SkirmishGamezenter · RosevilleMatchs8 inscrits · champ 1593 · Record 0–1 Chargement des parties… | 8champ 1593 | 0–1 | 1492 −8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/12/25 | 5 | RFB Skirmish: Origins 1Table Top Tournaments · CrystalMatchs11 inscrits · champ 1597 · Record 1–2 Chargement des parties… | 11champ 1597 | 1–2 | 1500 −5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/12/25 | 53 | Sunday Riftbound Case Tournament - 1v1Viral Card Games, LLC · Fridleyne compte pas pour le ratingMatchs64 inscrits · champ 1583 · Record 0–0 Chargement des parties… | 64champ 1583 | 0–0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/12/25 | 7 | Saturday Evening Summoner Skirmish - DecemberViral Card Games, LLC · FridleyMatchs26 inscrits · champ 1540 · Record 3–2–1 Chargement des parties… | 26champ 1540 | 3–2–1 | 1505 +21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/12/25 | 4 | Saturday Morning Summoner Skirmish - DecemberDreamers Vault Games Champlin · ChamplinMatchs12 inscrits · champ 1608 · Record 3–2 Chargement des parties… | 12champ 1608 | 3–2 | 1484 +24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/12/25 | 8 | Friday Night Nexus!Gamezenter · RosevilleMatchs19 inscrits · champ 1551 · Record 2–1 Chargement des parties… | 19champ 1551 | 2–1 | 1460 +25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/11/25 | 16 | Gamezenter Summoner SkirmishGamezenter · RosevilleMatchs23 inscrits · champ 1573 · Record 1–4 Chargement des parties… | 23champ 1573 | 1–4 | 1435 −35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/11/25 | 7 | Saturday Evening Nexus NightTable Top Tournaments · CrystalMatchs9 inscrits · Record 0–2–1 Chargement des parties… | 9 | 0–2–1 | 1470 −29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/11/25 | 22 | Friday Night Nexus!Gamezenter · RosevilleMatchs35 inscrits · champ 1542 · Record 1–2 Chargement des parties… | 35champ 1542 | 1–2 | 1499 −20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/11/25 | 3 | Saturday Evening Nexus NightTable Top Tournaments · CrystalMatchs8 inscrits · Record 1–1 Chargement des parties… | 8 | 1–1 | 1519 −3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/11/25 | 6 | Friday Night NexusGamezenter · RosevilleMatchs19 inscrits · Record 3–2 Chargement des parties… | 19 | 3–2 | 1522 +22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/11/25 | 11 | 2v2 Magma ChamberGamezenter · Rosevillene compte pas pour le ratingMatchs12 inscrits · Record 1–3 Chargement des parties… | 12 | 1–3 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/10/25 | 5 | Friday Evening Release Event - Late RegistrationThe Lost Zone Cards and Collectables LLC · Bloomingtonne compte pas pour le ratingMatchs9 inscrits · Record 0–0 Chargement des parties… | 9 | 0–0 | – |
Matchs · 123
Toutes les parties officielles enregistrées par le locator UVS, avec le rating actuel de l'adversaire.
- Parties enregistrées
- 123
- Gagnées · perdues · nulles
- 70 · 46 · 7
- Parties gagnées
- 57%
- Victoires d'affilée · record
- 3 · 9
- Plus belle victoire
- Vinnie 1923 · 2–1
- Contre le top 5% (1722+)
- 9–20–0
Dernières parties
Mois par mois
Matchs gagnés et perdus
Ronde par ronde
Matchs gagnés et perdus à chaque ronde
Rivaux
Les adversaires les plus fréquents
| Adversaire | Rating | Record |
|---|---|---|
| NoTumbleUS | 1550 | 0–3–1 |
| MerlinsKneeUS | 1509 | 3–0 |
| Flex MrtoolshedUS | 1906 | 0–2 |
| ConanHawkUS | 1786 | 0–2 |
| A UPS GUYUS | 1784 | 0–2 |
| SkulothUS | 1715 | 0–1–1 |
| JabbaKingTutUS | 1701 | 2–0 |
| VioninjaUS | 1695 | 1–1 |
Les adversaires les plus forts
Par rating, avec le face-à-face
| Adversaire | Rating | Record |
|---|---|---|
| lets see lolUS | 2014 | 0–1 |
| VinnieUS | 1923 | 1–0 |
| FLX MrtoolshedUS | 1906 | 0–2 |
| naLaUS | 1875 | 0–1 |
| NekrozUS | 1874 | 0–1 |
| Nrw EricDE | 1857 | 0–1 |
| RitaI1nAbuserCZ | 1856 | 0–1 |
| TORi VegaUS | 1837 | 1–0 |
| BoulevardUS | 1826 | 0–1 |
| R650 NEUTRONUS | 1820 | 1–0 |
| Kiramode7950US | 1808 | 0–1 |
| ZoomyUS | 1804 | 0–1 |
Boutiques
8 au total, les plus fréquentés
- Viral Card Games, LLCFridley US10 tournois · 1 gagnés
- Table Top TournamentsCrystal US9 tournois · 3 gagnés
- GamezenterRoseville US7 tournois
- UVS Games Organized PlayLos Angeles US3 tournois
- Dreamers Vault Games ChamplinChamplin US2 tournois
- NRG EventsMilwaukee US2 tournois
- The Lost Zone Cards and Collectables LLCBloomington US1 tournois
- Grey duck games and toysMaple Grove US1 tournois · 1 gagnés
Où jouer maintenant
Les prochains tournois de Riftbound Zone : les tournois en ligne se jouent sur Rift Atlas, ceux en présentiel en boutique.
dimanche 15 novembre · 21:00
Zone Weekly
En ligne sur Rift Atlas · gratuit
jeudi 31 décembre · 18:00
PROVA – torneo di prova dello staff (non iscriversi)
En ligne sur Rift Atlas · gratuit
Couleurs des classements: or 1er, argent 2e, bronze top 4, vert top 8, gris en dessous. Les tranches de percentile sont calculées sur tous les joueurs classés (5+ tournois).