Bluka GB
Bluka joue les tournois Riftbound depuis octobre 2025: 77 tournois, 9 gagnés et 50 top 8. Boutique habituelle: Tabletop Republic High Wycombe en High Wycombe. A un rating supérieur à 93% des joueurs classés dans le monde et à 93% en Royaume-Uni.
- Gagnées
- 147
- Perdues
- 102
- Nuls
- 43
- Parties gagnées
- 50%
- Place moyenne
- 64,6°
- Tournois
- 77
- Tournois gagnés
- 9
- Top 8
- 50
Comment se terminent les parties
- 2–0 77 26%
- 2–1 63 22%
- Autres victoires (1–0…) 7 2%
- Nuls 43 15%
- Autres défaites (0–1…) 5 2%
- 1–2 53 18%
- 0–2 44 15%
Aperçu
10 derniers tournois
- 122222/08/26 · Riftbound Regional Qualifier - Barcelona · 1222°/2387
- 64923/08/26 · Secretlab Regional Rebound - RQ Barcelona Sunday 11am · 649°/1076
- 129/08/26 · Tabletop Republic Saturday 29th August Summoner Skirmish - August · 1°/21
- 1203/09/26 · Tabletop Republic Vendetta Nexus Night - 03/09/2026 · 12°/32
- 710/09/26 · Tabletop Republic Vendetta Nexus Night - 10/09/2026 · 7°/33
- 217/09/26 · Tabletop Republic Vendetta Nexus Night - 17/09/2026 · 2°/23
- 819/09/26 · Saturday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 8°/11
- 124/09/26 · Tabletop Republic Vendetta Nexus Night - 24/09/2026 · 1°/21
- 14826/09/26 · Showdown Series Bristol by Organized Play Events · 148°/503
- 303/10/26 · Tabletop Republic Saturday 26th September Summoner Skirmish - September · 3°/23
+159 de rating sur ces 10 tournois
Dernières parties
- V 2–1 · Outlaw
- D 1–2 · Nozza
- D 1–2 · ItsBej
- V 2–0 · AbbyCat
- V 2–0 · Ancient
- V 2–0 · Assertive
- V 2–1 · Infern
- D 0–0 · Cam
- V 2–1 · ExtremelyQuill
- D 1–2 · Assertive
1 défaite · le plus récent à droite
Où il se situe parmi les joueurs classés
5 790e sur 85 401 joueurs classés dans le monde. Il fait partie de le top 10%. Il lui manque 22 points pour le top 5%. La bande claire autour du repère est l'incertitude (±27).
Le rating tournoi par tournoi
64 tournois comptant pour le ratingPosition au classement N° 5 578 dans le monde durant 1 des 11 dernières semaines (maintenant n° 5 806). N° 234 en Royaume-Uni durant 1 des 11 dernières semaines.
Faits marquants
- VainqueurTabletop Republic Saturday 29… · 21 inscrits
- VainqueurTabletop Republic Vendetta Ne… · 21 inscrits
- Tournois gagnés9
- Plus longue série8 · 8 matchs gagnés d'affilée
Par set
Touchez un set pour voir uniquement celui-ci
- Vendetta25 juil. 2026 – 22 oct. 202662% gagnées · 63 matchs (36–21–6) · 14 tournois · rating 1700 · 1°
- Unleashed2 mai 2026 – 24 juil. 202659% gagnées · 86 matchs (46–31–9) · 22 tournois · rating 1574 · 1°
- Spiritforged7 févr. 2026 – 1 mai 202650% gagnées · 71 matchs (30–30–11) · 19 tournois · rating 1527 · 1°
- Origins31 oct. 2025 – 6 févr. 202660% gagnées · 71 matchs (35–21–15) · 22 tournois · rating 1628 · 1°
Statistiques avancées
- Place moyenne
- 64,6°
- Inscrits en moyenne
- 117,1
- Top 8 %
- 65%
- Field moyen
- 1550
- Parties par tournoi
- 3,8
- Contre le top 5%
- 6–33 (15%)
- Villes
- 2
- Incertitude
- ±27
Classements
Place moy. 64,6°
Forme
- Meilleur tournoi
- +87 · Tabletop Republic Saturday 29th August Summoner Skirmish - August
- Pire tournoi
- −37 · Nexus Nights Weekly At Do Or Dice!
- Meilleure série
- 8 victoires
- Pire série
- 4 défaites
- Série en cours
- 1 défaites
Où il performe le mieux
- Boutique (moins de 16)5,2°classement moyen · 33 tournois · 27 top 8
- 16–997,7°classement moyen · 38 tournois · 23 top 8
- 100+752,0°classement moyen · 6 tournois · 0 top 8
Le rating en Royaume-Uni
Se situe dans la colonne claire, celle des ratings de 1700 à 1749. 233 sur 3 452.
Tournois · 77
Ouvrez «Matchs» pour voir les adversaires et les résultats de ce tournoi.
| Date | Pl. | Tournoi | Inscrits | Record | Rating | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/26 | 3 | Tabletop Republic Saturday 26th September Summoner Skirmish - SeptemberTabletop Republic High Wycombe | 23champ 1566 | 5–1–1 | 1700 +35 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26/09/26 | 148 | Showdown Series Bristol by Organized Play Events ArticleOrganized Play EventsMatchs503 inscrits · champ 1596 · Record 5–4
| 503champ 1596 | 5–4 | 1665 +1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24/09/26 | 1 | Tabletop Republic Vendetta Nexus Night - 24/09/2026Tabletop Republic High Wycombe | 21champ 1539 | 2–0 | 1664 +19 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19/09/26 | 8 | Saturday Morning Vendetta Summoner Skirmish IIDark Fire CafeMatchs11 inscrits · champ 1575 · Record 2–2
| 11champ 1575 | 2–2 | 1645 −2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17/09/26 | 2 | Tabletop Republic Vendetta Nexus Night - 17/09/2026Tabletop Republic High WycombeMatchs23 inscrits · champ 1540 · Record 3–0–1
| 23champ 1540 | 3–0–1 | 1647 +31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10/09/26 | 7 | Tabletop Republic Vendetta Nexus Night - 10/09/2026Tabletop Republic High Wycombe | 33champ 1512 | 2–1–1 | 1616 +1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 03/09/26 | 12 | Tabletop Republic Vendetta Nexus Night - 03/09/2026Tabletop Republic High WycombeMatchs32 inscrits · champ 1513 · Record 2–1
| 32champ 1513 | 2–1 | 1615 +1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29/08/26 | 1 | Tabletop Republic Saturday 29th August Summoner Skirmish - AugustTabletop Republic High WycombeMatchs21 inscrits · champ 1514 · Record 8–0
| 21champ 1514 | 8–0 | 1614 +87 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23/08/26 | 649 | Secretlab Regional Rebound - RQ Barcelona Sunday 11amUVS Games Organized Play · Sants-MontjuïcMatchs1 076 inscrits · champ 1618 · Record 2–3 Chargement des parties… | 1 076champ 1618 | 2–3 | 1527 +2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22/08/26 | 1222 | Riftbound Regional Qualifier - Barcelona ArticleUVS Games Organized Play · Sants-MontjuïcMatchs2 387 inscrits · champ 1655 · Record 2–5 Chargement des parties… | 2 387champ 1655 | 2–5 | 1525 −16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13/08/26 | 12 | Tabletop Republic Vendetta Nexus Night - 13/08/2026Tabletop Republic High WycombeMatchs27 inscrits · champ 1536 · Record 0–1–1 Chargement des parties… | 27champ 1536 | 0–1–1 | 1541 −15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/08/26 | 12 | Tabletop Republic Vendetta Nexus Night - 06/08/2026Tabletop Republic High WycombeMatchs25 inscrits · champ 1534 · Record 1–1 Chargement des parties… | 25champ 1534 | 1–1 | 1556 −7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30/07/26 | 14 | Tabletop Republic Vendetta Nexus Night - 30/07/2026Tabletop Republic High WycombeMatchs21 inscrits · champ 1526 · Record 1–1–1 Chargement des parties… | 21champ 1526 | 1–1–1 | 1563 −11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25/07/26 | 8 | Oxshed Saturday Afternoon Vendetta Pre-Rift EventOxshed Cafene compte pas pour le ratingMatchs12 inscrits · Record 1–1–1 Chargement des parties… | 12 | 1–1–1 | – | |||||||||||||||||||||||||||
| 18/07/26 | 4 | Summoner Skirmish - JulyCryptic CabinMatchs10 inscrits · champ 1580 · Record 2–3 Chargement des parties… | 10champ 1580 | 2–3 | 1574 −10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16/07/26 | 7 | Tabletop Republic Unleashed Nexus Night - 16/07/2026Tabletop Republic High WycombeMatchs22 inscrits · champ 1517 · Record 2–1 Chargement des parties… | 22champ 1517 | 2–1 | 1584 −1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12/07/26 | 9 | Sunday Morning Summoner Skirmish - JulyZombie Games CafeMatchs19 inscrits · champ 1594 · Record 2–2 Chargement des parties… | 19champ 1594 | 2–2 | 1585 −8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11/07/26 | 1 | Saturday Afternoon Summoner Skirmish - JulyLionsheart Bookshop and CafeMatchs8 inscrits · champ 1581 · Record 4–1 Chargement des parties… | 8champ 1581 | 4–1 | 1593 +43 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09/07/26 | 19 | Tabletop Republic Unleashed Nexus Night - 09/07/2026Tabletop Republic High WycombeMatchs19 inscrits · champ 1493 · Record 0–2–1 Chargement des parties… | 19champ 1493 | 0–2–1 | 1550 −31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 05/07/26 | 14 | Sunday Afternoon Summoner Skirmish - JulyTCG OxfordMatchs19 inscrits · champ 1636 · Record 0–3–1 Chargement des parties… | 19champ 1636 | 0–3–1 | 1581 −31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 02/07/26 | 11 | Tabletop Republic Nexus Night - 02/07/2026Tabletop Republic High WycombeMatchs16 inscrits · champ 1492 · Record 1–2 Chargement des parties… | 16champ 1492 | 1–2 | 1612 −24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 02/07/26 | 5 | Tabletop Republic Monthly Open Play SessionTabletop Republic High Wycombene compte pas pour le ratingMatchs16 inscrits · Record 0–0 Chargement des parties… | 16 | 0–0 | – | |||||||||||||||||||||||||||
| 27/06/26 | 6 | Tabletop Republic Saturday 27th June Summoner Skirmish - JulyTabletop Republic High WycombeMatchs23 inscrits · champ 1560 · Record 3–2–1 Chargement des parties… | 23champ 1560 | 3–2–1 | 1636 +14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25/06/26 | 8 | Tabletop Republic Unleashed Nexus Night - 25/06/2026Tabletop Republic High WycombeMatchs20 inscrits · champ 1502 · Record 2–1 Chargement des parties… | 20champ 1502 | 2–1 | 1622 −6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21/06/26 | 6 | Sunday Morning Summoner Skirmish - JuneZombie Games CafeMatchs16 inscrits · champ 1547 · Record 2–2 Chargement des parties… | 16champ 1547 | 2–2 | 1628 −5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18/06/26 | 6 | Tabletop Republic Unleashed Nexus Night - 18/06/2026Tabletop Republic High WycombeMatchs18 inscrits · champ 1517 · Record 2–1 Chargement des parties… | 18champ 1517 | 2–1 | 1633 −1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14/06/26 | 8 | Sunday Morning Summoner Skirmish - JuneCryptic CabinMatchs13 inscrits · champ 1553 · Record 1–2 Chargement des parties… | 13champ 1553 | 1–2 | 1634 −25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13/06/26 | 2 | Oxshed Summoners Skirmish - JuneOxshed CafeMatchs22 inscrits · champ 1549 · Record 6–2 Chargement des parties… | 22champ 1549 | 6–2 | 1659 +29 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11/06/26 | 2 | Tabletop Republic Unleashed Nexus Night - 12/06/2026Tabletop Republic High WycombeMatchs15 inscrits · champ 1501 · Record 3–0 Chargement des parties… | 15champ 1501 | 3–0 | 1630 +24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/06/26 | 4 | d20 Summoner Skirmishd20 Board Game Cafe WatfordMatchs21 inscrits · champ 1532 · Record 4–2 Chargement des parties… | 21champ 1532 | 4–2 | 1606 +6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30/05/26 | 5 | Tabletop Republic Saturday 30th May Summoner Skirmish - JuneTabletop Republic High WycombeMatchs26 inscrits · champ 1574 · Record 3–1–2 Chargement des parties… | 26champ 1574 | 3–1–2 | 1600 +22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28/05/26 | 6 | Tabletop Republic Unleashed Nexus Night - 28/05/2026Tabletop Republic High WycombeMatchs20 inscrits · champ 1522 · Record 2–1 Chargement des parties… | 20champ 1522 | 2–1 | 1578 +3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21/05/26 | 4 | Tabletop Republic Unleashed Nexus Night - 21/05/2026Tabletop Republic High WycombeMatchs19 inscrits · champ 1524 · Record 2–1 Chargement des parties… | 19champ 1524 | 2–1 | 1575 +6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14/05/26 | 2 | Tabletop Republic Unleashed Nexus Night - 14/05/2026Tabletop Republic High WycombeMatchs18 inscrits · champ 1513 · Record 3–0 Chargement des parties… | 18champ 1513 | 3–0 | 1569 +33 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10/05/26 | 10 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1TCG OxfordMatchs10 inscrits · champ 1555 · Record 0–0–4 Chargement des parties… | 10champ 1555 | 0–0–4 | 1536 +9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 02/05/26 | 3 | Saturday Unleashed Pre-Rift EventDark Fire Cafene compte pas pour le ratingMatchs26 inscrits · Record 2–2 Chargement des parties… | 26 | 2–2 | – | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/05/26 | 7 | 01/05 Oxshed pre-rift Friday nightOxshed Cafene compte pas pour le ratingMatchs22 inscrits · Record 3–1 Chargement des parties… | 22 | 3–1 | – | |||||||||||||||||||||||||||
| 30/04/26 | 4 | Tabletop Republic Nexus Night - 30/04/2026Tabletop Republic High WycombeMatchs14 inscrits · champ 1516 · Record 2–1 Chargement des parties… | 14champ 1516 | 2–1 | 1527 +10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23/04/26 | 3 | Tabletop Republic Nexus Night - 23/04/2026Tabletop Republic High WycombeMatchs10 inscrits · champ 1525 · Record 2–1 Chargement des parties… | 10champ 1525 | 2–1 | 1517 +14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19/04/26 | 743 | Regional Rebound - RQ Lille Sunday 10amUVS Games Organized PlayMatchs915 inscrits · champ 1604 · Record 1–3 Chargement des parties… | 915champ 1604 | 1–3 | 1503 −36 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18/04/26 | 863 | Riftbound Regional Qualifier: LilleUVS Games Organized PlayMatchs1 949 inscrits · champ 1612 · Record 3–4 Chargement des parties… | 1 949champ 1612 | 3–4 | 1539 −24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17/04/26 | 887 | Pre-Regional Challenge - RQ Lille Friday 1pmUVS Games Organized PlayMatchs1 026 inscrits · champ 1636 · Record 1–3 Chargement des parties… | 1 026champ 1636 | 1–3 | 1563 −33 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13/04/26 | 5 | Monday Multiplayer Nexusd20 Board Game Cafe WatfordMatchs11 inscrits · champ 1551 · Record 1–1 Chargement des parties… | 11champ 1551 | 1–1 | 1596 −2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12/04/26 | 7 | Oxshed Summoner Skirmish - AprilOxshed CafeMatchs10 inscrits · champ 1579 · Record 2–2 Chargement des parties… | 10champ 1579 | 2–2 | 1598 −2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09/04/26 | 7 | Tabletop Republic Nexus Night - 09/04/2026Tabletop Republic High WycombeMatchs18 inscrits · champ 1525 · Record 2–1 Chargement des parties… | 18champ 1525 | 2–1 | 1600 +1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 05/04/26 | 6 | Sunday Afternoon Summoner Skirmish - AprilTCG OxfordMatchs12 inscrits · champ 1613 · Record 2–2 Chargement des parties… | 12champ 1613 | 2–2 | 1599 +1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29/03/26 | 9 | Riftbound Sunday Morning Summoner Skirmish! - MarchDo or DiceMatchs16 inscrits · champ 1535 · Record 2–2 Chargement des parties… | 16champ 1535 | 2–2 | 1598 −6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26/03/26 | 1 | Tabletop Republic Nexus Night - 26/03/2026Tabletop Republic High WycombeMatchs12 inscrits · champ 1507 · Record 3–0 Chargement des parties… | 12champ 1507 | 3–0 | 1604 +29 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15/03/26 | 7 | Oxshed Summoner Skirmish - MarchOxshed CafeMatchs10 inscrits · champ 1608 · Record 1–2 Chargement des parties… | 10champ 1608 | 1–2 | 1575 −11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08/03/26 | 12 | Sunday Afternoon Summoner Skirmish - MarchTCG OxfordMatchs16 inscrits · champ 1576 · Record 1–2–1 Chargement des parties… | 16champ 1576 | 1–2–1 | 1586 −19 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/03/26 | 9 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1TCG OxfordMatchs18 inscrits · champ 1554 · Record 0–0–5 Chargement des parties… | 18champ 1554 | 0–0–5 | 1605 −18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22/02/26 | 1 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1TCG OxfordMatchs8 inscrits · Record 0–0–2 Chargement des parties… | 8 | 0–0–2 | 1623 −2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15/02/26 | 1 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1TCG OxfordMatchs5 inscrits · Record 0–0–3 Chargement des parties… | 5 | 0–0–3 | 1625 −3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12/02/26 | 15 | Spiritforged Pre-Rift EventOxshed Cafene compte pas pour le ratingMatchs21 inscrits · Record 1–3 Chargement des parties… | 21 | 1–3 | – | |||||||||||||||||||||||||||
| 08/02/26 | 9 | Spiritforged Pre-Rift EventEclectic Gamesne compte pas pour le ratingMatchs31 inscrits · Record 3–2 Chargement des parties… | 31 | 3–2 | – | |||||||||||||||||||||||||||
| 05/02/26 | 5 | Thursday Evening Nexus Nights - 1v1Oxshed CafeMatchs11 inscrits · champ 1506 · Record 2–2 Chargement des parties… | 11champ 1506 | 2–2 | 1628 −12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31/01/26 | 5 | Summoner Skirmish - JanuaryEclectic GamesMatchs33 inscrits · champ 1581 · Record 4–2 Chargement des parties… | 33champ 1581 | 4–2 | 1640 +11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25/01/26 | 1 | Oxshed Summoner Skirmish - JanuaryOxshed CafeMatchs6 inscrits · champ 1588 · Record 3–0 Chargement des parties… | 6champ 1588 | 3–0 | 1629 +26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21/01/26 | 1 | Wednesday Afternoon Nexus Nights - 1v1Do or DiceMatchs8 inscrits · champ 1538 · Record 3–0 Chargement des parties… | 8champ 1538 | 3–0 | 1603 +32 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11/01/26 | 1 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1TCG OxfordMatchs8 inscrits · champ 1518 · Record 0–0–3 Chargement des parties… | 8champ 1518 | 0–0–3 | 1571 −7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11/01/26 | 14 | Riftbound Sunday Morning Summoner Skirmish! - JanuaryDo or Dicene compte pas pour le ratingMatchs14 inscrits · champ 1499 · Record 0–0 Chargement des parties… | 14champ 1499 | 0–0 | – | |||||||||||||||||||||||||||
| 04/01/26 | 10 | Sunday Summoner Skirmish - JanuaryTCG OxfordMatchs15 inscrits · champ 1533 · Record 1–1–1 Chargement des parties… | 15champ 1533 | 1–1–1 | 1578 −2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17/12/25 | 2 | Wednesday Evening Summoner Skirmish - DecemberImpact League TCGMatchs9 inscrits · champ 1551 · Record 4–1–1 Chargement des parties… | 9champ 1551 | 4–1–1 | 1580 +34 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14/12/25 | 9 | Tuesday Evening Summoner Skirmish - DecemberLeisure Gamesne compte pas pour le ratingMatchs10 inscrits · champ 1511 · Record 0–0 Chargement des parties… | 10champ 1511 | 0–0 | – | |||||||||||||||||||||||||||
| 13/12/25 | 2 | Summoner Skirmish - DecemberEclectic GamesMatchs22 inscrits · champ 1562 · Record 5–3 Chargement des parties… | 22champ 1562 | 5–3 | 1546 +36 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11/12/25 | 5 | Thursday Evening Summoner Skirmish - DecemberDark Fire CafeMatchs12 inscrits · Record 2–1 Chargement des parties… | 12 | 2–1 | 1510 +11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 07/12/25 | 2 | Sunday Summoner Skirmish - DecemberTCG OxfordMatchs12 inscrits · Record 4–1–1 Chargement des parties… | 12 | 4–1–1 | 1499 +77 | |||||||||||||||||||||||||||
| 04/12/25 | 6 | Nexus Nights - 1v1Oxshed CafeMatchs8 inscrits · Record 1–2 Chargement des parties… | 8 | 1–2 | 1422 −10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 03/12/25 | 9 | Nexus Nights Weekly At Do Or Dice!Do or DiceMatchs11 inscrits · champ 1508 · Record 0–2 Chargement des parties… | 11champ 1508 | 0–2 | 1432 −37 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30/11/25 | 10 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1TCG OxfordMatchs11 inscrits · Record 0–0–3 Chargement des parties… | 11 | 0–0–3 | 1469 +5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27/11/25 | 8 | 27th November Riftbound Nexus NightTabletop Republic High Wycombe · High WycombeMatchs10 inscrits · Record 1–2 Chargement des parties… | 10 | 1–2 | 1464 −20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26/11/25 | 7 | Wednesday Evening Nexus Nights - 1v1Do or DiceMatchs10 inscrits · Record 1–2 Chargement des parties… | 10 | 1–2 | 1484 −16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12/11/25 | 17 | Nexus Nights Weekly At Do Or Dice!Do or Dicene compte pas pour le ratingMatchs17 inscrits · Record 0–0 Chargement des parties… | 17 | 0–0 | – | |||||||||||||||||||||||||||
| 10/11/25 | 4 | Riftbound Sealed - POD 1d20 Board Game Cafe Watfordne compte pas pour le ratingMatchs8 inscrits · Record 2–1 Chargement des parties… | 8 | 2–1 | – | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/11/25 | 2 | Riftbound Nexus NightOxshed Cafene compte pas pour le ratingMatchs9 inscrits · Record 0–0 Chargement des parties… | 9 | 0–0 | – | |||||||||||||||||||||||||||
| 05/11/25 | 14 | Wednesday Evening Riftbound Open PlayEclectic Gamesne compte pas pour le ratingMatchs16 inscrits · Record 0–0–4 Chargement des parties… | 16 | 0–0–4 | – | |||||||||||||||||||||||||||
| 31/10/25 | 6 | Riftbound Launch Eventd20 Board Game Cafe Watfordne compte pas pour le ratingMatchs22 inscrits · Record 2–1–2 Chargement des parties… | 22 | 2–1–2 | – |
Matchs · 292
Toutes les parties officielles enregistrées par le locator UVS, avec le rating actuel de l'adversaire.
- Parties enregistrées
- 292
- Gagnées · perdues · nulles
- 147 · 102 · 43
- Parties gagnées
- 50%
- Victoires d'affilée · record
- 0 · 8
- Plus belle victoire
- BOY W0ND3R 1847 · 2–0
- Contre le top 5% (1722+)
- 6–22–5
Dernières parties
Mois par mois
Matchs gagnés et perdus
Ronde par ronde
Matchs gagnés et perdus à chaque ronde
Rivaux
Les adversaires les plus fréquents
| Adversaire | Rating | Record |
|---|---|---|
| AncientGB | 1651 | 10–1 |
| ExtremelyQuillGB | 1543 | 5–3 |
| CamGB | 1661 | 4–2–1 |
| BOY W0ND3RGB | 1847 | 1–3–2 |
| iTzSTU4RTGB | 1619 | 1–2–3 |
| AssertiveGB | 1616 | 4–1–1 |
| AlphaEXGB | 1588 | 1–1–4 |
| riaz69GB | 1520 | 2–1–3 |
Les adversaires les plus forts
Par rating, avec le face-à-face
| Adversaire | Rating | Record |
|---|---|---|
| BlankAT | 1919 | 0–1 |
| Off You PopGB | 1849 | 0–1 |
| BOY W0ND3RGB | 1847 | 1–5 |
| InfernGB | 1832 | 1–0 |
| ProudyGB | 1807 | 0–2 |
| RuneBreakerIT | 1804 | 1–0 |
| Hazabro1234GB | 1803 | 0–1 |
| ArachnisGB | 1793 | 1–1 |
| CTCG AlexUS | 1790 | 0–1 |
| NozzaGB | 1783 | 0–1 |
| AltiariusGB | 1768 | 1–2 |
| KiyomiGB | 1749 | 1–4 |
Boutiques
14 au total, les plus fréquentés
- Tabletop Republic High WycombeHigh Wycombe GB26 tournois · 3 gagnés
- TCG OxfordGB11 tournois · 3 gagnés
- Oxshed CafeGB10 tournois · 1 gagnés
- Do or Dice6 tournois · 1 gagnés
- UVS Games Organized PlayFR5 tournois
- d20 Board Game Cafe WatfordGB4 tournois
- Eclectic GamesGB4 tournois
- Dark Fire CafeGB3 tournois
Où jouer maintenant
Les prochains tournois de Riftbound Zone : les tournois en ligne se jouent sur Rift Atlas, ceux en présentiel en boutique.
dimanche 15 novembre · 21:00
Zone Weekly
En ligne sur Rift Atlas · gratuit
jeudi 31 décembre · 18:00
PROVA – torneo di prova dello staff (non iscriversi)
En ligne sur Rift Atlas · gratuit
Couleurs des classements: or 1er, argent 2e, bronze top 4, vert top 8, gris en dessous. Les tranches de percentile sont calculées sur tous les joueurs classés (5+ tournois).