CAPSLOCK SINGED US
CAPSLOCK SINGED joue les tournois Riftbound depuis octobre 2025: 48 tournois, 6 gagnés et 19 top 8. Boutique habituelle: Cool Stuff Games - Jacksonville en Jacksonville. A un rating supérieur à 97% des joueurs classés dans le monde et à 97% en États-Unis.
Vous cherchiez la carte Singed? La carte est ici
- Gagnées
- 107
- Perdues
- 42
- Nuls
- 16
- Parties gagnées
- 65%
- Rating maximum
- 1834
- Tournois
- 48
- Tournois gagnés
- 6
- Top 8
- 19
Comment se terminent les parties
- 2–0 43 26%
- 2–1 28 17%
- Autres victoires (1–0…) 36 22%
- Nuls 16 10%
- Autres défaites (0–1…) 5 3%
- 1–2 16 10%
- 0–2 21 13%
Aperçu
10 derniers tournois
- 806/06/26 · Gamers-Corps Summoner Skirmish - June · 8°/14
- 107/06/26 · Sunday Afternoon Summoner Skirmish - June · 1°/11
- 1910/06/26 · Coliseum of Comics Roosevelt Summoner Skirmish - June · 19°/19
- 212/06/26 · Coliseum of Comics Arlington Riftbound Summoner Skirmish - June · 2°/13
- 114/06/26 · Deep Dive Games Sunday Afternoon Summoner Skirmish - June · 1°/16
- 13119/06/26 · Pre-Regional Challenge - RQ Hartford Friday 1pm · 131°/1517
- 44620/06/26 · Riftbound Regional Qualifier - Hartford · 446°/1954
- 4421/06/26 · Regional Rebound - RQ Hartford Sunday 11am · 44°/692
- 174026/09/26 · Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles · 1740°/2370
- 53231/10/26 · CoolStuffCon Orlando 2026- Riftbound Showdown Series $25k · 532°/569
+43 de rating sur ces 10 tournois
Dernières parties
- D 1–2 · your yeoja
- V 2–0 · Guillotte
- V 2–1 · Bmack67
- V 2–0 · KennedHeat
- V 2–1 · ZhenEpical
- D 0–2 · Nonstop
- V 2–0 · Cenaethon
- D 0–2 · DSG AwesumRosum
- D 0–2 · HumbleYaazhi
- D 0–2 · The Drunk Auntie
3 défaites d'affilée · le plus récent à droite
Où il se situe parmi les joueurs classés
2 195e sur 85 399 joueurs classés dans le monde. Il fait partie de le top 5%. Il lui manque 54 points pour le 1% le plus fort. La bande claire autour du repère est l'incertitude (±35).
Le rating tournoi par tournoi
25 tournois comptant pour le ratingPosition au classement N° 1 293 dans le monde durant 1 des 11 dernières semaines (maintenant n° 2 222). N° 475 en États-Unis durant 1 des 11 dernières semaines (maintenant n° 873).
Faits marquants
Par set
Touchez un set pour voir uniquement celui-ci
- Radiancedepuis le 23 oct. 20260% gagnées · 1 matchs (0–1) · 1 tournoi · rating 1767 · 532°
- Vendetta25 juil. 2026 – 22 oct. 20260% gagnées · 2 matchs (0–2) · 1 tournoi · rating 1796 · 1740°
- Unleashed2 mai 2026 – 24 juil. 202675% gagnées · 65 matchs (47–15–3) · 15 tournois · rating 1833 · 1°
- Spiritforged7 févr. 2026 – 1 mai 202675% gagnées · 34 matchs (24–7–3) · 15 tournois · rating 1524 · 2°
- Origins31 oct. 2025 – 6 févr. 202667% gagnées · 58 matchs (37–17–4) · 16 tournois · rating 1585 · 1°
Statistiques avancées
- Place moyenne
- 142,5°
- Inscrits en moyenne
- 323,1
- Top 8 %
- 40%
- Field moyen
- 1589
- Parties par tournoi
- 3,3
- Contre le top 5%
- 22–18 (55%)
- Villes
- 9
- Incertitude
- ±35
Classements
Place moy. 142,5°
Forme
- Meilleur tournoi
- +114 · Regional Rebound - RQ Vancouver Sunday 11am
- Pire tournoi
- −43 · Wednesday Evening Nexus Nights - 1v1
- Meilleure série
- 8 victoires
- Pire série
- 3 défaites
- Série en cours
- 3 défaites
Où il performe le mieux
- Boutique (moins de 16)3,2°classement moyen · 9 tournois · 9 top 8
- 16–9910,2°classement moyen · 22 tournois · 8 top 8
- 100+387,6°classement moyen · 17 tournois · 2 top 8
Le rating en États-Unis
Se situe dans la colonne claire, celle des ratings de 1750 à 1799. 861 sur 31 805.
Tournois · 48
Ouvrez «Matchs» pour voir les adversaires et les résultats de ce tournoi.
| Date | Pl. | Tournoi | Inscrits | Record | Rating | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/26 | 532 | CoolStuffCon Orlando 2026- Riftbound Showdown Series $25k ArticleCool Stuff Games - Maitland · Orlando | 569champ 1636 | 0–1 | 1767 −29 | ||||||||||||||||||||||||
| 26/09/26 | 1740 | Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles ArticleUVS Games Organized Play · Los AngelesMatchs2 370 inscrits · champ 1661 · Record 0–2
| 2 370champ 1661 | 0–2 | 1796 −37 | ||||||||||||||||||||||||
| 21/06/26 | 44 | Regional Rebound - RQ Hartford Sunday 11amUVS Games Organized Play · HartfordMatchs692 inscrits · champ 1618 · Record 5–1
| 692champ 1618 | 5–1 | 1833 +36 | ||||||||||||||||||||||||
| 20/06/26 | 446 | Riftbound Regional Qualifier - HartfordUVS Games Organized Play · HartfordMatchs1 954 inscrits · champ 1628 · Record 4–3
| 1 954champ 1628 | 4–3 | 1797 −20 | ||||||||||||||||||||||||
| 19/06/26 | 131 | Pre-Regional Challenge - RQ Hartford Friday 1pmUVS Games Organized Play · HartfordMatchs1 517 inscrits · champ 1634 · Record 4–1
| 1 517champ 1634 | 4–1 | 1817 +24 | ||||||||||||||||||||||||
| 14/06/26 | 1 | Deep Dive Games Sunday Afternoon Summoner Skirmish - JuneDeep Dive Games | 16champ 1498 | 5–0–2 | 1793 +22 | ||||||||||||||||||||||||
| 12/06/26 | 2 | Coliseum of Comics Arlington Riftbound Summoner Skirmish - JuneColiseum of Comics Arlington · JacksonvilleMatchs13 inscrits · champ 1618 · Record 4–2
| 13champ 1618 | 4–2 | 1771 +5 | ||||||||||||||||||||||||
| 10/06/26 | 19 | Coliseum of Comics Roosevelt Summoner Skirmish - JuneColiseum of Comics Roosevelt · Jacksonvillene compte pas pour le ratingMatchs19 inscrits · champ 1613 · Record 0–0 Chargement des parties… | 19champ 1613 | 0–0 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 07/06/26 | 1 | Sunday Afternoon Summoner Skirmish - JuneCool Stuff Games - Jacksonville · JacksonvilleMatchs11 inscrits · champ 1690 · Record 5–0–1 Chargement des parties… | 11champ 1690 | 5–0–1 | 1766 +72 | ||||||||||||||||||||||||
| 06/06/26 | 8 | Gamers-Corps Summoner Skirmish - JuneGamers-Corps (Fruit Cove, Fl) · Fruit CoveMatchs14 inscrits · champ 1573 · Record 1–2 Chargement des parties… | 14champ 1573 | 1–2 | 1694 −30 | ||||||||||||||||||||||||
| 31/05/26 | 8 | Regional Rebound - RQ Vancouver Sunday 11amUVS Games Organized Play · VancouverMatchs540 inscrits · champ 1609 · Record 6–0 Chargement des parties… | 540champ 1609 | 6–0 | 1724 +114 | ||||||||||||||||||||||||
| 30/05/26 | 952 | Riftbound Regional Qualifier - VancouverUVS Games Organized Play · VancouverMatchs1 833 inscrits · champ 1612 · Record 3–3 Chargement des parties… | 1 833champ 1612 | 3–3 | 1610 −1 | ||||||||||||||||||||||||
| 29/05/26 | 74 | Pre-Regional Challenge - RQ Vancouver Friday 1pmUVS Games Organized Play · VancouverMatchs1 241 inscrits · champ 1629 · Record 4–1 Chargement des parties… | 1 241champ 1629 | 4–1 | 1611 +87 | ||||||||||||||||||||||||
| 06/05/26 | 30 | Wednesday Evening Unleashed Pre-Rift EventCool Stuff Games - Jacksonville · Jacksonvillene compte pas pour le ratingMatchs34 inscrits · Record 1–0 Chargement des parties… | 34 | 1–0 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 04/05/26 | 25 | Monday Night Unleashed Pre-Rift EventJava Game Haus · Jacksonvillene compte pas pour le ratingMatchs29 inscrits · Record 0–1 Chargement des parties… | 29 | 0–1 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 03/05/26 | 5 | Sunday Morning Unleashed Pre-Rift EventJava Game Haus · Jacksonvillene compte pas pour le ratingMatchs19 inscrits · Record 3–1 Chargement des parties… | 19 | 3–1 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 02/05/26 | 9 | Saturday Afternoon Unleashed Pre-Rift EventCool Stuff Games - Jacksonville · Jacksonvillene compte pas pour le ratingMatchs26 inscrits · Record 2–0 Chargement des parties… | 26 | 2–0 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 01/05/26 | 2 | Coliseum of Comics Arlington Riftbound Unleashed Pre-Rift EventColiseum of Comics Arlington · Jacksonvillene compte pas pour le ratingMatchs23 inscrits · Record 3–0 Chargement des parties… | 23 | 3–0 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 26/04/26 | 9 | Sealed Deck Challenge - RQ Atlanta Sunday 2pmUVS Games Organized Play · Atlantane compte pas pour le ratingMatchs80 inscrits · Record 2–0–1 Chargement des parties… | 80 | 2–0–1 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 25/04/26 | 3 | Sealed Deck Challenge - RQ Atlanta Saturday 5pmUVS Games Organized Play · Atlantane compte pas pour le ratingMatchs102 inscrits · Record 3–0 Chargement des parties… | 102 | 3–0 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 25/04/26 | 1309 | Riftbound Regional Qualifier: AtlantaUVS Games Organized Play · AtlantaMatchs1 832 inscrits · champ 1626 · Record 1–1–1 Chargement des parties… | 1 832champ 1626 | 1–1–1 | 1524 −7 | ||||||||||||||||||||||||
| 24/04/26 | 880 | Pre-Regional Challenge - RQ Atlanta Friday 1pmUVS Games Organized Play · AtlantaMatchs1 020 inscrits · champ 1652 · Record 1–2 Chargement des parties… | 1 020champ 1652 | 1–2 | 1531 −23 | ||||||||||||||||||||||||
| 19/04/26 | 8 | Deep Dive Games Sunday Afternoon Summoner Skirmish - AprilDeep Dive GamesMatchs9 inscrits · champ 1483 · Record 0–2 Chargement des parties… | 9champ 1483 | 0–2 | 1554 −31 | ||||||||||||||||||||||||
| 29/03/26 | 16 | Deep Dive Games Sunday Afternoon Summoner Skirmish - MarchDeep Dive Gamesne compte pas pour le ratingMatchs18 inscrits · champ 1479 · Record 0–0 Chargement des parties… | 18champ 1479 | 0–0 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 01/03/26 | 47 | Sealed Deck Challenge - RQ Las Vegas 2pm SundayUVS Games Organized Play · Las Vegasne compte pas pour le ratingMatchs172 inscrits · Record 2–1 Chargement des parties… | 172 | 2–1 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 01/03/26 | 19 | Sealed Deck Challenge - RQ Las Vegas 5pm SaturdayUVS Games Organized Play · Las Vegasne compte pas pour le ratingMatchs170 inscrits · Record 3–0 Chargement des parties… | 170 | 3–0 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 28/02/26 | 28 | Sealed Deck Challenge - RQ Las Vegas 12pm SaturdayUVS Games Organized Play · Las Vegasne compte pas pour le ratingMatchs206 inscrits · Record 2–1 Chargement des parties… | 206 | 2–1 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 28/02/26 | 27 | Sealed Deck Challenge - RQ Las Vegas 4pm FridayUVS Games Organized Play · Las Vegasne compte pas pour le ratingMatchs216 inscrits · Record 2–0–1 Chargement des parties… | 216 | 2–0–1 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 14/02/26 | 10 | Saturday Early Morning Spiritforged Pre-Rift EventValhallan St. Johnsne compte pas pour le ratingMatchs16 inscrits · Record 0–0 Chargement des parties… | 16 | 0–0 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 10/02/26 | 13 | Monday Evening Spiritforged Pre-Rift EventJava Game Haus · Jacksonvillene compte pas pour le ratingMatchs27 inscrits · Record 2–0 Chargement des parties… | 27 | 2–0 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 08/02/26 | 12 | Sunday Afternoon Spiritforged Pre-Rift - 1v1Java Game Haus · Jacksonvillene compte pas pour le ratingMatchs19 inscrits · Record 2–0 Chargement des parties… | 19 | 2–0 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 07/02/26 | 13 | Saturday Early Morning Spiritforged Pre-Rift EventCool Stuff Games - Jacksonville · Jacksonvillene compte pas pour le ratingMatchs28 inscrits · Record 1–0 Chargement des parties… | 28 | 1–0 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 06/02/26 | 2 | Coliseum of Comics Arlington Riftbound Spiritforged Pre-Rift EventColiseum of Comics Arlington · Jacksonvillene compte pas pour le ratingMatchs32 inscrits · Record 3–0 Chargement des parties… | 32 | 3–0 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 10/01/26 | 209 | SCG CON Atlanta - $10K Constructed RiftboundStar City Comics & Games · AtlantaMatchs219 inscrits · champ 1591 · Record 0–1 Chargement des parties… | 219champ 1591 | 0–1 | 1585 −22 | ||||||||||||||||||||||||
| 09/01/26 | 140 | SCG CON Atlanta - $5K Constructed RiftboundStar City Comics & Games · AtlantaMatchs159 inscrits · champ 1611 · Record 0–1 Chargement des parties… | 159champ 1611 | 0–1 | 1607 −20 | ||||||||||||||||||||||||
| 03/01/26 | 8 | Saturday Morning Summoner Skirmish - JanuaryColiseum of Comics Roosevelt · JacksonvilleMatchs25 inscrits · champ 1484 · Record 2–1 Chargement des parties… | 25champ 1484 | 2–1 | 1627 +4 | ||||||||||||||||||||||||
| 07/12/25 | 10 | Sunday 9:30 AM ConquestLaughing Dragon MTG · HoustonMatchs37 inscrits · champ 1576 · Record 3–2 Chargement des parties… | 37champ 1576 | 3–2 | 1623 +3 | ||||||||||||||||||||||||
| 06/12/25 | 13 | Saturday 3:00 PM ConquestLaughing Dragon MTG · Houstonne compte pas pour le ratingMatchs26 inscrits · Record 2–3 Chargement des parties… | 26 | 2–3 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 26/11/25 | 2 | Riftbound - Nexus 3Casual Heroes Cards and Games · JacksonvilleMatchs12 inscrits · champ 1579 · Record 3–1 Chargement des parties… | 12champ 1579 | 3–1 | 1620 +14 | ||||||||||||||||||||||||
| 19/11/25 | 9 | Wednesday Evening Nexus Nights - 1v1Cool Stuff Games - Jacksonville · JacksonvilleMatchs20 inscrits · champ 1532 · Record 2–2–1 Chargement des parties… | 20champ 1532 | 2–2–1 | 1606 −15 | ||||||||||||||||||||||||
| 15/11/25 | 1 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1counterspell games · JacksonvilleMatchs20 inscrits · champ 1546 · Record 4–0–1 Chargement des parties… | 20champ 1546 | 4–0–1 | 1621 +71 | ||||||||||||||||||||||||
| 12/11/25 | 15 | Wednesday Evening Nexus Nights - 1v1Cool Stuff Games - Jacksonville · JacksonvilleMatchs30 inscrits · champ 1548 · Record 2–3 Chargement des parties… | 30champ 1548 | 2–3 | 1550 −43 | ||||||||||||||||||||||||
| 12/11/25 | 3 | Rifetbound - Nexus 1Casual Heroes Cards and Games · JacksonvilleMatchs13 inscrits · Record 2–1 Chargement des parties… | 13 | 2–1 | 1593 +13 | ||||||||||||||||||||||||
| 05/11/25 | 1 | Wednesday Morning Nexus NightCool Stuff Games - Jacksonville · JacksonvilleMatchs24 inscrits · Record 4–0–1 Chargement des parties… | 24 | 4–0–1 | 1580 +80 | ||||||||||||||||||||||||
| 05/11/25 | 1 | Release EventCasual Heroes Cards and Games · Jacksonvillene compte pas pour le ratingMatchs15 inscrits · Record 3–0 Chargement des parties… | 15 | 3–0 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 02/11/25 | 2 | Sunday Early Morning Release EventDeep Dive Gamesne compte pas pour le ratingMatchs13 inscrits · Record 2–1 Chargement des parties… | 13 | 2–1 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 01/11/25 | 1 | Saturday Early Morning Release EventCool Stuff Games - Jacksonville · Jacksonvillene compte pas pour le ratingMatchs24 inscrits · Record 4–1 Chargement des parties… | 24 | 4–1 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 31/10/25 | 2 | Coliseum of Comics Roosevelt Riftbound Origins Release EventColiseum of Comics Rooseveltne compte pas pour le ratingMatchs4 inscrits · Record 1–0–1 Chargement des parties… | 4 | 1–0–1 | – |
Matchs · 165
Toutes les parties officielles enregistrées par le locator UVS, avec le rating actuel de l'adversaire.
- Parties enregistrées
- 165
- Gagnées · perdues · nulles
- 107 · 42 · 16
- Parties gagnées
- 65%
- Victoires d'affilée · record
- 0 · 8
- Plus belle victoire
- CTCG Koko Lopez 1932 · 2–0
- Contre le top 5% (1722+)
- 19–15–2
Dernières parties
Mois par mois
Matchs gagnés et perdus
Ronde par ronde
Matchs gagnés et perdus à chaque ronde
Rivaux
Les adversaires les plus fréquents
| Adversaire | Rating | Record |
|---|---|---|
| ChampionUS | 1735 | 2–2 |
| BrinsterUS | 1669 | 3–1 |
| JackalAdamUS | 1660 | 3–1 |
| HTO JuicyUS | 1758 | 1–2 |
| CoolishBatUS | 1579 | 3–0 |
| TridentUS | 1539 | 2–0–1 |
| CTCG Koko LopezUS | 1932 | 1–0–1 |
| THR CojohUS | 1758 | 2–0 |
Les adversaires les plus forts
Par rating, avec le face-à-face
| Adversaire | Rating | Record |
|---|---|---|
| DSG AwesumRosumUS | 1966 | 0–1 |
| bsweitzUS | 1936 | 0–1 |
| CTCG Koko LopezUS | 1932 | 1–1 |
| Feynman FCA | 1927 | 1–0 |
| will winUS | 1927 | 1–0 |
| CTCG Minh WinsUS | 1916 | 1–0 |
| TrystanUS | 1885 | 1–0 |
| CB JMSCA | 1882 | 0–1 |
| ASH rRat69lyUS | 1880 | 1–0 |
| S3rg3US | 1856 | 0–1 |
| victorCA | 1845 | 0–1 |
| tentenUS | 1829 | 1–0 |
Boutiques
13 au total, les plus fréquentés
- UVS Games Organized PlayLas Vegas US15 tournois
- Cool Stuff Games - JacksonvilleJacksonville US8 tournois · 3 gagnés
- Deep Dive GamesUS4 tournois · 1 gagnés
- Java Game HausJacksonville US4 tournois
- Coliseum of Comics Roosevelt3 tournois
- Casual Heroes Cards and GamesJacksonville US3 tournois · 1 gagnés
- Coliseum of Comics ArlingtonJacksonville US3 tournois
- Laughing Dragon MTGHouston US2 tournois
Où jouer maintenant
Les prochains tournois de Riftbound Zone : les tournois en ligne se jouent sur Rift Atlas, ceux en présentiel en boutique.
dimanche 15 novembre · 21:00
Zone Weekly
En ligne sur Rift Atlas · gratuit
jeudi 31 décembre · 18:00
PROVA – torneo di prova dello staff (non iscriversi)
En ligne sur Rift Atlas · gratuit
Couleurs des classements: or 1er, argent 2e, bronze top 4, vert top 8, gris en dessous. Les tranches de percentile sont calculées sur tous les joueurs classés (5+ tournois).