CivetChoco IT
CivetChoco joue les tournois Riftbound depuis décembre 2025: 84 tournois, 0 gagnés et 52 top 8. Boutique habituelle: Dual Dimension en Cagliari.
- Gagnées
- 64
- Perdues
- 191
- Nuls
- 28
- Parties gagnées
- 23%
- Rating maximum
- 1500
- Tournois
- 84
- Tournois gagnés
- 0
- Top 8
- 52
Comment se terminent les parties
- 2–0 33 12%
- 2–1 23 8%
- Autres victoires (1–0…) 8 3%
- Nuls 28 10%
- Autres défaites (0–1…) 13 5%
- 1–2 61 22%
- 0–2 117 41%
Aperçu
10 derniers tournois
- 703/10/26 · Red Forge Morning Riftbound · 7°/7
- 807/10/26 · Nexus Night Dual Dimension · 8°/10
- 510/10/26 · Red Forge Morning · 5°/8
- 1516/10/26 · GamePeople Radiance Pre-Rift #1 · 15°/18
- 217/10/26 · Red Forge Pre Release Radiance · 2°/10
- 817/10/26 · GamePeople Radiance Pre-Rift #2 · 8°/12
- 1119/10/26 · Pre Rift Radiance - Decklab · 11°/12
- 723/10/26 · GamePeople Nexus Night · 7°/8
- 502/11/26 · Nexus Night Decklab · 5°/6
- 707/11/26 · Red Forge Morning · 7°/9
−16 de rating sur ces 10 tournois
Dernières parties
- D 0–1 · goblino
- D 0–1 · Sciupy
- V 1–0 · bardOZ
- D 0–1 · OneShot
- D 0–2 · Fabrizio
- D 0–1 · suyuned
- V 2–0 · Skydago
- D 0–2 · MassimoDAlema
- D 0–1 · Michelo
- D 0–1 · NekoBajiru
3 défaites d'affilée · le plus récent à droite
Où il se situe parmi les joueurs classés
80 138e sur 85 399 joueurs classés dans le monde. Il lui manque 159 points pour la moitié supérieure. La bande claire autour du repère est l'incertitude (±24).
Le rating tournoi par tournoi
67 tournois comptant pour le ratingPosition au classement N° 43 474 dans le monde durant 2 des 11 dernières semaines (maintenant n° 80 137). N° 3 377 en Italie durant 1 des 11 dernières semaines (maintenant n° 3 577).
Faits marquants
Par set
Touchez un set pour voir uniquement celui-ci
- Radiancedepuis le 23 oct. 202631% gagnées · 8 matchs (2–5–1) · 3 tournois · rating 1342 · 5°
- Vendetta25 juil. 2026 – 22 oct. 202633% gagnées · 60 matchs (16–37–7) · 18 tournois · rating 1350 · 2°
- Unleashed2 mai 2026 – 24 juil. 202631% gagnées · 99 matchs (25–63–11) · 28 tournois · rating 1361 · 2°
- Spiritforged7 févr. 2026 – 1 mai 202626% gagnées · 90 matchs (18–61–11) · 25 tournois · rating 1322 · 4°
- Origins31 oct. 2025 – 6 févr. 202624% gagnées · 33 matchs (8–25) · 10 tournois · rating 1394 · 3°
Statistiques avancées
- Place moyenne
- 8,4°
- Inscrits en moyenne
- 11,2
- Top 8 %
- 62%
- Field moyen
- 1536
- Parties par tournoi
- 3,5
- Contre le top 5%
- 5–35 (13%)
- Villes
- 2
- Incertitude
- ±24
Classements
Place moy. 8,4°
Forme
- Meilleur tournoi
- +55 · Nexus Night Dual Dimension
- Pire tournoi
- −70 · Summoner Skirmish - Dicembre 2025
- Meilleure série
- 4 victoires
- Pire série
- 9 défaites
- Série en cours
- 3 défaites
Où il performe le mieux
- Boutique (moins de 16)7,3°classement moyen · 70 tournois · 51 top 8
- 16–9914,4°classement moyen · 14 tournois · 1 top 8
Le rating en Italie
Se situe dans la colonne claire, celle des ratings de 1300 à 1349. 3 582 sur 3 784.
Tournois · 84
Ouvrez «Matchs» pour voir les adversaires et les résultats de ce tournoi.
| Date | Pl. | Tournoi | Inscrits | Record | Rating | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/26 | 7 | Red Forge MorningRed Forge · Cagliarine compte pas pour le rating | 9 | 1–2–1 | – | ||||||||||||
| 02/11/26 | 5 | Nexus Night DecklabDecklab Societa Cooperativa · CagliariMatchs6 inscrits · champ 1505 · Record 1–2
| 6champ 1505 | 1–2 | 1342 −4 | ||||||||||||
| 23/10/26 | 7 | GamePeople Nexus NightGamePeople Quartu · Quartu Sant'Elena | 8champ 1494 | 0–1 | 1346 −4 | ||||||||||||
| 19/10/26 | 11 | Pre Rift Radiance - DecklabDecklab Societa Cooperativa · Cagliarine compte pas pour le rating | 12 | 1–3 | – | ||||||||||||
| 17/10/26 | 8 | GamePeople Radiance Pre-Rift #2GamePeople Quartu · Quartu Sant'Elenane compte pas pour le ratingMatchs12 inscrits · Record 1–2–1
| 12 | 1–2–1 | – | ||||||||||||
| 17/10/26 | 2 | Red Forge Pre Release RadianceRed Forge · Cagliarine compte pas pour le ratingMatchs10 inscrits · Record 3–0–1
| 10 | 3–0–1 | – | ||||||||||||
| 16/10/26 | 15 | GamePeople Radiance Pre-Rift #1GamePeople Quartu · Quartu Sant'Elenane compte pas pour le ratingMatchs18 inscrits · Record 1–3
| 18 | 1–3 | – | ||||||||||||
| 10/10/26 | 5 | Red Forge MorningRed Forge · Cagliarine compte pas pour le rating | 8 | 1–1–1 | – | ||||||||||||
| 07/10/26 | 8 | Nexus Night Dual DimensionDual Dimension · CagliariMatchs10 inscrits · champ 1514 · Record 1–3 Chargement des parties… | 10champ 1514 | 1–3 | 1350 −8 | ||||||||||||
| 03/10/26 | 7 | Red Forge Morning RiftboundRed Forge · Cagliarine compte pas pour le ratingMatchs7 inscrits · Record 1–2 Chargement des parties… | 7 | 1–2 | – | ||||||||||||
| 02/10/26 | 4 | GamePeople Nexus Night - 1v1GamePeople Quartu · Quartu Sant'ElenaMatchs6 inscrits · champ 1523 · Record 1–1–1 Chargement des parties… | 6champ 1523 | 1–1–1 | 1358 +15 | ||||||||||||
| 25/09/26 | 4 | GamePeople Nexus Night - 1v1GamePeople Quartu · Quartu Sant'ElenaMatchs9 inscrits · champ 1486 · Record 0–2 Chargement des parties… | 9champ 1486 | 0–2 | 1343 −11 | ||||||||||||
| 23/09/26 | 6 | Nexus Night Dual DimensionDual Dimension · CagliariMatchs6 inscrits · champ 1573 · Record 0–3 Chargement des parties… | 6champ 1573 | 0–3 | 1354 −15 | ||||||||||||
| 18/09/26 | 6 | GamePeople Nexus Night - 1v1GamePeople Quartu · Quartu Sant'ElenaMatchs8 inscrits · champ 1536 · Record 0–2 Chargement des parties… | 8champ 1536 | 0–2 | 1369 −18 | ||||||||||||
| 16/09/26 | 6 | Nexus Night Dual DimensionDual Dimension · CagliariMatchs10 inscrits · champ 1562 · Record 2–2 Chargement des parties… | 10champ 1562 | 2–2 | 1387 +22 | ||||||||||||
| 11/09/26 | 7 | GamePeople Nexus Night - 1v1GamePeople Quartu · Quartu Sant'ElenaMatchs9 inscrits · champ 1526 · Record 1–2–1 Chargement des parties… | 9champ 1526 | 1–2–1 | 1365 +8 | ||||||||||||
| 02/09/26 | 6 | Nexus Night Dual DimensionDual Dimension · CagliariMatchs7 inscrits · champ 1540 · Record 0–2 Chargement des parties… | 7champ 1540 | 0–2 | 1357 −8 | ||||||||||||
| 28/08/26 | 8 | GamePeople Nexus Night - 1v1GamePeople Quartu · Quartu Sant'ElenaMatchs10 inscrits · champ 1545 · Record 1–3 Chargement des parties… | 10champ 1545 | 1–3 | 1365 −3 | ||||||||||||
| 31/07/26 | 6 | GamePeople Nexus Night - 1v1GamePeople Quartu · Quartu Sant'ElenaMatchs8 inscrits · champ 1529 · Record 1–2 Chargement des parties… | 8champ 1529 | 1–2 | 1368 +7 | ||||||||||||
| 25/07/26 | 17 | GamePeople Vendetta Pre-Rift #2 SabatoGamePeople Quartu · Quartu Sant'Elenane compte pas pour le ratingMatchs18 inscrits · Record 0–2–1 Chargement des parties… | 18 | 0–2–1 | – | ||||||||||||
| 25/07/26 | 7 | Saturday Morning Vendetta Pre-Rift EventRed Forge · Cagliarine compte pas pour le ratingMatchs10 inscrits · Record 1–2–1 Chargement des parties… | 10 | 1–2–1 | – | ||||||||||||
| 24/07/26 | 6 | GamePeople Vendetta Pre-Rift #1 Venerdì NotteGamePeople Quartu · Quartu Sant'Elenane compte pas pour le ratingMatchs23 inscrits · Record 2–1–1 Chargement des parties… | 23 | 2–1–1 | – | ||||||||||||
| 22/07/26 | 7 | RNC Tappa 3 Nexus Night Dual DimensionDual Dimension · CagliariMatchs12 inscrits · champ 1567 · Record 2–2 Chargement des parties… | 12champ 1567 | 2–2 | 1361 +20 | ||||||||||||
| 19/07/26 | 7 | Nexus Night Dual DimensionDual Dimension · CagliariMatchs8 inscrits · champ 1564 · Record 1–2 Chargement des parties… | 8champ 1564 | 1–2 | 1341 +2 | ||||||||||||
| 18/07/26 | 7 | Red Forge MorningRed Forge · Cagliarine compte pas pour le ratingMatchs10 inscrits · Record 1–2–1 Chargement des parties… | 10 | 1–2–1 | – | ||||||||||||
| 17/07/26 | 5 | GamePeople Nexus Night - 1v1GamePeople Quartu · Quartu Sant'ElenaMatchs6 inscrits · champ 1473 · Record 1–2 Chargement des parties… | 6champ 1473 | 1–2 | 1339 +3 | ||||||||||||
| 08/07/26 | 7 | Nexus Night Dual DimensionDual Dimension · CagliariMatchs7 inscrits · champ 1520 · Record 0–2 Chargement des parties… | 7champ 1520 | 0–2 | 1336 −9 | ||||||||||||
| 01/07/26 | 7 | Nexus Night Dual DimensionDual Dimension · CagliariMatchs11 inscrits · champ 1557 · Record 1–2–1 Chargement des parties… | 11champ 1557 | 1–2–1 | 1345 +7 | ||||||||||||
| 26/06/26 | 11 | GamePeople Nexus Night - 1v1GamePeople Quartu · Quartu Sant'ElenaMatchs14 inscrits · champ 1533 · Record 1–2–1 Chargement des parties… | 14champ 1533 | 1–2–1 | 1338 +14 | ||||||||||||
| 24/06/26 | 9 | Nexus Night Dual DimensionDual Dimension · CagliariMatchs10 inscrits · champ 1592 · Record 0–3–1 Chargement des parties… | 10champ 1592 | 0–3–1 | 1324 −1 | ||||||||||||
| 19/06/26 | 17 | GamePeople Nexus Night - 1v1GamePeople Quartu · Quartu Sant'ElenaMatchs18 inscrits · champ 1513 · Record 0–4–1 Chargement des parties… | 18champ 1513 | 0–4–1 | 1325 −22 | ||||||||||||
| 17/06/26 | 7 | Nexus Night Dual DimensionDual Dimension · CagliariMatchs8 inscrits · champ 1537 · Record 0–1–2 Chargement des parties… | 8champ 1537 | 0–1–2 | 1347 +8 | ||||||||||||
| 13/06/26 | 8 | Saturday Morning Nexus Nights - 1v1Red Forge · CagliariMatchs8 inscrits · champ 1516 · Record 0–2–1 Chargement des parties… | 8champ 1516 | 0–2–1 | 1339 −16 | ||||||||||||
| 12/06/26 | 9 | GamePeople Nexus Night - 1v1GamePeople Quartu · Quartu Sant'ElenaMatchs14 inscrits · champ 1509 · Record 2–2 Chargement des parties… | 14champ 1509 | 2–2 | 1355 +20 | ||||||||||||
| 06/06/26 | 6 | Red Forge riftbound 06/06/26Red Forge · Cagliarine compte pas pour le ratingMatchs7 inscrits · Record 1–2 Chargement des parties… | 7 | 1–2 | – | ||||||||||||
| 05/06/26 | 9 | GamePeople Nexus Night - 1v1GamePeople Quartu · Quartu Sant'ElenaMatchs9 inscrits · champ 1484 · Record 0–3 Chargement des parties… | 9champ 1484 | 0–3 | 1335 −21 | ||||||||||||
| 03/06/26 | 6 | Nexus Night Dual DimensionDual Dimension · CagliariMatchs7 inscrits · champ 1548 · Record 1–2 Chargement des parties… | 7champ 1548 | 1–2 | 1356 +3 | ||||||||||||
| 31/05/26 | 9 | Nexus Night Dual DimensionDual Dimension · CagliariMatchs11 inscrits · champ 1550 · Record 0–3 Chargement des parties… | 11champ 1550 | 0–3 | 1353 −25 | ||||||||||||
| 30/05/26 | 8 | GamePeople Nexus Night - 1v1GamePeople Quartu · Quartu Sant'ElenaMatchs14 inscrits · champ 1528 · Record 2–2 Chargement des parties… | 14champ 1528 | 2–2 | 1378 +24 | ||||||||||||
| 27/05/26 | 5 | Nexus Night Dual DimensionDual Dimension · CagliariMatchs9 inscrits · champ 1558 · Record 1–2 Chargement des parties… | 9champ 1558 | 1–2 | 1354 +9 | ||||||||||||
| 24/05/26 | 2 | Nexus Night Dual DimensionDual Dimension · CagliariMatchs14 inscrits · champ 1587 · Record 3–1 Chargement des parties… | 14champ 1587 | 3–1 | 1345 +55 | ||||||||||||
| 22/05/26 | 11 | GamePeople Nexus Night - 1v1GamePeople Quartu · Quartu Sant'ElenaMatchs13 inscrits · champ 1503 · Record 0–2–1 Chargement des parties… | 13champ 1503 | 0–2–1 | 1290 −1 | ||||||||||||
| 17/05/26 | 8 | Nexus Night Dual DimensionDual Dimension · CagliariMatchs10 inscrits · champ 1554 · Record 1–3 Chargement des parties… | 10champ 1554 | 1–3 | 1291 +2 | ||||||||||||
| 15/05/26 | 12 | GamePeople Nexus Night - 1v1GamePeople Quartu · Quartu Sant'ElenaMatchs13 inscrits · champ 1525 · Record 1–3 Chargement des parties… | 13champ 1525 | 1–3 | 1289 −6 | ||||||||||||
| 13/05/26 | 8 | Nexus Night Dual DimensionDual Dimension · CagliariMatchs8 inscrits · champ 1563 · Record 0–3 Chargement des parties… | 8champ 1563 | 0–3 | 1295 −18 | ||||||||||||
| 10/05/26 | 9 | Nexus Night Dual DimensionDual Dimension · CagliariMatchs10 inscrits · champ 1572 · Record 0–3–1 Chargement des parties… | 10champ 1572 | 0–3–1 | 1313 −9 | ||||||||||||
| 06/05/26 | 6 | Unleashed Pre-Rift Dual DimensionDual Dimension · Cagliarine compte pas pour le ratingMatchs7 inscrits · Record 1–2 Chargement des parties… | 7 | 1–2 | – | ||||||||||||
| 03/05/26 | 9 | GamePeople Unleashed Pre-Rift #2 DomenicaGamePeople Quartu · Quartu Sant'Elenane compte pas pour le ratingMatchs20 inscrits · Record 2–2 Chargement des parties… | 20 | 2–2 | – | ||||||||||||
| 02/05/26 | 19 | GamePeople Unleashed Pre-Rift #1 SabatoGamePeople Quartu · Quartu Sant'Elenane compte pas pour le ratingMatchs20 inscrits · Record 1–3 Chargement des parties… | 20 | 1–3 | – | ||||||||||||
| 26/04/26 | 10 | Nexus Night Dual DimensionDual Dimension · CagliariMatchs10 inscrits · champ 1582 · Record 0–4 Chargement des parties… | 10champ 1582 | 0–4 | 1322 −22 | ||||||||||||
| 24/04/26 | 7 | GamePeople Nexus Night - 1v1GamePeople Quartu · Quartu Sant'ElenaMatchs14 inscrits · champ 1453 · Record 2–2 Chargement des parties… | 14champ 1453 | 2–2 | 1344 +11 | ||||||||||||
| 22/04/26 | 6 | Nexus Night Dual DimensionDual Dimension · CagliariMatchs8 inscrits · champ 1531 · Record 1–2 Chargement des parties… | 8champ 1531 | 1–2 | 1333 +5 | ||||||||||||
| 19/04/26 | 5 | Nexus Night Dual DimensionDual Dimension · CagliariMatchs7 inscrits · champ 1544 · Record 0–2 Chargement des parties… | 7champ 1544 | 0–2 | 1328 −9 | ||||||||||||
| 15/04/26 | 5 | Nexus Night Dual DimensionDual Dimension · CagliariMatchs7 inscrits · champ 1517 · Record 0–2 Chargement des parties… | 7champ 1517 | 0–2 | 1337 −11 | ||||||||||||
| 10/04/26 | 11 | GamePeople Nexus Night - 1v1GamePeople Quartu · Quartu Sant'ElenaMatchs16 inscrits · champ 1495 · Record 1–2–1 Chargement des parties… | 16champ 1495 | 1–2–1 | 1348 +5 | ||||||||||||
| 08/04/26 | 4 | Nexus Night Dual DimensionDual Dimension · CagliariMatchs8 inscrits · champ 1560 · Record 2–1 Chargement des parties… | 8champ 1560 | 2–1 | 1343 +30 | ||||||||||||
| 03/04/26 | 18 | GamePeople Nexus Inga Birthday Nights - 1v1GamePeople Quartu · Quartu Sant'ElenaMatchs19 inscrits · champ 1508 · Record 0–3 Chargement des parties… | 19champ 1508 | 0–3 | 1313 −19 | ||||||||||||
| 01/04/26 | 8 | Nexus Night Dual DimensionDual Dimension · CagliariMatchs9 inscrits · champ 1572 · Record 1–3 Chargement des parties… | 9champ 1572 | 1–3 | 1332 +4 | ||||||||||||
| 29/03/26 | 9 | Nexus Night Dual DimensionDual Dimension · CagliariMatchs12 inscrits · champ 1558 · Record 1–3 Chargement des parties… | 12champ 1558 | 1–3 | 1328 +8 | ||||||||||||
| 25/03/26 | 8 | Nexus Night Dual DimensionDual Dimension · CagliariMatchs10 inscrits · champ 1499 · Record 0–3 Chargement des parties… | 10champ 1499 | 0–3 | 1320 −13 | ||||||||||||
| 22/03/26 | 10 | GamePeople Summoner Skirmish - MarzoGamePeople Quartu · Quartu Sant'ElenaMatchs17 inscrits · champ 1516 · Record 2–3 Chargement des parties… | 17champ 1516 | 2–3 | 1333 +10 | ||||||||||||
| 13/03/26 | 19 | GamePeople Nexus Nights - 1v1GamePeople Quartu · Quartu Sant'ElenaMatchs22 inscrits · champ 1496 · Record 1–3 Chargement des parties… | 22champ 1496 | 1–3 | 1323 −1 | ||||||||||||
| 11/03/26 | 9 | DualDimension Nexus NightDual Dimension · CagliariMatchs10 inscrits · champ 1557 · Record 0–3 Chargement des parties… | 10champ 1557 | 0–3 | 1324 −22 | ||||||||||||
| 04/03/26 | 7 | Nexus Night Dual DimensionDual Dimension · CagliariMatchs9 inscrits · champ 1546 · Record 0–2–1 Chargement des parties… | 9champ 1546 | 0–2–1 | 1346 −10 | ||||||||||||
| 01/03/26 | 10 | Nexus night Dual DimensionDual Dimension · CagliariMatchs11 inscrits · champ 1572 · Record 1–3 Chargement des parties… | 11champ 1572 | 1–3 | 1356 +7 | ||||||||||||
| 27/02/26 | 15 | GamePeople Nexus Nights - 1v1GamePeople Quartu · Quartu Sant'ElenaMatchs16 inscrits · champ 1514 · Record 1–3 Chargement des parties… | 16champ 1514 | 1–3 | 1349 −13 | ||||||||||||
| 25/02/26 | 8 | Nexus Night Dual DimensionDual Dimension · CagliariMatchs13 inscrits · champ 1551 · Record 1–0–3 Chargement des parties… | 13champ 1551 | 1–0–3 | 1362 +30 | ||||||||||||
| 22/02/26 | 11 | Nexus Night Dual DimensionDual Dimension · CagliariMatchs11 inscrits · champ 1585 · Record 0–3 Chargement des parties… | 11champ 1585 | 0–3 | 1332 −16 | ||||||||||||
| 20/02/26 | 10 | GamePeople Nexus Nights - 1v1GamePeople Quartu · Quartu Sant'ElenaMatchs10 inscrits · champ 1463 · Record 0–2–2 Chargement des parties… | 10champ 1463 | 0–2–2 | 1348 −14 | ||||||||||||
| 18/02/26 | 12 | Nexus Night Dual DimensionDual Dimension · CagliariMatchs12 inscrits · champ 1534 · Record 0–4 Chargement des parties… | 12champ 1534 | 0–4 | 1362 −37 | ||||||||||||
| 15/02/26 | 12 | Nexus Night Dual DimensionDual Dimension · CagliariMatchs12 inscrits · champ 1572 · Record 0–3–1 Chargement des parties… | 12champ 1572 | 0–3–1 | 1399 −14 | ||||||||||||
| 13/02/26 | 5 | GamePeople Nexus Nights - 1v1GamePeople Quartu · Quartu Sant'ElenaMatchs12 inscrits · champ 1493 · Record 2–1–1 Chargement des parties… | 12champ 1493 | 2–1–1 | 1413 +19 | ||||||||||||
| 11/02/26 | 10 | Spiritforged Pre-Rift Event Dual DimensionDual Dimension · Cagliarine compte pas pour le ratingMatchs11 inscrits · Record 1–3 Chargement des parties… | 11 | 1–3 | – | ||||||||||||
| 08/02/26 | 16 | GamePeople Spiritforged Pre-Rift!GamePeople Quartu · Quartu Sant'Elenane compte pas pour le ratingMatchs29 inscrits · Record 1–1–2 Chargement des parties… | 29 | 1–1–2 | – | ||||||||||||
| 04/02/26 | 4 | Nexus Night Dual DimensionDual Dimension · CagliariMatchs8 inscrits · champ 1546 · Record 2–1 Chargement des parties… | 8champ 1546 | 2–1 | 1394 +29 | ||||||||||||
| 01/02/26 | 3 | Nexus Night Dual DimensionDual Dimension · CagliariMatchs8 inscrits · champ 1540 · Record 2–1 Chargement des parties… | 8champ 1540 | 2–1 | 1365 +33 | ||||||||||||
| 28/01/26 | 5 | Nexus Night Dual DimensionDual Dimension · CagliariMatchs10 inscrits · champ 1544 · Record 2–2 Chargement des parties… | 10champ 1544 | 2–2 | 1332 +26 | ||||||||||||
| 25/01/26 | 6 | Nexus NightDual Dimension · CagliariMatchs6 inscrits · champ 1555 · Record 0–3 Chargement des parties… | 6champ 1555 | 0–3 | 1306 −12 | ||||||||||||
| 21/01/26 | 8 | Nexus NightDual Dimension · CagliariMatchs8 inscrits · champ 1550 · Record 0–3 Chargement des parties… | 8champ 1550 | 0–3 | 1318 −33 | ||||||||||||
| 18/01/26 | 8 | Nexus Night Dual DimensionDual Dimension · CagliariMatchs9 inscrits · champ 1551 · Record 0–3 Chargement des parties… | 9champ 1551 | 0–3 | 1351 −29 | ||||||||||||
| 14/01/26 | 10 | Nexus Night Dual DimensionDual Dimension · CagliariMatchs13 inscrits · champ 1534 · Record 1–2 Chargement des parties… | 13champ 1534 | 1–2 | 1380 −3 | ||||||||||||
| 04/01/26 | 5 | domenica Evening Nexus Nights - 1v1Dual Dimension · CagliariMatchs6 inscrits · champ 1556 · Record 0–3 Chargement des parties… | 6champ 1556 | 0–3 | 1383 −25 | ||||||||||||
| 17/12/25 | 12 | Summoner Skirmish Dicembre Dual DimensionDual Dimension · CagliariMatchs17 inscrits · champ 1568 · Record 1–3 Chargement des parties… | 17champ 1568 | 1–3 | 1408 −22 | ||||||||||||
| 14/12/25 | 17 | Summoner Skirmish - Dicembre 2025GamePeople Quartu · Quartu Sant'ElenaMatchs17 inscrits · champ 1548 · Record 0–4 Chargement des parties… | 17champ 1548 | 0–4 | 1430 −70 |
Matchs · 283
Toutes les parties officielles enregistrées par le locator UVS, avec le rating actuel de l'adversaire.
- Parties enregistrées
- 283
- Gagnées · perdues · nulles
- 64 · 191 · 28
- Parties gagnées
- 23%
- Victoires d'affilée · record
- 0 · 4
- Plus belle victoire
- Brothall 1743 · 2–0
- Contre le top 5% (1722+)
- 3–20–0
Dernières parties
Mois par mois
Matchs gagnés et perdus
Ronde par ronde
Matchs gagnés et perdus à chaque ronde
Rivaux
Les adversaires les plus fréquents
| Adversaire | Rating | Record |
|---|---|---|
| MassimoDAlemaIT | 1575 | 8–27–2 |
| BrothallIT | 1743 | 3–11 |
| PastoreIT | 1683 | 2–10–2 |
| SkydagoIT | 1363 | 6–7 |
| goblinoIT | 1703 | 1–10 |
| DEIDARA285231IT | 1585 | 1–9 |
| SciupyIT | 1384 | 6–3–1 |
| MemmeIT | 1766 | 0–9 |
Les adversaires les plus forts
Par rating, avec le face-à-face
| Adversaire | Rating | Record |
|---|---|---|
| MemmeIT | 1766 | 0–9 |
| BrothallIT | 1743 | 3–11 |
| Alex LouisIT | 1708 | 1–5 |
| goblinoIT | 1703 | 1–10 |
| PastoreIT | 1683 | 2–12 |
| KnefasIT | 1682 | 0–3 |
| Maurio31IT | 1673 | 1–1 |
| NevskyIT | 1669 | 1–3 |
| PowerMagnoKaralIT | 1635 | 1–1 |
| FabrizioIT | 1620 | 0–7 |
| AX10IT | 1609 | 0–6 |
| DEIDARA285231IT | 1585 | 1–9 |
Boutiques
4 au total, les plus fréquentés
- Dual DimensionCagliari IT43 tournois
- GamePeople QuartuQuartu Sant'Elena IT31 tournois
- Red ForgeCagliari IT8 tournois
- Decklab Societa CooperativaCagliari IT1 tournois
Où jouer maintenant
Les prochains tournois de Riftbound Zone : les tournois en ligne se jouent sur Rift Atlas, ceux en présentiel en boutique.
jeudi 31 décembre · 18:00
PROVA – torneo di prova dello staff (non iscriversi)
En ligne sur Rift Atlas · gratuit
Couleurs des classements: or 1er, argent 2e, bronze top 4, vert top 8, gris en dessous. Les tranches de percentile sont calculées sur tous les joueurs classés (5+ tournois).