DraconicBlessing NZ
DraconicBlessing joue les tournois Riftbound depuis octobre 2025: 78 tournois, 25 gagnés et 66 top 8. Boutique habituelle: Iron Knight Gaming en Rangiora. A un rating supérieur à 87% des joueurs classés dans le monde et à 85% en Nouvelle-Zélande.
- Gagnées
- 160
- Perdues
- 65
- Nuls
- 22
- Parties gagnées
- 65%
- Rating maximum
- 1718
- Tournois
- 78
- Tournois gagnés
- 25
- Top 8
- 66
Comment se terminent les parties
- 2–0 96 39%
- 2–1 57 23%
- Autres victoires (1–0…) 7 3%
- Nuls 22 9%
- Autres défaites (0–1…) 2 1%
- 1–2 34 14%
- 0–2 29 12%
Aperçu
10 derniers tournois
- 124/07/26 · Friday Evening Vendetta Pre-Rift Event · 1°/4
- 525/07/26 · Saturday Afternoon Vendetta Pre-Rift Event · 5°/13
- 126/07/26 · Sunday Afternoon Vendetta Pre-Rift Event · 1°/12
- 126/07/26 · Sunday Evening Riftbound Open Play · 1°/8
- 131/07/26 · Friday Evening Riftbound Open Play · 1°/2
- 431/07/26 · Saturday Morning Riftbound Open Play · 4°/8
- 109/08/26 · Sunday Evening Riftbound Open Play · 1°/5
- 17714/08/26 · 10K Showdown - Auckland Card Show · 177°/301
- 230/08/26 · Sunday Evening Riftbound Open Play · 2°/4
- 106/09/26 · Sunday Evening Riftbound Open Play · 1°/4
−23 de rating sur ces 10 tournois
Dernières parties
- D 0–2 · PseudoKnight
- V 2–1 · EndPlay
- V 2–1 · Bazzible
- D 0–2 · HarkyLite
- V 2–0 · R32
- V 2–1 · ScallopLord
- D 1–2 · Jacob
- V 2–1 · Jacob
- V 2–0 · ScallopLord
- V 2–0 · R32
3 victoires d'affilée · le plus récent à droite
Où il se situe parmi les joueurs classés
11 388e sur 85 407 joueurs classés dans le monde. Il fait partie de le top 25%. Il lui manque 24 points pour le top 10%. La bande claire autour du repère est l'incertitude (±43).
Le rating tournoi par tournoi
29 tournois comptant pour le ratingPosition au classement N° 8 182 dans le monde durant 1 des 11 dernières semaines (maintenant n° 11 456). N° 113 en Nouvelle-Zélande durant 1 des 11 dernières semaines (maintenant n° 150).
Faits marquants
- VainqueurSunday Afternoon Unleashed Pr… · 22 inscrits
- VainqueurNexus Night - 1v1 · 15 inscrits
- Tournois gagnés25
- Plus longue série10 · 10 matchs gagnés d'affilée
Par set
Touchez un set pour voir uniquement celui-ci
- Vendetta25 juil. 2026 – 22 oct. 202678% gagnées · 27 matchs (21–6) · 9 tournois · rating 1646 · 1°
- Unleashed2 mai 2026 – 24 juil. 202675% gagnées · 71 matchs (52–17–2) · 23 tournois · rating 1669 · 1°
- Spiritforged7 févr. 2026 – 1 mai 202664% gagnées · 77 matchs (47–26–4) · 23 tournois · rating 1545 · 1°
- Origins31 oct. 2025 – 6 févr. 202672% gagnées · 67 matchs (46–16–5) · 23 tournois · rating 1500 · 1°
Statistiques avancées
- Place moyenne
- 13,6°
- Inscrits en moyenne
- 40,9
- Top 8 %
- 85%
- Field moyen
- 1519
- Parties par tournoi
- 3,1
- Contre le top 5%
- 9–17 (35%)
- Villes
- 5
- Incertitude
- ±43
Classements
Place moy. 13,6°
Forme
- Meilleur tournoi
- +55 · Riftbound Regional Qualifier - Sydney
- Pire tournoi
- −39 · Nexus Night - 1v1
- Meilleure série
- 10 victoires
- Pire série
- 4 défaites
- Série en cours
- 3 victoires
Où il performe le mieux
- Boutique (moins de 16)2,9°classement moyen · 58 tournois · 56 top 8
- 16–9911,5°classement moyen · 16 tournois · 10 top 8
- 100+177,0°classement moyen · 4 tournois · 0 top 8
Le rating en Nouvelle-Zélande
Se situe dans la colonne claire, celle des ratings de 1600 à 1649. 149 sur 1 027.
Tournois · 78
Ouvrez «Matchs» pour voir les adversaires et les résultats de ce tournoi.
| Date | Pl. | Tournoi | Inscrits | Record | Rating | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/26 | 1 | Sunday Evening Riftbound Open PlayIron Knight Gaming · Rangiorane compte pas pour le rating | 4 | 3–0 | – | ||||||||||||||||||
| 30/08/26 | 2 | Sunday Evening Riftbound Open PlayIron Knight Gaming · Rangiorane compte pas pour le rating | 4 | 2–1 | – | ||||||||||||||||||
| 14/08/26 | 177 | 10K Showdown - Auckland Card Show ArticleCard Merchant Westcity · EpsomMatchs301 inscrits · champ 1588 · Record 2–3
| 301champ 1588 | 2–3 | 1646 −23 | ||||||||||||||||||
| 09/08/26 | 1 | Sunday Evening Riftbound Open PlayIron Knight Gaming · Rangiorane compte pas pour le rating | 5 | 3–0 | – | ||||||||||||||||||
| 31/07/26 | 4 | Saturday Morning Riftbound Open PlayIron Knight Gaming · Rangiorane compte pas pour le rating | 8 | 2–1 | – | ||||||||||||||||||
| 31/07/26 | 1 | Friday Evening Riftbound Open PlayIron Knight Gaming · Rangiorane compte pas pour le rating | 2 | 1–0 | – | ||||||||||||||||||
| 26/07/26 | 1 | Sunday Evening Riftbound Open PlayIron Knight Gaming · Rangiorane compte pas pour le ratingMatchs8 inscrits · Record 3–0
| 8 | 3–0 | – | ||||||||||||||||||
| 26/07/26 | 1 | Sunday Afternoon Vendetta Pre-Rift EventIron Knight Gaming · Rangiorane compte pas pour le rating | 12 | 3–0 | – | ||||||||||||||||||
| 25/07/26 | 5 | Saturday Afternoon Vendetta Pre-Rift EventIron Knight Gaming · Rangiorane compte pas pour le ratingMatchs13 inscrits · Record 2–1 Chargement des parties… | 13 | 2–1 | – | ||||||||||||||||||
| 24/07/26 | 1 | Friday Evening Vendetta Pre-Rift EventIron Knight Gaming · Rangiorane compte pas pour le ratingMatchs4 inscrits · Record 3–0 Chargement des parties… | 4 | 3–0 | – | ||||||||||||||||||
| 21/07/26 | 4 | Nexus Night - 1v1Iron Knight Gaming · RangioraMatchs10 inscrits · champ 1474 · Record 2–1 Chargement des parties… | 10champ 1474 | 2–1 | 1669 −8 | ||||||||||||||||||
| 19/07/26 | 1 | Sunday Evening Riftbound Origins DraftIron Knight Gaming · Rangiorane compte pas pour le ratingMatchs6 inscrits · Record 3–0 Chargement des parties… | 6 | 3–0 | – | ||||||||||||||||||
| 14/07/26 | 8 | Nexus Night - 1v1Iron Knight Gaming · RangioraMatchs12 inscrits · champ 1489 · Record 1–2 Chargement des parties… | 12champ 1489 | 1–2 | 1677 −39 | ||||||||||||||||||
| 12/07/26 | 2 | Sunday FFAIron Knight Gaming · Rangiorane compte pas pour le ratingMatchs3 inscrits · Record 0–0 Chargement des parties… | 3 | 0–0 | – | ||||||||||||||||||
| 11/07/26 | 2 | Road to 10K ShowdownIron Knight Gaming · RangioraMatchs8 inscrits · champ 1614 · Record 2–0–1 Chargement des parties… | 8champ 1614 | 2–0–1 | 1716 +19 | ||||||||||||||||||
| 07/07/26 | 1 | Nexus Night - 1v1Iron Knight Gaming · RangioraMatchs7 inscrits · champ 1463 · Record 3–0 Chargement des parties… | 7champ 1463 | 3–0 | 1697 +15 | ||||||||||||||||||
| 05/07/26 | 2 | Sunday Evening Riftbound Open PlayIron Knight Gaming · Rangiorane compte pas pour le ratingMatchs4 inscrits · Record 2–1 Chargement des parties… | 4 | 2–1 | – | ||||||||||||||||||
| 28/06/26 | 3 | Sunday Evening Riftbound Open PlayIron Knight Gaming · Rangiorane compte pas pour le ratingMatchs4 inscrits · Record 1–2 Chargement des parties… | 4 | 1–2 | – | ||||||||||||||||||
| 09/06/26 | 2 | Nexus Night - 1v1Iron Knight Gaming · RangioraMatchs17 inscrits · champ 1497 · Record 3–0 Chargement des parties… | 17champ 1497 | 3–0 | 1682 +18 | ||||||||||||||||||
| 31/05/26 | 1 | Sunday Evening Riftbound Open PlayIron Knight Gaming · Rangiorane compte pas pour le ratingMatchs4 inscrits · Record 3–0 Chargement des parties… | 4 | 3–0 | – | ||||||||||||||||||
| 26/05/26 | 1 | Nexus Night - 1v1Iron Knight Gaming · RangioraMatchs15 inscrits · champ 1485 · Record 3–0 Chargement des parties… | 15champ 1485 | 3–0 | 1664 +26 | ||||||||||||||||||
| 24/05/26 | 5 | IKG - Unleashed Draft - 24 MayIron Knight Gaming · Rangiorane compte pas pour le ratingMatchs10 inscrits · Record 1–1 Chargement des parties… | 10 | 1–1 | – | ||||||||||||||||||
| 19/05/26 | 2 | Nexus Night - 1v1Iron Knight Gaming · RangioraMatchs18 inscrits · champ 1499 · Record 3–0 Chargement des parties… | 18champ 1499 | 3–0 | 1638 +28 | ||||||||||||||||||
| 17/05/26 | 37 | Full Box Sealed - RQ Sydney Sunday 1pmUVS Games Organized Play · Grand Paradene compte pas pour le ratingMatchs83 inscrits · Record 2–2 Chargement des parties… | 83 | 2–2 | – | ||||||||||||||||||
| 16/05/26 | 262 | Riftbound Regional Qualifier - SydneyUVS Games Organized Play · Grand ParadeMatchs1 405 inscrits · champ 1575 · Record 5–3 Chargement des parties… | 1 405champ 1575 | 5–3 | 1610 +55 | ||||||||||||||||||
| 15/05/26 | 15 | Draft Challenge - RQ Sydney Friday 3pmUVS Games Organized Play · Grand Paradene compte pas pour le ratingMatchs30 inscrits · Record 1–2 Chargement des parties… | 30 | 1–2 | – | ||||||||||||||||||
| 12/05/26 | 6 | Nexus Night - 1v1Iron Knight Gaming · RangioraMatchs17 inscrits · champ 1510 · Record 2–1 Chargement des parties… | 17champ 1510 | 2–1 | 1555 +10 | ||||||||||||||||||
| 10/05/26 | 1 | Sunday Evening Riftbound Unleashed Release DraftIron Knight Gaming · Rangiorane compte pas pour le ratingMatchs5 inscrits · Record 3–0 Chargement des parties… | 5 | 3–0 | – | ||||||||||||||||||
| 10/05/26 | 1 | Sunday Afternoon Riftbound Open PlayIron Knight Gaming · Rangiorane compte pas pour le ratingMatchs10 inscrits · Record 2–0–1 Chargement des parties… | 10 | 2–0–1 | – | ||||||||||||||||||
| 09/05/26 | 3 | Saturday Afternoon Riftbound Unleashed Release DraftIron Knight Gaming · Rangiorane compte pas pour le ratingMatchs4 inscrits · Record 2–1 Chargement des parties… | 4 | 2–1 | – | ||||||||||||||||||
| 03/05/26 | 1 | Sunday Afternoon Unleashed Pre-Rift EventIron Knight Gaming · Rangiorane compte pas pour le ratingMatchs22 inscrits · Record 3–0 Chargement des parties… | 22 | 3–0 | – | ||||||||||||||||||
| 02/05/26 | 4 | Saturday Afternoon Unleashed Pre-Rift EventIron Knight Gaming · Rangiorane compte pas pour le ratingMatchs23 inscrits · Record 2–1 Chargement des parties… | 23 | 2–1 | – | ||||||||||||||||||
| 01/05/26 | 11 | Friday Evening Unleashed Pre-Rift EventIron Knight Gaming · Rangiorane compte pas pour le ratingMatchs29 inscrits · Record 2–1 Chargement des parties… | 29 | 2–1 | – | ||||||||||||||||||
| 28/04/26 | 5 | Nexus Night - Free For AllIron Knight Gaming · RangioraMatchs10 inscrits · champ 1520 · Record 1–1–1 Chargement des parties… | 10champ 1520 | 1–1–1 | 1545 −6 | ||||||||||||||||||
| 21/04/26 | 1 | Nexus Night - 1v1Iron Knight Gaming · RangioraMatchs12 inscrits · champ 1500 · Record 3–0 Chargement des parties… | 12champ 1500 | 3–0 | 1551 +36 | ||||||||||||||||||
| 04/04/26 | 51 | New Zealand 10K Open - Sunday Bounce Back EventCard Merchant Westcity · GreenlaneMatchs76 inscrits · champ 1567 · Record 1–3 Chargement des parties… | 76champ 1567 | 1–3 | 1515 −19 | ||||||||||||||||||
| 03/04/26 | 133 | New Zealand 10K Open Main Event - Alexandra Park RacewayCard Merchant Westcity · GreenlaneMatchs340 inscrits · champ 1574 · Record 4–4 Chargement des parties… | 340champ 1574 | 4–4 | 1534 +20 | ||||||||||||||||||
| 02/04/26 | 136 | New Zealand 10K Open - Friday Warm UpCard Merchant Westcity · GreenlaneMatchs231 inscrits · champ 1595 · Record 1–3 Chargement des parties… | 231champ 1595 | 1–3 | 1514 −19 | ||||||||||||||||||
| 31/03/26 | 2 | Nexus Night - 1v1Iron Knight Gaming · RangioraMatchs13 inscrits · champ 1498 · Record 3–0 Chargement des parties… | 13champ 1498 | 3–0 | 1533 +31 | ||||||||||||||||||
| 29/03/26 | 1 | Sunday Evening Riftbound Open PlayIron Knight Gaming · Rangiorane compte pas pour le ratingMatchs4 inscrits · Record 3–0 Chargement des parties… | 4 | 3–0 | – | ||||||||||||||||||
| 22/03/26 | 1 | Sunday Evening Riftbound Open Play (Copy)Iron Knight Gaming · Rangiorane compte pas pour le ratingMatchs4 inscrits · Record 3–0 Chargement des parties… | 4 | 3–0 | – | ||||||||||||||||||
| 17/03/26 | 5 | Nexus Night - 1v1Iron Knight Gaming · RangioraMatchs10 inscrits · champ 1473 · Record 1–1–1 Chargement des parties… | 10champ 1473 | 1–1–1 | 1502 −4 | ||||||||||||||||||
| 15/03/26 | 3 | Sunday Evening Riftbound Open PlayIron Knight Gaming · Rangiorane compte pas pour le ratingMatchs6 inscrits · Record 1–1–1 Chargement des parties… | 6 | 1–1–1 | – | ||||||||||||||||||
| 08/03/26 | 2 | Sunday Evening Riftbound Open PlayIron Knight Gaming · Rangiorane compte pas pour le ratingMatchs4 inscrits · Record 2–1 Chargement des parties… | 4 | 2–1 | – | ||||||||||||||||||
| 03/03/26 | 4 | Nexus Night - 1v1Iron Knight Gaming · RangioraMatchs6 inscrits · champ 1460 · Record 1–1–1 Chargement des parties… | 6champ 1460 | 1–1–1 | 1506 −10 | ||||||||||||||||||
| 01/03/26 | 2 | 1st March - SealedIron Knight Gaming · Rangiorane compte pas pour le ratingMatchs3 inscrits · Record 2–1 Chargement des parties… | 3 | 2–1 | – | ||||||||||||||||||
| 27/02/26 | 15 | Road to 10k - Win-a-box!Iron Knight Gaming · RangioraMatchs18 inscrits · champ 1553 · Record 1–3 Chargement des parties… | 18champ 1553 | 1–3 | 1516 −18 | ||||||||||||||||||
| 24/02/26 | 4 | Nexus Night - 1v1Iron Knight Gaming · RangioraMatchs10 inscrits · champ 1511 · Record 2–1 Chargement des parties… | 10champ 1511 | 2–1 | 1534 +10 | ||||||||||||||||||
| 22/02/26 | 5 | Sunday Early Morning Riftbound Open PlayIron Knight Gaming · Rangiorane compte pas pour le ratingMatchs6 inscrits · Record 1–2 Chargement des parties… | 6 | 1–2 | – | ||||||||||||||||||
| 17/02/26 | 2 | Nexus Night - 1v1Iron Knight Gaming · RangioraMatchs9 inscrits · champ 1494 · Record 3–0 Chargement des parties… | 9champ 1494 | 3–0 | 1524 +37 | ||||||||||||||||||
| 15/02/26 | 1 | Sunday Early Morning Riftbound Open PlayIron Knight Gaming · Rangiorane compte pas pour le ratingMatchs7 inscrits · Record 3–0 Chargement des parties… | 7 | 3–0 | – | ||||||||||||||||||
| 14/02/26 | 1 | CAPTAINSIron Knight Gaming · Rangiorane compte pas pour le ratingMatchs6 inscrits · Record 3–0 Chargement des parties… | 6 | 3–0 | – | ||||||||||||||||||
| 13/02/26 | 1 | Friday Early Morning Riftbound Open PlayIron Knight Gaming · Rangiorane compte pas pour le ratingMatchs14 inscrits · Record 3–0 Chargement des parties… | 14 | 3–0 | – | ||||||||||||||||||
| 10/02/26 | 8 | 10th Feb - Nexus Night - IKGIron Knight Gaming · RangioraMatchs12 inscrits · champ 1496 · Record 1–2 Chargement des parties… | 12champ 1496 | 1–2 | 1487 −13 | ||||||||||||||||||
| 07/02/26 | 3 | Sunday Afternoon Spiritforged Pre-Rift EventIron Knight Gaming · Rangiorane compte pas pour le ratingMatchs16 inscrits · Record 2–1 Chargement des parties… | 16 | 2–1 | – | ||||||||||||||||||
| 06/02/26 | 7 | Saturday Afternoon Spiritforged Pre-Rift EventIron Knight Gaming · Rangiorane compte pas pour le ratingMatchs15 inscrits · Record 2–1 Chargement des parties… | 15 | 2–1 | – | ||||||||||||||||||
| 06/02/26 | 2 | Friday Evening Spiritforged Pre-Rift EventIron Knight Gaming · Rangiorane compte pas pour le ratingMatchs16 inscrits · Record 3–0 Chargement des parties… | 16 | 3–0 | – | ||||||||||||||||||
| 03/02/26 | 8 | Nexus Night - IKG - 3 FebIron Knight Gaming · RangioraMatchs12 inscrits · champ 1501 · Record 1–2 Chargement des parties… | 12champ 1501 | 1–2 | 1500 −39 | ||||||||||||||||||
| 18/01/26 | 1 | Sunday Evening Riftbound Open PlayIron Knight Gaming · Rangiorane compte pas pour le ratingMatchs4 inscrits · Record 3–0 Chargement des parties… | 4 | 3–0 | – | ||||||||||||||||||
| 13/01/26 | 9 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Iron Knight Gaming · Rangiorane compte pas pour le ratingMatchs11 inscrits · champ 1518 · Record 1–0 Chargement des parties… | 11champ 1518 | 1–0 | – | ||||||||||||||||||
| 28/12/25 | 2 | Sunday Evening Riftbound Open PlayIron Knight Gaming · Rangiorane compte pas pour le ratingMatchs8 inscrits · Record 2–1 Chargement des parties… | 8 | 2–1 | – | ||||||||||||||||||
| 23/12/25 | 10 | Tuesday Evening Nexus Nights - Free For AllIron Knight Gaming · RangioraMatchs12 inscrits · champ 1520 · Record 0–1–1 Chargement des parties… | 12champ 1520 | 0–1–1 | 1539 −22 | ||||||||||||||||||
| 14/12/25 | 2 | Dec 14th - DraftIron Knight Gaming · Rangiorane compte pas pour le ratingMatchs8 inscrits · Record 2–1 Chargement des parties… | 8 | 2–1 | – | ||||||||||||||||||
| 14/12/25 | 2 | Dec 13 1v1Iron Knight Gaming · Rangiorane compte pas pour le ratingMatchs4 inscrits · Record 2–1 Chargement des parties… | 4 | 2–1 | – | ||||||||||||||||||
| 09/12/25 | 7 | Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1Iron Knight Gaming · RangioraMatchs17 inscrits · champ 1504 · Record 2–1 Chargement des parties… | 17champ 1504 | 2–1 | 1561 +15 | ||||||||||||||||||
| 07/12/25 | 1 | RFB - IKG - 1v1 - 7 DecIron Knight Gaming · Rangiorane compte pas pour le ratingMatchs4 inscrits · Record 3–0 Chargement des parties… | 4 | 3–0 | – | ||||||||||||||||||
| 06/12/25 | 19 | Sunday Morning Summoner Skirmish - DecemberTCG Collector NZ · SydenhamMatchs28 inscrits · champ 1549 · Record 2–2 Chargement des parties… | 28champ 1549 | 2–2 | 1546 −7 | ||||||||||||||||||
| 02/12/25 | 3 | Dec 2 - Nexus Night - 1v1Iron Knight Gaming · RangioraMatchs12 inscrits · champ 1504 · Record 2–1 Chargement des parties… | 12champ 1504 | 2–1 | 1553 +22 | ||||||||||||||||||
| 30/11/25 | 1 | 30 Nov - Origins DraftIron Knight Gaming · Rangiorane compte pas pour le ratingMatchs12 inscrits · Record 3–0 Chargement des parties… | 12 | 3–0 | – | ||||||||||||||||||
| 25/11/25 | 4 | Nexus Night - Multiplayer Free-for-AllIron Knight Gaming · RangioraMatchs12 inscrits · Record 1–0–2 Chargement des parties… | 12 | 1–0–2 | 1531 +15 | ||||||||||||||||||
| 23/11/25 | 1 | Draft - 2pm - 23rd NovIron Knight Gaming · Rangiorane compte pas pour le ratingMatchs10 inscrits · Record 3–0 Chargement des parties… | 10 | 3–0 | – | ||||||||||||||||||
| 22/11/25 | 1 | Saturday Evening Riftbound Open PlayIron Knight Gaming · Rangiorane compte pas pour le ratingMatchs6 inscrits · Record 2–0–1 Chargement des parties… | 6 | 2–0–1 | – | ||||||||||||||||||
| 18/11/25 | 6 | IKG - 1v1 - Nexus Night - 18 NOVIron Knight Gaming · RangioraMatchs18 inscrits · Record 2–1 Chargement des parties… | 18 | 2–1 | 1516 +16 | ||||||||||||||||||
| 16/11/25 | 3 | Origins DraftIron Knight Gaming · Rangiorane compte pas pour le ratingMatchs16 inscrits · Record 2–0–1 Chargement des parties… | 16 | 2–0–1 | – | ||||||||||||||||||
| 16/11/25 | 8 | 1v1 Weekly PlayIron Knight Gaming · Rangiorane compte pas pour le ratingMatchs14 inscrits · Record 1–2 Chargement des parties… | 14 | 1–2 | – | ||||||||||||||||||
| 07/11/25 | 2 | Origins DraftIron Knight Gaming · Rangiorane compte pas pour le ratingMatchs8 inscrits · Record 2–1 Chargement des parties… | 8 | 2–1 | – | ||||||||||||||||||
| 31/10/25 | 4 | Updated Origins Release Event FridayIron Knight Gaming · Rangiorane compte pas pour le ratingMatchs13 inscrits · Record 2–1 Chargement des parties… | 13 | 2–1 | – | ||||||||||||||||||
| 31/10/25 | 1 | Origins Sealed ODEIron Knight Gaming · Rangiorane compte pas pour le ratingMatchs3 inscrits · Record 3–0 Chargement des parties… | 3 | 3–0 | – |
Matchs · 247
Toutes les parties officielles enregistrées par le locator UVS, avec le rating actuel de l'adversaire.
- Parties enregistrées
- 247
- Gagnées · perdues · nulles
- 160 · 65 · 22
- Parties gagnées
- 65%
- Victoires d'affilée · record
- 3 · 10
- Plus belle victoire
- VS NeonFaith 1863 · 2–1
- Contre le top 5% (1722+)
- 9–12–2
Dernières parties
Mois par mois
Matchs gagnés et perdus
Ronde par ronde
Matchs gagnés et perdus à chaque ronde
Rivaux
Les adversaires les plus fréquents
| Adversaire | Rating | Record |
|---|---|---|
| ADHDTVNZ | 1459 | 10–3–1 |
| GrevistarNZ | 1247 | 12–0–2 |
| Redd7NZ | 1580 | 9–0–4 |
| Scarth130NZ | 1727 | 6–5 |
| JacobNZ | 1606 | 7–4 |
| YaBoiAfromanNZ | 1594 | 5–4–1 |
| SugoiYellowNZ | 1555 | 9–1 |
| ScallopLordNZ | 1623 | 7–1 |
Les adversaires les plus forts
Par rating, avec le face-à-face
| Adversaire | Rating | Record |
|---|---|---|
| VS NeonFaithMY | 1863 | 1–0 |
| Nrw EricDE | 1857 | 0–1 |
| voidnzNZ | 1802 | 1–1 |
| chaewonNZ | 1786 | 0–1 |
| e meng 6BBBNZ | 1774 | 0–1 |
| PieroAU | 1769 | 0–1 |
| TotallyProAU | 1759 | 0–1 |
| Kbree20AU | 1754 | 0–1 |
| NinetalesAU | 1748 | 0–1 |
| DGZBODZ5AU | 1731 | 1–0 |
| AvercyNZ | 1728 | 0–1 |
| Scarth130NZ | 1727 | 6–5 |
Boutiques
4 au total, les plus fréquentés
- Iron Knight GamingRangiora NZ70 tournois · 25 gagnés
- Card Merchant WestcityGreenlane NZ4 tournois
- UVS Games Organized PlayGrand Parade AU3 tournois
- TCG Collector NZSydenham NZ1 tournois
Où jouer maintenant
Les prochains tournois de Riftbound Zone : les tournois en ligne se jouent sur Rift Atlas, ceux en présentiel en boutique.
dimanche 15 novembre · 21:00
Zone Weekly
En ligne sur Rift Atlas · gratuit
jeudi 31 décembre · 18:00
PROVA – torneo di prova dello staff (non iscriversi)
En ligne sur Rift Atlas · gratuit
Couleurs des classements: or 1er, argent 2e, bronze top 4, vert top 8, gris en dessous. Les tranches de percentile sont calculées sur tous les joueurs classés (5+ tournois).