Kyro AU
Kyro joue les tournois Riftbound depuis février 2026: 86 tournois, 2 gagnés et 41 top 8. Boutique habituelle: Good Games Rockingham en Rockingham. A un rating supérieur à 85% des joueurs classés dans le monde et à 85% en Australie.
- Gagnées
- 131
- Perdues
- 149
- Nuls
- 26
- Parties gagnées
- 43%
- Rating maximum
- 1682
- Tournois
- 86
- Tournois gagnés
- 2
- Top 8
- 41
Comment se terminent les parties
- 2–0 64 21%
- 2–1 60 20%
- Autres victoires (1–0…) 7 2%
- Nuls 26 8%
- Autres défaites (0–1…) 8 3%
- 1–2 69 23%
- 0–2 72 24%
Aperçu
10 derniers tournois
- 719/09/26 · Riftbound Vendetta Skirmish 2 @ Good Games Rockingham · 7°/14
- 1020/09/26 · Beskar Forge's Vendetta Summoner Skirmish: September · 10°/21
- 221/09/26 · Weekly events · 2°/8
- 423/09/26 · Riftbound Weekly Nexus Night @ Good Games Rockingham · 4°/12
- 225/09/26 · Friday Evening Nexus Nights · 2°/10
- 326/09/26 · Saturday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 3°/8
- 827/09/26 · Beyond Odyssey Vendetta Summoner Skirmish 27/09 · 8°/19
- 230/09/26 · Riftbound Weekly Nexus Night @ Good Games Rockingham · 2°/16
- 403/10/26 · Saturday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 4°/19
- 1410/10/26 · Saturday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 14°/18
+4 de rating sur ces 10 tournois
Dernières parties
- D 1–2 · Mayor of Bugis
- V 2–0 · Mwah deeb
- V 2–0 · Mayor of Bugis
- D 0–2 · Takeaway Tuesday
- D 0–2 · 破败大鲨炮
- D 1–2 · Pizzaria
- V 2–0 · inthepaint48
- D 1–2 · MrYel1ow
- D 1–2 · Frosted
- D 1–1 · alexanduhr
3 défaites d'affilée · le plus récent à droite
Où il se situe parmi les joueurs classés
12 599e sur 85 407 joueurs classés dans le monde. Il fait partie de le top 25%. Il lui manque 33 points pour le top 10%. La bande claire autour du repère est l'incertitude (±26).
Le rating tournoi par tournoi
75 tournois comptant pour le ratingPosition au classement N° 9 677 dans le monde durant 1 des 11 dernières semaines (maintenant n° 12 602). N° 481 en Australie durant 1 des 11 dernières semaines (maintenant n° 618).
Faits marquants
- VainqueurRockingham Good Games Wednesd… · 17 inscrits
- VainqueurSaturday Morning Vendetta Sum… · 13 inscrits
- Plus longue série6 · 6 matchs gagnés d'affilée
Par set
Touchez un set pour voir uniquement celui-ci
- Vendetta25 juil. 2026 – 22 oct. 202659% gagnées · 134 matchs (74–51–9) · 35 tournois · rating 1637 · 1°
- Unleashed2 mai 2026 – 24 juil. 202642% gagnées · 117 matchs (43–61–13) · 34 tournois · rating 1481 · 3°
- Spiritforged7 févr. 2026 – 1 mai 202631% gagnées · 54 matchs (16–36–2) · 17 tournois · rating 1401 · 3°
Statistiques avancées
- Place moyenne
- 9,3°
- Inscrits en moyenne
- 17,5
- Top 8 %
- 48%
- Field moyen
- 1535
- Parties par tournoi
- 3,5
- Contre le top 5%
- 16–55 (23%)
- Villes
- 6
- Incertitude
- ±26
Classements
Place moy. 9,3°
Forme
- Meilleur tournoi
- +64 · Riftbound Unleashed Summoner Skirmish 05/07
- Pire tournoi
- −64 · Riftbound March Summoner Skirmish @ Good Games Rockingham
- Meilleure série
- 6 victoires
- Pire série
- 5 défaites
- Série en cours
- 1 nuls
Où il performe le mieux
- Boutique (moins de 16)6,7°classement moyen · 32 tournois · 23 top 8
- 16–9910,8°classement moyen · 54 tournois · 18 top 8
Le rating en Australie
Se situe dans la colonne claire, celle des ratings de 1600 à 1649. 619 sur 4 206.
Tournois · 86
Ouvrez «Matchs» pour voir les adversaires et les résultats de ce tournoi.
| Date | Pl. | Tournoi | Inscrits | Record | Rating | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/26 | 14 | Saturday Morning Vendetta Summoner Skirmish IIQP Collectables · PerthMatchs18 inscrits · champ 1619 · Record 1–3–1
| 18champ 1619 | 1–3–1 | 1637 −34 | |||||||||||||||||||||
| 03/10/26 | 4 | Saturday Morning Vendetta Summoner Skirmish IIBilby Community Care · RockinghamMatchs19 inscrits · champ 1585 · Record 4–3
| 19champ 1585 | 4–3 | 1671 +8 | |||||||||||||||||||||
| 30/09/26 | 2 | Riftbound Weekly Nexus Night @ Good Games RockinghamGood Games Rockingham · RockinghamMatchs16 inscrits · champ 1510 · Record 3–0
| 16champ 1510 | 3–0 | 1663 +25 | |||||||||||||||||||||
| 27/09/26 | 8 | Beyond Odyssey Vendetta Summoner Skirmish 27/09Beyond Odyssey · Perth | 19champ 1614 | 3–3 | 1638 −9 | |||||||||||||||||||||
| 26/09/26 | 3 | Saturday Morning Vendetta Summoner Skirmish IIOmega Games · MandurahMatchs8 inscrits · champ 1583 · Record 2–1
| 8champ 1583 | 2–1 | 1647 +8 | |||||||||||||||||||||
| 25/09/26 | 2 | Friday Evening Nexus NightsOmega Games · MandurahMatchs10 inscrits · champ 1535 · Record 2–0–1
| 10champ 1535 | 2–0–1 | 1639 +18 | |||||||||||||||||||||
| 23/09/26 | 4 | Riftbound Weekly Nexus Night @ Good Games RockinghamGood Games Rockingham · RockinghamMatchs12 inscrits · champ 1479 · Record 2–1
| 12champ 1479 | 2–1 | 1621 0 | |||||||||||||||||||||
| 21/09/26 | 2 | Weekly eventsBilby Community Care · Rockinghamne compte pas pour le rating | 8 | 2–0–1 | – | |||||||||||||||||||||
| 20/09/26 | 10 | Beskar Forge's Vendetta Summoner Skirmish: SeptemberBeskar Forge Gaming · Victoria ParkMatchs21 inscrits · champ 1636 · Record 3–2 Chargement des parties… | 21champ 1636 | 3–2 | 1621 −4 | |||||||||||||||||||||
| 19/09/26 | 7 | Riftbound Vendetta Skirmish 2 @ Good Games RockinghamGood Games Rockingham · RockinghamMatchs14 inscrits · champ 1571 · Record 2–2 Chargement des parties… | 14champ 1571 | 2–2 | 1625 −8 | |||||||||||||||||||||
| 18/09/26 | 14 | Friday Evening Nexus NightsOmega Games · MandurahMatchs20 inscrits · champ 1571 · Record 1–2 Chargement des parties… | 20champ 1571 | 1–2 | 1633 −16 | |||||||||||||||||||||
| 16/09/26 | 4 | Riftbound Weekly Nexus Night @ Good Games RockinghamGood Games Rockingham · RockinghamMatchs16 inscrits · champ 1520 · Record 2–1 Chargement des parties… | 16champ 1520 | 2–1 | 1649 −1 | |||||||||||||||||||||
| 12/09/26 | 6 | Saturday Morning Vendetta Summoner Skirmish ITWOSIDESCOLLECTABLESMatchs16 inscrits · champ 1628 · Record 2–2 Chargement des parties… | 16champ 1628 | 2–2 | 1650 +3 | |||||||||||||||||||||
| 11/09/26 | 3 | Friday Evening Nexus NightsOmega Games · MandurahMatchs15 inscrits · champ 1490 · Record 2–1 Chargement des parties… | 15champ 1490 | 2–1 | 1647 +8 | |||||||||||||||||||||
| 09/09/26 | 5 | Riftbound Weekly Nexus Night @ Good Games RockinghamGood Games Rockingham · RockinghamMatchs21 inscrits · champ 1501 · Record 2–1 Chargement des parties… | 21champ 1501 | 2–1 | 1639 +6 | |||||||||||||||||||||
| 05/09/26 | 1 | Saturday Morning Vendetta Summoner Skirmish IBilby Community Care · RockinghamMatchs13 inscrits · champ 1465 · Record 5–0–1 Chargement des parties… | 13champ 1465 | 5–0–1 | 1633 +49 | |||||||||||||||||||||
| 02/09/26 | 8 | Riftbound Weekly Nexus Night @ Good Games RockinghamGood Games Rockingham · RockinghamMatchs12 inscrits · champ 1482 · Record 1–2 Chargement des parties… | 12champ 1482 | 1–2 | 1584 −28 | |||||||||||||||||||||
| 31/08/26 | 9 | Monday Evening Nexus Night August 31, 2026Good Games Cannington · PerthMatchs16 inscrits · champ 1561 · Record 1–1–1 Chargement des parties… | 16champ 1561 | 1–1–1 | 1612 −6 | |||||||||||||||||||||
| 30/08/26 | 6 | Beyond Odyssey Vendetta Summoner Skirmish 30/08Beyond Odyssey · PerthMatchs30 inscrits · champ 1590 · Record 3–2–1 Chargement des parties… | 30champ 1590 | 3–2–1 | 1618 +24 | |||||||||||||||||||||
| 29/08/26 | 2 | Summoner Skirmish - AugustGood Games Cannington · PerthMatchs32 inscrits · champ 1587 · Record 5–2–1 Chargement des parties… | 32champ 1587 | 5–2–1 | 1594 +61 | |||||||||||||||||||||
| 28/08/26 | 17 | Friday Evening Nexus NightsOmega Games · MandurahMatchs21 inscrits · champ 1539 · Record 1–2 Chargement des parties… | 21champ 1539 | 1–2 | 1533 −14 | |||||||||||||||||||||
| 26/08/26 | 11 | Riftbound Weekly Nexus Night @ Good Games RockinghamGood Games Rockingham · RockinghamMatchs20 inscrits · champ 1531 · Record 1–2 Chargement des parties… | 20champ 1531 | 1–2 | 1547 −13 | |||||||||||||||||||||
| 23/08/26 | 7 | Sunday Morning Riftbound Open PlayGood Games Northne compte pas pour le ratingMatchs36 inscrits · Record 4–2–1 Chargement des parties… | 36 | 4–2–1 | – | |||||||||||||||||||||
| 22/08/26 | 12 | Riftbound Vendetta Skirmish 1 @ Good Games RockinghamGood Games Rockingham · RockinghamMatchs19 inscrits · champ 1598 · Record 1–3 Chargement des parties… | 19champ 1598 | 1–3 | 1560 −25 | |||||||||||||||||||||
| 21/08/26 | 7 | Friday Evening Nexus NightsOmega Games · MandurahMatchs14 inscrits · champ 1598 · Record 2–1 Chargement des parties… | 14champ 1598 | 2–1 | 1585 +8 | |||||||||||||||||||||
| 19/08/26 | 2 | Riftbound Weekly Nexus Night @ Good Games RockinghamGood Games Rockingham · RockinghamMatchs19 inscrits · champ 1511 · Record 3–0 Chargement des parties… | 19champ 1511 | 3–0 | 1577 +30 | |||||||||||||||||||||
| 14/08/26 | 14 | Friday Evening Nexus NightsOmega Games · MandurahMatchs23 inscrits · champ 1582 · Record 1–2 Chargement des parties… | 23champ 1582 | 1–2 | 1547 −8 | |||||||||||||||||||||
| 12/08/26 | 1 | Rockingham Good Games Wednesday Nexus Nights - 1v1Good Games Rockingham · RockinghamMatchs17 inscrits · champ 1518 · Record 3–0 Chargement des parties… | 17champ 1518 | 3–0 | 1555 +42 | |||||||||||||||||||||
| 07/08/26 | 7 | Friday Evening Nexus NightsOmega Games · MandurahMatchs16 inscrits · champ 1508 · Record 2–1 Chargement des parties… | 16champ 1508 | 2–1 | 1513 +18 | |||||||||||||||||||||
| 05/08/26 | 5 | Rockingham Good Games Wednesday Nexus Nights - 1v1Good Games Rockingham · RockinghamMatchs18 inscrits · champ 1517 · Record 2–1 Chargement des parties… | 18champ 1517 | 2–1 | 1495 +24 | |||||||||||||||||||||
| 31/07/26 | 18 | Friday Evening Nexus NightsOmega Games · MandurahMatchs20 inscrits · champ 1499 · Record 0–2–1 Chargement des parties… | 20champ 1499 | 0–2–1 | 1471 −25 | |||||||||||||||||||||
| 29/07/26 | 4 | Rockingham Good Games Wednesday Nexus Nights - 1v1Good Games Rockingham · RockinghamMatchs11 inscrits · champ 1515 · Record 2–1 Chargement des parties… | 11champ 1515 | 2–1 | 1496 +15 | |||||||||||||||||||||
| 27/07/26 | 6 | Monday Morning Vendetta Pre-Rift EventBilby Community Care · Rockinghamne compte pas pour le ratingMatchs11 inscrits · Record 1–2 Chargement des parties… | 11 | 1–2 | – | |||||||||||||||||||||
| 26/07/26 | 11 | Riftbound Vendetta Pre-Rift Event #2 @ Good Games RockinghamGood Games Rockingham · Rockinghamne compte pas pour le ratingMatchs25 inscrits · Record 2–1 Chargement des parties… | 25 | 2–1 | – | |||||||||||||||||||||
| 25/07/26 | 15 | Riftbound Vendetta Pre-Rift Event #1 @ Good Games RockinghamGood Games Rockingham · Rockinghamne compte pas pour le ratingMatchs27 inscrits · Record 1–2 Chargement des parties… | 27 | 1–2 | – | |||||||||||||||||||||
| 22/07/26 | 9 | Rockingham Good Games Wednesday Nexus Nights - 1v1Good Games Rockingham · RockinghamMatchs12 inscrits · champ 1501 · Record 0–2–1 Chargement des parties… | 12champ 1501 | 0–2–1 | 1481 −14 | |||||||||||||||||||||
| 17/07/26 | 14 | Friday Evening Nexus NightsOmega Games · MandurahMatchs16 inscrits · champ 1532 · Record 0–2–1 Chargement des parties… | 16champ 1532 | 0–2–1 | 1495 −18 | |||||||||||||||||||||
| 15/07/26 | 9 | Rockingham Good Games Wednesday Nexus Nights - 1v1Good Games Rockingham · RockinghamMatchs15 inscrits · champ 1496 · Record 1–2 Chargement des parties… | 15champ 1496 | 1–2 | 1513 −6 | |||||||||||||||||||||
| 11/07/26 | 7 | Saturday Early Morning Summoner Skirmish - JulyOmega Games · MandurahMatchs10 inscrits · champ 1538 · Record 1–2–1 Chargement des parties… | 10champ 1538 | 1–2–1 | 1519 −12 | |||||||||||||||||||||
| 10/07/26 | 5 | Friday Evening Nexus NightsOmega Games · MandurahMatchs9 inscrits · champ 1515 · Record 0–1–1 Chargement des parties… | 9champ 1515 | 0–1–1 | 1531 −7 | |||||||||||||||||||||
| 08/07/26 | 14 | Rockingham Good Games Wednesday Nexus Nights - 1v1Good Games Rockingham · RockinghamMatchs15 inscrits · champ 1528 · Record 0–3 Chargement des parties… | 15champ 1528 | 0–3 | 1538 −47 | |||||||||||||||||||||
| 05/07/26 | 4 | Riftbound Unleashed Summoner Skirmish 05/07Beyond Odyssey · PerthMatchs31 inscrits · champ 1640 · Record 4–2–1 Chargement des parties… | 31champ 1640 | 4–2–1 | 1585 +64 | |||||||||||||||||||||
| 04/07/26 | 7 | NB: Summoner Skirmish - JulyNorthern Boards · WangaraMatchs14 inscrits · champ 1610 · Record 2–2–1 Chargement des parties… | 14champ 1610 | 2–2–1 | 1521 +17 | |||||||||||||||||||||
| 03/07/26 | 6 | Friday Evening Nexus NightsOmega Games · MandurahMatchs12 inscrits · champ 1494 · Record 2–1 Chargement des parties… | 12champ 1494 | 2–1 | 1504 +14 | |||||||||||||||||||||
| 01/07/26 | 11 | Rockingham Good Games Wednesday Nexus Nights - 1v1Good Games Rockingham · RockinghamMatchs18 inscrits · champ 1550 · Record 1–2 Chargement des parties… | 18champ 1550 | 1–2 | 1490 −11 | |||||||||||||||||||||
| 27/06/26 | 5 | Riftbound June Summoner Skirmish @ Good Games RockinghamGood Games Rockingham · RockinghamMatchs27 inscrits · champ 1552 · Record 4–1–1 Chargement des parties… | 27champ 1552 | 4–1–1 | 1501 +55 | |||||||||||||||||||||
| 26/06/26 | 11 | Friday Evening Nexus NightsOmega Games · MandurahMatchs16 inscrits · champ 1541 · Record 1–2 Chargement des parties… | 16champ 1541 | 1–2 | 1446 −8 | |||||||||||||||||||||
| 24/06/26 | 10 | Rockingham Good Games Wednesday Nexus Nights - 1v1Good Games Rockingham · RockinghamMatchs15 inscrits · champ 1535 · Record 1–2 Chargement des parties… | 15champ 1535 | 1–2 | 1454 −15 | |||||||||||||||||||||
| 19/06/26 | 11 | Friday Evening Nexus NightsOmega Games · MandurahMatchs18 inscrits · champ 1499 · Record 1–2 Chargement des parties… | 18champ 1499 | 1–2 | 1469 −15 | |||||||||||||||||||||
| 17/06/26 | 10 | Rockingham Good Games Wednesday Nexus Nights - 1v1Good Games Rockingham · RockinghamMatchs17 inscrits · champ 1519 · Record 1–1–1 Chargement des parties… | 17champ 1519 | 1–1–1 | 1484 +5 | |||||||||||||||||||||
| 14/06/26 | 8 | Riftbound Unleashed Summoner Skirmish 14/06Beyond Odyssey · PerthMatchs28 inscrits · champ 1550 · Record 3–2–1 Chargement des parties… | 28champ 1550 | 3–2–1 | 1479 +32 | |||||||||||||||||||||
| 13/06/26 | 6 | Saturday Early Morning Summoner Skirmish - JuneOmega Games · MandurahMatchs10 inscrits · champ 1523 · Record 2–2 Chargement des parties… | 10champ 1523 | 2–2 | 1447 +6 | |||||||||||||||||||||
| 12/06/26 | 3 | Friday Evening Nexus NightsOmega Games · MandurahMatchs14 inscrits · champ 1494 · Record 2–1 Chargement des parties… | 14champ 1494 | 2–1 | 1441 +25 | |||||||||||||||||||||
| 10/06/26 | 12 | Rockingham Good Games Wednesday Nexus Nights - 1v1Good Games Rockingham · RockinghamMatchs20 inscrits · champ 1527 · Record 1–2 Chargement des parties… | 20champ 1527 | 1–2 | 1416 +1 | |||||||||||||||||||||
| 06/06/26 | 13 | Good Games Morley Summoner Skirmish: June!Good Games Morley · MorleyMatchs26 inscrits · champ 1587 · Record 2–2–1 Chargement des parties… | 26champ 1587 | 2–2–1 | 1415 +25 | |||||||||||||||||||||
| 05/06/26 | 13 | Friday Evening Nexus NightsOmega Games · MandurahMatchs13 inscrits · champ 1525 · Record 0–3 Chargement des parties… | 13champ 1525 | 0–3 | 1390 −30 | |||||||||||||||||||||
| 03/06/26 | 19 | Rockingham Good Games Wednesday Nexus Nights - 1v1Good Games Rockingham · RockinghamMatchs24 inscrits · champ 1494 · Record 1–2 Chargement des parties… | 24champ 1494 | 1–2 | 1420 −8 | |||||||||||||||||||||
| 30/05/26 | 17 | Summoner Skirmish - JuneGood Games Cannington · PerthMatchs27 inscrits · champ 1598 · Record 2–2 Chargement des parties… | 27champ 1598 | 2–2 | 1428 +32 | |||||||||||||||||||||
| 29/05/26 | 13 | Friday Evening Nexus NightsOmega Games · MandurahMatchs16 inscrits · champ 1510 · Record 1–2 Chargement des parties… | 16champ 1510 | 1–2 | 1396 −1 | |||||||||||||||||||||
| 27/05/26 | 15 | Rockingham Good Games Wednesday Nexus Nights - 1v1Good Games Rockingham · RockinghamMatchs15 inscrits · champ 1506 · Record 0–3 Chargement des parties… | 15champ 1506 | 0–3 | 1397 −28 | |||||||||||||||||||||
| 22/05/26 | 10 | Friday Evening Nexus NightsOmega Games · MandurahMatchs15 inscrits · champ 1491 · Record 1–2 Chargement des parties… | 15champ 1491 | 1–2 | 1425 −4 | |||||||||||||||||||||
| 20/05/26 | 14 | Rockingham Good Games Wednesday Nexus Nights - 1v1Good Games Rockingham · RockinghamMatchs16 inscrits · champ 1522 · Record 1–2 Chargement des parties… | 16champ 1522 | 1–2 | 1429 −7 | |||||||||||||||||||||
| 15/05/26 | 3 | Friday Evening Nexus NightsOmega Games · MandurahMatchs13 inscrits · champ 1508 · Record 2–0–1 Chargement des parties… | 13champ 1508 | 2–0–1 | 1436 +26 | |||||||||||||||||||||
| 13/05/26 | 10 | Rockingham Good Games Wednesday Nexus Nights - 1v1Good Games Rockingham · RockinghamMatchs17 inscrits · champ 1481 · Record 1–2 Chargement des parties… | 17champ 1481 | 1–2 | 1410 +2 | |||||||||||||||||||||
| 11/05/26 | 4 | Weekly eventsBilby Community Care · Rockinghamne compte pas pour le ratingMatchs4 inscrits · Record 0–2–1 Chargement des parties… | 4 | 0–2–1 | – | |||||||||||||||||||||
| 08/05/26 | 10 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1Omega Games · MandurahMatchs20 inscrits · champ 1552 · Record 1–1–1 Chargement des parties… | 20champ 1552 | 1–1–1 | 1408 +19 | |||||||||||||||||||||
| 06/05/26 | 9 | Rockingham Good Games Wednesday Nexus Nights - 1v1Good Games Rockingham · RockinghamMatchs9 inscrits · champ 1530 · Record 0–2 Chargement des parties… | 9champ 1530 | 0–2 | 1389 −12 | |||||||||||||||||||||
| 03/05/26 | 12 | Riftbound Unleased Sunday Pre-Rift @ Good Games RockinghamGood Games Rockingham · Rockinghamne compte pas pour le ratingMatchs31 inscrits · Record 2–1 Chargement des parties… | 31 | 2–1 | – | |||||||||||||||||||||
| 02/05/26 | 6 | Riftbound Unleashed Saturday Pre-Rift @ Good Games RockinghamGood Games Rockingham · Rockinghamne compte pas pour le ratingMatchs18 inscrits · Record 2–1 Chargement des parties… | 18 | 2–1 | – | |||||||||||||||||||||
| 01/05/26 | 8 | Friday Unleashed Pre-Rift EventQP Collectables · Perthne compte pas pour le ratingMatchs14 inscrits · Record 1–2 Chargement des parties… | 14 | 1–2 | – | |||||||||||||||||||||
| 29/04/26 | 14 | Rockingham Good Games Wednesday Nexus Nights - 1v1Good Games Rockingham · RockinghamMatchs25 inscrits · champ 1479 · Record 1–2 Chargement des parties… | 25champ 1479 | 1–2 | 1401 +1 | |||||||||||||||||||||
| 26/04/26 | 19 | Beskar Forge Summoner Skirmish - AprilBeskar Forge Gaming · Victoria ParkMatchs21 inscrits · champ 1578 · Record 1–4 Chargement des parties… | 21champ 1578 | 1–4 | 1400 −17 | |||||||||||||||||||||
| 22/04/26 | 4 | Rockingham Good Games Wednesday Nexus Nights - 1v1Good Games Rockingham · RockinghamMatchs14 inscrits · champ 1478 · Record 2–1 Chargement des parties… | 14champ 1478 | 2–1 | 1417 +27 | |||||||||||||||||||||
| 15/04/26 | 17 | Rockingham Good Games Wednesday Nexus Nights - 1v1Good Games Rockingham · RockinghamMatchs18 inscrits · champ 1502 · Record 0–3 Chargement des parties… | 18champ 1502 | 0–3 | 1390 −25 | |||||||||||||||||||||
| 08/04/26 | 6 | Rockingham Good Games Wednesday Nexus Nights - 1v1Good Games Rockingham · RockinghamMatchs16 inscrits · champ 1510 · Record 2–1 Chargement des parties… | 16champ 1510 | 2–1 | 1415 +20 | |||||||||||||||||||||
| 04/04/26 | 12 | Riftbound April Summoner Skirmish @ Good Games RockinghamGood Games Rockingham · RockinghamMatchs17 inscrits · champ 1591 · Record 1–3 Chargement des parties… | 17champ 1591 | 1–3 | 1395 +2 | |||||||||||||||||||||
| 01/04/26 | 18 | Rockingham Good Games Wednesday Nexus Nights - 1v1Good Games Rockingham · RockinghamMatchs21 inscrits · champ 1519 · Record 1–2 Chargement des parties… | 21champ 1519 | 1–2 | 1393 −3 | |||||||||||||||||||||
| 25/03/26 | 3 | Rockingham Good Games Wednesday Nexus Nights - 1v1Good Games Rockingham · RockinghamMatchs7 inscrits · champ 1472 · Record 2–1 Chargement des parties… | 7champ 1472 | 2–1 | 1396 +24 | |||||||||||||||||||||
| 18/03/26 | 13 | Rockingham Good Games Wednesday Nexus Nights - 1v1Good Games Rockingham · RockinghamMatchs13 inscrits · champ 1515 · Record 0–3 Chargement des parties… | 13champ 1515 | 0–3 | 1372 −37 | |||||||||||||||||||||
| 11/03/26 | 13 | Rockingham Good Games Wednesday Nexus Nights - 1v1Good Games Rockingham · RockinghamMatchs17 inscrits · champ 1523 · Record 1–2 Chargement des parties… | 17champ 1523 | 1–2 | 1409 0 | |||||||||||||||||||||
| 07/03/26 | 20 | Riftbound March Summoner Skirmish @ Good Games RockinghamGood Games Rockingham · RockinghamMatchs21 inscrits · champ 1542 · Record 1–4 Chargement des parties… | 21champ 1542 | 1–4 | 1409 −64 | |||||||||||||||||||||
| 04/03/26 | 11 | Rockingham Good Games Wednesday Nexus Nights - 1v1Good Games Rockingham · RockinghamMatchs21 inscrits · champ 1537 · Record 1–1–1 Chargement des parties… | 21champ 1537 | 1–1–1 | 1473 +14 | |||||||||||||||||||||
| 24/02/26 | 14 | Rockingham Good Games Wednesday Nexus Nights - 1v1Good Games Rockingham · RockinghamMatchs16 inscrits · champ 1510 · Record 0–1 Chargement des parties… | 16champ 1510 | 0–1 | 1459 −15 | |||||||||||||||||||||
| 22/02/26 | 8 | Riftbound Spiritforged Draft @ Good Games RockinghamGood Games Rockingham · Rockinghamne compte pas pour le ratingMatchs8 inscrits · Record 0–3 Chargement des parties… | 8 | 0–3 | – | |||||||||||||||||||||
| 18/02/26 | 21 | Rockingham Good Games Wednesday Nexus Nights - 1v1Good Games Rockingham · RockinghamMatchs21 inscrits · champ 1490 · Record 0–1 Chargement des parties… | 21champ 1490 | 0–1 | 1474 −26 | |||||||||||||||||||||
| 09/02/26 | 14 | Spiritforged Pre-Rift EventBilby Community Care · Rockinghamne compte pas pour le ratingMatchs22 inscrits · Record 2–2–1 Chargement des parties… | 22 | 2–2–1 | – |
Matchs · 306
Toutes les parties officielles enregistrées par le locator UVS, avec le rating actuel de l'adversaire.
- Parties enregistrées
- 306
- Gagnées · perdues · nulles
- 131 · 149 · 26
- Parties gagnées
- 43%
- Victoires d'affilée · record
- 0 · 6
- Plus belle victoire
- Phlawfect 1843 · 2–1
- Contre le top 5% (1722+)
- 8–27–4
Dernières parties
Mois par mois
Matchs gagnés et perdus
Ronde par ronde
Matchs gagnés et perdus à chaque ronde
Rivaux
Les adversaires les plus fréquents
| Adversaire | Rating | Record |
|---|---|---|
| TheProphetAU | 1761 | 1–11–2 |
| DyzAU | 1339 | 9–3 |
| TSS WillowAU | 1702 | 4–6–1 |
| JjonakAU | 1664 | 5–2–4 |
| Takeaway TuesdayAU | 1703 | 3–6–1 |
| JDcrazyAU | 1564 | 0–9 |
| FreshAU | 1706 | 0–8 |
| JalterAU | 1694 | 1–7 |
Les adversaires les plus forts
Par rating, avec le face-à-face
| Adversaire | Rating | Record |
|---|---|---|
| PhlawfectAU | 1843 | 1–2 |
| TSS YCastorAU | 1820 | 0–1 |
| TSS togAU | 1815 | 0–1 |
| SmellyQuackAU | 1796 | 0–1 |
| trasmussenAU | 1796 | 0–2 |
| harroiderAU | 1794 | 2–1 |
| FrostedAU | 1781 | 1–1 |
| MowseAU | 1781 | 2–1 |
| grizzlebeardAU | 1778 | 0–3 |
| TheProphetAU | 1761 | 1–13 |
| Mwah deebAU | 1757 | 1–2 |
| AlteredSlayerAU | 1737 | 0–1 |
Boutiques
11 au total, les plus fréquentés
- Good Games RockinghamRockingham AU43 tournois · 1 gagnés
- Omega GamesMandurah AU22 tournois
- Bilby Community CareRockingham AU6 tournois · 1 gagnés
- Beyond OdysseyPerth AU4 tournois
- Good Games CanningtonPerth AU3 tournois
- Beskar Forge GamingVictoria Park AU2 tournois
- QP CollectablesPerth AU2 tournois
- Good Games MorleyMorley AU1 tournois
Où jouer maintenant
Les prochains tournois de Riftbound Zone : les tournois en ligne se jouent sur Rift Atlas, ceux en présentiel en boutique.
dimanche 15 novembre · 21:00
Zone Weekly
En ligne sur Rift Atlas · gratuit
jeudi 31 décembre · 18:00
PROVA – torneo di prova dello staff (non iscriversi)
En ligne sur Rift Atlas · gratuit
Couleurs des classements: or 1er, argent 2e, bronze top 4, vert top 8, gris en dessous. Les tranches de percentile sont calculées sur tous les joueurs classés (5+ tournois).