LyingDragon673 US
LyingDragon673 joue les tournois Riftbound depuis novembre 2025: 74 tournois, 13 gagnés et 49 top 8. Boutique habituelle: Project TCG en Flushing. A un rating supérieur à 80% des joueurs classés dans le monde et à 80% en États-Unis.
- Gagnées
- 109
- Perdues
- 80
- Nuls
- 14
- Parties gagnées
- 54%
- Place moyenne
- 25,3°
- Tournois
- 74
- Tournois gagnés
- 13
- Top 8
- 49
Comment se terminent les parties
- 2–0 45 22%
- 2–1 22 11%
- Autres victoires (1–0…) 42 21%
- Nuls 14 7%
- Autres défaites (0–1…) 28 14%
- 1–2 19 9%
- 0–2 33 16%
Aperçu
10 derniers tournois
- 113/08/26 · Nexus Night - Thursday · 1°/6
- 217/08/26 · Solacido Cards and Collectibles Monday Nexus Night · 2°/40
- 1622/08/26 · Nexus Night - Saturday · 16°/17
- 1226/08/26 · Nexus Night - Wednesday · 12°/12
- 1627/08/26 · Nexus Night - Thursday · 16°/16
- 1206/09/26 · Sunday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish I · 12°/22
- 48012/09/26 · SCG CON Baltimore - Riftbound Showdown $25K · 480°/945
- 113/09/26 · Sunday Evening Nexus Nights - 1v1 · 1°/9
- 1019/09/26 · Project TCG Nexus Night - Saturday · 10°/12
- 227/09/26 · Sunday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 2°/19
+50 de rating sur ces 10 tournois
Dernières parties
- D 0–1 · andbob
- D 0–1 · 我是水封
- V 2–0 · MONKEYRANCHER
- D 0–2 · GLORP Mykonos
- V 2–0 · andbob
- V 2–1 · DTC123
- D 0–0 · Clone
- V 2–0 · Limu Emu
- V 2–1 · Sour Dingleberry
- D 0–2 · Clone
1 défaite · le plus récent à droite
Où il se situe parmi les joueurs classés
16 883e sur 85 401 joueurs classés dans le monde. Il fait partie de le top 25%. Il lui manque 60 points pour le top 10%. La bande claire autour du repère est l'incertitude (±32).
Le rating tournoi par tournoi
53 tournois comptant pour le ratingPosition au classement N° 15 732 dans le monde durant 1 des 11 dernières semaines (maintenant n° 16 887). N° 5 722 en États-Unis durant 1 des 11 dernières semaines (maintenant n° 6 290).
Faits marquants
- VainqueurProjectKE Nexus Night - Satur… · 10 inscrits
- VainqueurSunday Evening Nexus Nights -… · 9 inscrits
- Tournois gagnés13
- Plus longue série8 · 8 matchs gagnés d'affilée
Par set
Touchez un set pour voir uniquement celui-ci
- Vendetta25 juil. 2026 – 22 oct. 202661% gagnées · 65 matchs (39–25–1) · 25 tournois · rating 1610 · 1°
- Unleashed2 mai 2026 – 24 juil. 202663% gagnées · 63 matchs (39–23–1) · 22 tournois · rating 1541 · 1°
- Spiritforged7 févr. 2026 – 1 mai 202653% gagnées · 60 matchs (28–25–7) · 20 tournois · rating 1536 · 1°
- Origins31 oct. 2025 – 6 févr. 202644% gagnées · 16 matchs (5–7–4) · 7 tournois · rating 1456 · 3°
Statistiques avancées
- Place moyenne
- 25,3°
- Inscrits en moyenne
- 41,1
- Top 8 %
- 66%
- Field moyen
- 1522
- Parties par tournoi
- 2,8
- Contre le top 5%
- 4–19 (17%)
- Villes
- 8
- Incertitude
- ±32
Classements
Place moy. 25,3°
Forme
- Meilleur tournoi
- +58 · Sunday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II
- Pire tournoi
- −60 · Super Nexus Night - RQ Hartford Friday 8pm
- Meilleure série
- 8 victoires
- Pire série
- 6 défaites
- Série en cours
- 1 défaites
Où il performe le mieux
- Boutique (moins de 16)4,1°classement moyen · 45 tournois · 39 top 8
- 16–9914,7°classement moyen · 27 tournois · 10 top 8
- 100+643,5°classement moyen · 2 tournois · 0 top 8
Le rating en États-Unis
Se situe dans la colonne claire, celle des ratings de 1600 à 1649. 6 286 sur 31 805.
Tournois · 74
Ouvrez «Matchs» pour voir les adversaires et les résultats de ce tournoi.
| Date | Pl. | Tournoi | Inscrits | Record | Rating | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/26 | 2 | Sunday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish IIProject TCG · FlushingMatchs19 inscrits · champ 1574 · Record 5–2–1
| 19champ 1574 | 5–2–1 | 1610 +58 | ||||||||||||||||||||||||
| 19/09/26 | 10 | Project TCG Nexus Night - SaturdayProject TCG · Flushing | 12champ 1487 | 1–2 | 1552 −14 | ||||||||||||||||||||||||
| 13/09/26 | 1 | Sunday Evening Nexus Nights - 1v1Gaming Universe Corp · FlushingMatchs9 inscrits · champ 1580 · Record 3–0
| 9champ 1580 | 3–0 | 1566 +38 | ||||||||||||||||||||||||
| 12/09/26 | 480 | SCG CON Baltimore - Riftbound Showdown $25K ArticleStar City Comics & Games · BaltimoreMatchs945 inscrits · champ 1621 · Record 3–4
| 945champ 1621 | 3–4 | 1528 −19 | ||||||||||||||||||||||||
| 06/09/26 | 12 | Sunday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish IProject TCG · Flushing | 22champ 1599 | 1–3 | 1547 −21 | ||||||||||||||||||||||||
| 27/08/26 | 16 | Nexus Night - ThursdayProject TCG · Flushingne compte pas pour le ratingMatchs16 inscrits · champ 1473 · Record 0–0 Chargement des parties… | 16champ 1473 | 0–0 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 26/08/26 | 12 | Nexus Night - WednesdayProject TCG · Flushing | 12champ 1480 | 0–1 | 1568 −15 | ||||||||||||||||||||||||
| 22/08/26 | 16 | Nexus Night - SaturdayProject TCG · Flushing | 17champ 1529 | 0–2 | 1583 −31 | ||||||||||||||||||||||||
| 17/08/26 | 2 | Solacido Cards and Collectibles Monday Nexus NightSolacido Cards and Collectibles · Long Island CityMatchs40 inscrits · champ 1565 · Record 3–0 Chargement des parties… | 40champ 1565 | 3–0 | 1614 +33 | ||||||||||||||||||||||||
| 13/08/26 | 1 | Nexus Night - ThursdayProject TCG · FlushingMatchs6 inscrits · champ 1498 · Record 3–0 Chargement des parties… | 6champ 1498 | 3–0 | 1581 +21 | ||||||||||||||||||||||||
| 12/08/26 | 4 | Nexus Night - WednesdayProject TCG · FlushingMatchs9 inscrits · Record 2–1 Chargement des parties… | 9 | 2–1 | 1560 +6 | ||||||||||||||||||||||||
| 08/08/26 | 30 | Saturday - Nexus Night 1v1 @ Silk Road GamingSilk Road Gaming · ManhattanMatchs36 inscrits · champ 1613 · Record 1–2 Chargement des parties… | 36champ 1613 | 1–2 | 1554 −21 | ||||||||||||||||||||||||
| 06/08/26 | 1 | Nexus Night - ThursdayProject TCG · FlushingMatchs6 inscrits · champ 1492 · Record 3–0 Chargement des parties… | 6champ 1492 | 3–0 | 1575 +23 | ||||||||||||||||||||||||
| 05/08/26 | 6 | Nexus Night - WednesdayProject TCG · FlushingMatchs19 inscrits · champ 1453 · Record 2–1 Chargement des parties… | 19champ 1453 | 2–1 | 1552 +4 | ||||||||||||||||||||||||
| 01/08/26 | 1 | ProjectTCG Nexus Night - SaturdayProject TCG · FlushingMatchs6 inscrits · champ 1486 · Record 3–0 Chargement des parties… | 6champ 1486 | 3–0 | 1548 +25 | ||||||||||||||||||||||||
| 31/07/26 | 17 | SIP AND RIPSip & Play Boardgame Cafe · Brooklynne compte pas pour le ratingMatchs24 inscrits · Record 1–2 Chargement des parties… | 24 | 1–2 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 30/07/26 | 19 | ProjectKE Vendetta Event 8Project TCG · Flushingne compte pas pour le ratingMatchs20 inscrits · Record 0–0 Chargement des parties… | 20 | 0–0 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 29/07/26 | 18 | ProjectKE Vendetta Event 7Project TCG · Flushingne compte pas pour le ratingMatchs18 inscrits · Record 0–0 Chargement des parties… | 18 | 0–0 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 28/07/26 | 17 | ProjectKE Vendetta Event 6Project TCG · Flushingne compte pas pour le ratingMatchs19 inscrits · Record 0–0 Chargement des parties… | 19 | 0–0 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 26/07/26 | 9 | ProjectKE Vendetta Event 5Project TCG · Flushingne compte pas pour le ratingMatchs9 inscrits · Record 0–0 Chargement des parties… | 9 | 0–0 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 25/07/26 | 2 | ProjectKE Vendetta Event 4Project TCG · Flushingne compte pas pour le ratingMatchs14 inscrits · Record 3–0 Chargement des parties… | 14 | 3–0 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 25/07/26 | 4 | ProjectKE Nexus Night - SaturdayProject TCG · FlushingMatchs6 inscrits · champ 1453 · Record 1–2 Chargement des parties… | 6champ 1453 | 1–2 | 1523 −18 | ||||||||||||||||||||||||
| 25/07/26 | 3 | ProjectKE Vendetta Event 3Project TCG · Flushingne compte pas pour le ratingMatchs14 inscrits · Record 2–1 Chargement des parties… | 14 | 2–1 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 25/07/26 | 6 | ProjectKE Vendetta Event 2Project TCG · Flushingne compte pas pour le ratingMatchs19 inscrits · Record 0–1 Chargement des parties… | 19 | 0–1 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 25/07/26 | 6 | Solacido Vendetta Pre-Rift IISolacido Cards and Collectiblesne compte pas pour le ratingMatchs39 inscrits · Record 2–1 Chargement des parties… | 39 | 2–1 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 24/07/26 | 1 | ProjectKE Vendetta Event 1Project TCG · Flushingne compte pas pour le ratingMatchs8 inscrits · Record 2–0–1 Chargement des parties… | 8 | 2–0–1 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 23/07/26 | 4 | ProjectKE Nexus Night - ThursdayProject TCG · FlushingMatchs5 inscrits · champ 1481 · Record 1–1 Chargement des parties… | 5champ 1481 | 1–1 | 1541 −4 | ||||||||||||||||||||||||
| 22/07/26 | 4 | ProjectKE Nexus Night - WednesdayProject TCG · FlushingMatchs7 inscrits · champ 1458 · Record 2–1 Chargement des parties… | 7champ 1458 | 2–1 | 1545 +1 | ||||||||||||||||||||||||
| 19/07/26 | 4 | Sunday Evening Nexus Nights - 1v1Gaming Universe Corp · FlushingMatchs10 inscrits · champ 1546 · Record 3–1 Chargement des parties… | 10champ 1546 | 3–1 | 1544 +27 | ||||||||||||||||||||||||
| 19/07/26 | 5 | ProjectKE Summoner Skirmish JulyProject TCG · FlushingMatchs11 inscrits · champ 1567 · Record 1–2 Chargement des parties… | 11champ 1567 | 1–2 | 1517 −9 | ||||||||||||||||||||||||
| 12/07/26 | 8 | Sunday Afternoon Summoner Skirmish - JulyGaming Universe Corp · FlushingMatchs20 inscrits · champ 1554 · Record 3–3 Chargement des parties… | 20champ 1554 | 3–3 | 1526 −6 | ||||||||||||||||||||||||
| 11/07/26 | 1 | ProjectKE Nexus Night - SaturdayProject TCG · FlushingMatchs6 inscrits · champ 1466 · Record 3–0 Chargement des parties… | 6champ 1466 | 3–0 | 1532 +27 | ||||||||||||||||||||||||
| 04/07/26 | 1 | ProjectKE Nexus Night - SaturdayProject TCG · FlushingMatchs8 inscrits · champ 1461 · Record 3–0 Chargement des parties… | 8champ 1461 | 3–0 | 1505 +33 | ||||||||||||||||||||||||
| 03/07/26 | 31 | Friday Afternoon Summoner Skirmish - JulyRoyal Sports & Entertainment · Forest HillsMatchs32 inscrits · champ 1550 · Record 0–2 Chargement des parties… | 32champ 1550 | 0–2 | 1472 −19 | ||||||||||||||||||||||||
| 21/06/26 | 4 | Full Box Sealed - RQ Hartford Sunday 1pmUVS Games Organized Play · Hartfordne compte pas pour le ratingMatchs84 inscrits · Record 4–0 Chargement des parties… | 84 | 4–0 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 20/06/26 | 807 | Super Nexus Night - RQ Hartford Friday 8pmUVS Games Organized Play · HartfordMatchs991 inscrits · champ 1564 · Record 1–3 Chargement des parties… | 991champ 1564 | 1–3 | 1491 −60 | ||||||||||||||||||||||||
| 18/06/26 | 1 | ProjectKE Nexus Night - ThursdayProject TCG · FlushingMatchs6 inscrits · champ 1451 · Record 3–0 Chargement des parties… | 6champ 1451 | 3–0 | 1551 +22 | ||||||||||||||||||||||||
| 14/06/26 | 16 | ProjectKE Summoner Skirmish JuneProject TCG · FlushingMatchs30 inscrits · champ 1603 · Record 2–3 Chargement des parties… | 30champ 1603 | 2–3 | 1529 +7 | ||||||||||||||||||||||||
| 10/06/26 | 2 | ProjectKE Nexus Night - WednesdayProject TCG · FlushingMatchs4 inscrits · champ 1522 · Record 2–1 Chargement des parties… | 4champ 1522 | 2–1 | 1522 +10 | ||||||||||||||||||||||||
| 03/06/26 | 1 | ProjectKE Nexus Night - WednesdayProject TCG · FlushingMatchs2 inscrits · Record 1–0 Chargement des parties… | 2 | 1–0 | 1512 +7 | ||||||||||||||||||||||||
| 28/05/26 | 3 | ProjectKE Nexus Night - ThursdayProject TCG · FlushingMatchs3 inscrits · Record 0–2 Chargement des parties… | 3 | 0–2 | 1505 −21 | ||||||||||||||||||||||||
| 14/05/26 | 7 | ProjectKE Nexus Night - ThursdayProject TCG · FlushingMatchs9 inscrits · champ 1482 · Record 1–2 Chargement des parties… | 9champ 1482 | 1–2 | 1526 −23 | ||||||||||||||||||||||||
| 13/05/26 | 1 | ProjectKE Nexus Night - WednesdayProject TCG · FlushingMatchs4 inscrits · Record 2–0 Chargement des parties… | 4 | 2–0 | 1549 +13 | ||||||||||||||||||||||||
| 07/05/26 | 25 | ProjectKE Unleashed Event 4Project TCG · Flushingne compte pas pour le ratingMatchs28 inscrits · Record 0–0 Chargement des parties… | 28 | 0–0 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 02/05/26 | 24 | ProjectKE Unleashed Event 3Project TCG · Flushingne compte pas pour le ratingMatchs32 inscrits · Record 0–0 Chargement des parties… | 32 | 0–0 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 02/05/26 | 10 | ProjectKE Unleashed Event 2Project TCG · Flushingne compte pas pour le ratingMatchs22 inscrits · Record 1–1 Chargement des parties… | 22 | 1–1 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 02/05/26 | 4 | ProjectKE Unleashed Event 1Project TCG · Flushingne compte pas pour le ratingMatchs32 inscrits · Record 4–1 Chargement des parties… | 32 | 4–1 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 29/04/26 | 4 | ProjectKE Nexus Night - WednesdayProject TCG · FlushingMatchs8 inscrits · champ 1480 · Record 2–1 Chargement des parties… | 8champ 1480 | 2–1 | 1536 −3 | ||||||||||||||||||||||||
| 25/04/26 | 5 | ProjectKE Nexus Night - SaturdayProject TCG · FlushingMatchs8 inscrits · champ 1504 · Record 1–1–1 Chargement des parties… | 8champ 1504 | 1–1–1 | 1539 −7 | ||||||||||||||||||||||||
| 19/04/26 | 12 | ProjectKE Summoner Skirmish - AprilProject TCG · FlushingMatchs20 inscrits · champ 1586 · Record 2–3 Chargement des parties… | 20champ 1586 | 2–3 | 1546 −19 | ||||||||||||||||||||||||
| 18/04/26 | 2 | ProjectKE Nexus Night - SaturdayProject TCG · FlushingMatchs3 inscrits · Record 1–1 Chargement des parties… | 3 | 1–1 | 1565 +7 | ||||||||||||||||||||||||
| 15/04/26 | 3 | ProjectKE Nexus Night - WednesdayProject TCG · FlushingMatchs8 inscrits · champ 1505 · Record 2–1 Chargement des parties… | 8champ 1505 | 2–1 | 1558 +5 | ||||||||||||||||||||||||
| 11/04/26 | 7 | ProjectKE Nexus Night - SaturdayProject TCG · FlushingMatchs14 inscrits · champ 1570 · Record 1–2 Chargement des parties… | 14champ 1570 | 1–2 | 1553 −9 | ||||||||||||||||||||||||
| 09/04/26 | 3 | ProjectKE Nexus Night - ThursdayProject TCG · FlushingMatchs6 inscrits · champ 1519 · Record 2–1 Chargement des parties… | 6champ 1519 | 2–1 | 1562 +3 | ||||||||||||||||||||||||
| 04/04/26 | 1 | ProjectKE Nexus Night - SaturdayProject TCG · FlushingMatchs10 inscrits · Record 3–0–1 Chargement des parties… | 10 | 3–0–1 | 1559 +32 | ||||||||||||||||||||||||
| 02/04/26 | 2 | ProjectKE Nexus Night - ThursdayProject TCG · FlushingMatchs3 inscrits · Record 1–0–1 Chargement des parties… | 3 | 1–0–1 | 1527 +11 | ||||||||||||||||||||||||
| 28/03/26 | 1 | ProjectKE Nexus Night - SaturdayProject TCG · FlushingMatchs6 inscrits · champ 1510 · Record 3–0 Chargement des parties… | 6champ 1510 | 3–0 | 1516 +33 | ||||||||||||||||||||||||
| 19/03/26 | 1 | ProjectKE Nexus Night - ThursdayProject TCG · FlushingMatchs6 inscrits · champ 1501 · Record 2–0–1 Chargement des parties… | 6champ 1501 | 2–0–1 | 1483 +22 | ||||||||||||||||||||||||
| 15/03/26 | 8 | ProjectKE Summoner Skirmish - MarchProject TCG · FlushingMatchs21 inscrits · champ 1526 · Record 3–3 Chargement des parties… | 21champ 1526 | 3–3 | 1461 +24 | ||||||||||||||||||||||||
| 14/03/26 | 5 | ProjectKE Nexus Night - SaturdayProject TCG · Flushingne compte pas pour le ratingMatchs5 inscrits · Record 0–0 Chargement des parties… | 5 | 0–0 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 07/03/26 | 4 | ProjectKE Nexus Night - SaturdayProject TCG · FlushingMatchs10 inscrits · champ 1494 · Record 1–0–2 Chargement des parties… | 10champ 1494 | 1–0–2 | 1437 +19 | ||||||||||||||||||||||||
| 26/02/26 | 12 | ProjectKE Nexus Night - WednesdayProject TCG · FlushingMatchs21 inscrits · champ 1531 · Record 2–0 Chargement des parties… | 21champ 1531 | 2–0 | 1418 +33 | ||||||||||||||||||||||||
| 22/02/26 | 7 | ProjectKE Nexus Night - SaturdayProject TCG · FlushingMatchs7 inscrits · champ 1556 · Record 0–3 Chargement des parties… | 7champ 1556 | 0–3 | 1385 −16 | ||||||||||||||||||||||||
| 21/02/26 | 57 | Max Rarity Spiritforged Case Event 2/21/26Max Rarity · Valley StreamMatchs60 inscrits · champ 1554 · Record 0–2 Chargement des parties… | 60champ 1554 | 0–2 | 1401 −22 | ||||||||||||||||||||||||
| 15/02/26 | 7 | Sunday Night Nexus Nights - 1v1Project TCG · FlushingMatchs7 inscrits · Record 1–2 Chargement des parties… | 7 | 1–2 | 1423 −9 | ||||||||||||||||||||||||
| 14/02/26 | 6 | ProjectKE Nexus Night - SaturdayProject TCG · FlushingMatchs6 inscrits · champ 1549 · Record 0–2–1 Chargement des parties… | 6champ 1549 | 0–2–1 | 1432 −24 | ||||||||||||||||||||||||
| 09/02/26 | 13 | ProjectKE Spiritforged Pre-Rift EventProject TCG · Flushingne compte pas pour le ratingMatchs16 inscrits · Record 1–3 Chargement des parties… | 16 | 1–3 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 30/01/26 | 5 | ProjectKE Weekly Thursday NexusProject TCG · FlushingMatchs6 inscrits · champ 1480 · Record 0–2–1 Chargement des parties… | 6champ 1480 | 0–2–1 | 1456 −32 | ||||||||||||||||||||||||
| 28/11/25 | 3 | ProjectKE Weekly NexusProject TCG · FlushingMatchs15 inscrits · champ 1478 · Record 2–1 Chargement des parties… | 15champ 1478 | 2–1 | 1488 +25 | ||||||||||||||||||||||||
| 22/11/25 | 11 | ProjectKE Weekly NexusProject TCG · FlushingMatchs12 inscrits · Record 0–2–2 Chargement des parties… | 12 | 0–2–2 | 1463 −36 | ||||||||||||||||||||||||
| 21/11/25 | 7 | ProjectKE Weekly NexusProject TCG · FlushingMatchs18 inscrits · Record 1–1–1 Chargement des parties… | 18 | 1–1–1 | 1499 −1 | ||||||||||||||||||||||||
| 15/11/25 | 11 | ProjectKE Weekly NexusProject TCG · Flushingne compte pas pour le ratingMatchs12 inscrits · Record 0–0 Chargement des parties… | 12 | 0–0 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 09/11/25 | 3 | ProjectKE Release Event 2Project TCG · Flushingne compte pas pour le ratingMatchs15 inscrits · Record 2–1 Chargement des parties… | 15 | 2–1 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 07/11/25 | 10 | ProjectKE Weekly NexusProject TCG · Flushingne compte pas pour le ratingMatchs12 inscrits · Record 0–0 Chargement des parties… | 12 | 0–0 | – |
Matchs · 203
Toutes les parties officielles enregistrées par le locator UVS, avec le rating actuel de l'adversaire.
- Parties enregistrées
- 203
- Gagnées · perdues · nulles
- 109 · 80 · 14
- Parties gagnées
- 54%
- Victoires d'affilée · record
- 0 · 8
- Plus belle victoire
- MortalGhost 1805 · 2–1
- Contre le top 5% (1722+)
- 3–13–1
Dernières parties
Mois par mois
Matchs gagnés et perdus
Ronde par ronde
Matchs gagnés et perdus à chaque ronde
Rivaux
Les adversaires les plus fréquents
Les adversaires les plus forts
Par rating, avec le face-à-face
| Adversaire | Rating | Record |
|---|---|---|
| LURK xSimoUS | 1951 | 0–1 |
| ASH rRat69lyUS | 1880 | 0–2 |
| MortalGhostUS | 1805 | 1–0 |
| LionFishLoverUS | 1802 | 1–1 |
| dontoverextendUS | 1792 | 1–0 |
| CloneUS | 1791 | 0–3 |
| GLORP MykonosUS | 1766 | 0–1 |
| zhaothecowUS | 1761 | 0–1 |
| Sna1LUS | 1761 | 0–2 |
| ningUS | 1738 | 0–1 |
| Oxtail NoodlesUS | 1733 | 0–1 |
| SharcUS | 1725 | 0–1 |
Boutiques
9 au total, les plus fréquentés
- Project TCGFlushing US62 tournois · 12 gagnés
- Gaming Universe CorpFlushing US3 tournois · 1 gagnés
- UVS Games Organized PlayHartford US2 tournois
- Solacido Cards and Collectibles2 tournois
- Max RarityValley Stream US1 tournois
- Royal Sports & EntertainmentForest Hills US1 tournois
- Sip & Play Boardgame CafeBrooklyn US1 tournois
- Silk Road GamingManhattan US1 tournois
Où jouer maintenant
Les prochains tournois de Riftbound Zone : les tournois en ligne se jouent sur Rift Atlas, ceux en présentiel en boutique.
dimanche 15 novembre · 21:00
Zone Weekly
En ligne sur Rift Atlas · gratuit
jeudi 31 décembre · 18:00
PROVA – torneo di prova dello staff (non iscriversi)
En ligne sur Rift Atlas · gratuit
Couleurs des classements: or 1er, argent 2e, bronze top 4, vert top 8, gris en dessous. Les tranches de percentile sont calculées sur tous les joueurs classés (5+ tournois).