racoon2161 AU
racoon2161 joue les tournois Riftbound depuis novembre 2025: 60 tournois, 5 gagnés et 30 top 8. Boutique habituelle: From The Deep Games en Lawson St. A un rating supérieur à 53% des joueurs classés dans le monde et à 54% en Australie.
- Gagnées
- 94
- Perdues
- 97
- Nuls
- 28
- Parties gagnées
- 43%
- Rating maximum
- 1637
- Tournois
- 60
- Tournois gagnés
- 5
- Top 8
- 30
Comment se terminent les parties
- 2–0 41 19%
- 2–1 20 9%
- Autres victoires (1–0…) 33 15%
- Nuls 28 13%
- Autres défaites (0–1…) 34 16%
- 1–2 36 16%
- 0–2 27 12%
Aperçu
10 derniers tournois
- 1023/06/26 · NEXUS NIGHTS on TUESDAY CONSTUCTED · 10°/16
- 904/07/26 · Summoner Skirmish @ FlukeandBox - July · 9°/11
- 1324/07/26 · Riftbound Vendetta Pre-Rift Friday (Please Purchase a ticket via our website or in-store to secure your spot) · 13°/15
- 125/07/26 · Saturday Morning Vendetta Pre-Rift · 1°/19
- 704/08/26 · Nedzvault NEXUS NIGHTS CONSTRUCTED · 7°/14
- 113/08/26 · Thursday Evening Nexus Nights - 1v1 · 1°/6
- 1321/08/26 · Riftbound Vendetta Summoner Skirmish I (Please purchase a ticket via our website or in-store to secure your spot) · 13°/16
- 422/08/26 · Saturday Morning Vendetta Summoner Skirmish I · 4°/10
- 505/09/26 · Riftbound Nexus Night 1v1 - Mega Games · 5°/9
- 1002/10/26 · NEDZVAULT ORIGINS WIN A BOX · 10°/27
+16 de rating sur ces 10 tournois
Dernières parties
- V 2–0 · Leelee
- D 1–1 · Philpsy
- V 2–0 · Control Ur Bush
- D 0–2 · GIRL CHUM
- D 1–1 · wiefunt
- V 2–0 · happymojito
- D 1–2 · Camp0269
- D 0–2 · GIRL CHUM
- V 2–0 · Tairneanach
- D 0–0 · DivineMajin
1 défaite · le plus récent à droite
Où il se situe parmi les joueurs classés
39 905e sur 85 399 joueurs classés dans le monde. Il fait partie de la moitié supérieure. Il lui manque 77 points pour le top 25%. La bande claire autour du repère est l'incertitude (±34).
Le rating tournoi par tournoi
46 tournois comptant pour le ratingPosition au classement N° 20 099 dans le monde durant 2 des 11 dernières semaines (maintenant n° 39 929). N° 1 095 en Australie durant 2 des 11 dernières semaines (maintenant n° 1 953).
Faits marquants
- VainqueurSaturday Morning Vendetta Pre… · 19 inscrits
- VainqueurThursday Evening Nexus Nights… · 16 inscrits
- Tournois gagnés5
- Plus longue série5 · 5 matchs gagnés d'affilée
Par set
Touchez un set pour voir uniquement celui-ci
- Vendetta25 juil. 2026 – 22 oct. 202658% gagnées · 24 matchs (12–8–4) · 7 tournois · rating 1510 · 1°
- Unleashed2 mai 2026 – 24 juil. 202645% gagnées · 33 matchs (13–16–4) · 9 tournois · rating 1487 · 2°
- Spiritforged7 févr. 2026 – 1 mai 202653% gagnées · 104 matchs (48–42–14) · 26 tournois · rating 1577 · 1°
- Origins31 oct. 2025 – 6 févr. 202645% gagnées · 60 matchs (25–31–4) · 18 tournois · rating 1450 · 3°
Statistiques avancées
- Place moyenne
- 20,5°
- Inscrits en moyenne
- 48,8
- Top 8 %
- 50%
- Field moyen
- 1550
- Parties par tournoi
- 3,7
- Contre le top 5%
- 10–21 (32%)
- Villes
- 8
- Incertitude
- ±34
Classements
Place moy. 20,5°
Forme
- Meilleur tournoi
- +41 · New Zealand 10K Open Main Event - Alexandra Park Raceway
- Pire tournoi
- −49 · Friday Evening Summoner Skirmish - January
- Meilleure série
- 5 victoires
- Pire série
- 5 défaites
- Série en cours
- 1 nuls
Où il performe le mieux
- Boutique (moins de 16)6,4°classement moyen · 26 tournois · 19 top 8
- 16–9910,1°classement moyen · 31 tournois · 11 top 8
- 100+250,3°classement moyen · 3 tournois · 0 top 8
Le rating en Australie
Se situe dans la colonne claire, celle des ratings de 1500 à 1549. 1 953 sur 4 206.
Tournois · 60
Ouvrez «Matchs» pour voir les adversaires et les résultats de ce tournoi.
| Date | Pl. | Tournoi | Inscrits | Record | Rating | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/26 | 10 | NEDZVAULT ORIGINS WIN A BOXNedzvaultne compte pas pour le ratingMatchs27 inscrits · Record 2–2–1
| 27 | 2–2–1 | – | |||||||||||||||
| 05/09/26 | 5 | Riftbound Nexus Night 1v1 - Mega GamesMega Games · Penrith | 9champ 1424 | 1–1–1 | 1510 −7 | |||||||||||||||
| 22/08/26 | 4 | Saturday Morning Vendetta Summoner Skirmish IFluke and Box · Springwood | 10champ 1594 | 1–1–1 | 1517 +10 | |||||||||||||||
| 21/08/26 | 13 | Riftbound Vendetta Summoner Skirmish I (Please purchase a ticket via our website or in-store to secure your spot)From The Deep Games · PenrithMatchs16 inscrits · champ 1611 · Record 1–3
| 16champ 1611 | 1–3 | 1507 −15 | |||||||||||||||
| 13/08/26 | 1 | Thursday Evening Nexus Nights - 1v1Fluke and Box · Springwood | 6champ 1559 | 3–0 | 1522 +36 | |||||||||||||||
| 04/08/26 | 7 | Nedzvault NEXUS NIGHTS CONSTRUCTEDNedzvaultMatchs14 inscrits · champ 1580 · Record 1–1–1
| 14champ 1580 | 1–1–1 | 1486 −1 | |||||||||||||||
| 25/07/26 | 1 | Saturday Morning Vendetta Pre-RiftFluke and Box · Springwoodne compte pas pour le rating | 19 | 3–0 | – | |||||||||||||||
| 24/07/26 | 13 | Riftbound Vendetta Pre-Rift Friday (Please Purchase a ticket via our website or in-store to secure your spot)From The Deep Games · Penrithne compte pas pour le rating | 15 | 1–0 | – | |||||||||||||||
| 04/07/26 | 9 | Summoner Skirmish @ FlukeandBox - JulyFluke and Box · SpringwoodMatchs11 inscrits · champ 1588 · Record 1–2–1 Chargement des parties… | 11champ 1588 | 1–2–1 | 1487 −8 | |||||||||||||||
| 23/06/26 | 10 | NEXUS NIGHTS on TUESDAY CONSTUCTEDNedzvaultMatchs16 inscrits · champ 1606 · Record 2–2 Chargement des parties… | 16champ 1606 | 2–2 | 1495 +1 | |||||||||||||||
| 13/06/26 | 12 | Saturday Evening Summoner Skirmish - JuneNedzvaultMatchs13 inscrits · champ 1547 · Record 0–2 Chargement des parties… | 13champ 1547 | 0–2 | 1494 −25 | |||||||||||||||
| 12/06/26 | 14 | Friday Summoner Skirmish - June (Purchase a ticket via our website or in-store to secure your spot)From The Deep Games · PenrithMatchs18 inscrits · champ 1580 · Record 1–3 Chargement des parties… | 18champ 1580 | 1–3 | 1519 −26 | |||||||||||||||
| 09/06/26 | 5 | NEXUS NIGHTS on TUESDAY CONSTUCTEDNedzvaultMatchs14 inscrits · champ 1558 · Record 2–1–1 Chargement des parties… | 14champ 1558 | 2–1–1 | 1545 +4 | |||||||||||||||
| 16/05/26 | 623 | Riftbound Regional Qualifier - SydneyUVS Games Organized Play · Grand ParadeMatchs1 405 inscrits · champ 1575 · Record 3–4–1 Chargement des parties… | 1 405champ 1575 | 3–4–1 | 1541 −36 | |||||||||||||||
| 02/05/26 | 2 | Saturday Casual SealedFluke and Box · Springwoodne compte pas pour le ratingMatchs18 inscrits · Record 2–0–1 Chargement des parties… | 18 | 2–0–1 | – | |||||||||||||||
| 02/05/26 | 10 | Saturday Morning Unleashed Pre-Rift EventFluke and Box · Springwoodne compte pas pour le ratingMatchs19 inscrits · Record 1–2 Chargement des parties… | 19 | 1–2 | – | |||||||||||||||
| 01/05/26 | 4 | Friday Unleashed Pre-Rift Event (Purchase a ticket via our website or in-store to secure your spot)From The Deep Games · Penrithne compte pas pour le ratingMatchs17 inscrits · Record 2–1 Chargement des parties… | 17 | 2–1 | – | |||||||||||||||
| 18/04/26 | 9 | April Summoner Skirmish - Mega GamesMega Games · PenrithMatchs15 inscrits · champ 1528 · Record 2–2 Chargement des parties… | 15champ 1528 | 2–2 | 1577 −4 | |||||||||||||||
| 11/04/26 | 7 | Sunday Evening Summoner Skirmish - AprilKid N Play Pop CultureMatchs12 inscrits · champ 1592 · Record 2–2 Chargement des parties… | 12champ 1592 | 2–2 | 1581 +5 | |||||||||||||||
| 10/04/26 | 14 | Friday Evening Summoner Skirmish - April(Please purchase a ticket via our website or in-store, available closer to the date)From The Deep Games · PenrithMatchs17 inscrits · champ 1576 · Record 0–2 Chargement des parties… | 17champ 1576 | 0–2 | 1576 −29 | |||||||||||||||
| 03/04/26 | 50 | New Zealand 10K Open Main Event - Alexandra Park RacewayCard Merchant Westcity · GreenlaneMatchs340 inscrits · champ 1574 · Record 6–5 Chargement des parties… | 340champ 1574 | 6–5 | 1605 +41 | |||||||||||||||
| 02/04/26 | 78 | New Zealand 10K Open - Friday Warm UpCard Merchant Westcity · GreenlaneMatchs231 inscrits · champ 1595 · Record 3–2–1 Chargement des parties… | 231champ 1595 | 3–2–1 | 1564 +19 | |||||||||||||||
| 27/03/26 | 14 | Friday Evening Summoner Skirmish - MarchKid N Play Pop CultureMatchs40 inscrits · champ 1538 · Record 2–3–1 Chargement des parties… | 40champ 1538 | 2–3–1 | 1545 −15 | |||||||||||||||
| 26/03/26 | 1 | Thursday Evening Nexus Nights - 1v1R&R Hobbies · South WindsorMatchs4 inscrits · champ 1540 · Record 0–0–3 Chargement des parties… | 4champ 1540 | 0–0–3 | 1560 −2 | |||||||||||||||
| 24/03/26 | 7 | NEXUS NIGHTS on TUESDAY CONSTUCTEDNedzvaultMatchs13 inscrits · champ 1566 · Record 1–2 Chargement des parties… | 13champ 1566 | 1–2 | 1562 −7 | |||||||||||||||
| 21/03/26 | 11 | The Game Center Narellan - Summoner SkirmishGood Games - Narellan · Smeaton GrangeMatchs23 inscrits · champ 1517 · Record 2–2–1 Chargement des parties… | 23champ 1517 | 2–2–1 | 1569 −5 | |||||||||||||||
| 20/03/26 | 5 | Friday Nexus Nights - 1v1 (please purchase a ticket via our website or in-store closer to the date to secure your spot)From The Deep Games · PenrithMatchs14 inscrits · champ 1550 · Record 3–1 Chargement des parties… | 14champ 1550 | 3–1 | 1574 +20 | |||||||||||||||
| 19/03/26 | 4 | Thursday Evening Nexus Nights - 1v1Fluke and Box · SpringwoodMatchs13 inscrits · champ 1500 · Record 1–1–1 Chargement des parties… | 13champ 1500 | 1–1–1 | 1554 +5 | |||||||||||||||
| 14/03/26 | 9 | Riftbound Nexus Night 1v1 - Mega GamesMega Games · PenrithMatchs12 inscrits · champ 1601 · Record 1–2–1 Chargement des parties… | 12champ 1601 | 1–2–1 | 1549 −13 | |||||||||||||||
| 13/03/26 | 14 | Friday Nexus Nights - 1v1 (please purchase a ticket via our website or in-store closer to the date to secure your spot)From The Deep Games · PenrithMatchs15 inscrits · champ 1546 · Record 0–3 Chargement des parties… | 15champ 1546 | 0–3 | 1562 −39 | |||||||||||||||
| 12/03/26 | 1 | Thursday Evening Nexus Nights - 1v1Fluke and Box · SpringwoodMatchs16 inscrits · champ 1507 · Record 3–0 Chargement des parties… | 16champ 1507 | 3–0 | 1601 +31 | |||||||||||||||
| 06/03/26 | 6 | Saturday Morning Summoner Skirmish - MarchFluke and BoxMatchs11 inscrits · champ 1559 · Record 2–2 Chargement des parties… | 11champ 1559 | 2–2 | 1570 −2 | |||||||||||||||
| 06/03/26 | 4 | Friday Nexus Nights - 1v1 (please purchase a ticket via our website or in-store closer to the date to secure your spot)From The Deep Games · PenrithMatchs10 inscrits · champ 1573 · Record 3–1 Chargement des parties… | 10champ 1573 | 3–1 | 1572 +23 | |||||||||||||||
| 05/03/26 | 4 | Thursday Evening Nexus Nights - 1v1 @FlukeandboxFluke and Box · SpringwoodMatchs11 inscrits · champ 1526 · Record 2–1 Chargement des parties… | 11champ 1526 | 2–1 | 1549 +7 | |||||||||||||||
| 28/02/26 | 1 | Riftbound Nexus Night 1v1 - Mega GamesMega Games · PenrithMatchs13 inscrits · champ 1540 · Record 3–0–1 Chargement des parties… | 13champ 1540 | 3–0–1 | 1542 +36 | |||||||||||||||
| 27/02/26 | 7 | Saturday Nexus Day - 1v1R&R Hobbies · South Windsorne compte pas pour le ratingMatchs7 inscrits · Record 0–0 Chargement des parties… | 7 | 0–0 | – | |||||||||||||||
| 26/02/26 | 9 | Thursday Evening Nexus Nights - 1v1Fluke and Box · SpringwoodMatchs17 inscrits · champ 1525 · Record 2–1–2 Chargement des parties… | 17champ 1525 | 2–1–2 | 1506 +18 | |||||||||||||||
| 21/02/26 | 3 | Riftbound Nexus Night 1v1 - Mega GamesMega Games · PenrithMatchs16 inscrits · champ 1572 · Record 3–1 Chargement des parties… | 16champ 1572 | 3–1 | 1488 +38 | |||||||||||||||
| 20/02/26 | 6 | Friday Nexus Nights - 1v1 (please purchase a ticket via our website or in-store closer to the date to secure your spot)From The Deep Games · PenrithMatchs16 inscrits · champ 1572 · Record 2–2 Chargement des parties… | 16champ 1572 | 2–2 | 1450 +19 | |||||||||||||||
| 19/02/26 | 15 | Thursday Evening Nexus Nights - 1v1Fluke and Box · SpringwoodMatchs21 inscrits · champ 1533 · Record 1–3–2 Chargement des parties… | 21champ 1533 | 1–3–2 | 1431 −10 | |||||||||||||||
| 14/02/26 | 11 | Riftbound Nexus Night 1v1 - Mega GamesMega Games · PenrithMatchs17 inscrits · champ 1584 · Record 0–2–1 Chargement des parties… | 17champ 1584 | 0–2–1 | 1441 −9 | |||||||||||||||
| 07/02/26 | 10 | Spiritforged Sat Pre-Rift Event - Mega GamesMega Games · Penrithne compte pas pour le ratingMatchs36 inscrits · Record 2–1 Chargement des parties… | 36 | 2–1 | – | |||||||||||||||
| 06/02/26 | 32 | Friday Evening Spiritforged Pre-Rift Event Kid N Play Pop Culture 7pmKid N Play Pop Culturene compte pas pour le ratingMatchs36 inscrits · Record 0–0 Chargement des parties… | 36 | 0–0 | – | |||||||||||||||
| 06/02/26 | 8 | Friday Evening Spiritforged Pre-Rift Event (Please purchase a ticket via our website or in-store to secure your spotFrom The Deep Games · Lawson Stne compte pas pour le ratingMatchs24 inscrits · Record 2–1 Chargement des parties… | 24 | 2–1 | – | |||||||||||||||
| 31/01/26 | 12 | Riftbound Nexus Night 1v1 - Mega GamesMega Games · PenrithMatchs16 inscrits · champ 1522 · Record 1–3 Chargement des parties… | 16champ 1522 | 1–3 | 1450 −21 | |||||||||||||||
| 30/01/26 | 5 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1Kid N Play Pop CultureMatchs7 inscrits · champ 1590 · Record 0–2 Chargement des parties… | 7champ 1590 | 0–2 | 1471 −11 | |||||||||||||||
| 23/01/26 | 6 | Friday Evening Summoner Skirmish - January (Please purchase a ticket via our website or instore to secure your spot)From The Deep Games · PenrithMatchs17 inscrits · champ 1517 · Record 2–2 Chargement des parties… | 17champ 1517 | 2–2 | 1482 +4 | |||||||||||||||
| 16/01/26 | 21 | Friday Evening Summoner Skirmish - JanuaryKid N Play Pop CultureMatchs22 inscrits · champ 1566 · Record 0–4 Chargement des parties… | 22champ 1566 | 0–4 | 1478 −49 | |||||||||||||||
| 10/01/26 | 3 | Riftbound Nexus Night - Mega GamesMega Games · PenrithMatchs15 inscrits · champ 1563 · Record 3–1 Chargement des parties… | 15champ 1563 | 3–1 | 1527 +33 | |||||||||||||||
| 01/01/26 | 13 | Thursday Evening Nexus Nights - 1v1Fluke and Box · SpringwoodMatchs16 inscrits · champ 1509 · Record 1–3 Chargement des parties… | 16champ 1509 | 1–3 | 1494 −25 | |||||||||||||||
| 26/12/25 | 7 | Riftbound Night Friday Boxing DayKid N Play Pop Culturene compte pas pour le ratingMatchs8 inscrits · Record 1–2 Chargement des parties… | 8 | 1–2 | – | |||||||||||||||
| 11/12/25 | 6 | Nexus Night @ FlukeandBoxFluke and Box · SpringwoodMatchs20 inscrits · champ 1497 · Record 3–1–1 Chargement des parties… | 20champ 1497 | 3–1–1 | 1519 +24 | |||||||||||||||
| 05/12/25 | 10 | Friday Evening Nexus Night (Purchase a ticket via our website or in-store to secure your spot)From The Deep Games · PenrithMatchs24 inscrits · champ 1483 · Record 2–1 Chargement des parties… | 24champ 1483 | 2–1 | 1495 +13 | |||||||||||||||
| 04/12/25 | 10 | Thursday Evening Summoner Skirmish - DecemberR&R Hobbies · South WindsorMatchs14 inscrits · champ 1573 · Record 1–3 Chargement des parties… | 14champ 1573 | 1–3 | 1482 −25 | |||||||||||||||
| 22/11/25 | 12 | Riftbound Nexus Night - Mega GamesMega Games · PenrithMatchs17 inscrits · champ 1529 · Record 1–2–1 Chargement des parties… | 17champ 1529 | 1–2–1 | 1507 −30 | |||||||||||||||
| 21/11/25 | 3 | Friday Evening Nexus NightFrom The Deep Games · PenrithMatchs26 inscrits · champ 1462 · Record 1–0–1 Chargement des parties… | 26champ 1462 | 1–0–1 | 1537 +17 | |||||||||||||||
| 16/11/25 | 7 | Riftbound Kid N Play Pop Culture Sunday Afternoon Locals 16-11-25Kid N Play Pop Culturene compte pas pour le ratingMatchs13 inscrits · Record 2–2 Chargement des parties… | 13 | 2–2 | – | |||||||||||||||
| 15/11/25 | 12 | Riftbound Nexus Night (1v1) - Mega GamesMega Games · High StMatchs26 inscrits · Record 3–2 Chargement des parties… | 26 | 3–2 | 1520 +20 | |||||||||||||||
| 14/11/25 | 14 | Riftbound 14/11/25 Kid N Play Pop Culture LocalsKid N Play Pop Culturene compte pas pour le ratingMatchs17 inscrits · Record 1–2–1 Chargement des parties… | 17 | 1–2–1 | – | |||||||||||||||
| 07/11/25 | 7 | Friday Evening Release EventFrom The Deep Games · Lawson Stne compte pas pour le ratingMatchs21 inscrits · Record 1–0 Chargement des parties… | 21 | 1–0 | – |
Matchs · 219
Toutes les parties officielles enregistrées par le locator UVS, avec le rating actuel de l'adversaire.
- Parties enregistrées
- 219
- Gagnées · perdues · nulles
- 94 · 97 · 28
- Parties gagnées
- 43%
- Victoires d'affilée · record
- 0 · 5
- Plus belle victoire
- etdragonman 1807 · 1–0
- Contre le top 5% (1722+)
- 7–16–1
Dernières parties
Mois par mois
Matchs gagnés et perdus
Ronde par ronde
Matchs gagnés et perdus à chaque ronde
Rivaux
Les adversaires les plus fréquents
| Adversaire | Rating | Record |
|---|---|---|
| Mitch RhysAU | 1635 | 4–4–1 |
| MercuryAU | 1560 | 2–6 |
| DGZBODZ5AU | 1731 | 2–4–1 |
| DobbsAU | 1666 | 4–3 |
| GalootAU | 1617 | 1–5 |
| SalasAU | 1699 | 1–3–1 |
| DelushunzAU | 1642 | 1–4 |
| SausageRainAU | 1630 | 0–4–1 |
Les adversaires les plus forts
Par rating, avec le face-à-face
| Adversaire | Rating | Record |
|---|---|---|
| SD LovelySnOwAU | 1828 | 0–1 |
| etdragonmanAU | 1807 | 2–2 |
| DezolationAU | 1795 | 0–3 |
| riggeyAU | 1784 | 1–0 |
| TomDTCGAU | 1777 | 0–1 |
| BlindSydeAU | 1761 | 0–1 |
| Kbree20AU | 1754 | 0–1 |
| FuZioNBOZZAU | 1745 | 1–2 |
| AbyssTCG W1LTIAU | 1744 | 0–1 |
| DGZBODZ5AU | 1731 | 2–5 |
| XmasHamAU | 1728 | 1–0 |
| PancakeOnSyrupAU | 1718 | 2–1 |
Boutiques
9 au total, les plus fréquentés
- From The Deep GamesLawson St AU14 tournois
- Fluke and BoxSpringwood AU14 tournois · 3 gagnés
- Mega GamesHigh St AU11 tournois · 1 gagnés
- Kid N Play Pop CultureAU8 tournois
- NedzvaultAU6 tournois
- R&R HobbiesSouth Windsor AU3 tournois · 1 gagnés
- Card Merchant WestcityGreenlane NZ2 tournois
- Good Games - NarellanSmeaton Grange AU1 tournois
Où jouer maintenant
Les prochains tournois de Riftbound Zone : les tournois en ligne se jouent sur Rift Atlas, ceux en présentiel en boutique.
jeudi 31 décembre · 18:00
PROVA – torneo di prova dello staff (non iscriversi)
En ligne sur Rift Atlas · gratuit
Couleurs des classements: or 1er, argent 2e, bronze top 4, vert top 8, gris en dessous. Les tranches de percentile sont calculées sur tous les joueurs classés (5+ tournois).