Strudel US
Strudel joue les tournois Riftbound depuis novembre 2025: 171 tournois, 38 gagnés et 141 top 8. Boutique habituelle: Pro-Play Games en Miami. A un rating supérieur à 99% des joueurs classés dans le monde et à 99% en États-Unis.
- Gagnées
- 392
- Perdues
- 173
- Nuls
- 62
- Parties gagnées
- 63%
- Rating maximum
- 1856
- Tournois
- 171
- Tournois gagnés
- 38
- Top 8
- 141
Comment se terminent les parties
- 2–0 220 35%
- 2–1 137 22%
- Autres victoires (1–0…) 35 6%
- Nuls 62 10%
- Autres défaites (0–1…) 9 1%
- 1–2 77 12%
- 0–2 87 14%
Aperçu
10 derniers tournois
- 208/09/26 · Tuesday Nexus Nights @ Apollo's Vault · 2°/8
- 410/09/26 · September 10, 2026 Riftbound Nexus Nights at Cool Stuff Games Miami · 4°/14
- 211/09/26 · Riftbound Nexus Night · 2°/4
- 312/09/26 · 09.12.2026 CoolStuffCon Showdown Series Qualifier at CoolStuffGames - Miami · 3°/14
- 314/09/26 · Riftbound Locals · 3°/3
- 416/09/26 · Wednesday Evening Vendetta Summoner Skirmish II · 4°/16
- 820/09/26 · Sunday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 8°/13
- 123/09/26 · Wednesday Evening Vendetta Summoner Skirmish II · 1°/16
- 109/10/26 · Dabbers Friday Evening Nexus Nights - 1v1 · 1°/18
- 5831/10/26 · CoolStuffCon Orlando 2026- Riftbound Showdown Series $25k · 58°/569
+5 de rating sur ces 10 tournois
Dernières parties
- V 2–0 · VarusNillo
- V 2–1 · polarpenguin24
- V 2–1 · Heimerdinger
- V 2–1 · Tmauck9
- D 1–2 · LURK xSimo
- D 0–2 · NBC Eric
- D 1–2 · Zen
- D 0–2 · fernnnnn
- V 2–1 · KylenChoo
- V 2–1 · VanisHx
2 victoires d'affilée · le plus récent à droite
Où il se situe parmi les joueurs classés
994e sur 85 407 joueurs classés dans le monde. Il fait partie de le top 5%. Il lui manque 8 points pour le 1% le plus fort. La bande claire autour du repère est l'incertitude (±20).
Le rating tournoi par tournoi
89 tournois comptant pour le ratingPosition au classement N° 961 dans le monde durant 1 des 11 dernières semaines (maintenant n° 987). N° 335 en États-Unis durant 1 des 11 dernières semaines (maintenant n° 381).
Faits marquants
- VainqueurRiftbound Unleashed Pre-Rift … · 24 inscrits
- VainqueurTuesday Nexus Nights @ Apollo… · 23 inscrits
- Top 2% en États-Unis386°
- Tournois gagnés38
- Plus longue série15 · 15 matchs gagnés d'affilée
Par set
Touchez un set pour voir uniquement celui-ci
- Radiancedepuis le 23 oct. 202664% gagnées · 11 matchs (7–4) · 1 tournoi · rating 1813 · 58°
- Vendetta25 juil. 2026 – 22 oct. 202672% gagnées · 129 matchs (85–27–17) · 38 tournois · rating 1793 · 1°
- Unleashed2 mai 2026 – 24 juil. 202667% gagnées · 212 matchs (134–60–18) · 58 tournois · rating 1694 · 1°
- Spiritforged7 févr. 2026 – 1 mai 202668% gagnées · 189 matchs (122–54–13) · 50 tournois · rating 1752 · 1°
- Origins31 oct. 2025 – 6 févr. 202663% gagnées · 90 matchs (52–28–10) · 24 tournois · rating 1618 · 1°
Statistiques avancées
- Place moyenne
- 20,9°
- Inscrits en moyenne
- 77,2
- Top 8 %
- 82%
- Field moyen
- 1593
- Parties par tournoi
- 3,7
- Contre le top 5%
- 92–104 (47%)
- Villes
- 7
- Incertitude
- ±20
Classements
Place moy. 20,9°
Forme
- Meilleur tournoi
- +132 · Riftbound Regional Qualifier - Las Vegas
- Pire tournoi
- −59 · Pro-Play Summit: Dallas - $25k Riftbound Showdown
- Meilleure série
- 15 victoires
- Pire série
- 4 défaites
- Série en cours
- 2 victoires
Où il performe le mieux
- Boutique (moins de 16)3,3°classement moyen · 114 tournois · 109 top 8
- 16–996,7°classement moyen · 47 tournois · 32 top 8
- 100+287,6°classement moyen · 10 tournois · 0 top 8
Le rating en États-Unis
Se situe dans la colonne claire, celle des ratings de 1800 à 1849. 386 sur 31 806.
Tournois · 171
Ouvrez «Matchs» pour voir les adversaires et les résultats de ce tournoi.
| Date | Pl. | Tournoi | Inscrits | Record | Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/26 | 58 | CoolStuffCon Orlando 2026- Riftbound Showdown Series $25k ArticleCool Stuff Games - Maitland · OrlandoMatchs569 inscrits · champ 1636 · Record 7–4
| 569champ 1636 | 7–4 | 1813 +20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/10/26 | 1 | Dabbers Friday Evening Nexus Nights - 1v1Dabbers Gaming Cafe - Sandy Springs · Sandy SpringsMatchs18 inscrits · champ 1656 · Record 2–0–1
| 18champ 1656 | 2–0–1 | 1793 +3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/09/26 | 1 | Wednesday Evening Vendetta Summoner Skirmish IIWeebs R Us · Miami | 16champ 1633 | 5–0–1 | 1790 +43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/09/26 | 8 | Sunday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish IIROK Esports Center · MiamiMatchs13 inscrits · champ 1592 · Record 2–2
| 13champ 1592 | 2–2 | 1747 −27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/09/26 | 4 | Wednesday Evening Vendetta Summoner Skirmish IIMythic Hobbies · MiamiMatchs16 inscrits · champ 1603 · Record 3–2
| 16champ 1603 | 3–2 | 1774 −15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/09/26 | 3 | Riftbound LocalsPro-Play Games · Miamine compte pas pour le rating | 3 | 1–1–1 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/09/26 | 3 | 09.12.2026 CoolStuffCon Showdown Series Qualifier at CoolStuffGames - MiamiCool Stuff Games - Miami · MiamiMatchs14 inscrits · champ 1491 · Record 3–1–1
| 14champ 1491 | 3–1–1 | 1789 −12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/09/26 | 2 | Riftbound Nexus NightPro-Play Games · Miami | 4 | 1–0 | 1801 +3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/09/26 | 4 | September 10, 2026 Riftbound Nexus Nights at Cool Stuff Games MiamiCool Stuff Games - Miami · MiamiMatchs14 inscrits · champ 1572 · Record 3–1 Chargement des parties… | 14champ 1572 | 3–1 | 1798 −8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/09/26 | 2 | Tuesday Nexus Nights @ Apollo's VaultApollo's Vault · MiamiMatchs8 inscrits · champ 1587 · Record 2–1 Chargement des parties… | 8champ 1587 | 2–1 | 1806 −2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/09/26 | 5 | September 03, 2026 Riftbound Nexus Nights at Cool Stuff Games MiamiCool Stuff Games - Miami · MiamiMatchs21 inscrits · champ 1566 · Record 3–1 Chargement des parties… | 21champ 1566 | 3–1 | 1808 +4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/08/26 | 2 | ROK Monday Nexus Nights 7PM 1V1ROK Esports Center · MiamiMatchs12 inscrits · champ 1624 · Record 3–0–1 Chargement des parties… | 12champ 1624 | 3–0–1 | 1804 +22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/08/26 | 3 | August 27, 2026 Riftbound Nexus Nights at Cool Stuff Games MiamiCool Stuff Games - Miami · MiamiMatchs21 inscrits · champ 1594 · Record 3–0–1 Chargement des parties… | 21champ 1594 | 3–0–1 | 1782 +20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/08/26 | 1 | ROK Monday Nexus Nights 7PM 1V1ROK Esports Center · MiamiMatchs16 inscrits · champ 1557 · Record 4–0 Chargement des parties… | 16champ 1557 | 4–0 | 1762 +24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/08/26 | 2 | Friday Evening Vendetta Summoner Skirmish IGame and Trade · Cutler BayMatchs9 inscrits · champ 1569 · Record 3–1–1 Chargement des parties… | 9champ 1569 | 3–1–1 | 1738 −5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/08/26 | 1 | Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish IPro-Play Games · MiamiMatchs10 inscrits · champ 1616 · Record 3–0 Chargement des parties… | 10champ 1616 | 3–0 | 1743 +24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/08/26 | 3 | Riftbound Nexus NightPro-Play Games · MiamiMatchs9 inscrits · champ 1593 · Record 2–1 Chargement des parties… | 9champ 1593 | 2–1 | 1719 +5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/08/26 | 8 | August 20, 2026 Riftbound Nexus Nights at Cool Stuff Games MiamiCool Stuff Games - Miami · MiamiMatchs15 inscrits · champ 1603 · Record 1–2 Chargement des parties… | 15champ 1603 | 1–2 | 1714 −22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/08/26 | 2 | Wednesday Evening Vendetta Summoner Skirmish IMythic Hobbies · MiamiMatchs7 inscrits · champ 1584 · Record 2–1 Chargement des parties… | 7champ 1584 | 2–1 | 1736 −4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/08/26 | 2 | Riftbound LocalsPro-Play Games · Miamine compte pas pour le ratingMatchs9 inscrits · Record 2–0–1 Chargement des parties… | 9 | 2–0–1 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/08/26 | 2 | Riftbound Nexus NightPro-Play Games · MiamiMatchs15 inscrits · champ 1618 · Record 3–0–1 Chargement des parties… | 15champ 1618 | 3–0–1 | 1740 +17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/08/26 | 1 | August 13, 2026 Riftbound Nexus Nights at Cool Stuff Games MiamiCool Stuff Games - Miami · MiamiMatchs23 inscrits · champ 1586 · Record 4–0 Chargement des parties… | 23champ 1586 | 4–0 | 1723 +33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/08/26 | 3 | Wednesday Free RB LocalsWeebs R Us · Miamine compte pas pour le ratingMatchs10 inscrits · Record 2–1 Chargement des parties… | 10 | 2–1 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/08/26 | 2 | Riftbound LocalsPro-Play Games · Miamine compte pas pour le ratingMatchs7 inscrits · Record 2–0–1 Chargement des parties… | 7 | 2–0–1 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/08/26 | 9 | Sunday Evening Nexus Nights - 1v1Weebs R Us · MiamiMatchs9 inscrits · champ 1627 · Record 0–0–3 Chargement des parties… | 9champ 1627 | 0–0–3 | 1690 −8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/08/26 | 1 | RiftBound Vendetta Case Summit QualifierPro-Play Games · Miamine compte pas pour le ratingMatchs14 inscrits · Record 3–0–1 Chargement des parties… | 14 | 3–0–1 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/08/26 | 1 | Riftbound LocalsPro-Play Games · Miamine compte pas pour le ratingMatchs9 inscrits · Record 2–0–1 Chargement des parties… | 9 | 2–0–1 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/08/26 | 11 | 8.6.26 Riftbound Nexus Nights at CoolStuffGames - MiamiCool Stuff Games - Miami · MiamiMatchs22 inscrits · champ 1570 · Record 2–2 Chargement des parties… | 22champ 1570 | 2–2 | 1698 −19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/08/26 | 3 | Wednesday Free RB LocalsWeebs R Us · Miamine compte pas pour le ratingMatchs12 inscrits · Record 2–1 Chargement des parties… | 12 | 2–1 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/08/26 | 3 | Monday Evening Nexus Nights - 1v1Weebs R Us · MiamiMatchs6 inscrits · champ 1676 · Record 1–1–1 Chargement des parties… | 6champ 1676 | 1–1–1 | 1717 −5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/07/26 | 1 | Riftbound Nexus NightPro-Play Games · MiamiMatchs10 inscrits · champ 1590 · Record 3–0–1 Chargement des parties… | 10champ 1590 | 3–0–1 | 1722 +28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/07/26 | 3 | Riftbound Vendetta BO1 Pre-Rift Event #2 at CoolStuffGames - MiamiCool Stuff Games - Miami · Miamine compte pas pour le ratingMatchs10 inscrits · Record 2–1 Chargement des parties… | 10 | 2–1 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/07/26 | 6 | Wednesday Afternoon Vendetta Pre-Rift EventWeebs R Us · Miamine compte pas pour le ratingMatchs13 inscrits · Record 1–2 Chargement des parties… | 13 | 1–2 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/07/26 | 5 | Monday Afternoon Vendetta Pre-Rift EventWeebs R Us · Miamine compte pas pour le ratingMatchs8 inscrits · Record 1–2 Chargement des parties… | 8 | 1–2 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/07/26 | 1 | Sunday Afternoon Vendetta Pre-Rift EventPro-Play Games · Miamine compte pas pour le ratingMatchs16 inscrits · Record 3–0 Chargement des parties… | 16 | 3–0 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/07/26 | 9 | Riftbound Vendetta BO3 Pre-Rift Event #1 at CoolStuffGames - MiamiCool Stuff Games - Miami · Miamine compte pas pour le ratingMatchs25 inscrits · Record 2–1 Chargement des parties… | 25 | 2–1 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/07/26 | 9 | Pre-Rift Vendetta @ Apollo's Vault (Pre-Release Event) #3Apollo's Vault · Miamine compte pas pour le ratingMatchs32 inscrits · Record 2–1 Chargement des parties… | 32 | 2–1 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/07/26 | 7 | Pre-Rift Vendetta @ Apollo's Vault (Pre-Release Event) #2Apollo's Vault · Miamine compte pas pour le ratingMatchs30 inscrits · Record 2–1 Chargement des parties… | 30 | 2–1 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/07/26 | 25 | Pre-Rift Vendetta @ Apollo's Vault (Pre-Release Event) #1Apollo's Vault · Miamine compte pas pour le ratingMatchs37 inscrits · Record 0–0 Chargement des parties… | 37 | 0–0 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/07/26 | 2 | Friday Evening Vendetta Pre-Rift EventPro-Play Games · Miamine compte pas pour le ratingMatchs28 inscrits · Record 4–0–1 Chargement des parties… | 28 | 4–0–1 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/07/26 | 3 | Wednesday Free RB LocalsWeebs R Us · Miamine compte pas pour le ratingMatchs7 inscrits · Record 1–0–2 Chargement des parties… | 7 | 1–0–2 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/07/26 | 2 | Monday Evening Summoner Skirmish - JulyWeebs R Us · MiamiMatchs10 inscrits · champ 1586 · Record 3–1–1 Chargement des parties… | 10champ 1586 | 3–1–1 | 1694 +13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/07/26 | 7 | July 16, 2026 Riftbound Nexus Nights at Cool Stuff Games MiamiCool Stuff Games - Miami · MiamiMatchs23 inscrits · champ 1595 · Record 2–1–1 Chargement des parties… | 23champ 1595 | 2–1–1 | 1681 −10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/07/26 | 5 | Wednesday Evening Summoner Skirmish - JulyMythic Hobbies · MiamiMatchs7 inscrits · champ 1635 · Record 1–1–1 Chargement des parties… | 7champ 1635 | 1–1–1 | 1691 −11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/07/26 | 2 | July 09, 2026 Riftbound Nexus Nights at Cool Stuff Games MiamiCool Stuff Games - Miami · MiamiMatchs10 inscrits · champ 1590 · Record 3–1 Chargement des parties… | 10champ 1590 | 3–1 | 1702 +7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/07/26 | 1 | Wednesday Free RB LocalsWeebs R Us · Miamine compte pas pour le ratingMatchs9 inscrits · Record 2–0–1 Chargement des parties… | 9 | 2–0–1 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/07/26 | 3 | ROK Monday Nexus Nights 7PM 1V1ROK Esports Center · MiamiMatchs12 inscrits · champ 1562 · Record 3–1 Chargement des parties… | 12champ 1562 | 3–1 | 1695 +24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/07/26 | 182 | Pro-Play Summit: Dallas - $25k Riftbound Showdown ArticlePPG Events · MiamiMatchs491 inscrits · champ 1621 · Record 3–5 Chargement des parties… | 491champ 1621 | 3–5 | 1671 −59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/07/26 | 1 | July 02, 2026 Riftbound Nexus Nights at Cool Stuff Games MiamiCool Stuff Games - Miami · MiamiMatchs13 inscrits · champ 1585 · Record 2–0–1 Chargement des parties… | 13champ 1585 | 2–0–1 | 1730 +16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/07/26 | 2 | Wednesday Free RB LocalsWeebs R Us · Miamine compte pas pour le ratingMatchs9 inscrits · Record 2–0–1 Chargement des parties… | 9 | 2–0–1 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/06/26 | 5 | ROK Monday Nexus Nights 7PM 1V1ROK Esports Center · MiamiMatchs19 inscrits · champ 1567 · Record 2–1 Chargement des parties… | 19champ 1567 | 2–1 | 1714 −4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/06/26 | 5 | Saturday Morning Riftbound - Nexus Nights @ Apollo's VaultApollo's Vault · MiamiMatchs16 inscrits · champ 1574 · Record 3–1 Chargement des parties… | 16champ 1574 | 3–1 | 1718 +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/06/26 | 1 | June 25, 2026 Riftbound Nexus Nights at Cool Stuff Games MiamiCool Stuff Games - Miami · MiamiMatchs8 inscrits · champ 1596 · Record 3–0 Chargement des parties… | 8champ 1596 | 3–0 | 1716 +27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/06/26 | 2 | Wednesday Free RB LocalsWeebs R Us · Miamine compte pas pour le ratingMatchs10 inscrits · Record 3–0 Chargement des parties… | 10 | 3–0 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/06/26 | 2 | Champion Deck Trial - RQ Hartford Sunday 3pmUVS Games Organized Play · Hartfordne compte pas pour le ratingMatchs32 inscrits · Record 3–0 Chargement des parties… | 32 | 3–0 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/06/26 | 595 | Regional Rebound - RQ Hartford Sunday 11amUVS Games Organized Play · HartfordMatchs692 inscrits · champ 1618 · Record 0–1 Chargement des parties… | 692champ 1618 | 0–1 | 1689 −16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/06/26 | 2 | Saturday Evening Summoner Skirmish - JuneWeebs R Us · MiamiMatchs7 inscrits · champ 1617 · Record 1–0–2 Chargement des parties… | 7champ 1617 | 1–0–2 | 1705 −2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/06/26 | 248 | Riftbound Regional Qualifier - HartfordUVS Games Organized Play · HartfordMatchs1 954 inscrits · champ 1628 · Record 6–6 Chargement des parties… | 1 954champ 1628 | 6–6 | 1707 −6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/06/26 | 250 | Super Nexus Night - RQ Hartford Friday 8pmUVS Games Organized Play · HartfordMatchs991 inscrits · champ 1564 · Record 2–1–1 Chargement des parties… | 991champ 1564 | 2–1–1 | 1713 −3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/06/26 | 723 | Pre-Regional Challenge - RQ Hartford Friday 1pmUVS Games Organized Play · HartfordMatchs1 517 inscrits · champ 1634 · Record 2–2–1 Chargement des parties… | 1 517champ 1634 | 2–2–1 | 1716 −5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/06/26 | 2 | Wednesday Evening Summoner Skirmish - JuneMythic Hobbies · MiamiMatchs8 inscrits · champ 1620 · Record 2–1 Chargement des parties… | 8champ 1620 | 2–1 | 1721 +7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/06/26 | 11 | ROK Sunday Summoner Skirmish - June 1 PMROK Esports Center · MiamiMatchs20 inscrits · champ 1593 · Record 2–3 Chargement des parties… | 20champ 1593 | 2–3 | 1714 −29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/06/26 | 1 | Summoner Skirmish - JunePro-Play Games · MiamiMatchs13 inscrits · champ 1627 · Record 5–1 Chargement des parties… | 13champ 1627 | 5–1 | 1743 +29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/06/26 | 1 | Friday Evening Riftbound Open PlayGame and Trade · Cutler Bayne compte pas pour le ratingMatchs4 inscrits · Record 2–0 Chargement des parties… | 4 | 2–0 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/06/26 | 1 | June 11, 2026 Riftbound Nexus Nights at Cool Stuff Games MiamiCool Stuff Games - Miami · MiamiMatchs15 inscrits · champ 1622 · Record 2–0–1 Chargement des parties… | 15champ 1622 | 2–0–1 | 1714 +22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/06/26 | 3 | Tuesday Nexus Nights @ Apollo's VaultApollo's Vault · MiamiMatchs13 inscrits · champ 1614 · Record 3–1 Chargement des parties… | 13champ 1614 | 3–1 | 1692 +23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/06/26 | 11 | ROK Monday Nexus Nights 7PM 1V1ROK Esports Center · MiamiMatchs12 inscrits · champ 1571 · Record 1–3 Chargement des parties… | 12champ 1571 | 1–3 | 1669 −40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/06/26 | 4 | ROK Sunday Riftbound LocalROK Esports Center · Miamine compte pas pour le ratingMatchs7 inscrits · Record 2–1 Chargement des parties… | 7 | 2–1 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/06/26 | 5 | Saturday Summoner Skirmish @ Apollo's Vault - JuneApollo's Vault · MiamiMatchs17 inscrits · champ 1652 · Record 3–2 Chargement des parties… | 17champ 1652 | 3–2 | 1709 +9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/06/26 | 11 | June 04, 2026 Riftbound Nexus Nights at Cool Stuff Games MiamiCool Stuff Games - Miami · MiamiMatchs19 inscrits · champ 1599 · Record 1–2 Chargement des parties… | 19champ 1599 | 1–2 | 1700 −19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/06/26 | 5 | Wednesday Free RB LocalsWeebs R Us · Miamine compte pas pour le ratingMatchs9 inscrits · Record 2–2 Chargement des parties… | 9 | 2–2 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/06/26 | 2 | ROK Monday Nexus Nights 7PM 1V1ROK Esports Center · MiamiMatchs13 inscrits · champ 1552 · Record 3–1 Chargement des parties… | 13champ 1552 | 3–1 | 1719 +11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/05/26 | 1 | May 28, 2026 Riftbound Nexus Nights at Cool Stuff Games MiamiCool Stuff Games - Miami · MiamiMatchs18 inscrits · champ 1600 · Record 3–0–1 Chargement des parties… | 18champ 1600 | 3–0–1 | 1708 +32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/05/26 | 1 | Wednesday Free RB LocalsWeebs R Us · Miamine compte pas pour le ratingMatchs12 inscrits · Record 4–0 Chargement des parties… | 12 | 4–0 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/05/26 | 8 | Tuesday Nexus Nights @ Apollo's VaultApollo's Vault · MiamiMatchs21 inscrits · champ 1621 · Record 2–2 Chargement des parties… | 21champ 1621 | 2–2 | 1676 −8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/05/26 | 2 | ROK Sunday Riftbound LocalROK Esports Center · Miamine compte pas pour le ratingMatchs8 inscrits · Record 2–1 Chargement des parties… | 8 | 2–1 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/05/26 | 1 | Riftbound 5/22Game and Trade · Cutler Bayne compte pas pour le ratingMatchs8 inscrits · Record 2–0–1 Chargement des parties… | 8 | 2–0–1 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/05/26 | 4 | Wednesday Free RB Locals (Copy)Weebs R Us · Miamine compte pas pour le ratingMatchs7 inscrits · Record 0–0 Chargement des parties… | 7 | 0–0 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/05/26 | 3 | Wednesday Free RB LocalsWeebs R Us · Miamine compte pas pour le ratingMatchs7 inscrits · Record 1–0 Chargement des parties… | 7 | 1–0 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/05/26 | 14 | Tuesday Nexus Nights @ Apollo's VaultApollo's Vault · MiamiMatchs15 inscrits · champ 1637 · Record 1–3 Chargement des parties… | 15champ 1637 | 1–3 | 1684 −41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/05/26 | 5 | ROK Monday Nexus Nights 7PM 1V1ROK Esports Center · MiamiMatchs15 inscrits · champ 1549 · Record 3–1 Chargement des parties… | 15champ 1549 | 3–1 | 1725 +11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/05/26 | 2 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1ROK Esports Center · MiamiMatchs5 inscrits · champ 1548 · Record 1–1 Chargement des parties… | 5champ 1548 | 1–1 | 1714 −10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/05/26 | 5 | Saturday Morning Riftbound - Nexus Nights @ Apollo's VaultApollo's Vault · MiamiMatchs15 inscrits · champ 1612 · Record 2–1–1 Chargement des parties… | 15champ 1612 | 2–1–1 | 1724 −10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/05/26 | 6 | May 14, 2026 Riftbound Nexus Nights at Cool Stuff Games MiamiCool Stuff Games - Miami · MiamiMatchs14 inscrits · champ 1620 · Record 2–2 Chargement des parties… | 14champ 1620 | 2–2 | 1734 −17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/05/26 | 5 | Riftbound 5/13Weebs R Us · Miamine compte pas pour le ratingMatchs8 inscrits · Record 1–2 Chargement des parties… | 8 | 1–2 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/05/26 | 1 | Tuesday Nexus Nights @ Apollo's VaultApollo's Vault · MiamiMatchs23 inscrits · champ 1598 · Record 4–0 Chargement des parties… | 23champ 1598 | 4–0 | 1751 +32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/05/26 | 4 | ROK Monday Nexus Nights 7PM - 1v1ROK Esports Center · MiamiMatchs13 inscrits · champ 1559 · Record 3–1 Chargement des parties… | 13champ 1559 | 3–1 | 1719 +9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/05/26 | 12 | Saturday Morning Riftbound - Nexus Nights @ Apollo's VaultApollo's Vault · MiamiMatchs20 inscrits · champ 1599 · Record 2–3 Chargement des parties… | 20champ 1599 | 2–3 | 1710 −42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/05/26 | 4 | May 8th LocalsPro-Play Games · Miamine compte pas pour le ratingMatchs6 inscrits · Record 1–1–1 Chargement des parties… | 6 | 1–1–1 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/05/26 | 1 | Riftbound Unleashed Pre-Rift Event #2 (Bo1) at CoolStuffGames - MiamiCool Stuff Games - Miami · Miamine compte pas pour le ratingMatchs24 inscrits · Record 3–0 Chargement des parties… | 24 | 3–0 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/05/26 | 1 | Tuesday Unleashed Pre-Rift EventMythic Hobbies · Miamine compte pas pour le ratingMatchs7 inscrits · Record 3–0 Chargement des parties… | 7 | 3–0 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/05/26 | 1 | Pre-Rift Unleashed @ Apollo's Vault (Pre-Release Event) #4Apollo's Vault · Miamine compte pas pour le ratingMatchs16 inscrits · Record 3–0 Chargement des parties… | 16 | 3–0 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/05/26 | 2 | Pre-Rift Unleashed @ Apollo's Vault (Pre-Release Event) #3Apollo's Vault · Miamine compte pas pour le ratingMatchs32 inscrits · Record 3–0 Chargement des parties… | 32 | 3–0 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/05/26 | 2 | ROK Monday Night Unleashed Pre-Rift Event - 7 PMROK Esports Center · Miamine compte pas pour le ratingMatchs22 inscrits · Record 3–0 Chargement des parties… | 22 | 3–0 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/05/26 | 8 | Unleashed Pre-Rift EventPro-Play Games · Miamine compte pas pour le ratingMatchs15 inscrits · Record 1–2 Chargement des parties… | 15 | 1–2 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/05/26 | 5 | Pre-Rift Unleashed @ Apollo's Vault (Pre-Release Event) #2Apollo's Vault · Miamine compte pas pour le ratingMatchs32 inscrits · Record 2–1 Chargement des parties… | 32 | 2–1 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/05/26 | 3 | Pre-Rift Unleashed @ Apollo's Vault (Pre-Release Event) #1Apollo's Vault · Miamine compte pas pour le ratingMatchs32 inscrits · Record 3–0 Chargement des parties… | 32 | 3–0 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
