Tèzu US
Tèzu joue les tournois Riftbound depuis novembre 2025: 151 tournois, 24 gagnés et 119 top 8. Boutique habituelle: Reaper Game Store en Denton. A un rating supérieur à 72% des joueurs classés dans le monde et à 72% en États-Unis.
- Gagnées
- 214
- Perdues
- 160
- Nuls
- 26
- Parties gagnées
- 54%
- Rating maximum
- 1625
- Tournois
- 151
- Tournois gagnés
- 24
- Top 8
- 119
Comment se terminent les parties
- 2–0 110 28%
- 2–1 77 19%
- Autres victoires (1–0…) 27 7%
- Nuls 26 7%
- Autres défaites (0–1…) 17 4%
- 1–2 68 17%
- 0–2 75 19%
Aperçu
10 derniers tournois
- 317/09/26 · Reaper Wednesday Nexus Nights - 1v1 · 3°/10
- 1119/09/26 · 1v1 Fridays · 11°/20
- 519/09/26 · Reaper nexus Night Saturday · 5°/7
- 620/09/26 · Sunday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 6°/8
- 624/09/26 · Reaper Wednesday Nexus Nights - 1v1 · 6°/9
- 184125/09/26 · Pre-Regional Challenge - RQ Los Angeles Friday 1pm · 1841°/2061
- 28726/09/26 · Super Nexus Night - RQ Los Angeles Friday 8pm · 287°/2093
- 125126/09/26 · Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles · 1251°/2370
- 404/10/26 · REAPER Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 4°/20
- 1011/10/26 · Sunday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10°/23
−2 de rating sur ces 10 tournois
Dernières parties
- V 2–1 · Deej
- V 2–0 · mlkllama
- D 1–2 · Cyr3s
- V 2–0 · ryzetoes
- V 2–0 · Cyr3s
- D 1–2 · Ethan
- V 2–0 · ryzetoes
- D 1–2 · RocksDJeans07
- V 2–0 · MrSquidgy
- D 1–2 · wabba
1 défaite · le plus récent à droite
Où il se situe parmi les joueurs classés
24 296e sur 85 399 joueurs classés dans le monde. Il fait partie de la moitié supérieure. Il lui manque 15 points pour le top 25%. La bande claire autour du repère est l'incertitude (±25).
Le rating tournoi par tournoi
114 tournois comptant pour le ratingPosition au classement N° 15 790 dans le monde durant 1 des 11 dernières semaines (maintenant n° 24 294). N° 5 803 en États-Unis durant 1 des 11 dernières semaines (maintenant n° 8 959).
Faits marquants
- VainqueurREAPER Monday Evening Vendett… · 30 inscrits
- Vainqueur1v1 Fridays · 21 inscrits
- Tournois gagnés24
- Plus longue série7 · 7 matchs gagnés d'affilée
Par set
Touchez un set pour voir uniquement celui-ci
- Vendetta25 juil. 2026 – 22 oct. 202659% gagnées · 107 matchs (62–43–2) · 34 tournois · rating 1572 · 1°
- Unleashed2 mai 2026 – 24 juil. 202660% gagnées · 98 matchs (58–39–1) · 38 tournois · rating 1585 · 1°
- Spiritforged7 févr. 2026 – 1 mai 202660% gagnées · 115 matchs (66–44–5) · 50 tournois · rating 1564 · 1°
- Origins31 oct. 2025 – 6 févr. 202651% gagnées · 72 matchs (36–34–2) · 29 tournois · rating 1542 · 1°
Statistiques avancées
- Place moyenne
- 28,3°
- Inscrits en moyenne
- 56,6
- Top 8 %
- 79%
- Field moyen
- 1528
- Parties par tournoi
- 2,6
- Contre le top 5%
- 10–30 (25%)
- Villes
- 8
- Incertitude
- ±25
Classements
Place moy. 28,3°
Forme
- Meilleur tournoi
- +49 · Super Nexus Night - RQ Los Angeles Friday 8pm
- Pire tournoi
- −40 · Sunday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II
- Meilleure série
- 7 victoires
- Pire série
- 8 défaites
- Série en cours
- 1 défaites
Où il performe le mieux
- Boutique (moins de 16)3,6°classement moyen · 110 tournois · 104 top 8
- 16–9912,8°classement moyen · 38 tournois · 15 top 8
- 100+1.126,3°classement moyen · 3 tournois · 0 top 8
Le rating en États-Unis
Se situe dans la colonne claire, celle des ratings de 1550 à 1599. 8 958 sur 31 805.
Tournois · 151
Ouvrez «Matchs» pour voir les adversaires et les résultats de ce tournoi.
| Date | Pl. | Tournoi | Inscrits | Record | Rating | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/26 | 10 | Sunday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish IIThe Card Haven · LewisvilleMatchs23 inscrits · champ 1661 · Record 2–2
| 23champ 1661 | 2–2 | 1572 +3 | ||||||||||||||||||
| 04/10/26 | 4 | REAPER Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish IIReaper Game Store · Denton | 20champ 1545 | 4–3 | 1569 −11 | ||||||||||||||||||
| 26/09/26 | 1251 | Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles ArticleUVS Games Organized Play · Los AngelesMatchs2 370 inscrits · champ 1661 · Record 3–3
| 2 370champ 1661 | 3–3 | 1580 +34 | ||||||||||||||||||
| 26/09/26 | 287 | Super Nexus Night - RQ Los Angeles Friday 8pmUVS Games Organized Play · Los AngelesMatchs2 093 inscrits · champ 1588 · Record 3–1
| 2 093champ 1588 | 3–1 | 1546 +49 | ||||||||||||||||||
| 25/09/26 | 1841 | Pre-Regional Challenge - RQ Los Angeles Friday 1pmUVS Games Organized Play · Los AngelesMatchs2 061 inscrits · champ 1664 · Record 0–3
| 2 061champ 1664 | 0–3 | 1497 −35 | ||||||||||||||||||
| 24/09/26 | 6 | Reaper Wednesday Nexus Nights - 1v1Reaper Game Store · Denton | 9champ 1506 | 1–2 | 1532 −19 | ||||||||||||||||||
| 20/09/26 | 6 | Sunday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish IIDenton Nexus Game Lounge · DentonMatchs8 inscrits · champ 1611 · Record 0–3
| 8champ 1611 | 0–3 | 1551 −40 | ||||||||||||||||||
| 19/09/26 | 5 | Reaper nexus Night SaturdayReaper Game Store · Denton | 7champ 1514 | 1–1 | 1591 −5 | ||||||||||||||||||
| 19/09/26 | 11 | 1v1 FridaysReaper Game Store · Dentonne compte pas pour le ratingMatchs20 inscrits · Record 1–2 Chargement des parties… | 20 | 1–2 | – | ||||||||||||||||||
| 17/09/26 | 3 | Reaper Wednesday Nexus Nights - 1v1Reaper Game Store · DentonMatchs10 inscrits · champ 1543 · Record 2–0–1 Chargement des parties… | 10champ 1543 | 2–0–1 | 1596 +22 | ||||||||||||||||||
| 15/09/26 | 2 | Monday Evening Nexus Nights - 1v1Reaper Game Store · DentonMatchs7 inscrits · champ 1520 · Record 1–0 Chargement des parties… | 7champ 1520 | 1–0 | 1574 +5 | ||||||||||||||||||
| 13/09/26 | 13 | REAPER Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish IReaper Game Store · DentonMatchs32 inscrits · champ 1645 · Record 2–2 Chargement des parties… | 32champ 1645 | 2–2 | 1569 +8 | ||||||||||||||||||
| 12/09/26 | 4 | Reaper nexus Night SaturdayReaper Game Store · DentonMatchs6 inscrits · champ 1527 · Record 1–1 Chargement des parties… | 6champ 1527 | 1–1 | 1561 +2 | ||||||||||||||||||
| 12/09/26 | 2 | 1v1 FridaysReaper Game Store · Dentonne compte pas pour le ratingMatchs15 inscrits · Record 3–0 Chargement des parties… | 15 | 3–0 | – | ||||||||||||||||||
| 10/09/26 | 6 | Reaper Wednesday Nexus Nights - 1v1Reaper Game Store · DentonMatchs6 inscrits · champ 1531 · Record 0–1 Chargement des parties… | 6champ 1531 | 0–1 | 1559 −12 | ||||||||||||||||||
| 03/09/26 | 3 | Reaper Wednesday Nexus Nights - 1v1Reaper Game Store · DentonMatchs6 inscrits · champ 1542 · Record 1–0 Chargement des parties… | 6champ 1542 | 1–0 | 1571 +9 | ||||||||||||||||||
| 01/09/26 | 5 | Monday Evening Nexus Nights - 1v1Reaper Game Store · DentonMatchs6 inscrits · champ 1539 · Record 1–2 Chargement des parties… | 6champ 1539 | 1–2 | 1562 −16 | ||||||||||||||||||
| 30/08/26 | 34 | Phoenix Rise - SUN - Summoner Skirmish (Aug/Vendetta)Phoenix Rise · Fort WorthMatchs55 inscrits · champ 1633 · Record 2–4 Chargement des parties… | 55champ 1633 | 2–4 | 1578 −39 | ||||||||||||||||||
| 29/08/26 | 1 | Reaper nexus Night SaturdayReaper Game Store · DentonMatchs8 inscrits · champ 1502 · Record 3–0 Chargement des parties… | 8champ 1502 | 3–0 | 1617 +20 | ||||||||||||||||||
| 29/08/26 | 10 | Saturday Morning Vendetta Summoner Skirmish Id20 Comics and Games · ColleyvilleMatchs18 inscrits · champ 1544 · Record 1–2 Chargement des parties… | 18champ 1544 | 1–2 | 1597 −19 | ||||||||||||||||||
| 29/08/26 | 7 | 1v1 FridaysReaper Game Store · DentonMatchs32 inscrits · champ 1526 · Record 2–1 Chargement des parties… | 32champ 1526 | 2–1 | 1616 +7 | ||||||||||||||||||
| 27/08/26 | 3 | Reaper Wednesday Nexus Nights - 1v1Reaper Game Store · DentonMatchs12 inscrits · champ 1541 · Record 2–1 Chargement des parties… | 12champ 1541 | 2–1 | 1609 0 | ||||||||||||||||||
| 25/08/26 | 2 | Monday Evening Nexus Nights - 1v1Reaper Game Store · DentonMatchs10 inscrits · champ 1511 · Record 2–1 Chargement des parties… | 10champ 1511 | 2–1 | 1609 +7 | ||||||||||||||||||
| 22/08/26 | 1 | 1v1 FridaysReaper Game Store · Dentonne compte pas pour le ratingMatchs21 inscrits · Record 3–0 Chargement des parties… | 21 | 3–0 | – | ||||||||||||||||||
| 15/08/26 | 3 | Reaper nexus Night SaturdayReaper Game Store · DentonMatchs8 inscrits · champ 1566 · Record 2–1 Chargement des parties… | 8champ 1566 | 2–1 | 1602 +8 | ||||||||||||||||||
| 15/08/26 | 11 | 1v1 FridaysReaper Game Store · Dentonne compte pas pour le ratingMatchs24 inscrits · Record 2–1 Chargement des parties… | 24 | 2–1 | – | ||||||||||||||||||
| 13/08/26 | 4 | Reaper Nexus Night: Wednesday 1v1Reaper Game Store · DentonMatchs9 inscrits · champ 1577 · Record 2–1 Chargement des parties… | 9champ 1577 | 2–1 | 1594 +7 | ||||||||||||||||||
| 08/08/26 | 11 | Reaper nexus Night SaturdayReaper Game Store · DentonMatchs16 inscrits · champ 1514 · Record 1–1 Chargement des parties… | 16champ 1514 | 1–1 | 1587 −2 | ||||||||||||||||||
| 06/08/26 | 4 | Reaper Nexus Night: Wednesday 1v1Reaper Game Store · DentonMatchs10 inscrits · champ 1556 · Record 2–1–1 Chargement des parties… | 10champ 1556 | 2–1–1 | 1589 +4 | ||||||||||||||||||
| 01/08/26 | 2 | 1v1 FridaysReaper Game Store · Dentonne compte pas pour le ratingMatchs15 inscrits · Record 3–0 Chargement des parties… | 15 | 3–0 | – | ||||||||||||||||||
| 28/07/26 | 1 | REAPER Monday Evening Vendetta Pre-Rift EventReaper Game Store · Dentonne compte pas pour le ratingMatchs30 inscrits · Record 3–0 Chargement des parties… | 30 | 3–0 | – | ||||||||||||||||||
| 26/07/26 | 6 | REAPER Sunday Team 2v2 Vendetta Pre-Rift EventReaper Game Store · Dentonne compte pas pour le ratingMatchs25 inscrits · Record 2–1 Chargement des parties… | 25 | 2–1 | – | ||||||||||||||||||
| 25/07/26 | 12 | REAPER Saturday Morning Vendetta Pre-Rift EventReaper Game Store · Dentonne compte pas pour le ratingMatchs44 inscrits · Record 2–1 Chargement des parties… | 44 | 2–1 | – | ||||||||||||||||||
| 25/07/26 | 15 | REAPER Friday Evening Vendetta Pre-Rift EventReaper Game Store · Dentonne compte pas pour le ratingMatchs53 inscrits · Record 2–1 Chargement des parties… | 53 | 2–1 | – | ||||||||||||||||||
| 19/07/26 | 7 | REAPER Sunday Morning Summoner Skirmish - JulyReaper Game Store · DentonMatchs21 inscrits · champ 1548 · Record 3–3 Chargement des parties… | 21champ 1548 | 3–3 | 1585 +6 | ||||||||||||||||||
| 18/07/26 | 2 | Reaper Saturday Morning Nexus Event - 1v1Reaper Game Store · DentonMatchs4 inscrits · Record 1–1 Chargement des parties… | 4 | 1–1 | 1579 −9 | ||||||||||||||||||
| 04/07/26 | 1 | 1v1 FridaysReaper Game Store · Dentonne compte pas pour le ratingMatchs12 inscrits · Record 3–0 Chargement des parties… | 12 | 3–0 | – | ||||||||||||||||||
| 27/06/26 | 1 | Reaper nexus Night SaturdayReaper Game Store · DentonMatchs6 inscrits · champ 1444 · Record 3–0 Chargement des parties… | 6champ 1444 | 3–0 | 1588 +13 | ||||||||||||||||||
| 27/06/26 | 9 | 1v1 FridaysReaper Game Store · Dentonne compte pas pour le ratingMatchs17 inscrits · Record 1–2 Chargement des parties… | 17 | 1–2 | – | ||||||||||||||||||
| 25/06/26 | 2 | Reaper Nexus Night: Wednesday 1v1Reaper Game Store · Dentonne compte pas pour le ratingMatchs5 inscrits · champ 1514 · Record 2–0 Chargement des parties… | 5champ 1514 | 2–0 | – | ||||||||||||||||||
| 20/06/26 | 1 | Reaper nexus Night SaturdayReaper Game Store · DentonMatchs7 inscrits · champ 1470 · Record 2–0 Chargement des parties… | 7champ 1470 | 2–0 | 1575 +14 | ||||||||||||||||||
| 20/06/26 | 4 | 1v1 FridaysReaper Game Store · Dentonne compte pas pour le ratingMatchs13 inscrits · Record 2–1 Chargement des parties… | 13 | 2–1 | – | ||||||||||||||||||
| 16/06/26 | 1 | Monday Evening Nexus Nights - 1v1Reaper Game Store · DentonMatchs6 inscrits · champ 1481 · Record 3–0 Chargement des parties… | 6champ 1481 | 3–0 | 1561 +24 | ||||||||||||||||||
| 13/06/26 | 11 | Saturday Afternoon Summoner Skirmish - JuneNew World Gaming · Little ElmMatchs17 inscrits · champ 1553 · Record 1–3 Chargement des parties… | 17champ 1553 | 1–3 | 1537 −22 | ||||||||||||||||||
| 13/06/26 | 6 | 1v1 FridaysReaper Game Store · Dentonne compte pas pour le ratingMatchs18 inscrits · Record 2–1 Chargement des parties… | 18 | 2–1 | – | ||||||||||||||||||
| 11/06/26 | 3 | Reaper Nexus Night: Wednesday 1v1Reaper Game Store · DentonMatchs6 inscrits · champ 1483 · Record 2–1 Chargement des parties… | 6champ 1483 | 2–1 | 1559 −1 | ||||||||||||||||||
| 07/06/26 | 2 | REAPER Sunday Morning Summoner Skirmish - JuneReaper Game Store · DentonMatchs14 inscrits · champ 1562 · Record 4–2 Chargement des parties… | 14champ 1562 | 4–2 | 1560 +38 | ||||||||||||||||||
| 06/06/26 | 6 | Saturday Afternoon Summoner Skirmish - JuneEclipse Cards and Hobby · North Richland HillsMatchs12 inscrits · champ 1585 · Record 2–2 Chargement des parties… | 12champ 1585 | 2–2 | 1522 +16 | ||||||||||||||||||
| 06/06/26 | 9 | 1v1 FridaysReaper Game Store · Dentonne compte pas pour le ratingMatchs18 inscrits · Record 2–1 Chargement des parties… | 18 | 2–1 | – | ||||||||||||||||||
| 04/06/26 | 11 | Reaper Nexus Night: Wednesday 1v1Reaper Game Store · DentonMatchs12 inscrits · champ 1533 · Record 0–3 Chargement des parties… | 12champ 1533 | 0–3 | 1506 −31 | ||||||||||||||||||
| 02/06/26 | 1 | Monday Night Nexus Nights - MultiplayerReaper Game Store · DentonMatchs4 inscrits · champ 1527 · Record 0–0 Chargement des parties… | 4champ 1527 | 0–0 | 1537 0 | ||||||||||||||||||
| 30/05/26 | 8 | Saturday Afternoon Summoner Skirmish - JuneDenton Nexus Game Lounge · DentonMatchs11 inscrits · champ 1542 · Record 1–2 Chargement des parties… | 11champ 1542 | 1–2 | 1537 −13 | ||||||||||||||||||
| 30/05/26 | 12 | Reaper Nexus nightReaper Game Store · DentonMatchs14 inscrits · champ 1516 · Record 1–2 Chargement des parties… | 14champ 1516 | 1–2 | 1550 −16 | ||||||||||||||||||
| 28/05/26 | 4 | Reaper Nexus Night: Wednesday 1v1Reaper Game Store · DentonMatchs4 inscrits · champ 1496 · Record 0–3 Chargement des parties… | 4champ 1496 | 0–3 | 1566 −38 | ||||||||||||||||||
| 26/05/26 | 1 | Reaper Free-For-All Nexus Night: MultiplayerReaper Game Store · DentonMatchs4 inscrits · champ 1494 · Record 0–0 Chargement des parties… | 4champ 1494 | 0–0 | 1604 0 | ||||||||||||||||||
| 26/05/26 | 3 | Reaper Free For All Nexus Night!Reaper Game Store · DentonMatchs4 inscrits · champ 1494 · Record 0–0 Chargement des parties… | 4champ 1494 | 0–0 | 1604 0 | ||||||||||||||||||
| 23/05/26 | 3 | Reaper nexus Night SaturdayReaper Game Store · DentonMatchs5 inscrits · champ 1535 · Record 2–1 Chargement des parties… | 5champ 1535 | 2–1 | 1604 +4 | ||||||||||||||||||
| 23/05/26 | 5 | 1v1 FridaysReaper Game Store · Dentonne compte pas pour le ratingMatchs15 inscrits · Record 2–1 Chargement des parties… | 15 | 2–1 | – | ||||||||||||||||||
| 21/05/26 | 1 | Reaper Nexus Night: Wednesday 1v1Reaper Game Store · DentonMatchs8 inscrits · champ 1474 · Record 3–0 Chargement des parties… | 8champ 1474 | 3–0 | 1600 +34 | ||||||||||||||||||
| 19/05/26 | 4 | Reaper Free-For-All Nexus Night: MultiplayerReaper Game Store · DentonMatchs6 inscrits · champ 1492 · Record 0–0 Chargement des parties… | 6champ 1492 | 0–0 | 1566 0 | ||||||||||||||||||
| 16/05/26 | 6 | Reaper nexus Night SaturdayReaper Game Store · DentonMatchs10 inscrits · champ 1513 · Record 1–2 Chargement des parties… | 10champ 1513 | 1–2 | 1566 −18 | ||||||||||||||||||
| 16/05/26 | 2 | Reaper Saturday Morning Nexus Event - 1v1Reaper Game Store · DentonMatchs6 inscrits · champ 1528 · Record 2–1 Chargement des parties… | 6champ 1528 | 2–1 | 1584 +6 | ||||||||||||||||||
| 16/05/26 | 8 | 1v1 FridaysReaper Game Store · Dentonne compte pas pour le ratingMatchs21 inscrits · Record 2–1 Chargement des parties… | 21 | 2–1 | – | ||||||||||||||||||
| 14/05/26 | 7 | Reaper Nexus Night: Wednesday 1v1Reaper Game Store · DentonMatchs11 inscrits · champ 1538 · Record 1–1–1 Chargement des parties… | 11champ 1538 | 1–1–1 | 1578 −13 | ||||||||||||||||||
| 12/05/26 | 1 | Reaper Monday Evening Nexus Nights - 1v1Reaper Game Store · DentonMatchs8 inscrits · champ 1485 · Record 3–0 Chargement des parties… | 8champ 1485 | 3–0 | 1591 +28 | ||||||||||||||||||
| 10/05/26 | 1 | Sunday Evening Nexus Nights - MultiplayerReaper Game Store · Dentonne compte pas pour le ratingMatchs4 inscrits · Record 0–0 Chargement des parties… | 4 | 0–0 | – | ||||||||||||||||||
| 09/05/26 | 2 | Reaper Saturday Morning Nexus Event - 1v1Reaper Game Store · DentonMatchs9 inscrits · champ 1534 · Record 1–1 Chargement des parties… | 9champ 1534 | 1–1 | 1563 −1 | ||||||||||||||||||
| 09/05/26 | 1 | 1v1 FridaysReaper Game Store · Dentonne compte pas pour le ratingMatchs11 inscrits · Record 3–0 Chargement des parties… | 11 | 3–0 | – | ||||||||||||||||||
| 05/05/26 | 1 | Reaper Free For All Nexus Night!Reaper Game Store · DentonMatchs5 inscrits · champ 1593 · Record 0–0 Chargement des parties… | 5champ 1593 | 0–0 | 1564 0 | ||||||||||||||||||
| 03/05/26 | 15 | Reaper Sunday 2v2 Team Unleashed Pre-Rift EventReaper Game Store · Dentonne compte pas pour le ratingMatchs40 inscrits · Record 1–0 Chargement des parties… | 40 | 1–0 | – | ||||||||||||||||||
| 02/05/26 | 45 | Reaper Saturday Evening Unleashed Pre-Rift EventReaper Game Store · Dentonne compte pas pour le ratingMatchs48 inscrits · Record 0–3 Chargement des parties… | 48 | 0–3 | – | ||||||||||||||||||
| 02/05/26 | 14 | Reaper Friday Evening Unleashed Pre-Rift EventReaper Game Store · Dentonne compte pas pour le ratingMatchs52 inscrits · Record 2–1 Chargement des parties… | 52 | 2–1 | – | ||||||||||||||||||
| 30/04/26 | 1 | Reaper Nexus Night: Wednesday 1v1Reaper Game Store · DentonMatchs6 inscrits · champ 1530 · Record 2–0 Chargement des parties… | 6champ 1530 | 2–0 | 1564 +20 | ||||||||||||||||||
| 28/04/26 | 1 | Monday Evening Nexus Nights - MultiplayerReaper Game Store · DentonMatchs4 inscrits · champ 1524 · Record 0–0 Chargement des parties… | 4champ 1524 | 0–0 | 1544 0 | ||||||||||||||||||
| 25/04/26 | 5 | Reaper nexus Night SaturdayReaper Game Store · DentonMatchs8 inscrits · champ 1542 · Record 0–1–1 Chargement des parties… | 8champ 1542 | 0–1–1 | 1544 −12 | ||||||||||||||||||
| 25/04/26 | 4 | Saturday Afternoon Nexus Nights - MultiplayerReaper Game Store · DentonMatchs4 inscrits · champ 1525 · Record 0–0 Chargement des parties… | 4champ 1525 | 0–0 | 1556 0 | ||||||||||||||||||
| 25/04/26 | 2 | 1v1 FridaysReaper Game Store · Dentonne compte pas pour le ratingMatchs10 inscrits · Record 3–0 Chargement des parties… | 10 | 3–0 | – | ||||||||||||||||||
| 23/04/26 | 2 | Reaper Nexus Night: Wednesday 1v1Reaper Game Store · DentonMatchs6 inscrits · champ 1476 · Record 2–1 Chargement des parties… | 6champ 1476 | 2–1 | 1556 +1 | ||||||||||||||||||
| 21/04/26 | 2 | Reaper Nexus Night: Monday 1v1Reaper Game Store · DentonMatchs6 inscrits · champ 1560 · Record 1–0–1 Chargement des parties… | 6champ 1560 | 1–0–1 | 1555 +6 | ||||||||||||||||||
| 21/04/26 | 1 | Reaper Monday Evening Nexus Nights - MultiplayerReaper Game Store · DentonMatchs6 inscrits · champ 1560 · Record 0–0 Chargement des parties… | 6champ 1560 | 0–0 | 1549 0 | ||||||||||||||||||
| 16/04/26 | 2 | Reaper Nexus Night: Wednesday 1v1Reaper Game Store · DentonMatchs6 inscrits · champ 1537 · Record 2–1 Chargement des parties… | 6champ 1537 | 2–1 | 1549 +6 | ||||||||||||||||||
| 14/04/26 | 5 | Monday Evening Nexus Nights - 1v1Reaper Game Store · Dentonne compte pas pour le ratingMatchs5 inscrits · Record 1–2 Chargement des parties… | 5 | 1–2 | – | ||||||||||||||||||
| 12/04/26 | 2 | Sunday Evening Nexus Nights - 1v1Reaper Game Store · Dentonne compte pas pour le ratingMatchs6 inscrits · Record 2–1 Chargement des parties… | 6 | 2–1 | – | ||||||||||||||||||
| 12/04/26 | 15 | Reaper Sunday Morning Summoner Skirmish - AprilReaper Game Store · DentonMatchs21 inscrits · champ 1584 · Record 1–3 Chargement des parties… | 21champ 1584 | 1–3 | 1543 −23 | ||||||||||||||||||
| 11/04/26 | 2 | 1v1 FridaysReaper Game Store · Dentonne compte pas pour le ratingMatchs11 inscrits · Record 3–0 Chargement des parties… | 11 | 3–0 | – | ||||||||||||||||||
| 09/04/26 | 8 | Reaper Wednesday Nexus Nights - 1v1Reaper Game Store · DentonMatchs16 inscrits · champ 1529 · Record 1–1–1 Chargement des parties… | 16champ 1529 | 1–1–1 | 1566 0 | ||||||||||||||||||
| 07/04/26 | 7 | Monday Evening Nexus Nights - 1v1Reaper Game Store · Dentonne compte pas pour le ratingMatchs7 inscrits · Record 1–2 Chargement des parties… | 7 | 1–2 | – | ||||||||||||||||||
| 04/04/26 | 1 | Reaper nexus Night SaturdayReaper Game Store · DentonMatchs7 inscrits · champ 1462 · Record 2–0 Chargement des parties… | 7champ 1462 | 2–0 | 1566 +12 | ||||||||||||||||||
| 04/04/26 | 3 | Reaper Saturday Morning Nexus Event - 1v1Reaper Game Store · DentonMatchs7 inscrits · champ 1483 · Record 2–1 Chargement des parties… | 7champ 1483 | 2–1 | 1554 +6 | ||||||||||||||||||
| 04/04/26 | 1 | Reaper Friday Evening Nexus Nights - 1v1Reaper Game Store · DentonMatchs8 inscrits · champ 1475 · Record 3–0 Chargement des parties… | 8champ 1475 | 3–0 | 1548 +32 | ||||||||||||||||||
| 02/04/26 | 4 | Reaper Wednesday Nexus Nights - 1v1Reaper Game Store · DentonMatchs8 inscrits · champ 1517 · Record 2–1 Chargement des parties… | 8champ 1517 | 2–1 | 1516 +8 | ||||||||||||||||||
| 31/03/26 | 3 | origins draftReaper Game Store · Dentonne compte pas pour le ratingMatchs6 inscrits · Record 2–1 Chargement des parties… | 6 | 2–1 | – | ||||||||||||||||||
| 28/03/26 | 7 | Reaper nexus Night SaturdayReaper Game Store · DentonMatchs8 inscrits · champ 1504 · Record 1–2 Chargement des parties… | 8champ 1504 | 1–2 | 1508 −16 | ||||||||||||||||||
| 28/03/26 | 3 | Reaper Friday Evening Nexus Nights - 1v1Reaper Game Store · DentonMatchs12 inscrits · champ 1500 · Record 2–1 Chargement des parties… | 12champ 1500 | 2–1 | 1524 +9 | ||||||||||||||||||
| 26/03/26 | 3 | Reaper Wednesday Nexus Nights - 1v1Reaper Game Store · DentonMatchs13 inscrits · champ 1508 · Record 1–1 Chargement des parties… | 13champ 1508 | 1–1 | 1515 −9 | ||||||||||||||||||
| 24/03/26 | 2 | Monday Evening Nexus Nights - 1v1Reaper Game Store · Dentonne compte pas pour le ratingMatchs6 inscrits · Record 2–1 Chargement des parties… | 6 | 2–1 | – | ||||||||||||||||||
| 24/03/26 | 8 | Reaper Draft Monday Evening Nexus Nights - 1v1Reaper Game Store · Dentonne compte pas pour le ratingMatchs14 inscrits · Record 0–0 Chargement des parties… | 14 | 0–0 | – | ||||||||||||||||||
| 22/03/26 | 1 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1Reaper Game Store · Dentonne compte pas pour le ratingMatchs4 inscrits · Record 2–1 Chargement des parties… | 4 | 2–1 | – | ||||||||||||||||||
| 21/03/26 | 3 | Reaper Friday Evening Nexus Nights - 1v1Reaper Game Store · Dentonne compte pas pour le ratingMatchs9 inscrits · champ 1528 · Record 1–0 Chargement des parties… | 9champ 1528 | 1–0 | – | ||||||||||||||||||
| 19/03/26 | 14 | Reaper Wednesday Nexus Nights - 1v1Reaper Game Store · DentonMatchs14 inscrits · champ 1509 · Record 0–2 Chargement des parties… | 14champ 1509 | 0–2 | 1524 −31 | ||||||||||||||||||
| 14/03/26 | 4 | Reaper nexus Night Saturday 1V1Reaper Game Store · DentonMatchs6 inscrits · champ 1502 · Record 1–1–1 Chargement des parties… | 6champ 1502 | 1–1–1 | 1555 −3 | ||||||||||||||||||
| 14/03/26 | 1 | Reaper Friday Evening Nexus Nights - 1v1Reaper Game Store · DentonMatchs10 inscrits · champ 1518 · Record 3–0 Chargement des parties… | 10champ 1518 | 3–0 | 1558 +43 | ||||||||||||||||||
| 12/03/26 | 4 | Reaper Wednesday Nexus Nights - 1v1Reaper Game Store · DentonMatchs10 inscrits · champ 1517 · Record 2–1 Chargement des parties… | 10champ 1517 | 2–1 | 1515 +12 | ||||||||||||||||||
| 10/03/26 | 8 | Reaper Monday Nexus Nights - MultiplayerReaper Game Store · DentonMatchs9 inscrits · champ 1504 · Record 0–0 Chargement des parties… | 9champ 1504 | 0–0 | 1503 0 | ||||||||||||||||||
| 08/03/26 | 10 | Reaper Sunday Morning Summoner Skirmish - MarchReaper Game Store · DentonMatchs20 inscrits · champ 1518 · Record 3–2 Chargement des parties… | 20champ 1518 | 3–2 | 1503 +6 | ||||||||||||||||||
| 08/03/26 | 4 | Reaper Saturday Evening Nexus Nights - 1v1Reaper Game Store · DentonMatchs4 inscrits · champ 1486 · Record 0–3 Chargement des parties… | 4champ 1486 | 0–3 | 1497 −32 | ||||||||||||||||||
| 07/03/26 | 3 | Reaper Saturday Morning Nexus Event - 1v1Reaper Game Store · DentonMatchs5 inscrits · champ 1468 · Record 1–1 Chargement des parties… | 5champ 1468 | 1–1 | 1529 −5 | ||||||||||||||||||
| 05/03/26 | 10 | Reaper Wednesday Nexus Nights - 1v1Reaper Game Store · DentonMatchs11 inscrits · champ 1503 · Record 0–2 Chargement des parties… | 11champ 1503 | 0–2 | 1534 −30 | ||||||||||||||||||
| 03/03/26 | 11 | Reaper Monday Nexus Nights - MultiplayerReaper Game Store · DentonMatchs14 inscrits · champ 1527 · Record 0–0 Chargement des parties… | 14champ 1527 | 0–0 | 1564 0 | ||||||||||||||||||
