Timkiro CA
Timkiro joue les tournois Riftbound depuis novembre 2025: 71 tournois, 7 gagnés et 40 top 8. Boutique habituelle: Wally’s Prosportscards en Vancouver. A un rating supérieur à 99,8% des joueurs classés dans le monde et à 99,8% en Canada.
- Gagnées
- 179
- Perdues
- 99
- Nuls
- 35
- Parties gagnées
- 57%
- Place moyenne
- 26,6°
- Tournois
- 71
- Tournois gagnés
- 7
- Top 8
- 40
Comment se terminent les parties
- 2–0 92 29%
- 2–1 63 20%
- Autres victoires (1–0…) 24 8%
- Nuls 35 11%
- Autres défaites (0–1…) 13 4%
- 1–2 46 15%
- 0–2 40 13%
Aperçu
10 derniers tournois
- 1205/09/26 · Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish I · 12°/29
- 111/09/26 · Magic Stronghold Nexus Night · 1°/36
- 912/09/26 · Saturday Morning Vendetta Summoner Skirmish I · 9°/16
- 1713/09/26 · Sunday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish I · 17°/24
- 2115/09/26 · Monday Locals @ Nest · 21°/28
- 920/09/26 · Magic Stronghold Vendetta Summoner Skirmish · 9°/14
- 10025/09/26 · Pre-Regional Challenge - RQ Los Angeles Friday 1pm · 100°/2061
- 14526/09/26 · Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles · 145°/2370
- 309/10/26 · Magic Stronghold Nexus Night · 3°/23
- 111/10/26 · Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 1°/20
+171 de rating sur ces 10 tournois
Dernières parties
- V 2–1 · big and large
- D 0–0 · Nammersquats
- V 2–0 · TheTrumper
- V 2–0 · Ratlord Ryan
- V 2–1 · MrMordekaiser
- D 0–0 · Nammersquats
- D 0–0 · hcore
- V 2–1 · NellyVonFresh
- V 2–0 · aionlights
- V 2–0 · Nammersquats
3 victoires d'affilée · le plus récent à droite
Où il se situe parmi les joueurs classés
125e sur 85 401 joueurs classés dans le monde. Il fait partie de le 1% le plus fort. La bande claire autour du repère est l'incertitude (±26).
Le rating tournoi par tournoi
60 tournois comptant pour le ratingPosition au classement N° 118 dans le monde durant 1 des 11 dernières semaines (maintenant n° 120). N° 10 en Canada durant 1 des 11 dernières semaines.
Faits marquants
- VainqueurMagic Stronghold Nexus Night · 36 inscrits
- VainqueurMagic Stronghold Nexus Night · 28 inscrits
- Top 1% en Canada11°
- Tournois gagnés7
- Plus longue série8 · 8 matchs gagnés d'affilée
Par set
Touchez un set pour voir uniquement celui-ci
- Vendetta25 juil. 2026 – 22 oct. 202665% gagnées · 92 matchs (57–29–6) · 20 tournois · rating 1923 · 1°
- Unleashed2 mai 2026 – 24 juil. 202651% gagnées · 39 matchs (19–18–2) · 9 tournois · rating 1687 · 1°
- Spiritforged7 févr. 2026 – 1 mai 202665% gagnées · 92 matchs (54–26–12) · 23 tournois · rating 1668 · 1°
- Origins31 oct. 2025 – 6 févr. 202663% gagnées · 89 matchs (49–26–14) · 19 tournois · rating 1697 · 1°
Statistiques avancées
- Place moyenne
- 26,6°
- Inscrits en moyenne
- 135,3
- Top 8 %
- 56%
- Field moyen
- 1613
- Parties par tournoi
- 4,4
- Contre le top 5%
- 58–79 (42%)
- Villes
- 8
- Incertitude
- ±26
Classements
Place moy. 26,6°
Forme
- Meilleur tournoi
- +65 · Bastion Games July Summoner Skirmish
- Pire tournoi
- −46 · Saturday Afternoon Summoner Skirmish - April
- Meilleure série
- 8 victoires
- Pire série
- 5 défaites
- Série en cours
- 3 victoires
Où il performe le mieux
- Boutique (moins de 16)6,3°classement moyen · 18 tournois · 12 top 8
- 16–998,2°classement moyen · 46 tournois · 28 top 8
- 100+199,9°classement moyen · 7 tournois · 0 top 8
Le rating en Canada
Se situe dans la colonne claire, celle des ratings de 1900 à 1949. 11 sur 5 867.
Tournois · 71
Ouvrez «Matchs» pour voir les adversaires et les résultats de ce tournoi.
| Date | Pl. | Tournoi | Inscrits | Record | Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/26 | 1 | Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish IITTG COLLECTIBLES · RichmondMatchs20 inscrits · champ 1673 · Record 6–0–2
| 20champ 1673 | 6–0–2 | 1923 +49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/10/26 | 3 | Magic Stronghold Nexus NightMagic Stronghold GamesMatchs23 inscrits · champ 1683 · Record 3–0–1
| 23champ 1683 | 3–0–1 | 1874 +21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/09/26 | 145 | Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles ArticleUVS Games Organized Play · Los AngelesMatchs2 370 inscrits · champ 1661 · Record 8–4
| 2 370champ 1661 | 8–4 | 1853 +58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/09/26 | 100 | Pre-Regional Challenge - RQ Los Angeles Friday 1pmUVS Games Organized Play · Los AngelesMatchs2 061 inscrits · champ 1664 · Record 4–1
| 2 061champ 1664 | 4–1 | 1795 +55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/09/26 | 9 | Magic Stronghold Vendetta Summoner SkirmishMagic Stronghold GamesMatchs14 inscrits · champ 1708 · Record 1–3
| 14champ 1708 | 1–3 | 1740 −11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/09/26 | 21 | Monday Locals @ NestThe Trading Gallery Nestne compte pas pour le ratingMatchs28 inscrits · Record 1–3
| 28 | 1–3 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/09/26 | 17 | Sunday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish ITTG COLLECTIBLES · Richmond | 24champ 1699 | 2–3 | 1751 −27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/09/26 | 9 | Saturday Morning Vendetta Summoner Skirmish IScreen Free Games SurreyMatchs16 inscrits · champ 1640 · Record 1–2
| 16champ 1640 | 1–2 | 1778 −22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/09/26 | 1 | Magic Stronghold Nexus NightMagic Stronghold GamesMatchs36 inscrits · champ 1633 · Record 4–0 Chargement des parties… | 36champ 1633 | 4–0 | 1800 +39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/09/26 | 12 | Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish ITTG COLLECTIBLES · RichmondMatchs29 inscrits · champ 1664 · Record 3–2 Chargement des parties… | 29champ 1664 | 3–2 | 1761 +9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/08/26 | 19 | West Coast ClashScreen Free Games Lansdowne Centre · RichmondMatchs64 inscrits · champ 1606 · Record 4–2 Chargement des parties… | 64champ 1606 | 4–2 | 1752 −12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/08/26 | 8 | NEXUS NIGHT - Friday Night - (Clark) The Trading GalleryThe Trading Gallery Clark LocationMatchs18 inscrits · champ 1639 · Record 2–1 Chargement des parties… | 18champ 1639 | 2–1 | 1764 −1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/08/26 | 6 | Magic Stronghold Nexus NightMagic Stronghold GamesMatchs40 inscrits · champ 1655 · Record 3–1 Chargement des parties… | 40champ 1655 | 3–1 | 1765 +23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/08/26 | 5 | Monday Evening Vendetta Summoner Skirmish IHOBBY JRMatchs13 inscrits · champ 1811 · Record 1–1 Chargement des parties… | 13champ 1811 | 1–1 | 1742 +7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/08/26 | 8 | Magic Stronghold Vendetta Summoner SkirmishMagic Stronghold GamesMatchs26 inscrits · champ 1700 · Record 3–3 Chargement des parties… | 26champ 1700 | 3–3 | 1735 −8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/08/26 | 9 | Magic Stronghold Nexus NightMagic Stronghold GamesMatchs43 inscrits · champ 1675 · Record 3–1 Chargement des parties… | 43champ 1675 | 3–1 | 1743 +23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/08/26 | 2 | Weds Nexus NightScreen Free Games Lansdowne Centre · RichmondMatchs23 inscrits · champ 1574 · Record 2–0–1 Chargement des parties… | 23champ 1574 | 2–0–1 | 1720 +11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/08/26 | 1 | Monday Evening Nexus Nights - 1v1Wally’s Prosportscards · VancouverMatchs20 inscrits · champ 1599 · Record 2–0–1 Chargement des parties… | 20champ 1599 | 2–0–1 | 1709 +18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/08/26 | 2 | TTG Tuesday Nexus NightTTG COLLECTIBLES · RichmondMatchs20 inscrits · champ 1618 · Record 2–0–1 Chargement des parties… | 20champ 1618 | 2–0–1 | 1691 +21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/08/26 | 13 | NEXUS NIGHT - Friday Night - (Clark) The Trading GalleryThe Trading Gallery Clark LocationMatchs30 inscrits · champ 1652 · Record 2–2 Chargement des parties… | 30champ 1652 | 2–2 | 1670 −17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/07/26 | 1 | Bastion Games July Summoner SkirmishBastion GamesMatchs14 inscrits · champ 1672 · Record 4–0–1 Chargement des parties… | 14champ 1672 | 4–0–1 | 1687 +65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/07/26 | 14 | Magic Stronghold Nexus NightMagic Stronghold GamesMatchs30 inscrits · champ 1677 · Record 2–2 Chargement des parties… | 30champ 1677 | 2–2 | 1622 −1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/07/26 | 6 | Monday Evening Nexus Nights - 1v1Wally’s Prosportscards · VancouverMatchs15 inscrits · champ 1632 · Record 2–1 Chargement des parties… | 15champ 1632 | 2–1 | 1623 +14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/07/26 | 14 | InfinityCards Summoner Skirmish - JulyInfinity Cards & CollectiblesMatchs17 inscrits · champ 1648 · Record 1–3 Chargement des parties… | 17champ 1648 | 1–3 | 1609 −24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/07/26 | 11 | Tuesday Summoner Skirmish - JulyHouse of Cards AbbotsfordMatchs12 inscrits · champ 1716 · Record 1–3 Chargement des parties… | 12champ 1716 | 1–3 | 1633 −22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/07/26 | 10 | Sunday Evening Summoner Skirmish - JulyCraving for a GameMatchs19 inscrits · champ 1659 · Record 2–2 Chargement des parties… | 19champ 1659 | 2–2 | 1655 +7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/06/26 | 9 | Monday Evening Nexus Nights - 1v1Wally’s Prosportscards · VancouverMatchs22 inscrits · champ 1576 · Record 1–1–1 Chargement des parties… | 22champ 1576 | 1–1–1 | 1648 −9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/05/26 | 614 | Riftbound Regional Qualifier - VancouverUVS Games Organized Play · VancouverMatchs1 833 inscrits · champ 1612 · Record 3–4 Chargement des parties… | 1 833champ 1612 | 3–4 | 1657 −13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/05/26 | 373 | Pre-Regional Challenge - RQ Vancouver Friday 1pmUVS Games Organized Play · VancouverMatchs1 241 inscrits · champ 1629 · Record 3–2 Chargement des parties… | 1 241champ 1629 | 3–2 | 1670 +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/04/26 | 10 | Saturday Afternoon Summoner Skirmish - AprilWally’s Prosportscards · VancouverMatchs14 inscrits · champ 1593 · Record 0–3 Chargement des parties… | 14champ 1593 | 0–3 | 1668 −46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/03/26 | 17 | Monday Evening Nexus Nights - 1v1Wally’s Prosportscards · VancouverMatchs25 inscrits · champ 1556 · Record 2–2 Chargement des parties… | 25champ 1556 | 2–2 | 1714 −32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/03/26 | 3 | Monday Evening Nexus Nights - 1v1Wally’s Prosportscards · VancouverMatchs26 inscrits · champ 1526 · Record 3–1–1 Chargement des parties… | 26champ 1526 | 3–1–1 | 1746 −15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/03/26 | 7 | Magic Stronghold Nexus NightMagic Stronghold GamesMatchs32 inscrits · champ 1603 · Record 3–1 Chargement des parties… | 32champ 1603 | 3–1 | 1761 +9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/03/26 | 8 | Sunday Afternoon Summoner Skirmish - MarchScreen Free Games Abbotsford · AbbotsfordMatchs22 inscrits · champ 1683 · Record 2–2–1 Chargement des parties… | 22champ 1683 | 2–2–1 | 1752 −5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/03/26 | 7 | Magic Stronghold Summoner SkirmishMagic Stronghold GamesMatchs25 inscrits · champ 1605 · Record 3–2–1 Chargement des parties… | 25champ 1605 | 3–2–1 | 1757 −4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/03/26 | 1 | Magic Stronghold Nexus NightMagic Stronghold GamesMatchs28 inscrits · champ 1584 · Record 4–0 Chargement des parties… | 28champ 1584 | 4–0 | 1761 +33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/03/26 | 9 | Summoner Skirmish - MarchWiser’s collectiblesMatchs25 inscrits · champ 1568 · Record 3–2 Chargement des parties… | 25champ 1568 | 3–2 | 1728 −16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/03/26 | 1 | Saturday Afternoon Summoner Skirmish - MarchDraw For Turn GamesMatchs12 inscrits · champ 1570 · Record 4–1–1 Chargement des parties… | 12champ 1570 | 4–1–1 | 1744 +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/03/26 | 6 | Magic Stronghold Nexus NightMagic Stronghold GamesMatchs33 inscrits · champ 1600 · Record 3–1 Chargement des parties… | 33champ 1600 | 3–1 | 1743 +13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/02/26 | 105 | Super Saturday Standard Challenge - RQ Las VegasUVS Games Organized Play · Las VegasMatchs457 inscrits · champ 1581 · Record 4–2–1 Chargement des parties… | 457champ 1581 | 4–2–1 | 1730 −2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/02/26 | 5 | Monday Evening Nexus Nights - 1v1Wally’s Prosportscards · VancouverMatchs29 inscrits · champ 1573 · Record 3–1 Chargement des parties… | 29champ 1573 | 3–1 | 1732 +10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/02/26 | 4 | Arcardia Riftbound Nexus Night Saturday 2PMArcardia Collectibles & Exchange · RichmondMatchs16 inscrits · champ 1534 · Record 3–1 Chargement des parties… | 16champ 1534 | 3–1 | 1722 +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/02/26 | 2 | Mostly Games Weekly Nexus Night - 1v1Mostly Games & CollectiblesMatchs16 inscrits · champ 1546 · Record 3–0 Chargement des parties… | 16champ 1546 | 3–0 | 1721 +17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/02/26 | 3 | Magic Stronghold Nexus NightMagic Stronghold GamesMatchs25 inscrits · champ 1604 · Record 3–1 Chargement des parties… | 25champ 1604 | 3–1 | 1704 +20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/02/26 | 27 | Tuesday Afternoon Nexus Nights - 1v1Craving for a Gamene compte pas pour le ratingMatchs27 inscrits · champ 1548 · Record 0–0 Chargement des parties… | 27champ 1548 | 0–0 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/02/26 | 15 | Monday Evening Nexus Nights - 1v1Wally’s Prosportscards · VancouverMatchs24 inscrits · champ 1575 · Record 2–2 Chargement des parties… | 24champ 1575 | 2–2 | 1684 −25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/02/26 | 7 | Arcardia Saturday Weekly TournamentArcardia Collectibles & Exchange · Richmondne compte pas pour le ratingMatchs11 inscrits · Record 1–2–1 Chargement des parties… | 11 | 1–2–1 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/02/26 | 4 | Friday Evening Nexus Nights - 1V1Bastion GamesMatchs10 inscrits · champ 1676 · Record 2–1–1 Chargement des parties… | 10champ 1676 | 2–1–1 | 1709 +12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/02/26 | 12 | Tuesday Afternoon Nexus Nights - 1v1Craving for a Gamene compte pas pour le ratingMatchs13 inscrits · champ 1565 · Record 0–0 Chargement des parties… | 13champ 1565 | 0–0 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/02/26 | 6 | Sunday Afternoon Spiritforged Pre-Rift Event *Read Description*Screen Free Games Abbotsford · Abbotsfordne compte pas pour le ratingMatchs20 inscrits · Record 2–1 Chargement des parties… | 20 | 2–1 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/02/26 | 4 | Saturday Afternoon Spiritforged Pre-Rift EventWally’s Prosportscards · Vancouverne compte pas pour le ratingMatchs18 inscrits · Record 2–0–3 Chargement des parties… | 18 | 2–0–3 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/02/26 | 3 | Friday Evening Spiritforged Pre-Rift EventWally’s Prosportscards · Vancouverne compte pas pour le ratingMatchs16 inscrits · Record 2–0–2 Chargement des parties… | 16 | 2–0–2 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/01/26 | 9 | Monday Evening Nexus Nights - 1v1Wally’s Prosportscards · VancouverMatchs15 inscrits · champ 1594 · Record 2–2 Chargement des parties… | 15champ 1594 | 2–2 | 1697 −22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/01/26 | 1 | SCG CON Portland - Riftbound ReboundStar City Comics & Games · PortlandMatchs20 inscrits · champ 1598 · Record 4–0 Chargement des parties… | 20champ 1598 | 4–0 | 1719 +46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/01/26 | 12 | SCG CON Portland - $10K Constructed RiftboundStar City Comics & Games · PortlandMatchs140 inscrits · champ 1588 · Record 6–2 Chargement des parties… | 140champ 1588 | 6–2 | 1673 +42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/01/26 | 50 | SCG CON Portland - $5K Constructed RiftboundStar City Comics & Games · PortlandMatchs102 inscrits · champ 1600 · Record 3–4 Chargement des parties… | 102champ 1600 | 3–4 | 1631 −35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/01/26 | 3 | Saturday Evening Summoner Skirmish - JanuaryEB Games 1744 · LangleyMatchs17 inscrits · champ 1573 · Record 3–1–2 Chargement des parties… | 17champ 1573 | 3–1–2 | 1666 +18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/01/26 | 5 | Monday Evening Nexus Nights - 1v1Wally’s Prosportscards · VancouverMatchs16 inscrits · champ 1533 · Record 2–0–2 Chargement des parties… | 16champ 1533 | 2–0–2 | 1648 +13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/01/26 | 3 | Arcardia Saturday Weekly TournamentArcardia Collectibles & Exchange · Richmondne compte pas pour le ratingMatchs9 inscrits · Record 3–1 Chargement des parties… | 9 | 3–1 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/01/26 | 11 | Bastion Games January Skirmish!Bastion Games · ChilliwackMatchs15 inscrits · champ 1614 · Record 2–2 Chargement des parties… | 15champ 1614 | 2–2 | 1635 −8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/01/26 | 4 | Arcardia January Monthly TournamentArcardia Collectibles & Exchange · Richmondne compte pas pour le ratingMatchs11 inscrits · Record 2–2–1 Chargement des parties… | 11 | 2–2–1 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/26 | 2 | Thursday Afternoon Summoner Skirmish - JanuaryWally’s Prosportscards · VancouverMatchs24 inscrits · champ 1563 · Record 6–2 Chargement des parties… | 24champ 1563 | 6–2 | 1643 +45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/12/25 | 2 | Tuesday Afternoon Nexus - 1v1Wally’s Prosportscards · VancouverMatchs8 inscrits · champ 1576 · Record 3–1 Chargement des parties… | 8champ 1576 | 3–1 | 1598 +19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/12/25 | 5 | Monday Evening Nexus Nights - 1v1Wally’s Prosportscards · VancouverMatchs14 inscrits · champ 1550 · Record 2–2 Chargement des parties… | 14champ 1550 | 2–2 | 1579 +7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/12/25 | 5 | Monday Evening Nexus Nights - 1v1Wally’s Prosportscards · VancouverMatchs22 inscrits · champ 1536 · Record 3–1 Chargement des parties… | 22champ 1536 | 3–1 | 1572 +53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/11/25 | 7 | Arcardia Saturday Weekly TournamentArcardia Collectibles & Exchange · Richmondne compte pas pour le ratingMatchs15 inscrits · Record 2–1–1 Chargement des parties… | 15 | 2–1–1 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/11/25 | 10 | Wednesday Evening Summoner Skirmish - DecemberWally’s Prosportscards · VancouverMatchs23 inscrits · champ 1544 · Record 2–1 Chargement des parties… | 23champ 1544 | 2–1 | 1519 +21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/11/25 | 27 | November 23 Nexus NightsWiser’s collectiblesMatchs40 inscrits · champ 1549 · Record 1–2 Chargement des parties… | 40champ 1549 | 1–2 | 1498 −19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/11/25 | 7 | Saturday Nexus Nights @ Infinity Cards!Infinity Cards & CollectiblesMatchs15 inscrits · champ 1509 · Record 2–1–1 Chargement des parties… | 15champ 1509 | 2–1–1 | 1517 +12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/11/25 | 7 | Nexus Night at InfinityInfinity Cards & CollectiblesMatchs20 inscrits · Record 1–1–2 Chargement des parties… | 20 | 1–1–2 | 1505 +5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/11/25 | 11 | Riftbound Release EventNext-Gen Games · Los Angelesne compte pas pour le ratingMatchs32 inscrits · Record 0–0–5 Chargement des parties… | 32 | 0–0–5 | – |
Matchs · 313
Toutes les parties officielles enregistrées par le locator UVS, avec le rating actuel de l'adversaire.
- Parties enregistrées
- 313
- Gagnées · perdues · nulles
- 179 · 99 · 35
- Parties gagnées
- 57%
- Victoires d'affilée · record
- 3 · 8
- Plus belle victoire
- Nammersquats 1995 · 2–0
- Contre le top 5% (1722+)
- 53–60–17
Dernières parties
Mois par mois
Matchs gagnés et perdus
Ronde par ronde
Matchs gagnés et perdus à chaque ronde
Rivaux
Les adversaires les plus fréquents
| Adversaire | Rating | Record |
|---|---|---|
| MrMordekaiserCA | 1858 | 2–8–2 |
| ApexyCA | 1744 | 2–4–4 |
| JohnPanioCA | 1664 | 3–3–1 |
| aionlightsCA | 1909 | 3–3 |
| ilflamCA | 1864 | 3–3 |
| FwanCA | 1836 | 1–3–1 |
| LaipepeeCA | 1790 | 2–3 |
| justcuzCA | 1768 | 0–4–1 |
Les adversaires les plus forts
Par rating, avec le face-à-face
| Adversaire | Rating | Record |
|---|---|---|
| NRW RocklhoDE | 2019 | 0–1 |
| NammersquatsCA | 1995 | 2–2 |
| MICE SquirtleES | 1972 | 1–0 |
| SirchCA | 1969 | 3–0 |
| JustinTheSalmonUS | 1927 | 1–1 |
| ApathingUS | 1916 | 1–0 |
| aionlightsCA | 1909 | 3–3 |
| CaptDewgongUS | 1890 | 0–2 |
| ASH asiptofuUS | 1884 | 1–0 |
| NekrozUS | 1874 | 1–0 |
| Weeblön MuskCA | 1866 | 0–1 |
| ilflamCA | 1864 | 3–3 |
Boutiques
21 au total, les plus fréquentés
- Wally’s ProsportscardsVancouver CA17 tournois · 1 gagnés
- Magic Stronghold GamesCA12 tournois · 2 gagnés
- Arcardia Collectibles & ExchangeRichmond CA5 tournois
- UVS Games Organized PlayLas Vegas US5 tournois
- TTG COLLECTIBLESRichmond CA4 tournois · 1 gagnés
- Infinity Cards & CollectiblesCA3 tournois
- Bastion GamesChilliwack CA3 tournois · 1 gagnés
- Star City Comics & GamesPortland US3 tournois · 1 gagnés
Où jouer maintenant
Les prochains tournois de Riftbound Zone : les tournois en ligne se jouent sur Rift Atlas, ceux en présentiel en boutique.
dimanche 15 novembre · 21:00
Zone Weekly
En ligne sur Rift Atlas · gratuit
jeudi 31 décembre · 18:00
PROVA – torneo di prova dello staff (non iscriversi)
En ligne sur Rift Atlas · gratuit
Couleurs des classements: or 1er, argent 2e, bronze top 4, vert top 8, gris en dessous. Les tranches de percentile sont calculées sur tous les joueurs classés (5+ tournois).